승리 별 NCAA 축구 팀 목록 - List of NCAA football teams by wins
이것은 2019 시즌이 끝날 때 총 승리와 승률로 측정 한 대학 축구 역사상 가장 많은 승리를 거둔 대학 축구 팀 의 목록입니다 . 여기에는 이전에 Division IA로 알려진 NCAA Division I Football Bowl Subdivision (FBS) [1] , 이전에 Division I-AA로 알려진 Division I Football Championship Subdivision (FCS) [2] , Division II [3]의 팀이 포함됩니다 . 그리고 Division III [4] .
총 우승으로 측정되는 미시간 울버린 은 962 승으로 모든 디비전에서 다른 모든 축구 프로그램을 이끌고 있습니다. FCS 서브 디비전과 디비전 II 및 III의 역대 우승 리더는 각각 Yale Bulldogs (916 승), Pittsburg State Gorillas (717 승), Mount Union Purple Raiders (809 승)입니다.
승률로 측정되는 Mary Hardin-Baylor Crusaders (Division III)는 .844의 승률로 다른 모든 프로그램을 주도합니다. Division I Subdivisions (FBS 및 FCS) 및 Division II에서 팀의 승률을 차지한 리더는 각각 Ohio State Buckeyes (.729), Yale Bulldogs (.698) 및 Grand Valley State Lakers (.738)입니다.
아래 목록은 퇴장 및 몰수 게임 후 공식 결과를 반영합니다.
키
Division I FBS 프로그램 |
Division I FCS 프로그램 |
Division II 프로그램 |
Division III 프로그램 |
총 승리로 순위가 매겨진 팀
![]() |
다음 목록은 600 회 이상 승리 한 모든 NCAA 축구 프로그램의 기록을 보여줍니다.
FBS [5] , FCS [6] , Division II [7] 및 Division III [8]의 2020 NCAA 축구 기록을 기반으로 업데이트되었으며 , 2019 NCAA 축구 시즌 종료 시점의 데이터를 나타냅니다.
계급 | 팀 | 이겼다 | 잃어버린 | 묶여 | Pct. [ㅏ] | 계략 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미시간 | 962 | 346 | 36 | .729 | 1344 |
2 | 오하이오 주 [b] | 924 | 326 | 53 | .729 | 1303 |
3 (목) | 알라바마 [c] | 916 | 331 | 43 | .727 | 1290 |
3 (목) | 텍사스 | 916 | 375 | 33 | .704 | 1324 년 |
3 (목) | 예일 대학 | 916 | 380 | 55 | .698 | 1351 |
6 (목) | 노트르담 [d] | 908 | 326 | 42 | .728 | 1276 |
6 (목) | 오클라호마 | 908 | 327 | 53 | .726 | 1288 년 |
8 | 네브래스카 | 902 | 395 | 40 | .690 | 1337 년 |
9 | Penn State | 898 | 393 | 41 | .690 | 1332 년 |
10 | 하버드 | 879 | 403 | 50 | .679 | 1332 년 |
11 | Penn | 861 | 500 | 42 | .629 | 1403 |
12 | 남부 캘리포니아 [e] | 847 | 351 | 54 | .698 | 1252 |
13 | 테네시 | 846 | 395 | 53 | .674 | 1294 년 |
14 | 프린스턴 | 840 | 413 | 50 | .664 | 1303 |
15 | 그루지야 | 831 | 425 | 54 | .655 | 1310 년 |
16 | LSU | 812 | 415 | 47 | .656 | 1274 |
17 | 마운트 유니온 | 809 | 388 | 38 | .670 | 1235 년 |
18 | Wittenberg | 780 | 363 | 31 | .678 | 1174 년 |
19 | Auburn | 776 | 445 | 47 | .631 | 1268 년 |
20 | Clemson | 758 | 460 | 45 | .618 | 1263 |
21 | 웨스트 버지니아 | 755 | 504 | 45 | .596 | 1304 년 |
22 | 워싱턴 & 제퍼슨 | 752 | 395 | 40 | .650 | 1187 년 |
23 | 버지니아 공대 | 751 | 478 | 46 | .607 | 1275 년 |
24 | 텍사스 A & M | 749 | 486 | 48 | .602 | 1283 년 |
25 | 워싱턴 | 743 | 454 | 50 | .616 | 1247 |
26 | 노스 다코타 주 | 741 | 371 | 34 | .661 | 1146 년 |
27 | 조지아 공대 | 738 | 511 | 43 | .588 | 1292 년 |
28 | 플로리다 | 735 | 420 | 40 | .632 | 1195 년 |
29 | 피츠버그 | 732 | 539 | 42 | .573 | 1313 년 |
30 | 시러큐스 | 724 | 547 | 49 | .567 | 1320 년 |
31 | 해군 | 722 | 570 | 57 | .556 | 1349 년 |
32 (목) | 피츠버그 주 | 717 | 356 | 47 | .661 | 1120 년 |
32 (목) | Arkansas | 717 | 514 | 40 | .580 | 1271 년 |
34 (목) | 위스콘신 | 715 | 499 | 53 | .585 | 1267 년 |
34 (목) | 다트머스 | 715 | 458 | 46 | .605 | 1219 년 |
36 (목) | 넓게 | 710 | 432 | 39 | .618 | 1181 년 |
36 (목) | 콜로라도 | 710 | 515 | 36 | .577 | 1261 년 |
38 | 미시간 주 | 708 | 465 | 44 | .600 | 1217 년 |
39 | 미네소타 | 706 | 524 | 44 | .571 | 1273 년 |
40 | 델라웨어 | 701 | 467 | 43 | .597 | 1211 |
41 | 리 하이 | 700 | 611 | 45 | .533 | 1356 년 |
42 (목) | 마이애미 (OH) | 698 | 467 | 44 | .596 | 1209 년 |
42 (목) | 노스 캐롤라이나 [f] | 698 | 548 | 54 | .558 | 1300 년 |
44 | 육군 | 697 | 526 | 51 | .567 | 1274 |
45 (목) | 터스 키기 | 696 | 375 | 49 | .643 | 1120 년 |
45 (목) | Wabash | 696 | 392 | 59 | .633 | 1147 년 |
47 | 유타 | 688 | 467 | 31 | .593 | 1186 |
48 | 데이턴 | 687 | 377 | 25 | .642 | 1089 |
49 | 미주리 | 683 | 569 | 52 | .544 | 1304 년 |
50 | 라파예트 | 682 | 621 | 39 | .523 | 1342 |
51 | 북부 아이오와 | 680 | 426 | 47 | .610 | 1153 년 |
52 | 캘리포니아 [g] | 676 | 544 | 51 | .552 | 1258 년 |
53 | 보스턴 칼리지 | 672 | 499 | 37 | .572 | 1208 년 |
54 | 오레곤 | 669 | 499 | 46 | .570 | 1214 년 |
55 | 여자 이름 | 666 | 615 | 48 | .519 | 1329 년 |
56 | 콜 게이트 | 660 | 496 | 50 | .568 | 1206 년 |
57 | 아이오와 | 659 | 561 | 39 | .539 | 1259 년 |
58 (목) | Stanford | 657 | 467 | 49 | .581 | 1173 년 |
58 (목) | 노스 다코타 | 657 | 415 | 30 | .610 | 1102 |
60 (목) | 윌리엄스 | 656 | 387 | 47 | .623 | 1090 |
60 (목) | TCU | 656 | 554 | 57 | .540 | 1267 년 |
62 | 세인트 존스 (MN) | 653 | 251 | 24 | .717 | 928 |
63 (목) | 메릴랜드 | 652 | 605 | 43 | .518 | 1300 년 |
63 (목) | Rutgers | 652 | 667 | 42 | .494 | 1361 년 |
65 | Amherst | 651 | 420 | 54 | .603 | 1125 년 |
66 | 코넬 | 648 | 536 | 34 | .546 | 1218 년 |
67 | Hillsdale | 645 | 436 | 46 | .593 | 1127 년 |
68 | 카슨-뉴먼 | 642 | 341 | 31 | .648 | 1014 년 |
69 (목) | 프랭클린 & 마샬 | 641 | 499 | 47 | .560 | 1186 |
69 (목) | 올레 미스 [h] | 641 | 532 | 35 | .545 | 1208 년 |
71 | 십자가 | 639 | 535 | 55 | .542 | 1229 년 |
72 | 오클라호마 중부 | 638 | 421 | 47 | .598 | 1106 년 |
73 | 마이애미 (FL) | 636 | 367 | 19 | .632 | 1022 |
74 (목) | 중부 (IA) | 631 | 330 | 26 | .652 | 989 |
74 (목) | Villanova | 631 | 490 | 41 | .561 | 1162 년 |
76 | 애팔 래 치아 주 | 630 | 336 | 29 | .648 | 995 |
77 | 알비온 | 629 | 419 | 43 | .596 | 1091 |
78 (목) | 웨스트 민스터 (PA) | 627 | 440 | 54 | .583 | 1120 년 |
78 (목) | 루이지애나 공대 | 627 | 463 | 37 | .573 | 1127 년 |
78 (목) | 드레이크 | 627 | 520 | 29 | .545 | 1176 년 |
81 | 미시간 중부 | 626 | 428 | 36 | .591 | 1090 |
82 (목) | 털사 | 625 | 510 | 27 | .552 | 1162 년 |
82 (목) | 신시내티 | 625 | 592 | 51 | .513 | 1268 년 |
84 | 켄터키 | 624 | 626 | 44 | .499 | 1294 년 |
85 | 센터 | 623 | 423 | 37 | .592 | 1083 |
86 | 애리조나 주 | 622 | 399 | 24 | .607 | 1045 |
87 | 코 | 619 | 405 | 37 | .601 | 1061 |
88 | 퍼듀 | 618 | 575 | 48 | .517 | 1241 년 |
89 (목) | 애리조나 | 617 | 473 | 33 | .564 | 1123 년 |
89 (목) | Linfield | 617 | 261 | 30 | .696 | 908 |
91 | Furman | 616 | 481 | 38 | .559 | 1135 년 |
92 (목) | 위스콘신-화이트 워터 | 615 | 260 | 21 | .698 | 896 |
92 (목) | 갈색 | 615 | 594 | 40 | .508 | 1248 년 |
94 | West Chester | 614 | 276 | 17 | .686 | 907 |
95 (목) | 프레스노 주 | 613 | 432 | 27 | .584 | 1072 |
95 (목) | 사우스 캐롤라이나 | 613 | 586 | 44 | .511 | 1243 년 |
97 (목) | 일리노이 | 612 | 600 | 50 | .505 | 1262 |
97 (목) | 텍사스 A & M- 킹스 빌 | 612 | 326 | 16 | .650 | 954 |
99 (목) | UCLA | 609 | 429 | 37 | .585 | 1076 |
99 (목) | Vanderbilt | 609 | 629 | 50 | .492 | 1288 년 |
99 (목) | 동부 켄터키 | 609 | 391 | 38 | .605 | 1038 년 |
99 (목) | 사우스 다코타 주 | 609 | 470 | 36 | .562 | 1115 년 |
103 | 베일러 | 607 | 577 | 44 | .512 | 1228 년 |
104 (목) | NC 상태 | 604 | 583 | 55 | .508 | 1242 년 |
104 (목) | Bucknell | 604 | 601 | 51 | .501 | 1256 년 |
104 (목) | Montana | 604 | 505 | 26 | .544 | 1135 년 |
107 | Ohio Wesleyan | 602 | 521 | 44 | .535 | 1167 |
108 | Baldwin Wallace | 601 | 353 | 30 | .626 | 984 |
109 | Oklahoma State | 600 | 557 | 48 | .518 | 1205 |
- Chart notes
- ^ Win percentage counts each tie as 0.5 win.
- ^ Ohio State has had 12 victories vacated as a result of NCAA sanctions.
- ^ Alabama has had 21 victories vacated, 8 wins and 1 tie forfeited as a result of NCAA sanctions.
- ^ Notre Dame has had 21 victories vacated, as a result of NCAA sanctions.
- ^ USC had 13 victories vacated by the NCAA during the 2004 & 2005 football seasons.
- ^ North Carolina had 16 victories vacated by the NCAA during the 2008 & 2009 football seasons.
- ^ California had 4 victories vacated by the NCAA during the 1999 football season.
- ^ Forced to vacate 33 wins by NCAA.[9][10]
Teams ranked by winning percentage
The following list displays the record for all NCAA football programs with a winning percentage of .667 or higher, with a minimum of 100 games
Updated based on 2020 NCAA Football Records for FBS[11], FCS[12] , Division II[13], and Division III[14], representing data as of the end of the 2019 NCAA football season.
Rank | Team | Won | Lost | Tied | Pct.[a] | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mary Hardin-Baylor | 211 | 39 | 0 | .844 | 250 |
2 | Grand Valley State | 406 | 143 | 3 | .738 | 552 |
3 | Ohio State[b] | 924 | 326 | 53 | .729 | 1303 |
4 | Boise State | 460 | 170 | 2 | .729 | 632 |
5 | Michigan | 962 | 346 | 36 | .729 | 1344 |
6 | Notre Dame[c] | 908 | 326 | 42 | .728 | 1276 |
7 | Alabama[d] | 916 | 331 | 43 | .727 | 1290 |
8 | Oklahoma | 908 | 327 | 53 | .726 | 1288 |
9 | St. John's (MN) | 653 | 251 | 24 | .717 | 928 |
10 | Wesley | 271 | 107 | 1 | .716 | 378 |
11 | Valdosta State | 304 | 126 | 3 | .706 | 433 |
12 | Texas | 916 | 375 | 33 | .704 | 1324 |
13 | Yale | 916 | 380 | 55 | .698 | 1351 |
14 | Wisconsin-Whitewater | 615 | 260 | 21 | .698 | 896 |
15 | USC[e] | 847 | 351 | 54 | .698 | 1252 |
16 | Linfield | 617 | 261 | 30 | .696 | 908 |
17 | Grambling | 575 | 254 | 15 | .690 | 844 |
18 | Nebraska | 902 | 395 | 40 | .690 | 1337 |
19 | Penn State | 898 | 393 | 41 | .690 | 1332 |
20 | West Chester | 614 | 276 | 17 | .686 | 907 |
21 | Harvard | 879 | 403 | 50 | .679 | 1322 |
22 | Wittenberg | 780 | 363 | 31 | .678 | 1174 |
23 | Indiana (PA) | 578 | 272 | 23 | .675 | 873 |
24 | Tennessee | 846 | 395 | 53 | .674 | 1294 |
25 | Florida State[f] | 550 | 264 | 17 | .672 | 831 |
26 | Mount Union | 809 | 388 | 38 | .670 | 1235 |
- Chart notes
- ^ Win percentage counts each tie as 0.5 win.
- ^ Ohio State has had 12 victories vacated as a result of NCAA sanctions.
- ^ Notre Dame has had 21 victories vacated, as a result of NCAA sanctions.
- ^ Alabama had 8 victories and 1 tie forfeited by the NCAA during the 1993 football season. Alabama had 21 victories vacated by the NCAA between the 2005-2007 football seasons.
- ^ USC had 13 victories vacated by the NCAA during the 2004 & 2005 football seasons.
- ^ FSU had 12 victories vacated by the NCAA during the 2006 & 2007 football seasons.
See also
- List of college football coaches with 200 career wins
- NCAA Division I FBS football win-loss records
- NCAA Division I FCS football win-loss records
- List of NCAA Division II football win-loss records
References
- ^ "FOOTBALL BOWL SUBDIVISION RECORDS" (PDF).
- ^ "FOOTBALL CHAMPIONSHIP SUBDIVISION RECORDS" (PDF).
- ^ "DIVISION II FOOTBALL RECORDS" (PDF).
- ^ "DIVISION III FOOTBALL RECORDS" (PDF).
- ^ "FOOTBALL BOWL SUBDIVISION RECORDS" (PDF).
- ^ "FOOTBALL CHAMPIONSHIP SUBDIVISION RECORDS" (PDF).
- ^ "DIVISION II FOOTBALL RECORDS" (PDF).
- ^ "DIVISION III FOOTBALL RECORDS" (PDF).
- ^ https://wreg.com/news/ole-miss-football-forced-to-vacate-33-wins-after-investigation/
- ^ https://www.redcuprebellion.com/2019/3/1/18224511/ole-miss-vacated-wins-ncaa-sanctions-investigations
- ^ "FOOTBALL BOWL SUBDIVISION RECORDS" (PDF).
- ^ "FOOTBALL CHAMPIONSHIP SUBDIVISION RECORDS" (PDF).
- ^ "DIVISION II FOOTBALL RECORDS" (PDF).
- ^ "DIVISION III FOOTBALL RECORDS" (PDF).