내셔널 럭비 리그 기록 목록 - List of National Rugby League records
이 페이지는 내셔널 럭비 리그 (1998-)와 그 전신 인 뉴 사우스 웨일즈 럭비 풋볼 리그 (1908-1994), 호주 럭비 리그 (1995-1997) 및 슈퍼 리그의 1 학년 럭비 리그 기록에 대해 자세히 설명 합니다. (1997). 프리미어 쉽 팀간에 플레이되는 1 등급 게임은 포함되지만 프리 시즌 워밍업 게임이나 NRL Nines 게임은 포함되지 않습니다.
팀 기록
프리미어 십
가장 연속
-
11-
세인트 조지 (1956 년 ~ 1966 년)
준우승
계정 | 클럽 | 계절 |
---|---|---|
15 | ![]() | 1908, 1919, 1921, 1928, 1931, 1934, 1938, 1941, 1960, 1972, 1980, 2000, 2003, 2004, 2010 |
13 | ![]() | 1910, 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1935, 1937, 1939, 1949, 1952, 1965, 1969 |
12 | ![]() | 1927, 1930, 1933, 1942, 1946, 1953, 1971, 1975, 1985, 1992, 1993, 1996 |
11 | ![]() | 1951, 1957, 1959, 1968, 1970, 1982, 1983, 1995, 1997 ARL , 2007, 2013 |
10 | ![]() | 1940, 1947, 1967, 1974, 1979, 1986, 1994, 1998, 2012, 2014 |
9 | ![]() | 1909, 1936, 1945, 1948, 1956, 1964, 1966, 1988, 1989 |
8 | ![]() | 1918, 1925, 1932, 1950, 1958, 1961, 1962, 1963 |
7 | ![]() | 1913, 1914, 1929, 1944, 1954, 1955, 1981 |
5 | ![]() | 1976 년, 1977 년, 1984 년, 2001 년, 2009 년 |
4 | ![]() | 1911, 1912, 1915, 1922 |
4 | ![]() | 2006 년, 2008 년, 2016 년, 2018 년 |
삼 | ![]() | 1973, 1978, 1997 SL |
삼 | ![]() | 1987, 1991, 2019 |
2 | ![]() | 2002, 2011 |
2 | ![]() | 2005 년, 2017 년 |
2 | ![]() | 1990 년, 2020 년 |
1 | ![]() | 1926 년 |
1 | ![]() | 1943 년 |
1 | ![]() | 1999 년 |
1 | ![]() | 2015 년 |
가장 연속
-
삼 -
서부 교외 까치 (1961 ~ 1963)
마이너 프리미어 십
계정 | 클럽 | 계절 |
---|---|---|
20 | ![]() | 1912, 1913, 1923, 1931, 1934, 1935, 1936, 1937, 1940, 1941, 1945, 1974, 1975, 1980, 1981, 2004, 2013, 2014, 2015, 2018 |
17 | ![]() | 1908, 1909, 1914, 1918, 1925, 1926, 1927, 1929, 1932, 1949, 1950, 1951, 1953, 1968, 1969, 1970, 1989 |
15 | ![]() | 1928, 1946, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1979, 1985 |
9 | ![]() | 1971, 1972, 1973, 1976, 1983, 1987, 1995, 1996, 1997 ARL |
7 | ![]() | 1915 년, 1916 년, 1917 년, 1919 년, 1920 년, 1924 년, 1939 년 |
7 | ![]() | 1938 년, 1942 년, 1947 년, 1984 년, 1993 년, 1994 년, 2012 년 |
6 | ![]() | 1910, 1933, 1943, 1944, 1954, 1955 |
5 | ![]() | 1930, 1948, 1951, 1961, 1978 |
5 | ![]() | 1977, 1982, 1986, 2001, 2005 |
4 | ![]() | 1992 년, 1997 년 SL , 1998 년, 2000 년 |
4 | ![]() | |
삼 | ![]() | 1991, 2003, 2020 |
2 | ![]() | 1921 년, 1922 년 |
2 | ![]() | 1988 년, 1999 년 |
2 | ![]() | 2009, 2010 |
1 | ![]() | 1911 년 |
1 | ![]() | 1990 년 |
1 | ![]() | 2002 년 |
가장 연속
-
6-
세인트 조지 (1962 ~ 1967)
나무 숟가락
계정 | 클럽 | 계절 |
---|---|---|
17 | ![]() | 1909, 1910, 1912, 1913, 1916, 1933, 1940, 1942, 1953, 1955, 1971, 1983, 1984, 1987, 1988, 1998, 1999 |
14 | ![]() | 1947, 1952, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1970, 1972, 2012, 2013, 2018 |
10 | ![]() | 1921, 1923, 1927, 1929, 1930, 1931, 1934, 1935, 1936, 1937 |
9 | ![]() | 1915, 1917, 1919, 1932, 1941, 1948, 1950, 1951, 1979 |
8 | ![]() | 1924, 1925, 1928, 1939, 1968, 1976, 1977, 1978 |
8 | ![]() | 1945, 1946, 1962, 1975, 1990, 2003, 2004, 2006 |
5 | ![]() | 1943, 1944, 1964, 2002, 2008 |
5 | ![]() | 1949 년, 1963 년, 1965 년, 1966 년, 2009 년 |
4 | ![]() | 1911, 1974, 1981, 1994 |
4 | ![]() | 1973, 1980, 2001, 2007 |
4 | ![]() | 2005 년, 2015 년, 2016 년, 2017 년 |
삼 | ![]() | 1914 년, 1918 년, 1920 년 |
삼 | ![]() | 1922 년, 1926 년, 1938 년 |
삼 | ![]() | 1985, 1986, 1989 |
삼 | ![]() | 1991, 1992, 1993 |
삼 | ![]() | 1995, 1997 SL , 2000 |
삼 | ![]() | 1967 년, 1969 년, 2014 년 |
2 | ![]() | 1996, 1997 ARL |
2 | ![]() | 2011, 2019 |
1 | ![]() | 1908 년 |
1 | ![]() | 1982 년 |
1 | ![]() | 2010 * |
1 | ![]() | 2020 년 |
- 급여 상한선 위반으로 인해 멜버른은 2010 시즌에 나무 숟가락을 보장하는 점수를받을 수 없었습니다.
가장 연속
-
6-
파라 마타 장어 (1956 년 ~ 1961 년)
팀 승패, 승률 및 무승부
플레이 한 경기
계급 | 팀 | 1 차 경기 | 성냥 | 이겼다 | 그어진 | 잃어버린 | PF | 아빠 | % 이겼다 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1998 년 3 월 14 일 | 565 | 367 | 6 | 192 | 13,424 | 9,508 | 65.48 |
2 | ![]() | 1988 년 3 월 6 일 | 794 | 488 | 13 | 293 | 18,273 | 13,896 | 62.27 |
삼 | ![]() | 1921 년 4 월 23 일 | 1,545 | 910 | 56 | 579 | 27,452 | 21,729 | 60.71 |
4 | ![]() | 1947 년 4 월 12 일 | 1,598 | 911 | 36 | 651 | 31,167 | 25,874 | 58.13 |
5 | ![]() | 1908 년 4 월 20 일 | 297 | 163 | 6 | 128 | 3,966 | 3,365 | 55.89 |
6 | ![]() | 1908 년 4 월 20 일 | 2,214 | 1,172 | 69 | 973 | 39,280 | 34,954 | 54.49 |
7 | ![]() | 1908 년 4 월 20 일 | 1,705 | 871 | 68 | 766 | 26,688 | 25,609 | 53.08 |
8 | ![]() | 1935 년 4 월 25 일 | 1,834 | 945 | 53 | 836 | 31,805 | 31,442 | 52.97 |
9 | ![]() | 1908 년 4 월 20 일 | 2,141 | 1,108 | 46 | 987 | 36,752 | 36,741 | 52.82 |
10 | ![]() | 1999 년 3 월 6 일 | 520 | 267 | 6 | 247 | 11,068 | 10,131 | 51.92 |
11 | ![]() | 1982 년 2 월 27 일 | 930 | 471 | 10 | 449 | 20,231 | 18,935 | 51.18 |
12 | ![]() | 1967 년 4 월 2 일 | 1,260 | 612 | 23 | 624 | 22,822 | 22,950 | 49.52 |
13 | ![]() | 1988 년 3 월 5 일 | 766 | 361 | 16 | 389 | 15,554 | 16,272 | 48.17 |
14 | ![]() | 1908 년 4 월 20 일 | 1,305 | 583 | 59 | 663 | 18,836 | 20,231 | 46.93 |
15 | ![]() | 1947 년 4 월 12 일 | 1,646 | 748 | 40 | 858 | 28,416 | 30,332 | 46.65 |
16 | ![]() | 1995 년 3 월 10 일 | 598 | 272 | 7 | 317 | 12,515 | 13,271 | 46.40 |
17 | ![]() | 1908 년 4 월 20 일 | 20 | 9 | 0 | 11 | 295 | 229 | 45.00 |
18 | ![]() | 1908 년 4 월 20 일 | 1,691 | 734 | 49 | 908 | 25,244 | 28,961 | 44.86 |
19 | ![]() | 1967 년 4 월 2 일 | 1,247 | 531 | 28 | 683 | 22,573 | 25,052 | 43.88 |
20 | ![]() | 2000 년 2 월 6 일 | 480 | 209 | 삼 | 268 | 9,843 | 11,264 | 43.85 |
21 | ![]() | 1995 년 3 월 11 일 | 608 | 259 | 6 | 343 | 12,395 | 13,965 | 43.09 |
22 | ![]() | 1908 년 4 월 20 일 | 1,665 | 678 | 71 | 916 | 25,133 | 27,837 | 42.85 |
23 | ![]() | 2007 년 3 월 18 일 | 305 | 126 | 1 | 178 | 5,772 | 7,047 | 41.47 |
24 | ![]() | 1982 년 2 월 28 일 | 396 | 153 | 13 | 230 | 6,614 | 7,313 | 40.28 |
25 | ![]() | 1995 년 3 월 12 일 | 61 | 24 | 1 | 36 | 995 | 1,425 | 40.16 |
26 | ![]() | 2000 년 2 월 6 일 | 76 | 30 | 1 | 45 | 1,582 | 2,118 | 40.13 |
27 | ![]() | 1997 년 3 월 2 일 | 18 | 7 | 0 | 11 | 350 | 363 | 38.89 |
28 | ![]() | 1997 년 3 월 1 일 | 42 | 13 | 1 | 28 | 696 | 1,017 | 32.15 |
29 | ![]() | 1988 년 3 월 5 일 | 246 | 53 | 9 | 184 | 3,285 | 5,854 | 23.37 |
30 | ![]() | 1995 년 3 월 11 일 | 65 | 13 | 1 | 51 | 844 | 1,628 | 20.77 |
31 | ![]() | 1920 년 5 월 8 일 | 242 | 47 | 5 | 190 | 2,392 | 5,308 | 20.45 |
32 | ![]() | 1910 년 4 월 30 일 | 153 | 25 | 6 | 122 | 1,065 | 2,583 | 18.30 |
33 | ![]() | 1908 년 5 월 9 일 | 8 | 1 | 0 | 7 | 38 | 191 | 12.50 |
출처 : Rugby League Tables & Statistics . 최종 업데이트 : 2019 년 6 월 8 일.
최다 연속 승리
계급 | 승리 | 팀 | 기간 |
---|---|---|---|
1 | 19 경기 | ![]() | Manly-Warringah Sea Eagles, 1975 년 4 월 13 일에서 Newtown Jets, 1975 년 8 월 23 일까지 |
= 2 | 17 경기 | ![]() | 2002 년 3 월 31 일 St. George Illawarra Dragons에서 North Queensland Cowboys까지, 2002 년 8 월 3 일 |
= 2 | 17 경기 | ![]() | 2020 년 6 월 19 일 Melbourne Storm에서 2020 년 10 월 17 일 South Sydney Rabbitohs까지 |
= 4 | 16 경기 | ![]() | 1908 년 5 월 30 일 뉴타운에서 1909 년 7 월 17 일 글 리브까지 |
= 4 | 16 경기 | ![]() | 1912 년 6 월 15 일 노스 시드니에서 1913 년 6 월 28 일 글 리브까지 |
출처 : Rugby League Tables & Statistics . 최종 업데이트 : 2020 년 10 월 17 일. |
대부분의 연속 손실
계급 | 사상자 수 | 팀 | 기간 |
---|---|---|---|
1 | 42 경기 | ![]() | 1934 년 4 월 28 일 발 메인에서 1936 년 8 월 22 일 동부 교외로 |
2 | 25 경기 | ![]() | 1965 년 7 월 25 일 노스 시드니에서 1967 년 4 월 9 일 캔터베리 뱅크스 타운까지 |
= 3 | 22 경기 | ![]() | 1945 년 6 월 23 일 세인트 조지에서 1947 년 4 월 12 일 세인트 조지까지 |
= 3 | 22 경기 | ![]() | 1984 년 4 월 25 일 Eastern Suburbs Roosters에서 1985 년 4 월 14 일 St. George Dragons까지 |
5 | 20 경기 | ![]() | 1977 년 3 월 27 일 Penrith Panthers에서 1977 년 8 월 14 일 Manly-Warringah Sea Eagles까지 |
출처 : Rugby League Tables & Statistics . 최종 업데이트 : 2017 년 3 월 11 일. |
결과 기록
최고의 승률
계급 | 여유 | 우승팀 | 패배 한 팀 | 점수 | 장소 | 데이트 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | ![]() | ![]() | 91 ~ 6 | 얼 파크 | 1935 년 5 월 11 일 |
2 | 80 | ![]() | ![]() | 87 ~ 7 | 시드니 스포츠 그라운드 | 1935 년 5 월 18 일 |
삼 | 70 | ![]() | ![]() | 74 ~ 4 | 파라 마타 스타디움 | 2003 년 8 월 23 일 |
4 | 68 | ![]() | ![]() | 68–0 | 브루스 스타디움 | 1993 년 8 월 22 일 |
5 | 67 | ![]() | ![]() | 67–0 | 왕립 농업 사회 운동장 | 1910 년 7 월 21 일 |
출처 : Rugby League Tables & Statistics . 최종 업데이트 : 2007 년 5 월 28 일. |
게임에서 가장 많은 점수를 얻었습니다.
계급 | 포인트들 | 우승팀 | 패배 한 팀 | 점수 | 장소 | 데이트 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | ![]() | ![]() | 70 ~ 32 | 캔버라 스타디움 | 2006 년 3 월 18 일 |
2 | 97 | ![]() | ![]() | 91 ~ 6 | 얼 파크 | 1935 년 5 월 11 일 |
삼 | 96 | ![]() | ![]() | 68 ~ 28 | Brookvale Oval | 2002 년 9 월 8 일 |
= 4 | 94 | ![]() | ![]() | 87 ~ 7 | 시드니 스포츠 그라운드 | 1935 년 5 월 18 일 |
= 4 | 94 | ![]() | ![]() | 64 ~ 30 | 시드니 축구 경기장 | 2007 년 6 월 9 일 |
출처 : Rugby League Tables & Statistics . 최종 업데이트 : 2007 년 5 월 28 일. |
게임에서 득점 한 최저 점수
계급 | 포인트들 | 우승팀 | 패배 한 팀 | 점수 | 장소 | 데이트 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ![]() ![]() | – | 0 ~ 0 | 헨슨 공원 | 1982 년 5 월 28 일 |
2 | 1 | ![]() | ![]() | 1–0 | 시드니 크리켓 그라운드 | 1973 년 5 월 12 일 |
= 3 | 2 | ![]() | ![]() | 2–0 | 시드니 크리켓 그라운드 | 1914 년 5 월 16 일 |
= 3 | 2 | ![]() | ![]() | 2–0 | 노스 시드니 오벌 | 1931 년 4 월 25 일 |
= 3 | 2 | ![]() | ![]() | 2–0 | 시드니 스포츠 그라운드 | 1965 년 7 월 18 일 |
출처 : Rugby League Tables & Statistics . 최종 업데이트 : 2007 년 2 월 8 일. |
한 게임에서 한 팀이 획득 한 최대 점수
계급 | 포인트들 | 우승팀 | 패배 한 팀 | 점수 | 장소 | 데이트 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | ![]() | ![]() | 91 ~ 6 | 얼 파크 | 1935 년 5 월 11 일 |
2 | 87 | ![]() | ![]() | 87 ~ 7 | 시드니 스포츠 그라운드 | 1935 년 5 월 18 일 |
= 3 | 74 | ![]() | ![]() | 74 ~ 4 | 파라 마타 스타디움 | 2003 년 8 월 23 일 |
= 3 | 74 | ![]() | ![]() | 74 ~ 12 | 캔버라 스타디움 | 2008 년 8 월 10 일 |
5 | 72 | ![]() | ![]() | 72 ~ 12 | 펜리스 스타디움 | 2004 년 8 월 7 일 |
패배 팀의 최고 점수
포인트들 | 우승팀 | 패배 한 팀 | 점수 | 장소 | 데이트 |
---|---|---|---|---|---|
36 | ![]() | ![]() | 48 ~ 36 | 벨 모어 스포츠 그라운드 | 1997 년 5 월 12 일 |
36 | ![]() | ![]() | 37 ~ 36 | 텔스트라 스타디움 | 2005 년 3 월 27 일 |
36 | ![]() | ![]() | 38 ~ 36 | 에너지 오스트레일리아 스타디움 | 2010 년 5 월 9 일 |
36 | ![]() | ![]() | 38 ~ 36 | 선 코프 스타디움 | 2017 년 5 월 13 일 |
34 | ![]() | ![]() | 36 ~ 34 | 오키 쥬빌리 스타디움 | 2004 년 8 월 29 일 |
34 | ![]() | ![]() | 41 ~ 34 | GIO 스타디움 | 2015 년 5 월 24 일 |
34 | ![]() | ![]() | 52 ~ 34 | 선 코프 스타디움 | 2017 년 8 월 24 일 |
34 | ![]() | ![]() | 42 ~ 34 | Brookvale Oval | 2018 년 8 월 17 일 |
가장 높은 무승부 게임 점수
점수 | 팀 | 장소 | 데이트 | |
---|---|---|---|---|
34 ~ 34 | ![]() ![]() | 파라 마타 타원형 | 1949 년 6 월 25 일 | |
34 ~ 34 | ![]() ![]() | WIN 스타디움 | 1997 년 5 월 4 일 | |
34 ~ 34 | ![]() ![]() | 호주 스타디움 | 2004 년 8 월 28 일 | |
32 ~ 32 | ![]() ![]() | CUA 스타디움 | 2009 년 8 월 1 일 | |
31 ~ 31 | ![]() ![]() | 시드니 축구 경기장 | 2007 년 8 월 5 일 | |
출처 : Rugby League Tables & Statistics . 최종 업데이트 : 2007 년 2 월 8 일. |
시즌 베스트 스타트
승리 | 팀 | 시즌 |
---|---|---|
15 | ![]() | 1995 ARL 시즌 |
12 | ![]() | 1925 NSWRFL 시즌 |
11 | ![]() | 1934 NSWRFL 시즌 |
11 | ![]() | 1966 NSWRFL 시즌 |
10 | ![]() | 1959 NSWRFL 시즌 |
10 | ![]() | 1996 ARL 시즌 |
한 시즌 무패
년 | 팀 |
---|---|
1915 년 | ![]() |
1921 년 | ![]() |
1925 년 | ![]() |
1936 년 | ![]() |
1937 년 | ![]() |
1959 년 | ![]() |
한 시즌에 경기에서 이기지 못함
년 | 팀 |
---|---|
1935 년 | ![]() |
1946 년 | ![]() |
1966 년 | ![]() |
한 시즌에 팀이 획득 한 최고 점수
-
984 점
2001 년 Parramatta Eels .
결승전에서 한 팀의 가장 많은 시도와 목표
-
8 회 시도, 7 골
1975 년 동부 교외 수탉 .
그랜드 파이널에서 가장 큰 우승 마진
-
40 점에서 0 점
맨리와 링가 씨 이글스 는
2008 년 멜버른 스톰 .
한 시즌에 팀이 득점 한 최저 점수
-
38 점
1908 년 컴벌 랜드 .
한 시즌에 팀이 얻은 대부분의 점수
-
944 점
1999 년 Western Suburbs Magpies .
한 시즌에 팀이 감점 한 최저 점수
-
41 점
1909 년 사우스 시드니 .
무득점 상대 유지 : 한 시즌 대부분의 경기
-
6 경기
2013 년 시드니 수탉 .
가장 큰 컴백
포인트들 | 가장 큰 컴백 |
---|---|
26 포인트 | ![]() ![]()
|
24 점 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 포인트 | ![]() ![]() |
22 포인트 | ![]() ![]()
|
20 점 | ![]() ![]() |
개별 기록
참고 : 굵게 표시된 그림 은 현재 NRL에서 재생됩니다.
대부분의 게임
- 더 큰 목록을 보려면 300 NRL 게임을 플레이 한 플레이어 목록을 참조하십시오 .
계급 | 계략 | 플레이어 | 클럽 | 연령 |
---|---|---|---|---|
1 | 430 | 카메론 스미스 | ![]() | 2002 ~ |
2 | 372 | 쿠퍼 크롱크 | ![]() ![]() | 2004 ~ 2019 |
삼 | 355 | 대런 로키 어 | ![]() | 1995 ~ 2011 |
4 | 350 | 테리 램 | ![]() ![]() | 1980 ~ 1996 |
5 | 349 | 스티브 멘지스 | ![]() ![]() | 1993 ~ 2008 |
6 | 348 | 폴 갈렌 | ![]() | 2001 ~ 2019 |
7 | 347 | 코리 파커 | ![]() | 2001 ~ 2016 |
8 | 338 | 크리스 헤이 잉턴 | ![]() ![]() ![]() | 2003 ~ 2018 |
9 | 337 | 다리우스 보이드 | ![]() ![]() ![]() | 2006 ~ 2020 |
= 10 | 336 | 브래드 피 틀러 | ![]() ![]() | 1989 ~ 2004 |
= 10 | 336 | 존 서튼 | ![]() | 2004 ~ 2019 |
출처 : http://www.nrl.com/cameron-smiths-300th-game-a-rugby-league-icon/tabid/10874/newsid/88068/default.aspx The NRL 'S 300 club . 2020 년 10 월 25 일 기준. |
한 클럽에서
계략 | 플레이어 | 클럽 | 연령 |
---|---|---|---|
430 | 카메론 스미스 | ![]() | 2002 ~ |
355 | 대런 로키 어 | ![]() | 1995 ~ 2011 |
348 | 폴 갈렌 | ![]() | 2001 ~ 2019 |
347 | 코리 파커 | ![]() | 2001 ~ 2016 |
336 | 존 서튼 | ![]() | 2004 ~ 2019 |
330 | 네이선 힌드 마쉬 | ![]() | 1998 ~ 2012 |
328 | 앤드류에 팅스 하우젠 | ![]() | 1983 ~ 2000 |
323 | 쿠퍼 크롱크 | ![]() | 2004–2017 [1] |
319 | 빌리 슬레이터 | ![]() | 2003 ~ 2018 |
318 | 제이슨 크로커 | ![]() | 1991–2006 |
317 | Hazem El Masri | ![]() | 1996 ~ 2009 |
309 | 클리프 리옹 | ![]() | 1986 ~ 1999 |
306 | 미첼 오부 손 | ![]() | 2007 ~ 2020 |
304 | 샘 타이 데이 | ![]() | 2003 ~ 2018 |
302 | 안토니 미니 키엘로 | ![]() | 2000 ~ 2014 |
301 | 루크 리 켓슨 | ![]() | 1991–2005 |
301 | 사이먼 매너 링 | ![]() | 2005 ~ 2018 |
출처 : Eels NRL Player Stats . 2012 년 2 월 3 일에 확인 함. |
대부분의 시도 득점
경력
- 더 큰 목록을 보려면 NRL 시도가 100 번인 플레이어 목록을 참조하십시오 .
계급 | 시도 | 플레이어 | 클럽 | 연령 |
---|---|---|---|---|
1 | 212 | 켄 어바인 | ![]() ![]() | 1958 ~ 1973 |
2 | 190 | 빌리 슬레이터 | ![]() | 2003 ~ 2018 |
삼 | 180 | 스티브 멘지스 | ![]() ![]() | 1993 ~ 2008 |
= 4 | 165 | 앤드류에 팅스 하우젠 | ![]() | 1983 ~ 2000 |
= 4 | 165 | 브렛 모리스 | ![]() ![]() ![]() | 2006 ~ |
6 | 164 | 테리 램 | ![]() ![]() | 1980 ~ 1996 |
7 | 163 | 브렛 스튜어트 | ![]() | 2003 ~ 2016 |
= 8 | 159 | 맷 싱 | ![]() ![]() ![]() | 1993–2006 |
= 8 | 159 | Hazem El Masri | ![]() | 1996 ~ 2009 |
= 10 | 154 | 나단 메리트 | ![]() ![]() | 2002 ~ 2014 |
= 10 | 154 | 마이클 제닝스 | ![]() ![]() ![]() | 2007 ~ |
출처 : NRL 통계 . 최종 업데이트 : 2020 년 8 월 28 일. |
계절에
시도 | 플레이어 | 클럽 | 시즌 |
---|---|---|---|
38 | 데이브 브라운 [2] | ![]() | 1935 NSWRFL 시즌 |
34 | 레이 프레스턴 | ![]() | 1954 NSWRFL 시즌 |
29 | Les Brennan | ![]() | 1954 NSWRFL 시즌 |
28 | 바비 룰햄 | ![]() | 1947 NSWRFL 시즌 |
28 | 조니 그레이브스 | ![]() | 1951 NSWRFL 시즌 |
게임에서
최다 득점
경력
- 더 큰 목록을 보려면 NRL 포인트가 1,000 점인 플레이어 목록을 참조하십시오 .
계급 | 포인트들 | 플레이어 | 클럽 | 기간 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,786 | 카메론 스미스 | ![]() | 430 게임 (2002 ~) |
2 | 2,418 | Hazem El Masri | ![]() | 317 게임 (1996–2009) |
삼 | 2,222 | 조나단 서 스턴 | ![]() ![]() | 323 게임 (2002 ~ 2018) |
4 | 2,176 | 앤드류 존스 | ![]() | 249 게임 (1993–2007) |
5 | 2,158 | 자로드 크로커 | ![]() | 279 게임 (2009 ~) |
6 | 2,107 | 제이슨 테일러 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 276 게임 (1990–2001) |
7 | 2,034 | 대릴 할리 건 | ![]() ![]() | 230 게임 (1991–2000) |
8 | 1,971 | 믹 크로닌 | ![]() | 216 게임 (1977–1986) |
9 | 1,917 | 그레이엄 이디 | ![]() | 233 게임 (1971–1983) |
10 | 1,841 | 에릭 심스 | ![]() | 206 게임 (1965–1975) |
출처 : Rugby League Tables & Statistics . 최종 업데이트 : 2020 년 10 월 25 일. |
계절에
포인트들 | 플레이어 | 클럽 | 년 |
---|---|---|---|
342 (16t, 139g) | Hazem El Masri | ![]() | 2004 NRL 시즌 |
308 (15t, 124g) | 브렛 호지 슨 | ![]() | 2005 NRL 시즌 |
296 (17t, 114g) | Hazem El Masri | ![]() | 2006 NRL 시즌 |
296 (18t, 112g) | 자로드 크로커 | ![]() | 2016 NRL 시즌 |
294 (9t, 129g) | Hazem El Masri | ![]() | 2003 NRL 시즌 |
게임에서
-
45- 데이브 브라운 , [2]
동부 교외 vs.
캔터베리-뱅크스 타운 , 라운드 6, 1935
가장 오래된 플레이어
나이 | 플레이어 | 클럽 | 년 |
---|---|---|---|
40 년 5 일 | 빌리 윌슨 | ![]() | 1967 NSWRFL 시즌 |
39 년 311 일 | 테드 코트니 | ![]() | 1924 NSWRFL 시즌 |
38 년 149 일 | 로이 커 칼디 | ![]() | 1948 NSWRFL 시즌 |
38 년 31 일 | 폴 갈렌 | ![]() | 2019 NRL 시즌 |
38 년 28 일 | 헨리 포터 | ![]() | 1948 NSWRFL 시즌 |
최연소 선수
나이 | 플레이어 | 클럽 | 년 |
---|---|---|---|
16 년 85 일 | Ray Stehr | ![]() | 1929 NSWRFL 시즌 |
16 년 220 일 | 잭 아놀드 | ![]() | 1936 NSWRFL 시즌 |
16 년 238 일 | 조던 랭킨 | ![]() | 2008 NRL 시즌 |
16 년 258 일 | 프랭크 버지 | ![]() | 1911 NSWRFL 시즌 |
16 년 303 일 | 아담 릿슨 | ![]() | 1993 NSWRL 시즌 |
또한보십시오
- 300 NRL 게임을 플레이 한 플레이어 목록
- 1,000 NRL 포인트를 보유한 플레이어 목록
- 20 NRL 필드 골을 가진 선수 목록
- NRL을 100 번 시도한 플레이어 목록
- 100 NRL 시도와 500 NRL 골을 기록한 선수 목록
- NRL 500 골을 기록한 선수 목록
- 원산지 결과 및 통계
- NRL 20 세 미만 기록 목록
- NRL 여자 프리미어 십 기록 목록
참고 문헌
- ^ "시즌의 끝에 시드니를 위해 멜버른 폭풍을 떠나는 쿠퍼 크랭크" . ABC 뉴스 . 2017 년 4 월 4 일 . 2017 년 10 월 5 일에 확인 함 .
- ↑ a b Walsh, Dan (2014 년 5 월 22 일). "모자 착용 스타 탑 10" . nrl.com . 내셔널 럭비 리그 . 만회 년 9 월 3 2014 년 .
- David Middleton이 편집 한 2006 년 공식 럭비 리그 연례
- National Rugby League 공식 사이트
- 럭비 리그 테이블