전국 농구 협회 커리어 플레이 오프 득점 리더 목록 - List of National Basketball Association career playoff scoring leaders
이 문서는 두 가지 목록을 제공합니다.
채점 리더
이 기사는 득점 한 총 커리어 플레이 오프 점수 에 따른 National Basketball Association 선수 목록을 제공합니다 .
- 2020 년 NBA 플레이 오프를 기준으로 정확한 통계 입니다.
^ | 활성 NBA 선수 |
* | 으로 인도 네이 스미스 농구 명예의 전당 |
† | 아직 명예의 전당 고려 대상이 아닙니다. [2] |
§ | 2021 년 명예의 전당 참가 가능 [3] |
계급 | 플레이어 | 위치 | (년) 동안 플레이 오프 팀 [4] |
총 포인트 |
플레이 한 게임 | 게임당 평균 점수 [5] | 필드 골은 만들어 | 3 점 필드 골이 이루어짐 [6] | 자유투 했다 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 르브론 제임스 ^ | SF / PF | 클리블랜드 캐벌리어스 ( 2006 – 2010 , 2015 – 2018 ) 마이애미 히트 ( 2011 – 2014 ) 로스 앤젤레스 레이커스 ( 2020 ) | 7,491 | 260 | 28.8 | 2,671 | 414 | 1,735 |
2 | 마이클 조던 * | SG / SF | 시카고 불스 ( 1985 – 1993 , 1995 – 1998 ) | 5,987 | 179 | 33.4 | 2,188 | 148 | 1,463 |
삼 | Kareem Abdul-Jabbar *[7] | 씨 | 밀워키 벅스 ( 1970 ~ 1974 ) 로스 앤젤레스 레이커스 ( 1977 ~ 1989 ) | 5,762 | 237 | 24.3 | 2,356 | 0 | 1,050 |
4 | 코비 브라이언트 * | SG / SF | 로스 앤젤레스 레이커스 ( 1997 – 2004 , 2006 – 2012 ) | 5,640 | 220 | 25.6 | 2,014 | 292 | 1,320 |
5 | 샤킬 오닐 * | 씨 | 올랜도 매직 ( 1994 ~ 1996 ) 로스 앤젤레스 레이커스 ( 1997 ~ 2004 ) 마이애미 히트 ( 2005 ~ 2007 ) 피닉스 선스 ( 2008 ) 클리블랜드 캐벌리어스 ( 2010 ) 보스턴 셀틱스 ( 2011 ) | 5,250 | 216 | 24.3 | 2,041 | 0 | 1,168 |
6 | 팀 던컨 * | PF / C | 샌 안토니오 스퍼스 ( 1998 – 1999 , 2001 – 2016 ) | 5,172 | 251 | 20.6 | 1,975 | 5 | 1,217 |
7 | 칼 말론 * | PF | 유타 재즈 ( 1986 – 2003 ) 로스 앤젤레스 레이커스 ( 2004 ) | 4,761 | 193 | 24.7 | 1,743 | 6 | 1,269 |
8 | 제리 웨스트 * | 페이지 / SG | 로스 앤젤레스 레이커스 ( 1961 – 1970 , 1972 – 1974 ) | 4,457 | 153 | 29.1 | 1,622 | 0 | 1,213 |
9 | 토니 파커 † | PG | 샌 안토니오 스퍼스 ( 2002 ~ 2018 ) | 4,045 | 226 | 17.9 | 1,613 | 119 | 700 |
10 | 케빈 듀란트 ^ | SF | 오클라호마 시티 썬더 ( 2010 – 2014 , 2016 ) Golden State Warriors ( 2017 – 2019 ) | 4,043 | 139 | 29.1 | 1,363 | 304 | 1,013 |
11 | 드웨인 웨이드 † | SG | 마이애미 히트 ( 2004 – 2007 , 2009 – 2014 , 2016 , 2018 ) Chicago Bulls ( 2017 ) | 3,954 | 177 | 22.3 | 1,450 | 103 | 951 |
12 | 래리 버드 * | SF / PF | 보스턴 셀틱스 ( 1980 – 1988 , 1990 – 1992 ) | 3,897 | 164 | 23.8 | 1,458 | 80 | 901 |
13 | John Havlicek * | SF / SG | 보스턴 셀틱스 ( 1963 – 1969 , 1972 – 1977 ) | 3,776 | 172 | 22.0 | 1,451 | 0 | 874 |
14 | 하킴 올라주원 *[8] | 씨 | 휴스턴 로케츠 ( 1985 – 1991 , 1993 – 1999 ) 토론토 랩터스 ( 2002 ) | 3,755 | 145 | 25.9 | 1,504 | 4 | 743 |
15 | 매직 존슨 * | PG | 로스 앤젤레스 레이커스 ( 1980 – 1991 , 1996 ) | 3,701 | 190 | 19.5 | 1,291 | 51 | 1,068 |
16 | 더크 노비츠키 † | PF | Dallas Mavericks ( 2001 – 2012 , 2014 – 2016 ) | 3,663 | 145 | 25.3 | 1,220 | 149 | 1,074 |
17 | 스코티 피펜 * | SF | 시카고 불스 ( 1988 – 1998 ) 휴스턴 로케츠 ( 1999 ) 포틀랜드 트레일 블레이저스 ( 2000 – 2003 ) | 3,642 | 208 | 17.5 | 1,335 | 200 | 772 |
18 | 엘진 베일러 * | SF | 미니애폴리스 / 로스 앤젤레스 레이커스 ( 1959 – 1970 ) | 3,623 | 134 | 27.0 | 1,388 | 0 | 847 |
19 | Wilt Chamberlain * | 씨 | 필라델피아 / 샌프란시스코 워리어스 ( 1960 – 1962 , 1964 ) 필라델피아 76ers ( 1965 – 1968 ) 로스 앤젤레스 레이커스 ( 1969 – 1973 ) | 3,607 | 160 | 22.5 | 1,425 | 0 | 757 |
20 | Kevin McHale * | PF | 보스턴 셀틱스 ( 1981 – 1993 ) | 3,182 | 169 | 18.8 | 1,204 | 8 | 766 |
21 | 폴 피어스 § | SF / SG | Boston Celtics ( 2002 – 2005 , 2008 – 2013 ) Brooklyn Nets ( 2014 ) Washington Wizards ( 2015 ) Los Angeles Clippers ( 2016 – 2017 ) | 3,180 | 170 | 18.7 | 1,022 | 276 | 860 |
22 | 데니스 존슨 * | PG | Seattle SuperSonics ( 1978 – 1980 ) Phoenix Suns ( 1981 – 1983 ) Boston Celtics ( 1984 – 1990 ) | 3,116 | 180 | 17.3 | 1,167 | 26 | 756 |
23 | 줄리어스 어빙 * | SF | 필라델피아 76ers ( 1977 – 1987 ) | 3,088 | 141 | 21.9 | 1,187 | 7 | 707 |
24 | 마누 지노빌리 † | SG | 샌 안토니오 스퍼스 ( 2003 ~ 2008 , 2010 ~ 2018 ) | 3,054 | 218 | 14.0 | 956 | 324 | 818 |
25 | 제임스 워디 * | SF | 로스 앤젤레스 레이커스 ( 1984 – 1991 , 1993 ) | 3,022 | 143 | 21.1 | 1,267 | 14 | 474 |
계급 | 플레이어 | 위치 | (년) 동안 플레이 오프 팀 [9] |
총 포인트 |
플레이 한 게임 | 게임당 평균 점수 [10] | 필드 골은 만들어 | 3 점 필드 골이 이루어짐 [11] | 자유투 했다 |
플레이 오프 점수 리더의 점진적 목록
이것은 기록이 수년 동안 어떻게 증가했는지 보여주는 점수 리더의 점진적 목록입니다. [1]
- 2020 년 NBA 플레이 오프를 기준으로 정확한 통계 입니다. [12]
^ | 활성 NBA 선수 |
* | 으로 인도 네이 스미스 농구 명예의 전당 |
† | 아직 명예의 전당 고려 대상이 아닙니다. [2] |
BAL | 볼티모어 총알 | HOU | 휴스턴 로켓츠 | PHI | 필라델피아 76ers | SFW | 샌프란시스코 워리어스 |
BOS | 보스턴 셀틱스 | LAL | 로스 앤젤레스 레이커스 | PHO | 피닉스 선즈 | STL | 세인트 루이스 호크스 |
치 | 시카고 불스 | MIA | 마이애미 히트 | PHW | Philadelphia Warriors | SYR | Syracuse Nationals |
CLE | Cleveland Cavaliers | MNL | Minneapolis Lakers | ROC | Rochester Royals | TOR | Toronto Raptors |
DAL | Dallas Mavericks | NYK | New York Knicks | SAS | San Antonio Spurs | UTA | Utah Jazz |
GSW | Golden State Warriors | OKC | Oklahoma City Thunder | SEA | Seattle SuperSonics | WSB | Washington Bullets |
Season | Year-by-year leader | Pts | Active player leader | Pts | Career record | Pts | Single-season record | Pts | Season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946–47 | Joe Fulks*PHW | 222 | Joe Fulks*PHW | 222 | Joe Fulks*PHW | 222 | Joe Fulks*PHW | 222 | 1946–47 |
1947–48 | 282 | 504 | 504 | 282 | 1947–48 | ||||
1948–49 | George Mikan*MNL | 303 | George Mikan*MNL | 303 | 1948–49 | ||||
1949–50 | 376 | George Mikan*MNL | 679 | George Mikan*MNL | 679 | 376 | 1949–50 | ||
1950–51 | Arnie Risen*ROC | 273 | 847 | 847 | 1950–51 | ||||
1951–52 | George Mikan*MNL | 307 | 1,154 | 1,154 | 1951–52 | ||||
1952–53 | 238 | 1,392 | 1,392 | 1952–53 | |||||
1953–54 | 252 | 1,644 | 1,644 | 1953–54 | |||||
1954–55 | 돌프 쉐이 스는 * SYR을 | 209 | 짐 폴라드 * MNL | 977 | 1954 ~ 55 | ||||
1955 ~ 56 | 폴 아리 친 * PHW | 289 | 조지 마이 칸 * MNL | 1,680 | 1,680 | 1955 ~ 56 | |||
1956 ~ 57 | 밥 페팃 * STL | 298 | 돌프 쉐이 스는 * SYR을 | 1,192 | 1956 ~ 57 | ||||
1957 ~ 58 | 클리프 헤이건 * STL | 305 | 1,272 | 1957 ~ 58 | |||||
1958 ~ 59 년 | 엘진 베일러 * MNL | 331 | 1,526 | 1958 ~ 59 년 | |||||
1959 ~ 60 | 밥 페팃 * STL | 365 | 1,614 | 1959 ~ 60 | |||||
1960 ~ 61 | 엘진 베일러 * LAL | 457 | 1,779 | 돌프 쉐이 스는 * SYR을 | 1,779 | 엘진 베일러 * LAL | 457 | 1960 ~ 61 | |
1961 ~ 62 | 502 | 1,836 | 1,836 | 502 | 1961 ~ 62 | ||||
1962 ~ 63 | 424 | 밥 쿠지는 * BOS | 2,018 | 밥 쿠지는 * BOS | 2,018 | 1962 ~ 63 | |||
1963 ~ 64 | 윌트 체임벌린 * SFW | 416 | 밥 페팃 * STL | 2,194 | 밥 페팃 * STL | 2,194 | 1963 ~ 64 | ||
1964 ~ 65 | 제리 웨스트 * LAL | 447 | 2,240 | 2,240 | 1964 ~ 65 | ||||
1965 ~ 66 년 | 479 | 엘진 베일러 * LAL | 2,511 | 엘진 베일러 * LAL | 2,511 | 1965 ~ 66 년 | |||
1966 ~ 67 | 릭 배리 * SFW | 521 | 2,582 | 2,582 | 릭 배리 * SFW | 521 | 1966 ~ 67 | ||
1967 ~ 68 | 존 하 블리 첵은 * BOS | 493 | 3,010 | 3,010 | 1967 ~ 68 | ||||
1968 ~ 69 | 제리 웨스트 * LAL | 556 | 3,287 | 3,287 | 제리 웨스트 * LAL | 556 | 1968 ~ 69 | ||
1969 ~ 70 | 562 | 제리 웨스트 * LAL | 3,708 | 제리 웨스트 * LAL | 3,708 | 562 | 1969 ~ 70 | ||
1970 ~ 71 | 얼 먼로 * BAL | 397 | 3,708 | 3,708 | 1970 ~ 71 | ||||
1971 ~ 72 년 | 월트 프레이 * NYK | 388 | 4,052 | 4,052 | 1971 ~ 72 년 | ||||
1972 ~ 73 | 제리 웨스트 * LAL | 401 | 4,453 | 4,453 | 1972 ~ 73 | ||||
1973 ~ 74 | 카림 압둘 자바 * LAL | 515 | 4,457 | 4,457 | 1973 ~ 74 | ||||
1974 ~ 75 | Rick Barry * GSW | 479 | 존 하 블리 첵은 * BOS | 3,413 | 1974 ~ 75 | ||||
1975 ~ 76 | 조 조 화이트 * BOS | 408 | 3,611 | 1975 ~ 76 | |||||
1976 ~ 77 | 줄리어스 어빙 * PHI | 518 | 3,776 | 1976 ~ 77 | |||||
1977 ~ 78 | 엘빈 헤이즈 * WSB | 457 | 1977 ~ 78 | ||||||
1978 ~ 79 년 | 거스 윌리엄스 SEA | 454 | 카림 압둘 자바 * LAL | 2,382 | 1978 ~ 79 년 | ||||
1979 ~ 80 | 카림 압둘 자바 * LAL | 479 | 2,861 | 1979 ~ 80 | |||||
1980 ~ 81 | 모세 말론 * HOU | 562 | 2,941 | 제리 웨스트 * LAL 모세 말론 * HOU | 1980 ~ 81 | ||||
1981 ~ 82 | 줄리어스 어빙 * PHI | 461 | 3,226 | 1981 ~ 82 | |||||
1982 ~ 83 년 | 카림 압둘 자바 * LAL | 406 | 3,632 | 1982 ~ 83 년 | |||||
1983 ~ 84 년 | 래리 버드 * BOS | 632 | 4,134 | 래리 버드 * BOS | 632 | 1983 ~ 84 년 | |||
1984 ~ 85 | 520 | 4,550 | 카림 압둘 자바 * LAL | 4,550 | 1984 ~ 85 | ||||
1985 ~ 86 년 | 하킴 올라주원 * HOU | 537 | 4,912 | 4,912 | 1985–86 | ||||
1986–87 | Larry Bird*BOS | 622 | 5,257 | 5,257 | 1986–87 | ||||
1987–88 | James Worthy*LAL | 506 | 5,595 | 5,595 | 1987–88 | ||||
1988–89 | Michael Jordan*CHI | 591 | 5,762 | 5,762 | 1988–89 | ||||
1989–90 | 587 | Larry Bird*BOS | 3,681 | 1989–90 | |||||
1990–91 | 529 | 3,852 | 1990–91 | ||||||
1991–92 | 759 | 3,897 | Michael Jordan*CHI | 759 | 1991–92 | ||||
1992–93 | 666 | Michael Jordan*CHI | 3,850 | 1992–93 | |||||
1993–94 | Hakeem Olajuwon*HOU | 664 | James Worthy*LAL | 3,022 | 1993–94 | ||||
1994–95 | 725 | Michael Jordan*CHI | 4,165 | 1994–95 | |||||
1995–96 | Michael Jordan*CHI | 552 | 4,717 | 1995–96 | |||||
1996–97 | 590 | 5,307 | 1996–97 | ||||||
1997–98 | 680 | 5,987 | Michael Jordan*CHI | 5,987 | 1997–98 | ||||
1998–99 | Latrell SprewellNYK | 407 | Karl Malone*UTA | 3,931 | 1998–99 | ||||
1999–00 | Shaquille O'Neal*LAL | 707 | 4,203 | 1999–00 | |||||
2000–01 | Allen Iverson*PHI | 723 | 4,341 | 2000–01 | |||||
2001–02 | Shaquille O'Neal*LAL | 541 | Michael Jordan* CHI | 5,987 | 2001–02 | ||||
2002–03 | Tim Duncan*SAS | 593 | 2002–03 | ||||||
2003–04 | Kobe Bryant*LAL | 539 | Karl Malone*LAL | 4,761 | 2003–04 | ||||
2004–05 | Tim Duncan*SAS | 542 | Shaquille O'Neal* MIA 2004–07 PHO 2007–09 CLE 2009–10 | 4,546 | 2004–05 | ||||
2005–06 | Dwyane Wade†MIA | 654 | 4,970 | 2005–06 | |||||
2006–07 | LeBron James^CLE | 501 | 5,045 | 2006–07 | |||||
2007–08 | Kobe Bryant*LAL | 633 | 5,121 | 2007–08 | |||||
2008–09 | 695 | 2008–09 | |||||||
2009–10 | 671 | 5,248 | 2009–10 | ||||||
2010–11 | Dirk Nowitzki†DAL | 582 | Kobe Bryant*LAL | 5,280 | 2010–11 | ||||
2011–12 | LeBron James^MIA | 697 | 5,640 | 2011–12 | |||||
2012–13 | 596 | 2012–13 | |||||||
2013–14 | Kevin Durant^OKC | 563 | 2013–14 | ||||||
2014–15 | LeBron James^CLE | 601 | 2014–15 | ||||||
2015–16 | Klay Thompson^ GSW | 582 | 2015–16 | ||||||
2016–17 | LeBron James^CLE | 591 | LeBron James^ CLE 2016–18 LAL 2018–20 | 6,163 | LeBron James^ CLE 2016–18 LAL 2018–20 | 6,163 | 2016–17 | ||
2017–18 | 748 | 6,911 | 6,911 | 2017–18 | |||||
2018–19 | Kawhi Leonard^TOR | 732 | 2018–19 | ||||||
2019–20 | Anthony Davis^LAL | 582 | 7,491 | 7,491 | 2019–20 | ||||
Season | Year-by-year leader | Pts | Active player leader | Pts | Career record | Pts | Single-season record | Pts | Season |
See also
References
- ^ a b "NBA Progressive Playoff Leaders and Records for Points". Basketball-Reference.com. Retrieved 25 March 2015.
- ^ a b A player is not eligible for induction into the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame until he has been fully retired for three calendar years.
- ^ "2021 Hall of Fame Candidates". basketball-reference.com. Retrieved 2019-04-12.
- ^ American Basketball Association (ABA) teams other than those admitted into the NBA in 1976 are not included; each year is linked to an article about that particular NBA season. The years listed are only ones in which the player played in a playoff game.
- ^ Average is rounded to the nearest tenth.
- ^ First adopted in the 1979–80 season.
- ^ Previously known as Lew Alcindor prior to an official name change on May 1, 1971.
- ^ Previously written as Akeem Olajuwon prior to an official spelling change on March 9, 1991.
- ^ American Basketball Association (ABA) teams other than those admitted into the NBA in 1976 are not included; each year is linked to an article about that particular NBA season. The years listed are only ones in which the player played in a playoff game.
- ^ Average is rounded to the nearest tenth.
- ^ First adopted in the 1979–80 season.
- ^ "2020 NBA Playoffs Leaders". Basketball-Reference.com. Retrieved 18 August 2020.