고도 별 산 목록 - List of mountains by elevation
8,000 미터
8,000 미터 (26,247 피트)가 넘는 14 개의 산이 있으며 종종 8 천명 이라고도합니다 . 모두 세계에서 가장 높은 두 산맥 인 히말라야 산맥 과 카라코람 산맥에 있습니다.

에베레스트 산 -8,848m (29,029 피트)

K2 - 8,611m (2만8천2백51피트)

칸첸중가 -8,586m (28,169 피트)
산 | 미터 | 피트 | 범위 | 위치 및 참고 사항 |
---|---|---|---|---|
에베레스트 산 | 8,848 | 29,029 | 히말라야 | 네팔 / 중국 |
K2 | 8,611 | 28,251 | 카라코람 | 파키스탄 |
Kangchenjunga | 8,586 | 28,169 | 히말라야 | 네팔 / 인도 |
로체 | 8,516 | 27,940 | 히말라야 | 네팔 / 중국 – 등반가들이 에베레스트 등반에서 로체 페이스를 오르다 |
마칼루 | 8,485 | 27,838 | 히말라야 | 네팔 / 중국 |
조 오유 | 8,201 | 26,906 | 히말라야 | 네팔 / 중국 – "가장 쉬운"8 천명으로 간주 |
다울라기리 | 8,167 | 26,795 | 히말라야 | 네팔 – 1808 년부터 1838 년까지 세계에서 가장 높은 것으로 추정 됨 |
마나슬루 | 8,163 | 26,781 | 히말라야 | 네팔 |
Nanga Parbat | 8,126 | 26,660 | 히말라야 | 파키스탄 |
안나 푸르나 | 8,091 | 26,545 | 히말라야 | 네팔 – 처음으로 8 천명이 등반 (1950 년) |
Gasherbrum I (숨겨진 피크, K5) | 8,080 | 26,509 | 카라코람 | 파키스탄 / 중국 – 원래 이름은 K5 |
브로드 피크 | 8,051 | 26,414 | 카라코람 | 파키스탄 / 중국 |
Gasherbrum II (K4) | 8,035 | 26,362 | 카라코람 | 파키스탄 / 중국 – 원래 이름은 K4 |
시샤팡마 | 8,027 | 26,335 | 히말라야 | 티베트 |
7,000 미터
산 | 미터 | 피트 | 범위 | 위치 및 참고 사항 |
---|---|---|---|---|
가셔 브룸 III | 7,952 | 26,089 | 카라코람 | 파키스탄 |
강가 충 | 7,952 | 26,089 | 히말라야 | 네팔 (쿰부) / 중국 |
안나 푸르나 II | 7,937 | 26,040 | 히말라야 | 네팔 |
Gasherbrum IV (K3) | 7,932 | 26,024 | 카라코람 | 파키스탄 |
히말 출리 | 7,893 | 25,896 | 히말라야 | Manaslu , 네팔 |
Distaghil Sar | 7,885 | 25,869 | 카라코람 | 파키스탄 |
Ngadi Chuli | 7,871 | 25,823 | 히말라야 | 네팔 마나슬루 |
Nuptse | 7,861 | 25,791 | 히말라야 | 네팔 에베레스트 대산 괴 |
쿤양 치쉬 | 7,852 | 25,761 | 카라코람 | 파키스탄 |
Masherbrum (K1) | 7,821 | 25,659 | 카라코람 | 파키스탄 – 원래 이름이 K1 |
Nanda Devi | 7,816 | 25,643 | 히말라야 | 인도 (Uttarakhand) |
초모 론조 | 7,804 | 25,604 | 히말라야 | 네팔 / 중국 마칼루 매 시프 |
바투 라 사르 | 7,795 | 25,574 | 카라코람 | 파키스탄 |
Kanjut Sar | 7,790 | 25,558 | 카라코람 | 파키스탄 |
라 카포시 | 7,788 | 25,551 | 카라코람 | 파키스탄 |
남차 바르와 | 7,782 | 25,531 | 히말라야 | 중국 |
Kamet | 7,756 | 25,446 | 히말라야 | 인도 (Uttarakhand) |
살 토로 칸 그리 | 7,742 | 25,400 | 카라코람 | 인도 ( 잠무 및 카슈미르 ) / 파키스탄 |
잔누 | 7,710 | 25,295 | 히말라야 | 네팔 캉첸중가 |
티 리히 미르 | 7,708 | 25,289 | 힌두 쿠시 | 파키스탄 – 힌두 쿠시 1 위 |
몰 라멘 칭 | 7,703 | 25,272 | 히말라야 | 중국 Shishapangma 그룹 |
구라 만다 타 | 7,694 | 25,243 | 히말라야 ( 날라 칸 카르 ) | 중국 |
Saser Kangri | 7,672 | 25,171 | 카라코람 | 인도 (잠무 및 카슈미르) |
초골 리사 | 7,665 | 25,148 | 카라코람 | 파키스탄 |
콩 구르 타그 | 7,649 | 25,095 | 파미르 또는 쿤룬 산맥 | 중국 |
Shispare | 7,611 | 24,970 | 카라코람 | 파키스탄 |
Silberzacken | 7,597 | 24,925 | 히말라야 | 파키스탄 |
Changtse | 7,583 | 24,879 | 히말라야 | 에베레스트 대산 괴, 중국 |
Trivor | 7,577 | 24,859 | 카라코람 | Karakoram – 파키스탄 |
강카 푸엔 섬 | 7,570 | 24,836 | 히말라야 | 부탄 / 중국 |
공가 샨 | 7,556 | 24,790 | Daxue Shan | 중국 쓰촨성 |
안나 푸르나 III | 7,555 | 24,787 | 히말라야 | 네팔 |
쿨라 칸 그리 | 7,554 | 24,783 | 히말라야 | 중국 (부탄도 가능) |
Muztagh Ata | 7,546 | 24,757 | 콩 구르 타그 | 중국 (신장) |
스카이 앙 강리 | 7,545 | 24,754 | 카라코람 | 파키스탄 |
리안 캉 칸 그리 | 7,535 | 24,721 | 히말라야 | 부탄 / 중국 |
육신 가르 단 사르 | 7,530 | 24,705 | 카라코람 | 파키스탄 |
안나 푸르나 IV | 7,525 | 24,688 | 히말라야 | 네팔 |
Saser Kangri II | 7,518 | 24,665 | 카라코람 | 인도 (잠무 및 카슈미르) |
Mamostong Kangri | 7,516 | 24,659 | 카라코람 | 인도 (잠무 및 카슈미르) |
이스 모일 소모 니 피크 | 7,495 | 24,590 | 파미르 산맥 | 타지키스탄 |
Saser Kangri III | 7,495 | 24,590 | 카라코람 | 인도 (잠무 및 카슈미르) |
Noshaq | 7,492 | 24,580 | 힌두 쿠시 | 파키스탄 / 아프가니스탄 – 아프가니스탄 1 위 |
푸 마리 치쉬 | 7,492 | 24,580 | 카라코람 | 파키스탄 |
파수 사르 | 7,476 | 24,528 | 카라코람 | 파키스탄 |
Malubiting | 7,458 | 24,469 | 카라코람 | 파키스탄 |
강가 푸르나 | 7,455 | 24,459 | 안나 푸르나 히말라야 | 네팔 |
Muchu Chhish (Batura V) | 7,453 | 24,452 | 카라코람 | 파키스탄 |
Jengish Chokusu | 7,439 | 24,406 | 톈산 | 중국 / 키르기스스탄 – Tian Shan 1 위 |
K12 | 7,428 | 24,370 | 카라코람 | 인도 ( 잠무 카슈미르 ) / 파키스탄 |
시아 칸 그리 | 7,422 | 24,350 | 카라코람 | 파키스탄 |
Istor-o-Nal | 7,403 | 24,288 | 힌두 쿠시 | 파키스탄 |
겐트 칸 그리 | 7,401 | 24,281 | 카라코람 | 인도 ( 잠무 및 카슈미르 ) / 파키스탄 |
하라 모쉬 피크 | 7,397 | 24,268 | 카라코람 | 파키스탄 |
Kabru | 7,394 | 24,259 | 히말라야 | Kanchenjunga, India ( Sikkim ) / Nepal |
Ultar | 7,388 | 24,239 | 카라코람 | 파키스탄 |
리모 1 세 | 7,385 | 24,229 | 카라코람 | 인도 (잠무 및 카슈미르) |
셰 르피 캉 그리 | 7,380 | 24,213 | 카라코람 | 파키스탄 |
강 라 부체 | 7,367 | 24,170 | 히말라야 | Cho Oyu 근처 , 네팔 / 중국 |
키라 트 출리 | 7,365 | 24,163 | 히말라야 | 네팔 / 인도 (시킴) 국경 |
Skil Brum | 7,360 | 24,147 | 카라코람 | 파키스탄 – 7,410m로 지정 가능 |
김 미겔 라 출리 | 7,350 | 24,114 | 히말라야 | 네팔 / 인도 (시킴) 국경 |
Saraghrar | 7,340 | 24,081 | 힌두 쿠시 | 파키스탄 |
Bojohagur Duanasir | 7,329 | 24,045 | 카라코람 | 파키스탄 |
참랑 | 7,319 | 24,012 | 히말라야 | 네팔 쿰부 |
조몰 하리 / 초몰 하리 | 7,314 | 23,996 | 히말라야 | 부탄 / 중국 |
발토로 캉 그리 | 7,312 | 23,990 | 카라코람 | 파키스탄 |
리 시광 | 7,308 | 23,976 | 히말라야 | 중국 |
왕관 | 7,295 | 23,934 | 카라코람 | 중국 (신장) |
Gyala Peri | 7,294 | 23,930 | 히말라야 | 중국 |
포 롱리 | 7,292 | 23,924 | 히말라야 | 중국 |
Baintha Brakk | 7,285 | 23,901 | 카라코람 | 파키스탄 |
Yutmaru Sar | 7,283 | 23,894 | 카라코람 | 파키스탄 |
K6 | 7,282 | 23,891 | 카라코람 | 파키스탄 – 발티 스탄 피크라고도 함 |
Kangpenqing | 7,281 | 23,888 | 히말라야 | 중국 |
마나 피크 | 7,272 | 23,858 | 히말라야 | 인도 (Uttarakhand) – Kamet의 SSE |
무즈 타그 타워 | 7,273 | 23,862 | 카라코람 | 파키스탄 |
디란 | 7,257 | 23,809 | 카라코람 | 파키스탄 |
압사라 사스 칸 그리 | 7,245 | 23,770 | 카라코람 | 중국 / 파키스탄 |
랑탕 리룽 | 7,227 | 23,711 | 히말라야 | 네팔 |
안나 푸르나 사우스 | 7,219 | 23,684 | 히말라야 | 네팔 |
카르타 푸 | 7,213 | 23,665 | 히말라야 | 중국 |
통샨 자부 | 7,207 | 23,645 | 히말라야 | 부탄 / 중국 |
리 랑탕 | 7,205 | 23,638 | 히말라야 | 네팔 / 중국 |
강강 푸 | 7,204 | 23,635 | 히말라야 | 부탄 / 중국 |
Lupghar Sar | 7,200 | 23,622 | 카라코람 | 파키스탄 |
Melungtse | 7,181 | 23,560 | Rolwaling 히말라야 | 중국 |
류시 샨 | 7,167 | 23,514 | Kunlun | 중국 – Kunlun 1 위 |
Baruntse | 7,162 | 23,497 | 히말라야 | 네팔 쿰부 |
푸모리 | 7,161 | 23,494 | 히말라야 | 네팔 쿰부 |
하덜 | 7,151 | 23,461 | 히말라야 | 인도 (Uttarakhand) |
가셔 브럼 V | 7,147 | 23,448 | 카라코람 | 파키스탄 |
라톡 I | 7,145 | 23,442 | 카라코람 | 파키스탄 |
Nemjung | 7,140 | 23,425 | 히말라야 | 네팔 |
Udren Zom | 7,140 | 23,425 | 힌두 쿠시 | 파키스탄 |
Chaukhamba | 7,138 | 23,419 | 히말라야 | 인도 (Uttarakhand) |
Nun Kun | 7,135 | 23,409 | 카라코람 | 인도 (잠무 및 카슈미르) |
틸리 초 피크 | 7,134 | 23,406 | 히말라야 | Annapurna Himal, 네팔 |
Gauri Sankar | 7,134 | 23,406 | Rolwaling 히말라야 | 네팔 / 중국 |
레닌 피크 | 7,134 | 23,406 | 파미르 산맥 | 타지키스탄 - 키르기스스탄 – 파미르에서 2 위 |
API | 7,132 | 23,399 | 히말라야 | 네팔 |
파우 훈리 | 7,128 | 23,386 | 히말라야 | 인도 (시킴) / 중국 |
Trisul | 7,120 | 23,360 | 히말라야 | 인도 (Uttarakhand) |
코르 제 네프 스카 야 | 7,105 | 23,310 | 파미르 산맥 | 타지키스탄 – 파미르 스 3 위 |
Lunpo Gangri | 7,095 | 23,278 | 히말라야 (Gangdise) | 중국 |
사토 판스 | 7,075 | 23,212 | 히말라야 | 인도 (Uttarakhand) |
Tirsuli | 7,074 | 23,209 | 히말라야 | 인도 (Uttarakhand) |
두나 기리 | 7,066 | 23,182 | 히말라야 | 인도 (Uttarakhand) |
강토 | 7,060 | 23,163 | 히말라야 | 인도 ( 아루나 찰 프라데시 ) / 중국 |
니기 칸상 | 7,047 | 23,120 | 히말라야 | 인도 (아루나 찰 프라데시) / 중국 |
강 초몰 하리 | 7,046 | 23,117 | 히말라야 | 부탄 |
링크 Sar | 7,041 | 23,100 | 카라코람 | 파키스탄 |
케전 피크 | 7,038 | 23,091 | 카라코람 | 중국 (신장) |
샤 다르 | 7,038 | 23,091 | 힌두 쿠시 | 파키스탄 / 아프가니스탄 |
사이 팔 | 7,031 | 23,068 | 히말라야 | 네팔 |
스판 틱 | 7,027 | 23,054 | 카라코람 | 파키스탄 |
칸 텡리 | 7,010 | 22,999 | 톈산 | 키르기스스탄-카자흐스탄-중국 – Tian Shan 2 위 |
6,000 미터
산 | 미터 | 피트 | 위치 및 참고 사항 |
---|---|---|---|
Machapuchare | 6,993 | 22,943 | 안나 푸르나 히말라야 , 네팔 – 공식적으로 등반하지 않음 (시도 불가) |
라일라 피크 (하라 모시 밸리) | 6,985 | 22,917 | 파키스탄 카라코람 |
강 구루 | 6,981 | 22,904 | 네팔 마나슬루 히말라야 – 2005 년 눈사태로 18 명 사망 |
가셔 브룸 VI | 6,979 | 22,897 | 카라코람 , 파키스탄 |
카룬 쿠 | 6,977 | 22,890 | 카라코람 , 파키스탄 |
아비 세나 피크 | 6,974 | 22,881 | 파미르 고원 , 타지키스탄 - 파미르 고원에서 # 3 |
울루 그 무즈 타그 | 6,973 | 22,877 | 쿤룬 산맥 , 종종 7,723m로 잘못 인용 됨 |
아콩 카과 | 6,962 | 22,841 | 안데스 산맥 , 아르헨티나 - 양쪽에서 가장 높은 서부 와 남부 반구 |
Napko Kangri | 6,956 | 22,822 | Karakoram , 중국 |
케 다르 나스 (산) | 6,940 | 22,769 | 히말라야 , 인도 |
K7 | 6,934 | 22,749 | Karakoram – 파키스탄 |
Panchchuli | 6,904 | 22,651 | 히말라야 , 인도 |
탈 레이 사가르 | 6,904 | 22,651 | 히말라야 , 인도 |
Lunkho e Dosare | 6,901 | 22,641 | 힌두 쿠시 , 아프가니스탄-파키스탄 |
루나 그 리 | 6,895 | 22,621 | 히말라야 , 네팔-중국 |
Ojos del Salado | 6,891 | 22,608 | 안데스 , 아르헨티나-칠레 – 지구상에서 가장 높은 화산 |
Siniolchu | 6,888 | 22,598 | Kangchenjunga Himalaya , India ( Sikkim ) |
Kanjiroba | 6,883 | 22,582 | 히말라야, 네팔 |
Bairiga | 6,882 | 22,579 | Kangri Garpo |
Koyo Zom | 6,872 | 22,546 | 파키스탄 힌두 쿠시 |
Nanda Kot | 6,861 | 22,510 | 히말라야 , 인도 (우타 라칸 드) |
쿠비 강리 | 6,859 | 22,503 | 히말라야, 네팔 / 중국 |
엔젤 사르 | 6,858 | 22,500 | 파키스탄 카라코람 |
바기 라티 파르 바트 I | 6,856 | 22,493 | 히말라야 , 인도 (우타 라칸 드) |
제티 바후 라니 | 6,850 | 22,474 | 히말라야, 네팔 |
청라 봉 | 6,830 | 22,408 | Nanga Parbat Himalaya , 파키스탄 |
Chomo Yummo | 6,829 | 22,405 | Sikkim , 인도 / 중국 |
레오 퍼길 | 6,816 | 22,362 | 서부 히말라야 , 인도 국경 – 히 마찰 프라데시에서 가장 높음 |
Ama Dablam | 6,812 | 22,349 | 네팔 히말라야 (쿰부) |
몬테 피시스 | 6,795 | 22,293 | 아르헨티나 안데스 – 서반구에서 세 번째로 높음 |
Biarchedi | 6,781 | 22,247 | 파키스탄 카라코람 |
우 아스카 란 수르 | 6,768 | 22,205 | 페루 안데스 산맥 – 최고 |
세로 보네 테 | 6,759 | 22,175 | 안데스, 아르헨티나 |
Nevado Tres Cruces | 6,749 | 22,142 | 안데스, 아르헨티나 / 칠레 |
Kawagarbo | 6,740 | 22,113 | 히말라야, 중국 |
Llullaillaco | 6,739 | 22,110 | 안데스, 아르헨티나 / 칠레 |
초 폴루 | 6,735 | 22,096 | 네팔 히말라야 (쿰부) |
강주 강리 | 6,725 | 22,064 | 인도 카라코람 (잠무 및 카슈미르) |
Changla | 6,721 | 22,051 | 히말라야, 네팔 / 중국 |
Mercedario | 6,720 | 22,047 | 안데스, 아르헨티나 |
판딤 산 | 6,691 | 21,952 | 인도 히말라야 (시킴) |
Num Ri | 6,677 | 21,906 | 네팔 히말라야 (쿰부) |
Lungser Kangri | 6,666 | 21,870 | 라다크, 히말라야, 인도 (잠무 및 카슈미르) |
메루 피크 | 6,660 | 21,850 | 히말라야 , 인도 |
Gul Lasht Zom | 6,657 | 21,841 | 파키스탄 힌두 쿠시 |
우 아스카 란 노르 테 | 6,655 | 21,834 | 페루 안데스 |
Khumbutse | 6,640 | 21,785 | 히말라야, 네팔 (쿰부) / 중국 – 에베레스트 서쪽 첫 봉우리 |
Mount Kailash | 6,638 | 21,778 | 트란시 말라야 , 중국 서부 – 공식적으로 오르지 않음 (시도 불가 ) |
예루 파자 | 6,635 | 21,768 | 페루 안데스 |
네바도 트레 스크루 시스 센트럴 | 6,629 | 21,749 | 안데스, 칠레 |
탐 세르 쿠 | 6,623 | 21,729 | 네팔 히말라야 (쿰부) |
겔라 딘동 피크 | 6,621 | 21,722 | 중국 탕 굴라 (칭하이) |
잉카와시 | 6,621 | 21,722 | 안데스, 아르헨티나 / 칠레 |
팡 포체 | 6,620 | 21,719 | 히말라야, 네팔 |
마니 랑 | 6,597 | 21,644 | 히말라야, 인도 (히 마찰 프라데시) |
닐 칸타 | 6,596 | 21,640 | 히말라야 , 인도 (우타 라칸 드) |
푸 파라 쉬 피크 | 6,574 | 21,568 | 파키스탄 카라코람 |
낫 문 피크 | 6,574 | 21,568 | 히말라야, 인도 ( 잠무 카슈미르 ) |
부니 줌 | 6,542 | 21,463 | 파키스탄 힌두 라지 |
네바도 사자 마 | 6,542 | 21,463 | 안데스, 볼리비아 – 최고 |
Ghamubar Zom | 6,518 | 21,385 | 파키스탄 힌두 쿠시 |
신 구출 리 | 6,501 | 21,329 | 안나 푸르나 히말라야, 네팔 |
Taboche | 6,501 | 21,329 | 네팔 히말라야 (쿰부) |
Cerro El Muerto | 6,488 | 21,286 | 안데스, 아르헨티나 / 칠레 |
메라 피크 | 6,476 | 21,247 | 네팔 히말라야 (쿰부) |
Hiunchuli | 6,441 | 21,132 | Annapurna Himalaya , 네팔 |
Cholatse | 6,440 | 21,129 | 네팔 히말라야 (쿰부) |
일리 마니 | 6,438 | 21,122 | 안데스, 볼리비아 |
안코 후마 | 6,427 | 21,086 | 안데스, 볼리비아 |
코로 푸나 | 6,425 | 21,079 | 페루 안데스 |
안토 팔라 | 6,409 | 21,027 | 안데스, 아르헨티나 |
Kang Yatze | 6,400 | 20,997 | 라다크, 히말라야, 인도 (잠무 및 카슈미르) |
Huandoy | 6,395 | 20,981 | 페루 안데스 |
Ausangate | 6,384 | 20,945 | 페루 안데스 |
차파 예프 피크 | 6,371 | 20,902 | Tian Shan , 키르기스스탄 |
일람 푸 | 6,368 | 20,892 | 안데스, 볼리비아 |
쿠섬 캉 구루 | 6,367 | 20,889 | 네팔 히말라야 (쿰부) |
Kinnaur Kailash | 6,349 | 20,830 | 히말라야, Kinnaur, 인도 ( 히 마찰 프라데시 ) |
Parinaquta | 6,348 | 20,827 | 안데스, 볼리비아 / 칠레 |
Siula Grande | 6,344 | 20,814 | 페루 안데스 |
밤바 두라 | 6,334 | 20,781 | 히말라야 , 인도 (우타 라칸 드) |
암 파토 | 6,288 | 20,630 | 페루 안데스 |
암네 기계 | 6,282 | 20,610 | 중국 쿤룬 산맥 (칭하이) |
포메 라페 | 6,282 | 20,610 | 안데스, 볼리비아 / 칠레 |
살 칸타이 | 6,271 | 20,574 | 페루 안데스 |
침 보라 소 | 6,267 | 20,561 | 에콰도르 안데스 – 지구 중심에서 가장 먼 지점 |
마운트 시구 니앙 | 6,250 | 20,505 | 중국 충라 이산 (사천) |
그리드 니 산 | 6,224 | 20,420 | 중국 헝 두안 산맥 (사천) |
유 주봉 | 6,224 | 20,420 | 중국 쿤룬 산맥 (칭하이) |
Genyen Massif | 6,204 | 20,354 | Shaluli Range, China (Sichuan) |
콩데 리 | 6,187 | 20,299 | 네팔 히말라야 (쿰부) |
Aucanquilcha | 6,176 | 20,262 | 안데스, 칠레 |
임자 체 | 6,189 | 20,305 | 네팔 히말라야 (쿰부) |
데날리 (매킨리 산) | 6,168 | 20,236 | 알래스카 산맥 , 미국 (알래스카) – 북미에서 가장 높음 |
스토크 칸 그리 | 6,137 | 20,135 | 히말라야, 인도 (잠무 및 카슈미르) |
Lobuche | 6,119 | 20,075 | 네팔 히말라야 (쿰부) |
Marmolejo | 6,108 | 20,039 | 안데스, 아르헨티나 / 칠레 |
라일라 피크 (허쉬 밸리) | 6,096 | 20,000 | 파키스탄 카라코람 |
피 상봉 | 6,091 | 19,984 | Annapurna Himalaya , 네팔 |
Huayna Potosí | 6,088 | 19,974 | 안데스, 볼리비아 |
Aracar | 6,082 | 19,954 | 안데스, 아르헨티나 |
차차 쿠 마니 | 6,074 | 19,928 | 안데스, 볼리비아 |
차 차니 | 6,057 | 19,872 | 페루 안데스 |
Mianzimu | 6,054 | 19,862 | 중국 윈난 |
Acotango | 6,052 | 19,856 | 안데스, 볼리비아 / 칠레 |
Socompa | 6,051 | 19,852 | 안데스, 아르헨티나 / 칠레 |
Minglik Sar | 6,050 | 19,849 | 파키스탄 카라코람 |
Acamarachi | 6,046 | 19,836 | 안데스, 칠레 |
Shayaz | 6,026 | 19,770 | 파키스탄 힌두 쿠시 |
우 알카 우 알카 | 6,025 | 19,767 | 페루 안데스 |
Uturunku | 6,020 | 19,751 | 안데스, 볼리비아 |
마이 터 피크 | 6,010 | 19,718 | 파키스탄 카라코람 |
5,000 미터

로건 산 – 5,959m (19,551 피트)

알파 마요 – 5,947m (19,511 피트)
산 | 미터 | 피트 | 범위 | 위치 및 참고 사항 |
---|---|---|---|---|
라일라 피크 | 5,971 | 19,590 | 히말라야 | 파키스탄 |
로건 산 | 5,959 | 19,551 | 세인트 엘리아스 산맥 | 유콘 , 캐나다 - 캐나다에서 가장 높은 |
알파 마요 | 5,947 | 19,511 | 안데스 | 페루 |
세로 리 페즈 | 5,929 | 19,452 | 안데스 | 볼리비아 |
Licancabur | 5,920 | 19,423 | 안데스 | 볼리비아 / 칠레 |
팔락 사르 | 5,918 | 19,416 | 힌두 쿠시 | 파키스탄 |
Cotopaxi | 5,897 | 19,347 | 안데스 | 에콰도르 – 에콰도르 에서 두 번째로 높은 |
킬리만자로 산 | 5,895 | 19,341 | 이스턴 리프트 산맥 | 탄자니아 – 아프리카에서 가장 높음 |
카카 보 라지 | 5,881 | 19,295 | 히말라야 | 미얀마 – 미얀마 및 동남아시아에서 가장 높음 |
산호세 | 5,856 | 19,213 | 안데스 | 칠레 |
El Misti | 5,822 | 19,101 | 안데스 | 페루 |
알툰 샨 | 5,798 | 19,022 | Altyn-Tagh | 간쑤 , 중국 |
Cayambe | 5,790 | 18,996 | 안데스 | 에콰도르 – 에콰도르 에서 세 번째로 높은 |
피코 크리스토 발 콜론 | 5,776 | 18,950 | 시에라 네바다 데 산타 마르타 | 콜롬비아 – 가장 높은 해안 산 |
안티 사나 | 5,753 | 18,875 | 안데스 | 에콰도르 |
네바도 피스코 | 5,752 | 18,871 | 안데스 | 페루 |
네바도 아날 라지 | 5,750 | 18,865 | 안데스 | 볼리비아 |
Pokalde | 5,745 | 18,848 | 쿰부 히말라야 | 네팔 – 에베레스트에서 남서쪽으로 7km |
Ubinas | 5,672 | 18,609 | 안데스 | 페루 – 활화산 (2006) |
피추 피추 | 5,664 | 18,583 | 안데스 | 페루 |
Mount Elbrus | 5,642 | 18,510 | 코카서스 산맥 | 러시아 북부 코카서스 – 코카서스 에서 가장 높음 |
메흐 바니 피크 | 5,639 | 18,501 | 카라코람 | 파키스탄 |
피코 데 오리 자바 | 5,636 | 18,491 | 멕시코 횡단 화산대 | 멕시코 – 멕시코 에서 가장 높음 |
Mount Damavand | 5,610 | 18,406 | Alborz | 이란 –이란과 ME에서 가장 높고 아시아에서 가장 높은 화산 |
네바도 미스미 | 5,597 | 18,363 | 안데스 | 페루 – 아마존 강의 빙하 원천 |
옥룡 설산 | 5,596 | 18,360 | 헝 두안 산맥 | 윈난 , 중국 |
라스카 화산 | 5,592 | 18,346 | 안데스 | 칠레 |
Xuebaoding 산 | 5,588 | 18,333 | 민산 | 중국 쓰촨성 |
칼라 파 타르 | 5,545 | 18,192 | 쿰부 히말라야 | 네팔 – 인기있는 트레킹 피크 |
Mount Saint Elias | 5,489 | 18,009 | 세인트 엘리아스 산맥 | 유콘 , 캐나다 / 알래스카 , 미국 - 양국에서 가장 높은 두 번째 |
콩코드 피크 | 5,469 | 17,943 | 파미르 산맥 | 아프가니스탄 – 타지키스탄 |
마초이 피크 | 5,458 | 17,907 | 히말라야 | 인도 ( 잠무 및 카슈미르 ) |
El Plomo | 5,450 | 17,881 | 안데스 | 칠레 |
Bogda Feng | 5,445 | 17,864 | 티엔 샨 | 신장 , 중국 |
Mount Little Xuebaoding | 5,443 | 17,858 | 민산 | 중국 쓰촨성 |
세로 엘 플로 모 | 5,434 | 17,828 | 안데스 | 칠레 – 맑은 날 산티아고에서 볼 수있는 가장 큰 봉우리 |
포포 카테 페틀 | 5,426 | 17,802 | 멕시코 횡단 화산대 | 멕시코 – 멕시코 에서 두 번째로 높음 |
콜라 호이 피크 | 5,425 | 17,799 | 히말라야 | 인도 (잠무 및 카슈미르) – 카슈미르 계곡 에서 가장 높음 |
Chacaltaya | 5,421 | 17,785 | 안데스 | 볼리비아 |
포 미우 산 | 5,413 | 17,759 | 충 라이 산맥 | 중국 쓰촨성 |
리타 쿠바 블랑코 | 5,410 | 17,749 | 안데스 | 콜롬비아 |
하바 슈에 샨 | 5,396 | 17,703 | 히말라야 | 중국 윈난 |
네바도 델 루이즈 | 5,389 | 17,680 | 안데스 | 콜롬비아 – 1985 년 분화로 23,000 명이 사망 |
네바도 델 후 일라 | 5,364 | 17,598 | 안데스 | 콜롬비아 |
엘 제단 | 5,320 | 17,454 | 안데스 | 에콰도르 |
Mount Foraker | 5,304 | 17,402 | 알래스카 산맥 | 알래스카 , 미국 |
하라 무크 산 | 5,300 | 17,388 | 히말라야 | 인도 (잠무 및 카슈미르) |
네바도 델 톨 리마 | 5,276 | 17,310 | 안데스 | 콜롬비아 |
마이 포 | 5,264 | 17,270 | 안데스 | 아르헨티나 / 칠레 |
일 리니 자 | 5,248 | 17,218 | 안데스 | 에콰도르 |
시르 발 피크 | 5,236 | 17,178 | 히말라야 | 인도 카슈미르 계곡 (잠무 및 카슈미르) |
Sangay | 5,230 | 17,159 | 안데스 | 에콰도르 |
Iztaccíhuatl | 5,230 | 17,159 | 멕시코 횡단 화산대 | 멕시코 – 멕시코 에서 세 번째로 높음 |
루카 니아 산 | 5,226 | 17,146 | 세인트 엘리아스 산맥 | 유콘 , 캐나다 - 캐나다에서 가장 높은 세 번째 |
카라 콜 피크 | 5,216 | 17,113 | 톈산 | 키르기스스탄 |
디크 타우 | 5,205 | 17,077 | 코카서스 산맥 | 북 코카서스 , 러시아 – 코카서스 에서 두 번째로 높은 |
Shkhara | 5,201 | 17,064 | 코카서스 산맥 | 조지아 – 조지아 에서 가장 높음 |
케냐 산 | 5,199 | 17,057 | 케냐 – 케냐에서 가장 높고 아프리카에서 두 번째로 높음 | |
말 리카 파르 바트 | 5,190 | 17,028 | 히말라야 | 파키스탄 카간 밸리 – 파키스탄 카간 밸리 에서 가장 높음 |
아마 나스 피크 | 5,186 | 17,014 | 히말라야 | 인도 카슈미르 계곡 (잠무 및 카슈미르) |
Laram Q'awa (Charaña) | 5,182 | 17,001 | 안데스 | 볼리비아 |
킹 피크 | 5,173 | 16,972 | 세인트 엘리아스 산맥 | 유콘 , 캐나다 - 캐나다에서 가장 높은 넷째 |
보리스 옐친 피크 | 5,168 | 16,955 | 테 스키 알라 투 | 키르기스스탄 |
Koshtan-Tau | 5,150 | 16,896 | 코카서스 산맥 | 북 코카서스 , 러시아 |
아라 라트 산 | 5,137 | 16,854 | 터키 – 터키 에서 가장 높음 | |
마운트 스탠리 | 5,109 | 16,762 | 루웬 조리 산맥 | 콩고 민주 공화국 / 우간다 – 아프리카에서 세 번째로 높은 |
Mount Steele | 5,073 | 16,644 | 세인트 엘리아스 산맥 | 유콘 , 캐나다 - 캐나다에서 다섯 번째 높은 |
