17 대 Lok Sabha 멤버 목록 - List of members of the 17th Lok Sabha

이것은 Lok Sabha 에서 국가 및 노조 지역별 대표에 의해 정렬 된 17 차 Lok Sabha (2019–2024) 의 회원 목록입니다 . 이 인도 의회 하원 의원들은 2019 년 4 월 -5 월에 열린 2019 인도 총선 에서 선출되었습니다 .
안드라 프라데시
아루나 찰 프라데시
키 : BJP (2)
아니. | 후원자 | 선출 된 MP의 이름 | 파티 소속 | |
---|---|---|---|---|
1 | 아루나 찰 웨스트 | 키렌 리지 주 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
2 | 아루나 찰 이스트 | 테이퍼 가오 | 바라 티야 자 나타 파티 |
아삼
키 : 비제이 프 (9) INC (3) AIUDF (1) 독립 (1)
아니. | 후원자 | 선출 된 MP의 이름 | 파티 소속 | |
---|---|---|---|---|
1 | Karimganj | 크리 파 나스 말라 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
2 | 실 차르 | 라지 딥 로이 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
삼 | 자치구 | 호렌 싱 베이 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
4 | 두 브리 | 바드 루딘 아즈 말 | 모든 인도 연합 민주 전선 | |
5 | Kokrajhar | 나바 쿠마르 사라 니아 | 독립적 인 | |
6 | Barpeta | 압둘 칼레 케 | 인도 국회 | |
7 | Gauhati | 퀸 오자 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
8 | Mangaldoi | 딜립 사이 키아 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
9 | 테즈 푸르 | 팔랩 로찬 다스 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
10 | 노공 | 프라 듀트 보르 돌 로이 | 인도 국회 | |
11 | Kaliabor | Gaurav Gogoi | 인도 국회 | |
12 | 조 르핫 | 토폰 쿠마르 고고이 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
13 | Dibrugarh | 라메 스와 르 텔리 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
14 | Lakhimpur | 프라 단 바루 아 | 바라 티야 자 나타 파티 |
비하르
키 : 비제이 프 (17) JD (U) (16) LJP (6) INC (1)
차 티스 가르
아니. | 후원자 | 선출 된 MP의 이름 | 파티 소속 | |
---|---|---|---|---|
1 | Surguja | 레 누카 싱 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
2 | 라이 가르 | 고 마티 사이 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
삼 | Janjgir | 구 하람 아즈 갈레 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
4 | 코르 바 | Jyotsna Mahant | 인도 국회 | |
5 | Bilaspur | 아룬 사오 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
6 | Rajnandgaon | 산토스 판 데이 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
7 | Durg | 비제이 바겔 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
8 | 라이 푸르 | 수닐 쿠마르 소니 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
9 | Mahasamund | 천니 랄 사후 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
10 | Bastar | 디팍 바 이즈 | 인도 국회 | |
11 | Kanker | 모한 만다 비 | 바라 티야 자 나타 파티 |
고아
아니. | 후원자 | 선출 된 MP의 이름 | 파티 소속 | |
---|---|---|---|---|
1 | 노스 고아 | Shripad Yesso Naik | 바라 티야 자 나타 파티 | |
2 | 사우스 고아 | Francisco Sardinha | 인도 국회 |
구자라트
키 : 비제이 프 (26)
하리 아나
키 : 비제이 프 (10)
아니. | 후원자 | 선출 된 MP의 이름 | 파티 소속 | |
---|---|---|---|---|
1 | Ambala | 등나무 랄 카타리아 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
2 | 쿠 룩셰 트라 | 나야 브 싱 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
삼 | Sirsa | 수니타 두갈 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
4 | 히 사르 | 브리 젠 드라 싱 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
5 | Karnal | 산 제이 바 티아 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
6 | Sonipat | 라 메쉬 챈더 카우 식 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
7 | 로탁 | 아르 빈드 쿠마르 샤르마 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
8 | 비 와니 – 마헨드라 가르 | 다람 비르 싱 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
9 | 구르 가온 | 라오 인 더짓 싱 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
10 | 파리 다 바드 | 크리 샨 팔 구르 자르 | 바라 티야 자 나타 파티 |
히 마찰 프라데시
키 : 비제이 프 (4)
아니. | 후원자 | 선출 된 MP의 이름 | 파티 소속 | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mandi | 램 스와 룹 샤르마 | 바라 티야 자 나타 파티 | [4] | |
2 | Kangra | 키샨 카푸어 | 바라 티야 자 나타 파티 | ||
삼 | Hamirpur | 아누 라그 타쿠 르 | 바라 티야 자 나타 파티 | ||
4 | 심라 | 수레 쉬 쿠마르 카 샤프 | 바라 티야 자 나타 파티 |
자르 칸드
키 : 비제이 프 (11) AJSU (1) INC (1) JMM (1)
아니. | 후원자 | 선출 된 MP의 이름 | 파티 소속 | |
---|---|---|---|---|
1 | Rajmahal | 비제이 쿠마르 한스 닥 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | |
2 | Dumka | 선일 소렌 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
삼 | Godda | 니시 칸트 두베이 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
4 | Chatra | 수닐 쿠마르 싱 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
5 | 코 다르마 | 안나 푸르나 데비 야다 브 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
6 | Giridih | 찬드라 프라 카쉬 슈 다리 | 모든 자르 칸드 학생 연합 | |
7 | Dhanbad | 파슈 파티 나스 싱 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
8 | Ranchi | 산 제이 세스 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
9 | 잠 셰드 푸르 | 비 듀트 바란 마하 토 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
10 | Singhbhum | 지타 코다 | 인도 국회 | |
11 | 쿤티 | 아르 준 문다 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
12 | Lohardaga | 수 다르 샨 바갓 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
13 | 팔라 마우 | 비슈누 다얄 램 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
14 | Hazaribagh | 자 얀트 신하 | 바라 티야 자 나타 파티 |
Karnataka
키 : 비제이 프 (24) INC (1) JD (소) (1) 독립 (1) 빈 (1)
케 랄라
키 : INC (15) IUML (2) RSP (1) KC (엠) (1) CPI (M) (1)
아니. | 후원자 | 선출 된 MP의 이름 | 파티 소속 | |
---|---|---|---|---|
1 | Kasaragod | Rajmohan Unnithan | 인도 국회 | |
2 | Kannur | K. 수다 카란 | 인도 국회 | |
삼 | Vatakara | K. Muraleedharan | 인도 국회 | |
4 | 와야 나드 | 라훌 간디 | 인도 국회 | |
5 | 코지 코드 | MK 라가 반 | 인도 국회 | |
6 | 말라 푸람 | PK Kunhalikutty | 인도 연합 무슬림 연맹 | |
7 | Ponnani | ET 무하메드 바 쉬어 | 인도 연합 무슬림 연맹 | |
8 | Palakkad | VK 스리 칸단 | 인도 국회 | |
9 | Alathur | 라 미야 하리 다스 | 인도 국회 | |
10 | Thrissur | TN 프라 타판 | 인도 국회 | |
11 | Chalakudy | 베니 베 하난 | 인도 국회 | |
12 | 에르 나 쿨람 | 히비 에덴 | 인도 국회 | |
13 | 이두 키 | 딘 쿠 리아 코세 | 인도 국회 | |
14 | 코타 얌 | 토마스 차지 카단 | 케 랄라 콩그레스 (M) | |
15 | Alappuzha | AM Ariff | 인도 공산당 (맑스주 의자) | |
16 | 마 벨리 카라 | 코디 쿠닐 수레 쉬 | 인도 국회 | |
17 | Pathanamthitta | 안토 안토니 | 인도 국회 | |
18 | 콜람 | NK Premachandran | 혁명적 사회당 | |
19 | Attingal | Adoor Prakash | 인도 국회 | |
20 | 티 루바 난타 푸람 | 샤시 타 루어 | 인도 국회 |
마디 야 프라데시
마하라 슈트라
키 : 비제이 프 (23) SS (18) NCP (4) INC (1) 에임 (1) 독립 (1)
마니 푸르
아니. | 후원자 | 선출 된 MP의 이름 | 파티 소속 | |
---|---|---|---|---|
1 | 이너 마니 푸르 | Rajkumar Ranjan Singh | 바라 티야 자 나타 파티 | |
2 | 마니 푸르 외부 | Lorho S. Pfoze | 나가 인민 전선 |
메갈 라야
아니. | 후원자 | 선출 된 MP의 이름 | 파티 소속 | |
---|---|---|---|---|
1 | 실롱 | 빈센트 팔라 | 인도 국회 | |
2 | 투라 | 아가타 상마 | 국민당 |
미조람
키 : MNF (1)
아니. | 후원자 | 선출 된 MP의 이름 | 파티 소속 | |
---|---|---|---|---|
1 | 미조람 | C. 랄로 산가 | 미조 국민 전선 |
나가 랜드
키 : NDPP (1)
아니. | 후원자 | 선출 된 MP의 이름 | 파티 소속 | |
---|---|---|---|---|
1 | 나가 랜드 | 톡 헤호 엽 토미 | 민족주의 민주 진보당 |
오디 샤
키 : 비 제이디 (12) 비제이 프 (8) INC (1)
펀 자브
키 : INC (8) BJP (2) 슬픈 (2) AAP (1)
아니. | 후원자 | 선출 된 MP의 이름 | 파티 소속 | |
---|---|---|---|---|
1 | Gurdaspur | Sunny Deol | 바라 티야 자 나타 파티 | |
2 | 암리 차르 | 구르지 트 싱 아우 즐라 | 인도 국회 | |
삼 | 카 도르 사 히브 | 자스 비르 싱 길 | 인도 국회 | |
4 | 잘란 다르 | Santokh Singh Chaudhary | 인도 국회 | |
5 | Hoshiarpur | 솜 프라 카쉬 | 바라 티야 자 나타 파티 | |
6 | 아난드 푸르 사 히브 | 매니쉬 테 와리 | 인도 국회 | |
7 | 루디 아나 | 라브 니트 싱 비투 | 인도 국회 | |
8 | 파테 가르 사 히브 | 아마르 싱 | 인도 국회 | |
9 | 파리 드 코트 | 무하마드 사 디크 | 인도 국회 | |
10 | Ferozpur | 수크 비르 싱 바달 | Shiromani Akali Dal | |
11 | 바 틴다 | 하시 마랏 카 우르 바달 | Shiromani Akali Dal | |
12 | 상 루르 | 바그 완트 만 | Aam Aadmi 파티 | |
13 | Patiala | Preneet Kaur | Indian National Congress |
Rajasthan
Sikkim
Keys: SKM (1)
No. | Constituency | Name of elected M.P. | Party affiliation | |
---|---|---|---|---|
1 | Sikkim | Indra Hang Subba | Sikkim Krantikari Morcha |
Tamil Nadu
Keys: DMK (24) INC (7) CPI (2) CPI(M) (2) AIADMK (1) IUML (1) VCK (1) Vacant (1)
Telangana
Keys: TRS (9) BJP (4) INC (3) AIMIM (1)
Tripura
Keys: BJP (2)
No. | Constituency | Name of elected M.P. | Party affiliation | |
---|---|---|---|---|
1 | Tripura West | Pratima Bhoumik | Bharatiya Janata Party | |
2 | Tripura East | Rebati Tripura | Bharatiya Janata Party |
Uttar Pradesh
Keys: BJP (62) BSP (10) SP (5) AD(S) (2) INC (1)
Uttarakhand
Keys: BJP (5)
No. | Constituency | Name of elected M.P. | Party affiliation | |
---|---|---|---|---|
1 | Tehri Garhwal | Mala Rajya Laxmi Shah | Bharatiya Janata Party | |
2 | Garhwal | Tirath Singh Rawat | Bharatiya Janata Party | |
3 | Almora | Ajay Tamta | Bharatiya Janata Party | |
4 | Nainital–Udhamsingh Nagar | Ajay Bhatt | Bharatiya Janata Party | |
5 | Haridwar | Ramesh Pokhriyal | Bharatiya Janata Party |
West Bengal
Keys: AITC (22) BJP (18) INC (2)
Andaman and Nicobar Islands
Keys: INC (1)
No. | Constituency | Name of elected M.P. | Party affiliation | |
---|---|---|---|---|
1 | Andaman and Nicobar Islands | Kuldeep Rai Sharma | Indian National Congress |
Chandigarh
Keys: BJP (1)
No. | Constituency | Name of elected M.P. | Party affiliation | |
---|---|---|---|---|
1 | Chandigarh | Kirron Kher | Bharatiya Janata Party |
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
Keys BJP (1) Independent (1)
No. | Constituency | Name of elected M.P. | Party affiliation | |
---|---|---|---|---|
1 | Dadra and Nagar Haveli | Mohanbhai Sanjibhai Delkar | Independent | |
2 | Daman and Diu | Lalubhai Patel | Bharatiya Janta Party |
Jammu and Kashmir
No. | Constituency | Name of elected M.P. | Party affiliation | |
---|---|---|---|---|
1 | Baramulla | Mohammad Akbar Lone | Jammu & Kashmir National Conference | |
2 | Srinagar | Farooq Abdullah | Jammu & Kashmir National Conference | |
3 | Anantnag | Hasnain Masoodi | Jammu & Kashmir National Conference | |
4 | Udhampur | Jitendra Singh | Bharatiya Janata Party | |
5 | Jammu | Jugal Kishore Sharma | Bharatiya Janata Party |
NCT of Delhi
Keys: BJP (7)
No. | Constituency | Name of elected M.P. | Party affiliation | |
---|---|---|---|---|
1 | Chandni Chowk | Harsh Vardhan | Bharatiya Janata Party | |
2 | North East Delhi | Manoj Tiwari | Bharatiya Janata Party | |
3 | East Delhi | Gautam Gambhir | Bharatiya Janata Party | |
4 | New Delhi | Meenakshi Lekhi | Bharatiya Janata Party | |
5 | North West Delhi | Hans Raj Hans | Bharatiya Janata Party | |
6 | West Delhi | Parvesh Verma | Bharatiya Janata Party | |
7 | South Delhi | Ramesh Bidhuri | Bharatiya Janata Party |
Ladakh
Keys: BJP (1)
No. | Constituency | Name of elected M.P. | Party affiliation | |
---|---|---|---|---|
1 | Ladakh | Jamyang Tsering Namgyal | Bharatiya Janata Party |
Lakshadweep
Keys: NCP (1)
No. | Constituency | Name of elected M.P. | Party affiliation | |
---|---|---|---|---|
1 | Lakshadweep | Mohammed Faizal P. P. | Nationalist Congress Party |
Puducherry
Keys: INC (1)
No. | Constituency | Name of elected M.P. | Party affiliation | |
---|---|---|---|---|
1 | Puducherry | V. Vaithilingam | Indian National Congress |
See also
- List of current members of the Rajya Sabha, the Upper House of Parliament of India. (As of 19 March 2020)
- Member of parliament, Lok Sabha
- List of members of the 16th Lok Sabha
References
- ^ "Balli Durga Prasad, Tirupati MP, Passes Away". The Indian Express. 16 September 2020. Retrieved 16 September 2020.
- ^ "बिहार के JDU सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो का निधन, नीतीश बोले- हमने जुझारू नेता खो दिया". Dainik Jagran (in Hindi). 28 February 2020. Retrieved 25 August 2020.
- ^ PTI (21 July 2019). "Lok Sabha Member And Ram Vilas Paswan's Brother Ramchandra Paswan Dies". NDTV.com. Retrieved 1 September 2019.
- ^ "List Of Former Members Of Lok Sabha Since 1952". loksabha.nic.in. Lok Sabha Secretariat, Sansad Bhawan, New Delhi. Retrieved 29 September 2020.
- ^ "Union Minister of State For Railways Suresh Angadi Passe Away". Times Now . 23 September 2020. Retrieved 23 September 2020.
- ^ Narayan, Pushpa; Govardan, D. (28 August 2020). "Vasanthakumar, Kanyakumari MP, dies of Covid-19". The Times of India. Retrieved 28 August 2020.