자동차 생산 별 제조업체 목록 - List of manufacturers by motor vehicle production
이것은 OICA ( Organization Internationale des Constructeurs d' Automobiles )를 기반으로 한 연도 별 자동차 생산 별 제조업체 목록입니다 .
수치에는 승용차 , 경 상용차 , 미니 버스 , 트럭 , 버스 및 코치가 포함 됩니다. OICA는 이러한 항목을 다음과 같이 정의합니다. [1]
- 승용차 는 승객 수송에 사용되는 바퀴가 4 개 이상이고 운전석 외에 8 개 이하의 좌석으로 구성된 자동차입니다.
- 경 상용차 (LCV)는 상품 운송에 사용되는 바퀴가 4 개 이상인 자동차입니다. 톤 (미터 톤) 단위의 질량은 경 상용차와 대형 트럭 사이의 한계로 사용됩니다. 이 제한은 국가 및 전문적인 정의에 따라 다르며 3.5 톤에서 7 톤 사이입니다. 경 상용차에서 파생 된 미니 버스는 승객의 수송에 사용되며 운전석에 추가로 8 개 이상의 좌석으로 구성되며 최대 무게는 3.5 ~ 7 톤입니다.
- 대형 트럭 (HCV)은 상품 운송용 차량입니다. 승인 된 최대 중량이 경 상용차 한도 (3.5 ~ 7 톤 범위)를 초과합니다. 여기에는 세미 트레일러를 견인하도록 설계된 트랙터 차량이 포함됩니다.
- 버스와 코치 는 운전석에 추가로 8 개 이상의 좌석으로 구성되며 경 상용차의 한계 (3.5 ~ 7 톤 범위)를 초과하는 최대 질량을 가진 승객 수송에 사용됩니다.
개요
제조업체 별 자동차 생산 (상위 5 개 그룹)

요약 차트에는 생산 된 차량 수 기준으로 2017 년 기준으로 세계적으로 가장 큰 5 개 자동차 제조 그룹이 포함되어 있습니다. 같은 그룹은 2007 년 이후 상위 5 위 자리를 차지했습니다. 현대 / 기아 만이 2006 년 DaimlerChrysler 에서 5 위를 차지할 때까지 순위가 낮았 습니다. 수치는 OICA ( International Organization of Motor Vehicle Manufacturers ) 에서 수집했습니다 : 2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 ,2011 년 , 2012 년 , 2013 년 , 2014 년 , 2015 년 , 2016 년 , 2017 년 .
- 도요타 그룹에 포함되어 다이하츠 와 히노을 . [2] [a]
- 폭스 바겐 그룹은 포함 폭스 바겐 , 아우디 , 좌석 , 스코다 및 고급 브랜드. [3] [b]
- 제너럴 모터스의 그룹에 포함되어 대우 2005, [7] [8] 사브 2,009까지 [9] (매도 스파이커 2010) [10] SAIC-GM-울링 2,014까지 [11] [12] 및 펠 과 복스 2016 년까지 ( 2017 년 Groupe PSA 에 판매 ). [13]
- 현대 와 기아 는 1998 년부터 그룹으로 운영되고있다. [c]
- 포드 그룹에 포함되어 재규어 랜드 로버를 2007 년까지 [14] (판매 타타 2008 년) [15] 와 볼보 2009까지 [16] (판매 지리 2010 년). [17]
2017 년
이것은 2017 년에 생산 된 최대 제조업체 목록입니다. [18]
계급 | 그룹 | 국가 | 차량 |
---|---|---|---|
1 | 토요타 | 일본 | 10,466,051 |
2 | 폭스 바겐 그룹 | 독일 | 10,382,334 |
삼 | 현대 / 기아 | 대한민국 | 7,218,391 |
4 | General Motors ( SAIC-GM-Wuling 포함 ) [d] |
미국 (중국) |
6,856,880 (9,027,658) |
5 | 포드 | 미국 | 6,386,818 |
6 | 닛산 | 일본 | 5,769,277 |
7 | 혼다 | 일본 | 5,235,842 |
8 | FCA | 이탈리아 / 미국 | 4,600,847 |
9 | 르노 | 프랑스 | 4,153,589 |
10 | Groupe PSA | 프랑스 | 3,649,742 |
11 | 스즈키 | 일본 | 3,302,336 |
12 | SAIC | 중국 | 2,866,913 |
13 | 다임러 | 독일 | 2,549,142 |
14 | BMW | 독일 | 2,505,741 |
15 | 지리 | 중국 | 1,950,382 |
16 | 장안 | 중국 | 1,616,457 |
17 | 마즈다 | 일본 | 1,607,602 |
18 | 동풍 모터 | 중국 | 1,450,999 |
19 | 베이크 | 중국 | 1,254,483 |
20 | 미쓰비시 | 일본 | 1,210,263 |
2016 년
이것은 2016 년에 생산 된 최대 제조업체 목록입니다. [19] 2017 년 보고서에서 일부 수치가 수정되었습니다. [18]
계급 | 그룹 | 국가 | 차량 |
---|---|---|---|
1 | 토요타 | 일본 | 10,213,486 |
2 | 폭스 바겐 그룹 | 독일 | 10,126,281 |
삼 | 현대 / 기아 | 대한민국 | 7,889,538 |
4 | General Motors ( SAIC-GM-Wuling 포함 ) [d] |
미국 (중국) |
7,793,066 (9,937,434) |
5 | 포드 | 미국 | 6,457,773 |
6 | 닛산 | 일본 | 5,556,241 |
7 | 혼다 | 일본 | 4,999,266 |
8 | FCA | 이탈리아 / 미국 | 4,681,457 |
9 | 르노 | 프랑스 | 3,373,278 |
10 | Groupe PSA | 프랑스 | 3,152,787 |
11 | 스즈키 | 일본 | 2,945,295 |
12 | SAIC | 중국 | 2,564,786 |
13 | 다임러 | 독일 | 2,526,450 |
14 | BMW | 독일 | 2,359,756 |
15 | 장안 | 중국 | 1,715,871 |
16 | 마즈다 | 일본 | 1,586,013 |
17 | 베이크 | 중국 | 1,343,682 |
18 | 동풍 모터 | 중국 | 1,315,490 |
19 | 지리 | 중국 | 1,266,456 |
20 | 만리장성 | 중국 | 1,094,360 |
2015 년
2015 년 생산 별 제조사 순위 [12]
계급 | 그룹 | 국가 | 차량 |
---|---|---|---|
1 | 토요타 | 일본 | 10,083,831 |
2 | 폭스 바겐 그룹 | 독일 | 9,872,424 |
삼 | 현대 / 기아 | 대한민국 | 7,988,479 |
4 | General Motors ( SAIC-GM-Wuling 포함 ) [d] | 미국 |
7,485,587 (9,490,835) |
5 | 포드 | 미국 | 6,396,369 |
6 | 닛산 | 일본 | 5,170,074 |
7 | 피아트 크라이슬러 | 이탈리아 / 미국 | 4,865,233 |
8 | 혼다 | 일본 | 4,543,838 |
9 | 스즈키 | 일본 | 3,034,081 |
10 | 르노 | 프랑스 | 3,032,652 |
11 | PSA 푸조 시트로엥 | 프랑스 | 2,982,035 |
12 | BMW | 독일 | 2,279,503 |
13 | SAIC | 중국 | 2,260,579 |
14 | 다임러 | 독일 | 2,134,645 |
15 | 마즈다 | 일본 | 1,540,576 |
16 | 장안 | 중국 | 1,540,133 |
17 | 미쓰비시 | 일본 | 1,218,853 |
18 | 동펑 | 중국 | 1,209,296 |
19 | 베이크 | 중국 | 1,169,894 |
20 | 안녕 | 인도 | 1,009,369 |
2014 년
2014 년 생산 별 제조사 순위 [11]
계급 | 그룹 | 국가 | 합계 | 자동차 | LCV | HCV | 버스를 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토요타 | 일본 | 10,475,338 | 8,788,018 | 1,405,072 | 277,159 | 5,089 |
2 | 폭스 바겐 그룹 | 독일 | 9,894,891 | 9,766,293 | 128,598 | ||
삼 | 제너럴 모터스 | 미국 | 9,609,326 | 6,643,030 | 2,951,895 | 10,875 | 3,526 |
4 | 현대 / 기아 | 대한민국 | 8,008,987 | 7,628,779 | 280,684 | 84,387 | 15,137 |
5 | 포드 | 미국 | 5,969,541 | 3,230,842 | 2,643,854 | 94,845 | |
6 | 닛산 | 일본 | 5,097,772 | 4,279,030 | 796,992 | 21,750 | |
7 | 피아트 크라이슬러 | 이탈리아 / 미국 | 4,865,758 | 1,904,618 | 2,812,345 | 102,997 | 45,798 |
8 | 혼다 | 일본 | 4,513,769 | 4,478,123 | 35,646 | ||
9 | 스즈키 | 일본 | 3,016,710 | 2,543,077 | 473,633 | ||
10 | PSA 푸조 시트로엥 | 프랑스 | 2,917,046 | 2,521,833 | 395,213 | ||
11 | 르노 | 프랑스 | 2,761,969 | 2,398,555 | 363,414 | ||
12 | BMW | 독일 | 2,165,566 | 2,165,566 | |||
13 | SAIC | 중국 | 2,087,949 | 1,769,837 | 265,087 | 52,715 | 310 |
14 | 다임러 | 독일 | 1,973,270 | 1,808,125 | 165,145 | ||
15 | 장안 | 중국 | 1,447,017 | 1,089,179 | 262,797 | 95,041 | |
16 | 마즈다 | 일본 | 1,328,426 | 1,261,521 | 66,905 | ||
17 | 동펑 | 중국 | 1,301,695 | 745,765 | 201,667 | 340,955 | 13,308 |
18 | 미쓰비시 | 일본 | 1,262,342 | 1,199,823 | 61,302 | 1,217 | |
19 | 베이크 | 중국 | 1,115,847 | 538,027 | 278,949 | 293,055 | 5,816 |
20 | 안녕 | 인도 | 945,113 | 614,247 | 11,399 | 304,829 | 14,638 |
2013 년
2013 년 생산 별 제조업체 순위 [21]
계급 | 그룹 | 국가 | 합계 | 자동차 | LCV | HCV | 버스를 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토요타 | 일본 | 10,324,995 | 8,565,176 | 1,481,722 | 272,411 | 5,686 |
2 | 제너럴 모터스 | 미국 | 9,628,912 | 6,733,192 | 2,890,958 | 4,762 | |
삼 | 폭스 바겐 그룹 | 독일 | 9,379,229 | 9,259,506 | 119,723 | ||
4 | 현대 / 기아 | 대한민국 | 7,233,080 | 6,909,194 | 242,021 | 67,290 | 14,575 |
5 | 포드 | 미국 | 6,077,126 | 3,317,048 | 2,667,220 | 92,858 | |
6 | 닛산 | 일본 | 4,950,924 | 4,090,677 | 837,331 | 22,916 | |
7 | 피아트 크라이슬러 | 이탈리아 / 미국 | 4,681,704 | 2,163,040 | 2,350,697 | 124,131 | 43,836 |
8 | 혼다 | 일본 | 4,298,390 | 4,263,239 | 35,151 | ||
9 | 스즈키 | 일본 | 2,842,133 | 2,452,573 | 389,560 | ||
10 | PSA 푸조 시트로엥 | 프랑스 | 2,833,781 | 2,445,889 | 387,892 | ||
11 | 르노 | 프랑스 | 2,704,675 | 2,347,913 | 356,762 | ||
12 | BMW | 독일 | 2,006,366 | 2,006,366 | |||
13 | SAIC | 중국 | 1,992,250 | 1,685,392 | 231,374 | 74,431 | 1,053 |
14 | 다임러 | 독일 | 1,781,507 | 1,631,502 | 150,005 | ||
15 | 마즈다 | 일본 | 1,264,173 | 1,175,443 | 88,730 | ||
16 | 동펑 | 중국 | 1,238,948 | 642,092 | 226,319 | 357,414 | 13,123 |
17 | 미쓰비시 | 일본 | 1,229,441 | 1,090,571 | 135,306 | 3,564 | |
18 | 장안 | 중국 | 1,109,889 | 873,794 | 166,056 | 70,039 | |
19 | 안녕 | 인도 | 1,062,654 | 650,708 | 279,511 | 117,425 | 15,010 |
20 | 지리 | 중국 | 969,896 | 969,896 |
2012 년
2012 년 생산 별 제조사 순위 [22]
계급 | 그룹 | 국가 | 합계 | 자동차 | LCV | HCV | 버스를 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토요타 | 일본 | 10,104,424 | 8,381,968 | 1,448,107 | 268,377 | 5,972 |
2 | 제너럴 모터스 | 미국 | 9,285,425 | 6,608,567 | 2,658,612 | 7,558 | 10,688 |
삼 | 폭스 바겐 그룹 | 독일 | 9,254,742 | 8,576,964 | 486,544 | 169,064 | 22,170 |
4 | 현대 / 기아 | 대한민국 | 7,126,413 | 6,761,074 | 279,579 | 70,290 | 15,470 |
5 | 포드 | 미국 | 5,595,483 | 3,123,340 | 2,394,221 | 77,922 | |
6 | 닛산 | 일본 | 4,889,379 | 3,830,954 | 1,022,974 | 35,451 | |
7 | 혼다 | 일본 | 4,110,857 | 4,078,376 | 32,481 | ||
8 | PSA 푸조 시트로엥 | 프랑스 | 2,911,764 | 2,554,059 | 357,705 | ||
9 | 스즈키 | 일본 | 2,893,602 | 2,483,721 | 409,881 | ||
10 | 르노 | 프랑스 | 2,676,226 | 2,302,769 | 373,457 | ||
11 | 크라이슬러 | 미국 | 2,371,427 | 656,892 | 1,702,235 | 12,300 | |
12 | 다임러 | 독일 | 2,195,152 | 1,455,650 | 257,496 | 450,622 | 31,384 |
13 | 명령 | 이탈리아 | 2,127,295 | 1,501,979 | 498,984 | 85,513 | 40,819 |
14 | BMW | 독일 | 2,065,477 | 2,065,216 | 261 | ||
15 | SAIC | 중국 | 1,783,548 | 1,523,398 | 190,848 | 67,805 | 1,497 |
16 | 안녕 | 인도 | 1,241,239 | 744,067 | 314,399 | 165,171 | 17,602 |
17 | 마즈다 | 일본 | 1,189,283 | 1,097,661 | 91,622 | ||
18 | 동풍 모터 | 중국 | 1,137,950 | 539,845 | 245,641 | 337,545 | 14,919 |
19 | 미쓰비시 | 일본 | 1,109,731 | 980,001 | 127,435 | 2,295 | |
20 | 장안 | 중국 | 1,063,721 | 835,334 | 166,727 | 59,978 | 1,682 |
2011 년
총 자동차 생산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그룹 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키 | 자동차 | 경 상용차 | 대형 상용차 | 무거운 버스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 제너럴 모터스 | 9,031,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 폭스 바겐 그룹 | 8,525,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 토요타 | 8,050,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 현대 / 기아 | 6,616,858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 포드 | 5,516,931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 닛산 | 4,631,673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. PSA 푸조 시트로엥 | 3,582,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 혼다 | 2,909,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 르노 | 2,825,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 스즈키 | 2,725,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 피아트 | 2,336,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 다임러 | 2,137,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 크라이슬러 | 1,999,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. BMW | 1,738,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. SAIC | 1,478,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 타타 | 1,197,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 장안 | 1,167,208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 마즈다 | 1,165,591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 미쓰비시 | 1,140,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 동풍 모터 | 1,108,949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키 | 자동차 | 경 상용차 | 대형 상용차 | 무거운 버스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합계 : 80,045,075 | 자동차 : 59,897,273 대 | LCV : | HCV : | 무거운 버스 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참조 : "WORLD MOTOR VEHICLE PRODUCTION OICA 특파원이 2011 년 세계 제조업체 순위를 조사" (PDF) . OICA . 2013 년 9 월 11 일에 확인 함 . |
2010 년
총 자동차 생산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그룹 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키 | 자동차 | 경 상용차 | 대형 상용차 | 무거운 버스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 토요타 | 8,557,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 제너럴 모터스 | 8,476,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 폭스 바겐 그룹 | 7,341,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 현대 / 기아 | 5,764,918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 포드 | 4,988,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 닛산 | 3,982,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 혼다 | 3,643,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. PSA 푸조 시트로엥 | 3,605,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 스즈키 | 2,892,945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 르노 | 2,716,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 피아트 | 2,410,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 다임러 | 1,940,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 크라이슬러 | 1,578,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. BMW | 1,481,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 마즈다 | 1,307,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 미쓰비시 | 1,174,383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 장안 | 1,102,683 | 2,378,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 타타 | 1,011,343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. FAW | 896,060 | 2,572,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 지리 | 802,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키 | 자동차 | 경 상용차 | 대형 상용차 | 무거운 버스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합계 : 77,743,862 | 자동차 : 60,343,756 대 | LCV : 13,370,432 | HCV : 3,510,681 | 대형 버스 : 518,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기울임 꼴로 표시된 숫자는 합작 투자를 포함합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참조 : "제조업체 별 세계 자동차 생산 : 2010 년 제조업체 세계 순위" (PDF) . OICA . 2011 년 8 월. |
2009 년
총 자동차 생산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그룹 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키 | 자동차 | 경 상용차 | 대형 상용차 | 무거운 버스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 토요타 | 7,234,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 제너럴 모터스 | 6,459,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 폭스 바겐 그룹 | 6,067,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 포드 | 4,685,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 현대 / 기아 | 4,645,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. PSA 푸조 시트로엥 | 3,042,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 혼다 | 3,012,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 닛산 | 2,744,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 피아트 | 2,460,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 스즈키 | 2,387,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 르노 | 2,296,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 다임러 | 1,447,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 장안 | 1,425,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. BMW | 1,258,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 마즈다 | 984,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 크라이슬러 | 959,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 미쓰비시 | 802,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 베이징 자동차 | 684,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 타타 | 672,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 동풍 모터 | 663,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키 | 자동차 | 경 상용차 | 대형 상용차 | 무거운 버스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합계 : 60,499,159 | 자동차 : 51,075,480 대 | LCV : 7,817,520 | HCV : 1,305,755 | 대형 버스 : 300,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참조 : "제조업체 별 세계 자동차 생산 : 2009 년 세계 제조업체 순위" (PDF) . OICA . 2010 년 7 월. |
2008 년
이것은 2008 년 생산량을 기준으로 순위를 매긴 20 대 자동차 제조업체 목록입니다. [23]
계급 | 그룹 | 국가 | 차량 |
---|---|---|---|
1 | 토요타 | 일본 | 9,237,780 |
2 | 제너럴 모터스 | 미국 | 8,282,803 |
삼 | 폭스 바겐 그룹 | 독일 | 6,437,414 |
4 | 포드 | 미국 | 5,407,000 |
5 | 현대 / 기아 [c] | 대한민국 | 4,172,461 |
6 | 혼다 | 일본 | 3,912,700 |
7 | 닛산 | 일본 | 3,395,065 |
8 | PSA 푸조 시트로엥 | 프랑스 | 3,325,407 |
9 | 스즈키 | 일본 | 2,623,567 |
10 | 명령 | 이탈리아 | 2,524,325 |
11 | 르노 | 프랑스 | 2,417,351 |
12 | 다임러 | 독일 | 2,174,299 |
13 | 크라이슬러 | 미국 | 1,893,068 |
14 | BMW | 독일 | 1,439,918 |
15 | 마즈다 | 일본 | 1,349,274 |
16 | 미쓰비시 | 일본 | 1,309,231 |
17 | AvtoVAZ | 러시아 | 801,563 |
18 | 안녕 | 인도 | 798,265 |
19 | FAW 그룹 [e] | 중국 | 637,720 |
20 | 스바루 | 일본 | 616,497 |
2007 년
이것은 2007 년 생산량을 기준으로 순위를 매긴 20 대 자동차 제조업체 목록입니다. [24]
계급 | 그룹 | 국가 | 차량 |
---|---|---|---|
1 | 제너럴 모터스 | 미국 | 9,349,818 |
2 | Toyota ( Daihatsu 및 Hino 포함 ) [a] | 일본 |
8,534,690 (9,497,754) |
삼 | 폭스 바겐 그룹 | 독일 | 6,267,891 |
4 | 포드 | 미국 | 6,247,506 |
5 | 현대 / 기아 [c] | 대한민국 | 3,987,055 |
6 | 혼다 | 일본 | 3,911,814 |
7 | PSA 푸조 시트로엥 | 프랑스 | 3,457,385 |
8 | 닛산 | 일본 | 3,431,398 |
9 | 명령 | 이탈리아 | 2,679,451 |
10 | 르노 | 프랑스 | 2,669,040 |
