가장 오래 실행되는 대본으로 작성된 미국 황금 시간대 TV 시리즈 목록 - List of longest-running scripted U.S. primetime television series
시즌 수로 측정 한 미국에서 가장 오래 방영 된 대본으로 작성된 황금 시간대 TV 시리즈 목록입니다 . 7 개 이상의 시즌 동안 주요 방송 네트워크에서 방영 된 프로그램과 최소 100 개의 에피소드 만 포함됩니다. 케이블 네트워크 또는 신디케이션으로 이동 한 항목은 아래에 나와 있습니다.
아쿠아로 음영 처리 된 시리즈는 현재 생산 중입니다. |
수 계절 | 시리즈 | 회로망 | 첫 방송 날짜 | 마지막 방송 날짜 | 에피소드 수 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 심슨 | 여우 | 1989-12-17 | 선물 | 692 |
22 | 법률 및 질서 : 특별 피해자 단위 | NBC | 1999-09-20 | 선물 | 481 |
20 | Gunsmoke | CBS | 1955-09-10 | 1975-03-31 | 635 |
20 | 법과 질서 | NBC | 1990-09-13 | 2010-05-24 | 456 |
19 | 명견 래시 | CBS | 1954-09-12 | 1971-03-21 | 591 [1] |
19 | 패밀리 가이 | 여우 | 1999-01-31 | 선물 | 356 [2] |
18 | NCIS | CBS | 2003-09-23 | 선물 | 400 |
17 | 미국 아빠! |
Fox (2005–2014) TBS (2014–) [3] | 2005-02-06 | 선물 | 299 |
17 | 그레이 아나토미 | 알파벳 | 2005-03-27 | 선물 | 367 |
15 | CSI : 범죄 현장 조사 | CBS | 2000-10-06 | 2015-02-15 | 337 [4] |
15 | ER | NBC | 1994-09-19 | 2009-04-02 | 331 |
15 | 크리미널 마인드 | CBS | 2005-09-22 | 2020-02-19 | 324 |
15 | 신의 조화 | WB (2005–2006) CW (2006–2020) | 2005-09-13 | 2020-11-19 | 327 |
15 | 잭 베니 프로그램 |
CBS (1950–1964) NBC (1964–1965) | 1950-10-28 [5] | 1965-04-16 | 260 |
14 | 오지와 해리엇의 모험 | 알파벳 | 1952-10-03 | 1966-04-23 | 435 |
14 | 대성공 | NBC | 1959-09-12 | 1973-01-16 | 431 |
14 | 암스트롱 서클 극장 |
NBC (1950 ~ 1957) CBS (1957 ~ 1963) | 1950-06-06 | 1963-06-05 | 370 |
14 | 달라스 | CBS | 1978-04-02 | 1991-05-03 | 357 |
14 | 매듭 착륙 | CBS | 1979-12-27 | 1993-05-13 | 344 |
13 | 언덕의 왕 | 여우 | 1997-01-12 | 2009-09-13 | 259 [6] |
12 | 내 세 아들 |
ABC (1960 ~ 1965) CBS (1965 ~ 1972) | 1960-09-29 | 1972-04-13 | 380 (흑백 184, 컬러 196) |
12 | 하와이 Five-O | CBS | 1968-09-26 | 1980-04-26 | 279 |
12 | 빅뱅 이론 | CBS | 2007-09-24 | 2019-05-16 | 279 |
12 | 살인, 그녀가 쓴 | CBS | 1984-09-30 | 1996 년 5 월 19 일 | 264 (+ TV 영화 4 편) |
12 | 두 명 반 | CBS | 2003-09-22 | 2015-02-19 | 262 |
12 | NYPD 블루 | 알파벳 | 1993-09-21 | 2005-03-01 | 261 |
12 | 뼈 | 여우 | 2005-09-13 | 2017-03-28 | 246 |
11 | 크래프트 텔레비전 극장 | NBC | 1947-05-07 | 1958-10-01 | 525 |
11 | 대니 토마스 쇼 [7] |
ABC (1953 ~ 1957) CBS (1957 ~ 1964) | 1953-09-29 | 1964-04-27 | 343 |
11 | 건배 | NBC | 1982-09-30 | 1993-05-20 | 275 |
11 | 프레이저 | NBC | 1993-09-16 | 2004-05-13 | 264 |
12 | NCIS : 로스 앤젤레스 | CBS | 2009-09-22 | 선물 | 265 |
11 | 머피 브라운 | CBS | 1988-11-14 | 2018-12-20 | 260 |
11 | 기혼 ... 아이들과 함께 | 여우 | 1987-04-05 | 1997-06-09 | 259 [8] |
11 | 으깨다 | CBS | 1972-09-17 | 1983-02-28 | 256 |
11 | 행복한 날 | 알파벳 | 1974-01-15 | 1984-09-24 | 255 |
11 | 제퍼슨 | CBS | 1975-01-18 | 1985-06-25 | 253 |
11 | 현대 가족 | 알파벳 | 2009-09-23 | 2020-04-08 | 250 |
11 | 윌 앤 그레이스 | NBC | 1998-09-21 | 2020-04-23 | 246 [9] |
11 | 7 번째 천국 |
WB (1996–2006) CW (2006–2007) | 1996-08-26 | 2007 년 5 월 13 일 | 243 |
11 | X- 파일 | 여우 | 1993-09-10 | 2018-03-21 | 218 [10] |
11 | 밥스 버거 | 여우 | 2011-01-09 | 선물 | 202 |
10 | 제너럴 일렉트릭 극장 | NBC | 1953-02-01 | 1962-06-03 | 302 |
10 | 비벌리 힐스, 90210 | 여우 | 1990-10-04 | 2000 년 5 월 17 일 | 293 |
10 | 하와이 파이브 -0 | CBS | 2010-09-20 | 2020-04-03 | 240 |
10 | 미국 철강 시간 |
ABC (1953 ~ 1955) CBS (1955 ~ 1963) | 1953-10-27 | 1963-06-12 | 253 |
10 | 친구 | NBC | 1994-09-22 | 2004-05-06 | 236 |
10 | CSI : 마이애미 | CBS | 2002-09-23 | 2012-04-08 | 232 |
10 | Roseanne | 알파벳 | 1988-10-18 | 2018-05-22 | 231 [11] |
10 | 뾰족한 모서리 |
NBC (1995–1996) CBS (1997–2005) | 1995-09-01 | 2005-04-29 | 227 [12] |
10 | 파란 피 | CBS | 2010-09-24 | 선물 | 218 |
10 | 스몰빌 |
WB (2001–2006) CW (2006–2011) | 2001-10-16 | 2011-05-13 | 218 |
10 | 법률 및 질서 : 범죄 의도 |
NBC (2001–2007) 미국 (2007–2011) | 2001-09-30 | 2011-06-26 | 195 |
10 | 미국의 공포 이야기 | FX | 2011-10-05 | 선물 | 104 |
9 | 비벌리 힐 빌리 즈 | CBS | 1962-09-26 | 1971-03-23 | 274 (흑백 106, 컬러 168) |
9 | 페리 메이슨 | CBS | 1957-09-21 | 1966-05-22 | 271 |
9 | 버지니아 인 [13] | NBC | 1962-09-19 | 1971-03-24 | 249 |
9 | 러브 보트 | 알파벳 | 1977-09-24 [14] | 1986-05-24 | 248 |
9 | FBI | 알파벳 | 1965-09-19 | 1974-04-28 | 241 |
9 | 드류 캐리 쇼 | 알파벳 | 1995-09-13 | 2004-09-08 | 233 |
9 | 팔콘 크레스트 | CBS | 1981-12-04 | 1990 년 5 월 17 일 | 227 |
9 | 월튼 | CBS | 1972-09-14 | 1981-06-04 | 221 |
9 | 왕조 | 알파벳 | 1981-01-12 | 1989-05-11 | 220 |
9 | 가족 문제 |
ABC (1989–1997) CBS (1997–1998) | 1989-09-22 | 1998-07-17 | 215 |
9 | 중간 | 알파벳 | 2009-09-30 | 2018-05-22 | 215 |
9 | 천사의 감동 | CBS | 1994-09-21 | 2003-04-27 | 211 |
9 | 모두가 Raymond를 좋아합니다. | CBS | 1996-09-13 | 2005-05-16 | 210 |
9 | 하루 하루 | CBS | 1975-12-16 | 1984-05-28 | 209 |
9 | 내가 너의 어머니를 만난 방법 | CBS | 2005-09-19 | 2014-03-31 | 208 |
9 | 여왕의 왕 | CBS | 1998-09-21 | 2007 년 5 월 14 일 | 207 |
9 | 가족 모두 | CBS | 1971-01-12 | 1979-04-08 | 205 |
9 | 대초원에 작은 집 [15] | NBC | 1974-09-11 | 1983-03-21 | 204 (+ 4 스페셜) |
9 | 24 | 여우 | 2001-11-06 | 2014-07-14 | 204 + 24 : 구속 [16] |
9 | 앨리스 | CBS | 1976-08-31 | 1985-03-19 | 202 |
9 | 삶의 사실 | NBC | 1979-08-24 | 1988-05-07 | 201 |
9 | 사무실 | NBC | 2005-03-24 | 2013-05-16 | 201 |
9 | 코치 | 알파벳 | 1989-02-28 | 1997-05-14 | 200 |
9 | CSI : 뉴욕 | CBS | 2004-09-22 | 2013 년 2 월 22 일 | 197 |
9 | 나이트 코트 | NBC | 1984-01-04 | 1992-05-31 | 193 |
9 | Matlock |
NBC (1986–1992) ABC (1992–1995) | 1986-09-23 | 1995-05-07 | 193 + 파일럿 영화 |
9 | 원 트리 힐 |
WB (2003–2006) CW (2006–2012) | 2003-09-23 | 2012-04-04 | 187 |
9 | 스크럽 |
NBC (2001–2008) ABC (2009–2010) | 2001-10-02 | 2010-03-17 | 182 |
9 | Seinfeld | NBC | 1989-07-05 | 1998-05-14 | 180 |
8 [17] | 큰 이야기 | NBC | 1949-09-16 | 1957-06-28 | 349 [17] |
8 | 별의 슐 리츠 플레이 하우스 | CBS | 1951-10-05 | 1959-03-27 | 347 |
8 | 조지 번스와 그레이시 앨런 쇼 | CBS | 1950-10-12 | 1958-09-15 | 291 |
8 | 왜건 기차 |
NBC (1957–1962) ABC (1962–1965) | 1957-09-18 | 1965 년 5 월 2 일 | 284 |
8 | 로버트 몽고메리 선물 | NBC | 1950-01-30 | 1957-06-24 | 276 |
8 | 저인망 | NBC | 1951-12-16 | 1959-08-23 | 276 |
8 | 도나 리드 쇼 | 알파벳 | 1958-09-24 | 1966-03-19 | 275 |
8 [18] | 엄마 | CBS | 1949-07-01 | 1956-07-27 | 261 [18] |
8 | 매혹 | 알파벳 | 1964-09-17 | 1972-03-25 | 254 (흑백 74, 컬러도 있음; 180 컬러) |
8 | 앤디 그리피스 쇼 | CBS | 1960-10-03 | 1968-04-01 | 249 |
8 | 포드 극장 |
CBS (1948–1951) NBC (1952–1956) ABC (1956–1957) | 1948-10-17 | 1957-06-26 | 245 |
8 | 생가죽 | CBS | 1959-01-09 | 1965-12-07 | 217 |
8 | 홈 개선 | 알파벳 | 1991-09-17 | 1999 년 5 월 25 일 | 204 |
8 | 코스비 쇼 | NBC | 1984-09-20 | 1992-04-30 | 201 (특별 아웃 테이크 추가) |
8 | 워커, 텍사스 레인저 | CBS | 1993-04-21 | 2001 년 5 월 19 일 | 200 |
8 | 70 년대 쇼 | 여우 | 1998-08-23 | 2006 년 5 월 18 일 | 200 |
8 | 굳센 사람 | NBC | 1967-09-14 [19] | 1975-01-16 | 199 [20] |
8 | 누가 보스 니? | 알파벳 | 1984-09-20 | 1992-04-25 | 196 |
8 | Mannix | CBS | 1967-09-16 | 1975-04-13 | 194 |
8 | 풀 하우스 | 알파벳 | 1987-09-22 | 1995 년 5 월 23 일 | 192 |
8 | Diff'rent Strokes |
NBC (1978–1985) ABC (1985–1986) | 1978-11-03 | 1986-05-07 | 189 |
8 | Newhart | CBS | 1982-10-25 | 1990 년 5 월 21 일 | 184 |
8 | 짐에 따르면 | 알파벳 | 2001-10-03 | 2009-06-02 | 182 |
8 | The Haves와 The Have Nots | 개인적인 | 2013-5-28 | 선물 | 181 |
8 | 위기의 주부들 | 알파벳 | 2004-10-03 | 2012-05-13 | 180 |
8 | 시카고 파이어 | NBC | 2012-10-10 | 선물 | 181 |
8 | 바 나비 존스 | CBS | 1973-01-28 | 1980-04-03 | 178 |
8 | Laverne & Shirley | 알파벳 | 1976-01-27 | 1983-05-10 | 178 |
8 | 진단 : 살인 | CBS | 1993-10-29 | 2001 년 5 월 11 일 | 178 편 + 5 편의 TV 영화 + 파일럿 |
8 | 매력 | WB | 1998-10-07 | 2006 년 5 월 21 일 | 178 |
8 | 하우스 MD | 여우 | 2004-11-16 | 2012-05-21 | 177 |
8 | 성 | 알파벳 | 2009-03-09 | 2016-05-16 | 173 |
8 | 최후의 남자 |
ABC (2011–2017) Fox (2018–) | 2011-10-11 | 선물 | 173 |
8 | Three 's Company | 알파벳 | 1977-03-15 | 1984-09-18 | 172 |
8 | LA 법률 | NBC | 1986-10-03 [21] | 1994-05-19 | 172 |
8 | 날개 | NBC | 1990 년 4 월 19 일 | 1997-05-21 | 172 |
8 | 여자 친구 | UPN (2000–2006) CW (2006–2008) | 2000-09-11 | 2008-02-11 | 172 |
8 | 뱀파이어 다이어리 | CW | 2009-09-10 | 2017-03-10 | 171 |
8 | 화살 | CW | 2012-10-06 | 2020-01-28 | 170 |
8 | 바니 밀러 | 알파벳 | 1975-01-23 | 1982-05-20 | 170 |
8 | 연습 | 알파벳 | 1997-03-04 | 2004-05-16 | 168 |
8 | Loretta Young 쇼 | NBC | 1953-09-02 | 1961-06-04 | 165 |
8 | 골드버그 | 알파벳 | 2013-09-24 | 선물 | 170 |
8 | 매그넘, PI | CBS | 1980-12-11 | 1988-05-08 | 162 |
8 | 사이먼 & 사이먼 | CBS | 1981-11-24 | 1989-01-21 | 156 |
8 | 전혀 모르는 낯선 사람 | 알파벳 | 1986-03-25 | 1993-08-06 | 150 |
8 | 퀸시, ME | NBC | 1976-10-03 | 1983-09-04 | 148 |
7 | 럭스 비디오 극장 |
CBS (1950 ~ 1954) NBC (1954 ~ 1957) | 1950-10-02 | 1957-09-12 | 336 |
7 | 노변 극장 | NBC | 1949-04-05 | 1958 년 5 월 22 일 | 268 |
7 [22] | 알프레드 히치콕 선물 |
CBS (1955 ~ 1960) NBC (1960 ~ 1962) | 1955-10-02 | 1962-06-26 | 268 [22] |
7 | Philco 텔레비전 극장 | NBC | 1948-10-03 | 1955-10-02 | 251 |
7 | 멜로즈 플레이스 | 여우 | 1992-07-08 | 1999 년 5 월 24 일 | 226 |
7 | 페티코트 정션 | CBS | 1963-09-24 | 1970-04-04 | 222 |
7 | 골든 걸스 | NBC | 1985-09-14 | 1992 년 5 월 21 일 | 180 |
7 | 가족의 유대 | NBC | 1982-09-22 | 1989-05-14 | 176 + 1 편 |
7 | 아담 -12 | NBC | 1968-09-21 | 1975-05-20 | 174 |
7 | 스타 트렉 : 보이저 | UPN | 1995-01-16 | 2001 년 5 월 23 일 | 172 |
7 | 불가능한 임무 | CBS | 1966-09-17 | 1973-03-30 | 171 |
7 | 의료 센터 | CBS | 1969-09-24 [23] | 1976-09-06 | 171 |
7 | 빈 둥지 | NBC | 1988-10-08 | 1995-04-29 | 170 |
7 | Marcus Welby, MD | 알파벳 | 1969-09-23 [24] | 1976 년 5 월 4 일 | 169 |
7 | 메리 타일러 무어 쇼 | CBS | 1970-09-19 | 1977-03-19 | 168 |
7 | 성장통 | 알파벳 | 1985-09-24 | 1992-04-25 | 166 |
7 | 당신에 대해 화 | NBC | 1992-09-23 | 1999 년 5 월 24 일 | 176 |
7 | 여성 디자인 | CBS | 1986-09-29 | 1993-05-24 | 163 |
7 | 사브리나, 십대 마녀 | ABC (1996–2000) WB (2000–2003) | 1996-09-27 | 2003-04-24 | 163 |
7 | Step by Step | ABC (1991–1997) CBS (1997–1998) | 1991-09-20 | 1998-06-26 | 160 |
7 | Without a Trace | CBS | 2002-09-26 | 2009-05-19 | 160 |
7 | Pretty Little Liars | ABC | 2010-06-08 | 2017-06-07 | 160 |
7 | Benson | ABC | 1979-09-13 | 1986-04-19 | 158 |
7 | Boy Meets World | ABC | 1993-09-24 | 2000-05-05 | 158 |
7 | The West Wing | NBC | 1999-09-22 | 2006-05-14 | 156[note 1] |
7 | Cold Case | CBS | 2003-09-28 | 2010-05-02 | 156 |
7 | The Good Wife | CBS | 2009-09-22 | 2016-05-08 | 156 |
7 | Once Upon a Time | ABC | 2011-10-23 | 2018-05-18 | 155 |
7 | Elementary | CBS | 2012-09-27 | 2019-08-15 | 154 |
7 | Gilmore Girls | WB (2000–2006) CW (2006–2007) | 2000-10-05 | 2007-05-15 | 153 |
7 | Hunter | NBC | 1984-09-18 | 1991-04-26 | 152 |
7 | Mom | CBS | 2013-09-23 | Present | 156 |
7 | The Blacklist | NBC | 2013-09-23 | Present | 154 |
7 | Fantasy Island | ABC | 1978-01-28 | 1984-05-19 | 152, plus 2 TV movies[25] |
7 | Trapper John, M.D. | CBS | 1979-09-23 | 1986-09-04 | 151 |
7 | Malcolm in the Middle | Fox | 2000-01-09 | 2006-05-14 | 151 |
7 | The Mentalist | CBS | 2008-09-23 | 2015-02-18 | 151 |
7 | Chicago P.D. | NBC | 2014-01-08 | Present | 150 |
7 | Just Shoot Me! | NBC | 1997-03-04 | 2003-08-16 | 148 |
7 | The Dukes of Hazzard | CBS | 1979-01-26 | 1985-02-08 | 147 |
7 | Hill Street Blues | NBC | 1981-01-15 | 1987-05-12 | 146 |
7 | New Girl | Fox | 2011-09-20 | 2018-05-15 | 146 |
7 | Buffy the Vampire Slayer | WB (1997–2001) UPN (2001–2003) | 1997-03-10 | 2003-05-20 | 144 |
7 | Brooklyn Nine-Nine | Fox (2013-2018) NBC (2019-) | 2013-09-17 | Present | 143 |
7 | In the Heat of the Night | NBC (1988–1992) CBS (1992–1994) | 1988-03-06 | 1994-05-11 | 142 + 4 TV movies |
7 | Futurama | Fox (1999–2003) Comedy Central (2008–2013) | 1999-03-28 | 2013-09-03 | 140 |
7 | MacGyver | ABC | 1985-09-29 | 1992-05-21 | 139 + 2 TV films |
7 | 30 Rock | NBC | 2006-10-11 | 2013-01-31 | 139 |
7 | Agents of S.H.I.E.L.D. | ABC | 2013-09-24 | 2020-08-12 | 136 |
7 | Medium | NBC (2005–2009) CBS (2009–2011) | 2005-01-03 | 2011-01-21 | 130 |
7 | Cagney & Lacey | CBS | 1982-03-25[26] | 1988-05-16 | 125 (+ 4 TV movies) |
7 | Parks and Recreation | NBC | 2009-04-09 | 2015-02-24 | 126 |
7 | Scandal | ABC | 2012-04-05 | 2018-04-19 | 124 |
7 | Emergency! | NBC | 1972-01-15 | 1977-05-28 | 122 + 6 TV movies |
7 | Homicide: Life on the Street | NBC | 1993-01-31 | 1999-05-21 | 122 |
7 | Cheyenne | ABC | 1955-09-20[27] | 1962-12-17 | 107 |
7 | Rules of Engagement | CBS | 2007-02-05 | 2013-05-20 | 100 |
7 | The 100 | CW | 2014-03-19 | 2020-09-30 | 100 |
See also
- Lists of longest-running U.S. shows by broadcast type:
Notes
- ^ This includes the special episodes "Documentary Special" and "Isaac and Ishmael".
References
- ^ Lassie ran for a total of 19 seasons and 591 episodes. The final two seasons aired in syndication.
- ^ Family Guy has two episodes that did not originally air on Fox. "When You Wish Upon a Weinstein" originally aired on Adult Swim and "Partial Terms of Endearment" originally aired in the UK.
- ^ American Dad! moved to TBS in 2014 for additional seasons.
- ^ CSI: Crime Scene Investigation officially ended its run with Immortality on September 27, 2015. The TV movie is considered the two-episode 16th season, bringing the episode total to 337.
- ^ The Jack Benny Program began with a pilot episode on May 8, 1949.
- ^ Four more episodes of King of the Hill aired after its official final broadcast, bringing the total to 259.
- ^ For its first three seasons, The Danny Thomas Show aired as Make Room for Daddy.
- ^ Episode I'll See You in Court did not originally air on Fox.
- ^ http://deadline.com/2017/01/will-grace-return-nbc-season-9-1201888523/
- ^ In 2016, The X-Files returned to television after 14 years for two more seasons.
- ^ Show later continued as The Conners for a further ten episodes.
- ^ The episode "Skeleton Crew" did not originally air on NBC.
- ^ In its final season, the title of The Virginian was changed to The Men from Shiloh.
- ^ The Love Boat had two pilot movies that aired on September 18, 1976 and January 21, 1977.
- ^ In its final season, the title of Little House on the Prairie was changed to Little House: A New Beginning.
- ^ In 2014, 24 returned to television with another 12-episode series 24: Live Another Day.
- ^ a b An additional season of The Big Story aired in syndication, bringing the series up to nine and the episode total to 349.
- ^ a b An additional season of Mama aired on Sunday afternoons, bringing the episode total to 283.
- ^ Ironside began with the pilot movie A Man Called Ironside on March 28, 1967.
- ^ Ironside had three additional episodes after its official final broadcast.
- ^ L.A. Law began with a two-hour pilot on September 15, 1986.
- ^ a b Alfred Hitchcock Presents was expanded to an hour in 1962 and ran for three additional seasons as The Alfred Hitchcock Hour. It also had an episode that never aired—"The Sorcerer's Apprentice".
- ^ Medical Center began with the pilot movie U.M.C. on April 17, 1969.
- ^ Marcus Welby, M.D. began with a pilot movie on March 26, 1969.
- ^ Fantasy Island had two premiere movies that aired on January 14, 1977 and January 20, 1978.
- ^ Cagney & Lacey began with a pilot movie on October 8, 1981.
- ^ 샤이엔 은 Warner Bros. Presents 의 회전 요소로 시작되었습니다.