수익 별 가장 큰 금융 서비스 회사 목록 - List of largest financial services companies by revenue
다음은 2018 년 3 월 31 일 또는 그 이전에 종료 된 최신 회계 연도의 연간 매출 을 기준으로 주문한 세계 최대의 상장 금융 서비스 회사 목록입니다 (현재 매출이 200 억 달러 이상인 모든 상장 기업 포함, 비공개 기업 회사는 포함되지 않습니다).
계급 | 회사 | 산업 |
수익 (백만 달러) |
순이익 (백만 달러) |
총 자산 (십억 달러) | 본부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 버크셔 해서웨이 | 역암 | 247,500 | 4,020 | 708 | ![]() |
2 | 보험 그룹 핑 | 보험 | 163,597 | 16,237 | 7,143 | ![]() |
삼 | 알리안츠 | 보험 | 143,860 | 8,490 | 973 | ![]() |
4 | AXA | 보험 | 113,130 | 2,310 | 1,008 | ![]() |
5 | JP 모건 체이스 | 은행업 | 105,486 | 30,709 | 2,687 | ![]() |
6 | ICBC | 은행업 | 105,400 | 44,260 | 4,027 | ![]() |
7 | 중국 건설 은행 | 은행업 | 94,987 | 37,200 | 3,376 | ![]() |
8 | 중국 생명 보험 | 보험 | 92,710 | 22,040 | 362 | ![]() |
9 | 뱅크 오브 아메리카 | 은행업 | 91,240 | 28,140 | 2,325 | ![]() |
10 | 중국 농업 은행 | 은행업 | 87,600 | 29,500 | 3,287 | ![]() |
11 | 웰스 파고 | 은행업 | 86,410 | 22,390 | 1,895 | ![]() |
12 | HSBC | 은행업 | 86,131 | 15,020 | 2,715 | ![]() |
13 | Generali 그룹 | 보험 | 75,460 | 2,310 | 587 | ![]() |
14 | 인민 보험 회사 | 보험 | 75,377 | 1,952 | 146 | ![]() |
15 | 중국 은행 | 은행업 | 73,230 | 27,970 | 3,092 | ![]() |
16 | 씨티 그룹 | 은행업 | 72,850 | 16,672 | 1,917 | ![]() |
17 | MetLife | 보험 | 67,940 | 4,982 | 686 | ![]() |
18 | 통신 은행 | 은행업 | 65,644 | 11,131 | 1,386 | ![]() |
19 | 다이 이치 라이프 | 보험 | 64,794 | 2,029 | 347 | ![]() |
20 | Aegon | 보험 | 64,223 | 2,618 | 886 | ![]() |
21 | Banco Bradesco | 은행업 | 61,540 | 5,222 | 361 | ![]() |
22 | 푸르덴셜 파이낸셜 | 보험 | 59,689 | 7,863 | 832 | ![]() |
23 | 법률 및 일반 그룹 | 보험 | 55,999 | 2,701 | 493 | ![]() |
24 | 중국 상인 은행 | 은행업 | 55,063 | 12,179 | 981 | ![]() |
25 | 뮌헨 재 | 보험 | 54,090 | 2,530 | 309 | ![]() |
26 | 중국 태평양 보험 | 보험 | 53,572 | 2,724 | ![]() | |
27 | Banco Santander | 은행업 | 53,340 | 8,600 | ![]() | |
28 | 상하이 푸동 개발 | 은행업 | 50,545 | 8,453 | ![]() | |
29 | 모건 스탠리 | 투자 서비스 | 50,193 | 8,748 | ![]() | |
30 | MS & AD 보험 그룹 | 보험 | 49,609 | 1,738 | ![]() | |
31 | 토키오 마린 홀딩스 | 보험 | 49,395 | 2,476 | ![]() | |
32 | 미국 국제 그룹 | 보험 | 47,390 | -0.006 | ![]() | |
33 | 취리히 보험 그룹 | 보험 | 47,180 | 3,716 | ![]() | |
34 | BNP 파리 바 | 은행업 | 46,840 | 8,820 | ![]() | |
35 | CNP 보증 | 보험 | 45,461 | 1,612 | ![]() | |
36 | Sberbank | 은행업 | 44,898 | 13,268 | ![]() | |
37 | 캐나다 왕립 은행 | 은행업 | 44,609 | 9,635 | ![]() | |
38 | Banco do Brasil | 은행업 | 43,332 | 3,782 | ![]() | |
39 | 중국 Minsheng 은행 | 은행업 | 43,298 | 7,370 | ![]() | |
40 | 아메리칸 익스프레스 | 금융 서비스 | 43,281 | 6,921 | ![]() | |
41 | Itaú Unibanco 홀딩 | 은행업 | 42,700 | 6,500 | ![]() | |
42 | 탈 랑스 | 보험 | 42,390 | 829 | ![]() | |
43 | 골드만 삭스 | 투자 서비스 | 42,254 | 4,286 | ![]() | |
44 | 미쓰비시 UFJ 금융 그룹 | 은행업 | 41,280 | 9,820 | ![]() | |
45 | TD 은행 그룹 | 은행업 | 41,198 | 8,751 | ![]() | |
46 | 올 스테이트 | 보험 | 39,815 | 2,252 | ![]() | |
47 | 인도 주립 은행 | 은행업 | 39,090 | 120 | ![]() | |
48 | 인 테사 산 파올로 | 은행업 | 39,050 | 4,780 | ![]() | |
49 | 캐나다 전력 공사 | 보험 | 37,118 | 1,033 | ![]() | |
50 | 스위스 재 | 보험 | 37,047 | 462 | ![]() | |
51 | 미즈호 금융 그룹 | 은행업 | 35,406 | 871 | ![]() | |
52 | 미츠이 스미토모 금융 그룹 | 은행업 | 35,170 | 8,207 | ![]() | |
53 | 크레딧 스위스 그룹 | 투자 서비스 | 34,284 | 2,070 | ![]() | |
54 | 크레디트 아그 리콜 | 은행업 | 33,747 | 5,351 | ![]() | |
55 | 커먼 웰스 은행 | 은행업 | 33,186 | 7,228 | ![]() | |
56 | 솜포 홀딩스 | 보험 | 32,857 | 1,322 | ![]() | |
57 | 푸르덴셜 | 보험 | 32,553 | 4,035 | ![]() | |
58 | 표준 생활 | 보험 | 32,114 | 868 | ![]() | |
59 | 노바 스코샤 은행 | 은행업 | 31,589 | 6,642 | ![]() | |
60 | 여행자 코스 | 보험 | 30,282 | 2,523 | ![]() | |
61 | UBS | 투자 서비스 | 30,210 | 4,510 | ![]() | |
62 | Manulife 금융 | 보험 | 30,070 | 3,703 | ![]() | |
63 | 스코틀랜드 왕립 은행 | 은행업 | 28,984 | 2,218 | ![]() | |
64 | Barclays | 은행업 | 27,865 | 3,126 | ![]() | |
65 | 도이치 뱅크 | 은행업 | 27,492 | 378 | ![]() | |
66 | Mapfre | 보험 | 27,423 | 624 | ![]() | |
67 | ANZ | 은행업 | 27,147 | 4,863 | ![]() | |
68 | Société Générale | 은행업 | 26,380 | 3,780 | ![]() | |
69 | BBVA | 은행업 | 26,261 | 2,930 | ![]() | |
70 | 오 넥스 | 투자 서비스 | 25,606 | -0.663 | ![]() | |
71 | Lloyds Banking Group | 은행업 | 25,251 | 5,737 | ![]() | |
72 | Aviva | 보험 | 91,840 | 3,481 | 496 | ![]() |
73 | FNMA ( 패니 메이 ) | 투자 서비스 | 21,900 | 16,000 | ![]() | |
74 | Aflac | 보험 | 21,758 | 2,920 | ![]() | |
75 | UniCredit | 은행업 | 21,070 | 5,212 | ![]() | |
76 | 스탠다드 차타드 | 은행업 | 20,976 | 1,109 | ![]() | |
77 | 오래된 상호 | 투자 서비스 | 20,923 | 938 | ![]() | |
78 | 프레디 맥 | 투자 서비스 | 15,380 | 9,235 | ![]() | |
79 | Westpac Banking Group | 은행업 | 14,710 | 5,412 | ![]() | |
80 | National Australia Bank | 은행업 | 12,770 | 3,713 | ![]() |
또한보십시오
- 매출 별 최대 제조 회사 목록
- 매출 별 최대 석유 및 가스 회사 목록
- 미국에서 가장 큰 고용주 목록
- 수익으로 가장 큰 회사 목록
- 시가 총액 별 공기업 목록
- 손익 별 회사 목록
- 포브스 글로벌 2000
- 가장 부유 한 조직 목록