가장 큰 컨테이너 선 목록 - List of largest container ships
컨테이너 선 은 규모 의 경제를 활용 하고 복합화물 운송의 일부로 비용을 줄이기 위해 점점 더 큰 크기로 건조되었습니다 . 컨테이너 선은 또한 특정 크기 제한이 적용됩니다. 주로 이것은 충분히 큰 주 엔진의 가용성과 초대형 컨테이너 선박을 처리하기 위해 준비되고 장착 된 충분한 수의 항구와 터미널의 가용성입니다. 또한 수에즈 운하 및 싱가포르 해협 과 같은 세계 주요 수로 중 일부 는 통과 할 수있는 선박의 최대 치수를 제한합니다.
컨테이너 선의 용량은 20 피트 등가 단위 (TEU) 로 측정됩니다 . 2016 년에 Prokopowicz와 Berg-Andreassen은 10,000 ~ 20,000 TEU 용량의 컨테이너 선을 VLCS (Very Large Container Ship)로 정의하고 20,000 TEU 이상의 용량을 가진 컨테이너 선을 ULCS (Ultra Large Container Ship)로 정의했습니다. [1]
20,000 TEU 이상의 용량을 가진 컨테이너 선 목록입니다 .
완성 된 선박
# | 세워짐 | 이름 | 전체 길이 | 빔 | 최대 TEU | GT | 운영자 | 깃발 | 영상 | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(미디엄) | (피트) | (미디엄) | (피트) | |||||||||
1 | 2020 년 | HMM 알헤 시라스 | 399.9 | 1,312 | 61.0 | 200.1 | 23,964 | 228,283 | HMM ( 한국 ) | ![]() | ![]() | [2] [3] [4] |
2020 년 | HMM 코펜하겐 | 399.9 | 1,312 | 61.0 | 200.1 | 23,964 | 228,283 | HMM ( 한국 ) | ![]() | ![]() | [5] | |
2020 년 | HMM 더블린 | 399.9 | 1,312 | 61.0 | 200.1 | 23,964 | 228,283 | HMM ( 한국 ) | ![]() | ![]() | [6] | |
2020 년 | HMM 그단스크 | 399.9 | 1,312 | 61.0 | 200.1 | 23,964 | 228,283 | HMM ( 한국 ) | ![]() | [7] | ||
2020 년 | HMM 함부르크 | 399.9 | 1,312 | 61.0 | 200.1 | 23,964 | 228,283 | HMM ( 한국 ) | ![]() | [8] | ||
2020 년 | HMM 헬싱키 | 399.9 | 1,312 | 61.0 | 200.1 | 23,964 | 228,283 | HMM ( 한국 ) | ![]() | [9] | ||
2020 년 | HMM 르 아브 르 | 399.9 | 1,312 | 61.0 | 200.1 | 23,964 | 228,283 | HMM ( 한국 ) | ![]() | [10] | ||
2 | 2020 년 | HMM 오슬로 | 399.9 | 1,312 | 61.5 | 202 | 23,820 | 232,311 | HMM ( 한국 ) | ![]() | ![]() | [11] |
2020 년 | HMM 로테르담 | 399.9 | 1,312 | 61.5 | 202 | 23,820 | 232,311 | HMM ( 한국 ) | ![]() | [12] | ||
2020 년 | HMM 사우 샘프 턴 | 399.9 | 1,312 | 61.5 | 202 | 23,820 | 232,311 | HMM ( 한국 ) | ![]() | [13] | ||
2020 년 | HMM 스톡홀름 | 399.9 | 1,312 | 61.5 | 202 | 23,820 | 232,311 | HMM ( 한국 ) | ![]() | [14] | ||
2020 년 | HMM 상트 페테르부르크 | 399.9 | 1,312 | 61.5 | 202 | 23,820 | 232,311 | HMM ( 한국 ) | ![]() | [15] | ||
삼 | 2019 년 | MSC 굴순 | 399.9 | 1,312 | 61.5 | 202 | 23,756 | 232,618 | MSC ( 스위스 ) | ![]() | ![]() | [16] |
2019 년 | MSC 사마르 | 399.9 | 1,312 | 61.5 | 202 | 23,756 | 232,618 | MSC ( 스위스 ) | ![]() | ![]() | [17] | |
2019 년 | MSC 레니 | 399.9 | 1,312 | 61.5 | 202 | 23,756 | 232,618 | MSC ( 스위스 ) | ![]() | ![]() | [18] | |
2019 년 | MSC 미아 | 399.9 | 1,312 | 61.5 | 202 | 23,756 | 232,618 | MSC ( 스위스 ) | ![]() | [19] | ||
2019 년 | MSC 페베 | 399.9 | 1,312 | 61.5 | 202 | 23,756 | 232,618 | MSC ( 스위스 ) | ![]() | [20] | ||
2020 년 | MSC Ambra | 399.9 | 1,312 | 61.5 | 202 | 23,756 | 232,618 | MSC ( 스위스 ) | ![]() | [21] | ||
4 | 2019 년 | MSC 미나 | 399.8 | 1,312 | 61.0 | 200.1 | 23,656 | 228,741 | MSC ( 스위스 ) | ![]() | [22] | |
2019 년 | MSC 이사벨라 | 399.8 | 1,312 | 61.0 | 200.1 | 23,656 | 228,741 | MSC ( 스위스 ) | ![]() | ![]() | [23] | |
2019 년 | MSC 아리나 | 399.8 | 1,312 | 61.0 | 200.1 | 23,656 | 228,741 | MSC ( 스위스 ) | ![]() | ![]() | [24] | |
2019 년 | MSC 넬라 | 399.8 | 1,312 | 61.0 | 200.1 | 23,656 | 228,741 | MSC ( 스위스 ) | ![]() | ![]() | [25] | |
2019 년 | MSC 식신 | 399.8 | 1,312 | 61.0 | 200.1 | 23,656 | 228,741 | MSC ( 스위스 ) | ![]() | [26] | ||
5 | 2020 년 | CMA CGM 자크 사데 | 399.9 | 1,312 | 61.3 | 201 | 23,112 | 236,583 | CMA CGM ( 프랑스 ) | ![]() | | [27] |
2020 년 | CMA CGM 샹젤리제 | 399.9 | 1,312 | 61.3 | 201 | 23,112 | 236,583 | CMA CGM ( 프랑스 ) | ![]() | [28] | ||
2020 년 | CMA CGM 팔레 로얄 | 399.9 | 1,312 | 61.3 | 201 | 23,112 | 236,583 | CMA CGM ( 프랑스 ) | ![]() | [29] | ||
6 | 2017 년 | OOCL 홍콩 | 399.9 | 1,312 | 58.8 | 193 | 21,413 | 210,890 | OOCL ( 홍콩 ) | ![]() | ![]() | [30] |
2017 년 | OOCL 독일 | 399.9 | 1,312 | 58.8 | 193 | 21,413 | 210,890 | OOCL ( 홍콩 ) | ![]() | ![]() | [31] | |
2017 년 | OOCL 일본 | 399.9 | 1,312 | 58.8 | 193 | 21,413 | 210,890 | OOCL ( 홍콩 ) | ![]() | ![]() | [32] | |
2017 년 | OOCL 영국 | 399.9 | 1,312 | 58.8 | 193 | 21,413 | 210,890 | OOCL ( 홍콩 ) | ![]() | ![]() | [33] | |
2017 년 | OOCL 스칸디나비아 | 399.9 | 1,312 | 58.8 | 193 | 21,413 | 210,890 | OOCL ( 홍콩 ) | ![]() | ![]() | [34] | |
2018 년 | OOCL 인도네시아 | 399.9 | 1,312 | 58.8 | 193 | 21,413 | 210,890 | OOCL ( 홍콩 ) | ![]() | | [35] | |
7 | 2018 년 | COSCO 해운 유니버스 | 400.0 | 1,312.3 | 58.6 | 192 | 21,237 | 215,553 | COSCO ( 중국 ) | ![]() | ![]() | [36] |
2018 년 | COSCO 해운 성운 | 400.0 | 1,312.3 | 58.6 | 192 | 21,237 | 215,553 | COSCO ( 중국 ) | ![]() | | [37] | |
2019 년 | COSCO Shipping Galaxy | 400.0 | 1,312.3 | 58.6 | 192 | 21,237 | 215,553 | COSCO ( 중국 ) | ![]() | [38] | ||
2019 년 | COSCO Shipping Solar | 400.0 | 1,312.3 | 58.6 | 192 | 21,237 | 215,553 | COSCO ( 중국 ) | ![]() | [39] | ||
2019 년 | COSCO Shipping Star | 400.0 | 1,312.3 | 58.6 | 192 | 21,237 | 215,553 | COSCO ( 중국 ) | ![]() | [40] | ||
2019 년 | COSCO Shipping Planet | 400.0 | 1,312.3 | 58.6 | 192 | 21,237 | 215,553 | COSCO ( 중국 ) | ![]() | [41] | ||
8 | 2018 년 | CMA CGM 앙투안 드 생 텍쥐페리 | 400.0 | 1,312.3 | 59.0 | 193.6 | 20,954 | 219,277 | CMA CGM ( 프랑스 ) | ![]() | ![]() | [42] |
2018 년 | CMA CGM 장 메르 모즈 | 400.0 | 1,312.3 | 59.0 | 193.6 | 20,954 | 219,277 | CMA CGM ( 프랑스 ) | ![]() | ![]() | [43] | |
2018 년 | CMA CGM Louis Bleriot | 400.0 | 1,312.3 | 59.0 | 193.6 | 20,954 | 219,277 | CMA CGM ( 프랑스 ) | ![]() | ![]() | [44] | |
9 | 2017 년 | 마드리드 머스크 | 399.0 | 1,309.1 | 58.6 | 192 | 20,568 | 214,286 | Maersk ( 덴마크 ) | ![]() | ![]() | [45] |
2017 년 | 뮌헨 머스크 | 399.0 | 1,309.1 | 58.6 | 192 | 20,568 | 214,286 | Maersk ( 덴마크 ) | ![]() | ![]() | [46] | |
2017 년 | 모스크바 머스크 | 399.0 | 1,309.1 | 58.6 | 192 | 20,568 | 214,286 | Maersk ( 덴마크 ) | ![]() | ![]() | [47] | |
2017 년 | 밀란 머스크 | 399.0 | 1,309.1 | 58.6 | 192 | 20,568 | 214,286 | Maersk ( 덴마크 ) | ![]() | ![]() | [48] | |
2017 년 | 모나코 머스크 | 399.0 | 1,309.1 | 58.6 | 192 | 20,568 | 214,286 | Maersk ( 덴마크 ) | ![]() | [49] | ||
2018 년 | 마르세유 머스크 | 399.0 | 1,309.1 | 58.6 | 192 | 20,568 | 214,286 | Maersk ( 덴마크 ) | ![]() | ![]() | [50] | |
2018 년 | Manchester Maersk | 399.0 | 1,309.1 | 58.6 | 192 | 20,568 | 214,286 | Maersk (Denmark) | ![]() | ![]() | [51] | |
2018 | Murcia Maersk | 399.0 | 1,309.1 | 58.6 | 192 | 20,568 | 214,286 | Maersk (Denmark) | ![]() | ![]() | [52] | |
2018 | Manila Maersk | 399.0 | 1,309.1 | 58.6 | 192 | 20,568 | 214,286 | Maersk (Denmark) | ![]() | ![]() | [53] | |
2018 | Mumbai Maersk | 399.0 | 1,309.1 | 58.6 | 192 | 20,568 | 214,286 | Maersk (Denmark) | ![]() | ![]() | [54] | |
2019 | Maastricht Maersk | 399.0 | 1,309.1 | 58.6 | 192 | 20,568 | 214,286 | Maersk (Denmark) | ![]() | ![]() | [55] | |
10 | 2017 | MOL Truth | 399.0 | 1,309.1 | 58.0 | 190.3 | 20,182 | 210,691 | ONE (Japan) | ![]() | ![]() | [56] |
2018 | MOL Treasure | 399.0 | 1,309.1 | 58.0 | 190.3 | 20,182 | 210,691 | ONE (Japan) | ![]() | | [57] | |
11 | 2017 | MOL Triumph | 400.0 | 1,312.3 | 58.8 | 193 | 20,170 | 210,678 | ONE (Japan) | ![]() | ![]() | [58] |
2017 | MOL Trust | 400.0 | 1,312.3 | 58.8 | 193 | 20,170 | 210,678 | ONE (Japan) | ![]() | ![]() | [59] | |
2017 | MOL Tribute | 400.0 | 1,312.3 | 58.8 | 193 | 20,170 | 210,678 | ONE (Japan) | ![]() | ![]() | [60] | |
2017 | MOL Tradition | 400.0 | 1,312.3 | 58.8 | 193 | 20,170 | 210,678 | ONE (Japan) | ![]() | ![]() | [61] | |
12 | 2019 | Ever Glory | 400.0 | 1,312.3 | 58.8 | 193 | 20,160 | 219,775 | Evergreen (Taiwan) | ![]() | ![]() | [62] |
2019 | Ever Govern | 400.0 | 1,312.3 | 58.8 | 193 | 20,160 | 219,688 | Evergreen (Taiwan) | ![]() | ![]() | [63] | |
2019 | Ever Globe | 400.0 | 1,312.3 | 58.8 | 193 | 20,160 | 219,775 | Evergreen (Taiwan) | ![]() | ![]() | [64] | |
2019 | Ever Greet | 400.0 | 1,312.3 | 58.8 | 193 | 20,160 | 219,688 | Evergreen (Taiwan) | ![]() | | [65] | |
13 | 2018 | Ever Golden | 400.0 | 1,312.3 | 58.8 | 193 | 20,124 | 219,079 | Evergreen (Taiwan) | ![]() | [66] | |
2018 | Ever Goods | 400.0 | 1,312.3 | 58.8 | 193 | 20,124 | 219,079 | Evergreen (Taiwan) | ![]() | ![]() | [67] | |
2018 | Ever Genius | 400.0 | 1,312.3 | 58.8 | 193 | 20,124 | 219,400 | Evergreen (Taiwan) | ![]() | ![]() | [68] | |
2018 | Ever Given | 400.0 | 1,312.3 | 58.8 | 193 | 20,124 | 219,079 | Evergreen (Taiwan) | ![]() | ![]() | [69] | |
2018 | Ever Gifted | 400.0 | 1,312.3 | 58.8 | 193 | 20,124 | 219,352 | Evergreen (Taiwan) | ![]() | ![]() | [70] | |
2019 | Ever Grade | 400.0 | 1,312.3 | 58.8 | 193 | 20,124 | 219,158 | Evergreen (Taiwan) | ![]() | ![]() | [71] | |
2019 | Ever Gentle | 400.0 | 1,312.3 | 58.8 | 193 | 20,124 | 217,612 | Evergreen (Taiwan) | ![]() | ![]() | [72] | |
14 | 2018 | COSCO Shipping Taurus | 399.8 | 1,312 | 58.7 | 193 | 20,119 | 194,864 | COSCO (China) | ![]() | ![]() | [73] |
2018 | COSCO Shipping Gemini | 399.9 | 1,312 | 58.7 | 193 | 20,119 | 194,864 | COSCO (China) | ![]() | ![]() | [74] | |
2018 | COSCO Shipping Virgo | 399.9 | 1,312 | 58.7 | 193 | 20,119 | 194,864 | COSCO (China) | ![]() | ![]() | [75] | |
2018 | COSCO Shipping Libra | 399.7 | 1,311 | 58.7 | 193 | 20,119 | 194,864 | COSCO (China) | ![]() | ![]() | [76] | |
2018 | COSCO Shipping Sagittarius | 399.7 | 1,311 | 58.7 | 193 | 20,119 | 194,864 | COSCO (China) | ![]() | ![]() | [77] |
Ships on order
Delivery | Operator | Number | Maximum TEU | Source |
---|---|---|---|---|
2022 | Evergreen | 2x Jiangnan Shipyard 2x Hudong-Zhonghua Shipbuilding 6x Samsung Heavy Industries | 23,88823,88823,764 | [78][79] |
2021 | MSC | 5x Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering | 23,656 | [80] |
2023 | OOCL | 6x Nantong COSCO KHI Ship Engineering 6x Dalian COSCO KHI Ship Engineering | 23,000 | [81][82] |
2020 | CMA CGM | 5x Jiangnan Shipyard 4x Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 23,112 | [83] |
See also
- List of largest container shipping companies
- List of largest cruise ships
- List of largest ships by gross tonnage
- List of longest ships
- List of ship launches in 2018
References
- ^ Prokopowicz, Adam K.; Berg-Andreassen, Jan (December 2016). "An evaluation of current trends in container shipping industry, very large container ships (VLCSs), and port capacities to accommodate TTIP increased trade". Transportation Research Procedia. 14: 2910–2919. doi:10.1016/j.trpro.2016.05.409 – via Elsevier Science Direct.
- ^ "In down market HMM takes deliver of worlds biggest boxship".
- ^ "HMM Vessel Fleet". HMM.
- ^ "HMM Algeciras (2000023)". Register of ships. Korean Register of Shipping. Retrieved 2020-05-06.
- ^ "HMM Vessel Fleet". HMM.
- ^ "HMM Vessels Fleet". HMM. Archived from the original on
|archive-url=
requires|archive-date=
(help). - ^ "HMM Vessel Fleet". HMM.
- ^ "HMM Vessel Fleet". HMM.
- ^ "HMM Vessel Fleet". HMM.
- ^ "HMM Vessel Fleet".
- ^ "Vessel Fleet". HMM.
- ^ "HMM Vessel Fleet". HMM.
- ^ "HMM Vessel Fleet". HMM.
- ^ "HMM Vessel Fleet".
- ^ "HMM Vessel Fleet".
- ^ MSC Gülsün on DNV GL Record, retrieved 5 July 2019
- ^ MSC Samar on DNV GL Record, retrieved 15 August 2019
- ^ MSC Leni on DNV GL Record, retrieved 12 September 2019
- ^ MSC Mia on DNV GL Record, retrieved 18 November 2019
- ^ MSC Febe on DNV GL Record, retrieved 16 December 2019
- ^ MSC Ambra on DNV GL Record, retrieved 24 January 2020
- ^ MSC Mina on DNV GL Record, retrieved 19 July 2019
- ^ MSC Isabella on DNV GL Record, retrieved 25 August 2019
- ^ MSC Arina on DNV GL Record, retrieved 12 September 2019
- ^ MSC Nela on DNV GL Record, retrieved 30 October 2019
- ^ MSC Sixin on DNV GL Record, retrieved 28 November 2019
- ^ "CMA CGM | The CMA CGM JACQUES SAADE joins the fleet: the first 23,000 TEU container vessel in the world to be powered by liquefied natural gas". www.cma-cgm.com. Retrieved 2020-09-22.
- ^ "CMA CGM Champs Elysées joins French LNG fleet". Container News. 2020-10-30. Retrieved 2020-11-08.
- ^ "Equasis". www.veristar.com. Retrieved 2020-12-01.
- ^ OOCL Hong Kong on shipowner's press release, on marinetraffic.com, retrieved 9 December 2017
- ^ OOCL Germany on marinetraffic.com, retrieved 24 November 2017
- ^ OOCL Japan on marinetraffic.com, retrieved 24 November 2017
- ^ OOCL United Kingdom on marinetraffic.com, retrieved 24 November 2017
- ^ OOCL Scandinavia on marinetraffic.com, retrieved 24 November 2017
- ↑ OOCL Indonesia ABS Record , marinetraffic.com , 2018 년 1 월 18 일 검색
- ^ COSCO Shipping Universe 보도 자료 , marinetraffic.com , 2018 년 6 월 15 일 검색
- ^ COSCO 배송 성운 에 marinetraffic.com는 2018 년 10 월 (27) 검색
- ^ COSCO 배송 갤럭시 에 marinetraffic.com는 2019 년 4 월 (28) 검색
- ^ COSCO 배송 태양 에 marinetraffic.com는 2019 년 4 월 (28) 검색
- ^ COSCO 배송 스타 에 marinetraffic.com는 2019 년 7 월 5 검색
- ^ COSCO Shipping Planet on marinetraffic.com, retrieved 10 September 2019
- ^ CMA CGM Antoine de Saint Exupery shipowner's press release, shipowner's site, on marinetraffic.com, retrieved 29 January 2018
- ^ CMA CGM Jean Mermoz shipowner's site, on marinetraffic.com, retrieved 17 June 2018
- ^ CMA CGM Louis Bleriot shipowner's site, on marinetraffic.com, retrieved 14 October 2018
- ^ Madrid Maersk shipowner's press release, on marinetraffic.com, retrieved 9 December 2017
- ^ Munich Maersk ABS Record, on marinetraffic.com, retrieved 24 November 2017
- ^ Moscow Maersk ABS Record, on marinetraffic.com, retrieved 24 November 2017
- ^ Milan Maersk ABS Record, on marinetraffic.com, retrieved 24 November 2017
- ^ Monaco Maersk ABS Record, on marinetraffic.com, retrieved 24 November 2017
- ^ Marseille Maersk ABS Record, on marinetraffic.com, retrieved 5 January 2018
- ^ Manchester Maersk ABS Record, on marinetraffic.com, retrieved 11 January 2018
- ^ Murcia Maersk ABS Record, on marinetraffic.com, retrieved 1 March 2018
- ^ Manila Maersk ABS Record, on marinetraffic.com, retrieved 30 March 2018
- ^ Mumbai Maersk on marinetraffic.com, retrieved 4 May 2018
- ^ Maastricht Maersk on marinetraffic.com, retrieved 28 April 2019
- ^ MOL Truth shipowner's press release, on marinetraffic.com, retrieved 9 December 2017
- ^ MOL Treasure on marinetraffic.com, retrieved 31 January 2018
- ^ MOL Triumph shipowner's press release, on marinetraffic.com, retrieved 9 December 2017
- ^ MOL Trust on marinetraffic.com, retrieved 24 November 2017
- ^ MOL Tribute on marinetraffic.com, retrieved 24 November 2017
- ^ MOL Tradition on marinetraffic.com, retrieved 24 November 2017
- ^ Ever Glory on marinetraffic.com, retrieved 9 June 2019
- ^ Ever Govern on marinetraffic.com, retrieved 19 July 2019
- ^ 적 세계 에 대한 운영자의 사이트 에, marinetraffic.com 2019 9월 10일 검색,
- ^ 적 인사 에 운영자의 사이트 에 marinetraffic.com 2019 년 10 월 (17) 검색
- ^ 에버 골든 에 운영자의 사이트 에, marinetraffic.com 2018 년 4 월 1 일 검색
- ^ 에버 제품 에 운영자의 사이트 에, marinetraffic.com 2018 6월 6일 검색,
- ^ 에버 천재 에 운영자의 사이트 에, marinetraffic.com 2018 년 8 월 6 검색
- ^ Ever Given on operator's site, on marinetraffic.com, retrieved 25 September 2018
- ^ Ever Gifted on operator's site, on marinetraffic.com, retrieved 14 December 2018
- ^ Ever Grade on marinetraffic.com Archived 2013-08-19 at the Wayback Machine, retrieved 28 April 2019
- ^ Ever Gentle on marinetraffic.com, retrieved 28 April 2019
- ^ COSCO Shipping Taurus DNV GL Record, on marinetraffic.com, retrieved 29 January 2018
- ^ COSCO Shipping Gemini DNV GL Record, on marinetraffic.com, retrieved 11 April 2018
- ^ COSCO Shipping Virgo DNV GL Record, on marinetraffic.com, retrieved 30 May 2018
- ^ COSCO Shipping Libra DNV GL Record, on marinetraffic.com, retrieved 5 August 2018
- ^ COSCO Shipping Sagittarius DNV GL Record, on marinetraffic.com, retrieved 20 October 2018
- ^ "Evergreen to Order Ten 23,000 TEU Containerships". World Maritime News. Retrieved 2019-09-13.
- ^ "HMM set to take delivery of the latest 'world's biggest boxship' in April". The Loadstar. 2020-02-12. Retrieved 2020-08-22.
- ^ Paris, Costas (2019-10-15). "Container Carrier MSC Orders Five Giant Box Ships for $762 Million". Wall Street Journal. ISSN 0099-9660. Retrieved 2020-05-29.
- ^ "OOCL Orders Five 23000 TEU Container Vessels". www.oocl.com. Retrieved 2020-04-17.
- ^ "OOCL orders 7 more 23,000 TEU boxships in China". Offshore Energy. 2020-11-02. Retrieved 2020-11-08.
- ^ "SECOND QUARTER 2017: CMA CGM outperforms the market with very strong operating and financial results" (Press release). CMA CGM. Sep 15, 2017.