가장 큰 은행 목록 - List of largest banks
이 문서 에는 수익 및 고용에 대한 정보가 없습니다 . 2020 년 9 월 ) ( |

ICBC는 외 탄, 상해에 건물입니다.
총 자산 으로 측정 한 세계 은행 목록입니다 . [1]
총 자산 별
이 목록은 세계에서 가장 큰 100 대 은행의 2020 년 4 월 S & P Global Market Intelligence 보고서를 기반으로합니다 . [1] 순위는보고 된 자산을 기반으로하며 다른 회계 처리에 대해 조정되지 않았습니다. [1] 회계 처리는보고 된 자산에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 미국은 대부분의 경우 순 파생 상품 포지션 만보고 하는 US GAAP ( IFRS 와 반대)를 사용 하여 미국 은행이 미국 이외의 비교 대상보다 더 적은 파생 자산을 보유하게합니다. 은행. [2] 만약 JP 모건 체이스 는 2020으로 목록에서 5 위를 기록 할 것, 국제 회계 기준에 따라보고 오히려 7보다. [1][update]
계급 | 은행 이름 |
자산 총계 (2019) ( 미국 $ 억) |
---|---|---|
1 | ![]() | 4,324.27 |
2 | ![]() | 3,653.11 |
삼 | ![]() | 3,572.98 |
4 | ![]() | 3,270.15 |
5 | ![]() | 2,892.97 |
6 | ![]() | 2,715.15 |
7 | ![]() | 2,687.38 |
8 | ![]() | 2,434.08 |
9 | ![]() | 2,429.26 |
10 | ![]() | 2,256.72 |
11 | ![]() | 1,984.62 |
12 | ![]() | 1,954.78 |
13 | ![]() | 1,951.16 |
14 | ![]() | 1,927.26 |
15 | ![]() | 1,874.89 |
16 | ![]() | 1,702.61 |
17 | ![]() | 1,522.05 |
18 | ![]() | 1,510.14 |
19 | ![]() | 1,501.59 |
20 | ![]() | 1,467.31 |
21 | ![]() | 1,456.26 |
22 | ![]() | 1,422.63 |
23 | ![]() | 1,116.31 |
24 | ![]() | 1,104.42 |
25 | ![]() | 1,102.04 |
26 | ![]() | 1,065.25 |
27 | ![]() | 1,057.82 |
28 | ![]() | 1,011.14 |
29 | ![]() | 1,000.72 |
30 | ![]() | 992.97 |
31 | ![]() | 976.79 |
32 | ![]() | 976.14 |
33 | ![]() | 972.18 |
34 | ![]() | 960.21 |
35 | ![]() | 959.63 |
36 | ![]() | 957.60 |
37 | ![]() | 950.01 |
38 | ![]() | 904.02 |
39 | ![]() | 895.43 |
40 | ![]() | 872.62 |
41 | ![]() | 812.91 |
42 | ![]() | 782.16 |
43 | ![]() | 730.54 |
44 | ![]() | 720.40 |
45 | ![]() | 688.40 |
46 | ![]() | 679.81 |
47 | ![]() | 665.20 |
48 | ![]() | 662.77 |
49 | ![]() | 661.72 |
50 | ![]() | 627.31 |
51 | ![]() | 622.66 |
52 | ![]() | 611.47 |
53 | ![]() | 571.34 |
54 | ![]() | 565.72 |
55 | ![]() | 564.83 |
56 | ![]() | 549.51 |
57 | ![]() | 509.28 |
58 | ![]() | 495.99 |
59 | ![]() | 495.43 |
60 | ![]() | 482.53 |
61 | ![]() | 478.50 |
62 | ![]() | 478.40 |
63 | ![]() | 473.08 |
64 | ![]() | 449.15 |
65 | ![]() | 439.25 |
66 | ![]() | 430.45 |
67 | ![]() | 425.50 |
68 | ![]() | 422.74 |
69 | ![]() | 420.89 |
70 | ![]() | 410.30 |
71 | ![]() | 407.37 |
72 | ![]() | 390.37 |
73 | ![]() | 381.51 |
74 | ![]() | 374.97 |
75 | ![]() | 369.92 |
76 | ![]() | 365.57 |
77 | ![]() | 365.51 |
78 | ![]() | 365.10 |
79 | ![]() | 345.21 |
80 | ![]() | 343.26 |
81 | ![]() | 328.59 |
82 | ![]() | 327.87 |
83 | ![]() | 321.68 |
84 | ![]() | 317.75 |
85 | ![]() | 313.54 |
86 | ![]() | 307.45 |
87 | ![]() | 306.04 |
88 | ![]() | 305.79 |
89 | ![]() | 304.88 |
90 | ![]() | 300.68 |
91 | ![]() | 296.58 |
92 | ![]() | 287.99 |
93 | ![]() | 275.72 |
94 | ![]() | 275.54 |
95 | ![]() | 266.27 |
96 | ![]() | 259.48 |
97 | ![]() | 258.63 |
98 | ![]() | 257.79 |
99 | ![]() | 256.43 |
100 | ![]() | 251.10 |
국가 또는 지역별 은행
계급 | 국가 | 번호 |
---|---|---|
1 | ![]() | 19 |
2 | ![]() | 11 |
삼 | ![]() | 8 |
4 | ![]() | 6 |
![]() | 6 | |
![]() | 6 | |
5 | ![]() | 5 |
![]() | 5 | |
6 | ![]() | 4 |
![]() | 4 | |
![]() | 4 | |
7 | ![]() | 삼 |
![]() | 삼 | |
![]() | 삼 | |
![]() | 삼 | |
8 | ![]() | 2 |
9 | ![]() | 1 |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 |
시가 총액
이 목록은 2018 년 1 월 12 일 기준 Relbanks.com의 순위를 기반으로하며, 데이터는 회사의 연간 보고서 및 재무 제표에서 파생되었습니다. [삼]
계급 | 은행 이름 |
시가 총액 (10 억 달러) |
---|---|---|
1 | ![]() | 390.934 |
2 | ![]() | 345.214 |
삼 | ![]() | 325.331 |
4 | ![]() | 308.013 |
5 | ![]() | 257.399 |
6 | ![]() | 219.270 |
7 | ![]() | 203.244 |
8 | ![]() | 203.165 |
9 | ![]() | 181.469 |
10 | ![]() | 122.616 |
11 | ![]() | 122.564 |
12 | ![]() | 115.696 |
13 | ![]() | 112.227 |
14 | ![]() | 111.660 |
15 | ![]() | 108.449 |
16 | ![]() | 103.258 |
17 | ![]() | 100.705 |
18 | ![]() | 99.840 |
19 | ![]() | 99.651 |
20 | ![]() | 94.558 |
21 | ![]() | 88.435 |
22 | ![]() | 86.203 |
23 | ![]() | 84.560 |
24 | ![]() | 78.947 |
25 | ![]() | 78.920 |
26 | ![]() | 75.482 |
27 | ![]() | 74.255 |
28 | ![]() | 72.246 |
29 | ![]() | 71.253 |
30 | ![]() | 67.328 |
31 | ![]() | 67.078 |
32 | ![]() | 66.448 |
33 | ![]() | 64.816 |
34 | ![]() | 63.794 |
35 | ![]() | 62.032 |
36 | ![]() | 60.678 |
37 | ![]() | 60.525 |
38 | ![]() | 59.823 |
39 | ![]() | 58.796 |
40 | ![]() | 57.388 |
41 | ![]() | 55.449 |
42 | ![]() | 53.181 |
43 | ![]() | 52.141 |
44 | ![]() | 51.475 |
45 | ![]() | 51.185 |
46 | ![]() | 51.107 |
47 | ![]() | 50.490 |
48 | ![]() | 50.018 |
49 | ![]() | 48.462 |
50 | ![]() | 47.948 |
51 | ![]() | 47.921 |
52 | ![]() | 47.777 |
53 | ![]() | 47.451 |
54 | ![]() | 46.171 |
55 | ![]() | 46.051 |
56 | ![]() | 45.850 |
57 | ![]() | 43.544 |
58 | ![]() | 43.344 |
59 | ![]() | 41.923 |
60 | ![]() | 41.362 |
61 | ![]() | 40.562 |
62 | ![]() | 39.769 |
63 | ![]() | 38.649 |
64 | ![]() | 38.394 |
65 | ![]() | 38.223 |
66 | ![]() | 37.993 |
67 | ![]() | 37.319 |
68 | ![]() | 35.128 |
69 | ![]() | 33.560 |
70 | ![]() | 33.081 |
국가 또는 지역별 은행
계급 | 국가 | 번호 |
총 시가 총액 (10 억 달러) |
시가 총액으로 은행 순위 (10 억 달러) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 1861.480 | 1,3,4,8,17,19,20,27,28,38,46,59,62 |
2 | ![]() | 12 | 1474.537 | 2,5,7,9,10,31,39,40,50,51,53,66 |
삼 | ![]() | 5 | 470.032 | 6,29,47,56,67 |
4 | ![]() | 5 | 406.685 | 11,15,24,42,57 |
5 | ![]() | 4 | 327.029 | 13,23,32,34 |
6 | ![]() | 4 | 289.281 | 14,30,37,48 |
7 | ![]() | 3 | 201.45 | 16,43,55 |
8 | ![]() | 2 | 176.678 | 12,36 |
9 | ![]() | 2 | 151.019 | 22,33 |
10 | ![]() | 2 | 128.997 | 21,61 |
11 | ![]() | 3 | 127.965 | 44,60,68 |
12 | ![]() | 2 | 123.944 | 26,49 |
13 | ![]() | 2 | 109.809 | 35,52 |
14 | ![]() | 2 | 101.62 | 41,54 |
15 | ![]() | 1 | 99.840 | 18 |
16 | ![]() | 1 | 78.920 | 25 |
17 | ![]() | 1 | 43.344 | 58 |
See also
- List of systemically important banks
- List of largest banks in the United States
- List of largest banks in North America
References
- ^ a b c d e Ali, Zarmina (April 7, 2020). "The world's 100 largest banks". Standard & Poor. Retrieved June 23, 2020.
- ^ "World's 100 Biggest Banks: China's ICBC #1". Forbes. February 12, 2014.
- ^ "World's Largest Banks 2018". Relbanks.com. January 12, 2018.