복면가 왕 에피소드 목록 (2019) - List of King of Mask Singer episodes (2019)
복면가 왕 에피소드 목록 | |
---|---|
시즌 2019 | |
원산지 | 대한민국 |
제 에피소드 |
|
해제 | |
원래 네트워크 | MBC |
원래 릴리스 |
(6) 년 1 월 - 2019년 12월 29일 |
시즌 연대기 | |
이것은 에피소드의 목록입니다 한국의 다양한 표시 - 음악 마스크 가수의 왕이 2019 년에 쇼를 방송 해 MBC를 자신의 일환으로 일요일 밤의 라인업. 아래 나열된 이름은 성능 순서입니다.
- – 참가자는 라이브 청중과 심사위 원단에 의해 즉시 제거됩니다.
- – 탈락 후 참가자는 다음 라운드를 위해 준비된 노래를 연주하고 기악 휴식 시간 동안 마스크를 벗습니다.
- – 탈락하여 신분을 드러낸 참가자는 또 다른 특별한 공연을 펼친다.
- – 참가자는 다음 라운드로 진행합니다.
- – 참가자가 도전자가됩니다.
- – 마스크 킹.
에피소드
93 세대 마스크 킹
- 185 회
185 화는 2019 년 1 월 6 일에 방송되었습니다. 이것은 90 세의 시작을 의미합니다. [1] [2] [3]
주문 | 예명 | 실제 이름 | 노래 | 오리지널 아티스트 | 투표 |
---|---|---|---|---|---|
라운드 1 | |||||
쌍 1 | 고르다 | 워너 원 윤지성 |
It would be good (좋을 텐데) | 성시경 | 67 |
주몽 | 오스틴 강 | 32 | |||
두 번째 노래 | 주몽 | 오스틴 강 | Yeosu Night Sea ( 여수 밤 바다) | 버스 커 버스 커 | — |
쌍 2 | 사랑의 자물쇠 | 슈퍼 키드 HerCheck |
My Love Ugly (내 사랑 못난이) | 윤종신 | 47 |
스카이 랜턴 | Take의 신승희 | 52 | |||
두 번째 노래 | 사랑의 자물쇠 | 슈퍼 키드 HerCheck |
숨겨진 그림 찾기 ( 숨은 그림 찾기 ) | 패닉 | — |
쌍 3 | 좋은 형제 | 이태권 | 애인 이 생기면하고 싶은 일 ( 애인 이 생기면하고 싶은 일) | G.NA ft. Rain | 61 |
Kongjwi와 Patjwi | 러블리 즈의 수정 | 38 | |||
두 번째 노래 | Kongjwi와 Patjwi | 러블리 즈의 수정 | 배드 보이 | 빨간 벨벳 | — |
쌍 4 | 동백 소녀 | 채연 |
나는 메리를 얻을 수 있습니까? (장가 갈 수 있을까) | Coffe Boy | 65 |
에델바이스 | 김원효 | 34 | |||
두 번째 노래 | 에델바이스 | 김원효 |
나 자신이 내 마음에 반영 ( 내 마음에 비친 내 모습 ) | 유재하 | — |
- 186 회
에피소드 186은 2019 년 1 월 13 일에 방송되었습니다. [4] [5] [6] [7]
미국에서의 프로그램 출시의 일환 으로 해당 버전의 심사 위원이이 에피소드를 열기 위해 변장했습니다. 미국 버전은 2019 년 1 월 2 일에 데뷔했습니다.
주문 | 예명 | 실제 이름 | 노래 | 오리지널 아티스트 | 투표 |
---|---|---|---|---|---|
특별 오프닝 | 황금 돼지 | 정켄 | 기다 | 라디오 헤드 | — |
2 라운드 | |||||
쌍 1 | 고르다 | 워너 원 윤지성 | 소파 | 과즙 | 32 |
스카이 랜턴 | Take의 신승희 | 하지 말 안녕 (안녕이라고 말 하지마) | 다비치 | 67 | |
쌍 2 | 좋은 형제 | 이태권 |
낡은 서랍 속의 바다 ( 내 낡은 서랍 속의 바다 ) | 패닉 | 68 |
동백 소녀 | 채연 |
To You Again ( 너에게로 또 다시 ) | 변진섭 | 31 | |
3 라운드 | |||||
결선 진출 자 | 스카이 랜턴 | Take의 신승희 |
Moment ( 상속인 OST) | 이창민 | 12 |
좋은 형제 | 이태권 |
너를 가질 수 없어 (가질 수없는 너) | 은행 | 87 | |
결정적인 | |||||
전투 | 좋은 형제 | 이태권 | 투표 기준으로 사용 된 이전 세 곡 | 46 | |
독수리 | 이현 |
기억 상실 (기억 상실) | 구미 | 53 |
94 세대 마스크 킹
- 187 회
187 화는 2019 년 1 월 20 일에 방송되었습니다. 이것은 98 세의 시작을 의미합니다. [8] [9] [10]
주문 | 예명 | 실제 이름 | 노래 | 오리지널 아티스트 | 투표 |
---|---|---|---|---|---|
라운드 1 | |||||
쌍 1 | 컨트리 마우스 | 윤 단단 |
Say Hello (안부) | 별 과 나윤권 | 56 |
브레멘 뮤지컬 밴드 | 길군 | 43 | |||
두 번째 노래 | 브레멘 뮤지컬 밴드 | 길군 |
No One Can Stop Me (저 바다가 날 막 겠어) | 임 프롭 상아 | — |
쌍 2 | 날개 | 최대 철 |
It 's Only Love (사랑 일 뿐야) | 김민우 | 38 |
과부 | 장은아 | 61 | |||
두 번째 노래 | 날개 | 최대 철 |
안녕 (잘가요) | 정재욱 | — |
쌍 3 | 아이스크림 | 남태현 of South Club |
눈 (눈) | Zion.T ft. 이문세 | 67 |
페인트 | 죽재 | 32 | |||
두 번째 노래 | 페인트 | 죽재 |
Wi Ing Wi Ing (위잉 위잉) | 혁오 | — |
쌍 4 | 힙합 보이 | 에릭 템스 | 그녀는 사랑스럽지 않습니까 | 스티비 원더 | 28 |
메탈 보이 | 빅스의 켄 | 71 | |||
두 번째 노래 | 힙합 보이 | 에릭 템스 |
아메리카노 (아메리카노) | 10cm | — |
- 188 회
188 화는 2019 년 1 월 27 일에 방송되었습니다. [11] [12] [13] [14]
주문 | 예명 | 실제 이름 | 노래 | 오리지널 아티스트 | 투표 |
---|---|---|---|---|---|
2 라운드 | |||||
쌍 1 | 컨트리 마우스 | 윤 단단 |
음료를 (술 한잔 해요) | 지아 | 31 |
과부 | 장은아 | You 're the Best (넌 is 뭔들) | 마마 무 | 68 | |
쌍 2 | 아이스크림 | 남태현 of South Club |
Losing Heart (마 감정 잃다) | 넬 | 21 |
메탈 보이 | 빅스의 켄 |
내가 너를 사랑하지 않은 날은 없었어 (하루도 그대를 사랑하지 않은 적이 없었다) | 임창정 | 78 | |
3 라운드 | |||||
결선 진출 자 | 과부 | 장은아 |
나를 슬프게하는 사람들 (나를 슬프게하는 사람들) | 김경호 | 67 |
메탈 보이 | 빅스의 켄 | 아름다운 내일 | 박효신 | 32 | |
결정적인 | |||||
전투 | 과부 | 장은아 | 투표 기준으로 사용 된 이전 세 곡 | 52 | |
독수리 | 이현 |
Rose of Betrayal (배반의 장미) | 엄정화 | 47 |
95 세대 가면 왕 (설랄 아이돌 스페셜)
- 참가자 : 인성 ( SF9 ), 박현규 ( 브 로맨스 ), 연정 ( 우주 소녀 ), 지수 연 ( 위키 미키 ), 록현 ( 100 % ), 해나 ( 마틸다 ), 진호 ( 펜타곤 ), 효진 ( ONF )
- 189 회
189 화는 2019 년 2 월 3 일에 방송되었습니다. 이것은 95 대가 시작되는시기입니다. 설날 의 스페셜 에피소드도 시작 되며, 참가자들은 한국 8 개 아이돌 그룹의 메인 보컬입니다. [15] [16] [17]
주문 | 예명 | 실제 이름 | 노래 | 오리지널 아티스트 | 투표 |
---|---|---|---|---|---|
특별 오프닝 | 8 명 전원 | 우리가 챔피언이다 | 퀸 | — | |
라운드 1 | |||||
듀엣 스테이지 1 | 존 레논 | SF9 인성 | 런 어웨이 베이비 | 브루노 마스 | 46 |
파바로티 | Vromance의 박현규 | 54 | |||
솔로 스테이지 1 | 파바로티 | Vromance의 박현규 | 정리 (청소) | 레이 | 54 |
존 레논 | SF9 인성 | 사랑해 | 위치 | 45 | |
페어 1의 결과 | 파바로티 (브 로망스 박현규)는 108 표로 다음 라운드에 진출했다. 존 레논 (SF9의 인성)은 91 표로 탈락했다. | ||||
듀엣 스테이지 2 | 지 자스민 공주 | 우주 소녀 연정 | 들리다 | 비욘세 | 54 |
벨 | 위키 미키 지수 연 | 46 | |||
솔로 2 단계 | 지 자스민 공주 | 우주 소녀 연정 | 불꽃 | 보아 | 42 |
벨 | 위키 미키 지수 연 | 레드 | 나오미 | 57 | |
페어 2의 결과 | Bell (Ji Soo-yeon of Weki Meki) with 103 votes advanced to the next round. Princess Ji Jasmine (Yeonjung of Cosmic Girls) with 96 votes was eliminated. | ||||
Duet Stage 3 | Gogh | Rockhyun of 100% | Come What May | Ewan McGregor & Nicole Kidman | 39 |
Klimt | Haena of Matilda | 61 | |||
Solo Stage 3 | Klimt | Haena of Matilda | Melted (얼음들) | Akdong Musician | 46 |
Gogh | Rockhyun of 100% | Last Love (끝사랑) | Kim Bum-soo | 53 | |
Result of Pair 3 | Klimt (Haena of Matilda) with 107 votes advanced to the next round. Gogh (Rockhyun of 100%) with 92 votes was eliminated. |
- Episode 190
Episode 190 was broadcast on February 10, 2019.[18][19][20][21]
Order | Stage Name | Real Name | Song | Original artist | Vote |
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | |||||
듀엣 스테이지 4 | 영 마스터 | 펜타곤의 진호 | 지금 날 막지 마 | 퀸 | 66 |
도시 까치 | ONF의 효진 | 34 | |||
솔로 스테이지 4 | 영 마스터 | 펜타곤의 진호 | Peppermint Candy (박하 사탕) | YB | 51 |
도시 까치 | ONF의 효진 | 365 일 (365 일) | 알리 | 48 | |
페어 4의 결과 | 영 마스터 (펜타곤 진호)는 117 표로 다음 라운드에 진출했다. 82 표로 시티 맥파이 (ONF 효진) 가 탈락했다. | ||||
2 라운드 | |||||
쌍 1 | 파바로티 | Vromance의 박현규 |
좋아요 (좋니) | 윤종신 | 60 |
벨 | 위키 미키 지수 연 | 직감 ( 직감 ) | CNBLUE | 39 | |
쌍 2 | 클림트 | 마틸다의 해나 | Defying Gravity (한국판) (중력을 벗어나) | 뮤지컬 위키드 OST | 52 |
영 마스터 | 펜타곤의 진호 | 톰보이 | 혁오 | 47 |
- 191 회
191 화는 2019 년 2 월 17 일 방송되었습니다. 이번 에피소드의 전반부는 설날 아이돌 스페셜의 마지막 부분입니다. [22] [23] [24] [25]
주문 | 예명 | 실제 이름 | 노래 | 오리지널 아티스트 | 투표 |
---|---|---|---|---|---|
3 라운드 | |||||
결선 진출 자 | 파바로티 | Vromance의 박현규 | 스윙 베이비 | 박 JY | 31 |
클림트 | 마틸다의 해나 |
Wild Flower (야생화) | 박효신 | 68 | |
결정적인 | |||||
전투 | 클림트 | 마틸다의 해나 | 투표 기준으로 사용 된 이전 4 곡 | 51 | |
과부 | 장은아 |
미워요 ( I Hate You ) | 최정인 | 48 |
96 세대 마스크 킹
- 191 회
191 화는 2019 년 2 월 17 일에 방송되었습니다.이 에피소드의 후반부는 96 세대의 시작을 의미합니다. [22] [23] [24] [25]
주문 | 예명 | 실제 이름 | 노래 | 오리지널 아티스트 | 투표 |
---|---|---|---|---|---|
라운드 1 | |||||
쌍 1 | 공주님 | 윤수현 |
마법을 (주문을 걸어) | 박혜경 | 60 |
긴 공주 | Risabae | 39 | |||
두 번째 노래 | 긴 공주 | Risabae | 은혜 | 이수영 | — |
쌍 2 | 물병 자리 | 권 진아 | 별의 도시 | 라이언 고슬링 과 엠마 스톤 | 67 |
물고기 | 서태훈 | 32 | |||
두 번째 노래 | 물고기 | 서태훈 |
너는 남자를 몰라 (남자를 몰라) | 버저 소리 | — |
- 192 회
192 화는 2019 년 2 월 24 일 방송되었습니다. [26] [27] [28] [29]
주문 | 예명 | 실제 이름 | 노래 | 오리지널 아티스트 | 투표 |
---|---|---|---|---|---|
라운드 1 | |||||
쌍 3 | 광화문 광장 | 오영실 |
Met Her 100m Away (그녀를 만나는 곳 100m 전) | 이상우 | 28 |
월스트리트 | 정재욱 | 71 | |||
두 번째 노래 | 광화문 광장 | 오영실 |
찬바람이 불면 (찬바람이 불면) | 김지연 | — |
쌍 4 | 플레이 가이 | 보헤미안 김용진 | Officially Missing You (한국판) | Tamia | 52 |
레이디 입력 | 루나의 희진 | 47 | |||
두 번째 노래 | 레이디 입력 | 루나의 희진 | 만월 ( 보름달 ) | 선미 ft. 레나 | — |
2 라운드 | |||||
쌍 1 | 공주님 | 윤수현 |
Hahaha Song ( 하하하 쏭) | 자우림 | 28 |
물병 자리 | 권 진아 | Ddu-Du Ddu-Du (뚜두 뚜두) | 블랙 핑크 | 71 | |
쌍 2 | 월스트리트 | 정재욱 |
My Own Grief (나만의 슬픔) | 김돈규 | 41 |
플레이 가이 | 보헤미안 김용진 |
We 're Breaking Up (헤어지는 중입니다) | 이은미 | 58 |
- 193 회
에피소드 193은 2019 년 3 월 3 일에 방송되었습니다. [30] [31] [32] [33]
주문 | 예명 | 실제 이름 | 노래 | 오리지널 아티스트 | 투표 |
---|---|---|---|---|---|
3 라운드 | |||||
결선 진출 자 | 물병 자리 | 권 진아 |
로 J (J에게) | 이선희 | 37 |
플레이 가이 | 보헤미안 김용진 |
역 (정류장) | 패닉 | 62 | |
결정적인 | |||||
전투 | 플레이 가이 | 보헤미안 김용진 | 투표 기준으로 사용 된 이전 세 곡 | 34 | |
클림트 | 마틸다의 해나 |
심장병 (심장병) | 이승환 | 65 |
97 세대 가면 왕
- 참가자 : 이정용 , 설 하윤 , 진실 ( 매드 소울 차일드 ), 하승리 , 홍진호 , 김형준 ( SS501 / 더블 S301 ), 려욱 ( 슈퍼 주니어 ), 켄타 ( JBJ95 )
- 193 회
에피소드 193은 2019 년 3 월 3 일에 방송되었습니다.이 에피소드의 후반부는 97 세대의 시작을 의미합니다. [30] [31] [32] [33]
주문 | 예명 | 실제 이름 | 노래 | 오리지널 아티스트 | 투표 |
---|---|---|---|---|---|
라운드 1 | |||||
쌍 1 | 양화 대교 | 이정용 |
바다에 누워 (바다에 누워) | 고음 음자리표 | 27 |
반포 대교 | 설 하윤 | 72 | |||
두 번째 노래 | 양화 대교 | 이정용 |
Sparks (불티) | 전영록 | — |
쌍 2 | 시작할 수업 | 매드 소울 차일드 진실 |
Happy Me (행복한 나를) | 에코 | 67 |
학교 시작 | 하승리 | 32 | |||
두 번째 노래 | 학교 시작 | 하승리 |
Piled Up with Longing ( 그리움 만 쌓이네) | 여진 | — |
쌍 3 | TMI | 홍진호 |
After We Broke (사랑한 후에) | 신성우 | 19 |
Ieung Jieut | SS501 / Double S 301 김형준 | 80 | |||
두 번째 노래 | TMI | 홍진호 |
Fly, Chick ( 날아라 병아리 ) | 다음 | — |
- 194 회
194 화는 2019 년 3 월 10 일에 방송되었습니다. [34] [35] [36]
주문 | 예명 | 실제 이름 | 노래 | 오리지널 아티스트 | 투표 |
---|---|---|---|---|---|
라운드 1 | |||||
쌍 4 | 장영실 | 슈퍼 주니어 려욱 | 포옹 | 동방신기 | 58 |
뉴턴 | JBJ95의 켄타 | 41 | |||
두 번째 노래 | 뉴턴 | JBJ95의 켄타 |
내가 말했듯 (말하자면) | 김성재 | — |
2 라운드 | |||||
쌍 1 | 반포 대교 | 설 하윤 | 끝났어 | 이희 | 42 |
시작할 수업 | 매드 소울 차일드 진실 | 마지막 춤 | 빅뱅 | 57 | |
쌍 2 | Ieung Jieut | SS501 / Double S 301 김형준 |
선물 (선물) | 유엔 | 28 |
장영실 | 슈퍼 주니어 려욱 |
우린 친구 였 어야 했어 (친구라도 될 걸 그랬어) | 구미 | 71 | |
3 라운드 | |||||
결선 진출 자 | 시작할 수업 | 매드 소울 차일드 진실 |
양화 대교 ( 양화 대교 ) | Zion.T | 30 |
장영실 | 슈퍼 주니어 려욱 |
내년 겨울 (새 겨울) | 정준일 | 69 | |
결정적인 | |||||
전투 | 장영실 | 슈퍼 주니어 려욱 | 투표 기준으로 사용 된 이전 세 곡 | 37 | |
클림트 | 마틸다의 해나 |
처벌 (벌) | 박미경 | 62 |
98 세대 가면 왕
- 참가자 : Y ( 골든 아이 ), 김 후아 - 없음 , 소연 ( 라붐 ), 장 규 리 ( Fromis 9 ), 조 빈 ( 노라조 ), 추신수 대아 엽 , 리 원 석 ( 새벽 ), 최 송현
- 195 화
195 화는 2019 년 3 월 17 일에 방송되었습니다. 이것은 98 세대의 시작을 의미합니다. [37] [38] [39]
주문 | 예명 | 실제 이름 | 노래 | 오리지널 아티스트 | 투표 |
---|---|---|---|---|---|
라운드 1 | |||||
쌍 1 | 호두 과자 | Y of Golden Child |
캔 I 사랑 다시 (다시 사랑할 수 있을까) | 4 맨 & 박정은 | 35 |
작은 떡 떡떡 | 김 주나 | 64 | |||
두 번째 노래 | 호두 과자 | Y of Golden Child | 나는 믿는다 (믿어요) | 동방신기 | — |
쌍 2 | 봄비 | 라붐 소연 | 금요일 ( 금요일에 만나요 ) | 아이유 | 60 |
봄 꽃 | Fromis 9 장 규리 | 39 | |||
두 번째 노래 | 봄 꽃 | Fromis 9 장 규리 |
우리는 사랑 했잖아 | 린 | — |
쌍 3 | 김구라 | 노라조의 조빈 |
The Cult of Solo (Solo 예찬) | 이문세 | 47 |
김성주 | 추대엽 | 52 | |||
두 번째 노래 | 김구라 | 노라조의 조빈 |
Why is the Sky (왜 하늘은) | 이지훈 | — |
쌍 4 | 걸리버 | 새벽의 이원석 |
한사람을위한 마음 ( Heart for Only One ) | 이오 공감 | 81 |
지젤 | 최송현 | 18 | |||
두 번째 노래 | 지젤 | 최송현 |
Curry (카레) | 노라조 | — |
- 196 회
에피소드 196은 2019 년 3 월 24 일에 방송되었습니다. [40] [41] [42] [43]
주문 | 예명 | 실제 이름 | 노래 | 오리지널 아티스트 | 투표 |
---|---|---|---|---|---|
2 라운드 | |||||
쌍 1 | 작은 떡 떡떡 | 김 주나 |
Singing Got Better (노래가 늘었 어) | 에일 리 | 68 |
봄비 | 라붐 소연 |
안녕 / 안녕 (안녕) ( 별에서 온 그대 OST) | 효린 | 31 | |
쌍 2 | 김성주 | 추대엽 |
Melancholy Letter (우울한 편지) | 유재하 | 13 |
걸리버 | 새벽의 이원석 |
그런 다음에야 (그때 헤어지면 돼) | 로이 킴 | 86 | |
3 라운드 | |||||
결선 진출 자 | 작은 떡 떡떡 | 김 주나 |
응급실 (응급실) | IZI | 20 |
걸리버 | 새벽의 이원석 | 운명 (나의 지구) | 러블리 즈 | 79 | |
결정적인 | |||||
전투 | 걸리버 | 새벽의 이원석 | 투표 기준으로 사용 된 이전 세 곡 | 52 | |
클림트 | 마틸다의 해나 | 트랙 9 | 이소라 | 47 |
99 세대 가면 왕
- 참가자 : 자이언트 핑크 , 김 경 현 , 알렉스 ( 클래지콰이 ), 한 ( 길 잃은 아이 ), 리 민 경 ( 디바 ), 이승엽 윤 , Sejeong ( Gugudan ), 송 Geon 희
- 197 회
197 화는 2019 년 3 월 31 일에 방송되었습니다. 이것은 99 세의 시작을 의미합니다. [44] [45] [46]
주문 | 예명 | 실제 이름 | 노래 | 오리지널 아티스트 | 투표 |
---|---|---|---|---|---|
라운드 1 | |||||
쌍 1 | 태양과 바람 | 자이언트 핑크 |
제안 (청혼) | 크리스마스 축가 | 48 |
세 마리의 작은 돼지 | 김경현 | 51 | |||
두 번째 노래 | 태양과 바람 | 자이언트 핑크 |
허수아비 (허수아비) | 김건모 | — |
쌍 2 | Chuno | Clazziquai의 Alex |
Me After You (너를 만나) | 김 폴 | 67 |
임 극정 | 스트레이 키즈 한 | 32 | |||
두 번째 노래 | 임 극정 | 스트레이 키즈 한 | D (하프 문) | Dean ft. Gaeko | — |
쌍 3 | 비촌 프리즈 | 디바 이민경 |
Jazz Cafe (재즈 카페) | 신해철 | 69 |
웨일스 코기 | 이승윤 | 30 | |||
두 번째 노래 | 웨일스 코기 | 이승윤 |
Blue Jean Lady (청바지 아가씨) | 사랑과 평화 | — |
쌍 4 | 이리가 | 구구단의 세정 | 난 네가 필요해 | 허각 & 지아 | 68 |
가가멜 | 송건희 | 31 | |||
두 번째 노래 | 가가멜 | 송건희 | The Great Dipper ( 북두칠성 ) | 로이 킴 | — |
- 198 회
에피소드 198은 2019 년 4 월 7 일에 방송되었습니다. [47] [48] [49]
주문 | 예명 | 실제 이름 | 노래 | 오리지널 아티스트 | 투표 |
---|---|---|---|---|---|
2 라운드 | |||||
쌍 1 | 세 마리의 작은 돼지 | 김경현 |
유리 의 성 ( 유리 의 성) | K2 | 44 |
Chuno | Clazziquai의 Alex |
Waiting ( ... ing OST) ( 기다림 ) | 이승열 | 55 | |
쌍 2 | 비촌 프리즈 | 디바 이민경 |
Crazy (미친 거니) | 바이브 | 38 |
이리가 | 구구단의 세정 |
나를 사랑 하지 않는 당신 에게 ( 나를 사랑하지 않는 그대에게 ) | 이소라 | 61 | |
3 라운드 | |||||
결선 진출 자 | Chuno | Clazziquai의 Alex |
말했다 (라구요) | 강산 애 | 29 |
이리가 | 구구단의 세정 |
Twenty-five, Twenty-one (스물 다섯, 스물 하나) | 자우림 | 70 | |
결정적인 | |||||
전투 | 이리가 | 구구단의 세정 | 투표 기준으로 사용 된 이전 세 곡 | 22 | |
걸리버 | 새벽의 이원석 | 집 | 박효신 | 77 |
100 세대 가면 왕
- 199 회
199 화는 2019 년 4 월 14 일에 방송되었습니다. 이것은 100 세대의 시작을 의미합니다. [50] [51] [52] [53]
주문 | 예명 | 실제 이름 | 노래 | 오리지널 아티스트 | 투표 |
---|---|---|---|---|---|
열리는 | 유영석, 윤상, 김현철, 김구라, 김성주, 카이, 김호영 |
내가 찾는 아이 ( 내가 찾는 아이) | 들국화 | — | |
라운드 1 | |||||
쌍 1 | 팥빵 | 엔 플라잉 이승 협 | Clown (광대) | Leessang ft. BMK | 38 |
블루 마우스 | 이상미 | 61 | |||
두 번째 노래 | 팥빵 | 엔 플라잉 이승 협 |
넥타이 (매듭) | 이적 | — |
쌍 2 | 황제의 새 옷 | 유승우 |
댐 - 다 - 디 (담다디) | Lee Tzsche | 74 |
최저 임금 | 함소원 | 25 | |||
두 번째 노래 | 최저 임금 | 함소원 |
반딧불이 (개똥 벌레) | 신형원 | — |
쌍 3 | 파워 워킹 | 하진 |
걱정하지 마십시오 (걱정 말아요 그대) | 전인권 | 67 |
Starking | 우 원재 | 32 | |||
두 번째 노래 | Starking | 우 원재 |
Old Love (옛사랑) | 이문세 | — |
쌍 4 | 왼쪽 왕 | 봉 정근 |
Love Two (사랑 Two) | 윤도현 | 21 |
오른쪽 왕 | 홍경민 | 78 | |||
두 번째 노래 | 왼쪽 왕 | 봉 정근 |
Rose (장미) | 4 월 & 5 월 (4 월과 5 월) | — |
- 200 화
200 화는 2019 년 4 월 21 일 방송되었습니다. [54] [55] [56]
주문 | 예명 | 실제 이름 | 노래 | 오리지널 아티스트 | 투표 |
---|---|---|---|---|---|
2 라운드 | |||||
쌍 1 | 블루 마우스 | 이상미 | 안녕 Guyz | 자우림 | 46 |
황제의 새 옷 | 유승우 |
Think of You (네 생각) | 존 박 | 53 | |
쌍 2 | 파워 워킹 | 하진 | 입술 사이 (50cm) (입술 사이 (50cm)) | 아이유 | 48 |
오른쪽 왕 | 홍경민 |
날아 (날아) | 이승열 | 51 | |
3 라운드 | |||||
결선 진출 자 | 황제의 새 옷 | 유승우 |
거리 (거리에서) | 김광석 | 39 |
오른쪽 왕 | 홍경민 | 외치는 | 꽃 | 60 | |
결정적인 | |||||
전투 | 오른쪽 왕 | 홍경민 | 투표 기준으로 사용 된 이전 세 곡 | 31 | |
걸리버 | 새벽의 이원석 |
세탁 ( 빨래 ) | 이적 | 68 |
101 세대 마스크 킹
- 201 회
201 화는 2019 년 4 월 28 일에 방송되었습니다. 이것은 100 세대의 시작을 의미합니다. [57] [58] [59]
주문 | 예명 | 실제 이름 | 노래 | 오리지널 아티스트 | 투표 |
---|---|---|---|---|---|
라운드 1 | |||||
쌍 1 | 혼돈 | 박시은 | 도로 (길) | 하느님 | 47 |
운명 | 카시 | 52 | |||
두 번째 노래 | 혼돈 | 박시은 |
Fate (인연) | 이선희 | — |
쌍 2 | 폰타나 디 트레비 | 우승민 |
You 're to Me And I 'm to You ( The Classic OST) (너에게 난 나에게 넌) | 자탄 풍 | 36 |
베니스 | 윤형률 | 63 | |||
두 번째 노래 | 폰타나 디 트레비 | 우승민 |
Mr. Wang (왕서방) | 진미령 | — |
쌍 3 | 초콜릿 공장 | 전 효성 |
슬픔 (애수) | 이문세 | 60 |
네버 랜드 | 황동주 | 39 | |||
두 번째 노래 | 네버 랜드 | 황동주 |
Bury the Pain ( 묻어 버린 아픔 ) | 김동환 | — |
쌍 4 | 체 게바라 | 바비 김 |
오! What a Shiny Night (밤이 깊었네) | 크라잉 너트 | 70 |
에디슨 | Block B의 U-Kwon | 29 | |||
두 번째 노래 | 에디슨 | Block B의 U-Kwon |
Every Moment of You (너의 모든 순간 ) | 성시경 | — |
- 202 회
에피소드 202는 2019 년 5 월 5 일에 방송되었습니다. [60] [61] [62]
주문 | 예명 | 실제 이름 | 노래 | 오리지널 아티스트 | 투표 |
---|---|---|---|---|---|
2 라운드 | |||||
쌍 1 | 운명 | 카시 |
I 'm Happy (난 행복해) | 이소라 | 38 |
베니스 | 윤형률 |
이 이야기의 새로운 결말 만들기 (이 소설의 끝을 다시 써 보려 해) | 한동근 | 61 | |
쌍 2 | 초콜릿 공장 | 전 효성 |
일부 (썸 탈 꺼야) | 볼브 발간 4 | 26 |
체 게바라 | 바비 김 |
잊지마 ( 잊어 버리지 마) | 크러시 ft. 태연 | 73 | |
3 라운드 | |||||
결선 진출 자 | 베니스 | 윤형률 |
Love Leaves It 's Scent (사랑은 ... 향기를 남기고) | 테이 | 47 |
체 게바라 | 바비 김 |
말꼬리 ( 말꼬리 ) | 윤종신 & 정준일 | 52 | |
결정적인 | |||||
전투 | 체 게바라 | 바비 김 | 투표 기준으로 사용 된 이전 세 곡 | 28 | |
걸리버 | 새벽의 이원석 |
Red Camel (붉은 낙타) | 이승환 | 71 |
102 세대 마스크 킹
- 203 회
203 화는 2019 년 5 월 12 일에 방송되었습니다. 이는 100 초 세대의 시작을 의미합니다. [63] [64] [65]
주문 | 예명 | 실제 이름 | 노래 | 오리지널 아티스트 | 투표 |
---|---|---|---|---|---|
라운드 1 | |||||
쌍 1 | 로터스 랜턴 | 최효 인 |
Before Sunrise (비포 선 라이즈) | 이적 ft. Jung-in | 70 |
기타 | 보이스 퍼 광호 | 29 | |||
두 번째 노래 | 기타 | 보이스 퍼 광호 | Polaris (북극성) | Kangta | — |
쌍 2 | 연쇄 편지 | 유영재 | Last Goodbye (오랜 날 오랜 밤) | 악동 뮤지션 | 52 |
포춘 쿠키 | 모모 랜드의 아힌 | 47 | |||
두 번째 노래 | 포춘 쿠키 | 모모 랜드의 아힌 | 사계 (사계) | 태연 | — |
쌍 3 | 릴 리버 | 강신일 |
Time to (가는 세월) | 서유석 | 53 |
청소 맨 | 정형석 | 46 | |||
두 번째 노래 | 청소 맨 | 정형석 |
아이 (철부지) | 존 박 | — |
쌍 4 | 모나리자 | 양미라 |
Super Star (슈퍼 스타) | 이한철 | 27 |
파이프 플레이어 | 자동차, 정원 | 72 | |||
두 번째 노래 | 모나리자 | 양미라 |
Even If I Love You (너를 사랑하고도) | 전유나 | — |
- 204 회
204 화는 2019 년 5 월 19 일에 방송되었습니다. [66] [67] [68]
주문 | 예명 | 실제 이름 | 노래 | 오리지널 아티스트 | 투표 |
---|---|---|---|---|---|
2 라운드 | |||||
쌍 1 | 로터스 랜턴 | 최효 인 |
Twit (멍청이) | 화사 | 84 |
연쇄 편지 | 유영재 |
사랑했지만 (사랑했지만) | 김광석 | 15 | |
쌍 2 | 릴 리버 | 강신일 |
Super Dominant (초우) | 패티 김 | 28 |
파이프 플레이어 | 자동차, 정원 |
Rebirth (환생) | 윤종신 | 71 | |
3 라운드 | |||||
결선 진출 자 | 로터스 랜턴 | 최효 인 |
기억 속의 공허함 (기억의 빈자리) | 나울 | 43 |
파이프 플레이어 | 자동차, 정원 |
We All Lie ( 스카이 캐슬 OST) | 하진 | 56 | |
결정적인 | |||||
전투 | 파이프 플레이어 | 자동차, 정원 | 투표 기준으로 사용 된 이전 세 곡 | 35 | |
걸리버 | 새벽의 이원석 |
길 (길) | 김 폴 | 64 |
103 세대 마스크 킹
- 205 회
205 화는 2019 년 5 월 26 일에 방송되었습니다. 이것은 1003 세대의 시작을 의미합니다. [69] [70] [71]
