육상에서 인도 기록 목록 - List of Indian records in athletics
다음은 인도 육상 국가 기록 입니다 . 일부 기록은 인도 육상 연맹 (AFI)에서 관리합니다. 200m에서 10,000m 사이의 트랙 경주를위한 야외 시간은 400m 비둑이없는 트랙에서 설정됩니다. 실내 마크, 200 미터 트랙에 설립 뱅크 또는 은행 거래. 200 미터가 넘는 실내 트랙은 "대형"으로 간주되며 시간은 기록 목적으로 허용되지 않습니다.
테이블의 핵심 : 비준을 기다리는 중 AFI에서 보관하지 않는 기록 AFI에 의해 비준되지 않거나 나중에 취소됨
- + = 더 먼 거리로 가는 도중
- ht = 핸드 타이밍
- A = 고도의 영향
- # = 연맹에서 비준하지 않음
- X = 도핑 제어 없음으로 인해 미 인증
집 밖의
남자들
행사 | 기록 | 육상 경기 선수 | 데이트 | 만나다 | 장소 | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
이벤트 추적 | ||||||
100m | 10.26 (+ 1.2m / s) | 아 미야 쿠마 말릭 | 2016 년 4 월 28 일 | 내셔널 페더레이션 컵 | ![]() | [1] |
10.21 배 | 아닐 쿠마르 프라 카시 | 2000 년 7 월 5 일 | ![]() | |||
200m | 20.63 (+ 1.5m / s) | 무하메드 아나 스 | 2018 년 8 월 15 일 | ![]() | [2] | |
20.45 (+ 1.0m / s) X | 다람 비르 싱 | 2016 년 7 월 11 일 | 3 위 인도 그랑프리 | ![]() | [삼] | |
400m | 45.24 | 무하메드 아나 스 | 2018 년 7 월 21 일 | Cena Noveho Mesta nad Metuji 충족 | ![]() | [4] |
45.21 | 무하메드 아나 스 | 2019 년 7 월 13 일 | 클라 드노 육상 대회 | ![]() | [5] | |
800m | 1 : 45.65 | 진슨 존슨 | 2018 년 6 월 27 일 | 국가 간 국가 챔피언십 | ![]() | [6] |
1500m | 3 : 37.86 | 진슨 존슨 | 2018 년 4 월 14 일 | 커먼 웰스 게임 | ![]() | [7] |
3 : 37.62 | 진슨 존슨 | 2019 년 6 월 15 일 | 차세대 모임 | ![]() | [8] | |
3 : 35.24 | 진슨 존슨 | 2019 년 9 월 1 일 | ISTAF 베를린 | ![]() | [9] | |
3000m | 7 : 50.31 | 수 렌드 라 싱 | 2008 년 6 월 4 일 | ![]() | [10] | |
5000m | 13 : 29.70 | 바하 두르 프라 사드 | 1992 년 6 월 25 일 | ![]() | ||
10,000m | 28 : 02.89 | 수 렌드 라 싱 | 2008 년 7 월 12 일 | 스페인 올림픽 재판 | ![]() | [11] |
110m 허들 | 13.48 ( -0.9m / s) | Siddhanth Thingalaya | 2017 년 6 월 10 일 | 알 티스 인비테이셔널 | ![]() | [12] |
400m 허들 | 48.96 | 아야 사미 다룬 | 2018 년 8 월 27 일 | 아시안 게임 | ![]() | [13] |
48.80 | 아야 사미 다룬 | 2019 년 3 월 16 일 | 23 회 페더레이션 컵 | ![]() | [14] | |
3000m 장애물 경주 | 8 : 29.80 | 아비 나쉬 세이블 | 2018 년 9 월 28 일 | 제 58 회 내셔널 오픈 챔피언십 | 부 바네스와 르 , 인도 | [15] |
8 : 28.94 | 아비 나쉬 세이블 | 2019 년 3 월 18 일 | 23 회 페더레이션 컵 | ![]() | [16] | |
8 : 25.23 | 아비 나쉬 세이블 | 2019 년 10 월 1 일 | 세계 선수권 | ![]() | [17] | |
8 : 21.37 | 아비 나쉬 세이블 | 2019 년 10 월 4 일 | 세계 선수권 | ![]() | [18] | |
20000m 도보 | 1 : 20 : 22.52 | 구르 미트 싱 | 2012 년 2 월 3 일 | 제 77 회 전인도 철도 선수권 대회 | ![]() | [19] |
4 × 100m 릴레이 | 38.89 | ![]() Rahamatulla Molla Suresh Sathya Shameer Mon A. Qureshi | 2010 년 10 월 12 일 | 커먼 웰스 게임 | ![]() | [20] [21] |
4 × 400m 릴레이 | 3 : 00.91 | ![]() Kunhu Muhammed Muhammed Anas Ayyasamy Dharun Arokia Rajiv | 2016 년 7 월 10 일 | 3 위 인도 그랑프리 | ![]() | [22] |
도로 이벤트 | ||||||
10km 달리기 | 29:43 | Kashinath Aswale | 2008 년 11 월 30 일 | ![]() | [23] | |
하프 마라톤 | 1:03:53 | 니텐 드라 싱 라왓 | 2017 년 11 월 19 일 | 델리 하프 마라톤 | ![]() | [24] |
Govindan Lakshmanan | 2017 년 11 월 19 일 | ![]() | [25] | |||
마라톤 | 2:12:00 | 쉬브 나트 싱 | 1978 년 5 월 28 일 | ![]() | ||
도보 10km | 40 : 18+ | 구르 미트 싱 | 2016.03.20 | 아시아 레이스 워킹 챔피언십 | ![]() | [26] |
20km 도보 | 1:20:21 | 이르판 콜로 툼 토디 | 2012 년 8 월 4 일 | 올림픽 게임 | ![]() | [27] |
Devender Singh | 2016.03.20 | 아시아 레이스 워킹 챔피언십 | ![]() | [28] | ||
50km 도보 | 3 : 55 : 59.5 | 산딥 쿠마르 | 2017 년 2 월 18 일 | 인디언 레이스 워킹 챔피언십 | ![]() | [29] |
야외 활동 | ||||||
높이뛰기 | 2.29m | 테자스 윈 샨 카르 | 2018 년 4 월 27 일 | 텍사스 테크 코키 / 크로 풋 차기 | ![]() | [30] |
장대 높이 뛰기 | 5.30m | 수 브라 마니 시바 | 2018 년 9 월 19 일 | 제 68 회 서비스 간 챔피언십 | 인도 방갈로르 | |
멀리뛰기 | 8.20m ( 0.0m / s) | 스리 샨 카르 무랄리 | 2018 년 9 월 27 일 | 제 58 회 내셔널 오픈 챔피언십 | 부 바네스와 르 , 인도 | [31] |
트리플 점프 | 17.30m (+ 1.8m / s) | Renjith Maheswary | 2016 년 7 월 11 일 | 3 위 인도 그랑프리 | ![]() | [삼] |
투포환 | 20.75m | Tejinder Toor | 2018 년 8 월 25 일 | 아시안 게임 | ![]() | [32] |
20.92m | Tejinder Toor | 2019 년 10 월 12 일 | 제 59 회 내셔널 오픈 챔피언십 | ![]() | [33] | |
원반 던지기 | 66.28 미터 | 비 카스 고우 다 | 2012 년 4 월 12 일 | 구식 토론 도전 | ![]() | [34] |
해머 던지기 | 70.73m | Neeraj Kumar | 2016 년 6 월 29 일 | 56 회 전국 주간 선수권 대회 | ![]() | [35] |
72.86m # | 카말 프릿 싱 | 2015 년 5 월 21 일 | 투손 엘리트 클래식 | ![]() | [36] | |
창 던지기 | 88.06m | 니라 즈 초프라 | 2018 년 8 월 27 일 | 아시안 게임 | ![]() | [37] |
결합 된 이벤트 | ||||||
십종 경기 | 7658 점 | 바 라틴 더 싱 | 2011 년 6 월 11 ~ 12 일 | 인도 인터 스테이트 챔피언십 | ![]() | [38] |
10.83 (100m) , 7.45 m (멀리뛰기) , 14.67 m (총 넣어) , 1.95 m (높이뛰기) , 49.83 (400m) / 15.27 (110m 허들) , 48.71 m (원반) , 4.00 m (극 금고) , 62.85m (창창) , 5 : 24.18 (1500m) |
여자들
행사 | 기록 | 육상 경기 선수 | 데이트 | 만나다 | 장소 | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
이벤트 추적 | ||||||
100m | 11.29 (+ 0.5m / s) | Dutee Chand | 2018 년 6 월 29 일 | 제 58 회 내셔널 인터 스테이트 챔피언십 | ![]() | [39] |
11.24 (+ 1.2m / s) # [a] | Dutee Chand | 2016 년 6 월 25 일 | 26th G. Kosanov 기념관 | ![]() | [40] | |
11.26 # [b] | 라 키타 미스 트리 | 2000 년 7 월 5 일 | 전국 순회 대회 | ![]() | [41] | |
11.28 (-0.1m / s) | Dutee Chand | 2019 년 4 월 21 일 | 아시아 선수권 | ![]() | [42] | |
11.26 (+ 1.4m / s) | Dutee Chand | 2019 년 4 월 22 일 | 아시아 선수권 | ![]() | [43] | |
11.22 | Dutee Chand | 2019 년 10 월 11 일 | 제 59 회 내셔널 오픈 챔피언십 | ![]() | [44] | |
200m | 22.82 (+ 0.8m / s) | 사라와 티 사하 | 2002 년 8 월 28 일 | 전국 순회 대회 | ![]() | [45] |
400m | 50.79 | 히마 다스 | 2018 년 8 월 26 일 | 아시안 게임 | ![]() | [46] |
800m | 1 : 59.17 | 틴투 루카 | 2010 년 9 월 4 일 | 콘티넨탈 컵 | ![]() | [47] |
1500m | 4 : 06.03 | 수니타 라니 | 2002 년 10 월 10 일 | 아시안 게임 | ![]() | |
3000m | 9 : 04.5 (ht) | 수리야로가 나단 | 2016 년 4 월 24 일 | ![]() | [48] | |
5000m | 15 : 15.89 | Preeja Sreedharan | 2010 년 11 월 26 일 | 아시안 게임 | ![]() | [49] |
10,000m | 31 : 50.47 | Preeja Sreedharan | 2010 년 11 월 21 일 | 아시안 게임 | ![]() | [50] [51] |
100m 허들 | 13.38 (-0.7m / s) | Anuradha Biswal | 2002 년 8 월 26 일 | DDA-Raja Bhalendra Singh National Circuit 대회 | ![]() | |
13.38 (+ 0.4m / s) | 2002 년 9 월 8 일 | |||||
400m 허들 | 55.42 | PT Usha | 1984 년 8 월 8 일 | 올림픽 게임 | ![]() | |
3000m 장애물 경주 | 9 : 19.76 | 랄리 타 바바 | 2016 년 8 월 13 일 | 올림픽 게임 | ![]() | [52] |
10000m 도보 | 45 : 42.4 (ht) | Gaurav Kumari | 2012 년 3 월 13 일 | 경찰 챔피언십 | ![]() | |
20000m 도보 | 1 : 40 : 35.70 | 사프 나 푸 니아 | 2015 년 2 월 11 일 | 내셔널 게임 | ![]() | [53] |
4 × 100m 릴레이 | 43.42 | ![]() Merlin Joseph H. M. Jyothi Srabani Nanda Dutee Chand | 2016 년 7 월 4 일 | 카자흐스탄 챔피언십 | ![]() | [54] |
4 × 400m 릴레이 | 3 : 26.89 | ![]() Chitra K. Soman Rajwinder Kaur K. M. Beenamol Manjit Kaur | 2004 년 8 월 27 일 | 올림픽 게임 | ![]() | [55] |
도로 이벤트 | ||||||
10km 달리기 | 34:32 | 카 비타 라우트 | 2009 년 5 월 31 일 | ![]() | ||
하프 마라톤 | 1:10:31 | 수리야로가 나단 | 2017 년 11 월 19 일 | 델리 하프 마라톤 | ![]() | [56] |
마라톤 | 2:34:43 | OP Jaisha | 2015 년 8 월 30 일 | 세계 선수권 | ![]() | [57] [58] |
도보 10km | 44:42 이상 | 쿠쉬 비르 카 우르 | 2014 년 5 월 3 일 | IAAF 월드 레이스 워킹 컵 | ![]() | [59] |
20km 도보 | 1:31:29 | 아기 Soumya | 2018 년 2 월 18 일 | 전국 레이스 워킹 챔피언십 | ![]() | [60] |
1:29:54 | 바 완자 자트 | 2020 년 2 월 15 일 | 인도 챔피언십 | Ranchi , 인도 | [ 인용 필요 ] | |
50km 도보 | ||||||
야외 활동 | ||||||
높이뛰기 | 1.92m | 사 하나 쿠마리 | 2012 년 6 월 23 일 | 국가 간 선수권 대회 | ![]() | [61] |
장대 높이 뛰기 | 4.15m | VS 수 레카 | 2014 년 11 월 4 일 | 내셔널 오픈 챔피언십 | ![]() | [62] |
멀리뛰기 | 6.83m (+ 1.2m / s) | 안주 바비 조지 | 2004 년 8 월 27 일 | 올림픽 게임 | ![]() | [63] |
트리플 점프 | 14.11m (+ 0.9m / s) | 마 유하 조니 | 2011 년 7 월 9 일 | 아시아 선수권 | ![]() | [64] |
투포환 | 18.86m | 만 프릿 카 우르 | 2017 년 4 월 24 일 | 아시아 그랑프리 | ![]() | [65] |
원반 던지기 | 64.84m # | Seema Antil | 2004 년 8 월 8 일 | ![]() | ||
64.76m | 크리슈나 푸 니아 | 2012 년 5 월 8 일 | Altius Track Crew Throwdown | ![]() | [66] | |
해머 던지기 | 65.25m | 사리타 싱 | 2017 년 6 월 1 일 | 제 21 회 페더레이션 컵 내셔널 챔피언십 | ![]() | [67] |
창 던지기 | 61.86m | 안누 라니 | 2017 년 6 월 4 일 | 제 21 회 페더레이션 컵 내셔널 챔피언십 | ![]() | [68] |
62.34 미터 | 2019 년 3 월 17 일 | 23 회 페더레이션 컵 내셔널 챔피언십 | ![]() | [69] | ||
62.43 미터 | 2019 년 9 월 30 일 | 세계 선수권 | ![]() | [70] | ||
결합 된 이벤트 | ||||||
7 종 경기 | 6211 점 | JJ 쇼바 | 2004 년 3 월 16 ~ 17 일 | ![]() | ||
13.71 (100m 허들) , 1.69 m (높이뛰기) , 12.52 m (총 넣어) , 23.53 (200m) / 6.50 m (멀리뛰기) , 44.16 m (던지기) , 2 : 16.40 (800m) |
혼합
행사 | 기록 | 육상 경기 선수 | 데이트 | 만나다 | 장소 | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
4 × 400m 릴레이 | 3 : 15.71 | 무하메드 아나 스 M. R. 푸바 마 히마 다스 아로 키아 라지브 | 2018 년 8 월 28 일 | 아시안 게임 | ![]() | [71] |
실내
남자들
행사 | 기록 | 육상 경기 선수 | 데이트 | 만나다 | 장소 | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
50m | 5.80 | Rajeev Balakrishnan | 2000 년 2 월 19 일 | ![]() | ||
55m | 6.33A | Rajeev Balakrishnan | 2000 년 1 월 29 일 | ![]() | ||
60m | 6.87 | Sameer Mon | 2009 년 3 월 14 일 | 아 티나 | ![]() | |
6.77 | Elakkiyadasan Kanadasan | 2018 년 2 월 1 일 | 아시아 선수권 | ![]() | [72] | |
6.67 | Elakkiyadasan Kanadasan | 2018 년 2 월 1 일 | 아시아 선수권 | ![]() | [73] | |
200m | 22.32 # | 비바 스완 R 셰티 | 2011 년 2 월 19 일 | Simplot 게임 | ![]() | [74] |
24.00 # | Abhijit Shirshikar | 2012 년 2 월 12 일 | 피리 쿤날 리넨 할리 키사 | ![]() | [75] | |
25.13 # | 수닐 브레 데카 | 2011 년 2 월 5 일 | 전국 회의 | ![]() | [76] | |
400m | 47.33 | 아모 제이콥 | 2017 년 9 월 19 일 | 아시아 실내 및 무술 게임 | ![]() | [77] |
800m | 1 : 49.46 | Rajeev Ramsean | 2008 년 2 월 16 일 | 아시아 선수권 | ![]() | |
1500m | 3 : 41.18 | 차 톨리 함자 | 2008 년 2 월 15 일 | 아시아 선수권 | ![]() | |
3000m | 7 : 49.47 [78] | Surender Singh | 2008 년 2 월 16 일 | 아시아 선수권 | ![]() | |
60m 허들 | 7.70 | Thingalaya Siddhanth | 2017 년 1 월 14 일 | UW 실내 미리보기 | ![]() | [79] |
높이뛰기 | 2.18m | 하리 샨 카르 로이 | 2007 년 11 월 1 일 | 아시안 실내 게임 | ![]() | |
2.19m | 테자스 윈 샨 카르 | 2018 년 1 월 26 일 | 레이저 백 인비테이셔널 | ![]() | [80] | |
2.28m | 테자스 윈 샨 카르 | 2018 년 2 월 24 일 | 빅 12 챔피언십 | ![]() | [81] | |
2.28m | 테자스 윈 샨 카르 | 2019 년 2 월 23 일 | 빅 12 컨퍼런스 챔피언십 | ![]() | [82] | |
장대 높이 뛰기 | 4.80m | 쿠지 야 디일 폴 비민 | 2009 년 11 월 2 일 | 아시안 실내 게임 | ![]() | |
멀리뛰기 | 7.92m | Kumaravel Premkumar | 2016.02.21 | 아시아 선수권 | ![]() | [83] |
트리플 점프 | 16.24m | 아마 지트 싱 | 2008 년 2 월 15 일 | 아시아 실내 선수권 대회 | ![]() | |
투포환 | 19.60m | 비 카스 고우 다 | 2005 년 2 월 19 일 | ![]() | ||
7 종 경기 | 5561 점 | 풀리 무틸 조셉 비 노드 | 2007 년 10 월 31 일 –11 월 1 일 | 아시안 실내 게임 | ![]() | |
7.02 (60m) , 7.18 m (멀리뛰기) , 13.86 m (총 넣어) , 1.91 m (높이뛰기) / 8.15 (60m 허들) , 4.50 m (높이뛰기) , 2 : 58.17 (최대 1000 m) | ||||||
2008 년 2 월 15 ~ 16 일 | 아시아 선수권 | ![]() | ||||
7.02 (60m) , 7.23m (장거리 점프) , 13.64m (샷 풋) , 1.93m (높이 점프) / 8.32 (60m 허들) , 4.40m (폴 볼트) , 2 : 52.74 (1000m) | ||||||
5000m 도보 | 22 : 22.92 | 바사 트 시타 램 | 2004 년 2 월 8 일 | 아시아 선수권 | ![]() | |
4 × 400m 릴레이 | 3 : 13.01 | ![]() Jayakumar P. Kumar N. Kumar Sreejith | 2009 년 11 월 2 일 | 아시안 실내 게임 | ![]() |
여자들
행사 | 기록 | 육상 경기 선수 | 데이트 | 만나다 | 장소 | Ref | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60m | 7.28 | Dutee Chand | 2016.02.19 | 아시아 선수권 | ![]() | [84] | |||||||||
200m | |||||||||||||||
400m | 53.89 | 핑키 파라 마닉 | 2005 년 11 월 13 일 | 아시안 실내 게임 | ![]() | ||||||||||
800m | 2 : 03.43 | 시니 몰 파울로 스 | 2008 년 2 월 14 일 | 아시아 선수권 | ![]() | ||||||||||
1500m | 4 : 15.42 | 시니 몰 파울로 스 | 2008 년 2 월 14 일 | 아시아 선수권 | ![]() | ||||||||||
3000m | 9 : 09.81 | 수리야로가 나단 | 2012 년 2 월 19 일 | 아시아 선수권 | ![]() | [85] | |||||||||
60m 허들 | 8.34 | 고 빈드 라지 가야 트리 | 2016.02.21 | 아시아 선수권 | ![]() | [86] | |||||||||
높이뛰기 | 1.84m | 바비 알로이 시우스 | 2004 년 2 월 14 일 | AVIVA 실내 그랑프리 | ![]() | ||||||||||
장대 높이 뛰기 | 3.80m | 키아 티 바카 리아 | 2014 년 2 월 16 일 | 아시아 선수권 | ![]() | [87] | |||||||||
멀리뛰기 | 6.44m | 마 유하 조니 | 2012 년 2 월 11 일 | 제 2 회 국제 Sparkasse Springer-Hallenmeeting | ![]() | [88] | |||||||||
트리플 점프 | 14.00m | 마 유하 조니 | 2016.02.20 | 아시아 선수권 | ![]() | [89] | |||||||||
투포환 | 12.74m [90] | JJ 쇼바 | 2008 년 2 월 14 일 | 아시아 선수권 | ![]() | ||||||||||
오종 경기 | 4062 점 | Purnima Hembram | 2017 년 9 월 18 일 | 아시아 실내 및 무술 게임 | ![]() | [91] | |||||||||
| |||||||||||||||
3000m 도보 | 14 : 54.15 | 자스민 카 우르 | 2004 년 2 월 6 일 | 아시아 선수권 | ![]() | ||||||||||
4 × 400m 릴레이 | 3 : 37.46 | ![]() Mandeep Kaur Manjeet Kaur Sini Jose Chitra K. Soman | 2008 년 2 월 16 일 | 아시아 선수권 | ![]() |
비표준 이벤트
행사 | 기록 | 육상 경기 선수 | 데이트 | 만나다 | 장소 | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
남자들 | ||||||
크로스 컨트리 달리기 | 36:49 (12.2km) | 비제이 쿠마르 미 슈라 | 1990 년 3 월 25 일 | IAAF 세계 크로스 컨트리 챔피언십 | ![]() | |
39:22 ( 12.33km ) | 바이 라브 싱 | 1997 년 3 월 23 일 | IAAF 세계 크로스 컨트리 챔피언십 | ![]() | ||
42:12 (12.53km) | 마단 싱 | 1992 년 3 월 21 일 | IAAF 세계 크로스 컨트리 챔피언십 | ![]() | ||
울트라 마라톤 | 7:30:17 (90.184km) | 산딥 쿠마르 | 2018 년 6 월 23 일 | 동지 울트라 마라톤 달리기 | ![]() | [92] |
울트라 마라톤 | 8:55:10 (100km) | 수 라즈 차다 | 2019 년 3 월 9 ~ 10 일 | Tuffman 24 시간 스타디움 런 | ![]() | |
12 시간 | 120.13 킬로미터 | 아비 섹 라 토르 | 2018 년 12 월 16 일 | 24/12 Hour Stadium Run 델리 | ![]() | [93] |
24 시간 | 222.24 km | 비나이 쿠마르 사 | 2019 년 3 월 9 ~ 10 일 | Tuffman 24 시간 스타디움 런 | ![]() | |
마일 | 6 : 23.7 (ht) | 로케시 쿠마르 미나 | 2018 년 1 월 28 일 | PVTC 실내 트랙 대회 | ![]() | [94] |
실내 마라톤 | 3:13:19 | 로케시 쿠마르 미나 | 2018 년 6 월 24 일 | 그랜트 피어스 실내 마라톤 | ![]() | [95] |
여자들 | ||||||
크로스 컨트리 달리기 | 30.00 (8.08km) | Aruna Devi Waishram | 2000 년 3 월 18 일 | IAAF 세계 크로스 컨트리 챔피언십 | ![]() | |
23.31 (6.425km) | 푸남 타네 자 | 1991 년 3 월 24 일 | IAAF 세계 크로스 컨트리 챔피언십 | ![]() | ||
18.49 ( 5.05km ) | 수만 라왓 | 1987 년 3 월 22 일 | IAAF 세계 크로스 컨트리 챔피언십 | ![]() | ||
12 시간 | 111.78 km | Ashwini G | 2020 년 2 월 2 일 | Tuffman 24 시간 스타디움 런 | ![]() | [96] |
24 시간 | 176.8 킬로미터 | Apoorva Chaudhary | 2018 년 12 월 15 일 | 24 시간 스타디움 런 델리 | ![]() | [97] |
메모
참고 문헌
- 일반
- Indian Outdoor 기록 29 February 2020 업데이트
- 특유한
- ^ "Dutee Chand, Amiya Kumar Mallick는 페더레이션 컵의 1 일에 국가 기록을 경신합니다" . indianexpress.com. 2016 년 4 월 29 일 . 2016 년 4 월 29 일에 확인 함 .
- ↑ "Jablonec nad Nisou (체코 공화국), 15.8.2018" . trackinsun.blogspot.com . 2018 년 8 월 15 일 . 2018 년 9 월 30 일에 확인 함 .
- ^ a b "Renjith, Jinson 및 Dharambir는 리오 올림픽에 출전합니다" . sportstarlive.com. 2016 년 7 월 11 일 . 만회 년 7 월 (11) 2016 . [ 영구 데드 링크 ]
- ^ "분기 밀러 Anas는 그의 자신의 400m 국가 기록을 깼습니다" . news18.com . 2018 년 7 월 22 일 . 2018 년 8 월 14 일에 확인 함 .
- ^ "아나 스는 400m 국가 기록을 경신하고 도하 세계 선수권 대회에 출전합니다" . Sportstar . 2018 년 7 월 22 일.
- ↑ YB Sarangi (2018 년 6 월 27 일). "Jinson Johnson, 800m 국가 기록 경신" . sportstar.thehindu.com . 2019 년 6 월 26 일에 확인 함 .
- ^ "800m 결과" (PDF) . gc2018.com . 2018 년 4 월 14 일 . 2018 년 4 월 16 일에 확인 함 .
- ^ "Chitra는 금을 친다, Jinson는 국가 기록을 깼다" . sportstar.thehindu.com . 2019 년 6 월 16 일 . 2019 년 6 월 16 일에 확인 함 .
- ^ "Jinson Johnson은 국가 기록을 경신하고, 세계에 대한 자격을 얻습니다" . 힌두교 . 2019 년 9 월 1 일 . 2019 년 9 월 8 일에 확인 함 .
- ^ "Surendra는 새로운 표시를 설정합니다" . 힌두교 . 2008 년 6 월 6 일 . 만회 (21) 년 9 월 2013 .
- ^ "수 렌드 라 싱이 10km에서 올림픽에 출전합니다" . Rediff.com . 2008 년 7 월 13 일 . 2017 년 7 월 9 일에 확인 함 .
- ↑ Stan Rayan (2017 년 6 월 11 일). "Siddhanth는 국가 기록을 경신하고 세계에 대한 자격을 얻습니다" . sportstarlive.com . 2017 년 7 월 10 일에 확인 함 .
- ^ "400m 허들 결과" . asiangames2018.id . 27 년 8 월 2018 보관 된 원본 2018년 8월 28일에 . 2018 년 8 월 27 일에 확인 함 .
- ↑ Uthra Ganesan (2019 년 3 월 16 일). "Dharun Ayyasamy는 Fed Cup에서 400m 허들 국가 기록을 깼습니다 . " sportstar.thehindu.com . 2019 년 3 월 19 일에 확인 함 .
- ^ "내셔널 오픈 육상 : Avinash Sable이 37 년의 기록을 향상시켜 3000m 장애물 경주 금메달 획득" . scroll.in . 2018 년 9 월 28 일 . 2018 년 9 월 30 일에 확인 함 .
- ↑ Aditya K Halder (2019 년 3 월 19 일). "Fed Cup에서 Avinash Sable의 유성 상승" . indiatoday.in . 2019 년 3 월 19 일에 확인 함 .
- ^ "3000m 장애물 경주 1 라운드 결과" (PDF) . IAAF. 2019 년 10 월 1 일 . 2019 년 10 월 3 일에 확인 함 .
- ↑ "3000m 장애물 추적 결과" (PDF) . IAAF. 2019 년 10 월 4 일 . 2019 년 10 월 6 일에 확인 함 .
- ^ "77 일 모든 인도 철도 선수권 대회 완전한 결과" . www.upathletics.in. 5 2012 년 2 월 보관 된 원본 2012년 3월 12일에 . 2012 년 2 월 8 일에 확인 함 .
- ↑ Rajeev K. (2010 년 10 월 12 일). "릴레이 4 중주는 부의 밤에 눈에 띈다" . Deccan Herald . 만회하는 2010-10-12을 .
- ^ "4x100 미터 릴레이 결과" . CBC. 2010-10-12. 2011 년 7 월 21 일에 원본 문서 에서 보존 된 문서 . 만회하는 2010-10-12을 .
- ^ "2016 년 올림픽 예선의 첨단에 인도 남자와 여자의 4x400 계주 팀" . firstpost.com. 2016 년 7 월 10 일 . 만회 년 7 월 (11) 2016 .
- ^ 운동 선수 단면도 : Kashinath Aswale . IAAF . 2018 년 9 월 17 일에 확인 함.
- ↑ "Delhi Half Marathon 2017 – 남자 결과" . procamrunning.in . 19 년 11 월 2017 보관 된 원본 2018년 1월 31일에 . 2018 년 1 월 31 일에 확인 함 .
- ↑ "Delhi Half Marathon 2017 – 남자 결과" . procamrunning.in . 19 년 11 월 2017 보관 된 원본 2018년 1월 31일에 . 2018 년 1 월 31 일에 확인 함 .
- ↑ "Nomi 2016 아시아 20km 경주 걷기 대회" (PDF) . 일본 육상 연맹 . 2016 년 3 월 21 일 . 2016 년 3 월 21 일에 확인 함 .
- ^ "20 킬로미터 경주 도보 결과" . www.london2012.com. 4 2012 년 8 월 아카이브 원래 2012년 12월 4일에 . 2012 년 8 월 6 일에 확인 함 .
- ↑ "Nomi 2016 아시아 20km 경주 걷기 대회" (PDF) . 일본 육상 연맹 . 2016 년 3 월 21 일 . 2016 년 3 월 21 일에 확인 함 .
- ^ "Sandeep Kumar는 50km 경주에서 자신의 국가 기록을 경신합니다" . 인디언 익스프레스 . 2017 년 2 월 28 일 . 2017 년 3 월 4 일에 확인 함 .
- ↑ Navneet Singh (2018 년 4 월 28 일). "Tejaswin Shankar가 2.29m를 클리어하며 자신의 인디언 높이뛰기 점수를 더 잘 기록했습니다 . " Hindustan Times . 2018 년 5 월 3 일에 확인 함 .
- ↑ "Sreeshankar, 시즌 U-20 세계 최고 기록으로 국가 장기 점프 기록 경신" . 인도의 시간 . 2018년 9월 27일 . 2018 년 9 월 28 일에 확인 함 .
- ^ "Tejinder Toor는 기록적인 던지기로 넣어 진 남자의 슛에서 금을 움켜 잡는다" . Economictimes.indiatimes.com . 2018 년 8 월 25 일 . 2018 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ^ "Tejinder Toor는 도쿄 올림픽에 가까운 인치, 국가 기록을 향상시킵니다" . 인디언 익스프레스 . 2019 년 10 월 12 일 . 2019 년 10 월 13 일에 확인 함 .
- ^ "Gowda는 차트의 정상에 치솟는다" . www.deccanherald.com. 2012 년 4 월 13 일 . 만회 (14) 년 4 월 2012 .
- ^ "56 번째 국가 주간 고위 육상 선수권 대회에 새로운 기록" (PDF) . AFI . 2016 년 7 월 2 일. 2016 년 10 월 6 일에 원본 (PDF) 에서 보관되었습니다 . 만회 년 10 월 (5) 2016 .
- ^ "Kamalpreet는 자신의 망치 던지기 국가 기록을 깰" . Zee 뉴스. 2015 년 5 월 22 일 . 2015 년 6 월 8 일에 확인 함 .
- ^ "Javelin 던짐 결과" . asiangames2018.id . 27 년 8 월 2018 보관 된 원본 2018년 8월 27일에 . 2018 년 8 월 27 일에 확인 함 .
- ^ "인도 스포츠 뉴스" . www.indiansportsnews.com. 14 2011 년 6 월 보관 된 원본 (21) 2014 년 8 월 . 2014 년 8 월 21 일에 확인 함 .
- ^ "Odisha의 Dutee Chand는 여자 100m에서 국가 기록을 세웠다" . odishasuntimes.com . 2018 년 6 월 29 일 . 2018 년 9 월 30 일에 확인 함 .
- ^ "Dutee Chand는 100m 올림픽 대쉬에서 36 년 만에 1 위 인도인" . hindustantimes.com. 2016 년 6 월 26 일 . 2016 년 6 월 26 일에 확인 함 .
- ^ "Shakti Singh는 아시아 탄 넣어 기록을 더 잘한다" . iaaf.org . 2000 년 7 월 6 일. 2018 년 2 월 26 일에 원본 문서 에서 보존 된 문서 . 2018 년 7 월 21 일에 확인 함 .
- ^ "여자 100m – 1 라운드 예선 4/4 결과" (PDF) . aac2019.com . 2019 년 4 월 21 일 . 2019 년 4 월 25 일에 확인 함 .
- ^ "여자 100m – 준결승 2/2 결과" (PDF) . aac2019.com . 2019 년 4 월 22 일 . 2019 년 4 월 25 일에 확인 함 .
