1 인당 GDP 별 인도 도시 목록 - List of Indian cities by GDP per capita
아래 표에는 2020 년 1 인당 GDP 기준 상위 10 개 대도시가 나열되어 있습니다.
계급 | 시티 | 주 또는 연합 영토 | GDP (명목) | GDP (PPP) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
총액 (십억 달러) [ 인용 필요 ] |
2018 년 1 인당 [ 인용 필요 ] |
총액 (십억 달러) [1] |
2018 년 1 인당 [ 인용 필요 ] | |||
1 | 뭄바이 | 마하라 슈트라 | 80.3 | 4,682 달러 | 310.0 | 16,832 달러 |
2 | 델리 | 델리 수도권 | 70.2 | 4,582 달러 | 293.6 | 17,687 달러 |
삼 | 콜카타 | 서 뱅갈 | 52.5 | 3,718 달러 | 150.1 | 14,355 달러 |
4 | 첸나이 * | 타밀 나두 | 28.5 | 3,375 달러 | 140.6 | 13,028 달러 |
5 | 벵갈 루루 | Karnataka | 20.4 | 2,353 달러 | 110.0 | 9,083 달러 |
6 | 하이데라바드 | Telangana | 19.5 | 2,514 달러 | 75.2 | 11,704 달러 |
7 | 푸네 | 마하라 슈트라 | 17.8 | 2,456 달러 | 69.0 | 9,483 달러 |
8 | 아마다 바드 | 구자라트 | 17.6 | 2,771 달러 | 68.0 | 10,696 달러 |
9 | 수 라트 | 구자라트 | 15.5 | 2,610 달러 | 59.8 | 10,075 달러 |
10 | 비사 카파 트남 | 안드라 프라데시 | 11.3 | 2,006 달러 | 43.5 | 7,742 달러 |
- 첸나이의 GDP에는 아직 첸나이 대도시 지역에 포함되지 않았지만 도시 경제의 주요 기여자 인 Sriperumbudur, Oragadam, Siruseri (OMR), Ennore 및 Ponneri 지역의 주변 지역은 포함되지 않습니다.
또한보십시오
참고 문헌
- ^ "글로벌 메트로 모니터" . 2020 년 6 월 5 일에 확인 함 .