인도 ODI 크리켓 선수 목록 - List of India ODI cricketers
한 일 국제 (ODI)는 국제 인 크리켓 에 의해 결정되는 두 대표 팀, 각각은 ODI 상태 간의 경기 국제 크리켓위원회 (ICC). [1] ODI는 팀당 오버 횟수가 제한되어 있고 각 팀이 1 이닝 만 있다는 점에서 테스트 경기 와 다릅니다 .
인도는 1974 년에 첫 ODI를했고 총 232 명의 선수가 팀을 대표했습니다. 1974 년 이후 인도는 990 개의 ODI를 플레이하여 514 개의 승리, 426 개의 패배, 9 개의 무승부, 41 개의 결과를 얻지 못했습니다. [2] 인도는 1981 년 2-1로 3 경기에서 잉글랜드를 상대로 첫 시리즈 승리를 거두었습니다. [3] 인도는 1983 년 과 2011 년에 크리켓 월드컵에서 두 차례 우승 했으며 2003 년 에 준우승했습니다 . 인도는 원 ICC 챔피언스 트로피를 2013 년에 이전 한 번 공유 한 스리랑카 에 2,002 비가 마지막 회를 완료하려는 시도를 세척하기 때문이다. 인도도 2000 년에 2 위를 차지했습니다 .[4] 인도는 1984 년 , 1988 년 , 1990 년 , 1995 년 , 2010 년 및 2018 년에 아시아 컵 (ODI 형식)에서 총 6 회 우승했습니다. [5]
사친 텐둘 카르는 16 세 2백38일의 나이 어린 저번 인 [6] 및 파로크 엔지니어는 삼십육년 138 일 나이 오래된 저번이다. [7] 아닐 컴블은 그의 이름에 337 개 개찰구와 최고의 개찰구 즐긴다이다 [8] 와 Tendulkar는을 sachin하면 선도하고 실행 (452)에서 자신의 이름에 18,426 타점 득점 이닝 에서 평균 44.83의. [9] Tendulkar는 463으로 가장 많은 ODI 경기를 기록한 기록을 보유하고 있습니다 . [10] 그는 또한 Man of the Match 타이틀 의 최대 수에 대한 세계 기록을 보유하고 있습니다 . [11]ODI 이닝에서 인도가 기록한 최고 점수는 418/5입니다. [12] 인도의 타율은 54 점으로 이닝 동안 가장 낮은 합계입니다. [13] Rohit Sharma 가 2014 년 11 월 스리랑카 와의 경기에서 264 점을 기록한 것은 ODI에서 가장 많은 득점을 한 선수입니다. Sourav Ganguly 의 스리랑카 전 183은 크리켓 월드컵 경기 에서 인도 크리켓 선수가 득점 한 가장 많은 득점 입니다.
키
일반 |
플레이어
목록은 각 플레이어가 첫 번째 ODI 상한선을 획득 한 순서대로 정렬됩니다 . 한 경기에서 두 명 이상의 선수가 첫 ODI 상한을 차지한 경우, 해당 선수는 데뷔 당시 성의 알파벳순으로 나열됩니다. 이 표의 통계에는 인도에서 진행된 ODI 경기 만 포함됩니다 (일부 플레이어는 아시아 XI 또는 세계 XI에서도 뛰었습니다).
통계는 2020 년 12 월 2 일 기준으로 정확합니다. [14] [15] [16]
일반 | 타격 | 볼링 | 필딩 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아니 | 이름 | 먼저 | 마지막 | 매트 | 여인숙 | 아니 | 달리기 | HS | 평균 | 불알 | Mdn | 달리기 | Wkt | BBM | 평균 | Ca | 성 |
1 | Syed Abid Ali | 1974 년 | 1975 년 | 5 | 삼 | 0 | 93 | 70 | 31.00 | 336 | 10 | 187 | 7 | 2/22 | 26.71 | 0 | 0 |
2 | 비샨 싱 베디![]() | 1974 년 | 1979 년 | 10 | 7 | 2 | 31 | 13 | 6.20 | 590 | 17 | 340 | 7 | 2/44 | 48.57 | 4 | 0 |
삼 | Farokh 엔지니어![]() | 1974 년 | 1975 년 | 5 | 4 | 1 | 114 | 54 * | 38.00 | — | — | — | — | — | — | 삼 | 1 |
4 | 수닐 가바 스카![]() | 1974 년 | 1987 년 | 108 | 102 | 14 | 3092 | 103 * | 35.13 | 20 | 0 | 25 | 1 | 1/10 | 25.00 | 22 | 0 |
5 | 마단 랄 | 1974 년 | 1987 년 | 67 | 35 | 14 | 401 | 53 * | 19.09 | 3164 | 44 | 2137 | 73 | 4/20 | 29.27 | 18 | 0 |
6 | 수 디르 나익 | 1974 년 | 1974 년 | 2 | 2 | 0 | 38 | 20 | 19.00 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
7 | 브리 예시 파텔 | 1974 년 | 1979 년 | 10 | 9 | 1 | 243 | 82 | 30.37 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
8 | 에크 나스 솔 카르 | 1974 년 | 1976 년 | 7 | 6 | 0 | 27 | 13 | 4.50 | 252 | 4 | 169 | 4 | 2/31 | 42.25 | 2 | 0 |
9 | 스 리니 바사라가 반 벤 카타 라가 반![]() | 1974 년 | 1983 년 | 15 | 9 | 4 | 54 | 26 * | 10.80 | 868 | 7 | 542 | 5 | 2/34 | 108.40 | 4 | 0 |
10 | 군다 파 비스와 나트![]() | 1974 년 | 1982 년 | 25 | 23 | 1 | 439 | 75 | 19.95 | — | — | — | — | — | — | 삼 | 0 |
11 | 아짓와 데카르![]() | 1974 년 | 1974 년 | 2 | 2 | 0 | 73 | 67 | 36.50 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
12 | 고팔 보스 | 1974 년 | 1974 년 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 66 | 2 | 39 | 1 | 1/39 | 39.00 | 0 | 0 |
13 | Ashok Mankad | 1974 년 | 1974 년 | 1 | 1 | 0 | 44 | 44 | 44.00 | 35 | 0 | 47 | 1 | 1/47 | 47.00 | 0 | 0 |
14 | 모 힌더 아마 나스![]() | 1975 년 | 1989 년 | 85 | 75 | 12 | 1924 년 | 102 * | 30.53 | 2730 | 17 | 1971 년 | 46 | 3/12 | 42.84 | 23 | 0 |
15 | 안 슈만 개 콰드 | 1975 년 | 1987 년 | 15 | 14 | 1 | 269 | 78 * | 20.69 | 48 | 0 | 39 | 1 | 1/39 | 39.00 | 6 | 0 |
16 | 카르 산 가브리 | 1975 년 | 1981 년 | 19 | 16 | 6 | 114 | 20 | 11.40 | 1033 | 12 | 708 | 15 | 3/40 | 47.20 | 2 | 0 |
17 | Syed Kirmani![]() ![]() | 1976 년 | 1986 년 | 49 | 31 | 13 | 373 | 48 * | 20.72 | — | — | — | — | — | — | 27 | 9 |
18 | Parthasarathy Sharma | 1976 년 | 1976 년 | 2 | 2 | 0 | 20 | 14 | 10.00 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
19 | 딜립 벵사 카르![]() | 1976 년 | 1991 년 | 129 | 120 | 19 | 3508 | 105 | 34.73 | 6 | 0 | 4 | 0 | — | — | 37 | 0 |
20 | BS 찬드라 세 카르 | 1976 년 | 1976 년 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 * | — | 56 | 0 | 36 | 삼 | 3/36 | 12.00 | 0 | 0 |
21 | 포 치아 크리슈나 무르 티![]() | 1976 년 | 1976 년 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
22 | 수 다카르 라오 | 1976 년 | 1976 년 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
23 | 수린 더 아마 나스 | 1978 년 | 1978 년 | 삼 | 삼 | 0 | 100 | 62 | 33.33 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
24 | 체탄 차우 한 | 1978 년 | 1981 년 | 7 | 7 | 0 | 153 | 46 | 21.85 | — | — | — | — | — | — | 삼 | 0 |
25 | Kapil Dev![]() | 1978 년 | 1994 년 | 225 | 198 | 39 | 3783 | 175 * | 23.79 | 11202 | 235 | 6945 | 253 | 5/43 | 27.45 | 71 | 0 |
26 | Yashpal Sharma | 1978 년 | 1985 년 | 42 | 40 | 9 | 883 | 89 | 28.48 | 201 | 0 | 199 | 1 | 1/27 | 199.00 | 10 | 0 |
27 | 바라 스 레디 | 1978 년 | 1981 년 | 삼 | 2 | 2 | 11 | 8 * | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 |
28 | 수린 더 칸나![]() | 1979 년 | 1984 년 | 10 | 10 | 2 | 176 | 56 | 22.00 | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
29 | 키르 티 아자 드 | 1980 년 | 1986 년 | 25 | 21 | 2 | 269 | 39 * | 14.15 | 390 | 4 | 273 | 7 | 2/48 | 39.00 | 7 | 0 |
30 | 로저 비니 | 1980 년 | 1987 년 | 72 | 49 | 10 | 629 | 57 | 16.12 | 2957 | 37 | 2260 | 77 | 4/29 | 29.35 | 12 | 0 |
31 | 딜립 도시 | 1980 년 | 1982 년 | 15 | 5 | 2 | 9 | 5 * | 3.00 | 792 | 8 | 524 | 22 | 4/30 | 23.81 | 삼 | 0 |
32 | 산딥 파틸 | 1980 년 | 1986 년 | 45 | 42 | 1 | 1005 | 84 | 24.51 | 864 | 9 | 589 | 15 | 2/28 | 39.26 | 11 | 0 |
33 | TE Srinivasan | 1980 년 | 1981 년 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 5.00 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
34 | 요그 라즈 싱 | 1980 년 | 1981 년 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 244 | 4 | 186 | 4 | 2/44 | 46.50 | 2 | 0 |
35 | Randhir Singh | 1981 년 | 1983 년 | 2 | — | — | — | — | — | 72 | 0 | 48 | 1 | 1/30 | 48.00 | 0 | 0 |
36 | 라비 샤 스트리![]() | 1981 년 | 1992 년 | 150 | 128 | 21 | 3108 | 109 | 29.04 | 6613 | 56 | 4650 | 129 | 5/15 | 36.04 | 40 | 0 |
37 | 크리슈나 마차리 스릭 칸트![]() | 1981 년 | 1992 년 | 146 | 145 | 4 | 4091 | 123 | 29.01 | 712 | 3 | 641 | 25 | 5/27 | 25.64 | 42 | 0 |
38 | Suru Nayak | 1981 | 1982 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 222 | 4 | 161 | 1 | 1/51 | 161.00 | 1 | 0 |
39 | Arun Lal | 1982 | 1989 | 13 | 13 | 0 | 122 | 51 | 9.38 | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 |
40 | Ashok Malhotra | 1982 | 1986 | 20 | 19 | 4 | 457 | 65 | 30.46 | 6 | 1 | 0 | 0 | — | — | 4 | 0 |
41 | Ghulam Parkar | 1982 | 1984 | 10 | 10 | 1 | 165 | 42 | 18.33 | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 |
42 | Balwinder Sandhu | 1982 | 1984 | 22 | 7 | 3 | 51 | 16* | 12.75 | 1110 | 15 | 763 | 16 | 3/27 | 47.68 | 5 | 0 |
43 | Maninder Singh | 1983 | 1993 | 59 | 18 | 14 | 49 | 8* | 12.25 | 3133 | 33 | 2066 | 66 | 4/22 | 31.30 | 18 | 0 |
44 | T. A. Sekhar | 1983 | 1985 | 4 | — | — | — | — | — | 156 | 0 | 128 | 5 | 3/23 | 25.60 | 0 | 0 |
45 | Chetan Sharma | 1983 | 1994 | 65 | 35 | 16 | 456 | 101* | 24.00 | 2835 | 19 | 2336 | 67 | 3/78 | 34.86 | 7 | 0 |
46 | Raju Kulkarni | 1983 | 1987 | 10 | 5 | 3 | 33 | 15 | 16.50 | 444 | 4 | 345 | 10 | 3/42 | 34.50 | 2 | 0 |
47 | Manoj Prabhakar | 1984 | 1996 | 130 | 98 | 21 | 1858 | 106 | 24.12 | 6360 | 76 | 4534 | 157 | 5/33 | 28.87 | 27 | 0 |
48 | Ashok Patel | 1984 | 1985 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3.00 | 360 | 4 | 263 | 7 | 3/43 | 37.57 | 1 | 0 |
49 | Rajinder Ghai | 1984 | 1986 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 275 | 1 | 260 | 3 | 1/38 | 86.66 | 0 | 0 |
50 | Kiran More![]() | 1984 | 1993 | 94 | 65 | 22 | 563 | 42* | 13.09 | — | — | — | — | — | — | 63 | 27 |
51 | Mohammad Azharuddin![]() | 1985 | 2000 | 334 | 308 | 54 | 9378 | 153* | 36.92 | 552 | 1 | 479 | 12 | 3/19 | 39.91 | 156 | 0 |
52 | Sadanand Viswanath![]() | 1985 | 1988 | 22 | 12 | 4 | 72 | 23* | 9.00 | — | — | — | — | — | — | 17 | 7 |
53 | Lalchand Rajput | 1985 | 1987 | 4 | 4 | 1 | 9 | 8 | 3.00 | 42 | 0 | 42 | 0 | — | — | 2 | 0 |
54 | Laxman Sivaramakrishnan | 1985 | 1987 | 16 | 4 | 2 | 5 | 2* | 2.50 | 756 | 5 | 538 | 15 | 3/35 | 35.86 | 7 | 0 |
55 | Gopal Sharma | 1985 | 1987 | 11 | 2 | 0 | 11 | 7 | 5.50 | 486 | 1 | 361 | 10 | 3/29 | 36.10 | 2 | 0 |
56 | Shivlal Yadav | 1986 | 1987 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1* | — | 330 | 3 | 228 | 8 | 2/18 | 28.50 | 1 | 0 |
57 | Chandrakant Pandit![]() | 1986 | 1992 | 36 | 23 | 9 | 290 | 33* | 20.71 | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 |
58 | Raman Lamba | 1986 | 1989 | 32 | 31 | 2 | 783 | 102 | 27.00 | 19 | 0 | 20 | 1 | 1/9 | 20.00 | 10 | 0 |
59 | R. P. Singh | 1986 | 1986 | 2 | — | — | — | — | — | 82 | 1 | 77 | 1 | 1/58 | 77.00 | 0 | 0 |
60 | Bharat Arun | 1986 | 1987 | 4 | 3 | 1 | 21 | 8 | 10.50 | 102 | 0 | 103 | 1 | 1/43 | 103.00 | 0 | 0 |
61 | Navjot Singh Sidhu | 1987 | 1998 | 136 | 127 | 8 | 4413 | 134* | 37.08 | 4 | 0 | 3 | 0 | — | — | 20 | 0 |
62 | Arshad Ayub | 1987 | 1990 | 32 | 17 | 7 | 116 | 31* | 11.60 | 1769 | 19 | 1216 | 31 | 5/21 | 39.22 | 5 | 0 |
63 | Woorkeri Raman | 1988 | 1996 | 27 | 27 | 1 | 617 | 114 | 23.73 | 162 | 2 | 170 | 2 | 1/23 | 85.00 | 2 | 0 |
64 | Ajay Sharma | 1988 | 1993 | 31 | 27 | 6 | 424 | 59* | 20.19 | 1140 | 5 | 875 | 15 | 3/41 | 58.33 | 6 | 0 |
65 | Sanjeev Sharma | 1988 | 1990 | 23 | 12 | 4 | 80 | 28 | 10.00 | 979 | 6 | 813 | 22 | 5/26 | 36.95 | 7 | 0 |
66 | Sanjay Manjrekar | 1988 | 1996 | 74 | 70 | 10 | 1994 | 105 | 33.23 | 8 | 0 | 10 | 1 | 1/2 | 10.00 | 23 | 0 |
67 | Narendra Hirwani | 1988 | 1992 | 18 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2.00 | 960 | 6 | 719 | 23 | 4/43 | 31.26 | 2 | 0 |
68 | V. B. Chandrasekhar | 1988 | 1990 | 7 | 7 | 0 | 88 | 53 | 12.57 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
69 | Rashid Patel | 1988 | 1988 | 1 | — | — | — | — | — | 60 | 1 | 58 | 0 | — | — | 0 | 0 |
70 | M. Venkataramana | 1988 | 1988 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0* | — | 60 | 0 | 36 | 2 | 2/36 | 18.00 | 0 | 0 |
71 | Robin Singh | 1989 | 2001 | 136 | 113 | 23 | 2336 | 100 | 25.95 | 3734 | 28 | 2985 | 69 | 5/22 | 43.26 | 33 | 0 |
72 | Salil Ankola | 1989 | 1997 | 20 | 13 | 4 | 34 | 9 | 3.77 | 807 | 4 | 615 | 13 | 3/33 | 47.30 | 2 | 0 |
73 | Vivek Razdan | 1989 | 1990 | 3 | 3 | 1 | 23 | 18 | 11.50 | 84 | 0 | 77 | 1 | 1/37 | 77.00 | 4 | 0 |
74 | Sachin Tendulkar![]() | 1989 | 2012 | 463 | 452 | 41 | 18426 | 200* | 44.83 | 8054 | 24 | 6850 | 154 | 5/32 | 44.48 | 140 | 0 |
75 | Venkatapathy Raju | 1990 | 1996 | 53 | 16 | 8 | 32 | 8 | 4.00 | 2770 | 16 | 2014 | 63 | 4/46 | 31.96 | 8 | 0 |
76 | Atul Wassan | 1990 | 1991 | 9 | 6 | 2 | 33 | 16 | 8.25 | 426 | 0 | 283 | 11 | 3/28 | 25.72 | 2 | 0 |
77 | Gursharan Singh | 1990 | 1990 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
78 | Anil Kumble1![]() | 1990 | 2007 | 269 | 134 | 47 | 903 | 26 | 10.37 | 14376 | 109 | 10300 | 337 | 6/12 | 30.56 | 85 | 0 |
79 | Saradindu Mukherjee | 1990 | 1991 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2* | — | 174 | 2 | 98 | 2 | 1/30 | 49.00 | 1 | 0 |
80 | Vinod Kambli | 1991 | 2000 | 104 | 97 | 21 | 2477 | 106 | 32.59 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1/7 | 7.00 | 15 | 0 |
81 | Javagal Srinath | 1991 | 2003 | 229 | 121 | 38 | 883 | 53 | 10.63 | 11935 | 137 | 8847 | 315 | 5/23 | 28.08 | 32 | 0 |
82 | Pravin Amre | 1991 | 1994 | 37 | 30 | 5 | 513 | 84* | 20.52 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | — | 12 | 0 |
83 | Subroto Banerjee | 1991 | 1992 | 6 | 5 | 3 | 49 | 25* | 24.50 | 240 | 4 | 202 | 5 | 3/30 | 40.40 | 3 | 0 |
84 | Sourav Ganguly1![]() | 1992 | 2007 | 308 | 297 | 23 | 11221 | 183 | 40.95 | 4543 | 30 | 3835 | 100 | 5/16 | 38.35 | 99 | 0 |
85 | Ajay Jadeja![]() | 1992 | 2000 | 196 | 179 | 36 | 5359 | 119 | 37.47 | 1248 | 2 | 1094 | 20 | 3/3 | 54.70 | 59 | 0 |
86 | Vijay Yadav![]() | 1992 | 1994 | 19 | 12 | 2 | 118 | 34* | 11.80 | — | — | — | — | — | — | 12 | 7 |
87 | Rajesh Chauhan | 1993 | 1997 | 35 | 18 | 5 | 132 | 32 | 10.15 | 1634 | 12 | 1216 | 29 | 3/29 | 41.93 | 10 | 0 |
88 | Nayan Mongia![]() | 1994 | 2000 | 140 | 96 | 33 | 1272 | 69 | 20.19 | — | — | — | — | — | — | 110 | 44 |
89 | Venkatesh Prasad | 1994 | 2001 | 161 | 63 | 31 | 221 | 19 | 6.90 | 8129 | 79 | 6332 | 196 | 5/27 | 32.30 | 37 | 0 |
90 | Atul Bedade | 1994 | 1994 | 13 | 10 | 3 | 158 | 51 | 22.57 | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 |
91 | Bhupinder Singh, Sr. | 1994 | 1994 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 102 | 1 | 78 | 3 | 3/34 | 26.00 | 0 | 0 |
92 | Aashish Kapoor | 1995 | 2000 | 17 | 6 | 0 | 43 | 19 | 7.16 | 900 | 5 | 612 | 8 | 2/33 | 76.50 | 1 | 0 |
93 | Prashant Vaidya | 1995 | 1996 | 4 | 2 | 0 | 15 | 12 | 7.50 | 184 | 1 | 174 | 4 | 2/41 | 43.50 | 2 | 0 |
94 | Utpal Chatterjee | 1995 | 1995 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3* | 6.00 | 161 | 0 | 117 | 3 | 2/35 | 39.00 | 1 | 0 |
95 | Rahul Dravid2![]() ![]() | 1996 | 2011 | 340 | 314 | 39 | 10768 | 153 | 39.15 | 186 | 1 | 170 | 4 | 2/43 | 42.50 | 196 | 14 |
96 | Vikram Rathour | 1996 | 1997 | 7 | 7 | 0 | 193 | 54 | 27.57 | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 |
97 | Paras Mhambrey | 1996 | 1998 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7* | — | 126 | 1 | 120 | 3 | 2/69 | 40.00 | 0 | 0 |
98 | Sunil Joshi | 1996 | 2001 | 69 | 45 | 11 | 584 | 61* | 17.17 | 3386 | 33 | 2509 | 69 | 5/6 | 36.36 | 19 | 0 |
99 | Sujith Somasunder | 1996 | 1996 | 2 | 2 | 0 | 16 | 9 | 8.00 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
100 | Pankaj Dharmani | 1996 | 1996 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
101 | Saba Karim![]() | 1997 | 2000 | 34 | 27 | 4 | 362 | 55 | 15.73 | — | — | — | — | — | — | 27 | 3 |
102 | Dodda Ganesh | 1997 | 1997 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 30 | 0 | 20 | 1 | 1/20 | 20.00 | 0 | 0 |
103 | Abey Kuruvilla | 1997 | 1997 | 25 | 11 | 4 | 26 | 7 | 3.71 | 1131 | 18 | 890 | 25 | 4/43 | 35.60 | 4 | 0 |
104 | Noel David | 1997 | 1997 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8* | — | 192 | 1 | 133 | 4 | 3/21 | 33.25 | 0 | 0 |
105 | Nilesh Kulkarni | 1997 | 1998 | 10 | 5 | 3 | 11 | 5* | 5.50 | 402 | 3 | 357 | 11 | 3/27 | 32.45 | 2 | 0 |
106 | Harvinder Singh | 1997 | 2001 | 16 | 5 | 1 | 6 | 3* | 1.50 | 686 | 6 | 609 | 24 | 3/44 | 25.37 | 6 | 0 |
107 | Debashish Mohanty | 1997 | 2001 | 45 | 11 | 6 | 28 | 18* | 5.60 | 1996 | 21 | 1662 | 57 | 4/56 | 29.15 | 10 | 0 |
108 | Sairaj Bahutule | 1997 | 2003 | 8 | 4 | 1 | 23 | 11 | 7.66 | 294 | 0 | 283 | 2 | 1/31 | 141.50 | 3 | 0 |
109 | Hrishikesh Kanitkar | 1997 | 2000 | 34 | 27 | 8 | 339 | 57 | 17.84 | 1006 | 4 | 803 | 17 | 2/22 | 47.23 | 14 | 0 |
110 | Rahul Sanghvi | 1998 | 1998 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4.00 | 498 | 1 | 399 | 10 | 3/29 | 39.90 | 4 | 0 |
111 | Ajit Agarkar | 1998 | 2007 | 191 | 113 | 26 | 1269 | 95 | 14.58 | 9484 | 100 | 8021 | 288 | 6/42 | 27.85 | 52 | 0 |
112 | V. V. S. Laxman | 1998 | 2006 | 86 | 83 | 7 | 2338 | 131 | 30.76 | 42 | 0 | 40 | 0 | — | — | 39 | 0 |
113 | Harbhajan Singh1 | 1998 | 2015 | 234 | 126 | 35 | 1213 | 49 | 13.32 | 12359 | 83 | 8872 | 265 | 5/31 | 33.47 | 71 | 0 |
114 | Gagan Khoda | 1998 | 1998 | 2 | 2 | 0 | 115 | 89 | 57.50 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
115 | M. S. K. Prasad![]() | 1998 | 1999 | 17 | 11 | 2 | 131 | 63 | 14.55 | — | — | — | — | — | — | 14 | 7 |
116 | Nikhil Chopra | 1998 | 2000 | 39 | 26 | 6 | 310 | 61 | 15.50 | 1835 | 21 | 1286 | 46 | 5/21 | 27.95 | 16 | 0 |
117 | Jatin Paranjpe | 1998 | 1998 | 4 | 4 | 1 | 54 | 27 | 18.00 | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 |
118 | Sanjay Raul | 1998 | 1998 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4.00 | 36 | 1 | 27 | 1 | 1/13 | 27.00 | 0 | 0 |
119 | Laxmi Ratan Shukla | 1999 | 1999 | 3 | 2 | 0 | 18 | 13 | 9.00 | 114 | 0 | 94 | 1 | 1/25 | 94.00 | 1 | 0 |
120 | Gyanendra Pandey | 1999 | 1999 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4* | 4.00 | 78 | 1 | 60 | 0 | — | — | 0 | 0 |
121 | Amay Khurasiya | 1999 | 2001 | 12 | 11 | 0 | 149 | 57 | 13.54 | — | — | — | — | — | — | 3 | 0 |
122 | Sadagoppan Ramesh | 1999 | 1999 | 24 | 24 | 1 | 646 | 82 | 28.08 | 36 | 0 | 38 | 1 | 1/23 | 38.00 | 3 | 0 |
123 | Virender Sehwag2![]() | 1999 | 2013 | 241 | 235 | 9 | 7995 | 219 | 35.37 | 4290 | 13 | 3737 | 94 | 4/6 | 39.75 | 90 | 0 |
124 | Jacob Martin | 1999 | 2001 | 10 | 8 | 1 | 158 | 39 | 22.57 | — | — | — | — | — | — | 6 | 0 |
125 | Vijay Bharadwaj | 1999 | 2002 | 10 | 9 | 4 | 136 | 41* | 27.20 | 372 | 3 | 307 | 16 | 3/34 | 19.18 | 4 | 0 |
126 | Thirunavukkarasu Kumaran | 1999 | 2000 | 8 | 3 | 0 | 19 | 8 | 6.33 | 378 | 4 | 348 | 9 | 3/24 | 38.66 | 3 | 0 |
127 | Devang Gandhi | 1999 | 2000 | 3 | 3 | 0 | 49 | 30 | 16.33 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
128 | Sameer Dighe![]() | 2000 | 2001 | 23 | 17 | 6 | 256 | 94* | 23.27 | — | — | — | — | — | — | 19 | 5 |
129 | Sridharan Sriram | 2000 | 2004 | 8 | 7 | 1 | 81 | 57 | 13.50 | 324 | 1 | 274 | 9 | 3/43 | 30.44 | 1 | 0 |
130 | Hemang Badani | 2000 | 2004 | 40 | 36 | 10 | 867 | 100 | 33.34 | 183 | 0 | 149 | 3 | 1/7 | 49.66 | 13 | 0 |
131 | Amit Bhandari | 2000 | 2004 | 2 | 1 | 1 | — | 0* | — | 106 | 0 | 106 | 5 | 3/31 | 21.20 | 0 | 0 |
132 | Vijay Dahiya![]() | 2000 | 2001 | 19 | 15 | 2 | 216 | 51 | 16.61 | — | — | — | — | — | — | 19 | 5 |
133 | Zaheer Khan1 | 2000 | 2012 | 194 | 96 | 31 | 753 | 34* | 11.58 | 9815 | 112 | 8102 | 269 | 5/42 | 30.11 | 43 | 0 |
134 | Yuvraj Singh1 | 2000 | 2017 | 301 | 275 | 39 | 8609 | 150 | 36.47 | 4988 | 18 | 4227 | 110 | 5/31 | 38.42 | 93 | 0 |
135 | Reetinder Singh Sodhi | 2000 | 2002 | 18 | 14 | 3 | 280 | 67 | 25.45 | 462 | 3 | 365 | 5 | 2/31 | 73.00 | 9 | 0 |
136 | Dinesh Mongia | 2001 | 2007 | 57 | 51 | 7 | 1230 | 159* | 27.95 | 640 | 1 | 571 | 14 | 3/31 | 40.78 | 21 | 0 |
137 | Ashish Nehra1 | 2001 | 2011 | 117 | 45 | 21 | 140 | 24 | 5.83 | 5637 | 53 | 4899 | 155 | 6/23 | 31.60 | 17 | 0 |
138 | Shiv Sunder Das | 2001 | 2002 | 4 | 4 | 1 | 39 | 30 | 13.00 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
139 | Deep Dasgupta![]() | 2001 | 2001 | 5 | 4 | 1 | 51 | 24* | 17.00 | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 |
140 | Ajay Ratra![]() | 2002 | 2002 | 12 | 8 | 1 | 90 | 30 | 12.85 | — | — | — | — | — | — | 11 | 5 |
141 | Sanjay Bangar | 2002 | 2004 | 15 | 15 | 2 | 180 | 57* | 13.84 | 442 | 2 | 384 | 7 | 2/39 | 54.85 | 4 | 0 |
142 | Mohammad Kaif | 2002 | 2006 | 125 | 110 | 24 | 2753 | 111* | 32.01 | — | — | — | — | — | — | 55 | 0 |
143 | Sarandeep Singh | 2002 | 2003 | 5 | 4 | 1 | 47 | 19 | 15.66 | 258 | 1 | 180 | 3 | 2/34 | 60.00 | 2 | 0 |
144 | Murali Kartik | 2002 | 2007 | 37 | 14 | 5 | 126 | 32* | 14.00 | 1907 | 19 | 1612 | 37 | 6/27 | 43.56 | 10 | 0 |
145 | Tinu Yohannan | 2002 | 2002 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5* | — | 12 | 1 | 122 | 5 | 3/33 | 24.40 | 0 | 0 |
146 | Jai Yadav | 2002 | 2005 | 12 | 7 | 3 | 81 | 69 | 20.25 | 396 | 4 | 326 | 6 | 2/32 | 54.33 | 3 | 0 |
147 | Lakshmipathy Balaji | 2002 | 2009 | 30 | 16 | 6 | 120 | 21* | 12.00 | 1447 | 12 | 1344 | 34 | 4/48 | 39.52 | 11 | 0 |
