인도 국가 크리켓 주장 목록 - List of India national cricket captains
인도는 1926 년 5 월 31 일에 임페리얼 크리켓 회의 (현재는 국제 크리켓위원회 ) 의 정회원이되었습니다 . 1932 년 6 월 25 일 영국 , 호주 , 남아프리카 , 서인도 제도 및 뉴질랜드에 이어 여섯 번째 테스트 국가가되었습니다 . 인도 팀은 C.K. Nayudu 대령이 영국을 상대로 Lord 's . 그들은 제 2 차 세계 대전 이전에 잉글랜드를 상대로 한 7 번의 테스트 만 치렀고, 5 경기를 잃고 2 번 무승부를 기록했습니다. 다른 상대와의 첫 경기는 1947-48 년에 Lala Amarnath 가 이끄는 인디언이 Donald Bradman 경과 경기를 했을 때 시작되었습니다.의 호주 . .
Santha Rangaswamy 는 1976 년 M. Chinnaswamy 스타디움 에서 열린 서인도 제도 와의 첫 테스트 경기에서 여자 팀 을 이끌었습니다 . Diana Edulji 는 1978 년 Eden Gardens 에서 잉글랜드를 상대로 한 최초의 Women 's One Day International 주장이었습니다 . Mithali Raj 는 2006 년 더비 에서 잉글랜드와의 경기에서 첫 번째 WT20I 주장 이되었습니다 .
K. Srikkant 는 1978-79 년 파키스탄과 의 U-19 팀 의 첫 번째 테스트 주장이되었고, Ravi Shastri 는 1981 년 U-19 팀의 첫 원데이 국제 주장이되었습니다.
남자 크리켓
테스트 경기 주장
이것은 한 크리켓의 목록입니다 주장으로 인도 크리켓 팀을 적어도 하나 개에 대한 테스트 매치 . 플레이어가 하나 이상의 테스트를 주장한 테스트 매치 시리즈 옆에 단검 (†)이있는 경우, 이는 해당 플레이어가 지정된 주장을 대리하거나 시리즈에서 소수의 비율로 홈 당국에 의해 임명되었음을 나타냅니다. 단검 분류는 Wisden Cricketers의 Almanack 이 채택한 것을 따릅니다 .
총 33 명의 선수가 테스트 경기에서 인도를 주장했으며, 그중 Virat Kohli가 33 승으로 가장 성공했습니다.
결과 표는 2020 년 3 월 뉴질랜드 를 상대로 한 두 번째 테스트까지 완성되었습니다 .
인도 테스트 경기 주장 [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
번호 | 이름 | 년 | 반대 | 위치 | 플레이 | 이겼다 | 잃어버린 | 그어진 | |
1 | | CK 나 유두 | 1932 년 | 영국 | 영국 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1933 ~ 34 | 영국 | 인도 | 삼 | 0 | 2 | 1 | |||
합계 | 4 | 0 | 삼 | 1 | |||||
2 | Vizianagram의 Maharajkumar | 1936 년 | 영국 | 영국 | 삼 | 0 | 2 | 1 | |
합계 | 삼 | 0 | 2 | 1 | |||||
삼 | ![]() | 이프 티 카르 알리 칸 파타 디 | 1946 년 | 영국 | 영국 | 삼 | 0 | 1 | 2 |
합계 | 삼 | 0 | 1 | 2 | |||||
4 | ![]() | Lala Amarnath | 1947 ~ 48 | 호주 | 호주 | 5 | 0 | 4 | 1 |
1948 ~ 49 년 | 서인도 제도 | 인도 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
1952 ~ 53 | 파키스탄 | 인도 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
합계 | 15 | 2 | 6 | 7 | |||||
5 | 비제이하자 레 | 1951 ~ 52 | 영국 | 인도 | 5 | 1 | 1 | 삼 | |
1952 년 | 영국 | 영국 | 4 | 0 | 삼 | 1 | |||
1952 ~ 53 | 서인도 제도 | 서인도 제도 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
합계 | 14 | 1 | 5 | 8 | |||||
6 | ![]() | 비누 만 카드 | 1954 ~ 55 | 파키스탄 | 파키스탄 | 5 | 0 | 0 | 5 |
1958 ~ 59 † | 서인도 제도 | 인도 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
합계 | 6 | 0 | 1 | 5 | |||||
7 | ![]() | 굴람 아흐메드 | 1955 ~ 56 † | 뉴질랜드 | 인도 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1958 ~ 59 년 | 서인도 제도 | 인도 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
합계 | 삼 | 0 | 2 | 1 | |||||
8 | 폴리 엄 리가 | 1955 ~ 56 | 뉴질랜드 | 인도 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
1956 ~ 57 | 호주 | 인도 | 삼 | 0 | 2 | 1 | |||
1958 ~ 59 † | 서인도 제도 | 인도 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
합계 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||
9 | 헤무 아디 카리 | 1958 ~ 59 † | 서부 인도 | 인도 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
합계 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
10 | 다타 개 콰드 | 1959 년 | 영국 | 영국 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
합계 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
11 | 판 카이 로이 | 1959 년 † | 영국 | 영국 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
합계 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
12 | Gulabrai Ramchand | 1959 ~ 60 | 호주 | 인도 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
합계 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
13 | 나리 계약자 | 1960 ~ 61 | 파키스탄 | 인도 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
1961 ~ 62 | 영국 | 인도 | 5 | 2 | 0 | 삼 | |||
1961 ~ 62 † | 서인도 제도 | 서인도 제도 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
합계 | 12 | 2 | 2 | 8 | |||||
14 | 만수르 알리 칸 파타 디 | 1961 ~ 62 | 서인도 제도 | 서인도 제도 | 삼 | 0 | 삼 | 0 | |
1963 ~ 64 | 영국 | 인도 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
1964 ~ 65 | 호주 | 인도 | 삼 | 1 | 1 | 1 | |||
1964 ~ 65 | 뉴질랜드 | 인도 | 4 | 1 | 0 | 삼 | |||
1966 ~ 67 | 서인도 제도 | 인도 | 삼 | 0 | 2 | 1 | |||
1967 년 | 영국 | 영국 | 삼 | 0 | 삼 | 0 | |||
1967 ~ 68 | 호주 | 호주 | 삼 | 0 | 삼 | 0 | |||
1967 ~ 68 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 | 4 | 삼 | 1 | 0 | |||
1969 ~ 70 | 뉴질랜드 | 인도 | 삼 | 1 | 1 | 1 | |||
1969 ~ 70 | 호주 | 인도 | 5 | 1 | 삼 | 1 | |||
1974 ~ 75 | 서인도 제도 | 인도 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
합계 | 40 | 9 | 19 | 12 | |||||
15 | 찬두 보르 데 | 1967–68 † | 호주 | 호주 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
합계 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
16 | 아짓와 데카르 | 1970 ~ 71 | 서인도 제도 | 서인도 제도 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
1971 년 | 영국 | 영국 | 삼 | 1 | 0 | 2 | |||
1972 ~ 73 | 영국 | 인도 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
1974 년 | 영국 | 영국 | 삼 | 0 | 삼 | 0 | |||
합계 | 16 | 4 | 4 | 8 | |||||
17 | 스 리니 바스 벤 카타 라가 반 | 1974 ~ 75 † | 서인도 제도 | 인도 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1979 년 | 영국 | 영국 | 4 | 0 | 1 | 삼 | |||
합계 | 5 | 0 | 2 | 삼 | |||||
18 | ![]() | 수닐 가바 스카 | 1975 ~ 76 † | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1978 ~ 79 년 | 서인도 제도 | 인도 | 6 | 1 | 0 | 5 | |||
1979 ~ 80 | 호주 | 인도 | 6 | 2 | 0 | 4 | |||
1979 ~ 80 | 파키스탄 | 인도 | 5 | 2 | 0 | 삼 | |||
1980 ~ 81 | 호주 | 호주 | 삼 | 1 | 1 | 1 | |||
1980 ~ 81 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 | 삼 | 0 | 1 | 2 | |||
1981 ~ 82 | 영국 | 인도 | 6 | 1 | 0 | 5 | |||
1982 년 | 영국 | 영국 | 삼 | 0 | 1 | 2 | |||
1982 ~ 83 년 | 스리랑카 | 인도 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
1982 ~ 83 년 | 파키스탄 | 파키스탄 | 6 | 0 | 삼 | 삼 | |||
1984 ~ 85 | 파키스탄 | 파키스탄 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
1984 ~ 85 | 영국 | 인도 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
합계 | 47 | 9 | 8 | 30 | |||||
19 | 비샨 싱 베디 | 1975 ~ 76 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
1975 ~ 76 | 서인도 제도 | 서인도 제도 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
1976 ~ 77 | 뉴질랜드 | 인도 | 삼 | 2 | 0 | 1 | |||
1976 ~ 77 | 영국 | 인도 | 5 | 1 | 삼 | 1 | |||
1977 ~ 78 | 호주 | 호주 | 5 | 2 | 삼 | 0 | |||
1978 ~ 79 년 | 파키스탄 | 파키스탄 | 삼 | 0 | 2 | 1 | |||
합계 | 22 | 6 | 11 | 5 | |||||
20 | 군다 파 비스와 나트 | 1979 ~ 80 † | 파키스탄 | 인도 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1979 ~ 80 | 영국 | 인도 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
합계 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
21 | ![]() | Kapil Dev | 1982 ~ 83 년 | 서인도 제도 | 서인도 제도 | 5 | 0 | 2 | 삼 |
1983 ~ 84 년 | 파키스탄 | 인도 | 삼 | 0 | 0 | 삼 | |||
1983 ~ 84 년 | 서인도 제도 | 인도 | 6 | 0 | 삼 | 삼 | |||
1985 년 | 스리랑카 | 스리랑카 | 삼 | 0 | 1 | 2 | |||
1985 ~ 86 년 | 호주 | 호주 | 삼 | 0 | 0 | 삼 | |||
1986 년 | 영국 | 영국 | 삼 | 2 | 0 | 1 | |||
1986 ~ 87 년 | 호주 | 인도 | 삼 | 0 | 0 | 2 [2] | |||
1986 ~ 87 년 | 스리랑카 | 인도 | 삼 | 2 | 0 | 1 | |||
1986 ~ 87 년 | 파키스탄 | 인도 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
합계 | 34 | 4 | 7 | 23 [2] | |||||
22 | ![]() | 딜립 벵사 카르 | 1987 ~ 88 | 서인도 제도 | 인도 | 삼 | 0 | 1 | 2 |
1988 ~ 89 년 | 뉴질랜드 | 인도 | 삼 | 2 | 1 | 0 | |||
1988 ~ 89 년 | 서인도 제도 | 서인도 제도 | 4 | 0 | 삼 | 1 | |||
합계 | 10 | 2 | 5 | 삼 | |||||
23 | ![]() | 라비 샤 스트리 | 1987–88 † | 서인도 제도 | 인도 | 1 | 1 | 0 | 0 |
합계 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
24 | ![]() | 크리슈나 마차리 스릭 칸트 | 1989 ~ 90 | 파키스탄 | 파키스탄 | 4 | 0 | 0 | 4 |
합계 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
25 | | 모하마드 아즈 하루 딘 | 1989 ~ 90 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 | 삼 | 0 | 1 | 2 |
1990 년 | 영국 | 영국 | 삼 | 0 | 1 | 2 | |||
1990 ~ 91 | 스리랑카 | 인도 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
1991 ~ 92 년 | 호주 | 호주 | 5 | 0 | 4 | 1 | |||
1992 ~ 93 년 | 짐바브웨 | 짐바브웨 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
1992 ~ 93 년 | 남아프리카 | 남아프리카 | 4 | 0 | 1 | 삼 | |||
1992 ~ 93 년 | 영국 | 인도 | 삼 | 삼 | 0 | 0 | |||
1992 ~ 93 년 | 짐바브웨 | 인도 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
1993 년 | 스리랑카 | 스리랑카 | 삼 | 1 | 0 | 2 | |||
1993 ~ 94 년 | 스리랑카 | 인도 | 삼 | 삼 | 0 | 0 | |||
1993 ~ 94 년 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
1994 ~ 95 | 서인도 제도 | 인도 | 삼 | 1 | 1 | 1 | |||
1995 ~ 96 년 | 뉴질랜드 | 인도 | 삼 | 1 | 0 | 2 | |||
1996 년 | 영국 | 영국 | 삼 | 0 | 1 | 2 | |||
1997 ~ 98 | 호주 | 인도 | 삼 | 2 | 1 | 0 | |||
1998 ~ 99 | 짐바브웨 | 짐바브웨 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
1998 ~ 99 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
1998 ~ 99 | 파키스탄 | 인도 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
1998–99 [3] | 파키스탄 | 인도 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
1998–99 [3] | 스리랑카 | 스리랑카 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
합계 | 47 | 14 | 14 | 19 [4] [5] [6] [7] | |||||
26 | ![]() | 사친 텐둘 카르 | 1996 ~ 97 | 호주 | 인도 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1996 ~ 97 | 남아프리카 | 인도 | 삼 | 2 | 1 | 0 | |||
1996 ~ 97 | 남아프리카 | 남아프리카 | 삼 | 0 | 2 | 1 | |||
1996 ~ 97 | 서인도 제도 | 서인도 제도 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
1997 년 | 스리랑카 | 스리랑카 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
1997 ~ 98 | 스리랑카 | 인도 | 삼 | 0 | 0 | 삼 | |||
1999 ~ 2000 | 뉴질랜드 | 인도 | 삼 | 1 | 0 | 2 | |||
1999 ~ 2000 | 호주 | 호주 | 삼 | 0 | 삼 | 0 | |||
1999 ~ 2000 | 남아프리카 | 인도 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
합계 | 25 | 4 | 9 | 12 | |||||
27 | ![]() | Sourav Ganguly | 2000–01 | 방글라데시 | 방글라데시 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2000–01 | 짐바브웨 | 인도 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
2000–01 | 호주 | 인도 | 삼 | 2 | 1 | 0 | |||
2001 년 | 짐바브웨 | 짐바브웨 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
2001 년 | 스리랑카 | 스리랑카 | 삼 | 1 | 2 | 0 | |||
2001–02 | 남아프리카 | 남아프리카 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
2001–02 | 영국 | 인도 | 삼 | 1 | 0 | 2 | |||
2001–02 | 짐바브웨 | 인도 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
2001–02 | 서인도 제도 | 서인도 제도 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
2002 년 | 영국 | 영국 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
2002–03 | 서인도 제도 | 인도 | 삼 | 2 | 0 | 1 | |||
2002–03 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
2003–04 | 뉴질랜드 | 인도 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
2003–04 | 호주 | 호주 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
2003–04 | 파키스탄 | 파키스탄 | 삼 | 2 | 1 | 0 | |||
2004–05 | 호주 | 인도 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
2004–05 | 남아프리카 | 인도 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
2004–05 | 방글라데시 | 방글라데시 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
2004–05 | 파키스탄 | 인도 | 삼 | 1 | 1 | 1 | |||
2005–06 | 짐바브웨 | 짐바브웨 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
합계 | 49 | 22 | 14 | 15 | |||||
28 | ![]() | 라훌 드라 비드 | 2003–04 † | 뉴질랜드 | 인도 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2003–04 † | 파키스탄 | 파키스탄 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
2004–05 † | 호주 | 인도 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
2005–06 | 스리랑카 | 인도 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
2005–06 | 파키스탄 | 파키스탄 | 삼 | 0 | 1 | 2 | |||
2005–06 | 영국 | 인도 | 삼 | 1 | 1 | 1 | |||
2005–06 | 서인도 제도 | 서인도 제도 | 4 | 1 | 0 | 삼 | |||
2006–07 | 남아프리카 | 남아프리카 | 삼 | 1 | 2 | 0 | |||
2007 년 | 방글라데시 | 방글라데시 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
2007 년 | 영국 | 영국 | 삼 | 1 | 0 | 2 | |||
합계 | 25 | 8 | 6 | 11 | |||||
29 | ![]() | Virender Sehwag | 2005–06 † | 스리랑카 | 인도 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009 † | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
2010 † | 방글라데시 | 방글라데시 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2012 년 † | 호주 | 호주 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
합계 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
30 | ![]() | 아닐 쿰블 | 2007 년 | 파키스탄 | 인도 | 삼 | 1 | 0 | 2 |
2007–08 | 호주 | 호주 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
2008 년 | 남아프리카 | 인도 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
2008 년 | 스리랑카 | 스리랑카 | 삼 | 1 | 2 | 0 | |||
2008 년 | 호주 | 인도 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
합계 | 14 | 삼 | 5 | 6 | |||||
31 | ![]() | 마헨드라 싱 도니 | 2008 † | 남아프리카 | 인도 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008 † | 호주 | 인도 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
2008 년 | 영국 | 인도 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
2009 년 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
2009 년 | 스리랑카 | 인도 | 삼 | 2 | 0 | 1 | |||
2010 년 | 방글라데시 | 방글라데시 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2010 년 | 남아프리카 | 인도 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
2010 년 | 스리랑카 | 스리랑카 | 삼 | 1 | 1 | 1 | |||
2010 년 | 호주 | 인도 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
2010 년 | 뉴질랜드 | 인도 | 삼 | 1 | 0 | 2 | |||
2010 년 | 남아프리카 | 남아프리카 | 삼 | 1 | 1 | 1 | |||
2011 년 | 서인도 제도 | 서인도 제도 | 삼 | 1 | 0 | 2 | |||
2011 년 | 영국 | 영국 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
2011 년 | 서인도 제도 | 인도 | 삼 | 2 | 0 | 1 | |||
2011–12 | 호주 | 호주 | 삼 | 0 | 삼 | 0 | |||
2012 년 | 뉴질랜드 | 인도 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
2012–13 | 영국 | 인도 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
2012–13 | 호주 | 인도 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
2013–14 | 서인도 제도 | 인도 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
2013–14 | 남아프리카 | 남아프리카 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
2013–14 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
2014 년 | 영국 | 영국 | 5 | 1 | 삼 | 1 | |||
2014–15 | 호주 | 호주 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
합계 | 60 | 27 | 18 | 15 | |||||
32 | ![]() | 비랏 콜리 | |||||||
2014–15 † | 호주 | 호주 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
2015 년 | 방글라데시 | 방글라데시 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
2015 년 | 스리랑카 | 스리랑카 | 삼 | 2 | 1 | 0 | |||
2015–16 | 남아프리카 | 인도 | 4 | 삼 | 0 | 1 | |||
2016 년 | 서인도 제도 | 서인도 제도 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||
2016–17 | 뉴질랜드 | 인도 | 삼 | 삼 | 0 | 0 | |||
2016–17 | 영국 | 인도 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||
2017 년 | 방글라데시 | 인도 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2017 년 | 호주 | 인도 | 삼 | 1 | 1 | 1 | |||
2017 년 | 스리랑카 | 스리랑카 | 삼 | 삼 | 0 | 0 | |||
2017–18 | 스리랑카 | 인도 | 삼 | 1 | 0 | 2 | |||
2018 년 | 남아프리카 | 남아프리카 | 삼 | 1 | 2 | 0 | |||
2018 년 | 영국 | 영국 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||
2018 년 | 서인도 제도 | 인도 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
2018–19 | 호주 | 호주 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
2019 년 | 서인도 제도 | 서인도 제도 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
2019–20 | 남아프리카 | 인도 | 삼 | 삼 | 0 | 0 | |||
2019–20 | 방글라데시 | 인도 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
2019–20 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
합계 | 55 | 33 | 12 | 10 | |||||
33 | ![]() | Ajinkya Rahane | |||||||
2017 년 † | 호주 | 인도 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2018 년 | 아프가니스탄 | 인도 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
합계 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
총합계 (1932–2020) | 542 | 157 | 167 | 218 [2] |
원데이 인터내셔널 주장
이것은 적어도 1 일 국제 경기 에서 인도 크리켓 팀 을 주장한 크리켓 선수들의 목록입니다 . 원데이 인터내셔널에서 총 24 명의 선수가 인도를 주장했으며, 그중 Mahendra Singh Dhoni 가 110 승으로 가장 성공했습니다.
인도 원데이 인터내셔널 주장 [8] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
번호 | 이름 | 년 | 플레이 | 이겼다 | 잃어버린 | 묶여 | 결과가 없다 | 승률 [9] |
1 | 아짓와 데카르 | 1974 년 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 스 리니 바사라가 반 벤 카타 라가 반 | 1975 ~ 1979 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14.28 |
삼 | 비센 싱 베디 | 1975 ~ 1978 | 4 | 1 | 삼 | 0 | 0 | 25.00 |
4 | 수닐 가바 스카 | 1980 ~ 1985 | 37 | 14 | 21 | 0 | 2 | 40.00 |
5 | 군다 파 비스와 나트 | 1980 년 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | Kapil Dev | 1982 ~ 1992 | 74 | 39 | 33 | 0 | 2 | 54.16 |
7 | Syed Kirmani | 1983 년 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | 아지 스 사 카르 | 1984 년 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
9 | 라비 샤 스트리 | 1986 ~ 1991 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 36.36 |
10 | 딜립 벵사 카르 | 1987 ~ 1988 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 44.44 |
11 | 크리슈나 마차리 스릭 칸트 | 1989 년 | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 33.33 |
12 | 모하마드 아즈 하루 딘 | 1989 ~ 1999 | 174 | 90 | 76 | 2 | 6 | 53.57 |
13 | 사친 텐둘 카르 | 1996 ~ 1999 | 73 | 23 | 43 | 1 | 6 | 35.07 |
14 | Ajay Jadeja | 1998 ~ 1999 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 61.53 |
15 | Sourav Ganguly | 1999 ~ 2005 | 146 [10] | 76 | 65 [10] | 0 | 5 | 53.90 |
16 | 라훌 드라 비드 | 2000 ~ 2007 | 79 | 42 | 33 | 0 | 4 | 56.00 |
17 | 아닐 쿰블 | 2001 년 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
18 | Virender Sehwag | 2003 ~ 2011 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 58.33 |
19 | 마헨드라 싱 도니 | 2007 ~ 2018 | 200 | 110 | 74 | 5 | 11 | 59.52 |
20 | 수레 쉬 레이나 | 2010 년 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54.54 |
21 | Gautam Gambhir | 2010-2011 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
22 | 비랏 콜리 | 2013 ~ 현재 | 89 | 62 | 24 | 1 | 2 | 71.83 |
23 | Ajinkya Rahane | 2015 년 | 삼 | 삼 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
24 | 로힛 샤르마 | 2017 ~ 2019 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 84.00 |
총계 | 985 | 512 | 422 | 9 | 41 | 54.53 |
Twenty20 International 주장
이것은 한 크리켓의 목록입니다 주장으로 인도 크리켓 팀을 적어도 하나 스물 스물 국제 . 총 6 명의 선수가 T20I에서 인도를 주장했으며, 그중 Mahendra Singh Dhoni 가 41 승을 기록한 가장 성공적인 주장입니다.
인도 Twenty20 국제 주장 [11] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
번호 | 이름 | 년 | 플레이 | 이겼다 | 잃어버린 | 묶여 | 결과가 없다 | 승률 [9] |
1 | Virender Sehwag | 2006 년 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
2 | 마헨드라 싱 도니 | 2007 ~ 2016 | 72 | 41 | 28 | 1 | 2 | 59.28 |
삼 | 수레 쉬 레이나 | 2010–2011 | 삼 | 삼 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
4 | Ajinkya Rahane | 2015 년 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 |
5 | 비랏 콜리 | 2017 ~ 현재 | 37 | 22 | 11 | 2 | 2 | 65.71 |
6 | 로힛 샤르마 | 2017 ~ 2020 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 80.00 |
총계 | 135 | 84 | 44 | 삼 | 4 | 65.00 |
여자 크리켓
플레이어가 하나 이상의 테스트를 주장한 테스트 매치 시리즈 옆에 단검 (†)이있는 경우, 이는 해당 플레이어가 지정된 주장을 대리했거나 시리즈에서 소수의 비율로 임명되었음을 나타냅니다.
테스트 경기 주장
이것은 한 크리켓의 목록입니다 주장으로 인도 여성의 크리켓 팀을 적어도 하나에 대한 여성의 테스트 매치 . Mithali Raj 는 3 승으로 가장 성공적입니다.
결과 표는 2014 년 11 월 19 일로 업데이트되었습니다.
인도 여자 테스트 경기 주장 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
번호 | 이름 | 년 | 반대 | 위치 | 플레이 | 이겼다 | 잃어버린 | 그어진 |
1 | Shantha Rangaswamy | 1976/7 | 서인도 제도 | 인도 | 6 | 1 | 1 | 4 |
1976/7 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1976/7 | 호주 | 호주 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1983/4 | 호주 | 인도 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
합계 | 12 | 1 | 2 | 9 | ||||
2 | 닐리 마 조 갈레 카르 | 1984 / 1985 † | 뉴질랜드 | 인도 | 1 | 0 | 0 | 1 |
합계 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
삼 | 다이아나에 둘지 | 1984 년 5 월 | 뉴질랜드 | 인도 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1986 년 | 영국 | 영국 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
합계 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
4 | 수 반기 쿨 카르 니 | 1986 년 † | 영국 | 영국 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1990/1 | 호주 | 호주 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
합계 | 삼 | 0 | 1 | 2 | ||||
5 | Sandhya Agarwal | 1990 / 1 † | 호주 | 호주 | 1 | 0 | 1 | 0 |
합계 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
6 | 푸르니 마 라우 | 1994/5 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1995/6 | 영국 | 인도 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
합계 | 삼 | 0 | 1 | 2 | ||||
7 | 프라 밀라 바트 | 1995 / 6 † | 영국 | 인도 | 1 | 0 | 0 | 1 |
합계 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
8 | 찬 데르 칸타 카울 | 1999 년 | 영국 | 영국 | 1 | 0 | 0 | 1 |
합계 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
9 | 안줌 초프라 | 2001/2 | 영국 | 인도 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2001/2 | 남아프리카 | 남아프리카 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2002 년 | 영국 | 영국 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
합계 | 삼 | 1 | 0 | 2 | ||||
