당신을 사랑하는 것이 틀렸다면 에피소드 목록 - List of If Loving You Is Wrong episodes
<당신을 사랑한다면 틀렸다면 >은 타일러 페리 (Tyler Perry) 가 제작, 제작, 감독 한 미국의 황금 시간 텔레비전 드라마입니다. 이 쇼는 2014 년 9 월 9 일 오프라 윈프리 네트워크 에서 초연되었습니다. 만약 당신을 사랑하는 것이 틀렸다면 은 페리의 2014 년 영화 < 싱글맘 클럽 >을 원작으로합니다.
시리즈 개요
시즌 | 에피소드 | 원래 방영 됨 | |||
---|---|---|---|---|---|
첫 방영 | 마지막 방영 | ||||
1 | 42 | 2014 년 9 월 9 일 | 2016 년 5 월 24 일 | ||
2 | 22 | 2016 년 9 월 13 일 | 2017 년 5 월 30 일 | ||
삼 | 18 | 2017 년 9 월 19 일 | 2018 년 3 월 7 일 | ||
4 | 8 | 2019 년 3 월 19 일 | 2019 년 4 월 30 일 | ||
5 | 12 | 2020 년 3 월 31 일 | 2020 년 6 월 16 일 |
에피소드
시즌 1 (2014–16)
아니요. 전반적으로 | 번호 의 계절 | 표제 | 원래 방송 날짜 |
미국 시청자 (백만 명) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | "뒤틀린 사건" | 2014 년 9 월 9 일 | 1.93 [1] | |
시리즈 초연에서 Alex와 Randall은 열렬한 시도에 참여하고 아내 Marcie는 곧 아기를 갖기 위해 필사적으로 변합니다. | |||||
2 | 2 | "샷 발사" | 2014 년 9 월 9 일 | 1.92 [1] | |
시리즈 프리미어에서 Kelly는 Alex와 Marcie의 이웃에 새 집을 구입합니다. 한편 에스페란자의 새로운 연인의 정체는 남편 에드워드에게 공개된다. | |||||
삼 | 삼 | "알렉스 임신" | 2014 년 9 월 16 일 | 1.80 [2] | |
Alex와 Brad는 Kelly가 새 집으로 이사하는 것을 돕고 있지만 Alex의 불륜에 대한 의심은 그녀가 임신했음을 드러내면 보류됩니다. | |||||
4 | 4 | "콜롬비아" | 2014 년 9 월 23 일 | 1.64 [3] | |
Travis는 아이티에서 임무를 마치고 돌아와 Kelly를 놀라게합니다. 한편 에스페란자는 곧 Julius의 아버지가 콜롬비아 카르텔의 지도자라는 사실을 알게됩니다. | |||||
5 | 5 | "전쟁이 시작된다" | 2014 년 9 월 30 일 [4] | 1.54 [5] | |
켈리의 소중한 세계는 트래비스가 자신이 다른 여성과 약혼했다는 사실을 밝히자 곧 산산조각이납니다. 알렉스는 브래드가 아이의 아버지임을 따르려고 노력하면서 브래드와 함께 일을 멋지게 유지하려고합니다. | |||||
6 | 6 | "게임의 밤" | 2014 년 10 월 7 일 [4] | 1.80 [6] | |
Alex, Brad, Marcie 및 Randal은 모두 함께 모여 Alex와 Brad의 집에서 게임을합니다. | |||||
7 | 7 | "비탄 후" | 2014 년 10 월 14 일 [4] | 1.65 [7] | |
Kelly는 Travis의 약혼을 알게 된 후 집을 팔 계획을 세웁니다. Marcie와 Brad는 모두 배우자를 의심하게됩니다. Lushion과 Joey는 새로운 일자리를 얻습니다. | |||||
8 | 8 | "14 주" | 2014 년 10 월 21 일 [4] | 1.68 [8] | |
친자 관계에 대한 질문은 Alex가 그녀가 원래 생각했던 임신과 함께 더 멀리 있다는 것을 발견했을 때 돌아옵니다. | |||||
9 | 9 | "펩파" | 2014 년 10 월 28 일 [4] | 1.74 [9] | |
Natalie는 Burger Fast가 강탈 당했을 때 Joey를 손가락으로 가리 킵니다. Marcie는 Randal이 "Peppa"라는 수수께끼의 여성과 몰래 돌아 다닌다는 것을 알게됩니다. | |||||
10 | 10 | "잘 봐봐" | 2014 년 11 월 4 일 [4] | 1.87 [10] | |
미드 시즌 피날레에서 켈리는 자신의 개인 드라마에서주의가 산만 해지는 상황에서 Marcie가 "Peppa"의 진정한 정체성을 밝히도록 도와줍니다. | |||||
11 | 11 | "The Lady Next Door" | 2015 년 3 월 24 일 [11] | 2.99 [12] | |
Midseason Premiere에서 Marcie는 곧 Alex와 Randal의 비밀 사건의 진정한 색을 발견하고 Brad의 생일 파티를 폭탄으로 충돌시킵니다. | |||||
12 | 12 | "여자 친구" | 2015 년 3 월 31 일 [4] | 2.53 [13] | |
Alex와 Randal의 비밀 사건이 노출 된 후 Kelly, Natalie, Esperanza는 모두 그녀의 곁에 머물면서 그녀를 위로하겠다고 약속합니다. | |||||
13 | 13 | "아버지없는 소년" | 2015 년 4 월 7 일 [4] | 2.02 [14] | |
정의는 켈리의 아버지가 그에게 전화를 걸거나 이야기했다는 사실에 대해 켈리와 마주합니다. Joey는 화학 공장에서 일하기 위해 인터뷰를합니다. | |||||
14 | 14 | "누가 알았 겠어" | 2015 년 4 월 14 일 [4] | 2.28 [15] | |
Brad는 Alex와 Randal의 비밀 사건을 자세히 조사하고 Randal에 대한 복수를 추구하기 전에 Alex의 모든 친구에게 질문합니다. | |||||
15 | 15 | "마시 앤 브래드" | 2015 년 4 월 21 일 [4] | 2.21 [16] | |
Marcie는 Brad에게 속임수를당한 두 배우자가 Alex와 Randal로 돌아갈 수 있도록 Brad를 제안합니다. Randal은 이혼 서류를받습니다. | |||||
16 | 16 | "누구의 아기?" | 2015 년 4 월 28 일 [4] | 1.97 [17] | |
알렉스는 수축과 같은 증상을 경험하고 의사 사무실로 달려갑니다. Brad는 친자 확인 검사를 요구합니다. Natalie는 Joey에게 Faun에 대해 질문합니다. | |||||
17 | 17 | "랜달 커넥션" | 2015 년 5 월 5 일 | 1.95 [18] | |
Randal은 Marcie에게 자신이 Alex의 태어나지 않은 아이의 생물학적 아버지임을 밝히고 Edward를 다루는 방법을 알아 내기 위해 비밀을 밝힙니다. | |||||
18 | 18 | "채무" | 2015 년 5 월 12 일 | 2.07 [19] | |
Edward는 복수 행위의 친밀한 표적이됩니다. 콴은 줄리어스에게 빚진 빚을 갚기 위해 고군분투한다. | |||||
19 | 19 | "나인 PM" | 2015 년 5 월 19 일 | 2.21 [20] | |
트래비스는 집을 방문하는 동안 켈리에게 유혹을 느낀다. Lushion은 치명적인 총격 사건 이후 Eddie를 찾아 구출합니다. | |||||
20 | 20 | "알렉스의 아기" | 2015 년 5 월 26 일 | 2.05 [21] | |
Alex는 노동을 시작합니다. Natalie는 Lushion에게 강제 종료를 설득합니다. 에드워드는 에스페란자에게 자신의 감정을 밝힙니다. | |||||
21 | 21 | "미스 루이스" | 2015 년 9 월 22 일 | 2.90 [22] | |
Alex는 출산을하고 뉴스는 곧 긴장감을 조성합니다. Marcie는 그녀와 Randal의 결혼 생활에 어려움을 겪고 있습니다. | |||||
22 | 22 | "그 아름다움" | 2015 년 9 월 29 일 | 2.32 [23] | |
여자 친구는 모두 Alex가 출산을 처리하고 고투하면서 사랑과 지원을 보여줍니다. | |||||
23 | 23 | "페인터" | 2015 년 10 월 6 일 | 2.05 [24] | |
Alex는 그녀와 Randal의 비밀 사건이 처음 시작된 방법을 꿈꿉니다. | |||||
24 | 24 | "금발 머리, 파란 눈" | 2015 년 10 월 13 일 | 1.96 [25] | |
Louise는 Randal의 고정 된 매력에 대한 정보를 Marcie에게 파란 눈을 가진 금발 여성에게 공개합니다. | |||||
25 | 25 | "창고" | 2015 년 10 월 20 일 | 2.01 [26] | |
Randal은 "Karma"가 실제로 존재한다는 것을 알게됩니다. | |||||
26 | 26 | "여자되기" | 2015 년 10 월 27 일 | 2.44 [27] | |
Randal의 아내와 어머니는 갑작스러운 갈등을 겪습니다. | |||||
27 | 27 | "조이와 파운" | 2015 년 11 월 3 일 | 2.28 [28] | |
Marcie는 예기치 않은 동맹을 얻습니다. 파운은 나탈리와 화해하려고한다. | |||||
28 | 28 | "테이프" | 2015 년 11 월 10 일 | 2.43 [29] | |
에드워드와 벤은 적을 쓰러 뜨리려는 큰 계획을 세웁니다. | |||||
29 | 29 | "그는 아름다워" | 2015 년 11 월 17 일 | 2.23 [30] | |
브래드는 극도로 끔찍한 일로 Alex를 놀라게합니다. | |||||
30 | 30 | "시가를위한 시간" | 2015 년 11 월 24 일 | 2.19 [31] | |
갑작스러운 배신 때문에 브래드는 많은 악의로 랜달을 조롱합니다. | |||||
31 | 31 | "통제 불능" | 2015 년 12 월 1 일 | 2.51 [32] | |
Midseason Finale에서 Edward는 매우 사악한 것을 계획합니다. | |||||
32 | 32 | "Mortal & Fifth" | 2016 년 3 월 15 일 | 2.47 [33] | |
미드 시즌 프리미어에서 끔찍한 매복이 재앙으로 끝납니다. | |||||
33 | 33 | "마지막 말씀" | 2016 년 3 월 22 일 | 2.20 [34] | |
Randal은 아내 Marcie와 그녀의 부정에 대해 대립합니다. | |||||
34 | 34 | "역효과를 내다" | 2016 년 3 월 29 일 | 2.19 [35] | |
Kelly는 Alex를 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. | |||||
35 | 35 | "랜달의 사악한 웹" | 2016 년 4 월 5 일 | 1.99 [36] | |
Randal은 Alex와 Brad를 따라옵니다. | |||||
36 | 36 | "어머니의 사랑" | 2016 년 4 월 12 일 | 2.19 [37] | |
Alex는 Randal의 사악한면의 깊이를 깨닫습니다. | |||||
37 | 37 | "티나에 베팅" | 2016 년 4 월 19 일 | 2.20 [38] | |
에드워드는 간호사가 그의 가장 강력한 상대라는 것을 알게됩니다. | |||||
38 | 38 | "갈색 종이 봉지" | 2016 년 4 월 26 일 | 2.05 [39] | |
Lushion은 증거를 찾기 위해 높고 낮은 곳을 검색합니다. | |||||
39 | 39 | "피트를 위해" | 2016 년 5 월 3 일 | 2.30 [40] | |
Lushion은 부패에 반대합니다. | |||||
40 | 40 | "의지" | 2016 년 5 월 10 일 | 2.37 [41] | |
줄리어스는 충격적인 폭탄으로 가득 찬 타격에 직면합니다. | |||||
41 | 41 | "악한 동맹" | 2016 년 5 월 17 일 | 2.28 [42] | |
비밀 동맹이 형성됩니다. | |||||
42 | 42 | "사악한 영혼" | 2016 년 5 월 24 일 | 2.39 [43] | |
시즌 1 피날레에서 Lushion은 뒤틀림으로 이어지는 충격적인 비밀을 고백합니다. |
시즌 2 (2016–17)
아니요. 전반적으로 | 번호 의 계절 | 표제 | 원래 방송 날짜 |
미국 시청자 (백만 명) | |
---|---|---|---|---|---|
43 | 1 | "조심해" | 2016 년 9 월 13 일 | 2.94 [44] | |
시즌 2 시사회에서 Alex는 가장 충격적이고 그리즐리 한 장면을 보게됩니다. | |||||
44 | 2 | "911 긴급" | 2016 년 9 월 20 일 | 2.33 [45] | |
알렉스는 절박한 상태로 집을 떠나 자신의 손으로 문제를 해결합니다. | |||||
45 | 삼 | "비점" | 2016 년 9 월 27 일 | 2.16 [46] | |
경찰은 Alex의 실종 된 아기를 수색하고 Natalie는 Joey에 대한 소식을 기다립니다. | |||||
46 | 4 | "당신은 보스입니다" | 2016 년 10 월 4 일 | 2.06 [47] | |
에드워드는 스티븐 앞에서 그의 권위를 넘어 설 때 누가 보스인지 생각 나게된다. | |||||
47 | 5 | "가능성이없는 용의자" | 2016 년 10 월 11 일 | 2.25 [48] | |
경찰은 마을 전체에 충격을주는 끔찍한 범죄의 용의자를 확인합니다. | |||||
48 | 6 | "사랑의 힘" | 2016 년 10 월 18 일 | 2.03 [49] | |
경찰은 충격적이고 끔찍한 범죄로 용의자를 심문합니다. | |||||
49 | 7 | "죄의 임금" | 2016 년 10 월 25 일 | 2.08 [50] | |
Brad는 경찰에 의해 심문을 받고 있습니다. 조이는 목숨을 걸고 싸운다. | |||||
50 | 8 | "조심해" | 2016 년 11 월 1 일 | 1.89 [51] | |
에드워드는 브래드에 대해 알고있는 정보를 얻기 위해 의식이없는 루이스를 깨우려고합니다. Lushion은 Pete의 방을 보지 않은 요원을 꾸짖습니다. | |||||
51 | 9 | "당신을위한 방" | 2016 년 11 월 15 일 | 2.05 [52] | |
Alex와 Andrew는 조용한 시골 길에서 지원을 기다리고 있으며 병원의 상황은 그다지 조용하지 않습니다. | |||||
52 | 10 | "매분 계산" | 2016 년 11 월 22 일 | 2.00 [53] | |
Marcie는 삶을 변화시키는 뉴스를받습니다. | |||||
53 | 11 | "Rusty의 정의의 브랜드" | 2016 년 11 월 29 일 | 2.41 [54] | |
미드 시즌 피날레에서 Rusty는 자신의 정의를 드러내고 모든 지옥이 풀립니다. | |||||
54 | 12 | "위기의 이웃" | 2017 년 3 월 21 일 | 1.96 [55] | |
미드 시즌 프리미어에서 Alex는 아기를 구하기 위해 싸 웁니다. Kelly는 이웃 인 Ramsey의 충격적인 행방을 알게됩니다. | |||||
55 | 13 | "수 링 마이" | 2017 년 3 월 28 일 | 1.97 [56] | |
Pete는 에드워드의 손아귀에서 벗어나기 위해 별칭을 사용합니다. | |||||
56 | 14 | "치명적인 매력" | 2017 년 4 월 4 일 | 1.89 [57] | |
트래비스는 곧 정신을 잃고 미친 포식자가됩니다. | |||||
57 | 15 | "실종 된 사람" | 2017 년 4 월 11 일 | 2.03 [58] | |
경찰은 실종 된 앤드류를 수색합니다. | |||||
58 | 16 | "우체부" | 2017 년 4 월 18 일 | 1.87 [59] | |
켈리는 트래비스가 저지른 범죄에 대해 알게되자 당황합니다. | |||||
59 | 17 | "티파 헤인즈" | 2017 년 4 월 25 일 | 1.92 [60] | |
Randal은 Alex의 아기의 친자 관계에 대해 질문합니다. | |||||
60 | 18 | "방금 도착한 파티" | 2017 년 5 월 2 일 | 1.85 [61] | |
다이앤은 터무니없는 요구로 켈리와 맞서고 괴롭힌다. | |||||
61 | 19 | "보증금을 잃지 마십시오" | 2017 년 5 월 9 일 | 1.83 | |
Louise는 Marcie에게 Brad에 대한 조언을 제공합니다. | |||||
62 | 20 | "아무도 안전하지 않다" | 2017 년 5 월 16 일 | 1.79 | |
Kelly는 그녀가 결코 제거 할 수없는 남자와 완전히 익숙한 곤경에 처하게됩니다. | |||||
63 | 21 | "화난 남자" | 2017 년 5 월 23 일 | 1.81 | |
Travis는 복수의 충동에 따라 행동합니다. | |||||
64 | 22 | "알람 소리" | 2017 년 5 월 30 일 | 1. 90 | |
On the Season 2 Finale, Kelly discovers a new, but risky way to protect herself from Travis. |
Season 3 (2017–18)
No. overall | No. in season | Title | Original air date | US viewers (millions) | |
---|---|---|---|---|---|
65 | 1 | "A Difficult Path" | September 19, 2017 | 1.89[62] | |
On the Season 3 Premiere, the whole neighborhood is left reeling after a tragedy that threatens all the lives of the children in the neighborhood. | |||||
66 | 2 | "Justice" | September 26, 2017 | 1.70[63] | |
Kelly finds herself facing legal troubles that threatens her life and freedom; Meanwhile, Randal continues to antagonize Marcie and Brad. | |||||
67 | 3 | "In Distress" | October 3, 2017 | 1.93[64] | |
Lushion goes to the aid of Kelly when she's wrongfully accused of a serious crime. | |||||
68 | 4 | "Enemy Secrets" | October 10, 2017 | 1.81[65] | |
Eddie declares war on Steven and Lushion; Kelly finally finds her some help for her legal troubles. | |||||
69 | 5 | "A Taste Of Freedom" | October 17, 2017 | 1.84[66] | |
Randal intensifies his twisted harassment of Kelly and Brad. | |||||
70 | 6 | "Falling" | October 24, 2017 | 1.79[67] | |
Brad gets even with Randal, which leads to almost serious injury; Randal calls the police, but is not given much help. | |||||
71 | 7 | "Something Is Rotten" | November 7, 2017 | 1.72[68] | |
Randal secretly undermines Marcie in her attempts to hire legal counsel; Eddie surprises Esperanza and is angered by his discovery. | |||||
72 | 8 | "Dark Intentions" | November 14, 2017 | 1.79[69] | |
Lushion comes to Kelly's rescue by going after Travis; Meanwhile, Steven reveals his true feelings to Esperanza. | |||||
73 | 9 | "Chains, Guns, and Automobiles" | November 21, 2017 | 1.77[70] | |
On the Midseason Finale, Larry mistakenly breaks Marcie's confidence, leaving her in great peril; Travis goes after Kelly in the dead of night. | |||||
74 | 10 | "A Dame In Distress" | January 10, 2018 | 1.39[71] | |
On the Midseason Premiere, Randal enacts a twisted game against Eddie, and Eddie must call upon Lushion for help. | |||||
75 | 11 | "The Porch Light"[72] | January 17, 2018 | 1.60[73] | |
Lushion reluctantly comes to Eddie's rescue, and Eddie vows revenge against Randal and his attorney, Larry. | |||||
76 | 12 | "The Papers" | January 24, 2018 | 1.55[74] | |
Kelly discovers that she has been betrayed by her attorney; Steven continues his pursuit of Esperanza. | |||||
77 | 13 | "Hanging in the Balance" | January 31, 2018 | 1.47[75] | |
Eddie enacts a horrific game of revenge against Randal's attorney, Larry. | |||||
78 | 14 | "The Battleground State" | February 7, 2018 | 1.52[76] | |
Randal receives some high-powered assistance as he works to destroy Marcie; Justice soon becomes traumatized by his Mother's troubles. | |||||
79 | 15 | "Golfer" | February 14, 2018 | 1.46[77] | |
Marcie finds who she hopes can be a strong ally in her fight against Randal; Brad gives Alex an ultimatum that forces her to make a promise that she will have a hard time keeping. | |||||
80 | 16 | "Rock Solid" | February 21, 2018 | 1.49[78] | |
Randal sounds the alarm bells, informing the police and the law firm that Larry may be missing and in great danger. | |||||
81 | 17 | "In God's Hands" | February 28, 2018 | 1.53[79] | |
Lushion confronts Eddie of Larry's whereabouts; Meanwhile, Randal confronts Dr. Raston with a criminal accusation. | |||||
82 | 18 | "Behind Enemy Lines" | March 7, 2018 | 1.55[80] | |
The sins of the neighborhood all comes to a head in catastrophic events across the city. |
Season 4 (2019)
No. overall | No. in season | Title | Original air date | US viewers (millions) | |
---|---|---|---|---|---|
83 | 1 | "Let It Burn" | March 19, 2019 | 1.51[81] | |
Lushion comes to the rescue, but it may be too late. | |||||
84 | 2 | "The Red Dress" | March 20, 2019 | 1.03[82] | |
Tensions are high once again after Kelly's tragedy. | |||||
85 | 3 | "Randal's Stage" | March 27, 2019 | 0.81[83] | |
Kelly's mental state prompts the women to worry about her life; Meanwhile, Randal finds something to dig into. | |||||
86 | 4 | "Chest Pains" | April 2, 2019 | 1.13[84] | |
Alex faces all of the lies that have come to light. | |||||
87 | 5 | "Psychosis" | April 9, 2019 | 1.18[85] | |
Edward pushes Esperanza to a breaking point. | |||||
88 | 6 | "A First Date" | April 16, 2019 | 1.20[86] | |
All of the lies done in the dark are coming to light as Alex tries to fix her life. | |||||
89 | 7 | "Digging Up Old Dirt" | April 23, 2019 | 0.99[87] | |
Randal is given a fair warning from Tanya and Larry. | |||||
90 | 8 | "Jennifer" | April 30, 2019 | 1.13[88] | |
All of the evil that Randal has ever put out into the world seems to be coming back around to him. |
Season 5 (2020)
No. overall | No. in season | Title | Original air date | U.S. viewers (millions) | |
---|---|---|---|---|---|
91 | 1 | "An Old Skeleton" | March 31, 2020 | 1.11[89] | |
Secrets abound and skeletons come out to play in the small community of Maxine, Ohio. | |||||
92 | 2 | "Jennifer Peppa" | April 7, 2020 | 1.07[90] | |
Alex tries to abandon her responsibilities. | |||||
93 | 3 | "Under the Influence" | April 14, 2020 | 1.03[91] | |
Kelly discovers her inner strength to keep fighting for her freedom. | |||||
94 | 4 | "Contraband" | April 21, 2020 | 0.95[92] | |
The stakes are raised in Kelly's predicament. | |||||
95 | 5 | "Going Along for the Ride" | April 28, 2020 | 1.16[93] | |
After signing the divorce papers, Alex hits rock bottom. | |||||
96 | 6 | "The Pardon" | May 5, 2020 | 1.03[94] | |
Lushion does everything in his power to rescue Kelly and help prove her innocence. | |||||
97 | 7 | "Red Paint" | May 12, 2020 | 1.07[95] | |
Randal finds evidence leading him to the vandal he was looking for. | |||||
98 | 8 | "The Firm" | May 19, 2020 | 1.07[96] | |
Relationships are put to the test. | |||||
99 | 9 | "The Great Escape" | May 26, 2020 | 1.10[97] | |
Eddie's disregard for others comes back to bite him. | |||||
100 | 10 | "Taken" | June 2, 2020 | 1.13[98] | |
Eddie and Esperanza's dysfunctional relationship comes to a head. | |||||
101 | 11 | "I Need a Hero" | June 9, 2020 | 1.05[99] | |
Alex's bad choices comes back to haunt her. | |||||
102 | 12 | "Boom" | June 16, 2020 | 1.16[100] | |
On the Series Finale, Eddie's poor decision costs the life of others. |
Ratings
If Loving You Is Wrong : U.S. viewers per episode (millions)
Audience measurement performed by Nielsen Media Research.[101]

References
- ^ a b "'If Loving You is Wrong' is Most Watched Series Premiere in OWN History With 1.93 Million Viewers". Archived from the original on 11 September 2014. Retrieved 10 September 2014.
- ^ "Tuesday Cable Ratings: 'Sons of Anarchy' Wins Night, '19 Kids and Counting', 'Face Off', 'Dance Moms', 'Finding Carter' & More". September 17, 2014. Archived from the original on 20 September 2014. Retrieved 18 September 2014.
- ^ "Tuesday Cable Ratings: 'Sons of Anarchy' Tops Night + '19 Kids and Counting', 'Little People, Big World', 'Ink Master' & More". Archived from the original on 25 September 2014. Retrieved 25 September 2014.
- ^ a b c d e f g h i j k "Shows A-Z - if loving you is wrong on own". TheFutonCritic.com. Retrieved 2014-06-21.
- ^ "Tuesday Cable Ratings: 'Sons of Anarchy' Wins Night, MLB Wildcard, '19 Kids and Counting', 'Awkward', 'Face Off', 'Dance Moms' & More". Archived from the original on 2 October 2014. Retrieved 2 October 2014.
- ^ "Tuesday Cable Ratings: 'Sons of Anarchy' Tops Night + 'Tosh.0', MLB Baseball, '19 Kids and Counting' & More". Archived from the original on 10 October 2014. Retrieved 9 October 2014.
- ^ "Tuesday Cable Ratings: 'Sons of Anarchy' Wins Night, 'BET Hip Hop Awards', 'Chrisley Knows Best', 'Awkward', 'Face Off' & More". Archived from the original on 17 October 2014. Retrieved 16 October 2014.
- ^ "Tuesday Cable Ratings: 'Sons of Anarchy' Tops Night + '19 Kids and Counting', 'Ink Master', 'Tosh.0' & More". Archived from the original on 24 October 2014. Retrieved 23 October 2014.
- ^ "Tuesday Cable Ratings:'Sons of Anarchy' Wins Night, '19 Kids & Counting', 'Ink Master', 'Face Off', 'Awkward' & More". Archived from the original on 31 October 2014. Retrieved 30 October 2014.
- ^ "화요일 케이블 등급 : '무정부 상태의 아들'정상 밤 + '19 명의 아이와 세기 ', 선거 범위 & 더 많은 것" . 에서 보관 원래 2014년 11월 7일에 . 만회 년 11 월 (6) 2014 .
- ^ "당신을 사랑하는 것이 틀렸다면-Facebook" . 2015 년 6 월 3 일에 확인 함 .
- ^ "화요일 케이블 등급 : 'Pretty Little Liars'Tops Night + 'The Haves and the Have Nots', 'If Love You is Wrong'& More-Ratings-TVbytheNumbers.Zap2it.com" . TVbytheNumbers . 에서 보관 원래 2015년 3월 25일에 . 2015 년 6 월 3 일에 확인 함 .
- ^ "Tuesday Cable Ratings: '19 Kids and Counting' Wins Night, 'Real Housewives', 'Justified', 'Finding Carter', 'Cougar Town' & More - Ratings - TVbytheNumbers.Zap2it.com". TVbytheNumbers. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 3 June 2015.
- ^ "Tuesday Cable Ratings: 'Real Housewives of Beverly Hills' Tops Night + '19 Kids and Counting', 'Tosh.0′ & More - Ratings - TVbytheNumbers.Zap2it.com". TVbytheNumbers. Archived from the original on 12 April 2015. Retrieved 3 June 2015.
- ^ "Tuesday Cable Ratings: 'Deadliest Catch' Wins Night, 'Real Housewives of Beverly Hills', 'Justified', 'Being Mary Jane' & More - Ratings - TVbytheNumbers.Zap2it.com". TVbytheNumbers. Archived from the original on 18 April 2015. Retrieved 3 June 2015.
- ^ "Tuesday Cable Ratings: NBA Basketball Tops Night + 'Deadliest Catch', '19 Kids and Counting', 'Tosh.0′ & More - Ratings - TVbytheNumbers.Zap2it.com". TVbytheNumbers. Archived from the original on 25 April 2015. Retrieved 3 June 2015.
- ↑ "SHOWBUZZDAILY 's Top 100 Tuesday Cable Originals (& Network Update) : 4.28.2015" . 2015 년 6 월 3 일에 확인 함 .
- ^ "화요일 케이블 등급 : NBA 농구 정상 밤 + '19 명의 아이들과 계산 ','치명적인 캐치 ', NHL 하키 & 더 많은 것-등급-TVbytheNumbers.Zap2it.com" . TVbytheNumbers . 에서 보관 원래 2015년 5월 9일에 . 2015 년 6 월 3 일에 확인 함 .
- ↑ "SHOWBUZZDAILY 's Top 100 Tuesday Cable Originals (& Network Update) : 5.12.2015" . 2015 년 6 월 3 일에 확인 함 .
- ^ "SHOWBUZZDAILY's Top 100 Tuesday Cable Originals (& Network Update): 5.19.2015". Retrieved 3 June 2015.
- ^ "SHOWBUZZDAILY's Top 100 Tuesday Cable Originals (& Network Update): 5.26.2015". Retrieved 3 June 2015.
- ^ "Tuesday Cable Ratings: 'The Haves and the Have Nots' Tops Night + 'If Loving You is Wrong', 'Ink Master' & More - TV By The Numbers by zap2it.com - Page 470596". TV By The Numbers by zap2it.com. Archived from the original on 25 September 2015. Retrieved 26 November 2015.
- ^ "SHOWBUZZDAILY's Top 100 Tuesday Cable Originals". SHOWBUZZDAILY. September 30, 2015. Retrieved October 1, 2015.
- ^ "SHOWBUZZDAILY's Top 100 Tuesday Cable Originals". SHOWBUZZDAILY. October 6, 2015. Retrieved October 6, 2015.
- ^ "SHOWBUZZDAILY's Top 100 Tuesday Cable Originals". SHOWBUZZDAILY. October 13, 2015. Retrieved October 13, 2015.
- ^ "SHOWBUZZDAILY's Top 100 Tuesday Cable Originals". SHOWBUZZDAILY. October 20, 2015. Retrieved October 20, 2015.
- ^ "SHOWBUZZDAILY's Top 100 Tuesday Cable Originals". SHOWBUZZDAILY. October 27, 2015. Retrieved October 27, 2015.
- ^ "SHOWBUZZDAILY's Top 100 Tuesday Cable Originals". SHOWBUZZDAILY. November 3, 2015. Retrieved November 3, 2015.
- ^ "SHOWBUZZDAILY's Top 100 Tuesday Cable Originals". SHOWBUZZDAILY. November 10, 2015. Retrieved November 10, 2015.
- ^ "EXPANDED SHOWBUZZDAILY Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Update: 11.17.2015". Retrieved 26 November 2015.
- ^ "SHOWBUZZDAILY's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Update: 11.24.2015". Retrieved 26 November 2015.
- ^ "SHOWBUZZDAILY's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Update: 12.1.2015". Retrieved 1 December 2015.
- ^ "SHOWBUZZDAILY's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Update: 3.15.2016". Retrieved 6 April 2016.
- ^ "SHOWBUZZDAILY's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Update: 3.22.2016". Retrieved 6 April 2016.
- ^ "SHOWBUZZDAILY's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Update: 3.29.2016". Retrieved 6 April 2016.
- ^ "SHOWBUZZDAILY's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Update: 4.5.2016". Retrieved 6 April 2016.
- ^ TV by the Numbers
- ^ TV by the Numbers
- ^ "SHOWBUZZDAILY's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 4.26.2016". SHOWBUZZDAILY. Retrieved May 28, 2016.
- ^ "SHOWBUZZDAILY's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 5.3.2016". SHOWBUZZDAILY. Retrieved May 28, 2016.
- ^ "SHOWBUZZDAILY's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 5.10.2016". SHOWBUZZDAILY. Retrieved May 28, 2016.
- ^ "SHOWBUZZDAILY's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 5.17.2016". SHOWBUZZDAILY. Retrieved May 28, 2016.
- ^ "SHOWBUZZDAILY's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 5.24.2016". SHOWBUZZDAILY. Retrieved May 28, 2016.
- ^ Metcalf, Mitch (September 14, 2016). "Updated: ShowBuzzDaily's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 9.13.2016". ShowBuzzDaily. Retrieved September 14, 2016.
- ^ Metcalf, Mitch (September 21, 2016). "Updated: ShowBuzzDaily's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 9.20.2016". ShowBuzzDaily. Retrieved September 21, 2016.
