명예 영국 기사 및 부인 목록 - List of honorary British knights and dames
이것은 영국 왕실에 의해 명예 기사 또는 부인으로 지명 된 사람들과 비교 가능한 기사도 순서 (공로 훈장 및 명예 동행자 순서)와 왕실에 올라온 사람들의 불완전한 목록입니다. 사전 공칭 스타일이없는 빅토리아 체인.
사전 공칭 스타일 및 사후 공칭 이니셜 사용 . 명 예상은 영연방 왕국 의 시민이 아닌 사람에게 수여되는 상입니다 . 그 또는 그녀는 'Sir'또는 'Dame' 의 사전 공칭 스타일을 사용할 수 없지만 자국의 일반적인 관습에 따라 사후 공칭 문자 (이름 뒤에)를 사용할 수 있습니다 . 그러한 사람이 나중에 영연방 왕국의 시민권을 획득하면 명예상은 일반적으로 실질적인 상이되고 기사와 부인의 경우 사전 공칭 스타일을 사용할 수 있습니다. 그러나 이것은 자동이 아닙니다. 사전 명목 을 사용할 자격을 얻으려면 해당 사람이 여왕 또는 폐하의 대리인에 의해 더빙되어야합니다.스타일. 기사 작위가 명예 기사 작위에 대한 특수 클래스가있는 순서 인 경우 일반 기사 작위 클래스로의 변경도 필요합니다.
영국 왕국의 시민권 상실 . 영예를 받았을 때 대영 제국 또는 영연방의 일부였던 국가의 시민 (즉, 당시 영국 국민이었던 사람)은 명예가 아닌 실질적인 기사 나 여성이었습니다. 기사 작위는 명예가되지 않으며, 국가가 공화국이 된 후에는 자신의 칭호를 사용할 수 있습니다. 영국 보호령과 의무 영토 시민들은 일반적으로 명예 상을 받았습니다. 주목할만한 예외는 영국인이 아니라 법적으로 보호받는 영국인 이었지만 실질적인 기사 작위를받은 인도 왕자 국가의 통치자들이었습니다 .
무효화 및 복원 . 특정 상황에서는 명예 상이 무효화 (즉, 취소) 될 수 있습니다. 그 결과 공식적으로 그 사람은 상을받은 적이없는 것으로 간주되고 명령서의 등록부에서 이름이 지워지며 모든 휘장을 반환해야합니다. 이것은 주권자가 임명을 취소하고 취소하는 서명되고 봉인 된 조례를 발행 할 때 발생합니다. 이것은 흔하지 않으며 실제로는 수령인이 심각한 범죄에 대한 유죄 판결을 받거나 영국에 대한 적대 행위에 대한 심각한 해로운 활동에 참여한 경우에만 발생합니다. 드문 경우지만 무효화 된상은 나중에 소버린에 의해 복원 될 수 있습니다. 알려진 보철 및 수복물의 세부 사항은 아래 표에 주석이 있습니다.
가터 용어의 순서 . 가터 훈장은 대부분의 다른 영국 명령과 다른 용어를 사용합니다. 'Extra Knights Companion of the Garter'와 'Extra Ladies of the Order of the Garter'는 다른 주문에서 '명예 기사'와 '명예 부인'에 해당합니다. 다른 주문과 마찬가지로 Extra Knights 및 Extra Ladies는 사전 공칭 스타일 'Sir'및 'Lady'를 사용하지 않습니다. 취소 된 약속은 '무효화'가 아니라 '저하 된'것으로 간주됩니다. 그러나 효과는 동일합니다.
예술과 오락
이름 | 국적 | 명예 | 년 | 범주 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
다니엘 바렌보임 | 아르헨티나 / 이스라엘 | KBE | 2011 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | 피아니스트와 지휘자 [1] |
호르헤 루이스 보르게스 | 아르헨티나 | KBE | 미정 | 예술 / 엔터테인먼트 | 시인과 작가 |
알프레드 브렌델 | 오스트리아 | KBE | 1989 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | 피아니스트 |
줄리앙 케인 | 프랑스 | KBE | 1952 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | 영국 문화 문제에 대한 서비스를 제공하는 프랑스 국립 도서관 (Bibliothèque nationale de France) 의 총장 . [2] 참조 FR : 줄리안 가인 |
랄프 다렌 도르프 | 독일 | KBE | 1982 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | 1988 년 영국 국민이 됨 |
Christian Conrad Sophus, Danneskiold-Samsøe 백작 | 덴마크 | KCVO | 1904 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | [삼] |
안나 모르 푸르고 데이비스 | 이탈리아 [N 1] | DBE | 2000 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | |
플라시도 도밍고 | 스페인 | KBE | 2002 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | 오페라 가수; 음악 및 자선 활동에 대한 공헌으로 수여 [4] |
안탈 도라 티 | 헝가리 | KBE | 1983 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | |
모리스 드루 온 | 프랑스 | KBE | 1999 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | 1988 년에 명예 CBE로 임명되었습니다. |
더글러스 페어 뱅크스 주니어 | 미국 | KBE | 1949 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | 특히 유럽으로의 미국 송금을위한 협동 조합의 미국 회장으로서 영미 우호 단체를 대표 한 그의 업적을 인정합니다. [5] |
나움 가보 | 소련 | KBE | 1973 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | |
마크 게티 | 미국 | KBE | 2015 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | |
버나드 하이팅크 | 네덜란드 | CH | 2002 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | 로열 오페라 하우스 의 뮤지컬 감독 [6] |
버나드 하이팅크 | 네덜란드 | KBE | 1977 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | 이 나라의 예술적 삶에 막대한 공헌을 한 런던 필 하모닉 오케스트라 수석 지휘자 [7] |
밥 호프 | 미국 | KBE | 1998 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | 영미 우정에 기여한 연예인 [8] 1920 년에 영국 국적을 잃었습니다. [N 2] |
Magnus Magnusson | 아이슬란드 | KBE | 1989 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | |
페르디난드 멜달 | 덴마크 | GCVO | 1904 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | 체임벌린은 덴마크 왕과 코펜하겐 왕립 예술 아카데미 부회장에게 바쳤습니다. [삼] |
예후 디 메뉴 힌 | 미국 / 스위스 | KBE | 1965 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | 1985 년 영국 국민이 됨 . 1987 년 실질적인 공로 훈장 회원으로 임명 됨 . |
스파이크 밀리건 | 아일랜드 | KBE | 2001 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | 코미디언, 엔터테인먼트 서비스로 수여 [9] |
에 토레 모딜리 아니 | 이탈리아 | KBE | 1930 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | |
아르 날도 모 밀리 아노 | 이탈리아 | KBE | 1974 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | |
앤 머레이 | 아일랜드 | DBE | 2002 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | 음악 서비스. [N 3] |
리카르도 무티 | 이탈리아 | KBE | 2000 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | |
유진 오르 망디 | 미국 | KBE | 1976 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | 영미 우정에 기여한 필라델피아 오케스트라 지휘자 [8] |
Ignacy Jan Paderewski | 폴란드 | GBE | 1925 년 |
정치 / 정부 예술 / 엔터테인먼트 | |
로베르토 파리 베니 | 이탈리아 | KBE | 1930 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | |
머레이 페라 히아 | 미국 | KBE | 2004 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | 피아니스트, 그의 음악 서비스로 수여 [10] |
리 보르 페섹 | 체코 공화국 | KBE | 1996 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | |
마리오 프라 즈 | 이탈리아 | KBE | 1962 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | |
안드레 프레 뱅 | 미국 | KBE | 1996 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | |
Mstislav Rostropovich | 미국 | KBE | 1987 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | 1990 년에 그는 러시아 시민권 을 되찾았고 미국 / 러시아 이중 국적을 보유했습니다. |
아서 루빈스타인 | 미국 | KBE | 1977 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | |
라비 샨 카르 | 인도 | KBE | 2001 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | |
게오르그 솔티 | 독일 | KBE | 1971 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | 코벤트 가든 오페라 컴퍼니 뮤지컬 디렉터 [11] 1972 년 영국 국민이되었고 기사 작위가 실체가되었습니다. [12] |
케빈 스페이시 | 미국 | KBE | 2015 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | 2010 년에 명예 CBE로 임명되었습니다. |
스티븐 스필버그 | 미국 | KBE | 2001 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | 수상 경력에 빛나는 감독은 "1980 년대 초부터 영국에서 영화관의 두 배 증가"로 인정 받았습니다. [13] |
윌리엄 트레버 | 아일랜드 | KBE | 2002 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | 1977 년에 명예 CBE로 임명되었습니다. |
테리 워건 | 아일랜드 | KBE | 2005 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | 2005 년에 영국 국적을 취득했고 기사 작위가 실체가되었습니다. 이중 영국 / 아일랜드 시민권 보유. |
제임스 울펜 손 | 미국 / 호주 | KBE | 1995 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | 호주 시민권 자에서 태어 났지만 1980 년 미국 시민권자가되었을 때이를 포기했습니다. [N 4] 2010 년에 그는 호주 시민권을 되찾았습니다. [14] |
프랑코 제 피렐리 | 이탈리아 | KBE | 2004 년 | 예술 / 엔터테인먼트 | 무대 및 스크린 감독 그의 "영국 공연 예술에 대한 귀중한 서비스"로 수상 [15] |
정치와 정부
이름 | 국적 | 명예 | 년 | 범주 | 메모 |
---|---|---|---|---|---|
볼라 아지 볼라 왕자 | 나이지리아 | KBE | 1989 년 | 정치 / 정부 | 1985 ~ 1991 년 나이지리아 법무 장관 및 법무부 장관 |
알하지 아부 바 카르 알하지 | 나이지리아 | KBE | 1989 년 | 정치 / 정부 | 나이지리아 예산 및 기획부 장관, 1988–1990 |
Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, 17 대 알바 데 토르 메스 공작 | 스페인 | GCVO | 1902 년 | 정치 / 정부 | [16] |
에메 카 안야 오쿠 | 나이지리아 | GCVO | 2000 년 | 정치 / 정부 | |
다르 노소 백작 | 포르투갈 | KCVO | 미정 | 정치 / 정부 | 포르투갈 국왕의 비서관. 이어서, 1903 년 GCVO 승진 [17] [18] 참조 베르나르 핀 헤이 코레 드 멜로 : PT |
다르 노소 백작 | 포르투갈 | GCVO | 1903 년 | 정치 / 정부 | 포르투갈 국왕의 비서관. [17] [18] |
프란츠 조셉 폰 아우 어스 페르 그 | 오스트리아 | GCVO | 1904 년 | 정치 / 정부 | 헝가리 국왕 오스트리아 황제 추모 의원 겸 체임벌린. [19] |
조셉 아베 놀 | 프랑스 | KBE | 1921 년 | 정치 / 정부 | |
안토니오 호세 다 빌라 | 포르투갈 | KCVO | 1903 년 | 정치 / 정부 | 리스본 시장 [17] |
Ayub Khan | 파키스탄 | RVC | 미정 | 정치 / 정부 | |
Ayub Khan | 파키스탄 | GCMG | 1960 년 | 정치 / 정부 | (현장 원수) 파키스탄 대통령 |
미구엘 바르보사 우 에르 타 | 멕시코 | KBE | 2015 년 | 정치 / 정부 | |
August Graf Bellegarde | 오스트리아-헝가리 | KCVO | 1903 년 | 정치 / 정부 | 헝가리 왕 오스트리아 황제의 가계 주인. [20] [21] |
Bentheim과 Steinfurt의 왕자 Alexis, | 독일 제국 | GCVO | 1904 년 | 정치 / 정부 | 텍의 알렉산더 왕자 와 알바니의 앨리스 공주 의 왕실 결혼식 때 [22] |
헤르만 바론 폰 빌 핑거 | Württemberg | GCVO | 1904 년 | 정치 / 정부 | Aide-de-Camp 장군 뷔 르템 베르크 왕 폐하 [23] Teck의 Alexander 왕자 와 Albany의 Alice 공주 의 왕실 결혼식 행사 [22] |
Anatol, Biogot de Saint-Quentin 백작 | 오스트리아-헝가리 | GCVO | 1904 년 | 정치 / 정부 | 아나 톨 소장은 헝가리 왕 오스트리아 황제의 감사관이었습니다. |
로버트, 부르 불롱 백작 | 불가리아 | GCVO | 1905 년 | 정치 / 정부 | 불가리아 왕자에게 체임벌린 경 [24] |
Henri, Marquis de Breteuil | 프랑스 | KCVO | 1904 년 | 정치 / 정부 | |
조지 HW 부시 | 미국 | GCB | 1993 년 | 정치 / 정부 | 미국 대통령 |
펠리페 칼데론 | 멕시코 | GCB | 2009 년 | 정치 / 정부 | 멕시코 대통령 |
페르난도 엔리케 카르도소 | 브라질 | GCB | 1997 년 | 정치 / 정부 | 브라질 대통령 |
니콜라에 차우셰스쿠 | 루마니아 | GCB | 1978 년 | 정치 / 정부 | 1989 년 무효화 |
안손 찬 | 중국 | GCMG | 2002 년 | 정치 / 정부 | [N 5] |
Chentung Liang-Cheng | 중국 | KCMG | 1897 년 | 정치 / 정부 | [25] |
Chentung Liang-Cheng | 중국 | KCVO | 1909 년 | 정치 / 정부 | [26] |
셰리프 파샤 | 이집트 | GCSI | 1878 년 | 정치 / 정부 | |
클로드 체 이슨 | 프랑스 | GCMG | 정치 / 정부 | [27] | |
Eduard Graf Choloniewski Myszka | 오스트리아 | KCVO | 1903 년 | 정치 / 정부 | 헝가리 왕 오스트리아 황제에 대한 의식의 거장 [21] [23] |
Emilio Chuayffet | 멕시코 | KBE | 2015 년 | 정치 / 정부 | |
마리 루이스 콜레 이로 프레 카 | 몰타 | GCMG | 2015 년 | 정치 / 정부 | 몰타 주재 |
Prospero Colonna (정치인) | 이탈리아 | GCVO | 1903 년 | 정치 / 정부 | (손 니노의 왕자) 로마 신디 크 [18] |
Abel Combarieu | 프랑스 | GCVO | 1903 년 | 정치 / 정부 | 프랑스 대통령의 사무 총장 겸 가구 장 [28] |
에밀 콤브 | 프랑스 | GCVO | 1903 년 | 정치 / 정부 | 위원회 회장 [18] |
아르투르 다 코스타에 실바 | 브라질 | GCB | 1968 년 | 정치 / 정부 | 브라질 대통령 |
찰스, Coudenhove 백작 | 오스트리아-헝가리 | GCVO | 1904 년 | 정치 / 정부 | 보헤미아 주지사 [29] |
필립 크로 지어 | 프랑스 | KCVO | 1898 년 | 정치 / 정부 | [30] |
Christian Frederik, Danneskjold-Samsöe 백작 | 덴마크 | GCVO | 1904 년 | 정치 / 정부 | [삼] |
테오 필 델 카세 | 프랑스 | GCVO | 1903 년 | 정치 / 정부 | 외교부 장관 [18] |
요한 데운 처 | 덴마크 | GCVO | 1904 년 | 정치 / 정부 | [삼] |
Alphonse Deville | 프랑스 | GCVO | 1903 년 | 정치 / 정부 | 시의회 회장 [18] |
Porfirio Díaz | 멕시코 | GCB | 1906 년 | 정치 / 정부 | 멕시코 대통령 |
윌렘 드리 스 | 네덜란드 | GCMG | 정치 / 정부 | [31] | |
루이스 에체베리아 | 멕시코 | GCB | 1973 년 | 정치 / 정부 | 멕시코 대통령 |
안토니오 라 말류에 인스 | 포르투갈 | RVC | 1985 년 | 정치 / 정부 | |
드와이트 D. 아이젠 하워 | 미국 | GCB | 1957 년 | 정치 / 정부 | 미국 대통령 |
Erbach-Schönberg의 Gustavus Ernest | Württemberg | KCVO | 1898 년 | 정치 / 정부 | [32] |
Erbach-Schönberg의 Gustavus Ernest | Württemberg | GCVO | 1900 년 | 정치 / 정부 | [33] |
Walter Asmus Charles Frederick Eberhard, 남작 폰 Esebeck | 독일 제국 | KCVO | 1909 년 | 정치 / 정부 | 프로이센의 왕 독일 황제에게 말의 부장. [34] |
Luiz Coutinho Borges de Medeiros, Fayal 후작 | 포르투갈 | GCVO | 1909 년 | 정치 / 정부 | 기다리는 주님 [35] |
Tassilo, Count Festétics de Tolna | 미정 | GCVO | 1904 년 | 정치 / 정부 | [29] |
피게 이로 백작 안토니오 | 미정 | GCVO | 1905 년 | 정치 / 정부 | |
톰 폴리 | 미국 | KBE | 1995 년 | 정치 / 정부 | 하원 의장 [36] [37] |
비센테 폭스 | 멕시코 | GCMG | 2002 년 | 정치 / 정부 | 멕시코 대통령 |
에두아르도 프라이 몬 탈바 | 칠레 | GCB | 1965 년 | 정치 / 정부 | 칠레 대통령 |
아르투로 프론 디지 | 아르헨티나 | GCMG | 1960 년 | 정치 / 정부 | 아르헨티나 대통령 |
에두아르도 갈 하르도 | 포르투갈 | KCIE | 1901 년 | 정치 / 정부 | 포르투갈 인도 총독 [38] |
Romeo Gallenga-Stuart 백작 | 이탈리아 | KBE | 미정 | 정치 / 정부 | 이탈리아와 영국 사이의 좋은 관계를 육성하기위한 언론 및 선전 차관. |
마우 문 압둘 가움 | 몰디브 | GCMG | 2000 년 | 정치 / 정부 | [39] |
Cesare Gianotti 백작 | 이탈리아 | GCVO | 1903 년 | 정치 / 정부 | 이탈리아 왕에 대한 가정의 주인 [18] |
에르네스토가 이젤 | 브라질 | GCB | 1976 년 | 정치 / 정부 | 브라질 대통령 |
루돌프 W. 줄리아니 | 미국 | KBE | 2002 년 | 정치 / 정부 | 연방 검사 뉴욕시 2 기 시장. |
발 비노 줄리아노 | 이탈리아 | GBE | 1930 년 | 정치 / 정부 | 공교육 부 장관 |
디에고 고메즈 피커링 | 멕시코 | KCVO | 2015 년 | 정치 / 정부 | |
Agenor Graf Goluchowski von Goluchowo | 오스트리아-헝가리 | GCVO | 1903 년 | 정치 / 정부 | 황실과 왕실 장관 및 외교부 장관 [21] |
앨런 그린스펀 | 미국 | KBE | 2002 년 | 정치 / 정부 | 연방 준비 제도 이사회 의장 |
일데 폰소 과자 르도 비야 레알 | 멕시코 | KBE | 2015 년 | 정치 / 정부 | |
후안 호세 구 에라 아부 드 | 멕시코 | KBE | 2015 년 | 정치 / 정부 | |
레오폴드 바론 폰 구데 누스 | 오스트리아-헝가리 | KCVO | 1903 년 | 정치 / 정부 | [23] Oberjagermeister, 헝가리의 왕 오스트리아 황제 [21] |
존 리터 폰 하프 다 | 오스트리아-헝가리 | KCVO | 1904 년 | 정치 / 정부 | 비엔나 경찰청장 [29] |
한승수 | 대한민국 | KBE | 2004 년 | 정치 / 정부 | |
바츨라프 하벨 | 체코 공화국 | GCB | 1996 년 | 정치 / 정부 | |
구스타프 하이네 만 | 서독 | GCB | 1972 년 | 정치 / 정부 | 서독 대통령 |
Basil Hendrikov 백작 | 미정 | GCVO | 1909 년 | 정치 / 정부 | [ 인용 필요 ] |
사순에 펜디 헤스 카일 | 이라크 | KBE | 미정 | 정치 / 정부 | 재무부 장관 [40] |
해리 홀 케리 | 핀란드 | KBE | 1999 년 | 정치 / 정부 | |
모하메드 이크 라 물라 | 파키스탄 | KCMG | 1961 년 | 정치 / 정부 | |
이토 유키치 | 일본 | KCVO | 1905 년 | 정치 / 정부 | |
다토 온 빈 자파르 | Malaya | KBE | 1953 년 | 정치 / 정부 | 말라야 연맹 내무 위원 [41] |
무하마드 하산 얀 | 미정 | GCVO | 미정 | 정치 / 정부 | |
Martin Baron von Jenisch | 미정 | GCVO | 1908 년 | 정치 / 정부 | |
페드로 호아킨 콜드웰 | 멕시코 | KBE | 2015 년 | 정치 / 정부 | |
Bhim Shumsher 장 바하 두르라나 | 네팔 | KCVO | 미정 | 정치 / 정부 | |
Bhim Shumsher 장 바하 두르라나 | 네팔 | KCSI | 1917 년 | 정치 / 정부 | 그 후 1931 년에 GCSI를 홍보했습니다. |
Bhim Shumsher 장 바하 두르라나 | 네팔 | GCSI | 1931 년 | 정치 / 정부 | |
Juddha Shumsher 장 바하 두르라나 | 네팔 | KCIE | 1917 년 | 정치 / 정부 | 그 후 GCIE를 홍보했습니다. |
Juddha Shumsher 장 바하 두르라나 | 네팔 | GCIE | 미정 | 정치 / 정부 | |
Juddha Shumsher 장 바하 두르라나 | 네팔 | GCSI | 1935 년 | 정치 / 정부 | |
강영훈 | 대한민국 | KBE | 1995 년 | 정치 / 정부 | |
Kajetan von Kapos-Mére | 오스트리아-헝가리 | KCVO | 1903 년 | 정치 / 정부 | 비엔나 외교부 차관보 [21] [23] |
하미드 카르자이 | 아프가니스탄 | GCMG | 2003 년 | 정치 / 정부 | |
Aberra Kassa (Dejazmatch) | 에티오피아 | KBE | 1932 년 | 정치 / 정부 | Ras Kassa Hailu의 아들 , 이탈리아 인 ( Gojjam의 Ras Hailu Tekle Haymanot 에 의해)에게 넘겨졌고 , 그와 그의 형제는 포획 직후 죽었습니다. [42] |
에드워드 케네디 | 미국 | KBE | 2009 년 | 정치 / 정부 | 매사추세츠 주 상원 의원 |
에리히 그라프 킬 만세 그 | 오스트리아-헝가리 | KCVO | 1903 년 | 정치 / 정부 | 로워 오스트리아 주지사. 그 후 1904 년에 GCVO를 홍보했습니다. [21] |
에리히 그라프 킬 만세 그 | 오스트리아-헝가리 | GCVO | 1904 년 | 정치 / 정부 | 로워 오스트리아 주지사 [23] |
김대중 | 대한민국 | GCB | 1999 년 | 정치 / 정부 | 한국 왕실 방문을 계기로 한국 대통령. [43] |
김대중 | 대한민국 | GCMG | 미정 | 정치 / 정부 | |
헬무트 콜 | 독일 | GCMG | 미정 | 정치 / 정부 | |
마틴 찰스 아우구스투스 키르 슈너 | 독일 제국 | KCVO | 1909 년 | 정치 / 정부 | 베를린의 수석 Burgomaster [34] |
Julius Benedictus, Krag Juel Vind Frijs 백작 | 덴마크 | KCVO | 1904 년 | 정치 / 정부 | CVO에서 승격되었습니다. [삼] |
Magens Christian, Krag Juel Vind Frijs 백작 | 덴마크 | KCVO | 1904 년 | 정치 / 정부 | [삼] |
Juscelino Kubitschek | 브라질 | GBE | 1956 년 | 정치 / 정부 | 브라질 대통령 |
존 쿠푸어 | 가나 | GCB | 2007 년 | 정치 / 정부 | 가나 대통령 |
후세인 쿨리 칸 | 미정 | KCIE | 1902 년 | 정치 / 정부 | |
Pier Francesco, Marchese di Lajatico | 이탈리아 | KCVO | 1903 년 | 정치 / 정부 | 이탈리아의 왕에게 왕관 Equerry [18] |
피에르 올리비에 라피 | 프랑스 | KBE | 미정 | 정치 / 정부 | |
Alfred, Marquis de Lau d' Allemand | 미정 | KCVO | 1904 년 | 정치 / 정부 | |
Jose d' Almeida Correa de Sa, Lavradio의 후작 | 포르투갈 | GCVO | 1909 년 | 정치 / 정부 | 개인 비서 [35] |
리콴유 | 싱가포르 | CH | 1970 년 | 정치 / 정부 | 싱가포르 총리 [44] |
리콴유 | 싱가포르 | GCMG | 1972 년 | 정치 / 정부 | 싱가포르 총리 |
한스 리터 폰 렉스 | 서독 | KBE | 1961 년 | 정치 / 정부 | 영독 관계를위한 서독 내무부의 전 국무 장관. [45] |
Wenceslau de Lima | 포르투갈 | GCVO | 1903 년 | 정치 / 정부 | 외교부 장관 [17] [18] |
리처드 루가 | 미국 | KBE | 2013 년 | 정치 / 정부 | 인디애나 전 미국 상원 의원 |
루이스 이나시오 룰라 다 실바 | 브라질 | GCB | 2006 년 | 정치 / 정부 | 브라질 대통령 |
Joseph Luns | 네덜란드 | GCMG | 정치 / 정부 | [46] | |
Joseph Luns | 네덜란드 | CH | 1971 년 | 정치 / 정부 | |
하인리히 그라프 뤼 초프 주 드레이 뤼 초프 | 오스트리아 | KCVO | 1903 년 | 정치 / 정부 | 비엔나 외교부 장관. [21] [23] |
Ferenc Mádl | 헝가리 | GCMG | 2002 년 | 정치 / 정부 | |
Sayyed Abdelrahman el-Mahdi | 미정 | KBE | 1926 년 | 정치 / 정부 | |
모하메드 파샤 마흐무드 | 미정 | GCMG | 1929 년 | 정치 / 정부 | |
넬슨 만델라 | 남아프리카 | OM | 1995 년 | 정치 / 정부 | |
클라우디아 루이즈 마시 유 | 멕시코 | DBE | 2015 년 | 정치 / 정부 | |
호세 안토니오 미드 쿠 리브레 냐 | 멕시코 | KCMG | 2015 년 | 정치 / 정부 | |
페르디난드 멜달 | 덴마크 | GCVO | 1904 년 | 정치 / 정부 | |
카를로스 메넴 | 아르헨티나 | GCMG | 1998 년 | 정치 / 정부 | 아르헨티나 대통령 |
폴 메터 니히 | 독일 제국 | GCVO | 1901 년 | 정치 / 정부 | |
안드레아스 미칼 라코 폴로 스 | 그리스 | KBE | 미정 | 정치 / 정부 | |
미르자 후세인 칸 | 이란 | GCSI | 1873 년 | 정치 / 정부 | |
조지 J. 미첼 | 미국 | GBE | 1999 년 | 정치 / 정부 | 메인 주 출신의 전 상원 의원, 과반수 지도자, 임시 부통령 |
프랑수아 미테랑 | 프랑스 | GCB | 미정 | 정치 / 정부 | [47] |
프랑수아 미테랑 | 프랑스 | RVC | 1992 년 | 정치 / 정부 | |
요아킴 몰트 케 | 덴마크 | GCVO | 1896 년 | 정치 / 정부 | |
몬텔라 노 공작 펠리페 | 스페인 | GCVO | 1905 년 | 정치 / 정부 | |
몬테 누오보 2 대 왕자 알프레드 | 오스트리아-헝가리 | GCVO | 1903 년 | 정치 / 정부 | 헝가리 왕 오스트리아 황제의 두 번째 청지기. [21] |
모리 켄고 | 일본 | KBE | 1927 년 | 정치 / 정부 | 런던, 파리, 뉴욕에있는 일본 제국 정부의 금융 커미셔너. |
로버트 무 가베 | 짐바브웨 | GCB | 1994 년 | 정치 / 정부 | 2008 년 무효화 |
조셉 무스카트 | 몰타 | KCMG | 2015 년 | 정치 / 정부 | |
베니토 무솔리니 | 이탈리아 | GCB | 1923 년 | 정치 / 정부 | 1940 년 무효 |
무하마드 토 피크 나심 파샤 | 이집트 | GCMG | 1920 년 | 정치 / 정부 | |
이브라힘 나시르 | 몰디브 | KBE | 1972 년 | 정치 / 정부 | 몰디브 공화국 대통령 |
콘스탄틴 프라이 헤르 폰 노이라트 | 독일 | GCVO | 1904 년 | 정치 / 정부 | 체임벌린 경, 뷔 르템 베르크 왕 폐하 [19] |
아우렐리오 누뇨 메이어 | 멕시코 | KBE | 2015 년 | 정치 / 정부 | |
오가타 사다코 | 일본 | DCMG | 2011 년 | 정치 / 정부 | 유엔 난민 고등 판무관, UNICEF 집행 이사회 의장, 일본 국제 협력기구 회장을 역임. |
발데 마르 올덴 부르크 | 덴마크 | KCVO | 1904 년 | 정치 / 정부 | [삼] |
후세인 파크 리 파샤 | 이집트 | KCMG | 1902 년 | 정치 / 정부 | 아스완 댐 건설과 관련된 봉사를위한 공공 사업부 장관 [48] |
누바 파샤 | 이집트 | GCSI | 1896 년 | 정치 / 정부 | |
사바 파샤 | 이집트 | KCMG | 1907 년 | 정치 / 정부 | 이집트의 우체국 총장직에서 은퇴하자 [49] |
사프 벳 파샤 | 미정 | GCSI | 1878 년 | 정치 / 정부 | |
엔리케 페냐 니에 토 | 멕시코 | GCB | 2015 년 | 정치 / 정부 | 멕시코 대통령 |
마누엘 아우 구스토 페레이라 다 쿠냐 | 포르투갈 | KCVO | 1903 년 | 정치 / 정부 | 리스본 시민 주지사 [17] |
하산 피르 니아 | 이란 | GCMG | 1907 년 | 정치 / 정부 | |
바이런 시세 | 미국 | KBE | 1948 년 | 정치 / 정부 | 검열 국장 |
후사인 칸 카즈 비니 | 미정 | GCSI | 1873 년 | 정치 / 정부 | |
Mahdi Quli Khan-e Qajar Quyunlu | 미정 | KCMG | 1889 년 | 정치 / 정부 | |
Sarvepalli Radhakrishnan | 인도 | OM | 1963 년 | 정치 / 정부 | |
툰쿠 압둘 라만 | 말레이시아 | CH | 1961 년 | 정치 / 정부 | |
피델 V. 라모스 | 필리핀 제도 | GCMG | 1995 년 | 정치 / 정부 | |
Anders Fogh Rasmussen | 덴마크 | KCMG | 2015 년 | 정치 / 정부 | NATO 사무 총장 |
툰 압둘 라자크 | 말레이시아 | GCMG | 1972 년 | 정치 / 정부 | |
로날드 리건 | 미국 | GCB | 1989 년 | 정치 / 정부 | 미국 대통령 |
칼 바론 폰 데르 레케 | 미정 | KCVO | 1905 년 | 정치 / 정부 | |
Eck Baron von Reischach | Württemberg | GCVO | 1904 년 | 정치 / 정부 | Wurtemberg의 여왕에게 Chamberlain 경 [19] Teck의 Alexander 왕자 와 Albany의 Alice 공주 의 왕실 결혼식을 계기로 [22] |
Hugo Freiherr von Reischach | 미정 | KCVO | 1897 년 | 정치 / 정부 | |
오스왈드 바론 폰 리치 토펜 | 독일 제국 | GCVO | 1904 년 | 정치 / 정부 | 외무부 장관 [50] |
샤를 드 로카-세라 | 미정 | KCMG | 1917 년 | 정치 / 정부 | |
에른스트 폰 뢰더 | 미정 | KCVO | 1902 년 | 정치 / 정부 | |
노무현 | 대한민국 | GCB | 2004 년 | 정치 / 정부 | |
카를로스 로마 뒤 보카 지 | 포르투갈 | GCVO | 1909 년 | 정치 / 정부 | 외교부 장관 [35] |
FWF Rosenstand | 덴마크 | KCVO | 1901 년 | 정치 / 정부 | 체임벌린과 덴마크 왕 비서 [51] |
