가장 높은 수익을 올리는 나이지리아 영화 목록 - List of highest-grossing Nigerian films
다음은 나이지리아 영화관에서 역대 최고 수익을 올린 나이지리아 영화 입니다 . 특별 상영, DVD 판매, 온라인 스트리밍 및 나이지리아 이외 지역의 극장 상영 수익은이 총액에서 제외됩니다. 2000 년대 이전 영화는 총 합계가 인플레이션 조정되지 않았기 때문에이 목록에서 제외됩니다.
명부
가장 밝은 부분 극장에서 아직 상영중인 영화를 나타냅니다.
계급 | 표제 | 년 | 국내 총액 (₦) | 스튜디오 | 이사 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 웨딩 파티 | 2016 년 | 453,000,000 [1] | Ebonylife Films / FilmOne / Inkblot Production / Koga Studios | 케미 아데 티바 |
2 | 웨딩 파티 2 | 2017 년 | 433,197,377 [1] | Ebonylife Films / FilmOne / Inkblot Production / Koga Studios | 니이 아킨 몰라 얀 |
삼 | 수석 아빠 | 2018 년 | 387,540,749 [2] | EbonyLife 필름 | 니이 아킨 몰라 얀 |
4 | 설탕 러시 | 2019 년 | 287,053,270 [3] | GreOH Media / Jungle Filmworks / Empire Mates Entertainment | 카요 데 카섬 |
5 | 소년의 왕 | 2018 년 | 244,775,758 [4] | 케미 아데 티바 비주얼 | 케미 아데 티바 |
6 | 메리 맨 : 진짜 요 루바 악마 | 2018 년 | 235,628,358 [5] | Corporate World Entertainment / FilmOne / Gush Media | 토카 맥 바러 [6] |
7 | 메리 맨 2 : 또 다른 임무 | 2019 년 | 233,958,963 [7] | Corporate World Entertainment / Gush Media / FilmOne | 모세 인왕 |
8 | 귀하의 각하 | 2019 년 | 186,340,948 [8] | EbonyLife 필름 | 펑케 아킨 델레 |
9 | 자메이카 여행 | 2016 년 | 180,264,964 [1] | 기업 세계 사진 | 로버트 피터스 |
10 | 선 시티에서의 10 일 | 2017 년 | 176,705,669 [9] | 기업 세계 엔터테인먼트 | 아제 우가 |
11 | 속박 생활 : 자유를 깨기 | 2019 년 | 168,770,202 [3] | Play 엔터테인먼트 네트워크 / Michelangelo 프로덕션 / Natives Filmworks | 램지 누아 |
12 | 애틀랜타에서의 30 일 | 2014 년 | 163,351,300 [1] | 기업 세계 사진 | 로버트 피터스 |
13 | 블링라고 시안 | 2019 년 | 120,135,139 [10] | 필름 1 | Bolanle Austen-Peters |
14 | 알라 카다의 운명 : 파티 플래너 | 2020 년 | 106,318,450 [11] | FilmOne 엔터테인먼트 | 카요 데 카섬 |
15 | 북부 | 2018 년 | 94,006,142 [12] | Anakle Films / 잉크 블롯 제작 | 토페 오신 오군 |
16 | 이소 켄 | 2017 년 | 93,697,727 [13] | 부족 85 | 제이드 솔라 오시 베루 |
17 | 오 카포의 법칙 | 2017 년 | 89,740,576 [14] | 디오니 비전 | 오 모니 오 볼리 |
18 | 오십 | 2015 년 | 87,030,500 [15] | EbonyLife 필름 | 비이 반델 |
19 | 고스트와 트라우트 | 2018 년 | 77,233,105 [16] | 토인 아브라함 프로덕션 | Charles Uwagbai |
20 | Alakada 리로디드 | 2017 년 | 74,331,349 [17] | 토인 아브라함 프로덕션 | 토인 아브라함 |
21 | 76 년 | 2016 년 | 72,400,000 [1] | Adonis Productions / Princewill의 신뢰 | 이즈 오주 쿠 |
22 | 파업에 아내 | 2016 년 | 71,300,000 [18] | 디오니 비전 | 오 모니 오 볼리 |
23 | 내 아내와 나 | 2017 년 | 68,000,000 [19] | Inklobot 프로덕션 | 분미 아자 카이 예 |
24 | Ijé | 2010 년 | 67,000,000 [20] | 산 드리아 프로덕션 | Chineze Anyaene |
25 | 전쟁에서 엄마 | 2018 년 | 65,000,000 [1] | 디오니 비전 | 오 모니 오 볼리 |
26 | 노란 태양의 절반 | 2013 년 | 60,000,000 [21] | Shareman Media / 슬레이트 영화 | 비이 반델 |
10 월 1 일 | 2014 년 | 60,000,000 [22] | 황금 효과 | Kunle Afolayan | |
CEO | 2016 년 | 60,000,000 [23] | 황금 효과 | Kunle Afolayan | |
바나나 아일랜드 고스트 | 2017 년 | 60,000,000 [24] | Biola Alabi Media / Nemsia Productions | BB 사 소르 | |
30 | 더 로얄 히비스커스 호텔 | 2018 년 | 59,000,000 [25] | Ebonylife 필름 | 이사야 바코 |
31 | 아부 자행 마지막 비행 | 2012 년 | 57,050,000 [26] | Nollywood 공장 | 오비에 멜로니 |
32 | 그녀의 날 | 2016 년 | 55,021,150 [27] | Kountry Kulture 네트워크 | 아니 에디 안와 |
33 | 설정 | 2019 년 | 53,305,115 [12] | Anakle Films / 잉크 블롯 제작 | 니이 아킨 몰라 얀 |
34 | 93 일 | 2016 년 | 50,505,000 [28] | Native FilmWorks / Michel Angelo Production / Bolanle Austen-Peters Production | 스티브 구 카스 |
35 | 방울뱀 : Ahanna 이야기 | 2020 년 | 48,585,900 [11] | Play 엔터테인먼트 네트워크 / FilmOne 엔터테인먼트 | 램지 누아 |
36 | Omugwo | 2017 년 | 48,000,000 [29] | 황금 효과 / 아프리카 매직 | Kunle Afolayan |
37 | Mokalik | 2019 년 | 46,929,446 [12] | 황금 효과 / 아프리카 매직 | Kunle Afolayan |
38 | 남자 고용 | 2017 년 | 45,000,000 [29] | ChinneyLove 에즈 프로덕션 | 데스몬드 엘리엇 |
39 | 라고스 진짜 가짜 생활 | 2018 년 | 44,194,075 [30] | 스위프트 엔젤 프로덕션 | Mike Ezuruonye |
40 | 공급 업체 | 2018 년 | 44,000,000 [31] | Odunlade Adekola 영화 제작 | 오둔 라데 아데 콜라 |
41 | 아메리칸 드라이버 | 2017 년 | 41,000,000 [29] | 재채기 영화 / Golden Icons Media / Get Known Productions | 모세 인왕 |
새로운 돈 | 2018 년 | 41,000,000 [31] | 잉크 블롯 제작 | 토페 오신 오군 | |
43 | 친애하는 Affy | 2020 년 | 39,688,140 [3] | Film One 엔터테인먼트 | 사무엘 올라 툰지 |
44 | 누가 보스 니 | 2020 년 | 38,559,547 [3] | 잉크 블롯 제작 및 TV 가속화 | 차이나 자 오 누즈 |
45 | 신의 부르심 | 2018 년 | 36,822,319 [32] | Motion Studios의 하트 | BB 사 소르 |
46 | 제니 파의 귀환 | 2012 년 | 35,000,000 [33] | Olasco 필름 | Muhydeen S. Ayinde |
47 | 7 일 반 | 2018 년 | 33,000,000 [31] | 비 오둔 스티븐 | |
48 | 가나는 가야한다 | 2016 년 | 32,000,000 [23] | DesAmour | 프랭크 라자 아라 세 |
49 | 사랑은 전쟁이다 | 2019 년 | 31,250,032 [12] | 잉크 블랏 생산 | 오 모니 오 볼리 |
50 | 라라와 비트 | 2018 년 | 31,000,000 [31] | Biola Alabi Media | 토신 코커 |
51 | 금 동상 | 2019 년 | 30,986,552 [12] | 영화 1 편 배포 | 테이 드 오기 단 |
52 | 엘리베이터 베이비 | 2019 년 | 30,595,550 [12] | Anthill Studios | Akay 메이슨 |
53 | 무나 | 2019 년 | 30,456,996 [34] | KevStel 프로덕션 | Kevin Nwankwor |
54 | 어제로가는 길 | 2015 년 | 30,000,700 [35] | 엔터테인먼트 네트워크 | 이사야 바코 |
55 | 입상 | 2009 년 | 30,000,000 [36] | 황금 효과 | Kunle Afolayan |
56 | 이닉 피의 전설 | 2020 년 | 29,955,335 [3] | 웨일 아데 누가 프로덕션 | 프랭크 라자 아라 세 |
57 | 꽃 소녀 | 2013 년 | 29,763,800 [37] | 블루 스타 엔터테인먼트 | 미셸 벨로 |
58 | 노크 아웃 | 2019 년 | 27,001,330 [12] | MJO 프로덕션 | 프랭크 라자 |
59 | 작은 찹 | 2020 년 | 24,924,700 [8] | Flip Script 엔터테인먼트 및 Film One 엔터테인먼트 | 로버트 O. 피터스 |
60 | Jelili의 생존 | 2019 년 | 23,703,016 [38] | J5 미디어 네트워크 | 데스몬드 엘리엇 |
61 | 주말 휴가 | 2012 년 | 22,895,200 [37] | 왕립 예술 아카데미 | 데스몬드 엘리엇 |
62 | 택시 운전사 : Oko Ashewo | 2015 년 | 22,630,000 [35] | FilmOne / House 5 / 궤도 이미지 | 다니엘 오리 아히 |
63 | Kasanova | 2019 년 | 22,509,000 [39] | 영화 1 편 배포 | 올 루세이 아 서프 |
64 | 사자의 심장 | 2018 년 | 21,319,102 [40] | 엔터테인먼트 네트워크 (TEN) | Genevieve Nnaji |
65 | 여성 고용 | 2019 년 | 20,863,135 [12] | FilmOne | 이페 아니 익 포니 |
66 | 전화 교환 | 2012 년 | 20,713,500, [41] [42] | 황금 효과 | Kunle Afolayan |
67 | 수백만 | 2019 년 | 19,314,595 [12] | Chika Lann Prouction |
툰데 아 팔로 오 토카 맥 바러 |
68 | 퍼스트 레이디 | 2015 년 | 19,000,000 [35] | 디오니 비전 | 오 모니 오 볼리 |
69 | 호출 | 2019 년 | 18,293,005 [43] | 제임스 아 비니 비 [44] | |
70 | 앵커 베이비 | 2010 년 | 18,000,000 [45] | Alpha Galore 영화 | Lonzo Nzekwe |
미러 보이 | 2011 년 | 18,000,000 [45] | Nollywood Factory / OH Films | 오비에 멜로니 | |
72 | 골드 하우스 | 2013 년 | 15,454,400 [37] | Media GH / YN Productions / Pascal Amanfo Expression | 파스칼 아만 포 |
73 | 유혹하는 운명 | 2015 년 | 15,000,000 [35] | KevStel 그룹 프로덕션 | Kevin Nwankwor |
74 | 방문 | 2015 년 | 14,000,000 [35] | 코가 스튜디오 | 펑케 파요 인 |
75 | 눈부신 신기루 | 2015 년 | 13,000,000 [35] | 메인 프레임 스튜디오 | 툰데 켈 라니 |
76 | Maami | 2011 년 | 11,928,600 [46] | 메인 프레임 스튜디오 | 툰데 켈 라니 |
77 | 계약 | 2012 년 | 11,447,600 [37] | 참새 프로덕션 | 셜리 프림퐁 만소 |
78 | 어둠 속의 빛 | 2019 년 | 11,180,805 [47] | 부 카나 영화 | 에케 네 솜 메 쿠니 |
79 | 님베 | 2019 년 | 10,474,490 [48] | Folarin laosun과 Seun Dania Film | Tope Alake |
80 | 찬장에서 | 2012 년 | 10,501,300 [46] | Denziot Studios | 데스몬드 엘리엇 |
81 | 유리를 통해 | 2008 년 | 10,000,000 [45] | 다음 페이지 제작 | 스테파니 오케 레케 |
82 | 결혼했지만 살아있는 독신 | 2010 년 | 9,900,000 [49] | 지울 수없는 마크 미디어 | 툰데 올라 오예 |
83 | 이요 레 | 2014 년 | 9,500,000 [35] | Raj와 Heroes 영화 | 프랭크 라자 아라 세 |
84 | 남자 이름 | 2019 년 | 9,328,000 [43] | 오라클 필름 | 오케 추쿠 오쿠 [50] |
85 | 운없는 | 2015 년 | 9,000,000 [35] | FilmOne 배포 | 니이 아킨 몰라 얀 |
86 | 너무 멀리 갔다! | 2015 년 | 8,500,000 [35] | 푸 아송 루즈 이미지 | 데스티니에 카라가 |
87 | 녹아웃 축복 | 2018 년 | 7,990,770 [51] | 하우스 가브리엘 스튜디오 | Dare Olaitan |
88 | 카르마하자 | 2019 년 | 7,984,050 [52] | 티샤 프로덕션 | 비 오둔 스티븐 |
89 | 1의 거듭 제곱 | 2018 년 | 7,091,927 [51] | 이즈 오주 쿠 | |
90 | Mr. and Mrs. | 2012 년 | 6,050,000 [53] | Chinwe Egwuagu 프로덕션 | 이케 추쿠 오니에 카 |
91 | Irapada | 2006 년 | 5,000,000 [54] | 황금 효과 | Kunle Afolayan |
연도 별
년 | 표제 | 국내 총액 (₦) |
---|---|---|
2020 년 | 알라 카다의 운명 : 파티 플래너 | 106,318,450 |
2019 년 | 설탕 러시 | 287,053,270 |
2018 년 | 수석 아빠 | 387,540,749 |
2017 년 | 웨딩 파티 2 | 433,197,337 |
2016 년 | 웨딩 파티 | 453,000,000 |
2015 년 | 오십 | 87,030,500 [15] |
2014 년 | 애틀랜타에서의 30 일 | 163,351,300 |
또한보십시오
참고 문헌
- ↑ "Top 20 Movies 27th December 2019 2nd January 2020" .
- ^ a b c d e "2020 년 3 월 26 일 20 일 상위 20 개 영화" .
- ^ "서 아프리카에서 모든 시간의 상위 50 개 자료. 페이지 18-19" .
- ^ "서 아프리카에서 모든 시간의 상위 50 개 자료. 페이지 18-19" .
- ↑ McCahill, Mike (2018 년 12 월 7 일). "Chief Daddy, 18 일 만에 2 억 3550 만 N으로 경주" . 가디언 . ISSN 0261-3077 . 2019 년 1 월 6 일에 확인 함 .
- ↑ "Top 20 films 14th 20th February 2020" .
- ^ a b "Top 20 영화 28th February 5th March 2020" .
- ^ "서 아프리카에서 모든 시간의 상위 50 개 자료. 페이지 18-19" .
- ↑ "상위 20 개 영화 개봉. 2019 년 8 월 30 일-9 월 5 일" .
- ^ a b https://www.ceanigeria.com/box-office/169-top-20-films-report-27th-29th-november-2020 . 누락되었거나 비어 있음
|title=
( 도움말 ) - ^ a b c d e f g h i "2019 년 워싱턴 주 상위 20 개 영화" .
- ^ "서 아프리카에서 모든 시간의 상위 50 개 자료. 페이지 18-19" .
- ^ "서 아프리카에서 모든 시간의 상위 50 개 자료. 페이지 18-19" .
- ^ a b "지난 10 년 동안의 5 대 드라마 영화" .
- ^ "서 아프리카에서 모든 시간의 상위 50 개 자료. 페이지 18-19" .
- ^ "서 아프리카에서 모든 시간의 상위 50 개 자료. 페이지 18-19" .
- ↑ Akande, Victor (2016 년 12 월 24 일). "나이지리아 박스 사무실 수입의 해" .
- ^ "서 아프리카에서 모든 시간의 상위 50 개 자료. 페이지 20-21" .
- ^ "지난 10 년 동안의 5 대 드라마" .
- ^ "애틀랜타에서 30 일은 나이지리아에서 가장 높은 수익을 올리는 영화 – 벤 머레이 브루스" . 썬 뉴스 온라인. 28 년 12 월 2014 년 보관 원래 2015년 1월 4일에 . 2015 년 2 월 12 일에 확인 함 .
- ↑ Akande, Victor (2015 년 1 월). "년 10 월 1 : 상업 및 예술적인 영화 사이" . 민족 . 2015 년 2 월 12 일에 확인 함 .
- ^ a b "특별 보고서 : 이들은 지금까지 2016 년 가장 높은 수익을 올린 Nollywood 영화입니다" . 나이지리아 엔터테인먼트 투데이. 에서 보관 원래 2016년 11월 15일에 . 2016 년 11 월 23 일에 확인 함 .
- ↑ "Banana Island Ghost (2017)" .
- ^ "이것은 2018 년 지금까지 가장 높은 수익을 올린 나이지리아 영화입니다" .
- ↑ Kay, Chris (2013 년 8 월 13 일). "영화 제작자는 Nollywood가 세계로가는대로 현금을 위해 은행을 구걸한다" . bloomberg.com . 2014 년 12 월 27 일에 확인 함 .
- ↑ Nigeria, View (2016 년 1 월 16 일). "Bovi 's It 's Her Day Movie Bag Over 55m Nollywood Movies In 2016" . 나이지리아보기. 에서 보관 원래 2017년 1월 17일에 . 만회 년 1 월 (16) 2016 .
- ^ "박스 오피스 보고서 : 이것은 2016 년 Nollywood에서 최고 수익 영화의 포괄적 인 목록입니다" .
- ^ a b c "Reloaded Alakada는 3 일에 N25 백만을 만듭니다" . Leadership.ng .
- ↑ "상위 20 개 영화 개봉. 2018 년 12 월 21 일-12 월 27 일" .
- ^ a b c d " ' 메리 남자'는 2018 년 최고 수익을 올린 Nollywood 영화 였다 " .
- ^ "상위 20 개 영화 개봉. 2019 년 2 월 8 일-2 월 10 일" .
- ^ "Funke Akindele : 가장 부유 한 Nollywood 여배우" . osundefender.org . 2014 년 12 월 27 일에 확인 함 .
- ↑ "Top 20 films 3rd 5th January 2020" .
- ^ a b c d e f g h i Odejimi, Segun (18 January 2016). "IN FULL: TNS Exclusive Report On Nigerian Cinema In 2015". TNS. Archived from the original on 21 February 2016. Retrieved 20 February 2016.
- ^ "Top Nollywood High Budget Films". pulse.ng. Retrieved 27 December 2014.
- ^ a b c d "Top 10 Films in Nigeria in 2013 and the worrying trends". talkingdrum-entertainment.com. Retrieved 27 December 2014.
- ^ "2020 년 1 월 24 일-30 일 상위 20 개 영화" .
- ↑ "Top 20 Film Releases 18th oct-24th oct, 2019" .
- ^ "주말 영화 상위 20 개 개봉. 12 월 28 일-1 월 3 일" .
- ^ "OC 박스 오피스 뉴스 – 전화 교환은 전반에있는 팩을지도합니다" . You Fly Magazine . 매거진 온라인으로 비행합니다. 23 2012 년 7 월 아카이브 원래 2014년 4월 26일에 . 2014 년 4 월 22 일에 확인 함 .
- ^ "Nigerian Box Office: Obi Emelonye's 'Last Flight To Abuja' Dominating The Charts". Indiewire. Shadow and Act - IndieWire. 18 October 2012. Retrieved 22 April 2014.
- ^ a b "Top 20 film Releases. 1st Feb - 7th Feb, 2019".
- ^ "Woli Arole Set To Unveil New Movie "The Call"".
- ^ a b c "NIGERIA'S FIVE BANKABLE ACTRESSES". nigeriafilms.com. Retrieved 29 December 2014.
- ^ a b "Nigerian Box Office: Obi Emelonye's 'Last Flight To Abuja' Dominating The Charts". Indie Wire. Shadow and Act. Retrieved 27 March 2015.
- ^ "Top 20 film Releases. 15th Feb - 17th Feb, 2019".
- ^ "CEAN Box Office Top 20 Films April 2019".
- ^ "Funke Akindele: The Richest Nollywood Actress". Ride Natty Ride. Retrieved 12 February 2015.
- ^ "Ramsey Nouah And Nancy Isime Star In New Drama Thriller "Levi"".
- ^ a b "상위 20 개 영화 개봉. 2019 년 1 월 25 일-1 월 31 일" .
- ↑ "상위 20 개 영화 개봉. 2019 년 2 월 22 일-2 월 28 일" .
- ^ "상위 5 명의 가장 부유 한 Nollywood 여자 여배우" . NG 트렌드. 2013 년 9 월 22 일 . 만회 년 3 월 (8) 2014 .
- ↑ Leu, Bic (2011 년 1 월 14 일). "Nollywood는 불법 복제를 억제하기 위해 새로운 모델을 찾습니다" . 가디언 신문 . Nollywood 찾기. 에서 보관 원래 2015년 4월 2일에 . 2015 년 3 월 11 일에 확인 함 .