가장 높은 수익을 올리는 콘서트 투어 목록 - List of highest-grossing concert tours

300 개가 넘는 날짜를 가진 ÷ Tour by Ed Sheeran 은 역대 최고 수익을 올린 콘서트 투어이지만, 인플레이션을 조정했을 때 여전히 U2 360 ° 투어로 가려져 있습니다.
이것은 가장 높은 수익을 올리는 콘서트 투어 의 불완전한 목록입니다 . 신뢰할 수있는 참조를 사용하고 총 수입이 1 억 달러 (인플레이션에 따라 조정 됨)가 넘는 투어 만 목록에 추가되었습니다. 모든 콘서트가보고되는 것은 아니기 때문에 일부 총액은이 목록에보고 된 것보다 높을 수 있습니다. Billboard 와 Pollstar는 정기적으로 전 세계 콘서트의 총 수익에 대한 공식 수치를 제공합니다.
수십 년에 걸친 여행은 그들이 마무리 한 10 년에 포함됩니다.
에서 굵은 , 투어는 완료되면, 모든 시간의 가장 높은 수익률을 자랑하는이되었다.
역대 최고 매출 투어
Guns N 'Roses , Not in This Lifetime으로 세 번째로 높은 수익을 올린 투어
The Rolling Stones 는 가장 높은 수익을 올린 투어를 여러 번 주장했으며 가장 최근에는 A Bigger Bang Tour (현재 네 번째)가 있습니다.
마돈나 는 Sticky & Sweet Tour 로 여성 아티스트가 역대 최고 수익을 올린 콘서트 투어를 기록 했습니다 .
이 목록은 모든 시간의 상위 20 개 매출 투어 (실제 매출 기준, 인플레이션 조정되지 않음)를 나타냅니다.
계급 | 실제 총액 |
인플레이션 조정 총액 (2020 $) | 예술가 | 투어 명 | 연령) | 쇼 | 출석 | 프로그램 당 평균 총액 (백만) | 쇼당 평균 참석자 | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 776,200,000 | $ 776,200,000 | 에드 시런 | ÷ 투어 | 2017 ~ 2019 | 255 | 8,796,567 | $ 3.04 | 34,496 | [1] [2] [3] [4] [5] |
2 | 736,421,584 달러 | $ 836,971,454 | U2 | U2 360 ° 투어 | 2009–11 | 110 | 7,272,046 | $ 6.69 | 66,110 | [6] |
삼 | $ 584,200,000 | $ 584,200,000 | 건스 앤 로지스 | 이 평생에 ... 투어 | 2016–19 | 158 | 5,371,891 | 3.7 달러 | 33,999 | [7] |
4 | $ 558,255,524 | $ 688,344,919 | 롤링 돌 | 빅뱅 투어 | 2005–07 | 147 | 4,680,000 | $ 3.8 | 31,837 | [8] |
5 | $ 523,033,675 | $ 557,191,864 | 콜드 플레이 | 꿈으로 가득한 헤드 투어 | 2016–17 | 114 | 5,389,586 | $ 4.59 | 47,277 | [9] |
6 | $ 458,673,798 | $ 503,427,256 | 로저 워터스 | 벽 라이브 | 2010–13 | 219 | 4,129,863 | $ 2.09 | 18,858 | [10] |
7 | $ 441,121,000 | $ 517,187,951 | AC / DC | 블랙 아이스 월드 투어 | 2008–10 | 167 | 4,846,965 | $ 2.64 | 29,024 | [11] [12] [13] |
8 | $ 416,900,000 | $ 416,900,000 | 메탈리카 | WorldWired 투어 | 2016 ~ 현재 | 139 | 4,055,397 | $ 3 | 29,176 | [14] [15] [16] [17] |
9 | $ 415,609,064 | $ 415,609,064 | 롤링 돌 | 필터 투어 없음 | 2017 ~ 현재 | 60 | 2,290,871 | $ 6.93 | 38,181 | [21] |
10 | 407,713,266 달러 | $ 486,220,568 | 성모 마리아 | 끈적하고 달콤한 투어 | 2008–09 | 85 | 3,545,899 | $ 4.8 | 41,716 | [22] |
11 | $ 397,300,000 | $ 397,300,000 | 분홍 | 아름다운 트라우마 월드 투어 | 2018–19 | 156 | 3,088,647 | $ 2.55 | 19,799 | [23] |
12 | $ 390,778,581 | 407,595,960 달러 | U2 | 조슈아 트리 2017 및 2019 투어 | 2017, 2019 | 66 | 3,279,712 | $ 5.92 | 49,693 | [24] [25] [26] |
13 | 389,047,636 달러 | $ 493,405,907 | U2 | 버티고 투어 | 2005–06 | 131 | 4,619,021 | $ 2.97 | 35,260 | [27] |
14 | $ 367,700,000 | $ 373,663,000 | 브루노 마스 | 24K 매직 월드 투어 | 2017–18 | 204 | 3,298,583 | 1.8 달러 | 16,170 | [1] [2] |
15 | $ 364,300,000 | $ 370,913,981 | Garth Brooks 와 Trisha Yearwood | 월드 투어 | 2014–17 | 390 | 6,443,727 | 0.93 달러 | 16,522 | [28] [29] [30] [31] |
16 | $ 362,000,000 | 429,868,006 달러 | 경찰 | 경찰 상봉 투어 | 2007–08 | 143 | 3,300,912 | $ 2.53 | 23,083 | [32] |
17 | $ 355,600,000 | $ 423,774,593 | 브루스 스프링스틴과 E 스트리트 밴드 | 레 킹볼 월드 투어 | 2012–13 | 136 | 3,650,535 | $ 2.61 | 26,842 | [33] [34] |
18 | $ 345,700,000 | 351,976,292 달러 | 테일러 스위프트 | Taylor Swift의 평판 스타디움 투어 | 2018 년 | 53 | 2,888,892 | $ 6.52 | 54,507 | [35] [36] |
19 | $ 320,000,000 | $ 536,920,725 | 롤링 돌 | 부두 라운지 투어 | 1994 ~ 95 | 124 | 6,336,776 | $ 2.58 | 51,103 | [37] |
20 | $ 311,000,000 | $ 432,238,242 | 롤링 돌 | 릭스 투어 | 2002–03 | 115 | 3,470,945 | $ 2.7 | 30,182 | [38] |
10 년간 최고 수익을 올린 투어
1980 년대
계급 | 실제 총액 |
인플레이션 (2020 년 총액 조정) | 예술가 | 투어 명 | 연령) | 쇼 | 출석 |
평균 총액 (백만) |
평균 출석 | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 135,000,000 | $ 278,444,295 | 핑크 플로이드 | 이유 둘러보기의 순간적인 경과 | 1987 ~ 89 | 197 | 5,500,000 | $ 0.69 | 27,919 | [39] [40] |
2 | 125,738,964 달러 | $ 271,821,176 | 마이클 잭슨 | 나쁜 세계 여행 | 1987 ~ 89 | 123 | 4,498,300 | $ 1.02 | 36,572 | [41] [42] |
삼 | $ 98,000,000 | 202,129,933 달러 | 롤링 돌 | 스틸 휠 투어 | 1989 년 | 57 | 3,268,722 | $ 1.72 | 57,346 | [43] [44] |
4 | $ 86,000,000 | 193,537,786 달러 | 데이비드 보위 | 글래스 스파이더 투어 | 1987 년 | 86 | 3,000,000 | $ 1 | 34,884 | [45] [46] |
5 | $ 85,000,000 | 202,059,097 달러 | 브루스 스프링스틴과 E 스트리트 밴드 | USA 투어에서 태어난 | 1984 ~ 85 | 156 | 3,900,000 | $ 0.54 | 25,000 | [47] |
6 | $ 75,000,000 | $ 184,569,186 | 잭슨 | 빅토리 투어 | 1984 년 | 55 | 2,750,000 | $ 1.36 | 50,000 | [48] |
7 | $ 56,278,095 | $ 126,650,441 | U2 | 조슈아 트리 투어 | 1987 년 | 109 | 3,176,952 | $ 0.52 | 29,146 | [49] |
8 | $ 52,000,000 | $ 146,235,725 | 롤링 돌 | 롤링 스톤즈 아메리칸 투어 1981 | 1981 년 | 50 | 3,000,000 | $ 1.04 | 60,000 | [48] |
1990 년대
계급 | 실제 총액 |
인플레이션 (2020 년 총액 조정) | 예술가 | 투어 명 | 연령) | 쇼 | 출석 |
평균 총액 (백만) |
평균 출석 | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 320,000,000 | $ 536,920,725 | 롤링 돌 | 부두 라운지 투어 | 1994 ~ 95 | 129 | 6,336,776 | 2.48 달러 | 49,122 | [37] |
2 | $ 274,000,000 | 429,796,243 달러 | 롤링 돌 | Bridges to Babylon Tour | 1997–98 | 108 | $ 2.54 | [38] | ||
삼 | $ 250,000,000 | $ 431,241,581 | 핑크 플로이드 | 디비전 벨 투어 | 1994 년 | 110 | 6,000,000 | $ 2.27 | 54,545 | [50] |
4 | 171,677,027 달러 | $ 273,423,424 | U2 | 팝 마트 투어 | 1997–98 | 93 | 3,936,841 | $ 1.85 | 42,332 | [49] |
5 | $ 165,000,000 | $ 262,789,179 | 마이클 잭슨 | 히스토리 월드 투어 | 1996 ~ 97 | 83 | 4,500,000 | $ 1.99 | 54,217 | [51] |
6 | $ 151,000,000 | 267,250,173 달러 | U2 | 동물원 TV 투어 | 1992 ~ 93 년 | 157 | 5,350,554 | 0.96 달러 | 34,080 | [49] [52] |
7 | $ 142,700,000 [a] | $ 239,433,086 | 이글스 | 지옥은 투어에 얼어 붙는다 | 1994 ~ 95 | [53] [54] | ||||
8 | $ 105,000,000 | $ 164,702,940 | 가스 브룩스 | Garth Brooks 월드 투어 | 1996 ~ 98 | 220 | 5,500,000 | $ 0.48 | 25,000 | [55] [56] |
9 | $ 91,160,765 | $ 142,994,724 | 셀린 디온 | 러브 월드 투어에 대해 이야기합시다 | 1998 ~ 99 | 87 (총 69 회만) | 1,676,087 | $ 1.05 | 19,265 | [57] [ 순환 참조 ] |
10 | $ 74,000,000 | $ 144,814,570 | New Kids on the Block | 매직 서머 투어 | 1990 ~ 91 | 152 | 3,291,987 | 0.49 달러 | 21,658 | [44] |
11 | $ 70,000,000 | $ 123,890,809 | 성모 마리아 | Girlie Show 월드 투어 | 1993 년 | 39 | $ 1.79 | [58] [59] | ||
12 | $ 62,700,000 | $ 122,700,993 | 성모 마리아 | Blond Ambition 월드 투어 | 1990 년 | 57 | 800,000 | $ 1.1 | 14,035 | [60] [59] |
2000 년대
계급 | 실제 총액 |
인플레이션 ( 2020 년 총액 조정 ) | 예술가 | 투어 명 | 연령) | 쇼 | 출석 |
평균 총액 (백만) |
평균 출석 | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 736,421,584 달러 | $ 836,971,454 | U2 | U2 360 ° 투어 | 2009–11 | 110 | 7,272,046 | $ 6.69 | 66,110 | [8] |
2 | $ 558,255,524 | $ 688,344,919 | 롤링 돌 | 빅뱅 투어 | 2005–07 | 144 | 4,680,000 | 3.88 달러 | 32,500 | [8] |
삼 | $ 441,121,000 | $ 517,187,951 | AC / DC | 블랙 아이스 월드 투어 | 2008–10 | 167 | 4,846,965 | $ 2.64 | 29,024 | [22] |
4 | $ 408,000,000 | $ 486,220,568 | 성모 마리아 | 끈적하고 달콤한 투어 | 2008–09 | 85 | 3,545,899 | $ 4.8 | 41,716 | [22] |
5 | 389,047,636 달러 | $ 493,405,907 | U2 | 버티고 투어 | 2005–06 | 131 | 4,619,021 | $ 2.97 | 35,260 | [27] |
6 | $ 362,000,000 | 429,868,006 달러 | 경찰 | 경찰 상봉 투어 | 2007–08 | 156 | 3,300,912 | $ 2.32 | 21,160 | [32] |
7 | $ 311,000,000 | $ 432,238,242 | 롤링 돌 | 릭스 투어 | 2002–03 | 115 | 3,470,945 | $ 2.7 | 30,182 | [38] |
8 | 279,200,000 달러 | $ 331,544,606 | 셀린 디온 | 기회 월드 투어 | 2008–09 | 132 | 2,600,000 | $ 2.12 | 19,697 | [11] [12] [61] |
9 | $ 250,000,000 | $ 327,270,404 | Cher | 살아있는 증거 : 작별 여행 | 2002–05 | 326 | 3,500,000 | 0.77 달러 | 10,736 | [62] |
10 | $ 235,000,000 | 279,057,960 달러 | 브루스 스프링스틴과 E 스트리트 밴드 | 매직 투어 | 2007–08 | 100 | 2,198,353 | $ 2.35 | 21,984 | [63] |
11 | 227,400,000 달러 | $ 258,448,846 | 레이디 가가 | 몬스터 볼 투어 | 2009–11 | 200 | 2,500,000 | $ 1.14 | 12,500 | [64] |
12 | $ 221,500,000 | $ 307,848,137 | 브루스 스프링스틴과 E 스트리트 밴드 | 라이징 투어 | 2002–03 | 120 | 3,232,384 | $ 1.85 | 26,937 | [65] |
13 | $ 217,245,629 | $ 254,707,488 | 메탈리카 | 월드 마그네틱 투어 | 2008–10 | 164 | 2,774,413 | $ 1.32 | 16,917 | |
14 | 210,650,974 달러 | $ 250,143,962 | 본조비 | 로스트 하이웨이 투어 | 2007–08 | 99 | 2,157,675 | $ 2.13 | 21,795 | [63] |
15 | $ 194,754,447 | $ 246,995,447 | 성모 마리아 | 고백 투어 | 2006 년 | 60 | 1,210,294 | $ 3.25 | 20,172 | [66] |
16 | $ 167,000,000 | $ 199,016,752 | 브루스 스프링스틴과 E 스트리트 밴드 | 드림 투어에 참여 | 2009 년 | 80 | 1,831,770 | $ 2.09 | 22,897 | [12] |
17 | $ 142,844,463 | $ 206,253,338 | U2 | 고도 투어 | 2001 년 | 112 | 2,162,282 | $ 1.28 | 19,306 | [67] |
18 | $ 141,000,000 | $ 173,857,005 | Tim McGraw 와 Faith Hill | Soul2Soul II 투어 | 2006–07 | 117 | 1,673,667 | $ 1.21 | 14,305 | [68] |
19 | $ 132,500,000 | 157,902,513 달러 | 티나 터너 | Tina !: 50 주년 기념 투어 | 2008–09 | 90 | 1,176,199 | $ 1.47 | 13,069 | [11] [12] |
20 | $ 131,800,000 | 157,068,311 달러 | 브리트니 스피어스 | 브리트니 스피어스 주연의 서커스 | 2009 년 | 97 | 1,500,000 | $ 1.36 | 15,464 | [12] |
21 | $ 131,388,461 | $ 166,632,147 | 본조비 | 좋은 하루 되세요 | 2005–06 | 89 | 1,823,834 | 1.48 달러 | 20,493 | [69] |
22 | $ 129,059,653 | $ 159,134,218 | 창세기 | 다시 켜기 : 둘러보기 | 2007 년 | 46 | 1,262,393 | $ 2.81 | 27,443 | [70] [71] |
23 | $ 126,800,000 | $ 156,348,002 | 저스틴 팀버레이크 | 퓨처 섹스 / 러브 쇼 | 2007 년 | 119 | 1,600,000 | $ 1.07 | 13,445 | [72] |
2010 년대
계급 | 실제 총액 |
인플레이션 (2020 년 총액 조정) | 예술가 | 투어 명 | 연령) | 쇼 | 출석 |
평균 총액 (백만) |
평균 출석 | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 776,200,000 | $ 776,200,000 | 에드 시런 | ÷ 투어 | 2017–19 | 255 | 8,796,567 | $ 3.04 | 34,496 | [1] [2] |
2 | $ 563,300,000 | $ 573,526,888 | 건스 앤 로지스 | 이 평생에 ... 투어 | 2016–19 | 175 | 4,377,126 | $ 3.22 | 25,012 | [73] [1] [2] |
삼 | $ 523,033,675 | $ 557,191,864 | 콜드 플레이 | 꿈으로 가득한 헤드 투어 | 2016–17 | 114 | 5,389,536 | $ 4.59 | 47,277 | [9] |
4 | $ 458,673,798 | $ 503,427,256 | 로저 워터스 | 벽 라이브 | 2010–13 | 219 | 4,129,863 | $ 2.09 | 18,858 | [10] |
5 | $ 441,121,000 | $ 517,187,951 | AC / DC | 블랙 아이스 월드 투어 | 2008–10 | 167 | 4,846,965 | $ 2.64 | 29,024 | [11] [12] [13] |
6 | $ 415,600,000 | $ 415,600,000 | 롤링 돌 | 필터 투어 없음 | 2017 ~ 현재 | 45 | 2,290,871 | $ 9.24 | 50,908 | [74] |
7 | $ 414,450,000 | $ 414,450,000 | 메탈리카 | WorldWired 투어 | 2016 ~ 현재 | 139 | 4,055,397 | 2.98 달러 | 29,176 | [75] [76] [15] [77] [78] |
8 | $ 397,300,000 | $ 397,300,000 | 분홍 | 아름다운 트라우마 투어 | 2018–19 | 156 | 3,088,647 | $ 2.55 | 19,799 | [81] |
9 | $ 390,778,581 | 407,595,960 달러 | U2 | 조슈아 트리 2017 및 2019 투어 | 2017, 2019 | 66 | 3,279,712 | $ 5.92 | 49,693 | [24] [25] [26] |
10 | $ 375,828,391 | $ 382,622,767 | 브루노 마스 | 24K 매직 월드 투어 | 2017–18 | 204 | 3,298,583 | $ 1.84 | 16,170 | [1] [2] |
11 | $ 364,300,000 | $ 331,204,201 | Garth Brooks 와 Trisha Yearwood | 트리샤 이어 우드와 함께하는 가스 브룩스 월드 투어 | 2014–17 | 366 | 4,743,727 | $ 1 | 12,961 | [28] [29] [30] [31] |
12 | $ 355,600,000 | $ 390,296,400 | 브루스 스프링스틴과 E 스트리트 밴드 | 레 킹볼 월드 투어 | 2012–13 | 127 | 3,650,535 | $ 2.8 | 28,744 | [33] [34] |
13 | $ 345,700,000 | 351,874,477 달러 | 테일러 스위프트 | Taylor Swift의 평판 스타디움 투어 | 2018 년 | 53 | 2,888,918 | $ 6.52 | 54,508 | [35] |
14 | $ 306,500,000 | $ 326,516,847 | 브루스 스프링스틴과 E 스트리트 밴드 | 리버 투어 2016 | 2016–17 | 89 | 2,667,775 | $ 3.44 | 29,975 | [29] [30] |
15 | $ 305,158,363 | $ 339,836,455 | 성모 마리아 | MDNA 투어 | 2012 년 | 88 | 2,212,345 | $ 3.47 | 25,140 | [38] |
16 | $ 301,000,000 | 306,464,750 달러 | 빌리 조엘 | 콘서트에서 빌리 조엘 | 2014 ~ 현재 | 120 | 2,065,755 | $ 2.51 | 17,215 | [73] [28] [29] [31] [82] |
17 | $ 290,178,452 | $ 313,387,833 | 한 방향으로 | 우리가 여행하는 곳 | 2014 년 | 69 | 3,449,560 | $ 4.21 | 49,994 | [83] |
18 | $ 275,700,000 | 297,375,137 달러 | 폴 매카트니 | 저 밖에! 여행 | 2013–15 | 84 | 1,958,754 | 3.28 달러 | 23,319 | [28] [29] [34] |
19 | $ 259,500,000 | $ 284,819,786 | 본조비 | 우리가 할 수 있기 때문에 | 2013 년 | 102 | 2,657,502 | $ 2.54 | 26,054 | [34] |
20 | $ 256,500,000 | $ 273,251,456 | 저스틴 비버 | 목적 월드 투어 | 2016–17 | 149 | 2,757,368 | $ 1.72 | 18,506 | [73] [82] |
21 | $ 256,084,556 | 272,808,880 달러 | 비욘세 | 포메이션 월드 투어 | 2016 년 | 49 | 2,242,099 | $ 5.23 | 45,757 | [84] |
메모
또한보십시오
참고 문헌
- ^ a b c d e "2017 연말 세계 20 대 투어" (PDF) . Pollstar . 2017 년 12 월 29 일에 확인 함 .
- ^ a b c d e "2018 연말 세계 100 대 투어" (PDF) . Pollstar . 만회 년 12 월 (18) 2018 .
- ^ "독점 : 오늘 밤 U2의 역대 여행 기록을 깨는 Ed Sheeran의"분할 여행 " . Pollstar . 검색된 년 8 월 2, 2019 년 .
- ^ "에드 시런" . Ed Sheeran 공식 페이스 북 . 검색된 년 8 월 2, 2019 년 .
- ^ "Ed Sheeran의 기록적인 분할 투어 포스트 최종 수 : 255 쇼, 총 $ 776.2 백만" . 2019 년 8 월 27 일 . 2020 년 6 월 12 일에 확인 함 .
- ↑ Waddell, Ray (2012 년 2 월 4 일). "Billboard Power 100 : 27 – U2 및 Paul McGuinness" . 빌보드 . Vol. 124 화 4. 18–19 쪽 . 2017 년 2 월 3 일에 확인 함 .
- ^ https://www.billboard.com/articles/business/chart-beat/8544389/guns-n-roses-in-this-lifetime-tour
- ↑ a b c Pietrolungo, Silvio (2007 년 4 월 9 일). "롤링 스톤즈 투어는 50 억 이상의 매출을 올립니다" . 빌보드 . 만회 년 11 월 (17), 2009 년 .
- ^ a b "Coldplay의 '꿈으로 가득 찬 머리'는 세 번째로 높은 수익을 올린 월드 투어입니다" . Billboard.com . 2017 년 11 월 20 일에 확인 함 .
- ↑ a b Allen, Bob (2013 년 10 월 4 일). "Roger Waters, $ 459M 월 라이브 투어로 솔로 박스 스코어 기록으로 마돈나 통과" . 빌보드 . 검색된 년 10 월 (5), 2013 년 .
- ^ a b c d "2008 년 연말 Top 100 북미 투어" (PDF) . Pollstar . 2015 년 9 월 24 일에 원본 (PDF) 에서 보관되었습니다 . 만회 년 8 월 (26), 2018 .
- ^ a b c d e f "2009 년 연말 세계 50 대 콘서트 투어" (PDF) . Pollstar . 2010 년 2 월 15 일에 원본 (PDF) 에서 보관되었습니다 . 만회 년 8 월 (26), 2018 .
- ^ a b "2010 년 말 세계 50 대 콘서트 투어" (PDF) . Pollstar . 2011 년 1 월 24 일에 원본 (PDF) 에서 보관되었습니다 . 만회 년 8 월 (14), 2019 .
- ↑ Frankenberg, Eric (2019 년 8 월 9 일). "폴 매카트니는 투어 총액을 상쾌하게하면서 역대 최고 10 위권에 진입했습니다" . 빌보드 . 만회 년 8 월 (14), 2019 .
- ^ a b "Metallica, 샌프란시스코의 체이스 센터를 위해 발표되는 Dave Matthews 악대 첫번째 연주회" . 만회하는 5 월 (20), 2019 .
- ^ "연말 특별 기능 : 2018 년에 최고 투어, 표 판매 도표, 산업 전문가 무게를 다십시오" (PDF) .
- ^ "2017 년 연말 특별 기능 : 최고 투어, 발기인, 장소, 총액" (PDF) .
- ^ "2016 년 연말 특집" (PDF) . Pollstar . 만회 년 8 월 (14), 2019 .
- ^ "Metallica는 LIVE75 도표를지도하고, Def Leppard는 돌파합니다" . Pollstar . 만회 년 9 월 (14), 2019 .
- ↑ https://www.pollstar.com/Chart/2019/12/Top100%20WorldwideTours_790.pdf
- ^ https://www.billboard.com/articles/business/chart-beat/8530408/august-boxscore-recap-rolling-stones
- ↑ a b c Pietrolungo, Silvio (2009 년 9 월 2 일). "마돈나, 텔 아비브 투어 마감, 역대 두 번째로 높은 수익을 올린 트레킹" . 빌보드 . 검색된 년 9 월 (1), 2010 년 .
- ^ "P! nk는 아름다운 외상 세계 여행을위한 최종 인물로 기록적인 책에 들어갑니다" . 빌보드 . 2019 년 8 월 20 일 . 만회 년 8 월 (24), 2019 .
- ^ a b Rendon, Francisco (30 October 2017). "U2's 'Joshua Tree' Trek Grosses $316 M, Vies For Tour Of The Year". Pollstar. Retrieved 30 October 2017.
- ^ a b "Top 25 Tours" (PDF). Billboard.com. Retrieved 14 December 2017.
- ^ a b Frankenberg, Eric (17 January 2020). "U2 Earn $73 Million From Just 15 'Joshua Tree' Anniversary Shows in 2019". Billboard. Retrieved 18 January 2020.
- ^ a b Cossar, Neil (March 28, 2009). "This Day in Music — March 28th". Yahoo! Music. Retrieved November 17, 2009.
- ^ a b c d "2014 Year End Top 100 Worldwide Tours" (PDF). Pollstar. Retrieved August 26, 2018.
- ^ a b c d e "2015 Year End Top 100 Worldwide Tours" (PDF). Pollstar. Archived from the original (PDF) on March 8, 2017. Retrieved August 26, 2018.
- ^ a b c "2016 Year End Top 10 Worldwide Tours" (PDF). Pollstar. Archived from the original (PDF) on February 13, 2018. Retrieved August 26, 2018.
- ^ a b c "Pollstar Year End Top 20 Worldwide Tours" (PDF). Pollstar. January 1, 2018. Retrieved January 4, 2018.
- ^ a b "Reggatta De Banc — Blockbuster Police Tour 'Played Out Perfectly'." Billboard. August 20, 2008. Archived from the original on January 4, 2011. Retrieved November 18, 2009.
- ^ a b "2012 Year End Top 100 Worldwide Tours" (PDF). Pollstar. Archived from the original (PDF) on September 24, 2015. Retrieved August 14, 2019.
- ^ a b c d "2013 Year End Top 100 Worldwide Tours" (PDF). Pollstar. Archived from the original (PDF) on September 24, 2015. Retrieved August 14, 2019.
- ^ a b "Taylor Swift Closes Reputation Stadium Tour with $345 Million". December 8, 2018. Retrieved December 11, 2018.
- ^ "Ed Sheeran Earned More on Tour In 2018 Than Anyone Else In 30 Years". December 17, 2018. Retrieved December 18, 2018.
- ^ a b "Update: Stones Roll By U2 For Top Grossing Tour Ever". Billboard. Retrieved May 4, 2013.
- ^ a b c d Waddell, Ray (January 24, 2013). "Madonna's 'MDNA' Tour Makes Billboard Boxscore's All-Time Top 10". Billboard. Retrieved January 24, 2013.
- ^ Stories Done: Writings on the 1960s and Its Discontents. Mikal Gilmore. 18 November 2008. ISBN 9781416594536. Retrieved April 30, 2011.
- ^ Schinder, Scott; Schwartz, Andy (August 26, 2018). Icons of Rock: Velvet Underground ; The Grateful Dead ; Frank Zappa ; Led Zeppelin ; Joni Mitchell ; Pink Floyd ; Neil Young ; David Bowie ; Bruce Springsteen ; Ramones ; U2 ; Nirvana. Greenwood Publishing Group. ISBN 9780313338472. Retrieved August 26, 2018 – via Google Books.
- ^ Campbell 1993, p. 236.
- ^ "Michael's Last Tour". Ebony. Johnson Publishing Company. April 1989. pp. 142–153. Retrieved October 2, 2010.
- ^ Grossweiner, Bob (June 1992). "We Take a Hard Look at the Financial Side of Being the World's Favorite Band". Hit Parader.
- ^ a b Anthony King's Guide to Michael Jackson's Dangerous Tour. Faria Publishing Limited. November 3, 2018.
- ^ Currie, David (1987). David Bowie: Glass Idol (1st ed.). London and Margate, England: Omnibus Press. ISBN 0-7119-1182-7.
- ^ "The Man Who Fell to Earth". Retrieved January 8, 2013.
- ^ Fricke, David (February 27, 1986). "The Long and Winding Road". Rolling Stone.
- ^ a b Skorneck, Carolyn (December 10, 1984). "Controversial Jacksons tour closes as top-grossing rock caravan". The Gainesville Sun. Associated Press. p. 9A.
- ^ a b c "U2 Statistiken — U2 Alben — U2 Singles — U2 Tourneen". U2tour.de. July 20, 2013. Retrieved July 25, 2013.
- ^ "The Illustrated History of the Band's Last Days and Bittersweet Reunions". Rolling Stone. Retrieved August 31, 2011.
- ^ Murphy, Keith (August 29, 2012). "Redemption Songs: Michael Jackson's Greatest Hits". Vibe. Archived from the original on April 29, 2014. Retrieved April 28, 2014.
- ^ "Amusement Business Charts 1992–1993". Billboard.
- ^ "Eagles Announce Big European Tour". Pollstar. Retrieved 20 November 2017.
- ^ "Bangor Daily News – Google News Archive Search". News.Google.com. Retrieved 20 November 2017.
- ^ Waddell, Ray (8 October 2007). "Brooks Set For Nine-Show Kansas City Run". Billboard. Retrieved 7 March 2016.
- ^ Graham, Adam (18 February 2015). "Breaking down Brooks: Garth by the numbers". Detroit News. Retrieved 8 March 2016.
- ^ "Let's Talk About Love World Tour". Retrieved August 14, 2019.
- ^ Hadden, Brian (September 10, 1993). "Madonna: She's back again". Time. New York. 142 (24). ISSN 0040-781X. Retrieved May 12, 2010.
- ^ a b "Madonna is Officially the Highest Grossing Touring Solo Artist of All Time". Sg.news.yahoo.com. Retrieved August 26, 2018.
- ^ Beck, John (August 24, 2003). "Sticker Shock Astronomically Outpacing Inflation, Concert Ticket Costs Continue Upward, But Fans Continue To Pay The Price". Santa Rosa Press Democrat. Retrieved August 13, 2013.
- ^ Goodman, Dean (December 31, 2008). "Madonna, Celine Dion top worldwide tours in 2008". Reuters. Retrieved December 31, 2008.
- ^ Lawrence, Jesse (March 23, 2014). "With Strong Demand For Tickets, Will Cher's Dressed To Kill Tour Really Be Farewell?". Forbes. Retrieved April 28, 2014.
- ^ a b Total gross for the Magic Tour
- "Top 25 Tours 2008" (PDF). Billboard. Retrieved March 22, 2011.
- Bosso, Joey (December 11, 2008). "Bon Jovi, Springsteen, Spice Girls top 2008's top-grossing tours". Music Radar. Future Publishing. Retrieved February 11, 2013.
- ^ Total gross for The Monster Ball Tour
- Waddell, Ray (October 18, 2003). "As History World Tour". Billboard. Retrieved September 20, 2010.
- Lady Gaga's Monster Ball Tour Breaks Record for Debut Headlining Artist. Billboard. May 5, 2011. Retrieved July 2, 2020.
- Nielsen Business Media, Inc (December 28, 2002). 2002 Top 25 Tours. Billboard. Retrieved March 20, 2011.
- ^ Total gross for The Rising Tour
- Waddell, Ray (October 18, 2003). "As History World Tour". Billboard. Retrieved September 20, 2010.
- Nielsen Business Media, Inc (December 27, 2003). 2003 Top 25 Tours. Billboard. Retrieved March 20, 2011.
- Nielsen Business Media, Inc (December 28, 2002). 2002 Top 25 Tours. Billboard. Retrieved March 20, 2011.
- ^ Pietrolungo, Silvio (October 23, 2006). "Madonna's 'Confessions' Tour Sets Record". Billboard. Retrieved August 5, 2010.
- ^ "Billboard Boxscore Charts 2001". Billboard.
- ^ "News : Headlines : Tim & Faith Break Country Tour Records : Great American Country". Gactv.com. Archived from the original on July 31, 2012. Retrieved August 5, 2010.
- ^ "Top 25 Tours 2008". Billboard. 23 December 2006.
- ^ "Billboard Boxscore Charts 2007". Billboard.
- ^ "2007 Year End Top 100 Tours" (PDF). Pollstar. 2007. Archived from the original (PDF) on July 24, 2011. Retrieved March 23, 2011.
- ^ Waddell, Ray (December 13, 2007). "The Police Score Top-Grossing Tour Of '07". Billboard. Retrieved December 14, 2008.
- ^ a b c "2016 Year End Top 100 Worldwide Tours" (PDF). Pollstar. Archived from the original (PDF) on 13 May 2017. Retrieved 15 July 2017.
