인도의 지리적 표시 목록 - List of geographical indications in India
지리적 표시 (GI)는 특정 제품에 사용되는 이름이나 기호입니다 특정 지리적 위치 또는 원점 (예를 들어, 도시, 지역 또는 국가)에있는 해당한다. 인도 는 세계 무역기구 (WTO)의 회원국 으로서 상품 의 지리적 표시 (등록 및 보호) 법을 제정했으며, 1999 년 은 2003 년 9 월 15 일부터 발효되었습니다. GI는 제 22 조 1 항에 따라 정의되었습니다. WTO 무역 관련 지적 재산권의 측면에 협정 ( TRIPS) 계약 : "상품의 원산지가 회원의 영역에서 시작된 것으로 식별하는 표시, 해당 영역의 지역 또는 지역에서 상품의 특정 품질, 평판 또는 특성이 본질적으로 지리적 원산지에 기인하는 경우." [1]
GI 태그는 인증 된 사용자로 등록 된 사용자 (또는 적어도 지리적 영역 내에 거주하는 사용자) 외에는 인기있는 제품 이름을 사용할 수 없도록합니다. Darjeeling 차는 2004-2005 년에 인도에서 첫 번째 GI 태그 제품이되었습니다. [2] 아래에 나열되어 있습니다.
등록 된 지리적 표시
다음은 인도에 등록 된 지리적 표시 목록입니다. [3] [4] [5] [6] [7]
일련 번호. | 신청 번호 | 지리적 표시 | 유형 | 주 / UT |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Darjeeling Tea (단어 및 로고) | 농업 | 서 뱅갈 |
2 | ||||
2 | 삼 | Aranmula Kannadi | 손재주 | 케 랄라 |
삼 | 4 | 포참 팔리 이카트 | 손재주 | Telangana |
4 | 5 | 세일럼 원단 | 손재주 | 타밀 나두 |
5 | 7 | 찬 데리 사리에 | 손재주 | 마디 야 프라데시 |
6 | 8 | Solapur Chaddar | 손재주 | 마하라 슈트라 |
44 | 73 | Applique (Khatwa) Bihar의 작품 | 손재주 | 비하르 |
179 | 180 | 바갈 푸르 실크 | 손재주 | 비하르 |
46 | 75 | Bihar의 Sikki 잔디 제품 | 손재주 | 비하르 |
326 | 552 | 샤히 여주 [8] | 농업 | 비하르 |
312 | 553 | 카타르 니 라이스 | 농업 | 비하르 |
자르 달루 망고 [9] | 농업 | 비하르 | ||
313 | 554 | 마 가히 판 (베텔) | 농업 | 비하르 |
Pochampally Ikat | 직물 | Telangana | ||
세일럼 원단 | 손재주 | 타밀 나두 | ||
144 | 6 | Payyannur Pavithra 반지 | 손재주 | 케 랄라 |
찬 데리 사리에 | 손재주 | 마디 야 프라데시 | ||
Solapur Chaddar | 손재주 | 마하라 슈트라 | ||
7 | 9 | Solapur 테리 타올 | 손재주 | 마하라 슈트라 |
8 | 10 | Kotpad Handloom 패브릭 | 손재주 | 오디 샤 |
9 | 11 | 마이소르 실크 | 손재주 | Karnataka |
139 | 191 | 코타 도리아 | 손재주 | 라자스탄 |
11 | 13 및 18 | 마이소르 아 가르 바티 | 제조 | Karnataka |
12 | 15 | 칸치 푸람 실크 | 손재주 | 타밀 나두 |
13 | 16 | 바 바니 자 마크 칼람 | 손재주 | 타밀 나두 |
40 | 17 | 나바라 라이스 | 농업 | 케 랄라 |
Mysore Agarbathi (로고) | 제조 | Karnataka | ||
200 | 383 | 쿨루 숄 | 손재주 | 히 마찰 프라데시 |
15 | 20 | Bidriware | 손재주 | Karnataka |
16 | 21 | 마두 라이 순 구디 | 손재주 | 타밀 나두 |
17 | 22 | 오리사 이카트 | 손재주 | 오디 샤 |
18 | 23 | Channapatna 장난감 및 인형 | 손재주 | Karnataka |
19 | 24 | 마이소르 로즈 우드 인레이 | 손재주 | Karnataka |
20 | 25 | Kangra Tea | 농업 | 히 마찰 프라데시 |
21 | 26 | Coimbatore 습식 분쇄기 | 제조 | 타밀 나두 |
145 | 27 | 풀 카리 | 손재주 | 펀 자브, 하리 아나, 라자스탄 |
22 | 28 | Srikalahasthi Kalamkari | 손재주 | 안드라 프라데시 |
23 | 29 | 마이소르 샌달 우드 오일 | 제조 | Karnataka |
24 | 30 | 마이소르 샌들 비누 | 제조 | Karnataka |
25 | 31 | Kasuti 자수 | 손재주 | Karnataka |
26 | 32 | 마이소르 전통 회화 | 손재주 | Karnataka |
27 | 33 | 쿠 르그 오렌지 | 농업 | Karnataka |
28 | 34 | 마이소르 구장 잎 | 농업 | Karnataka |
29 | 35 | 난자 나 구드 바나나 | 농업 | Karnataka |
41 | 36 | 팔라 카단 마타 라이스 | 농업 | 케 랄라 |
31 | 44 | 콘다 팔리 봄 말루 | 손재주 | 안드라 프라데시 |
97 | 46 | 카슈미르 파시미나 | 손재주 | 잠무와 카슈미르 |
32 | 47 | Thanjavur 그림 | 손재주 | 타밀 나두 |
98 | 48 | 카슈미르 소자 니 공예 | 손재주 | 잠무와 카슈미르 |
47 | 49, 56 | Malabar Pepper , 애플리케이션 번호 56과 합병 | 농업 | 케 랄라, 카르 나 타카, 타밀 나두 |
48 | 50 | 알라 하바드 수르 카 구아바 | 농업 | 우타르 프라데시 |
83 | 51 | 카니 숄 | 손재주 | 잠무와 카슈미르 |
49 | 52 | 나크시 칸타 | 손재주 | 서 뱅갈 |
33 | 53 | 카림 나가르의 은색 선조 | 손재주 | Telangana |
34 | 54 | Alleppey Coir | 손재주 | 케 랄라 |
35 | 55 | 무가 아삼 비단 | 손재주 | 아삼 |
201 | 384 | Muga Silk of Assam (로고) | 손재주 | 아삼 |
73 | 57 | 케 랄라의 황동 브로이 더드 코코넛 껍질 공예 | 손재주 | 케 랄라 |
66 | 58, 518 (로고) | 케 랄라의 소나무 공예품 나사 | 손재주 | 케 랄라 |
65 | 59, 516 (로고) | 팔라 카드의 마달 람 | 손재주 | 케 랄라 |
50 | 60, 511 (로고) | 마이소르의 간지 파 카드 | 손재주 | Karnataka |
51 | 61, 512 (로고) | Navalgund Durries | 손재주 | Karnataka |
52 | 62, 510 (로고) | 카르 나 타카 청동기 | 손재주 | Karnataka |
42 | 63, 513 (로고) | Thanjavur 아트 플레이트 | 손재주 | 타밀 나두 |
67 | 64, 514 (로고) | Swamimalai Bronze 아이콘 | 손재주 | 타밀 나두 |
36 | 65, 515 (로고) | Nagercoil의 사원 보석 | 손재주 | 타밀 나두 |
74 | 66, 540 (로고) | 자이푸르의 푸른 도자기 | 손재주 | 라자스탄 |
75 | 67, 539 (로고) | 몰 렐라 클레이 작업 | 손재주 | 라자스탄 |
76 | 68, 541 (로고) | 라자스탄의 카트 푸틀리스 | 손재주 | 라자스탄 |
37 | 69 | 마이소르 말리 개 | 농업 | Karnataka |
70 | 우 두피 말리 개 | 농업 | Karnataka | |
71 | 하다 갈리 말리 게 | 농업 | Karnataka | |
72 | 알레 피 그린 카 다몬 | 농업 | 케 랄라 | |
76 | 일칼 사리 | 손재주 | Karnataka | |
77 | Molakalmuru Sarees | 손재주 | Karnataka | |
78 | 쿠 르그 그린 카 다몬 | 농업 | Karnataka | |
79 | 참바 루말 | 손재주 | 히 마찰 프라데시 | |
80 | 다르 와드 페다 | 식료품 | Karnataka | |
81 | 포 칼리 라이스 | 농업 | 케 랄라 | |
82 | Bastar 아이언 크래프트 | 손재주 | 차 티스 가르 | |
83 | 바스타 도크 라 | 손재주 | 차 티스 가르 | |
84 | Bastar 나무 공예 | 손재주 | 차 티스 가르 | |
85 | 몬순 말라 바 아라비카 커피 | 농업 | Karnataka | |
86 | Pipli 아플리케 작업 | 손재주 | 오디 샤 | |
87 | Konark 석재 조각 | 손재주 | 오디 샤 | |
88 | 오리사 파타 치트 라 | 직물 | 오디 샤 | |
89 | Budithi 벨 및 황동 금속 공예 | 손재주 | 안드라 프라데시 | |
90 | 마치리 팟남 칼람 카리 | 손재주 | 안드라 프라데시 | |
91 | Nirmal 장난감 및 공예품 | 손재주 | Telangana | |
92 | 아 라니 실크 | 손재주 | 타밀 나두 | |
93 | 코바이 코라 코튼 사리 | 손재주 | 타밀 나두 | |
94 | 살렘 실크 | 손재주 | 타밀 나두 | |
95 | 동인도 가죽 | 제조 | 타밀 나두 | |
96 | Thanjavur 인형 | 손재주 | 타밀 나두 | |
97 | 인도 르의 가죽 장난감 | 손재주 | 마디 야 프라데시 | |
98 | 마디 아 프라데시의 Bagh 지문 | 손재주 | 마디 야 프라데시 | |
99 | Banaras Brocades 및 Sarees | 손재주 | 우타르 프라데시 | |
100 | 상 케다 가구 | 손재주 | 구자라트 | |
101 | Cambay의 Agates | 손재주 | 구자라트 | |
102 | Datia와 Tikamgarh의 벨 금속 제품 | 손재주 | 마디 야 프라데시 | |
103 | 쿠치 자수 | 손재주 | 구자라트 | |
104 | 산티 니케 탄 가죽 제품 | 손재주 | 서 뱅갈 | |
105 | Nirmal 가구 | 손재주 | Telangana | |
106 | Nirmal 그림 | 손재주 | Telangana | |
107 | 안드라 프라데시 가죽 인형극 | 손재주 | 안드라 프라데시 | |
108 | Pipli Applique Craft, 이제 Application No.86과 병합 -Pipli Applique Work | 손재주 | 오디 샤 | |
109 | 나가 미르 차 | 농업 | 나가 랜드 | |
110 | 이토 모지 톨 코코넛 | 농업 | 타밀 나두 | |
111 | 락스 만 보그 망고 | 농업 | 서 뱅갈 | |
112 | 키르 사 파티 ( 힘 사가르 ) 망고 | 농업 | 서 뱅갈 | |
113 | 말다 지역에서 재배 된 파 즐리 망고 | 농업 | 서 뱅갈 | |
114 | Monsooned Malabar Robusta 커피 | 농업 | Karnataka | |
115 | 아삼 (정교회) 로고 | 농업 | 아삼 | |
116 | 닐 기리 (정교회) | 농업 | 타밀 나두 | |
117 | 닐 기리 (정통) 로고, 이제 출원 번호 116과 합병 | 농업 | 타밀 나두 | |
118 | 아삼 (정통) 로고, 이제 GI 출원 번호 115와 합병 | 농업 | 아삼 | |
119 | 러크 나우 치칸 크래프트 | 손재주 | 우타르 프라데시 | |
120 | 페니 | 제조 | 고아 | |
121 | 티루 파티 라두 | 식료품 | 안드라 프라데시 | |
122 | 우파 다 잠 다니 사리에 | 손재주 | 안드라 프라데시 | |
123 | 나 시크 밸리 와인 | 제조 | 마하라 슈트라 | |
124 | 비루 팍시 힐 바나나 | 농업 | 타밀 나두 | |
125 | 망고 말리 하 바디 두세 헤리 | 농업 | 우타르 프라데시 | |
126 | 시루 말라이 힐 바나나 | 농업 | 타밀 나두 | |
127 | 탄 갈리 야 숄 | 손재주 | 구자라트 | |
128 | 푸네 리 파 가디 | 손재주 | 마하라 슈트라 | |
129 | 비 다기 칠리 | 농업 | Karnataka | |
130 | Vazhakkulam 파인애플 | 농업 | 케 랄라 | |
131 | Devanahalli Pomello | 농업 | Karnataka | |
132 | 아페 미디 망고 | 농업 | Karnataka | |
133 | 카말라 푸르 레드 바나나 | 농업 | Karnataka | |
134 | 산 두르 람 바니 자수 | 손재주 | Karnataka | |
135 | 토다 자수 | 손재주 | 타밀 나두 | |
136 | Khandua Saree 및 직물 | 손재주 | 오디 샤 | |
137 | Gadwal Sarees | 손재주 | Telangana | |
138 | 산티 푸르 사리 | 손재주 | 서 뱅갈 | |
141 | Vazhakkulam Pineapple, 현재 Application No. 130과 합병 | 농업 | 케 랄라 | |
142 | 비 카네 리 부자 | 식료품 | 라자스탄 | |
143 | Guntur Sannam Chilli | 농업 | 안드라 프라데시 | |
144 | Cannanore 가정용 가구 | 손재주 | 케 랄라 | |
145 | Basmati | 농업 | 인도 | |
147 | 산가 네리 핸드 블록 프린트 | 손재주 | 라자스탄 | |
148 | Bhadohi의 손으로 만든 카펫-UP의 Mirzapur 지역 | 수제 카펫 | 우타르 프라데시 | |
149 | 킨 나우리 숄 | 손재주 | 히 마찰 프라데시 | |
150 | 파이 타니 사리 & 패브릭 | 손재주 | 마하라 슈트라 | |
152 | Balaramapuram Sarees 및 고급 면직물 | 손재주 | 케 랄라 | |
153 | Paithan의 Paithani, 이제 GI Application No. 150과 합병 | 손재주 | 마하라 슈트라 | |
154 | 마하 발레 슈와 르 딸기 | 농업 | 마하라 슈트라 | |
155 | Firozabad Glass (워드 마크) | 손재주 | 우타르 프라데시 | |
156 | Firozabad Glass (로고 마크), 이제 출원 번호 155와 합병 | 손재주 | 우타르 프라데시 | |
157 | Kannauj 향수 (워드 마크) | 제조 | 우타르 프라데시 | |
158 | Kannauj Perfume (로고 마크), 현재 출원 번호 157과 합병 | 제조 | 우타르 프라데시 | |
159 | Kanpur 새 들리 (워드 마크) | 제조 | 우타르 프라데시 | |
160 | Kanpur Saddlery (로고 마크), 이제 출원 번호 159와 합병 | 제조 | 우타르 프라데시 | |
161 | Moradabad Metal Craft (워드 마크) | 손재주 | 우타르 프라데시 | |
162 | Moradabad Metal Craft (로고 마크), 현재 출원 번호 161과 합병 | 손재주 | 우타르 프라데시 | |
163 | 센트럴 트라 반 코어 재 거리 | 농업 | 케 랄라 | |
165 | 나 시크 포도 | 농업 | 마하라 슈트라 | |
167 | Gopalpur Tussar 직물 | 손재주 | 오디 샤 | |
170 | Kasaragod Sarees | 손재주 | 케 랄라 | |
171 | 수랏 자리 공예 | 손재주 | 구자라트 | |
172 | 참파 실크 사리 및 직물 | 손재주 | 차 티스 가르 | |
173 | 발루 차리 사리 | 손재주 | 서 뱅갈 | |
174 | Kachchh 숄 | 손재주 | 구자라트 | |
176 | 다니 아 칼리 사리 | 손재주 | 서 뱅갈 | |
177 | 바라나시 유리 구슬 | 손재주 | 우타르 프라데시 | |
178 | 쿠 르자 도자기 | 손재주 | 우타르 프라데시 | |
179 | Kuthampully Sarees 및 고급 면직물 | 손재주 | 케 랄라 | |
181 | Kashmir Paper Machie | 손재주 | 잠무와 카슈미르 | |
182 | 카슈미르 호두 나무 조각 | 손재주 | 잠무와 카슈미르 | |
183 | Bagru 핸드 블록 프린트 | 손재주 | 라자스탄 | |
184 | Saharanpur Wood Craft (로고가있는 워드 마크) | 손재주 | 우타르 프라데시 | |
185 | 지르 케사르 망고 | 농업 | 구자라트 | |
186 | 와야 나드 제 라카 살라 라이스 | 농업 | 케 랄라 | |
187 | 와야 나드 간다 카 살라 라이스 | 농업 | 케 랄라 | |
188 | 시드 디펫 골라 바마 | 손재주 | Telangana | |
189 | Venkatagiri Sarees | 손재주 | 안드라 프라데시 | |
190 | Cheriyal 그림 | 손재주 | Telangana | |
191 | Kota Doria (로고) | 손재주 | 라자스탄 | |
192 | Bhalia 밀 | 농업 | 구자라트 | |
193 | 하이데라바드 할림 | 식품 | Telangana | |
194 | 펨 바르 티 금속 공예 | 손재주 | Telangana | |
195 | Pattamadai Pai (Pattamadai Mats) | 손재주 | 타밀 나두 | |
196 | Nachiarkoil Kuthuvilakku (나 치아 코일 램프) | 손재주 | 타밀 나두 | |
197 | Maheshwar Sarees & Fabric | 자연 용품 | 마디 야 프라데시 | |
198 | Mangalagiri Sarees 및 직물 | 손재주 | 안드라 프라데시 | |
199 | 우 두피 마투 굴라 브린 잘 | 농업 | Karnataka | |
200 | 체 티나 드 코트 탄 | 식품 | 타밀 나두 | |
201 | Villianur 테라코타 작품 | 손재주 | 푸두 체리 | |
202 | Thirukannur Papier Mache Craft | 손재주 | 푸두 체리 | |
203 | 보 빌리 비나 | 손재주 | 안드라 프라데시 | |
204 | Khatamband | 손재주 | 잠무와 카슈미르 | |
205 | 칼라 나막 라이스 | 농업 | 우타르 프라데시 | |
207 | Dhalapathar Parda & Fabrics | 손재주 | 오디 샤 | |
208 | 삼발 푸리 반다 사리 & 패브릭 | 손재주 | 오디 샤 | |
209 | Thanjavur Veenai (Tanjore Veena) | 손재주 | 타밀 나두 | |
210 | 굴 레드 구드 카나 | 직물 | Karnataka | |
211 | 방갈로르 블루 포도 | 농업 | Karnataka | |
212 | 방갈로르 로즈 양파 | 농업 | Karnataka | |
213 | Kinhal 장난감 | 손재주 | Karnataka | |
214 | 나라 얀펫 핸드 룸 사리 | 손재주 | Telangana | |
215 | Dharmavaram Handloom Pattu Sarees 및 Paavadais | 직물 | 안드라 프라데시 | |
217 | 봄 카이 사리 & 패브릭 | 손재주 | 오디 샤 | |
219 | Habaspuri Saree & Fabrics | 손재주 | 오디 샤 | |
220 | Berhampur Phoda Kumbha Saree & Joda | 직물 | 오디 샤 | |
221 | 잠 나가리 반 다니 | 손재주 | 구자라트 | |
224 | 우 두피 사리 | 직물 | Karnataka | |
225 | Chendamangalam Dhoties & Set Mundu | 손재주 | 케 랄라 | |
228 | 간잠 큐다 루 | 농업 | 오디 샤 | |
229 | 간잠 큐다 플라워 | 농업 | 오디 샤 | |
232 | 파 톨라 사리 | 손재주 | 구자라트 | |
233 | 아그라 두리 | 손재주 | 우타르 프라데시 | |
234 | Farukkhabad 코튼 프린트 | 손재주 | 우타르 프라데시 | |
236 | 러크 나우 자르 도지 | 손재주 | 우타르 프라데시 | |
237 | Banaras Brocades 및 Sarees (로고) | 손재주 | 우타르 프라데시 | |
238 | 마두 라이 말리 | 농업 | 타밀 나두 | |
239 | Warli 그림 | 손재주 | 마하라 슈트라 | |
240 | 콜하 푸르 재 거리 | 농업 | 마하라 슈트라 | |
241 | 바나 가나 팔레 망고 | 농업 | 안드라 프라데시 | |
242 | 카이 팟 라이스 | 농업 | 케 랄라 | |
244 | Thewa Art Work (Gold Work on Glass) | 손재주 | 라자스탄 | |
371 | 샤피 랑피 | 직물 | 마니 푸르 | |
372 | 왕 케이 피 | 직물 | 마니 푸르 | |
373 | 모 이랑 피 | 직물 | 마니 푸르 | |
374 | 나가 나무 토마토 | 농업 | 나가 랜드 | |
375 | 아루나 찰 오렌지 | 농업 | Arunachal Pradesh | |
376 | Sikkim Large Cardamom | Agricultural | Sikkim | |
377 | Mizo Chilli | Agricultural | Mizoram | |
381 | Kangra Paintings | Handicraft | Himachal Pradesh | |
382 | Jaynagarer Moa | Foodstuff | West Bengal | |
383 | Kullu Shawl (Logo) | Textile | Himachal Pradesh | |
384 | Muga Silk of Assam (Logo - connected with GI-55) | Handicraft | Assam | |
385 | Nagpur Orange | Agricultural | Maharashtra | |
386 | Orissa Pattachitra (Logo) | Handicraft | Odisha | |
387 | Bastar Dhokra (Logo) | Handicraft | Chhattisgarh | |
388 | Bell Metal ware of Datia and Tikamgarh (Logo) | Handicraft | Odisha | |
389 | Meerut Scissors | Manufactured | Uttar Pradesh | |
390 | Karvath Kati Sarees & Fabrics | Agricultural | Maharashtra | |
397 | Banaras Gulabi Meenakari Craft | Handicraft | Uttar Pradesh | |
398 | Benaras Metal Repouse Craft | Handicraft | Uttar Pradesh | |
399 | Leather Toys of Indore (Logo) | Handicraft | Madhya Pradesh | |
402 | Kuthampully Dhoties & Set Mundu | Clothing | Kerala | |
403 | Srivilliputtur Palkova | Food Stuff | Tamil Nadu | |
405 | Makrana Marble | Natural | Rajasthan | |
413 | Kangra Painting (Merged with Application No.381) | Handicraft | Himachal Pradesh | |
426 | Mahabalipuram Stone Sculpture | Handicraft | Tamil Nadu | |
433 | Bandar Laddu | Food Stuff | Andhra Pradesh | |
434 | Ratlami Sev | Foodstuff | Madhya Pradesh | |
435 | Assam Karbi Anglong Ginger | Agricultural | Assam | |
436 | Tripura Queen Pineapple | Agricultural | Tripura | |
437 | Memong Narang | Agricultural | Meghalaya | |
438 | Tezpur Litchi | Agricultural | Assam | |
439 | Joha Rice of Assam | Agricultural | Assam | |
457 | Varanasi Wooden Lacquer Ware & Toys | Handicraft | Uttar Pradesh | |
458 | Mirzapur Handmade Dari | Handicraft | Uttar Pradesh | |
459 | Nizamabad black clay pottery | Handicraft | Uttar Pradesh | |
465 | Khasi Mandarin | Agricultural | Meghalaya | |
466 | Kachai Lemon | Agricultural | Manipur | |
470 | Ajara Ghansal Rice | Agricultural | Maharashtra | |
471 | Waigaon Turmeric | Agricultural | Maharashtra | |
472 | Mangalwedha Jowar] | Agricultural | Maharashtra | |
473 | Bhiwapur Chilli | Agricultural | Maharashtra | |
474 | Sindhudurg & Ratnagiri Kokum | Agricultural | Maharashtra | |
476 | Waghya Ghevada | Agricultural | Maharashtra | |
477 | Navapur Tur Dal | Agricultural | Maharashtra | |
478 | Ambemohar Rice | Agricultural | Maharashtra | |
479 | Chengalikodan Nendran Banana | Agricultural | Kerala | |
481 | Durgi Stone Carvings | Handicraft | Andhra Pradesh | |
482 | Etikoppaka Toys | Handicraft | Andhra Pradesh | |
489 | Vengurla Cashew | Agricultural | Maharashtra | |
490 | Sangli Raisins | Agricultural | Maharashtra | |
491 | Lasalgaon Onion | Agricultural | Maharashtra | |
493 | Dahanu Gholvad Chikoo | Agricultural | Maharashtra | |
494 | Beed Custard Apple | Agricultural | Maharashtra | |
495 | Jalna Sweet Orange | Agricultural | Maharashtra | |
498 | Jalgaon Banana | Agricultural | Maharashtra | |
499 | Marathwada Kesar Mango | Agricultural | Maharashtra | |
500 | Purandar Fig | Agricultural | Maharashtra | |
501 | Jalgaon Bharit Brinjal | Agricultural | Maharashtra | |
502 | Solapur Pomegranate | Agricultural | Maharashtra | |
505 | Bagh Prints of Madhya Pradesh (Logo) | Handicraft | Madhya Pradesh | |
507 | Sankheda Furniture (Logo) | Handicraft | Gujarat | |
508 | Agates of Cambay (Logo) | Handicraft | Gujarat | |
509 | Kutch Embroidery (Logo) | Handicraft | Gujarat | |
510 | Karnataka Bronzeware (Logo) | Handicraft | Karnataka | |
511 | Ganjifa Cards of Mysore (Logo) | Handicraft | Karnataka | |
512 | Navalgund Durries (Logo) | Handicraft | Karnataka | |
513 | Thanjavur Art Plate (Logo) | Handicraft | Tamil Nadu | |
514 | Swamimalai Bronze Icons (Logo) | Handicraft | Tamil Nadu | |
515 | Temple Jewellery of Nagercoil (Logo) | Handicraft | Tamil Nadu | |
516 | Palakkad Maddalam Kerala (Logo) | Handicraft | Kerala | |
517 | Brass Broidered Coconut Shell Crafts of Kerala (Logo) | Handicraft | Kerala | |
518 | Screw Pine Craft of Kerala (Logo) | Handicraft | Kerala | |
520 | Uttarakhand Tejpat | Spice | Uttarakhand | |
522 | 우다 야기 리 목제 칼 붙이 | 손재주 | 안드라 프라데시 | |
525 | 바르다 만 시타 보그 | 식품 | 서 뱅갈 | |
526 | 바르다 만 미 히다 나 | 식료품 | 서 뱅갈 | |
527 | 카슈미르 어 손 매듭 카펫 | 손재주 | 잠무와 카슈미르 | |
530 | 툴라이 판지 라이스 | 농업 | 서 뱅갈 | |
531 | 고빈다 보그 라이스 | 농업 | 서 뱅갈 | |
532 | 마이소르 실크 (로고) | 손재주 | Karnataka | |
533 | 방글라 라소 골라 | 식품 | 서 벵골 [10] | |
539 | 라자스탄의 Molela Clay Work (로고) | 손재주 | 라자스탄 | |
540 | 자이푸르의 푸른 도자기 (로고) | 손재주 | 라자스탄 | |
541 | 라자스탄의 Kathputlis (로고) | 손재주 | 라자스탄 | |
542 | Chakhesang 숄 | 직물 | 나가 랜드 | |
562 | Pochampally Ikat (로고) | 손재주 | Telangana | |
543 | 닐 람버 티크 | 산림 농산물 | 케 랄라 | |
610 | 칸다 말 할라 디 | 기미 | 오디 샤 | |
378 | Jhabua Kadaknath 블랙 치킨 고기 | 식품 | 마디 야 프라데시 | |
521 | 아 딜라 바드 도크 라 | 손재주 | Telangana | |
523 | Warangal Durries | 손재주 | Telangana | |
231 | 심황 침식 | 농업 | 타밀 나두 | |
613 | 마라 요르 재 거리 | 농업 | 케 랄라 | |
604 | 쿠 르그 아라비카 커피 | 농업 | Karnataka | |
605 | 와야 나드 로부스타 커피 | 농업 | 케 랄라 | |
606 | Chikmagalur Arabica 커피 | 농업 | Karnataka | |
607 | 아라 쿠 밸리 아라비카 커피 | 농업 | 안드라 프라데시 | |
608 | 바바 부당 기리 아라비카 커피 | 농업 | Karnataka | |
464 | 시르시 수 파리 | 농업 | Karnataka | |
169 | 콜하 푸리 차팔 [11] | 신발류 | Maharashtra, Karnataka | |
Khijuria 과자 | 식품 | 라자스탄 | ||
612 | 오디 샤 라사 고라 | 식품 | 오디 샤 [12] | |
613 | Palani Murugan 사원 의 'Panchamirtham' | 식품 | 타밀 나 두어 [13] | |
614 | 티 루르 수 파리 | 약 | 케 랄라 | |
615 | 티 루르 베 틸라 | 구장 잎 | 케 랄라 | |
616 | Dindigul 자물쇠 [14] | 제조 | 타밀 나두 | |
617 | 칸 당기 사리 [15] | 손재주 | 타밀 나두 | |
618 | 파타 마다이 매트 | 손재주 | 타밀 나두 | |
619 | 콜라 칠리 | 농업 | 고아 | |
620 | 굴 바르가 투르 달 | 농업 | Karnataka | |
621 | 착하 오 (흑미) | 농업 | 마니 푸르 | |
622 | Gorakhpur 테라코타 | 손재주 | 우타르 프라데시 | |
623 | 코빌 파티 카 달라이 미타이 | 식품 | 타밀 나두 | |
624 | 사프란 (Lachha, mongra, guchhi) | 농업 | 잠무와 카슈미르 | |
423 | Thanjavur Pith Works | 손재주 | 타밀 나두 | |
429 | Arumbavur 나무 조각 | 손재주 | 타밀 나두 | |
599 | 푸 타파 카 텔리 아 루말 | 손재주 | 텔랑 가나 [16] | |
658 | Sohrai-Khovar 그림 | 손재주 | 자르 칸드 [17] | |
Khajem | 식품 | 고아 | ||
모이라 바나나 | 과일 | 고아 | ||
하멀 칠리 | 야채 | 고아 | ||
Chendamangalam 사리 | Traditional cloth | Kerala | ||
Pokkali Rice | Crop | Kerala |
References
- ^ "Karnataka gets highest number of GI tags". Business Standard. 11 April 2008.
- ^ "GI tag in india". Geographical Indications Registry. Intellectual Property Office, Chennai. Retrieved 28 December 2013.
- ^ "Registration Details of Geographical Indications" (PDF). Intellectual Property India, Government of India. Retrieved 14 May 2019.
- ^ ":::GIR Search:::". ipindiaservices.gov.in. Archived from the original (PDF) on 15 May 2017. Retrieved 5 May 2017.
- ^ Sujit Kumar; Seweta Srivastava (2017). "The legal status of geographical indications in India". Bioved. 28 (1): 43–56.
- ^ "Odisha receives GI tag for rasgulla". www.businesstoday.in. Retrieved 29 July 2019.
- ^ "GI tag for Thanjavur Netti and Arumbavur Wood carving". The New Indian Express. Retrieved 9 June 2020.
- ^ Shahi Litchi
- ^ Jardalu Mango
- ^ "Tale of a bittersweet battle". The Statesman. 17 November 2017. Retrieved 24 September 2020.
- ^ "Details | Geographical Indications | Intellectual Property India". ipindiaservices.gov.in. Retrieved 24 December 2019.
- ^ "Odisha receives GI tag for rasgulla". www.businesstoday.in. Retrieved 29 July 2019.
- ^ "Palani Temple receives GI tag for 'Panchamirtham'". Retrieved 14 August 2019.
- ^ Kandavel, Sangeetha; Shrikumar, A. (30 August 2019). "Dindigul lock, Kandangi saree get GI tag". The Hindu. ISSN 0971-751X. Retrieved 31 August 2019.
- ^ Kandavel, Sangeetha; Shrikumar, A. (30 August 2019). "Dindigul lock, Kandangi saree get GI tag". The Hindu. ISSN 0971-751X. Retrieved 31 August 2019.
- ^ "Daily Current Affairs of 12 May 2020". Retrieved 13 May 2020.
- ^ "Daily Current Affairs of 13 May 2020". Retrieved 13 May 2020.