법의학 파일 에피소드 목록 - List of Forensic Files episodes
포렌식 파일 (1996 ~ 2011)과 그 이후의 부흥 포렌식 파일 II (2020)는 미국의 다큐멘터리 스타일 시리즈로, 법의학 이 폭력 범죄, 신비한 사고, 심지어 질병 발생까지어떻게해결하는지 보여줍니다. 원래 쇼는 , 나레이션되어 여러 네트워크에 신디케이션에 방송 피터 토마스 , 그리고에 의해 생성된다 메드 텔레비전 . 1996 년 TLC에서 Medical Detectives 로 데뷔 한 이래406 개의 에피소드 [1]를 방송했습니다. 부흥 계속이 독점적으로 방송 HLN그리고 2020 년 2 월과 4 월 사이에 데뷔 시즌을 방영했으며, 각각 16 개의 에피소드로 구성된 2 개의 추가 시즌이 주문되어 2021 년에 방영 될 예정입니다. [2]
시리즈 개요
오리지널 시리즈
시즌 | 에피소드 | 원래 방영 됨 | |||
---|---|---|---|---|---|
첫 방영 | 마지막 방영 | ||||
1 | 13 | 1996 년 4 월 23 일 | 1996 년 12 월 21 일 | ||
2 | 13 | 1997 년 10 월 2 일 | 1997 년 12 월 25 일 | ||
삼 | 13 | 1998 년 11 월 3 일 | 1998 년 12 월 24 일 | ||
4 | 13 | 1999 년 9 월 29 일 | 1999 년 12 월 29 일 | ||
5 | 19 | 2000 년 9 월 12 일 | 2001 년 1 월 9 일 | ||
6 | 30 | 2001 년 5 월 21 일 | 2001 년 12 월 10 일 | ||
7 | 42 | 2002 년 10 월 12 일 | 2003 년 7 월 26 일 | ||
8 | 42 | 2003 년 4 월 1 일 | 2003 년 12 월 21 일 | ||
9 | 30 | 2004 년 6 월 24 일 | 2005 년 3 월 2 일 | ||
10 | 42 | 2005 년 4 월 27 일 | 2006 년 3 월 15 일 | ||
11 | 42 | 2006 년 7 월 19 일 | 2007 년 5 월 2 일 | ||
12 | 30 | 2007 년 11 월 6 일 | 2008 년 3 월 9 일 | ||
13 | 50 | 2008 년 9 월 12 일 | 2010 년 7 월 9 일 | ||
14 | 21 | 2010 년 9 월 10 일 | 2011 년 6 월 17 일 | ||
스페셜 | 6 | 2001 년 5 월 | 2005 년 5 월 11 일 |
부흥 시리즈
시즌 | 에피소드 | 원래 방영 됨 | |||
---|---|---|---|---|---|
첫 방영 | 마지막 방영 | ||||
1 | 16 | 2020 년 2 월 23 일 | 2020 년 4 월 12 일 |
에피소드
법의학 파일
시즌 1 (1996)
일련 번호 |
제철 아니 | 표제 | 원래 방송 날짜 |
---|---|---|---|
1 | 1 | "Helle Crafts의 실종" | 1996 년 4 월 23 일 |
2 | 2 | "마법 총알" | 1996 년 10 월 17 일 |
삼 | 삼 | "으르렁 거리는 집" | 1996 년 10 월 10 일 |
4 | 4 | "보도 살인" | 1996 년 10 월 23 일 |
5 | 5 | "식물 증거" | 1996 년 10 월 24 일 |
6 | 6 | "사우스 사이드 스트 랭글러" | 1996 년 10 월 31 일 |
7 | 7 | "레지오넬라 병" | 1996 년 11 월 7 일 |
8 | 8 | "윌슨 살인" | 1996 년 11 월 14 일 |
9 | 9 | "치명적인 이웃" | 1996 년 11 월 21 일 |
10 | 10 | "곤충 단서" | 1996 년 11 월 28 일 |
11 | 11 | "발생" | 1996 년 12 월 5 일 |
12 | 12 | "리스트 살인자" | 1996 년 12 월 12 일 |
13 | 13 | "원시 공포" | 1996 년 12 월 19 일 |
시즌 2 (1997)
일련 번호 |
제철 아니 | 표제 | 원래 방송 날짜 |
---|---|---|---|
14 | 1 | "공통 스레드" | 1997 년 10 월 2 일 |
15 | 2 | "더러운 행위" | 1997 년 10 월 9 일 |
16 | 삼 | "킬러 포그" | 1997 년 10 월 16 일 |
17 | 4 | "성, 거짓말 그리고 DNA" | 1997 년 10 월 23 일 |
18 | 5 | "쓴 포션" | 1997 년 10 월 30 일 |
19 | 6 | "혈액 흔적" | 1997 년 11 월 6 일 |
20 | 7 | "치명적인 곰팡이" | 1997 년 11 월 13 일 |
21 | 8 | "탄생 유적" | 1997 년 11 월 20 일 |
22 | 9 | "뭔가 수상하다" | 1997 년 11 월 27 일 |
23 | 10 | "키스로 봉인" | 1997 년 12 월 4 일 |
24 | 11 | "우편 모템" | 1997 년 12 월 11 일 |
25 | 12 | "마이크로 단서" | 1997 년 12 월 18 일 |
26 | 13 | "치명적인 기생충" | 1997 년 12 월 25 일 |
시즌 3 (1998)
일련 번호 |
제철 아니 | 표제 | 원래 방송 날짜 |
---|---|---|---|
27 | 1 | "흔적없이" | 1998 년 10 월 1 일 |
28 | 2 | "모두를위한 매듭" | 1998 년 10 월 8 일 |
29 | 삼 | "말하는 해골" | 1998 년 10 월 15 일 |
30 | 4 | "외국인" | 1998 년 10 월 22 일 |
31 | 5 | "치명적인 배달" | 1998 년 10 월 29 일 |
32 | 6 | " '유사한 상황" | 1998 년 11 월 5 일 |
33 | 7 | "웅장한 증거" | 1998 년 11 월 12 일 |
34 | 8 | "치명적인 공식" | 1998 년 11 월 19 일 |
35 | 9 | "머리카락에 맞았다" | 1998 년 11 월 26 일 |
36 | 10 | "범죄 발견" | 1998 년 12 월 3 일 |
37 | 11 | "증거의 얼룩" | 1998 년 12 월 10 일 |
38 | 12 | "깨진 유대" | 1998 년 12 월 17 일 |
39 | 13 | "재에서" | 1998 년 12 월 24 일 |
시즌 4 (1999)
일련 번호 |
제철 아니 | 표제 | 원래 방송 날짜 |
---|---|---|---|
40 | 1 | "보이지 않는 침입자" | 1999 년 10 월 6 일 |
41 | 2 | "죽이는 방" | 1999 년 10 월 13 일 |
42 | 삼 | "궁극적 인 배신" | 1999 년 10 월 20 일 |
43 | 4 | "케이스 시멘트" | 1999 년 10 월 27 일 |
44 | 5 | "무죄 상실" | 1999 년 11 월 3 일 |
45 | 6 | " '죽음이 우리를 갈라 놓을 때까지" | 1999 년 11 월 10 일 |
46 | 7 | "묶는 관계" | 1999 년 11 월 17 일 |
47 | 8 | "증거의 몸" | 1999 년 11 월 24 일 |
48 | 9 | "사고인가 살인인가?" | 1999 년 12 월 1 일 |
49 | 10 | "핵심 증거" | 1999 년 12 월 8 일 |
50 | 11 | "유령의 비전" | 1999 년 12 월 15 일 |
51 | 12 | "숨을 쉴 때마다" | 1999 년 12 월 22 일 |
52 | 13 | "미끄러운 동기" | 1999 년 12 월 29 일 |
시즌 5 (2000–2001)
일련 번호 |
제철 아니 | 표제 | 원래 방송 날짜 |
---|---|---|---|
53 | 1 | "기만의 배지" | 2000 년 9 월 12 일 |
54 | 2 | "이슬 프로세스" | 2000 년 9 월 19 일 |
55 | 삼 | "경멸당한 여자" | 2000 년 9 월 26 일 |
56 | 4 | "너머의 목소리" | 2000 년 10 월 3 일 |
57 | 5 | "불타는 야망" | 2000 년 10 월 10 일 |
58 | 6 | "추억" | 2000 년 10 월 17 일 |
59 | 7 | "진실의 길" | 2000 년 10 월 24 일 |
60 | 8 | "물질적 증거" | 2000 년 10 월 31 일 |
61 | 9 | " 'Kill'igraphy" | 2000 년 11 월 7 일 |
62 | 10 | "보육 범죄" | 2000 년 11 월 14 일 |
63 | 11 | "지속적인 인상" | 2000 년 11 월 21 일 |
64 | 12 | "거짓말의 기초" | 2000 년 11 월 28 일 |
65 | 13 | "부정한 서약" | 2000 년 12 월 5 일 |
66 | 14 | "깨진 약속" | 2000 년 12 월 12 일 |
67 | 15 | "시간이 말해 줄 것이다" | 2000 년 12 월 19 일 |
68 | 16 | "사랑의 두 번째 샷" | 2000 년 12 월 26 일 |
69 | 17 | "정의로의 여정" | 2001 년 1 월 2 일 |
70 | 18 | "비디오 일기" | 2001 년 1 월 9 일 |
71 | 19 | "치명적인 지식" | 2001 년 1 월 16 일 |
시즌 6 (2001)
일련 번호 |
제철 아니 | 표제 | 원래 방송 날짜 |
---|---|---|---|
72 | 1 | "시간에 누락" | 2001 년 5 월 21 일 |
73 | 2 | "진주 누락" | 2001 년 5 월 28 일 |
74 | 삼 | "남자의 가장 친한 친구?" | 2001 년 6 월 4 일 |
75 | 4 | "손 배달" | 2001 년 6 월 11 일 |
76 | 5 | "데스 플레이" | 2001 년 6 월 18 일 |
77 | 6 | "Fire Dot Com" | 2001 년 6 월 25 일 |
78 | 7 | "죽음을 위해 잘못" | 2001 년 7 월 2 일 |
79 | 8 | "냉동 증거" | 2001 년 7 월 9 일 |
80 | 9 | "소프트 터치" | 2001 년 7 월 16 일 |
81 | 10 | "교회 실종" | 2001 년 7 월 23 일 |
82 | 11 | "사진 마무리" | 2001 년 7 월 30 일 |
83 | 12 | "추리 영화" | 2001 년 8 월 6 일 |
84 | 13 | "말놀이" | 2001 년 8 월 13 일 |
85 | 14 | "트레드 및 스레드" | 2001 년 8 월 20 일 |
86 | 15 | "킬러의"소 "기록" | 2001 년 8 월 27 일 |
87 | 16 | "그녀의 이빨 피부" | 2001 년 9 월 3 일 |
88 | 17 | "라인 오브 파이어" | 2001 년 9 월 10 일 |
89 | 18 | "불화" | 2001 년 9 월 17 일 |
90 | 19 | "순수 악" | 2001 년 9 월 24 일 |
91 | 20 | "모든 악의 뿌리" | 2001 년 10 월 1 일 |
92 | 21 | "피가 떨어지는 곳" | 2001 년 10 월 8 일 |
93 | 22 | "펀치 라인" | 2001 년 10 월 15 일 |
94 | 23 | "형제 경쟁" | 2001 년 10 월 22 일 |
95 | 24 | "종교적 관점에서의 돌봄" | 2001 년 10 월 29 일 |
96 | 25 | "킬러 자루" | 2001 년 11 월 5 일 |
97 | 26 | "이중 문제" | 2001 년 11 월 12 일 |
98 | 27 | "고양이, 파리 및 스냅 샷" | 2001 년 11 월 19 일 |
99 | 28 | "알몸의 정의" | 2001 년 11 월 26 일 |
100 | 29 | "그렇게 가볍게 밟지 않는다" | 2001 년 12 월 3 일 |
101 | 30 | "쇼핑을 엄청" | 2001 년 12 월 10 일 |
시즌 7 (2002–2003)
일련 번호 |
제철 아니 | 표제 | 원래 방송 날짜 |
---|---|---|---|
102 | 1 | "사기꾼" | 2002 년 10 월 12 일 |
103 | 2 | "영원히 평화를 유지하십시오" | 2002 년 1 월 8 일 |
104 | 삼 | "릴 위험" | 2002 년 1 월 15 일 |
105 | 4 | "너의 아빠는 누구 니" | 2002 년 11 월 2 일 |
106 | 5 | "알리 비" | 2002 년 1 월 29 일 |
107 | 6 | "범죄에서 한 입" | 2002 년 2 월 5 일 |
108 | 7 | "퍼펙트 매치" | 2002 년 2 월 12 일 |
109 | 8 | "생체 공격" | 2002 년 11 월 30 일 |
110 | 9 | "어둠 속의 샷" | 2002 년 12 월 7 일 |
111 | 10 | "기도없이" | 2002 년 12 월 14 일 |
112 | 11 | "증인의 손아귀" | 2002 년 12 월 21 일 |
113 | 12 | "스카우트의 명예" | 2003 년 3 월 19 일 |
114 | 13 | "감동적인 기억" | 2003 년 3 월 26 일 |
115 | 14 | "일 어설 다리" | 2003 년 1 월 11 일 |
116 | 15 | "범죄 동료" | 2003 년 1 월 18 일 |
117 | 16 | "머리카락 내" | 2002 년 8 월 31 일 |
118 | 17 | "주요 증거" | 2002 년 7 월 24 일 |
119 | 18 | "삼키는 쓴약" | 2002 년 9 월 12 일 |
120 | 19 | "죄의 한 모금" | 2003 년 2 월 15 일 |
121 | 20 | "텔 테일 트랙" | 2002 년 8 월 27 일 |
122 | 21 | "기계의 유령" | 2003 년 3 월 1 일 |
123 | 22 | "시간에 동결" | 2003 년 3 월 8 일 |
124 | 23 | "냉장" | 2003 년 3 월 15 일 |
125 | 24 | "금속 사업" | 2002 년 9 월 26 일 |
126 | 25 | "옷차림이 죽여 준다" | 2003 년 3 월 29 일 |
127 | 26 | "팜 프린트 신념" | 2002 년 6 월 25 일 |
128 | 27 | "침묵의 맹세" | 2002 년 10 월 10 일 |
129 | 28 | "코끼리 트랙" | 2002 년 10 월 17 일 |
130 | 29 | "증거 가방" | 2003 년 4 월 26 일 |
131 | 30 | "치아 또는 결과" | 2003 년 5 월 3 일 |
132 | 31 | "스니핑 복수" | 2003 년 5 월 10 일 |
133 | 32 | "손의 속임수" | 2003 년 5 월 17 일 |
134 | 33 | "표면 긁기" | 2003 년 5 월 24 일 |
135 | 34 | "화재 증명" | 2003 년 5 월 31 일 |
136 | 35 | "X 마크 스팟" | 2003 년 6 월 7 일 |
137 | 36 | "모두 충전 됨" | 2002 년 12 월 10 일 |
138 | 37 | "금형 깨기" | 2002 년 12 월 11 일 |
139 | 38 | "하우스 콜" | 2003 년 6 월 28 일 |
140 | 39 | "마라톤 맨" | 2003 년 7 월 5 일 |
141 | 40 | "스나이퍼의 흔적" | 2003 년 7 월 12 일 |
142 | 41 | "플라스틱 화재" | 2003 년 7 월 19 일 |
143 | 42 | "마지막 의지" | 2003 년 7 월 26 일 |
시즌 8 (2003)
일련 번호 |
제철 아니 | 표제 | 원래 방송 날짜 |
---|---|---|---|
144 | 1 | "디저트 냉장" | 2003 년 4 월 1 일 |
145 | 2 | "뮤직 케이스" | 2004 년 2 월 10 일 |
146 | 삼 | "페인트 볼" | 2004 년 4 월 30 일 |
147 | 4 | "여기에 서명" | 2003 년 4 월 23 일 |
148 | 5 | "의심의 그림자" | 2003 년 4 월 29 일 |
149 | 6 | "관광 함정" | 2003 년 6 월 4 일 |
150 | 7 | "한 번 물린" | 2003 년 7 월 10 일 |
151 | 8 | "모든 젖은" | 2003 년 8 월 15 일 |
152 | 9 | "복수의 사격" | 2003 년 9 월 20 일 |
153 | 10 | "저녁과 영화" | 2003 년 10 월 26 일 |
154 | 11 | "잘못된 발" | 2003 년 12 월 1 일 |
155 | 12 | "주문" | 2004 년 1 월 6 일 |
156 | 13 | "먼지가 가라 앉을 때" | 2004 년 3 월 23 일 |
157 | 14 | "환영하는 침입" | 2004 년 3 월 18 일 |
158 | 15 | "팔의 범위 내" | 2004 년 4 월 23 일 |
159 | 16 | "사적인 생각" | 2004 년 8 월 26 일 |
160 | 17 | "형제" | 2004 년 11 월 29 일 |
161 | 18 | "개의 털" | 2003 년 8 월 29 일 |
162 | 19 | "긴급 속보" | 2003 년 8 월 31 일 |
163 | 20 | "모든 세계는 무대" | 2003 년 9 월 3 일 |
164 | 21 | "큰 오한" | 2003 년 9 월 10 일 |
165 | 22 | "감옥으로" | 2003 년 9 월 17 일 |
166 | 23 | "영향력있는 영역" | 2003 년 9 월 20 일 |
167 | 24 | "실패" | 2003 년 9 월 22 일 |
168 | 25 | "조디악의 징후" | 2005 년 4 월 18 일 |
169 | 26 | "완벽한 편지" | 2005 년 2 월 14 일 |
170 | 27 | "사실 거짓말" | 2005 년 6 월 29 일 |
171 | 28 | "기만의 침대" | 2005 년 8 월 4 일 |
172 | 29 | "당신의 눈에 연기" | 2005 년 9 월 9 일 |
173 | 30 | "꽃 전원" | 2005 년 10 월 15 일 |
174 | 31 | "과거의 삶" | 2005 년 11 월 20 일 |
175 | 32 | "오버 앤 아웃" | 2005 년 12 월 26 일 |
176 | 33 | "판매원의 죽음" | 2005 년 1 월 31 일 |
177 | 34 | "유혹의 거미줄" | 2005 년 3 월 8 일 |
178 | 35 | "기소 근거" | 2004 년 12 월 2 일 |
179 | 36 | "결투 고백" | 2005 년 5 월 31 일 |
180 | 37 | "진리의 흔적" | 2004 년 6 월 24 일 |
181 | 38 | "아버지 공경" | 2005 년 7 월 30 일 |
182 | 39 | "해킹 공격" | 2005 년 9 월 4 일 |
183 | 40 | "치명적인 곡선" | 2004 년 10 월 10 일 |
184 | 41 | "가시성 제로" | 2004 년 11 월 15 일 |
185 | 42 | "플래시 오버" | 2004 년 12 월 21 일 |
시즌 9 (2004–2005)
일련 번호 |
제철 아니 | 표제 | 원래 방송 날짜 |
---|---|---|---|
186 | 1 | "로드 레이지" | 2004 년 8 월 14 일 |
187 | 2 | "Hunter or Hunted" | 2004 년 6 월 9 일 |
188 | 삼 | "해의 방식으로" | 2004 년 6 월 15 일 |
189 | 4 | "코퍼스 델리 티 없음" | 2004 년 6 월 21 일 |
190 | 5 | "11시 뉴스" | 2004 년 6 월 27 일 |
191 | 6 | "불타는 욕망" | 2004 년 7 월 28 일 |
192 | 7 | "기만의 망토" | 2004 년 7 월 9 일 |
193 | 8 | "나쁜 약" | 2004 년 7 월 8 일 |
194 | 9 | "붙잡아" | 2007 년 6 월 21 일 |
195 | 10 | "헤드 게임" | 2004 년 7 월 22 일 |
196 | 11 | "칼라 만들기" | 2007 년 6 월 28 일 |
197 | 12 | "재정적 몰락" | 2004 년 8 월 11 일 |
198 | 13 | "딸의 여정" | 2004 년 8 월 23 일 |
199 | 14 | "배럴 이상" | 2004 년 8 월 24 일 |
200 | 15 | "증거에 의해 고정됨" | 2004 년 8 월 24 일 |
201 | 16 | "듣지 못한 외침" | 2004 년 8 월 25 일 |
202 | 17 | "묻힌 보물" | 2004 년 8 월 26 일 |
203 | 18 | "배신의 배지" | 2004 년 9 월 22 일 |
204 | 19 | "치명적인 결혼" | 2004 년 9 월 29 일 |
205 | 20 | "Muddy Waters" | 2004 년 10 월 13 일 |
206 | 21 | "원점" | 2004 년 10 월 27 일 |
207 | 22 | "의심의 씨앗" | 2004 년 10 월 7 일 |
208 | 23 | "얼굴 구하기" | 2004 년 10 월 13 일 |
209 | 24 | "북부 노출" | 2004 년 12 월 8 일 |
210 | 25 | "실크 스토킹" | 2004 년 12 월 29 일 |
211 | 26 | "진실을위한 낚시" | 2004 년 10 월 31 일 |
212 | 27 | "사랑이나 돈을 위해" | 2004 년 6 월 20 일 |
213 | 28 | "국경의 남쪽" | 2004 년 11 월 12 일 |
214 | 29 | "스테이크 아웃" | 2004 년 7 월 4 일 |
215 | 30 | "워킹 공포" | 2005 년 3 월 2 일 |
시즌 10 (2005–2006)
일련 번호 |
제철 아니 | 표제 | 원래 방송 날짜 |
---|---|---|---|
216 | 1 | "불의 시험" | 2005 년 4 월 27 일 |
217 | 2 | "Marked For Life" | 2005 년 5 월 18 일 |
218 | 삼 | "플라스틱 퍼즐" | 2005 년 6 월 1 일 |
219 | 4 | "스모크 업" | 2005 년 6 월 29 일 |
220 | 5 | "더러워진 계획" | 2005 년 7 월 6 일 |
221 | 6 | "본부" | 2005 년 7 월 13 일 |
222 | 7 | "One For The Road" | 2005 년 7 월 20 일 |
223 | 8 | "증거의 군대" | 2005 년 7 월 27 일 |
224 | 9 | "전단 행운" | 2005 년 8 월 3 일 |
225 | 10 | "용의자 태깅" | 2005 년 8 월 10 일 |
226 | 11 | "강한 인상" | 2005 년 8 월 17 일 |
227 | 12 | "시리얼 킬러" | 2005 년 8 월 24 일 |
228 | 13 | "단기 특강" | 2005 년 8 월 31 일 |
229 | 14 | "범죄에 대한 다리" | 2005 년 9 월 7 일 |
230 | 15 | "딱 맞는 유전자" | 2005 년 9 월 14 일 |
231 | 16 | "치명적인 발렌타인" | 2005 년 9 월 21 일 |
232 | 17 | "이 사진" | 2005 년 9 월 28 일 |
233 | 18 | "오일 인 더 모닝" | 2005 년 10 월 5 일 |
234 | 19 | "골드 러쉬" | 2005 년 10 월 12 일 |
235 | 20 | "Four On The Floor" | 2005 년 10 월 19 일 |
236 | 21 | "작가 블록" | 2005 년 10 월 26 일 |
237 | 22 | "깨끗한 도주" | 2005 년 11 월 2 일 |
238 | 23 | "도둑들 사이에서 인쇄" | 2005 년 11 월 9 일 |
239 | 24 | "불경 한 동맹" | 2005 년 11 월 16 일 |
240 | 25 | "서명, 봉인 및 배달" | 2005 년 11 월 23 일 |
241 | 26 | "캡 아웃" | 2005 년 11 월 30 일 |
242 | 27 | "여름 집착" | 2005 년 12 월 7 일 |
243 | 28 | "정령 단서" | 2005 년 12 월 14 일 |
244 | 29 | "풀이 아니라 이끼" | 2005 년 12 월 21 일 |
245 | 30 | "재료 증인" | 2005 년 12 월 28 일 |
246 | 31 | "악의 정원" | 2006 년 1 월 4 일 |
247 | 32 | "일요일 학교 매복" | 2006 년 1 월 11 일 |
248 | 33 | "독을위한 펜 챈트" | 2006 년 1 월 18 일 |
249 | 34 | "밤의 범프" | 2006 년 1 월 25 일 |
250 | 35 | "단독 검색" | 2006 년 2 월 1 일 |
251 | 36 | "메뉴 살인" | 2006 년 2 월 8 일 |
252 | 37 | "뜨거운 트레일" | 2006 년 2 월 15 일 |
253 | 38 | "하이 앤 드라이" | 2006 년 2 월 22 일 |
254 | 39 | "빅토르에게" | 2006 년 3 월 1 일 |
255 | 40 | "재해 용 유선" | 2006 년 3 월 8 일 |
256 | 41 | "우드 베 킬러" | 2006 년 3 월 15 일 |
257 | 42 | "내부 적" | 2005 년 12 월 7 일 |
시즌 11 (2006–2007)
일련 번호 |
제철 아니 | 표제 | 원래 방송 날짜 |
---|---|---|---|
258 | 1 | "Naughty 또는 Nyce" | 2006 년 7 월 19 일 |
259 | 2 | "파산을 위해" | 2006 년 7 월 26 일 |
260 | 삼 | "그냥 디저트" | 2006 년 8 월 2 일 |
261 | 4 | "일요일의 기상" | 2006 년 8 월 9 일 |
262 | 5 | "부서진 꿈" | 2006 년 8 월 16 일 |
263 | 6 | "도커 방문" | 2006 년 8 월 23 일 |
264 | 7 | "살인, 그녀가 썼다" | 2006 년 8 월 30 일 |
265 | 8 | "콘크리트 알리 비" | 2006 년 9 월 6 일 |
266 | 9 | "주요 증거" | 2006 년 9 월 13 일 |
267 | 10 | "도박꾼" | 2006 년 9 월 20 일 |
268 | 11 | "가장 약한 링크" | 2006 년 9 월 27 일 |
269 | 12 | "국회 의사당 범죄" | 2006 년 10 월 4 일 |
270 | 13 | "맡은" | 2006 년 10 월 11 일 |
271 | 14 | "다크 워터스" | 2006 년 10 월 18 일 |
272 | 15 | "좋은 스레드" | 2006 년 10 월 25 일 |
273 | 16 | "Grave Danger" | 2006 년 11 월 1 일 |
274 | 17 | "내부 문제" | 2006 년 11 월 8 일 |
275 | 18 | "독감 사건" | 2006 년 11 월 15 일 |
276 | 19 | "안전한 장소 없음" | 2006 년 11 월 22 일 |
277 | 20 | "활선" | 2006 년 11 월 29 일 |
278 | 21 | "소멸" | 2006 년 12 월 6 일 |
279 | 22 | "새로운 아이디어" | 2006 년 12 월 13 일 |
280 | 23 | "최고 용의자" | 2006 년 12 월 20 일 |
281 | 24 | "워터 해저드" | 2006 년 12 월 27 일 |
282 | 25 | "쉘 게임" | 2007 년 1 월 3 일 |
283 | 26 | "그를 울려 라" | 2007 년 1 월 10 일 |
284 | 27 | "킬러 인상" | 2007 년 1 월 17 일 |
285 | 28 | "내가 당신이라면" | 2007 년 1 월 24 일 |
286 | 29 | "조수가 바뀌면" | 2007 년 1 월 31 일 |
287 | 30 | "꽉 끈" | 2007 년 2 월 7 일 |
288 | 31 | "머플러 울음" | 2007 년 2 월 14 일 |
289 | 32 | "중요한 기동" | 2007 년 2 월 21 일 |
290 | 33 | "증거 스 커팅" | 2007 년 2 월 28 일 |
291 | 34 | "작은 마을 공포" | 2007 년 3 월 7 일 |
292 | 35 | "신선한 상속인" | 2007 년 3 월 14 일 |
293 | 36 | "티커 테이프" | 2007 년 3 월 21 일 |
294 | 37 | "단계별" | 2007 년 3 월 28 일 |
295 | 38 | "증거의 담요" | 2007 년 4 월 4 일 |
296 | 39 | "해고" | 2007 년 4 월 11 일 |
297 | 40 | "백만 분의 2" | 2007 년 4 월 18 일 |
298 | 41 | "비터 브루" | 2007 년 4 월 25 일 |
299 | 42 | "병 속에 담긴 편지" | 2007 년 5 월 2 일 |
시즌 12 (2007–2008)
일련 번호 |
제철 아니 | 표제 | 원래 방송 날짜 |
---|---|---|---|
300 | 1 | "샤퍼 이미지" | 2007 년 9 월 26 일 |
301 | 2 | "절연 된 증거" | 2007 년 10 월 3 일 |
302 | 삼 | "마음 감기" | 2007 년 10 월 10 일 |
303 | 4 | "불운의 바퀴" | 2007 년 10 월 24 일 |
304 | 5 | "매우 스펙타클" | 2007 년 10 월 31 일 |
305 | 6 | "거래 실패" | 2007 년 11 월 6 일 |
306 | 7 | "음악이 죽은 날" | 2007 년 11 월 14 일 |
307 | 8 | "단독 생존자" | 2007 년 11 월 19 일 |
308 | 9 | "중요한 타인" | 2007 년 12 월 10 일 |
309 | 10 | "22 캐치" | 2007 년 12 월 17 일 |
310 | 11 | "신데렐라 이야기" | 2007 년 12 월 24 일 |
311 | 12 | "스크린 패스" | 2008 년 1 월 7 일 |
312 | 13 | "범죄에 대한 압박" | 2008 년 1 월 14 일 |
313 | 14 | "핑거 창" | 2008 년 1 월 21 일 |
314 | 15 | "금처럼 좋은" | 2008 년 1 월 28 일 |
315 | 16 | "자유의 전사" | 2008 년 6 월 13 일 |
316 | 17 | "강아지의 날 오후" | 2008 년 2 월 25 일 |
317 | 18 | "분명한 무죄" | 2008 년 3 월 9 일 |
318 | 19 | "모든 엉덩이 확실" | 2008 년 3 월 14 일 |
319 | 20 | "진 풀" | 2008 년 4 월 18 일 |
320 | 21 | "교통 위반" | 2008 년 5 월 9 일 |
321 | 22 | "형제 사랑" | 2008 년 5 월 23 일 |
322 | 23 | "옷을 벗다" | 2008 년 6 월 6 일 |
323 | 24 | "침묵에 몰두" | 2008 년 6 월 20 일 |
324 | 25 | "인쇄 된 증거" | 2008 년 6 월 28 일 |
325 | 26 | "얼굴 정보" | 2008 년 7 월 18 일 |
326 | 27 | "가방 안에" | 2008 년 7 월 25 일 |
327 | 28 | "네 확실합니다" | 2008 년 2 월 9 일 |
328 | 29 | "보호 된 비밀" | 2008 년 8 월 22 일 |
329 | 30 | "살인자 흡연" | 2008 년 2 월 17 일 |
시즌 13 (2008–2010)
일련 번호 |
제철 아니 | 표제 | 원래 방송 날짜 |
---|---|---|---|
330 | 1 | "냉동 자산" | 2008 년 9 월 12 일 |
331 | 2 | "집 사냥" | 2008 년 9 월 19 일 |
332 | 삼 | "스릴 촬영" | 2008 년 10 월 3 일 |
333 | 4 | "정치 스릴러" | 2008 년 10 월 10 일 |
334 | 5 | "이중 교잡" | 2008 년 10 월 24 일 |
335 | 6 | "악마와 춤추 기" | 2008 년 10 월 31 일 |
336 | 7 | "Last Dance" | November 14, 2008 |
337 | 8 | "Constructive Criticism" | November 21, 2008 |
338 | 9 | "Home Evasion" | December 5, 2008 |
339 | 10 | "Window Watcher" | December 12, 2008 |
340 | 11 | "Stranger in the Night" | December 19, 2008 |
341 | 12 | "Kidnapping" | January 9, 2009 |
342 | 13 | "Sands of Crime" | February 20, 2009 |
343 | 14 | "Calculated Coincidence" | February 6, 2009 |
344 | 15 | "Sworded Scheme" | January 30, 2009 |
345 | 16 | "Unmasked" | February 20, 2009 |
346 | 17 | "Fashion Police" | March 13, 2009 |
347 | 18 | "Church Dis-service" | April 3, 2009 |
348 | 19 | "Seedy Intentions" | April 17, 2009 |
349 | 20 | "DNA Dragnet" | May 15, 2009 |
350 | 21 | "Smiley Face" | May 22, 2009 |
351 | 22 | "Dirty Laundry" | June 5, 2009 |
352 | 23 | "Drowning Sorrows" | June 12, 2009 |
353 | 24 | "As Fault" | June 19, 2009 |
354 | 25 | "Family Ties" | July 17, 2009 |
355 | 26 | "Trouble Brewing" | July 24, 2009 |
356 | 27 | "Holy Terror" | August 14, 2009 |
357 | 28 | "Needle in a Haystack" | August 28, 2009 |
358 | 29 | "Room With A View" | September 11, 2009 |
359 | 30 | "Dollars and Sense" | September 25, 2009 |
360 | 31 | "Hair Line" | October 2, 2009 |
361 | 32 | "All That Glitters is Gold" | October 16, 2009 |
362 | 33 | "Deadly Rebellion" | October 30, 2009 |
363 | 34 | "Sign of the Crime" | November 13, 2009 |
364 | 35 | "Covet Thy Neighbour" | November 20, 2009 |
365 | 36 | "Writing on the Wall" | December 4, 2009 |
366 | 37 | "Hundreds of Reasons" | December 11, 2009 |
367 | 38 | "Cold Feet" | December 18, 2009 |
368 | 39 | "Separation Anxiety" | January 8, 2010 |
