프리미어 리그 목표가 100 개 이상인 축구 선수 목록 - List of footballers with 100 or more Premier League goals
프리미어 리그 형성 이후 1992-93 시즌 이 시작될 때 29 명의 선수가 대회에서 100 골 이상을 기록했습니다.
동안 1,995에서 96 사이 시즌 , 앨런 시어러는 100 프리미어 리그 골을하는 최초의 선수가되었다, 124 외모에 그렇게, 100에 도달하는데 걸리는 최소한의 게임에 대한 기록을 보유하고있다. 그는 또한 프리미어 리그에서 가장 많은 득점을 기록한 기록을 보유하고 있습니다. [1] [2] 시어러 다음으로 해리 케인 은 141 경기에서 100 골을 기록하며 두 번째로 빠른 선수 입니다. [3] 23 년 133 일에 마이클 오웬 은 백골 이정표를 달성 한 최연소 선수입니다. [4]
플레이어

Alan Shearer 는 프리미어 리그에서 200 골을 넣은 최초의 선수였으며 두 클럽에서 100 골을 넣은 유일한 선수입니다.

웨인 루니 는 단일 프리미어 리그 클럽에서 가장 많은 골을 기록했습니다.

Ryan Giggs 는 처음 21 개의 프리미어 리그 시즌에서 각각 득점 한 유일한 선수입니다.
디디에 드록바 는 프리미어 리그 100 골을 기록한 유일한 아프리카 선수입니다.
키
- 볼드체 는 여전히 프리미어 리그에서 뛰고있는 선수들을 보여줍니다.
- 기울임 꼴 은 선수들이 여전히 다른 리그에서 프로 축구를하고 있음을 보여줍니다.
- 개별 선수의 팀 목록에는 프리미어 리그에서 뛰었던 모든 팀이 포함됩니다.
- 2020 년 12 월 1 일 현재 [5]
계급 | 플레이어 | 목표 | 앱 | 비율 | 연령 | 프리미어 리그 클럽 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 260 | 441 | 0.59 | 1992 ~ 2006 | 블랙번 로버스 (112/138) 뉴캐슬 유나이티드 (148/303) |
2 | ![]() | 208 | 491 | 0.42 | 2002 ~ 2018 | 에버 튼 (25/98) 맨체스터 유나이티드 (183/393) |
삼 | ![]() | 187 | 414 | 0.45 | 1993 ~ 2008 | 뉴캐슬 유나이티드 (43/58) 맨체스터 유나이티드 (93/195) 블랙번 로버스 (27/83) 풀럼 (12/31) 맨체스터 시티 (9/22) 포츠머스 (3/18) 선더랜드 (0/7) |
4 | ![]() | 180 | 265 | 0.68 | 2011– | 맨체스터 시티 (180/265) |
5 | ![]() | 177 | 609 | 0.29 | 1996 ~ 2015 | 웨스트 햄 유나이티드 (24/148) 첼시 (147/429) 맨체스터 시티 (6/32) |
6 | ![]() | 175 | 258 | 0.68 |
1999 ~ 2007, 2012 | 아스날 (175/258) |
7 | ![]() | 163 | 379 | 0.43 | 1993 ~ 2008 | 리버풀 (128/266) 리즈 유나이티드 (14/30) 맨체스터 시티 (21/80) 블랙번 로버스 (0/3) |
8 | ![]() | 162 | 496 | 0.33 | 2001 ~ 2018 | 웨스트 햄 유나이티드 (18/74) 토트넘 홋스퍼 (91/276) 포츠머스 (15/31) 선더랜드 (34/87) 본머스 (4/28) |
9 | ![]() | 150 | 220 | 0.68 | 2012 ~ | 토트넘 홋스퍼 (150/217) 노리치 시티 (0/3) |
![]() | 150 | 326 | 0.46 | 1997 ~ 2013 년 | 리버풀 (118/216) 뉴캐슬 유나이티드 (26/71) 맨체스터 유나이티드 (5/31) 스토크 시티 (1/8) | |
11 | ![]() | 149 | 351 | 0.42 | 1992 ~ 2004 | 퀸즈 파크 레인저스 (60/110) 뉴캐슬 유나이티드 (41/68) 토트넘 홋스퍼 (33/118) 웨스트 햄 유나이티드 (2/14) 레스터 시티 (12/29) 볼튼 원더러스 (1/12) |
12 | ![]() | 146 | 418 | 0.35 | 1992 ~ 2006 | 노팅엄 포레스트 (1/3) 토트넘 홋스퍼 (97/236) 맨체스터 유나이티드 (31/104) 포츠머스 (9/32) 웨스트 햄 유나이티드 (8/43) |
13 | ![]() | 144 | 280 | 0.51 | 2004 ~ 2015 | 아스날 (96/194) 맨체스터 유나이티드 (48/86) |
14 | ![]() | 127 | 288 | 0.44 | 1997 ~ 2007 | 리즈 유나이티드 (34/69) 첼시 (69/136) 미들즈브러 (22/58) 찰튼 애슬레틱 (2/25) |
15 | ![]() | 126 | 349 | 0.36 | 1999 ~ 2012 | 코번 트리 시티 (12/31) 리즈 유나이티드 ( 13/46) 토트넘 홋스퍼 (91/238) 리버풀 (5/19) 웨스트 햄 유나이티드 (2/9) 애스턴 빌라 (3/6) |
16 | ![]() | 125 | 364 | 0.34 |
1997–1999, 2001–2011, 2013–2014 | 아스날 (23/65) 리버풀 (4/20) 맨체스터 시티 (37/89) 볼튼 원더러스 (21/53) 첼시 (38/125) 웨스트 브로 미치 알비온 (2/12) |
17 | ![]() | 123 | 375 | 0.33 |
1992–2005, 2007–2009 | 애스턴 빌라 (60/179) 맨체스터 유나이티드 (48/96) 블랙번 로버스 (12/60) 버밍엄 시티 (2/13) 선더랜드 (1/27) |
18 | ![]() | 120 | 504 | 0.24 | 1998 ~ 2015 | 리버풀 (120/504) |
19 | ![]() | 113 | 213 | 0.53 | 1992 ~ 1999 | 아스날 (104/191) 웨스트 햄 유나이티드 (9/22) |
![]() | 113 | 252 | 0.45 | 2011 ~ 2019 | 첼시 (0/10) 웨스트 브롬 위치 앨 비언 (17/35) 에버 튼 (68/141) 맨체스터 유나이티드 (28/66) | |
21 | ![]() | 111 | 220 | 0.50 | 2014– | 레스터 시티 (111/220) |
![]() | 111 | 312 | 0.36 | 1992 ~ 2004 | 맨체스터 유나이티드 (2/12) 코번 트리 시티 (61/145) Aston Villa (48/155) | |
23 | ![]() | 110 | 516 | 0.21 | 1995 ~ 2012 | 레스터 시티 (33/124) 리버풀 (39/150) 버밍엄 시티 (14/68) 위건 애슬레틱 (15/82) 애스턴 빌라 (9/92) |
24 | ![]() | 109 | 632 | 0.17 | 1992 ~ 2014 년 | 맨체스터 유나이티드 (109/632) |
25 | ![]() | 108 | 468 | 0.23 | 2002 ~ 2019 | 애스턴 빌라 (6/37) 사우 샘프 턴 (12/27) 리버풀 (22/85) 포츠머스 (11/38) 토트넘 핫스퍼 (12/73) 스토크 시티 (45/202) 번리 (0/6) |
26 | ![]() | 107 | 499 | 0.21 | 1994 ~ 2013 | 맨체스터 유나이티드 (107/499) |
27 | ![]() | 106 | 276 | 0.38 |
2001 ~ 2002, 2005 ~ 2014 | 입 스위치 타운 (1/5) 찰튼 애슬레틱 (31/68) 토트넘 핫스퍼 (18/60) 선더랜드 (32/58) 애스턴 빌라 (21/61) 풀럼 (3/24) |
28 | ![]() | 104 | 254 | 0.41 |
2004 ~ 2012, 2014 ~ 2015 | 첼시 (104/254) |
29 | ![]() | 100 | 270 | 0.37 | 1992–2002 | 사우 샘프 턴 (100/270) |
또한보십시오
메모
참고 문헌
- ^ "100 클럽에 가입하기 위해 구부러진 태세" . PremierLeague.com . 프리미어 리그. 30 2012 년 1 월 보관 된 원본 2013년 10월 20일에 . 만회 년 2 월 2 2012 .
- ^ "구부러진 100 골 클럽에 가입하게되어 기쁩니다" . PremierLeague.com . 프리미어 리그. 2012 년 2 월 2 일 . 만회 년 2 월 2 2012 .
- ↑ Dan Kilpatrick (2018 년 2 월 4 일). "토트넘의 스트라이커 인 해리 케인이 프리미어 리그 100 골을 기록했습니다 . " ESPN .
- ^ "Lukaku는 기록적인 나이에 100 클럽에 가입한다" . PremierLeague.com . 프리미어 리그. 2018 년 4 월 2 일 . 2020 년 6 월 5 일에 확인 함 .
- ^ "프리미어 리그 선수 통계 : 목표" . PremierLeague.com . 프리미어 리그 . 만회 년 7 월 (22) 2020 .