인구 별 유럽 연합 회원국 목록 - List of European Union member states by population
이것은 Eurostat에서 제공하는 2020 년 인구 수치를 기준으로 정렬 된 인구 별 유럽 연합 회원국 목록입니다 . [1]
표
계급 | 국가 |
2020 Eurostat 그림 [1] |
%의 팝. |
국가 공식 인물 |
국가 공식 인물의 날짜 |
국가 공식 인물의 출처 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 83,166,711 | 18.58 | 82,576,900 | 2017 년 3 월 31 일 | 공식 견적 |
2 | ![]() | 67,098,824 | 14.99 | 67,187,000 | 2018 년 12 월 | 월간 공식 견적 |
삼 | ![]() | 60,244,639 | 13.46 | 60,391,000 | 2019 년 1 월 1 일 | 월간 공식 견적 |
4 | ![]() | 47,329,981 | 10.57 | 46,549,045 | 2019 년 1 월 1 일 | 공식 견적 |
5 | ![]() | 37,958,138 | 8.48 | 38,426,000 | 2017 년 7 월 31 일 | 공식 견적 |
6 | ![]() | 19,317,984 | 4.31 | 19,638,309 | 2017 년 1 월 1 일 | 공식 견적 |
7 | ![]() | 17,407,585 | 3.89 | 17,261,622 | 2018 년 9 월 30 일 | 월간 공식 견적 |
8 | ![]() | 11,549,888 | 2.58 | 11,399,335 | 2017 년 12 월 1 일 | 월간 공식 견적 |
9 | ![]() | 10,709,739 | 2.39 | 10,768,193 | 2017 년 1 월 1 일 | 공식 견적 |
10 | ![]() | 10,693,939 | 2.39 | 10,610,055 | 2017 년 12 월 31 일 | 공식 견적 |
11 | ![]() | 10,327,589 | 2.31 | 10,142,686 | 2017 년 11 월 30 일 | 월간 공식 견적 |
12 | ![]() | 10,295,909 | 2.30 | 10,309,573 | 2016 년 12 월 31 일 | 공식 견적 |
13 | ![]() | 9,769,526 | 2.18 | 9,771,000 | 2017 년 1 월 1 일 | 공식 견적 |
14 | ![]() | 8,901,064 | 1.99 | 8,823,054 | 2018 년 1 월 1 일 | 공식 견적 |
15 | ![]() | 6,951,482 | 1.55 | 7,101,859 | 2016 년 12 월 31 일 | 공식 견적 |
16 | ![]() | 5,822,763 | 1.30 | 5,825 337 | 2020 년 7 월 1 일 | 공식 견적 |
17 | ![]() | 5,525,292 | 1.23 | 5,516,224 | 2017 년 12 월 31 일 | 월간 공식 견적 |
18 | ![]() | 5,457,873 | 1.22 | 5,441,899 | 2017 년 9 월 30 일 | 공식 견적 |
19 | ![]() | 4,963,839 | 1.11 | 4,921,500 | 2019 년 4 월 1 일 | 공식 견적 |
20 | ![]() | 4,058,165 | 0.91 | 4,154,213 | 2016 년 12 월 31 일 | 공식 견적 |
21 | ![]() | 2,794,090 | 0.62 | 2,807,495 | 2018 년 2 월 1 일 | 월간 공식 견적 |
22 | ![]() | 2,095,861 | 0.47 | 2,065,890 | 2017 년 10 월 1 일 | 공식 견적 |
23 | ![]() | 1,907,675 | 0.43 | 1,929,900 | 2018 년 1 월 1 일 | 월간 공식 견적 |
24 | ![]() | 1,328,976 | 0.30 | 1,318,705 | 2018 년 1 월 1 일 | 공식 견적 |
25 | ![]() | 888,005 | 0.20 | 845,800 | 2016 년 12 월 31 일 | 공식 견적 |
26 | ![]() | 626,108 | 0.14 | 590,667 | 2017 년 1 월 1 일 | 공식 견적 |
27 | ![]() | 514,564 | 0.11 | 460,297 | 2016 년 12 월 31 일 | 공식 견적 |
합계 | 447,706,209 | 100 |
또한보십시오
- 제목 이 유럽 연합 회원국 목록으로 시작하는 모든 페이지
- 인구 별 국가 목록
- 과거 및 미래 인구 별 국가 목록
- 인구 별 영연방 회원국 목록
- 대륙별로 정렬 된 인구 별 국가 :
- 인구 별 국가, 지역별 정렬 :
- 연도 별 인구 별 국가