Denver Broncos 선발 쿼터백 목록 - List of Denver Broncos starting quarterbacks
NFL 목록 |
---|
현재 시즌 |
이 쿼터백은 위한 적어도 하나 개의 게임을 시작했다 덴버 야생마 의 미국 축구 리그 . 그들은 팀의 쿼터백에서 각 선수가 처음 시작하는 날짜 순서대로 나열됩니다.
쿼터백 시작
드류 락 (2019- 현재)
조 플라 코 (2019)
케이스 키넘 (2018)
Paxton Lynch (2016-2017)
트레버 지미안 (2016 ~ 2017)
브록 오스 와일러 (2015, 2017)
페이튼 매닝 (2012–2015)

크리스 심스 (2009)
팀 테보 (2010–2011)
카일 오튼 (2009–2011)
제이 커틀러 (2006–2008)

Jake Plummer (2003–2006)

존 엘 웨이 (1983–1998)
시즌 동안 시작한 게임 수는 오른쪽에 나열됩니다.
정규 시즌
포스트 시즌
시즌 | 쿼터백 |
---|---|
1977 년 | 크레이그 모튼 (2–1) |
1978 년 | 크레이그 모튼 (0–1) |
1979 년 | 크레이그 모튼 (0–1) |
1983 년 | Steve DeBerg (0–1) |
1984 년 | John Elway (0–1) |
1986 년 | 존 엘 웨이 (2-1) |
1987 년 | 존 엘 웨이 (2-1) |
1989 년 | 존 엘 웨이 (2-1) |
1991 년 | 존 엘 웨이 (1–1) |
1993 년 | John Elway (0–1) |
1996 년 | John Elway (0–1) |
1997 년 | 존 엘 웨이 (4–0) |
1998 년 | John Elway (3–0) |
2000 년 | 거스 프레 로테 (0–1) |
2003 년 | Jake Plummer (0–1) |
2004 년 | Jake Plummer (0–1) |
2005 년 | Jake Plummer (1–1) |
2011 년 | Tim Tebow (1–1) |
2012 년 | 페이튼 매닝 (0–1) |
2013 년 | 페이튼 매닝 (2–1) |
2014 년 | 페이튼 매닝 (0–1) |
2015 년 | 페이튼 매닝 (3–0) |
쿼터백을 시작하는 대부분의 게임
이 쿼터백은 정규 시즌 게임 (2018 NFL 시즌까지)에서 야생마를 가장 많이 선발합니다.
이름 | |
---|---|
GP | 플레이 한 게임 |
GS | 게임 시작 |
W | 시작 쿼터백으로 승리 한 횟수 |
엘 | 쿼터백 시작으로 손실 수 |
티 | 시작 쿼터백으로 동점 수 |
Pct | 시작 쿼터백으로 승률 |
이름 | 기간 | GP | GS | W | 엘 | 티 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
존 엘 웨이 | 1983 ~ 1998 | 234 | 231 | 148 | 82 | 1 | .643 |
크레이그 모튼 | 1977 ~ 1982 | 72 | 64 | 41 | 23 | — | .641 |
페이튼 매닝 | 2012 ~ 2015 | 58 | 57 | 45 | 12 | — | .789 |
제이크 플러머 | 2003 ~ 2006 | 59 | 54 | 39 | 15 | — | .722 |
브라이언 그 리즈 | 1998 ~ 2002 | 53 | 51 | 27 | 24 | — | .529 |
찰리 존슨 | 1972 ~ 1975 | 54 | 41 | 20 | 18 | 삼 | .524 |
프랭크 트리 푸카 | 1960 ~ 1963 | 44 | 39 | 13 | 25 | 1 | .346 |
제이 커틀러 | 2006 ~ 2008 | 37 | 37 | 17 | 20 | — | .459 |
카일 오튼 | 2009 ~ 2011 | 34 | 33 | 12 | 21 | — | .364 |
스티브 텐시 | 1967 ~ 1970 | 41 | 32 | 10 | 21 | 1 | .328 |
스티브 램지 | 1971 ~ 1976 | 53 | 31 | 14 | 17 | — | .452 |
Trevor Siemian | 2015 ~ 2017 | 26 | 24 | 13 | 11 | — | .542 |
팀 경력 통과 기록
2018 NFL 시즌을 통해
이름 | Comp | Att | % | Yds | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|
존 엘 웨이 | 4,123 | 7,250 | 56.9 | 51,475 | 300 | 226 |
페이튼 매닝 | 1,443 | 2,170 | 66.5 | 17,112 | 140 | 53 |
브라이언 그 리즈 | 1,044 | 1,678 | 62.2 | 11,763 | 71 | 53 |
제이크 플러머 | 944 | 1,596 | 59.1 | 11,631 | 71 | 47 |
크레이그 모튼 | 907 | 1,594 | 56.9 | 11,895 | 74 | 65 |
제이 커틀러 | 762 | 1,220 | 62.5 | 9,024 | 54 | 37 |
카일 오튼 | 720 | 1,194 | 60.3 | 8,434 | 49 | 28 |
프랭크 트리 푸카 | 662 | 1,277 | 51.8 | 7,676 | 51 | 85 |
찰리 존슨 | 517 | 970 | 53.3 | 7,238 | 52 | 52 |