Rajya Sabha의 현재 회원 목록 - List of current members of the Rajya Sabha
라자 사바 국가 또는위원회는이다 상원 의 인도의 의회 . 회원 수는 250 명으로 제한되며 현재 Rajya Sabha에는 245 명의 회원이 있습니다. 233 명은 Vidhan Sabha 회원이 선출 하고 12 명은 예술, 문학, 과학 및 사회 서비스에 기여한 공로로 대통령 이 지명 합니다. 회원의 임기는 6 년이며 회원의 3 분의 1은 2 년마다 은퇴합니다.
안드라 프라데시
키 : YSRCP (6) 비제이 프 (4) TDP (1)
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 알라 아요디아 라미 레디 | YSR 의회 파티 | 2020 년 6 월 22 일 | 2026 년 6 월 21 일 | |
2 | 필리 수 바시 찬드라 보스 | YSR 의회 파티 | 2020 년 6 월 22 일 | 2026 년 6 월 21 일 | |
삼 | 모피 데비 벤 카타 라마나 | YSR 의회 파티 | 2020 년 6 월 22 일 | 2026 년 6 월 21 일 | |
4 | 파리 말 나트 와니 | YSR 의회 파티 | 2020 년 6 월 22 일 | 2026 년 6 월 21 일 | |
5 | 베미 레디 프라 바 카르 레디 | YSR 의회 파티 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
6 | V. 비자 야 사이 레디 | YSR 의회 파티 | 2016 년 6 월 22 일 | 2022 년 6 월 21 일 | |
7 | CM 라 메쉬 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
8 | 수레 쉬 프라 부 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2016 년 6 월 22 일 | 2022 년 6 월 21 일 | |
9 | YS Chowdary | 바라 티야 자 나타 파티 | 2016 년 6 월 22 일 | 2022 년 6 월 21 일 | |
10 | TG 벤 카테시 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2016 년 6 월 22 일 | 2022 년 6 월 21 일 | |
11 | 카나 카메 달라 라빈 드라 쿠마르 | 텔루구 어 데삼 파티 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 |
아루나 찰 프라데시
키 : BJP (1)
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 나밤 레비아 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 6 월 24 일 | 2026 년 6 월 23 일 |
아삼
키 : BJP (2) INC (2) AGP (1) 인디 (1) 빈 (1)
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 부 바네스와 르 칼리 타 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 4 월 10 일 | 2026 년 4 월 9 일 | |
2 | 카마 캬 프라 사드 타사 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2019 년 6 월 15 일 | 2025 년 6 월 14 일 | |
삼 | 리푼 보라 | 인도 국회 | 2016 년 4 월 3 일 | 2022 년 4 월 2 일 | |
4 | 라니 나라 | 인도 국회 | 2016 년 4 월 3 일 | 2022 년 4 월 2 일 | |
5 | 비 렌드 라 프라 사드 바이샤 | 아솜 가나 파리 하드 | 2019 년 6 월 15 일 | 2025 년 6 월 14 일 | |
6 | 아짓 쿠마르 부얀 | 독립적 인 | 2020 년 4 월 10 일 | 2026 년 4 월 9 일 | |
7 | 2020 년 11 월 21 일부터 공석 | 2026 년 4 월 9 일 |
비하르
키 : JD (U) (5) RJD (5) 비제이 프 (4) INC (1) 빈 (1)
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 하리 반시 나라 얀 싱 | Janata Dal (미국) | 2020 년 4 월 10 일 | 2026 년 4 월 9 일 | |
2 | 램 나스 타쿠 르 | Janata Dal (미국) | 2020 년 4 월 10 일 | 2026 년 4 월 9 일 | |
삼 | 마헨드라 프라 사드 | Janata Dal (미국) | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
4 | 바시 스타 나라 인 싱 | Janata Dal (미국) | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
5 | 람 찬드라 프라 사드 싱 | Janata Dal (미국) | 2016 년 7 월 8 일 | 2022 년 7 월 7 일 | |
6 | 프렘 찬드 굽타 | 라슈 트리 야 자 나타 달 | 2020 년 4 월 10 일 | 2026 년 4 월 9 일 | |
7 | 아마 렌드 라 다리 싱 | 라슈 트리 야 자 나타 달 | 2020 년 4 월 10 일 | 2026 년 4 월 9 일 | |
8 | Manoj Jha | 라슈 트리 야 자 나타 달 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
9 | 아마드 아쉬 파케 카림 | 라슈 트리 야 자 나타 달 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
10 | 미사 바르 티 | 라슈 트리 야 자 나타 달 | 2016 년 7 월 8 일 | 2022 년 7 월 7 일 | |
11 | 비벡 타쿠 르 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 4 월 10 일 | 2026 년 4 월 9 일 | |
12 | 스실 쿠마르 모디 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 12 월 14 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
13 | 고팔 나라 얀 싱 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2016 년 7 월 8 일 | 2022 년 7 월 7 일 | |
14 | 사티시 찬드라 두베이 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2019 년 10 월 9 일 | 2022 년 7 월 7 일 | |
15 | 아킬 레쉬 프라 사드 싱 | 인도 국회 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
16 | 2017 년 12 월 4 일부터 공석 | 2022 년 7 월 7 일 |
차 티스 가르
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 풀로 데비 네탐 | 인도 국회 | 2020 년 4 월 10 일 | 2026 년 4 월 9 일 | |
2 | KTS 툴시 | 인도 국회 | 2020 년 4 월 10 일 | 2026 년 4 월 9 일 | |
삼 | 차야 베르 마 | 인도 국회 | 2016 년 6 월 30 일 | 2022 년 6 월 29 일 | |
4 | 사로이 판 데이 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
5 | Ramvichar Netam | 바라 티야 자 나타 파티 | 2016 년 6 월 30 일 | 2022 년 6 월 29 일 |
고아
키 : BJP (1)
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 비네 텐둘 카르 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2017 년 7 월 29 일 | 2023 년 7 월 28 일 |
구자라트
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 라 밀라 벤 바라 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 6 월 22 일 | 2026 년 6 월 21 일 | |
2 | 나 하리 아민 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 6 월 22 일 | 2026 년 6 월 21 일 | |
삼 | 파르 소담 바이 루 팔라 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
4 | 만수 크 L. 만다 비야 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
5 | Subrahmanyam Jaishankar | 바라 티야 자 나타 파티 | 2019 년 7 월 6 일 | 2023 년 8 월 18 일 | |
6 | 주 갈지 마투 르지 타 코르 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2019 년 7 월 6 일 | 2023 년 8 월 18 일 | |
7 | 샤크티 신 고힐 | 인도 국회 | 2020 년 6 월 22 일 | 2026 년 6 월 21 일 | |
8 | 아미 야니크 | 인도 국회 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
9 | 나란 바이 라화 | 인도 국회 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
10 | 2020 년 11 월 25 일부터 공석 | 2023 년 8 월 18 일 | |||
11 | 2020 년 12 월 1 일부터 공석 | 2026 년 6 월 21 일 |
하리 아나
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 램 챈더 장 그라 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 4 월 10 일 | 2026 년 4 월 9 일 | |
2 | Devender Paul Vats | 바라 티야 자 나타 파티 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
삼 | Dushyant Kumar Gautam | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 3 월 19 일 | 2022 년 8 월 1 일 | |
4 | 디펜더 싱 후다 | 인도 국회 | 2020 년 4 월 10 일 | 2026 년 4 월 9 일 | |
5 | 수 바시 찬드라 | 독립적 인 | 2016 년 8 월 2 일 | 2022 년 8 월 1 일 |
히 마찰 프라데시
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 인두 고 스와미 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 4 월 10 일 | 2026 년 4 월 9 일 | |
2 | 자갓 프라 카쉬 나다 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
삼 | 아난드 샤르마 | 인도 국회 | 2016 년 4 월 3 일 | 2022 년 4 월 2 일 |
자르 칸드
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 디팍 프라 카쉬 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 6 월 22 일 | 2026 년 6 월 21 일 | |
2 | 사머 오라 온 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2018 년 5 월 4 일 | 2024 년 5 월 3 일 | |
삼 | 무크 타르 압바스 나크 비 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2016 년 7 월 8 일 | 2022 년 7 월 7 일 | |
4 | 마헤 쉬 포드 다르 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2016 년 7 월 8 일 | 2022 년 7 월 7 일 | |
5 | 시부 소렌 | 자르 칸드 묵티 모르 차 | 2020 년 6 월 22 일 | 2026 년 6 월 21 일 | |
6 | 디 라즈 프라 사드 사후 | 인도 국회 | 2018 년 5 월 4 일 | 2024 년 5 월 3 일 |
Karnataka
키 : INC (6) 비제이 프 (5) JD (소) (1)
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mallikarjun Kharge | 인도 국회 | 2020 년 6 월 26 일 | 2026 년 6 월 25 일 | |
2 | L. 하누만 타야 | 인도 국회 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
삼 | GC 찬드라 세 카르 | 인도 국회 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
4 | Syed Naseer Hussain | 인도 국회 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
5 | 자 이람 라 메쉬 | 인도 국회 | 2016 년 7 월 1 일 | 2022 년 6 월 30 일 | |
6 | 오스카 페르난데스 | 인도 국회 | 2016 년 7 월 1 일 | 2022 년 6 월 30 일 | |
7 | 에 란 나 카 다디 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 6 월 26 일 | 2026 년 6 월 25 일 | |
8 | K. 나라 얀 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 11 월 24 일 | 2026 년 6 월 25 일 | |
9 | 라지 예프 찬드라 세 카르 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
10 | 니르 말라 시타 라만 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2016 년 7 월 1 일 | 2022 년 6 월 30 일 | |
11 | KC 라마 머티 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2019 년 12 월 5 일 | 2022 년 6 월 30 일 | |
12 | HD Deve Gowda | 자 나타 달 (세속) | 2020 년 6 월 26 일 | 2026 년 6 월 25 일 |
케 랄라
키 : 소비자 물가 지수 (M) (3) INC (2) CPI (1) KC (엠) (1) LJD (1) IUML (1)
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 엘마 람 카림 | 인도 공산당 (맑스주 의자) | 2018 년 7 월 2 일 | 2024 년 7 월 1 일 | |
2 | K. 소마 프라 사드 | 인도 공산당 (맑스주 의자) | 2016 년 4 월 3 일 | 2022 년 4 월 2 일 | |
삼 | KK 레이 게시 | 인도 공산당 (맑스주 의자) | 2015 년 4 월 22 일 | 2021 년 4 월 21 일 | |
4 | AK 안토니 | 인도 국회 | 2016 년 4 월 3 일 | 2022 년 4 월 2 일 | |
5 | 바 얄라 라비 | 인도 국회 | 2015 년 4 월 22 일 | 2021 년 4 월 21 일 | |
6 | Binoy Viswam | 인도 공산당 | 2018 년 7 월 2 일 | 2024 년 7 월 1 일 | |
7 | 호세 K. 마니 | 케 랄라 콩그레스 (M) | 2018 년 7 월 2 일 | 2024 년 7 월 1 일 | |
8 | MV Shreyams Kumar | Loktantrik Janata Dal | 2020 년 8 월 25 일 | 2022 년 4 월 2 일 | |
9 | PV 압둘 와합 | 인도 연합 무슬림 연맹 | 2015 년 4 월 22 일 | 2021 년 4 월 21 일 |
마디 야 프라데시
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jyotiraditya Scindia | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 6 월 22 일 | 2026 년 6 월 21 일 | |
2 | 수메르 싱 솔란 키 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 6 월 22 일 | 2026 년 6 월 21 일 | |
삼 | 타와 르 찬드 겔롯 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
4 | 다르 멘 드라 프라 단 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
5 | 카일라 쉬 소니 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
6 | 아제이 프라 탑 싱 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
7 | 삼 파티 야 우 이케 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2017 년 8 월 1 일 | 2022 년 6 월 29 일 | |
8 | MJ Akbar | 바라 티야 자 나타 파티 | 2016 년 6 월 30 일 | 2022 년 6 월 29 일 | |
9 | 디그 비자 야 싱 | 인도 국회 | 2020 년 6 월 22 일 | 2026 년 6 월 21 일 | |
10 | 라지 마니 파텔 | 인도 국회 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
11 | Vivek Tankha | 인도 국회 | 2016 년 6 월 30 일 | 2022 년 6 월 29 일 |
마하라 슈트라
키 : 비제이 프 (8) NCP (4) INC (3) SS (3) RPI (A) (1)
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Udayanraje Bhosale | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 4 월 3 일 | 2026 년 4 월 2 일 | |
2 | 바그 왓 카라 드 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 4 월 3 일 | 2026 년 4 월 2 일 | |
삼 | 프라 카시 자바 데카르 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
4 | 나라 얀 레인 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
5 | V. Muraleedharan | 바라 티야 자 나타 파티 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
6 | 피 유시 고얄 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2016 년 7 월 5 일 | 2022 년 7 월 4 일 | |
7 | Vinay Sahasrabuddhe | 바라 티야 자 나타 파티 | 2016 년 7 월 5 일 | 2022 년 7 월 4 일 | |
8 | 비 카스 마 하트 메 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2016 년 7 월 5 일 | 2022 년 7 월 4 일 | |
9 | 샤 라드 파와 르 | 국민당 | 2020 년 4 월 3 일 | 2026 년 4 월 2 일 | |
10 | 푸 지아 칸 | 국민당 | 2020 년 4 월 3 일 | 2026 년 4 월 2 일 | |
11 | 반다나 차반 | 국민당 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
12 | Praful 파텔 | 국민당 | 2016 년 7 월 5 일 | 2022 년 7 월 4 일 | |
13 | 라지브 사 타브 | 인도 국회 | 2020 년 4 월 3 일 | 2026 년 4 월 2 일 | |
14 | 쿠마르 케 카르 | 인도 국회 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
15 | P. 치담 바람 | 인도 국회 | 2016 년 7 월 5 일 | 2022 년 7 월 4 일 | |
16 | 프리 얀카 차 투르 베디 | 쉬브 세나 | 2020 년 4 월 3 일 | 2026 년 4 월 2 일 | |
17 | 아닐 데 사이 | 쉬브 세나 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
18 | 산 제이 라우트 | 쉬브 세나 | 2016 년 7 월 5 일 | 2022 년 7 월 4 일 | |
19 | Ramdas Athawale | 인도 공화당 (A) | 2020 년 4 월 3 일 | 2026 년 4 월 2 일 |
마니 푸르
키 : BJP (1)
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maharaja Leishemba Sanajaoba | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 6 월 22 일 | 2026 년 6 월 21 일 |
메갈 라야
키 : 원전 (1)
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 완 웨이 로이 칼 루키 | 국민당 | 2020 년 6 월 22 일 | 2026 년 6 월 21 일 |
미조람
키 : MNF (1)
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | K Vanlalvena | 미조 국민 전선 | 2020 년 7 월 19 일 | 2026 년 7 월 18 일 |
나가 랜드
키 : NPF (1)
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KG 케니 | 나가 인민 전선 | 2016 년 4 월 3 일 | 2022 년 4 월 2 일 |
오디 샤
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 수 바시 싱 | 비주 자 나타 달 | 2020 년 4 월 3 일 | 2026 년 4 월 2 일 | |
2 | 수지 트 쿠마르 | 비주 자 나타 달 | 2020 년 4 월 3 일 | 2026 년 4 월 2 일 | |
삼 | 마마 타 마한 타 | 비주 자 나타 달 | 2020 년 4 월 3 일 | 2026 년 4 월 2 일 | |
4 | 문나 칸 | 비주 자 나타 달 | 2020 년 4 월 3 일 | 2026 년 4 월 2 일 | |
5 | 아마르 파트 나익 | 비주 자 나타 달 | 2019 년 6 월 29 일 | 2024 년 4 월 3 일 | |
6 | 프라 샨타 난다 | 비주 자 나타 달 | 2018 년 4 월 4 일 | 2024 년 4 월 3 일 | |
7 | 사스 밋 파트라 | 비주 자 나타 달 | 2019 년 6 월 29 일 | 2022 년 7 월 1 일 | |
8 | Prasanna Acharya | 비주 자 나타 달 | 2016 년 7 월 2 일 | 2022 년 7 월 1 일 | |
9 | N. 바 스카 라오 | 비주 자 나타 달 | 2016 년 7 월 2 일 | 2022 년 7 월 1 일 | |
10 | Ashwini Baishnab | 바라 티야 자 나타 파티 | 2019 년 6 월 29 일 | 2024 년 4 월 3 일 |
펀 자브
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 암 비카 소니 | 인도 국회 | 2016 년 7 월 5 일 | 2022 년 7 월 4 일 | |
2 | 프라 탑 싱 바즈와 | 인도 국회 | 2016 년 4 월 10 일 | 2022 년 4 월 9 일 | |
삼 | 샴셔 싱 둘로 | 인도 국회 | 2016 년 4 월 10 일 | 2022 년 4 월 9 일 | |
4 | Balwinder Singh Bhunder | Shiromani Akali Dal | 2016 년 7 월 5 일 | 2022 년 7 월 4 일 | |
5 | 나 레쉬 구잘 랄 | Shiromani Akali Dal | 2016 년 4 월 10 일 | 2022 년 4 월 9 일 | |
6 | Sukhdev Singh Dhindsa | Shiromani Akali Dal | 2016 년 4 월 10 일 | 2022 년 4 월 9 일 | |
7 | 슈 웨이트 말릭 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2016 년 4 월 10 일 | 2022 년 4 월 9 일 |
라자스탄
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 라젠 드라 겔롯 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 6 월 22 일 | 2026 년 6 월 21 일 | |
2 | 키로 디 랄 미나 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2018 년 4 월 4 일 | 2024 년 4 월 3 일 | |
삼 | 부 펜더 야다 브 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2018 년 4 월 4 일 | 2024 년 4 월 3 일 | |
4 | 옴 프라 카쉬 마 투르 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2016 년 7 월 5 일 | 2022 년 7 월 4 일 | |
5 | 람 쿠마르 베르 마 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2016 년 7 월 5 일 | 2022 년 7 월 4 일 | |
6 | Harshvardhan Singh | 바라 티야 자 나타 파티 | 2016 년 7 월 5 일 | 2022 년 7 월 4 일 | |
7 | 알폰스 칸 난타 남 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2017 년 11 월 9 일 | 2022 년 7 월 4 일 | |
8 | KC Venugopal | 인도 국회 | 2020 년 6 월 22 일 | 2026 년 6 월 21 일 | |
9 | Neeraj Dangi | 인도 국회 | 2020 년 6 월 22 일 | 2026 년 6 월 21 일 | |
10 | 만모한 싱 | 인도 국회 | 2019 년 8 월 19 일 | 2024 년 4 월 3 일 |
시킴
키 : SDF (1)
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 히쉬 라 충파 | 시킴 민주 전선 | 2018 년 2 월 24 일 | 2024 년 2 월 23 일 |
타밀 나두
키 : AIADMK (8) DMK (7) TMC (엠) (1) PMK (1) MDMK (1)
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. 탐 비두 라이 | 모든 인도 Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 2020 년 4 월 3 일 | 2026 년 4 월 2 일 | |
2 | KP 무 누사 미 | 모든 인도 Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 2020 년 4 월 3 일 | 2026 년 4 월 2 일 | |
삼 | N. 찬드라 세가 란 | 모든 인도 Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 2019 년 7 월 25 일 | 2025 년 7 월 24 일 | |
4 | A. 모하메드 잔 | 모든 인도 Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 2019 년 7 월 25 일 | 2025 년 7 월 24 일 | |
5 | A. Navaneethakrishnan | 모든 인도 Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 2016 년 6 월 30 일 | 2022 년 6 월 29 일 | |
6 | SR 발라 수 브라 모니 얀 | 모든 인도 Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 2016 년 6 월 30 일 | 2022 년 6 월 29 일 | |
7 | A. 비자 야 쿠마르 | 모든 인도 Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 2016 년 6 월 30 일 | 2022 년 6 월 29 일 | |
8 | R. Vaithilingam | 모든 인도 Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 2016 년 6 월 30 일 | 2022 년 6 월 29 일 | |
9 | 티 루치 시바 | 드라비다 무네 트라 카자 감 | 2020 년 4 월 3 일 | 2026 년 4 월 2 일 | |
10 | NR 엘 랑고 | 드라비다 무네 트라 카자 감 | 2020 년 4 월 3 일 | 2026 년 4 월 2 일 | |
11 | 안티 유르 P. 셀 바라 즈 | 드라비다 무네 트라 카자 감 | 2020 년 4 월 3 일 | 2026 년 4 월 2 일 | |
12 | 엠. 샨 무감 | 드라비다 무네 트라 카자 감 | 2019 년 7 월 25 일 | 2025 년 7 월 24 일 | |
13 | P. 윌슨 | 드라비다 무네 트라 카자 감 | 2019 년 7 월 25 일 | 2025 년 7 월 24 일 | |
14 | RS 바라 티 | 드라비다 무네 트라 카자 감 | 2016 년 6 월 30 일 | 2022 년 6 월 29 일 | |
15 | TKS 엘랑 고반 | 드라비다 무네 트라 카자 감 | 2016 년 6 월 30 일 | 2022 년 6 월 29 일 | |
16 | GK 바산 | 타밀 마닐라 콩그레스 | 2020 년 4 월 3 일 | 2026 년 4 월 2 일 | |
17 | 안부 마니 라마 도스 | Pattali Makkal Katchi | 2019 년 7 월 25 일 | 2025 년 7 월 24 일 | |
18 | 바이 코 | 마루 말라 키 드라비다 무네 트라 카자 감 | 2019 년 7 월 25 일 | 2025 년 7 월 24 일 |
Telangana
키 : TRS (7)
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. 케샤 바 라오 | Telangana Rashtra Samithi | 2020 년 4 월 10 일 | 2026 년 4 월 9 일 | |
2 | KR 수레 쉬 레디 | Telangana Rashtra Samithi | 2020 년 4 월 10 일 | 2026 년 4 월 9 일 | |
삼 | 반다 프라 카쉬 | Telangana Rashtra Samithi | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
4 | B. 링 가이아 야다 브 | Telangana Rashtra Samithi | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
5 | 조기 나 팔리 산토스 쿠마르 | Telangana Rashtra Samithi | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
6 | V. 락 시미 칸타 라오 | Telangana Rashtra Samithi | 2016 년 6 월 22 일 | 2022 년 6 월 21 일 | |
7 | D. 스 리니 바스 | Telangana Rashtra Samithi | 2016 년 6 월 22 일 | 2022 년 6 월 21 일 |
Tripura
키 : CPI (M) (1)
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 자르 나 다스 | 인도 공산당 (맑스주 의자) | 2016 년 4 월 3 일 | 2022 년 4 월 2 일 |
우타르 프라데시
키 : 비제이 프 (22) SP (5) BSP (3) INC (1)
아니 | 이름 [1] | 파티 소속 |
날짜 약속 [2] |
날짜 은퇴 [2] | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 아룬 싱 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 11 월 26 일 | 2026 년 11 월 25 일 | |
2 | 하 디프 싱 푸리 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 11 월 26 일 | 2026 년 11 월 25 일 | |
삼 | Hardwar Dubey | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 11 월 26 일 | 2026 년 11 월 25 일 | |
4 | Neeraj Shekhar | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 11 월 26 일 | 2026 년 11 월 25 일 | |
5 | 브리즈 랄 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 11 월 26 일 | 2026 년 11 월 25 일 | |
6 | BL 베르 마 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 11 월 26 일 | 2026 년 11 월 25 일 | |
7 | Seema Dwivedi | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 11 월 26 일 | 2026 년 11 월 25 일 | |
8 | 지타 샤키 아 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2020 년 11 월 26 일 | 2026 년 11 월 25 일 | |
9 | 비자 이팔 싱 토 마르 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
10 | 아닐 아그라 왈 | 바라 티야 자 나타 파티 | 2018 년 4 월 3 일 | 2024 년 4 월 2 일 | |
