인구에 의해 아메리카 국가 목록 - List of countries in the Americas by population
![]() | ( 이 템플릿 메시지를 제거하는 방법과시기 알아보기 ) |
이것은이다 국가 및 종속 영토의 목록 아메리카 인구에 의해 2015 년 중반 정규화 인구 통계 학적 예측에 의해 정렬됩니다.
표
계급 |
국가 (또는 종속 지역) |
2015 년 7 월 1 일 예상 [1] |
%의 팝. |
평균 상대 연간 증가율 (%) [2] |
평균 절대 연간 성장 [3] |
예상 배가 시간 (년) [4] |
공식 수치 ( 사용 가능한 경우) |
날짜 마지막 그림 | 출처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 321234000 | 32.71 | 0.75 | 2,377,000 | 93 | 333,552,000 | 2020 년 12 월 3 일 | 공식 인구 시계 |
2 | ![]() | 204,519,000 | 20.82 | 0.86 | 1,750,000 | 81 | 213,473,000 | 2020 년 12 월 3 일 | 공식 인구 시계 |
삼 | ![]() | 121,006,000 | 12.32 | 1.08 | 1,293,000 | 65 | 122,273,473 | 2016년 7월 1일 | 공식 견적 |
4 | ![]() | 48,218,000 | 4.91 | 1.16 | 555,000 | 60 | 51,099,000 | 2020 년 12 월 3 일 | 공식 인구 시계 |
5 | ![]() | 43,132,000 | 4.39 | 1.09 | 463,000 | 64 | 43,590,368 | 2016년 7월 1일 | 공식 견적 |
6 | ![]() | 35819000 | 3.65 | 0.79 | 279,000 | 89 | 37,894,799 | 2020 년 1 월 1 일 | 공식 견적 |
7 | ![]() | 33,050,325 | 3.17 | 1.10 | 338,000 | 64 | 32,162,184 | 2018 년 11 월 8 일 | 공식 견적 |
8 | ![]() | 30620000 | 3.12 | 1.37 | 414,000 | 51 | 31,028,637 | 2016 년 | 공식 견적 |
9 | ![]() | 18,006,000 | 1.83 | 1.05 | 187,000 | 66 | 18,191,884 | 2016 년 | 공식 견적 |
10 | ![]() | 16,279,000 | 1.66 | 1.57 | 252,000 | 44 | 17,663,300 | 2020 년 12 월 3 일 | 공식 인구 시계 |
11 | ![]() | 16,176,000 | 1. 65 | 2.93 | 461,000 | 24 | 16,176,133 | 2015 년 7 월 1 일 | 공식 견적 |
12 | ![]() | 11,252,000 | 1.15 | 0.25 | 28,000 | 278 | 11,238,317 | 2014 년 12 월 31 일 | 공식 견적 |
13 | ![]() | 11005000 | 1.07 | 1.73 | 179,000 | 40 | 10985059 | 2016 년 | 공식 견적 |
14 | ![]() | 10,994,000 | 1.12 | 2.31 | 248,000 | 30 | 10,911,819 | 2015 년 | 공식 견적 |
15 | ![]() | 10,822,000 | 1.02 | 0.98 | 97,000 | 71 | 9,980,243 | 2015 년 | 공식 견적 |
16 | ![]() | 8,950,000 | 0.91 | 2.29 | 200,000 | 31 | 8,576,500 | 2015 년 7 월 1 일 | 공식 견적 |
17 | ![]() | 7,003,000 | 0.71 | 1.58 | 109,000 | 44 | 6,854,536 | 2016 년 | 공식 견적 |
18 | ![]() | 6514000 | 0.66 | 2.37 | 151,000 | 30 | 6,071,045 | 2012 년 6 월 30 일 | 공식 견적 |
19 | ![]() | 6,460,000 | 0.66 | 0.92 | 59,000 | 76 | 6,520,675 | 2016 년 | 공식 견적 |
20 | ![]() | 4851000 | 0.49 | 1.63 | 78,000 | 43 | 4,832,234 | 2015 년 6 월 30 일 | 공식 견적 |
21 | ![]() | 3,764,000 | 0.38 | 1.37 | 51,000 | 51 | 3,764,166 | 2018 년 5 월 22 일 | 공식 견적 |
22 | ![]() | 3,508,000 | 0.36 | -1.13 | -40,000 | - | 3,548,397 | 2014년 7월 1일 | 공식 견적 |
23 | ![]() | 3,310,000 | 0.34 | 0.18 | 6,000 | 382 | 3,480,222 | 2016 년 6 월 30 일 | 공식 견적 |
24 | ![]() | 2,729,000 | 0.28 | 0.26 | 7,000 | 270 | 2,723,246 | 2014 년 12 월 31 일 | 공식 견적 |
25 | ![]() | 1,357,000 | 0.14 | 0.52 | 7,000 | 134 | 1,349,667 | 2015 년 | 공식 견적 |
26 | ![]() | 747,000 | 0.08 | 0.00 | 0 | - | 746,955 | 2012 년 9 월 15 일 | 최종 2012 년 인구 조사 결과 |
27 | ![]() | 560,000 | 0.06 | 1.08 | 6,000 | 64 | 541,638 | 2012 년 8 월 13 일 | 최종 2012 년 인구 조사 결과 |
28 | ![]() | 405,000 | 0.04 | 0.25 | 1,000 | 280 | 403,314 | 2012 년 1 월 1 일 | 공식 견적 |
29 | ![]() | 383,000 | 0.04 | -0.52 | -2,000 | - | 388,364 | 2012 년 1 월 1 일 | 공식 견적 |
30 | ![]() | 379,000 | 0.04 | 1.34 | 5,000 | 52 | 369,670 | 2015 년 | 공식 견적 |
31 | ![]() | 369,000 | 0.04 | 2.50 | 9,000 | 28 | 368,310 | 2015 년 6 월 | 공식 견적 |
32 | ![]() | 283,000 | 0.03 | 0.35 | 1,000 | 196 | 277,821 | 2010 년 5 월 1 일 | 2010 년 인구 조사 결과 |
33 | ![]() | 262000 | 0.03 | 2.75 | 7,000 | 26 | 239,648 | 2012 년 1 월 1 일 | 공식 견적 |
34 | ![]() | 172,000 | 0.02 | 0.58 | 1,000 | 119 | 166,526 | 2010 년 5 월 10 일 | 예비 2010 년 인구 조사 결과 |
35 | ![]() | 157,000 | 0.02 | 0.64 | 1,000 | 108 | 154,843 | 2014 년 1 월 1 일 | 공식 견적 |
36 | ![]() | 110,000 | 0.01 | 1.85 | 2,000 | 38 | 109,517 | 2015 년 | 공식 견적 |
37 | ![]() | 110,000 | 0.01 | 0.00 | 0 | - | 109,434 | 2014 년 | 공식 견적 |
38 | ![]() | 105,000 | 0.01 | 0.00 | 0 | - | 106405 | 2010 년 4 월 1 일 | 2010 년 인구 조사 결과 |
39 | ![]() | 104,000 | 0.01 | 0.00 | 0 | - | 106667 | 2011 년 5 월 12 일 | 최종 2011 년 인구 조사 결과 |
40 | ![]() | 89,000 | 0.01 | 1.14 | 1,000 | 61 | 85567 | 2011 년 5 월 27 일 | 최종 2011 년 인구 조사 결과 |
41 | ![]() | 71,000 | 0.01 | 0.00 | 0 | - | 71,293 | 2011 년 5 월 14 일 | 예비 2011 년 인구 조사 결과 |
42 | ![]() | 65,000 | 0.01 | 0.00 | 0 | - | 64237 | 2010 년 5 월 20 일 | 최종 2010 년 인구 조사 결과 |
43 | ![]() | 59,000 | 0.01 | 3.51 | 2,000 | 20 | 58,238 | 2014 년 12 월 31 일 | 공식 견적 |
44 | ![]() | 56,000 | 0.01 | 0.00 | 0 | - | 56114 | 2015 년 7 월 1 일 | 공식 견적 |
45 | ![]() | 46,000 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | 46204 | 2011 년 5 월 15 일 | 2011 년 인구 조사 결과 |
46 | ![]() | 39,000 | 0.00 | 2.63 | 1,000 | 27 | 37,224 | 2014 년 2 월 1 일 | 공식 견적 |
47 | ![]() | 37,000 | 0.00 | 5.71 | 2,000 | 12 | 31618 | 2012 년 1 월 25 일 | 예비 2012 년 인구 조사 결과 |
48 | ![]() | 36,000 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | 35,742 | 2012 년 1 월 1 일 | 공식 견적 |
49 | ![]() | 31,000 | 0.00 | 3.33 | 1,000 | 21 | 28,054 | 2010 년 7 월 12 일 | 2010 년 인구 조사 결과 |
50 | ![]() | 26,000 | 0.00 | 4.00 | 1,000 | 18 | 24593 | 2015 년 1 월 1 일 | 공식 견적 |
51 | ![]() | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | 13,037 | 2011 년 5 월 11 일 | 최종 2011 년 인구 조사 결과 |
52 | ![]() | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | 9,131 | 2012 년 1 월 1 일 | 공식 견적 |
53 | ![]() | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | 6,069 | 2012 년 1 월 1 일 | 공식 견적 |
54 | ![]() | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | 4,922 | 2011 년 5 월 12 일 | 2011 년 인구 조사 결과 |
55 | ![]() | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | 2,563 | 2012 년 4 월 15 일 | 최종 2012 년 인구 조사 결과 |
합계 | 982,093,000 | 100.00 | 0.99 | 9,588,000 | 71 | 1,006,988,828 |
메모
- ^ Calculated, when available, from the latest national censuses or most recent official estimates (many of which are cited in their respective column), using the exponential formula shown on the List of countries by past and future population article. This is done to normalize the different populations to a unique date, so that they are really comparable.
- ^ It corresponds to the following formula: projection2015/projection2014x100-100.
- ^ It corresponds to the calculation: projection2015*annual_growth/100.
- ^ 공식 : LN (2) / LN (growth / 100 + 1)에 해당하며 LOG 10 (2) / LOG 10 (growth / 100 + 1)과 정확히 동일한 결과를 생성합니다.
- ^ 의 연방 미국 1952년 7월 26일입니다.
- ^ 제도에 의해 주장 아르헨티나 . 에 의해 소유 영국 1833년 1월 5에서, 그것은 잠시 동안 아르헨티나의 힘에 의해 캡처 된 포클랜드 전쟁 (4월 2일부터 6월 14일까지, 1982)