비만 율별 국가 목록 - List of countries by obesity rate
이것은 비만인 인구의 비율에 따라 순위가 매겨진 국가 목록입니다 . 이 데이터는 중앙 정보국 (Central Intelligence Agency) 에서 저술 한 세계 팩트 북 ( [1] )에서 파생되었으며 , "비만으로 간주되는 국가 인구의 비율"로 정의 된 성인 비만 유병률을 제공합니다 .
국가 | 계급 | 비만 율 % (2016 년) |
---|---|---|
![]() | 1 | 61.00 |
![]() | 2 | 55.90 |
![]() | 삼 | 55.30 |
![]() | 4 | 52.90 |
![]() | 5 | 51.60 |
![]() | 6 | 50.00 |
![]() | 7 | 48.20 |
![]() | 8 | 47.30 |
![]() | 9 | 46.00 |
![]() | 10 | 45.80 |
![]() | 11 | 37.90 |
![]() | 12 | 36.20 |
![]() | 13 | 35.50 |
![]() | 14 | 35.40 |
![]() | 15 | 35.10 |
![]() | 16 | 32.50 |
![]() | 17 | 32.10 |
![]() | 18 | 32.00 |
![]() | 19 | 32.00 |
![]() | 20 | 31.70 |
![]() | 21 | 31.60 |
![]() | 22 | 30.80 |
![]() | 23 | 30.40 |
![]() | 24 | 30.20 |
![]() | 25 | 29.80 |
![]() | 26 | 29.40 |
![]() | 27 | 29.00 |
![]() | 28 | 28.90 |
![]() | 29 | 28.90 |
![]() | 30 | 28.30 |
![]() | 31 | 28.30 |
![]() | 32 | 28.00 |
![]() | 33 | 27.90 |
![]() | 34 | 27.90 |
![]() | 35 | 27.80 |
![]() | 36 | 27.80 |
![]() | 37 | 27.80 |
![]() | 38 | 27.40 |
![]() | 39 | 27.00 |
![]() | 40 | 26.90 |
![]() | 41 | 26.40 |
![]() | 42 | 26.40 |
![]() | 43 | 26.30 |
![]() | 44 | 26.10 |
![]() | 45 | 26.10 |
![]() | 46 | 26.00 |
![]() | 47 | 25.80 |
![]() | 48 | 25.70 |
![]() | 49 | 25.60 |
![]() | 50 | 25.60 |
![]() | 51 | 25.30 |
![]() | 52 | 25.20 |
![]() | 53 | 25.00 |
![]() | 54 | 24.90 |
![]() | 55 | 24.70 |
![]() | 56 | 24.60 |
![]() | 57 | 24.60 |
![]() | 58 | 24.50 |
![]() | 59 | 24.40 |
![]() | 60 | 24.10 |
![]() | 61 | 24.10 |
![]() | 62 | 23.80 |
![]() | 63 | 23.70 |
![]() | 64 | 23.70 |
![]() | 65 | 23.60 |
![]() | 66 | 23.30 |
![]() | 67 | 23.10 |
![]() | 68 | 23.10 |
![]() | 69 | 23.10 |
![]() | 70 | 23.10 |
![]() | 71 | 22.90 |
![]() | 72 | 22.70 |
![]() | 73 | 22.70 |
![]() | 74 | 22.60 |
![]() | 75 | 22.50 |
![]() | 76 | 22.50 |
![]() | 77 | 22.40 |
![]() | 78 | 22.30 |
![]() | 79 | 22.30 |
![]() | 80 | 22.20 |
![]() | 81 | 22.10 |
![]() | 82 | 22.10 |
![]() | 83 | 21.90 |
![]() | 84 | 21.80 |
![]() | 85 | 21.70 |
![]() | 86 | 21.70 |
![]() | 87 | 21.60 |
![]() | 88 | 21.50 |
![]() | 89 | 21.40 |
![]() | 90 | 21.30 |
![]() | 91 | 21.30 |
![]() | 92 | 21.20 |
![]() | 93 | 21.20 |
![]() | 94 | 21.00 |
![]() | 95 | 20.80 |
![]() | 96 | 20.60 |
![]() | 97 | 20.60 |
![]() | 98 | 20.50 |
![]() | 99 | 20.40 |
![]() | 100 | 20.30 |
![]() | 101 | 20.20 |
![]() | 102 | 20.20 |
![]() | 103 | 20.20 |
![]() | 104 | 20.20 |
![]() | 105 | 20.10 |
![]() | 106 | 19.90 |
![]() | 107 | 19.90 |
![]() | 108 | 19.90 |
![]() | 109 | 19.70 |
![]() | 110 | 19.70 |
![]() | 111 | 19.70 |
![]() | 112 | 19.50 |
![]() | 113 | 18.90 |
![]() | 114 | 18.90 |
![]() | 115 | 18.90 |
![]() | 116 | 18.60 |
![]() | 117 | 18.60 |
![]() | 118 | 17.90 |
![]() | 119 | 17.20 |
![]() | 120 | 17.10 |
![]() | 121 | 16.60 |
![]() | 122 | 16.60 |
![]() | 123 | 16.60 |
![]() | 124 | 16.50 |
![]() | 125 | 15.60 |
![]() | 126 | 15.50 |
![]() | 127 | 15.00 |
![]() | 128 | 14.20 |
![]() | 129 | 14.10 |
![]() | 130 | 14.00 |
![]() | 131 | 13.50 |
![]() | 132 | 12.70 |
![]() | 133 | 12.40 |
![]() | 134 | 11.80 |
![]() | 135 | 11.40 |
![]() | 136 | 10.90 |
![]() | 137 | 10.80 |
![]() | 138 | 10.30 |
![]() | 139 | 10.30 |
![]() | 140 | 10.00 |
![]() | 141 | 9.90 |
![]() | 142 | 9.60 |
![]() | 143 | 9.60 |
![]() | 144 | 9.50 |
![]() | 145 | 8.90 |
![]() | 146 | 8.80 |
![]() | 147 | 8.70 |
![]() | 148 | 8.60 |
![]() | 149 | 8.60 |
![]() | 150 | 8.60 |
![]() | 151 | 8.40 |
![]() | 152 | 8.40 |
![]() | 153 | 8.30 |
![]() | 154 | 8.20 |
![]() | 155 | 8.10 |
![]() | 156 | 8.00 |
![]() | 157 | 7.80 |
![]() | 158 | 7.70 |
![]() | 159 | 7.50 |
![]() | 160 | 7.20 |
![]() | 161 | 7.10 |
![]() | 162 | 6.90 |
![]() | 163 | 6.80 |
![]() | 164 | 6.70 |
![]() | 165 | 6.60 |
![]() | 166 | 6.60 |
![]() | 167 | 6.40 |
![]() | 168 | 6.40 |
![]() | 169 | 6.20 |
![]() | 170 | 6.10 |
![]() | 171 | 6.10 |
![]() | 172 | 5.80 |
![]() | 173 | 5.80 |
![]() | 174 | 5.60 |
![]() | 175 | 5.50 |
![]() | 176 | 5.50 |
![]() | 177 | 5.40 |
![]() | 178 | 5.30 |
![]() | 179 | 5.30 |
![]() | 180 | 5.30 |
![]() | 181 | 5.20 |
![]() | 182 | 5.00 |
![]() | 183 | 4.70 |
![]() | 184 | 4.50 |
![]() | 185 | 4.30 |
![]() | 186 | 4.10 |
![]() | 187 | 3.90 |
![]() | 188 | 3.90 |
![]() | 189 | 3.80 |
![]() | 190 | 3.60 |
![]() | 191 | 2.10 |
또한보십시오
참고 문헌
- ^ "세계 Factbook-중앙 정보국" . www.cia.gov . 2020 년 1 월 20 일에 확인 함 .