정부 예산 별 국가 목록 - List of countries by government budget
이 목록은 주로 2016 년과 2019 년의 CIA World Factbook 을 기반으로합니다. [1] 중국, 브라질, 인도 및 미국 정부 예산은 국제 통화 기금이 보고 한 수치 입니다. [2]
이 표에는 정부 예산의 정보가 포함되어 있습니다. 즉, 수입 , 지출 및 그에 따른 적자 또는 잉여 . 국가는 2016 회계 연도 예산 수입에 따라 순위가 결정됩니다. 주권 국가 와 종속 지역 이 모두 포함됩니다.
명부
이 수치는 되어 주어진 으로 수백만 달러.
계급 | 국가 | 수익 | 지출 | 잉여 (또는 적자) | GDP의 잉여 비율 | 년 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6,715,033 | 7,547,180 | −832,147 | −3.9 % | 2019 년 추정 [3] |
2 | ![]() | 3,312,308 | 3,787,245 | −474,937 | −4.0 % | 2017 년 추정 [4] |
삼 | ![]() | 1,678,000 | 1,888,000 | −210,000 | −4.6 % | 2017 년 추정 [1] |
4 | ![]() | 1,665,000 | 1,619,000 | 46,000 | 1.3 % | 2017 년 추정 [5] |
5 | ![]() | 1,334,000 | 1,412,000 | −78,000 | −3.1 % | 2017 년 추정 [1] |
6 | ![]() | 1,077,300 | 1,120,000 | −43,000 | −1.1 % | 2017 년 추정 [6] |
7 | ![]() | 884,500 | 927,800 | −43,000 | −2.3 % | 2017 년 추정 [1] |
8 | ![]() | 631,687 | 808,052 | −176,365 | −5.8 % | 2020 추정 [7] |
9 | ![]() | 623,700 | 657,400 | −34,000 | −2.0 % | 2017 년 추정 [1] |
10 | ![]() | 618,853 | 779,532 | −160,679 | −7.8 % | 2017 년 추정 [8] |
11 | ![]() | 492,400 | 535,900 | −43,500 | −3.3 % | 2017 년 추정 [1] |
12 | ![]() | 461,000 | 484,900 | −23,900 | −1.7 % | 2017 년 추정 [1] |
13 | ![]() | 351,600 | 338,000 | 13,600 | 0.6 % | 2017 년 추정 [1] |
14 | ![]() | 344,800 | 340,200 | 4,600 | 0.6 % | 2017 년 추정 [1] |
15 | ![]() | 292,800 | 314,900 | −22,100 | −1.9 % | 2017 년 추정 [1] |
16 | ![]() | 274,800 | 269,900 | 4,900 | 0.9 % | 2017 년 추정 [1] |
17 | ![]() | 260,000 | 294,933 | −34,933 | − 4.2 % | 2019 년 추정 [1] |
18 | ![]() | 253,900 | 287,500 | −33,600 | −2.3 % | 2017 년 추정 [1] |
19 | ![]() | 249,700 | 260,000 | −10,300 | −2.1 % | 2017 년 추정 [1] |
20 | ![]() | 223,500 | 222,100 | 1,400 | 0.2 % | 2017 년 추정 [주 1] [1] |
21 | ![]() | 214,300 | 198,000 | 16,300 | 4.2 % | 2017 년 추정 [1] |
22 | ![]() | 197,800 | 201,900 | −4,100 | −1.0 % | 2017 년 추정 [1] |
23 | ![]() | 173,900 | 190,400 | −16,500 | −2.0 % | 2017 년 추정 [1] |
24 | ![]() | 173,500 | 175,500 | −2,000 | −0.6 % | 2017 년 추정 [1] |
25 | ![]() | 136,800 | 140,700 | −3,900 | −1.6 % | 2017 년 추정 [1] |
26 | ![]() | 130,600 | 154,800 | −24,200 | −2.4 % | 2017 년 추정 [1] |
27 | ![]() | 123,300 | 161,100 | −37,800 | −6.1 % | 2017 년 추정 [1] |
28 | ![]() | 95,360 | 98,080 | −2,720 | −1.3 % | 2017 년 추정 [1] |
29 | ![]() | 93,000 | 91,670 | 1,330 | 0.2 % | 2017 년 추정 [1] |
30 | ![]() | 92,990 | 96,830 | −3,840 | −1.8 % | 2017 년 추정 [1] |
31 | ![]() | 92,820 | 102,100 | −9,280 | −2.7 % | 2017 년 추정 [1] |
32 | ![]() | 92,380 | 103,300 | −10,920 | −3.2 % | 2017 년 추정 [1] |
33 | ![]() | 90,800 | 102,200 | −11,400 | −2.2 % | 2017 년 추정 [1] |
34 | ![]() | 88,000 | 107,000 | −19,000 | −8 % | 2019 년 추정 [1] |
35 | ![]() | 85,410 | 87,220 | −1,810 | −0.6 % | 2017 년 추정 [1] |
36 | ![]() | 85,140 | 95,280 | −10,140 | −3.3 % | 2017 년 추정 [1] |
37 | ![]() | 83,620 | 83,930 | −310 | −0.1 % | 2017 년 추정 [1] |
38 | ![]() | 83,440 | 112,400 | −28,960 | −7.6 % | 2017 년 추정 [1] |
39 | ![]() | 77,890 | 160,000 | −82,110 | −38.1 % | 2017 년 추정 [1] |
40 | ![]() | 77,220 | 86,260 | −9,020 | −2.1 % | 2017 년 추정 [1] |
41 | ![]() | 73,200 | 71,900 | 1,300 | 0.7 % | 2017 년 추정 [1] |
42 | ![]() | 66,190 | 62,860 | 3,330 | 1.0 % | 2017 년 추정 [1] |
43 | ![]() | 63,970 | 76,350 | −12,380 | −6.4 % | 2017 년 추정 [1] |
44 | ![]() | 63,630 | 66,960 | −3,330 | −2.5 % | 2017 년 추정 [1] |
45 | ![]() | 59,660 | 65,480 | −5,820 | −2.8 % | 2017 년 추정 [1] |
46 | ![]() | 58,500 | 65,540 | −7,040 | −3.4 % | 2017 년 추정 [1] |
47 | ![]() | 56,730 | 64,890 | −8,160 | −3.1 % | 2017 년 추정 [1] |
48 | ![]() | 54,590 | 69,370 | −14,780 | −6.7 % | 2017 년 추정 [1] |
49 | ![]() | 53,400 | 56,490 | −3,090 | −1.0 % | 2017 년 추정 [1] |
50 | ![]() | 52,870 | 61,390 | −8,520 | −7.2 % | 2017 년 추정 [1] |
51 | ![]() | 52,360 | 60,570 | −8,210 | −10.1 % | 2017 년 추정 [1] |
52 | ![]() | 52,080 | 70,740 | −18,660 | −10.6 % | 2017 년 추정 [1] |
53 | ![]() | 51,230 | 60,260 | −9,030 | −2.9 % | 2017 년 추정 [1] |
54 | ![]() | 45,640 | 59,280 | −13,640 | −4.5 % | 2017 년 추정 [1] |
55 | ![]() | 44,740 | 53,550 | −8,810 | −2.7 % | 2017 년 추정 [1] |
56 | ![]() | 44,436 | 61,536 | -17,100 | -5 % | 2019 년 추정 [1] |
57 | ![]() | 41,470 | 54,970 | −13,500 | −8.1 % | 2017 년 추정 [1] |
58 | ![]() | 37,090 | 38,520 | −1,430 | −1.5 % | 2017 년 추정 [1] |
59 | ![]() | 35,600 | 38,910 | −3,310 | −3.2 % | 2017 년 추정 [1] |
59 | ![]() | 35,590 | 44,640 | −9,050 | −7.3 % | 2017 년 추정 [1] |
60 | ![]() | 42,320 | 62,610 | −20,290 | −8.6 % | 2017 년 추정 [1] |
61 | ![]() | 34,130 | 37,890 | −3,760 | −2.4 % | 2017 년 추정 [1] |
62 | ![]() | 32,300 | 37,700 | −5,400 | −5.5 % | 2017 년 추정 [1] |
63 | ![]() | 27,600 | 27,380 | 220 | 0.4 % | 2017 년 추정 [1] |
65 | ![]() | 26,630 | 30,710 | −4,080 | −3.7 % | 2017 년 추정 [1] |
66 | ![]() | 25,790 | 26,920 | −1,130 | −2.1 % | 2017 년 추정 [1] |
67 | ![]() | 22,800 | 22,540 | 260 | 0.5 % | 2017 년 추정 [1] |
68 | ![]() | 22,680 | 32,070 | −9,390 | −13.0 % | 2017 년 추정 [1] |
69 | ![]() | 20,110 | 19,920 | 190 | 0.3 % | 2017 년 추정 [1] |
70 | ![]() | 20,200 | 20,970 | −770 | −1.6 % | 2017 년 추정 [1] |
71 | ![]() | 19,530 | 20,310 | −780 | −1.4 % | 2017 년 추정 [1] |
72 | ![]() | 17,690 | 19,900 | −2,210 | −3.7 % | 2017 년 추정 [1] |
73 | ![]() | 16,330 | 22,320 | −5,990 | −18.0 % | 2017 년 추정 [1] |
74 | ![]() | 16,250 | 16,930 | −680 | −1.7 % | 2017 년 추정 [1] |
75 | ![]() | 21,180 | 21,630 | −450 | −1.0 % | 2017 년 추정 [1] |
76 | ![]() | 15,370 | 20,180 | −4,810 | −6.1 % | 2017 년 추정 [1] |
77 | ![]() | 15,010 | 17,350 | −2,340 | −6.2 % | 2017 년 추정 [1] |
78 | ![]() | 14,240 | 10,550 | 3,690 | 7.2 % | 2017 년 추정 [1] |
79 | ![]() | 13,970 | 22,150 | −8,180 | −2.1 % | 2017 년 추정 [1] |
80 | ![]() | 12,640 | 16,660 | −4,020 | −4.8 % | 2017 년 추정 [1] |
81 | ![]() | 12,600 | 13,560 | −960 | −1.6 % | 2017 년 추정 [1] |
82 | ![]() | 12,110 | 14,630 | −2,520 | −3.2 % | 2017 년 추정 [1] |
83 | ![]() | 11,180 | 12,770 | −1,590 | −2.1 % | 2017 년 추정 [1] |
84 | ![]() | 10,900 | 15,990 | −5,090 | −9.7 % | 2017 년 추정 [1] |
85 | ![]() | 10,130 | 10,430 | −300 | −1.0 % | 2017 년 추정 [1] |
86 | ![]() | 9,852 | 10,400 | −548 | −1.4 % | 2017 년 추정 [1] |
87 | ![]() | 9,962 | 9,735 | 227 | 0.9 % | 2017 년 추정 [1] |
88 | ![]() | 9,772 | 9,890 | −118 | −0.5 % | 2017 년 추정 [1] |
89 | ![]() | 9,397 | 11,610 | −2,213 | −5.6 % | 2017 년 추정 [1] |
90 | ![]() | 9,268 | 9,974 | −706 | −0.7 % | 2017 년 추정 [1] |
91 | ![]() | 9,236 | 12,380 | −3,144 | −6.9 % | 2017 년 추정 [1] |
92 | ![]() | 9,211 | 11,450 | −2,239 | −3.3 % | 2017 년 추정 [1] |
93 | ![]() | 9,157 | 11,810 | −2,653 | −6.5 % | 2017 년 추정 [1] |
94 | ![]() | 8,335 | 9,600 | −1,265 | −1.8 % | 2017 년 추정 [1] |
95 | ![]() | 8,262 | 11,340 | −3,078 | −5.2 % | 2017 년 추정 [1] |
96 | ![]() | 8,198 | 13,400 | −5,202 | −4.4 % | 2017 년 추정 [1] |
97 | ![]() | 7,872 | 9,271 | −1,399 | −2.7 % | 2017 년 추정 [1] |
98 | ![]() | 7,798 | 7,996 | −198 | −1.1 % | 2017 년 추정 [1] |
99 | ![]() | 7,677 | 7,875 | −198 | −0.9 % | 2017 년 추정 [1] |
100 | ![]() | 7,121 | 8,886 | −1,765 | −4.4 % | 2017 년 추정 [1] |
101 | ![]() | 6,916 | 7,838 | −922 | −4.5 % | 2017 년 추정 [1] |
102 | ![]() | 6,993 | 8,833 | −1,840 | -6.74 % | 2018 실제 [9] |
103 | ![]() | 5,756 | 6,751 | −995 | −3.6 % | 2017 년 추정 [1] |
104 | ![]() | 5,609 | 6,072 | −463 | −2.8 % | 2017 년 추정 [1] |
105 | ![]() | 5,463 | 9,281 | −3,818 | −11.3 % | 2017 년 추정 [1] |
106 | ![]() | 5,366 | 5,876 | −510 | −1.8 % | 2017 년 추정 [1] |
107 | ![]() | 5,154 | 6,964 | −1,810 | −5.9 % | 2017 년 추정 [1] |
108 | ![]() | 4,895 | 7,050 | −2,155 | −8.4 % | 2017 년 추정 [1] |
109 | ![]() | 4,376 | 5,086 | −710 | −3.1 % | 2017 년 추정 [1] |
110 | ![]() | 4,436 | 4,703 | −267 | −0.6 % | 2017 년 추정 [1] |
111 | ![]() | 4,295 | 4,354 | −59 | −0.5 % | 2017 년 추정 [1] |
112 | ![]() | 4,268 | 4,690 | −422 | −1.9 % | 2017 년 추정 [1] |
113 | ![]() | 4,260 | 4,852 | −592 | −3.9 % | 2017 년 추정 [1] |
114 | ![]() | 4,207 | 4,150 | 57 | 0.4 % | 2017 년 추정 [1] |
115 | ![]() | 4,019 | 5,268 | −1,249 | −4.7 % | 2017 년 추정 [1] |
116 | ![]() | 3,967 | 4,759 | −792 | −6.3 % | 2017 년 추정 [1] |
117 | ![]() | 3,863 | 4,474 | −611 | −3.8 % | 2017 년 추정 [1] |
118 | ![]() | 3,800 | 4,074 | −274 | −2.0 % | 2017 년 추정 [1] |
119 | ![]() | 3,649 | 4,763 | −1,114 | −5.1 % | 2017 년 추정 [1] |
120 | ![]() | 3,600 | 4,800 | −1,200 | −7.0 % | 2017 년 추정 [1] |
121 | ![]() | 3,486 | 3,765 | −279 | −2.1 % | 2017 년 추정 [1] |
122 | ![]() | 3,467 | 5,232 | −1,765 | −6.9 % | 2017 년 추정 [1] |
123 | ![]() | 3,314 | 3,655 | −341 | −3.0 % | 2017 년 추정 [1] |
124 | ![]() | 3,238 | 3,366 | −128 | −0.3 % | 2017 년 추정 [1] |
125 | ![]() | 3,200 | 3,300 | −100 | - | 2007 년 추정 [1] |
126 | ![]() | 3,144 | 4,098 | −954 | −5.6 % | 2017 년 추정 [1] |
127 | ![]() | 3,186 | 3,431 | −245 | −2.4 % | 2017 년 추정 [1] |
128 | ![]() | 3,122 | 3,991 | −869 | −6.0 % | 2017 년 추정 [1] |
129 | ![]() | 3,068 | 3,584 | −516 | −3.4 % | 2017 년 추정 [1] |
130 | ![]() | 2,912 | 3,337 | −425 | −3.5 % | 2017 년 추정 [1] |
131 | ![]() | 2,796 | 3,027 | −231 | −2.9 % | 2017 년 추정 [1] |
132 | ![]() | 2,758 | 3,607 | −849 | −6.9 % | 2017 년 추정 [1] |
133 | ![]() | 2,750 | 4,077 | −1,327 | −9.9 % | 2014 년 추정 [1] |
134 | ![]() | 2,635 | 3,332 | −697 | −5.3 % | 2017 년 추정 [1] |
135 | ![]() | 2,623 | 3,711 | −1,088 | −10.0 % | 2017 년 추정 [1] |
136 | ![]() | 2,536 | 2,910 | −374 | −3.4 % | 2017 년 추정 [1] |
137 | ![]() | 2,516 | 3,336 | −820 | −10.5 % | 2017 년 추정 [1] |
138 | ![]() | 2,214 | 2,316 | −102 | −1.4 % | 2017 년 추정 [1] |
139 | ![]() | 2,050 | 2,304 | −254 | −3.6 % | 2017 년 추정 [1] |
140 | ![]() | 2,100 | 2,600 | −500 | −5.5 % | 2017 년 추정 [1] |
141 | ![]() | 2,029 | 2,601 | −585 | −9.5 % | 2017 년 추정 [1] |
142 | ![]() | 1,992 | 6,636 | −4,644 | −22.1 % | 2016 년 추정 [1] |
143 | ![]() | 1,891 | 1,833 | 58 | - | 2012 년 [1] |
144 | ![]() | 1,874 | 2,255 | −381 | −4.3 % | 2017 년 추정 [1] |
145 | ![]() | 1,872 | 2,060 | −322 | −6.9 % | 2016 [1] |
146 | ![]() | 1,680 | 2,235 | −555 | −6.0 % | 2017 년 추정 [1] |
147 | ![]() | 1,620 | 1,950 | −330 | −7.5 % | 2016 년 추정 [1] |
148 | ![]() | 1,580 | 2,251 | −671 | −8.0 % | 2017 년 추정 [1] |
149 | ![]() | 1,578 | 1,876 | −298 | −13.5 % | 2015 년 [1] |
150 | ![]() | 1,559 | 1,868 | −309 | −3.4 % | 2017 년 추정 [1] |
151 | ![]() | 1,469 | 1,700 | −231 | −4.8 % | 2017 년 추정 [1] |
152 | ![]() | 1,446 | 1,687 | −241 | −4.8 % | 2017 년 추정 [1] |
153 | ![]() | 1,435 | 4,017 | −2,582 | −21.6 % | 2017 년 추정 [1] |
154 | ![]() | 1,396 | 1,610 | −214 | −3.2 % | 2017 년 추정 [1] |
155 | ![]() | 1,372 | 2,261 | −889 | −9.4 % | 2017 년 추정 [1] |
156 | ![]() | 1,350 | 1,650 | −300 | −6.2 % | 2017 년 추정 [1] |
157 | ![]() | 1,298 | 1,612 | −314 | −5.0 % | 2017 년 추정 [1] |
158 | ![]() | 1,292 | 1,725 | −443 | −4.1 % | 2017 년 추정 [1] |
159 | ![]() | 1,248 | 1,301 | −53 | −1.1 % | 2017 년 추정 [1] |
160 | ![]() | 1,223 | 1,551 | −328 | - | 2013 [1] |
161 | ![]() | 1,178 | 1,522 | −344 | −3.5 % | 2017 년 추정 [1] |
162 | ![]() | 1,150 | 1,475 | −325 | −8.1 % | 2016 년 추정 [1] |
163 | ![]() | 1,147 | 1,188 | −41 | - | 2013 년 추정 [1] |
164 | ![]() | 1,057 | 1,160 | −103 | −3.8 % | 2017 년 추정 [1] |
165 | ![]() | 1,033 | 3,177 | −2,144 | −8.7 % | 2017 년 추정 [1] |
166 | ![]() | 836 | 884 | −48 | −1.7 % | 2014 년 추정 [1] |
167 | ![]() | 996 | 1,072 | −76 | - | 2001 년 추정 [1] |
168 | ![]() | 995 | 890 | 105 | 1.6 % | 2012 년 추정 [1] |
169 | ![]() | 965 | 943 | 22 | - | FY05 / 06 추정 [1] |
170 | ![]() | 960 | 1,154 | −194 | - | 2016 년 추정 [1] |
171 | ![]() | 960 | 1,156 | −196 | −3.7 % | 2016 년 추정 [1] |
172 | ![]() | 939 | 1,152 | −213 | −5.9 % | 2017 년 추정 [1] |
173 | ![]() | 915 | 973 | −59 | −0.9 % | 2011 년 추정 [1] |
174 | ![]() | 870 | 732 | 138 | 6.2 % | 2016 년 추정 [1] |
175 | ![]() | 829 | 851 | −22 | - | 2005[1] |
176 | ![]() | 700 | 865 | −165 | −8.0% | 2017 est.[1] |
177 | ![]() | 697 | 752 | −55 | - | 2016 est.[1] |
178 | ![]() | 693 | 819 | −126 | −5.4% | 2017 est.[1] |
179 | ![]() | 684 | 963 | −279 | −7.1% | 2017 est.[1] |
180 | ![]() | 668 | 713 | −45 | −2.9% | 2011 est.[1] |
181 | ![]() | 626 | 728 | −102 | −4.7% | 2017 est.[1] |
182 | ![]() | 608 | 749 | −141 | −4.2% | 2017 est.[1] |
183 | ![]() | 572 | 557 | 15 | 1.0% | 2017 est.[1] |
184 | ![]() | 564 | 531 | 33 | - | 2005[1] |
185 | ![]() | 546 | 806 | −260 | −7.1% | 2017 est.[1] |
186 | ![]() | 500 | 550 | −50 | −2.7% | 2017 est.[1] |
187 | ![]() | 476 | 452 | 24 | - | 2008 est.[1] |
188 | ![]() | 437 | 2,259 | −1,822 | −62.5% | FY 2013 est.[1] |
189 | ![]() | 437 | 464 | −27 | −1.5% | 2017 est.[1] |
190 | ![]() | 435 | 472 | −37 | −2.9% | 2017 est.[1] |
191 | ![]() | 402 | 431 | −29 | −1.7% | 2017 est.[1] |
192 | ![]() | 370 | 370 | 0 | 0 | 2017 est.[1] |
193 | ![]() | 315 | 348 | −33 | - | 2013[1] |
194 | ![]() | 300 | 2,200 | −1,900 | −70.0% | 2017 est.[1] |
195 | ![]() | 300 | 300 | 0 | - | 2016 est.[1] |
196 | ![]() | 296 | 323 | −27 | −1.8% | 2017 est.[1] |
197 | ![]() | 269 | 285 | −16 | −0.5% | 2017 est.[1] |
198 | ![]() | 260.1 | 260.1 | 0 | − | 2017 est.[1] |
199 | ![]() | 246 | 250 | −3 | - | 2013 년 추정 [1] |
200 | ![]() | 241 | 244 | −3 | - | 2013 년 추정 [1] |
201 | ![]() | 233 | 272 | −39 | - | 2016 년 추정 [1] |
202 | ![]() | 231 | 271 | −40 | −2.0 % | 2017 년 추정 [1] |
203 | ![]() | 226 | 187 | 38 | - | 2016 년 추정 [1] |
204 | ![]() | 226 | 213 | −41 | −3.2 % | 2017 년 추정 [1] |
205 | ![]() | 222 | 267 | −37 | −4.5 % | 2017 년 추정 [1] |
206 | ![]() | 214 | 192 | 22 | - | FY12 / 13 추정 [1] |
207 | ![]() | 204 | 207 | −3 | −0.5 % | 2017 년 추정 [1] |
208 | ![]() | 198 | 180 | 18 | - | 2013 년 추정 [1] |
209 | ![]() | 187 | 370 | −183 | −17.6 % | 2017 년 추정 [1] |
210 | ![]() | 149 | 183 | −34 | −5.2 % | 2017 년 추정 [1] |
211 | ![]() | 148 | 148 | 0 | - | 2016 년 추정 [1] |
212 | ![]() | 133 | 133 | 0 | - | 2016 년 추정 [1] |
213 | ![]() | 124 | 98 | 26 | - | 2012 년 추정 [1] |
214 | ![]() | 117 | 114 | 삼 | - | 2013 년 추정 [1] |
215 | ![]() | 114 | 123 | −7 | −2.5 % | 2017 년 추정 [1] |
216 | ![]() | 95 | 86 | 8 | - | 2016 년 추정 [1] |
217 | ![]() | 87 | 78 | 9 | - | 2010 [1] |
218 | ![]() | 70 | 60 | 10 | - | 1996 년 추정 [1] |
219 | ![]() | 67 | 75 | −8 | - | FY09 / 10 [1] |
220 | ![]() | 58 | 52 | 6 | - | 2010 년 추정 [1] |
221 | ![]() | 43 | 32 | 10 | - | 2013 년 추정 [1] |
222 | ![]() | 37 | 37 | 0 | - | 2016 년 추정 [1] |
223 | ![]() | 15 | 16 | −1 | - | FY04 / 05 [1] |
224 | ![]() | 9 | 22 | −13 | - | FY06/07 est.[1] |
225 | ![]() | 5 | 5 | 0 | - | FY99/00[1] |
226 | ![]() | 1 | 1 | 0 | - | FY04/05[1] |
227 | ![]() | 1 | 3 | −2 | - | 1987 est.[1] |
228 | ![]() | - | 2004[1] | |||
- | ![]() | - | - | - | - | -[1] |
- | ![]() | - | - | - | - | -[1] |
- | ![]() | - | - | - | - | -[1] |
- | ![]() | - | - | - | - | -[1] |
World | 23,256,968 | 25,875,789 | −2,618,794 | -11.26% | Calculation |
See also
- List of countries by government budget per capita
- List of countries by tax revenue as percentage of GDP
- List of countries by government spending as percentage of GDP
Europe:
- List of sovereign states in Europe by budget revenues
- List of sovereign states in Europe by budget revenues per capita
United States:
Notes
- ^ Includes municipal budgets
References
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe ff fg fh fi fj fk fl fm fn fo fp fq fr fs ft fu fv fw fx fy fz ga gb gc gd ge gf gg gh gi gj gk gl gm gn go gp gq gr gs gt gu gv gw gx gy gz ha hb hc hd he hf hg hh hi hj hk hl hm hn ho hp hq hr hs "Tk 5,23,190cr budget passed in JS". The Daily Star. Retrieved September 24, 2020.
- ^ "Report for Selected Countries and Subjects". www.imf.org.
- ^ "Report for Selected Countries and Subjects - United States". Retrieved October 10, 2019.
- ^ "Report for Selected Countries and Subjects - China". www.imf.org. Retrieved 2018-07-07.
- ^ "Europe :: Germany — The World Factbook - Central Intelligence Agency". www.cia.gov. Retrieved 2020-08-21.
- ^ "data" (PDF). assets.publishing.service.gov.uk.
- ^ "Report for Selected Countries and Subjects". www.imf.org.
- ^ "Report for Selected Countries and Subjects- Brazil". www.imf.org. Retrieved 2018-07-07.
- ^ "Budget Speech of Fiscal Year 2019/20" (PDF). Ministry of Finance, Nepal. Retrieved 16 October 2019.
- ↑ Rey, Aika. "제안 된 2017 년 국가 예산에는 무엇이 있습니까?" . Rappler .