외환 준비금 별 국가 목록 - List of countries by foreign-exchange reserves
외환 보유고 (또한 외환 보유고는 ) 엄격한 의미에서,있는 유일한 국가가 보유한 외화 예금 중앙 은행 과 통화 당국 ( 참조 외환 보유고 (제외 금)에 의해 국가 목록 ). 그러나 널리 사용 되는 용도와 아래 목록 에는 금 보유량 , 특별 인출 권 (SDR) 및 국제 통화 기금 (IMF) 보유 포지션도 포함됩니다.이 총액은 일반적으로 공식 보유량 또는 국제 보유량 으로 더 정확하게 지칭되기 때문입니다.또는 공식적인 국제 예비비 는 더 쉽게 이용할 수 있으며 틀림없이 더 의미가 있습니다.
이러한 외화 예금이있는 금융 자산 다양한에서 개최되는 중앙 은행과 통화 당국의 예비 통화 합니다 (예 : 미국 달러가 의 유로 는 일본 엔화 와 파운드 )하고있는이 부채를 백업하는 데 사용된다 (예를 들어, 발행 된 현지 통화 및 정부 또는 금융 기관 이 중앙 은행에 예치 한 각종 은행 준비금 ). 금 표준 이 끝나기 전에 금은 선호하는 준비 통화였습니다. 일부 국가에서는 외환 보유고를국부 펀드 는 외환 보유고에 필적 할 수 있습니다.
아래 목록은 대부분 사용 가능한 최신 IMF 데이터를 기반으로하며 대부분의 국가는 미국 달러로보고하지만 동유럽 의 일부 국가 는 유로로만보고합니다. 그리고 아래의 모든 수치는 미국 달러 등가물이므로 환율 변동이 이러한 수치에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
외환 준비금
순위 [a] | 국가 혹은 지역 |
외환 보유고 (백만 달러 ) | 현재 수치 |
주간 / 월간 이전 데이터 (백만 달러 ) 에서 변경 |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | 3,266,286 | 2020 년 10 월 [1] | ![]() |
2 ![]() | ![]() | 1,384,372 | 2020 년 10 월 [2] | ![]() |
삼 ![]() | ![]() | 1,021,739 | 2020 년 10 월 [3] | ![]() |
4 ![]() | ![]() | 583,200 | 2020 년 11 월 27 일 [4] | ![]() |
5 ![]() | ![]() | 574,821 | 2020 년 11 월 27 일 [5] | ![]() |
6 ![]() | ![]() | 501,240 | 2020 년 10 월 [6] | ![]() |
7 ![]() | ![]() | 475,000 | 2020 년 10 월 [7] | ![]() |
8 ![]() | ![]() | 446,588 | 2020 년 10 월 [8] | ![]() |
9 ![]() | ![]() | 436,400 | 2020 년 11 월 [9] | ![]() |
10 ![]() | ![]() | 354,546 | 2020 년 10 월 [10] | ![]() |
11 ![]() | ![]() | 338,049 | 2020 년 10 월 [11] | ![]() |
12 ![]() | ![]() | 248,511 | 2020 년 10 월 [12] | ![]() |
13 ![]() | ![]() | 227,150 | 2020 년 10 월 [13] | ![]() |
14 ![]() | ![]() | 221,296 | 2020 년 10 월 [14] | ![]() |
15 ![]() | ![]() | 207,814 | 2020 년 10 월 [15] | ![]() |
16 ![]() | ![]() | 198,721 | 2020 년 10 월 [16] | ![]() |
17 ![]() | ![]() | 177,702 | 2020 년 10 월 [17] | ![]() |
18 ![]() | ![]() | 160,749 | 2020 년 10 월 [18] | ![]() |
19 ![]() | ![]() | 157,927 | 2020 년 10 월 [19] | ![]() |
20 ![]() | ![]() | 143,117 | 2020 년 10 월 [20] | ![]() |
21 ![]() | ![]() | 140,660 | 2020 년 11 월 13 일 [21] | ![]() |
22 ![]() | ![]() | 133,663 | 2020 년 10 월 [22] | ![]() |
23 ![]() | ![]() | 104,592 | 2020 년 10 월 [23] | ![]() |
24 ![]() | ![]() | 100,443 | 2020 년 9 월 [24] | ![]() |
25 | ![]() | 98,113 | 2020 년 9 월 [25] | ![]() |
26 ![]() | ![]() | 92,000 | 2020 년 9 월 [26] | ![]() |
27 ![]() | ![]() | 90,872 | 2020 년 10 월 [27] | ![]() |
- | ![]() | 88,674 | 2020 년 10 월 [28] | ![]() |
28 ![]() | ![]() | 86,000 | 2020 년 2 월 [29] | 해당 없음 |
29 ![]() | ![]() | 84,526 | 2020 년 10 월 [30] | ![]() |
30 ![]() | ![]() | 79,977 | 2020 년 9 월 [31] | ![]() |
31 ![]() | ![]() | 73,395 | 2020 년 9 월 [32] | ![]() |
32 | ![]() | 72,911 | 2020 년 9 월 [33] | ![]() |
33 ![]() | ![]() | 72,468 | 2020 년 10 월 [34] | ![]() |
34 ![]() | ![]() | 62,900 | 2020 년 2 월 [35] | ![]() |
35 ![]() | ![]() | 60,612 | 2020 년 10 월 31 일 [36] | ![]() |
36 ![]() | ![]() | 56,389 | 2020 년 10 월 [37] | ![]() |
37 ![]() | ![]() | 54,420 | 2020 년 9 월 [38] | ![]() |
38 ![]() | ![]() | 53,527 | 2020 년 10 월 [39] | ![]() |
39 ![]() | ![]() | 50,000 | 2020 년 5 월 [40] | ![]() |
40 ![]() | ![]() | 50,000 | 2020 년 9 월 [41] | ![]() |
41 ![]() | ![]() | 47,843 | 2020 년 9 월 [42] | ![]() |
42 ![]() | ![]() | 45,793 | 2020 년 10 월 [37] | ![]() |
43 ![]() | ![]() | 43,378 | 2020 년 10 월 [43] | ![]() |
44 ![]() | ![]() | 40,816 | 2020 년 10 월 [44] | ![]() |
45 ![]() | ![]() | 40,604 | 2020 년 8 월 [45] | ![]() |
46 ![]() | ![]() | 39,866 | 2020 년 10 월 [46] | ![]() |
47 ![]() | ![]() | 38,256 | 2020 년 10 월 [47] | ![]() |
48 ![]() | ![]() | 37,821 | 2020 년 9 월 [37] | ![]() |
49 ![]() | ![]() | 37,714 | 2020 년 9 월 [37] | ![]() |
50 ![]() | ![]() | 36,389 | 2020 년 9 월 [37] | ![]() |
51 ![]() | ![]() | 35,689 | 2020 년 10 월 [48] | ![]() |
52 ![]() | ![]() | 33,783 | 2020 년 9 월 [37] | ![]() |
53 ![]() | ![]() | 32,474 | 2020 년 10 월 [49] | ![]() |
54 ![]() | ![]() | 32,220 | 2020 년 9 월 [37] | ![]() |
55 ![]() | ![]() | 28,554 | 2020 년 9 월 [37] | ![]() |
56 ![]() | ![]() | 27,053 | 2020 년 3 월 [37] | ![]() |
57 ![]() | ![]() | 26,500 | 2020 년 10 월 [37] | ![]() |
58 ![]() | ![]() | 24,644 | 2020 년 2 월 [37] | ![]() |
59 ![]() | ![]() | 23,897 | 2020 년 3 월 [37] | ![]() |
60 ![]() | ![]() | 22,430 | 2020 년 4 월 [50] | ![]() |
61 ![]() | ![]() | 21,304 | 2020 년 2 월 [37] | ![]() |
62 ![]() | ![]() | 20,600 | 2017 년 12 월 [29] | 해당 없음 |
63 | ![]() | 19,415 | 2020 년 6 월 [51] [52] | ![]() |
64 ![]() | ![]() | 17,937 | 2020 년 9 월 [37] | ![]() |
65![]() | ![]() | 17,606 | 2020 년 7 월 [53] | ![]() |
66 | ![]() | 16,930 | 2020 년 5 월 [54] [m] | ![]() |
67 ![]() | ![]() | 16,711 | 2020 년 10 월 30 일 [55] | ![]() |
68 | ![]() | 16,400 | 2020 년 3 월 [56] | ![]() |
69 | ![]() | 15,867 | 2020 년 2 월 [37] | ![]() |
70 ![]() | ![]() | 15,821 | 2020 년 10 월 [57] | ![]() |
71 ![]() | ![]() | 13,110 | 2020 년 11 월 27 일 [58] | ![]() |
72 | ![]() | 12,800 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
73 | ![]() | 11,838 | 2020 년 9 월 [59] | ![]() |
74 ![]() | ![]() | 11,443 | 2020 년 10 월 [60] | ![]() |
75 | ![]() | 11,281 | 2020 년 9 월 [61] | ![]() |
76 ![]() | ![]() | 10,551 | 2020 년 10 월 [62] | ![]() |
77 ![]() | ![]() | 8,734 | 2020 년 4 월 [63] | ![]() |
78 ![]() | ![]() | 8,142 | 2020 년 11 월 12 일 [64] | ![]() |
79 | ![]() | 8,000 | 2013 년 11 월 [65] | |
80 ![]() | ![]() | 7,934 | 2020 년 8 월 [66] | ![]() |
81 | ![]() | 7,883 | 2020 년 4 월 [59] | ![]() |
82 | ![]() | 7,800 | 2019 년 3 월 30 일 [67] | |
83 | ![]() | 7,524 | 2020 년 4 월 [59] | |
84 ![]() | ![]() | 7,503 | 2020 년 7 월 [59] | ![]() |
85 | ![]() | 7,476 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
86 ![]() | ![]() | 7,205 | 2020 년 9 월 [59] | ![]() |
87 ![]() | ![]() | 7,115.4 | 2020 년 7 월 [68] | ![]() |
88 | ![]() | 7,103 | 2019 년 10 월 [69] | |
89 ![]() | ![]() | 6,839 | 2020 년 9 월 [59] | ![]() |
90 ![]() | ![]() | 6,644 | 2020 년 8 월 [70] | ![]() |
91 ![]() | ![]() | 6,603 | 2020 년 10 월 [59] | ![]() |
92 ![]() | ![]() | 6,330 | 2020 년 5 월 [71] | ![]() |
93 ![]() | ![]() | 5,858 | 2020 년 10 월 30 일 [72] | ![]() |
94 | ![]() | 5,540 | 2019 년 10 월 [59] | |
95 | ![]() | 5,370 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
96 ![]() | ![]() | 5,076 | 2020 년 10 월 [59] | ![]() |
97 ![]() | ![]() | 5,060 | 2020 년 4 월 [73] | ![]() |
98 ![]() | ![]() | 5,059 | 2020 년 9 월 [59] | ![]() |
99 | ![]() | 5,032 | 2017 년 12 월 31 일 [29] [n] | |
100 ![]() | ![]() | 4,832 | 2020 년 7 월 [59] | ![]() |
101 | ![]() | 4,688 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
102 | ![]() | 4,174 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
103 ![]() | ![]() | 4,072 | 2020 년 9 월 [59] | ![]() |
104 ![]() | ![]() | 4,015 | 2020 년 9 월 [59] | ![]() |
105 ![]() | ![]() | 3,905 | 2020 년 6 월 [59] | ![]() |
106 | ![]() | 3,888 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
107 ![]() | ![]() | 3,776 | 2020 년 10 월 [59] | ![]() |
108 ![]() | ![]() | 3,697 | 2020 년 9 월 [59] | ![]() |
109 ![]() | ![]() | 3,453 | 2020 년 9 월 [59] | ![]() |
110 | ![]() | 3,415 | 2020 년 2 월 29 일 [ 인용 필요 ] | |
111 | ![]() | 3,407 | 2018 년 [74] | |
112 ![]() | ![]() | 3,228 | 2020 년 8 월 [75] | ![]() |
113 | ![]() | 3,147 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
114 | ![]() | 3,045 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
115 ![]() | ![]() | 2,910 | 2020 년 9 월 [59] | ![]() |
116 ![]() | ![]() | 2,907 | 2020 년 9 월 [59] | ![]() |
117 ![]() | ![]() | 2,449 | 2020 년 9 월 [59] | ![]() |
118 | ![]() | 2,426 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
119 | ![]() | 2,357 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
120 ![]() | ![]() | 2,216 | 2020 년 10 월 [59] | ![]() |
121 | ![]() | 2,193 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
122 | ![]() | 2,044 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
123 ![]() | ![]() | 1,924 | 2020 년 9 월 [59] | ![]() |
124 | ![]() | 1,800 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
125 | ![]() | 1,740 | 2018 년 [74] | |
126 | ![]() | 1,414 | 2017 [74] | |
127 | ![]() | 1,284 | 2018 년 [74] | |
128 ![]() | ![]() | 1,271 | 2020 년 8 월 [59] | ![]() |
129 | ![]() | 1,261 | 2018 년 [74] | |
130 | ![]() | 1,238. | 2019 년 [74] | |
131 | ![]() | 1,225 | 2018 년 [74] | |
132 ![]() | ![]() | 1,217 | 2020 년 10 월 [59] | ![]() |
133 | ![]() | 1,146 | 2020 년 10 월 [59] | |
134 | ![]() | 1,055 | 2019 년 10 월 31 일 [76] [o] | |
135 | ![]() | 1,039 | 2015 [74] [ 검증 실패 ] | |
136 | ![]() | 1,026 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
137 | ![]() | 990 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
138 | ![]() | 980 | 2018 년 [74] | |
139 | ![]() | 983 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
140 | ![]() | 967 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
141 | ![]() | 934 | 2018 년 [74] | |
142 ![]() | ![]() | 928 | 2020 년 10 월 [59] | ![]() |
143 | ![]() | 881 | 2018 년 [74] | |
144 | ![]() | 835 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
145 | ![]() | 813 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
146 | ![]() | 760 | 2018 년 [74] | |
147 | ![]() | 722 | 2018 년 [74] | |
148 ![]() | ![]() | 683 | 2019 년 8 월 [59] [p] | ![]() |
149 | ![]() | 674 | 2018 년 [74] | |
150 | ![]() | 624 | 2015 [74] [ 검증 실패 ] | |
151 | ![]() | 617 | 2018 년 [74] | |
152 | ![]() | 606 | 2018 년 [74] | |
153 ![]() | ![]() | 566 | 2020 년 9 월 [59] | ![]() |
154 | ![]() | 518 | 2018 년 [74] | |
155 | ![]() | 503 | 2018 년 [74] | |
156 | ![]() | 581 | 2018 년 [74] | |
157 | ![]() | 475 | 2017 [74] | |
158 | ![]() | 454 | 2018 년 [74] | |
159 | ![]() | 445 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
160 | ![]() | 441 | 2018 년 [74] | |
161 | ![]() | 421 | 2018 년 [74] | |
162 | ![]() | 416 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
163 | ![]() | 407 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
164 | ![]() | 389 | 2018 년 [74] | |
165 | ![]() | 363 | 2018 년 [74] | |
166 | ![]() | 362 | 2018 년 [74] | |
167 | ![]() | 339 | 2018 년 [74] | |
168 | ![]() | 332 | 2015 [74] [ 검증 실패 ] | |
169 | ![]() | 294 | 2018 년 [74] | |
170 | ![]() | 286 | 2018 년 [74] | |
171 | ![]() | 277 | 2018 년 [74] | |
172 | ![]() | 237 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
173 | ![]() | 234 | 2018 년 [74] | |
174 | ![]() | 215 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
175 | ![]() | 205 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
176 | ![]() | 245 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
177 | ![]() | 178 | 2017 [74] | |
178 | ![]() | 204 | 2017 [74] | |
179 | ![]() | 199 | 2018 년 [74] | |
180 | ![]() | 192 | 2018 년 [74] | |
181 | ![]() | 191 | 2018 년 [74] | |
182 | ![]() | 170 | 2018 년 [74] | |
183 | ![]() | 170 | 2018 년 [74] | |
184 | ![]() | 152 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
185 | ![]() | 148 | 2018 년 [74] | |
186 | ![]() | 87 | 2018 년 [74] | |
187 | ![]() | 68 | 2016 년 [74] | |
188 | ![]() | 68 | 2018 년 [74] | |
189 | ![]() | 60 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
190 | ![]() | 49 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
191 | ![]() | 45 | 2017 년 12 월 31 일 [29] | |
192 | ![]() | 47 | 2018 년 [74] | |
193 | ![]() | 32 | 2017 년 12 월 30 일 [29] | |
194 | ![]() | 7 | 2017 년 12 월 31 일 [29] |
상위 5 개 국가의 타임 라인
외환 보유고가 가장 많은 5 개국은 거의 모두 최소 5 천억 달러 이상의 준비금을 보유 하고 있으며 최소 1 주일 동안 그 금액을 유지하고 있습니다. 현재로서는 이러한 수치의 매장량을 보유한 국가는 6 개국뿐입니다. 여기에는 중국 , 일본 , 러시아 , 스위스 , 인도 및 대만 이 포함됩니다 . 사우디 아라비아는 이전에 2020 년 3 월까지 목록에 포함되었습니다. 전 세계적으로 코로나 바이러스 질병의 발생으로 인한 경제적 손실, 진행중인 러시아와의 유가 전쟁 및 미국 셰일 오일과의 경쟁으로 인해 저 유가가 심각하게 고갈되었습니다. [78]
아래 이미지는 사용 가능한 가장 빠른 외환 데이터 이후의 준비금 타임 라인을 보여줍니다. 목록은 해당 위치에 따라 다릅니다.
중국

중국의 외환 보유고는 모든 국가의 가장 큰 및 14 년 이상을 위해 그렇게하고 있습니다. [79] [80] 중국어 외환 매장량의 주성분은 약 2/3의 인 USD 및 1/5 유로 나머지로 구성하여 일본 엔 및 영국 파운드 . 중국은 또한 순 준비금이 4 조 달러 이상인 유일한 국가입니다.
일본
일본 외환 보유고는 세계에서 두 번째로 큰 보유고입니다. 일본은 2006 년에 중국을 추월 할 때까지 5 천억 달러의 준비금을 보유한 최초의 국가이며 세계에서 가장 높은 외환 준비금을 보유한 국가입니다. 2006 년부터 1 조 달러 이상으로 2 위를 유지하고 있으며,이를 능가하는 두 번째 국가입니다. 금액. [81]
스위스
스위스 외환 보유고는 세계에서 세 번째로 큰 보유고이며 2014 년에 5 천억 달러에 도달하여 사우디 아라비아 다음으로 5 번째 국가가되었습니다. 스위스 준비금은 스위스 프랑 으로 집계됩니다 . 높은 준비금은 주로 역사적으로 높은 순 무역 흑자 때문입니다.
러시아
러시아 매장량은 세계에서 네 번째로 큰 규모입니다. 5 천억 달러에 도달 한 세 번째 국가였습니다. [82] 준비금의 첫 하락은 2008 년 금융 위기 때문이었고, 2015 년 두 번째 하락 은 러시아의 크림 반도 합병 에 따른 유럽 연합의 제재 때문이었습니다 .
인도
인도의 외환 보유고는 애프터 2020년 6월 5일에서 5 번째로 큰되었다 인도의 연방 준비 은행은 주간 공지를 발표했다. 2020 년 11 월 20 일에 준비금이 처음으로 5,752 억 달러를 넘어 섰고 스위스 다음으로 6 번째 국가가되었습니다. [83] 1991 년 인도 경제 위기 동안 국가는 50 억 달러의 준비금 만 남았고 이후 경제 자유화 로 이어 졌습니다 . 그 이후로 매장량은 30 년 이내에 10,000 % 증가했습니다. [84]
외환 보유고의 통화 구성
IMF는 공식 외환 보유고의 통화 구성에 대한 분기 별 데이터를 발표합니다. 데이터는 자발적이고 기밀로 IMF에보고됩니다. 2016 년 4 분기 현재, IMF 회원국, 다수의 비회원 국 / 경제 및 외환 보유고를 보유한 기타 단체로 구성된 146 명의 기자가 있습니다. 2016 년 4 분기부터 데이터는 인민폐 (RMB)를 포함하도록 확장되었습니다. [85] 통화 금은 예약 자산 COFER보다 넓은 범위에 적용되지만 COFER 포함되지 않는다. [86]
아니. | 통화 | 2016 년 4 분기 | 2017 년 1 분기 | 2017 년 2 분기 | 2017 년 3 분기 | 2017 년 4 분기 | 2018 년 1 분기 | 2018 년 2 분기 | 2018 년 3 분기 | 2018 년 4 분기 | 2019 년 1 분기 | 2019 년 2 분기 | 2019 년 3 분기 | 2019 년 4 분기 | 2020 년 1 분기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5,501.98 | 5,713.35 | 5,909.13 | 6,124.73 | 6,280.61 | 6,530.87 | 6,560.78 | 6,632.15 | 6,617.84 | 6,727.09 | 6,752.28 | 6,728.85 | 6,674.83 | 6,794.91 |
2 | ![]() | 1,610.87 | 1,703.13 | 1,847.19 | 1,933.68 | 2,019.25 | 2,117.57 | 2,129.41 | 2,192.43 | 2,219.34 | 2,208.79 | 2,264.88 | 2,212.74 | 2,279.30 | 2,197.30 |
3 | ![]() | 332.93 | 399.85 | 427.79 | 435.67 | 491.01 | 477.28 | 511.52 | 532.94 | 558.36 | 584.63 | 611.87 | 612.75 | 631.00 | 624.97 |
4 | ![]() | 365.85 | 377.89 | 409.48 | 434.08 | 454.12 | 486.13 | 469.86 | 481.10 | 475.45 | 495.70 | 497.41 | 492.22 | 511.51 | 486.08 |
5 | ![]() | 90.78 | 95.42 | 100.00 | 108.37 | 123.47 | 145.67 | 192.75 | 192.38 | 202.79 | 212.26 | 212.80 | 213.83 | 215.81 | 221.48 |
6 | ![]() | 163.14 | 167.49 | 178.77 | 192.85 | 202.80 | 193.29 | 200.22 | 208.74 | 197.76 | 208.64 | 209.85 | 205.44 | 206.71 | 195.13 |
7 | ![]() | 142.30 | 156.28 | 162.31 | 171.22 | 180.01 | 176.96 | 178.61 | 180.91 | 174.21 | 181.95 | 186.71 | 182.48 | 187.18 | 170.16 |
8 | ![]() | 13.69 | 14.45 | 15.60 | 16.31 | 18.09 | 17.93 | 17.18 | 17.18 | 15.86 | 15.27 | 15.53 | 16.20 | 17.36 | 16.05 |
Other currencies | 199.51 | 208.28 | 209.55 | 228.81 | 244.69 | 256.46 | 254.62 | 269.60 | 266.07 | 263.50 | 270.56 | 262.92 | 281.50 | 255.53 | |
Unallocated Reserves | 2,293.61 | 2,063.28 | 1,859.04 | 1,650.32 | 1,430.36 | 1,201.40 | 951.69 | 692.22 | 690.55 | 712.93 | 715.88 | 729.40 | 749.55 | 770.32 | |
Total | 10,714.68 | 10,899.42 | 11,118.86 | 11,296.05 | 11,444.41 | 11,603.57 | 11,466.63 | 11,399.66 | 11,418.24 | 11,610.77 | 11,737.76 | 11,656.82 | 11,824.74 | 11,731.94 |
Notes
- ^ increment & decrement icon of countries resets at end of month or till specific country releases its forex reserve data.
- ^ Excluding figures for Hong Kong and Macau.
- ^ Russian Federation release weekly data of its reserves instead of monthly data.
- ^ Indian reports are released on a weekly basis rather than the traditional monthly basis with the figures being of the previous week.
- ^ Formally known as the Republic of China
- ^ Amount calculated on 31 October 2020 when 1sar : 0.266645 usd.
- ^ US reports are released on a weekly basis with the figures being of two weeks back.
- ^ Not to be confused over 'Eurozone' ECB is the common bank of European countries that have opted for Euro as their common currency but eurozone includes the total amount of foreign reserves held by the different European countries central bank and provides collective data of all European members.
- ^ Amount calculated on 31 October 2020 when 1 Euro : 1.16458 USD
- ^ The Iranian government does not report the foreign exchange reserves as a matter of policy and all figures are estimates calculated by international or foreign institutes, which are occasionally endorsed by Iranian officials without disclosing the exact numbers.
- ^ Amount calculated on 30 September 2020 when 1 kwd : 3.2653 usd.
- ^ Nigeria's number is of 30-day moving average.
- ^ September 2019 number is based on EUR reported and EUR/USD average rate of 1.0917 as reported.
- ^ Indicated as Burma in CIA report.
- ^ Figure reported in NAf (ANG), and derived using currency peg of 1USD to 1.79ANG[77].
- ^ Name in IMF data is "West Bank and Gaza".
References
- ^ "Official reserve assets (2020)". China State Administration of Foreign Exchange.
- ^ "International Reserves / Foreign Currency Liquidity". Retrieved 29 November 2020.
- ^ "OFFICIAL RESERVE ASSETS AND OTHER FOREIGN CURRENCY ASSETS". Retrieved 1 December 2020.
- ^ "International Reserves of the Russian Federation (End of period)". Cbr.ru. Retrieved 3 December 2020.
- ^ "Reserve Bank of India – Weekly Statistical Supplement". Reserve Bank of India.
- ^ "Foreign Exchange Reserves". Cbc.gov.tw. Retrieved 6 November 2020.
- ^ "Foreign Exchange Reserves". Retrieved 6 November 2020.
- ^ "Monthly Statistics".
- ^ "Press Releases". The Bank of Korea. Retrieved 4 December 2020.
- ^ "BANCO CENTRAL DO BRASIL - SDDS". Bcb.gov.br. Retrieved 8 November 2019.
- ^ "Official Foreign Reserves". Monetary Authority of Singapore. Retrieved 17 November 2020.
- ^ "International Reserves". Bank of Thailand. Retrieved 29 November 2020.
- ^ "Official reserve assets and other foreign currency assets". Deutsche Bundesbank. Retrieved 8 November 2020.
- ^ "International reserves". Webstat Banque de France. Retrieved 8 November 2020.
- ^ d'Italia, Banca. "Bank of Italy - Official reserves". www.bancaditalia.it.
- ^ "Information structure details (SIE, Banco de México)". www.banxico.org.mx.
- ^ "Statistical releases". Bank of England. Retrieved 8 November 2020.
- ^ "Press Releases". Bank of Israel. Retrieved 8 November 2020.
- ^ "ČNB". Czech National Bank. Retrieved 2 December 2020.
- ^ "Narodowy Bank Polski - Internet Information Service". www.nbp.pl.
- ^ "U.S. International Reserve Position". home.treasury.gov. Retrieved 24 November 2020.
- ^ Indonesia, Bank. "Indikator Moneter". Bank of Indonesia. Retrieved 8 November 2020.
- ^ "INTERNATIONAL RESERVES AND FOREIGN CURRENCY LIQUIDITY". Bank Negara of Malaysia. Retrieved 2 December 2020.
- ^ "Statistics - External Accounts". Retrieved 8 November 2020.
- ^ "International Liquidity selected indicators - United Arab Emirates". International Monetary Fund. Retrieved 8 November 2020.
- ^ "Vietnam Foreign Exchange Reserves [1995 - 2020] [Data & Charts]". www.ceicdata.com.
- ^ "Official International Reserves - November 5, 2019". Department of Finance, Canada. Retrieved 8 November 2020.
- ^ "European Central Bank". European Central Bank. Retrieved 5 December 2020.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai "The World Factbook: Reserves of foreign exchange and gold". Central Intelligence Agency.
- ^ "Info". www.tcmb.gov.tr.
- ^ "Spain International Reserves & Foreign Liquidity" (PDF).
- ^ "IMF Data". data.imf.org.
- ^ "INTERNATIONAL RESERVES AND FOREIGN CURRENCY LIQUIDITY - IMF COMPILATION". www.nationalbanken.dk. Retrieved 9 November 2020.
- ^ "Reports". www.bcrp.gob.pe.
- ^ "Fitch Revises Outlook on Iraq to Negative; Affirms at 'B-'". Fitch Ratings.
- ^ "Sweden International Reserves".
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o "IMF Data". data.imf.org.
- ^ "Template on international reserves and foreign currency liquidity - South African Reserve Bank". www.resbank.co.za.
- ^ Bank, European Central. "Selected euro area statistics and national breakdowns". European Central Bank.
- ^ "Libyan central bank reserves to fall 20% as oil revenues sink: Audit bureau". arabnews.com.
- ^ https://www.ceicdata.com/en/indicator/algeria/foreign-exchange-reserves. Missing or empty
|title=
(help) - ^ "Central Bank of Kuwait: Monthly". www.cbk.gov.kw.
- ^ "Official Reserve Assets". Reserve Bank of Australia. Retrieved 10 November 2020.
- ^ Bangladesh Bank (Central Bank of Bangladesh)
- ^ "Monthly Monetary Bulletin". Qatar Central Bank. Retrieved 9 November 2020.
- ^ "Las reservas del Banco Central siguen en caída y perforaron el piso de los USD 40.000 millones". infobae.
- ^ "I_Officialreserveassets.xlsx". Retrieved 10 November 2020.
- ^ "Central Bank of Nigeria | Movement in Reserves". Retrieved 17 November 2020.
- ^ https://cbu.uz/en/statistics/. Retrieved 14 November 2020. Missing or empty
|title=
(help) - ^ "Official Statistics Summary Page | Monetary Authority of Macao". www.amcm.gov.mo.
- ^ http://www.sbp.org.pk/ecodata/forex.pdf
- ^ https://www.reuters.com/article/pakistan-forex-reserves-idUSL4N2IC32R
- ^ "Reservas Monetarias Internacionales alcanzan US$17 mil millones en julio". prensalibre.com. Retrieved 5 September 2020.
- ^ "Serbian central bank says reserves highest in 20 years". n1info.com. Retrieved 4 September 2020.
- ^ "Central Bank of Uruguay". Retrieved 14 November 2020.
- ^ "Angola net international reserves increase in March".
- ^ https://fred.stlouisfed.org/series/LBNFAFARUSD
- ^ "Data" (PDF). State Bank of Pakistan. Retrieved 3 December 2020.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab "International Reserves and Foreign Currency Liquidity - IMF Data". Retrieved 14 November 2020.
- ^ "Nepal Rastra Bank - Central Bank of Nepal". nrb.org.np. Retrieved 29 November 2020.
- ^ "IMF Data". data.imf.org.
- ^ "Reservas internacionales de RD se reducen en un 5.7%".
- ^ "BCP advierte que reservas internacionales no se pueden tocar ante emergencia sanitaria". Retrieved 10 May 2020.
- ^ https://www.centralbank.go.ke/releases/weekly-bulletin/
- ^ "Северная Корея распродает золотой запас". Retrieved 17 July 2018.
- ^ "Reservas netas del Banco Central".
- ^ "Central Bank Reports Increase In Foreign Exchange Reserves". 30 March 2019. Archived from the original on 30 March 2019. Retrieved 25 July 2019.
- ^ "Azerbijan Foreign Exchange Reserves [2005 - 2020] [Data & Charts]". www.ceicdata.com.
- ^ "Foreign Reserves Monthly". Retrieved 17 November 2019.
- ^ "El oro cobra relevancia en las reservas internacionales bolivianas". EFE. Retrieved 18 November 2020.
- ^ "Iran Is Hauling Gold Bars Out of Venezuela's Almost-Empty Vaults". 29 April 2020. Retrieved 10 May 2020.
- ^ "Weekly Economic Indicators". Retrieved 14 November 2020.
- ^ "Ghana's international reserves decline by approximately GHS169m".
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as "Total reserves (includes gold, current US$) - Data". data.worldbank.org. Retrieved 17 November 2019.
- ^ "Banco Central del Ecuador" – via Facebook.
- ^ "Weekly International Reserve Statement". centralbank.cw. Retrieved 17 November 2019.
