1 인당 담배 소비에 따른 국가 목록 - List of countries by cigarette consumption per capita
이것은 담배 담배의 연간 1 인당 소비 국가 목록입니다 .
2014 년 세계 인구의 거의 20 %에 해당하는 10 억 명 이상의 사람들이 담배를 피 웁니다.이 흡연자 중 약 8 억 명은 남성입니다. 흡연율은 선진국 , 특히 남성 에서 평준화 또는 감소했지만 개발 도상국에서는 담배 소비가 계속 증가하고 있습니다.
현재 모든 흡연자의 80 % 이상이 저소득 또는 중간 소득 국가에 거주하고 있으며, 중국이 이끄는 목록 인 10 개국에만 60 %가 거주하고 있습니다. [1] 중국은 세계에서 가장 인구가 많은 국가이며 담배 산업의 선두 국가이기도합니다. 2014 년 중국은 세계 담배의 30 % 이상을 생산하고 소비했습니다. 사회 경제적 지위 (SES)와 흡연 행동 사이에는 강한 관계가 있습니다. 연구에 따르면 개발 도상국은 담배 사용률이 가장 높습니다. “중국은 남성과 여성의 흡연율이 가장 높은 국가 중 하나입니다.”: 남성의 74 %, 여성의 8 %가 흡연자였습니다. [2] 인도네시아 성인 남성의 절반 이상이 흡연자입니다 (57 %이지만 대부분 크레 텍, 현지 담배 형태), 중국 (53 % 추정), 방글라데시의 거의 절반이 여성의 경우 훨씬 낮습니다. [삼]
미국의 흡연율은 1965 년부터 2006 년까지 절반으로 감소하여 성인의 42 %에서 20.8 %로, [4] 2018 년 에는 14 %로 더욱 크게 감소했습니다. [5] 흡연율에는 지역적으로 큰 차이가 있습니다. [6]
호주 에서는 흡연 발생률이 감소하고 있으며 2014 ~ 15 년의 수치는 인구의 14.7 % (18 세 이상)가 매일 흡연하는 것으로 나타났습니다. 이는 2001 년 22.3 %에서 감소한 것입니다. [7] 젊은 성인이 가장 가능성이 높은 연령대입니다. 나이가 들면서 흡연율이 현저히 감소합니다. 흡연의 유병률은 사회 경제적 불이익 (저소득층)과 밀접한 관련이 있으며, 가장 취약한 인구 5 분위 의 비율이 가장 낮은 사람에 비해 두 배 이상 높습니다 . [8] 농촌 지역에서의 흡연 비율은 도시 지역에 비해 높은 경향이있다. [ 인용 필요 ]
이 목록은 안도라 , 룩셈부르크 , 벨기에 와 같이 소비량이 가장 많은 일부 국가에 대해 편향되어 있습니다. 이들 국가는 이웃 국가보다 낮은 가격으로 담배를 판매하는 것으로 알려져있어 외국 구매자를 유치합니다. 예를 들어 안도라는 주변 국가보다 최대 20 % 저렴할 수있는 알코올, 담배, 전자 제품 및 의류를 유럽인들이 구입할 수있는 면세점으로 유명합니다. [9]
2016 년 순위
계급 | 국가 | 담배 |
---|---|---|
1 | ![]() | 6,398.3 |
2 | ![]() | 6,330.9 |
삼 | ![]() | 2,911.3 |
4 | ![]() | 2,784.9 |
5 | ![]() | 2,491.6 |
6 | ![]() | 2,440.9 |
7 | ![]() | 2,427.9 |
8 | ![]() | 2,306.1 |
9 | ![]() | 2,295.0 |
10 | ![]() | 2,291.7 |
11 | ![]() | 2,236.5 |
12 | ![]() | 2,078.6 |
13 | ![]() | 2,060.3 |
14 | ![]() | 2,043.0 |
15 | ![]() | 2,037.5 |
16 | ![]() | 1,985.7 |
17 | ![]() | 1,982.5 |
18 | ![]() | 1,961.4 |
19 | ![]() | 1,927.0 |
20 | ![]() | 1,917.7 |
21 | ![]() | 1,898.6 |
22 | ![]() | 1,849.4 |
23 | ![]() | 1,800.9 |
24 | ![]() | 1,770.7 |
25 | ![]() | 1,767.2 |
26 | ![]() | 1,759.9 |
27 | ![]() | 1,757.3 |
28 | ![]() | 1,747.2 |
29 | ![]() | 1,689.3 |
30 | ![]() | 1,675.5 |
31 | ![]() | 1,667.4 |
32 | ![]() | 1,599.5 |
33 | ![]() | 1,583.2 |
34 | ![]() | 1,580.0 |
35 | ![]() | 1,578.9 |
36 | ![]() | 1,527.9 |
37 | ![]() | 1,525.6 |
38 | ![]() | 1,500.9 |
39 | ![]() | 1,499.0 |
40 | ![]() | 1,493.3 |
41 | ![]() | 1,489.8 |
42 | ![]() | 1,470.6 |
43 | ![]() | 1,459.9 |
44 | ![]() | 1,449.4 |
45 | ![]() | 1,419.1 |
46 | ![]() | 1,412.7 |
47 | ![]() | 1,396.0 |
48 | ![]() | 1,363.1 |
49 | ![]() | 1,341.0 |
50 | ![]() | 1,298.0 |
51 | ![]() | 1,292.0 |
52 | ![]() | 1,280.7 |
53 | ![]() | 1,204.3 |
54 | ![]() | 1,189.1 |
55 | ![]() | 1,184.4 |
56 | ![]() | 1,176.1 |
57 | ![]() | 1,133.4 |
58 | ![]() | 1,132.2 |
59 | ![]() | 1,101.5 |
60 | ![]() | 1,100.8 |
61 | ![]() | 1098.8 |
62 | ![]() | 1089.9 |
63 | ![]() | 1069.2 |
64 | ![]() | 1,049.6 |
65 | ![]() | 1,046.7 |
66 | ![]() | 1,021.3 |
67 | ![]() | 1,020.3 |
68 | ![]() | 1,016.6 |
69 | ![]() | 993.3 |
70 | ![]() | 986.9 |
71 | ![]() | 976.5 |
72 | ![]() | 962.1 |
73 | ![]() | 936.5 |
74 | ![]() | 917.0 |
75 | ![]() | 899.4 |
76 | ![]() | 851.2 |
77 | ![]() | 848.1 |
78 | ![]() | 837.4 |
79 | ![]() | 827.7 |
80 | ![]() | 814.6 |
81 | ![]() | 785.5 |
82 | ![]() | 769.3 |
83 | ![]() | 748.5 |
84 | ![]() | 744.1 |
85 | ![]() | 726.2 |
86 | ![]() | 716.2 |
87 | ![]() | 685.1 |
88 | ![]() | 682.5 |
89 | ![]() | 682.3 |
90 | ![]() | 585.4 |
91 | ![]() | 560.9 |
92 | ![]() | 553.9 |
93 | ![]() | 552.8 |
94 | ![]() | 543.6 |
95 | ![]() | 542.5 |
96 | ![]() | 519.6 |
97 | ![]() | 511.7 |
98 | ![]() | 511.6 |
99 | ![]() | 509.6 |
100 | ![]() | 501.9 |
101 | ![]() | 495.9 |
102 | ![]() | 491.1 |
103 | ![]() | 469.8 |
104 | ![]() | 468.6 |
105 | ![]() | 451.2 |
106 | ![]() | 448.0 |
107 | ![]() | 441.2 |
108 | ![]() | 438.6 |
109 | ![]() | 433.5 |
110 | ![]() | 423.8 |
111 | ![]() | 411.4 |
112 | ![]() | 408.1 |
113 | ![]() | 404.2 |
114 | ![]() | 397.1 |
115 | ![]() | 396.2 |
116 | ![]() | 384.5 |
117 | ![]() | 383.7 |
118 | ![]() | 363.2 |
119 | ![]() | 361.1 |
120 | ![]() | 359.4 |
121 | ![]() | 359.1 |
122 | ![]() | 352.7 |
123 | ![]() | 351.4 |
124 | ![]() | 340.2 |
125 | ![]() | 339.9 |
126 | ![]() | 333.5 |
127 | ![]() | 328.2 |
128 | ![]() | 327.8 |
129 | ![]() | 327.2 |
130 | ![]() | 327.1 |
131 | ![]() | 316.9 |
132 | ![]() | 316.0 |
133 | ![]() | 312.5 |
134 | ![]() | 311.6 |
135 | ![]() | 298.4 |
136 | ![]() | 291.6 |
137 | ![]() | 279.3 |
138 | ![]() | 277.5 |
139 | ![]() | 271.1 |
140 | ![]() | 264.4 |
141 | ![]() | 259.6 |
142 | ![]() | 254.6 |
143 | ![]() | 249.1 |
144 | ![]() | 241.1 |
145 | ![]() | 239.4 |
146 | ![]() | 233.5 |
147 | ![]() | 226.5 |
148 | ![]() | 219.3 |
149 | ![]() | 218.9 |
150 | ![]() | 213.2 |
151 | ![]() | 206.7 |
152 | ![]() | 204.0 |
153 | ![]() | 198.5 |
154 | ![]() | 195.7 |
155 | ![]() | 195.2 |
156 | ![]() | 181.8 |
157 | ![]() | 171.0 |
158 | ![]() | 168.6 |
159 | ![]() | 162.5 |
160 | ![]() | 158.2 |
161 | ![]() | 154.4 |
162 | ![]() | 147.4 |
163 | ![]() | 147.3 |
164 | ![]() | 145.4 |
165 | ![]() | 143.0 |
166 | ![]() | 132.3 |
167 | ![]() | 128.0 |
168 | ![]() | 122.9 |
169 | ![]() | 118.8 |
170 | ![]() | 115.3 |
171 | ![]() | 111.8 |
172 | ![]() | 97.7 |
173 | ![]() | 94.0 |
174 | ![]() | 93.5 |
175 | ![]() | 91.7 |
176 | ![]() | 89.3 |
177 | ![]() | 89.2 |
178 | ![]() | 40.5 |
179 | ![]() | 30.3 |
180 | ![]() | 25.3 |
181 | ![]() | 9.7 |
전세계 평균은 14 세 이상인 1 인당 연간 1,083 개비입니다. [10]
또한보십시오
참고 문헌
- ↑ WCR, 82–83 쪽.
- ↑ Wang, Qing. "소득, 직업 및 교육 : 중국의 흡연 행위와 관련이 있습니까?" . 2018 년 11 월 19 일에 확인 함 .
- ↑ WCR, 82–86 쪽
- ^ "성인 사이에서 담배를 피우는 – 미국, 2006 년" . 이환율 및 사망률 주간 보고서 . 질병 통제 및 예방 센터 . 56 (44) : 1157–1161. 2007 년 11 월 9 일.
- ^ "미국에있는 성인 사이에서 현재 담배 흡연" . 질병 통제 및 예방 센터 .
- ^ "성인 중 흡연과 18-35 세 노인 중 금연의 국가 별 보급률 — 미국, 2006 년" . 이환율 및 사망률 주간 보고서 . 질병 통제 및 예방 센터 . 56 (38) : 993–996. 2007 년 9 월 28 일.
- ^ "국가 건강 조사 : 첫번째 결과, 2014-15" . 호주 통계청 .
- ^ "흡연 | 건강, 호주, 2011-13 년의 단면도" . 호주 통계청 . 2013 년 6 월 7 일.
- ^ "안도라는 담배 광고의 습관을 걷어차겠다고 맹세한다" . 프랑스 (24) . 2018 년 7 월 12 일.
- ^ a b "소비" . 담배 아틀라스 . 만회 (27) 년 4 월 2018 .
출처
- 세계 암 보고서 2014. 세계 보건기구 . 2014. 2.1 장. ISBN 92-832-0429-8 .
- "니코틴 1 회 투여로 비 흡연자의 보상 반응 향상 : 의존성 개발에 대한 시사점"