클리블랜드 브라운 시즌 목록 - List of Cleveland Browns seasons
클리블랜드 브라운스 의 설립 위원 클럽 있었다 모든-미국 축구 회의 리그는 년에 설립 된 (AAFC) 1946 . 1946 년부터 1949 년 까지 Browns는 리그의 4 번의 챔피언십에서 각각 우승했습니다. 그동안 미국 축구 리그 (NFL)가 브라운 'AAFC 선수권 대회를 인식하지 못합니다의 프로 축구 영예의 전당 수행 이 목록에 반영됩니다 팀의 우승을 인식하고 있습니다. AAFC가 1949 년 접 혔을 때 Browns는 1950 년 NFL에 흡수되었습니다 . Browns는 계속해서 3 번의 NFL 우승을 차지했습니다., 1950 년대에 NFL을 거의 장악했고 1964 년에 NFL 챔피언십을 한 번 더 우승했습니다. 그러나 팀은 아직 슈퍼 볼 에 출전하지 않았습니다 . 전체적으로이 팀은 AAFC에서 4 번, NFL에서 4 번의 우승을 차지했습니다.
에서 1995 , 당시 브라운 소유자 아트 모델은 하기로 결정했다 팀을 이동 에서 클리블랜드, 오하이오 에 볼티모어, 메릴랜드 . 클리블랜드시와 NFL 간의 합의는 팀의 역사, 이름 및 색상을 클리블랜드에 유지하는 반면 Modell의 새 팀은 확장 팀으로 간주됩니다. Baltimore Ravens 는 1996 년에 경기를 시작하고 Browns는 1999 년에 리그로 복귀합니다 . 기록 보관을 위해 Browns는 1996 년부터 1998 년까지 운영을 중단 한 것으로 간주되며 이는이 목록에 반영됩니다. 2017 년, 클리블랜드 브라운스는 NFL 역사상 두 번째로 0-16 기록을 기록한 팀이되었습니다.
계절
- 전체 팀 기록 은 클리블랜드 브라운의 역사를 참조하십시오 .
AAFC 챔피언 [1] (1946–1949) | NFL 챔피언 (1950–1969) | 슈퍼 볼 챔피언 [2] (1970– 현재) | 컨퍼런스 챔피언 | 디비전 챔피언 | 와일드 카드 정박 |
시즌 | 팀 | 리그 | 회의 | 분할 | 정규 시즌 결과 | 포스트 시즌 결과 | 수상 | 감독 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
끝 | 승리 | 사상자 수 | 의 | ||||||||
전미 축구 컨퍼런스 | |||||||||||
1946 년 | 1946 년 | AAFC | 서부 사람 | 1 위 | 12 | 2 | 0 | AAFC 우승 (1) ( 양키스 ) 14–9 | 폴 브라운 | ||
1947 년 | 1947 년 | AAFC | 서부 사람 | 1 위 | 12 | 1 | 1 | AAFC 우승 (2) ( 양키스 ) 14–3 | |||
1948 년 | 1948 년 | AAFC | 서부 사람 | 1 위 | 14 | 0 | 0 | AAFC 우승 (3) ( Bills ) 49–7 | |||
1949 년 | 1949 년 | AAFC | 1 위 | 9 | 1 | 2 | AAFC 플레이 오프 게임 승리 ( Bills ) 31–21 AAFC 챔피언십 승리 (4) ( 49ers ) 21–7 | 폴 브라운 ( COY ) | |||
내셔널 풋볼 리그 (1950–1995, 1999– 현재) | |||||||||||
1950 년 | 1950 년 | NFL | 미국 사람 | T-1st [3] | 10 | 2 | 0 | 원 컨퍼런스 플레이 오프 ( 자이언츠 ) 8-3 원 NFL 챔피언 쉽 (5) ( 램 ) 30-28 | 폴 브라운 | ||
1951 년 | 1951 년 | NFL | 미국 사람 | 1 위 | 11 | 1 | 0 | Lost NFL Championship (at Rams ) 24–17 |
Paul Brown ( COY ) Otto Graham ( MVP ) | ||
1952 년 | 1952 년 | NFL | 미국 사람 | 1 위 | 8 | 4 | 0 | Lost NFL Championship ( Lions ) 17–7 | |||
1953 년 | 1953 년 | NFL | 동부 | 1 위 | 11 | 1 | 0 | Lost NFL Championship ( 라이온스 ) 17–16 |
Paul Brown ( COY ) Otto Graham ( MVP ) | ||
1954 년 | 1954 년 | NFL | 동부 | 1 위 | 9 | 삼 | 0 | 원 NFL 챔피언십 (6) ( 라이온스 ) 56-10 | |||
1955 년 | 1955 년 | NFL | 동부 | 1 위 | 9 | 2 | 1 | 원 NFL 챔피언 쉽 (7) (에서 램 ) 38-14 | Otto Graham ( MVP ) | ||
1956 년 | 1956 년 | NFL | 동부 | T-4 차 [4] | 5 | 7 | 0 | ||||
1957 년 | 1957 년 | NFL | 동부 | 1 위 | 9 | 2 | 1 | Lost NFL Championship (at Lions ) 59–14 |
폴 브라운 ( COY ) 짐 브라운 ( MVP , ROY ) | ||
1958 년 | 1958 년 | NFL | 동부 | T-1st [5] | 9 | 삼 | 0 | 패배 한 컨퍼런스 플레이 오프 ( 자이언츠 ) 10–0 | Jim Brown ( MVP ) | ||
1959 년 | 1959 년 | NFL | 동부 | T-2 차 [6] | 7 | 5 | 0 | ||||
1960 년 | 1960 년 | NFL | 동부 | 2 차 | 8 | 삼 | 1 | ||||
1961 년 | 1961 년 | NFL | 동부 | 3 차 | 8 | 5 | 1 | ||||
1962 년 | 1962 년 | NFL | 동부 | 3 차 | 7 | 6 | 1 | ||||
1963 년 | 1963 년 | NFL | 동부 | 2 차 | 10 | 4 | 0 | Jim Brown ( BBA , MVP ) | 블 랜튼 콜리어 | ||
1964 년 | 1964 년 | NFL | 동부 | 1 위 | 10 | 삼 | 1 | 원 NFL 챔피언십 (8) [7] ( 폴리스 ) 27-0 | |||
1965 년 | 1965 년 | NFL | 동부 | 1 위 | 11 | 삼 | 0 | Lost NFL Championship (at Packers ) 23–12 | Jim Brown ( MVP , MVP ) | ||
1966 년 | 1966 년 | NFL | 동부 | T-2 차 [8] | 9 | 5 | 0 | ||||
1967 년 | 1967 년 | NFL | 동부 | 세기 | 1 위 | 9 | 5 | 0 | 로스트 컨퍼런스 챔피언십 ( 카우보이 ) 52–14 | ||
1968 년 | 1968 년 | NFL | 동부 | 세기 | 1 위 | 10 | 4 | 0 | 원 회의 우승 ( 카우보이 ) 31-20 분실 NFL 챔피언십 ( 폴리스 ) 34-0 | Leroy Kelly ( BBA ) | |
1969 년 | 1969 년 | NFL | 동부 | 세기 | 1 위 | 10 | 삼 | 1 | 원 회의 우승 (에서 카우보이 ) 38-14 분실 NFL 챔피언십 (에서 바이킹 ) 27-7 | ||
1970 년 | 1970 년 | NFL | AFC | 본부 | 2 차 | 7 | 7 | 0 | |||
1971 년 | 1971 년 | NFL | AFC | 본부 | 1 위 | 9 | 5 | 0 | 로스트 디비전 플레이 오프 ( 콜츠 ) 20–3 | 닉 스코 리치 | |
1972 년 | 1972 년 | NFL | AFC | 본부 | 2 차 | 10 | 4 | 0 | Lost Divisional Playoffs (at Dolphins ) 20–14 | ||
1973 년 | 1973 년 | NFL | AFC | 본부 | 3 차 | 7 | 5 | 2 | |||
1974 년 | 1974 년 | NFL | AFC | 본부 | 4 위 | 4 | 10 | 0 | |||
1975 년 | 1975 년 | NFL | AFC | 본부 | 4 위 | 삼 | 11 | 0 | 포레스트 그레그 | ||
1976 년 | 1976 년 | NFL | AFC | 본부 | 2 차 | 9 | 5 | 0 | 포레스트 그레그 ( COY ) | ||
1977 년 | 1977 년 | NFL | AFC | 본부 | 4 위 | 6 | 8 | 0 |
Forrest Gregg (6–7) Dick Modzelewski (0–1) | ||
1978 년 [9] | 1978 년 | NFL | AFC | 본부 | 3 차 | 8 | 8 | 0 | Sam Rutigliano | ||
1979 년 | 1979 년 | NFL | AFC | 본부 | 3 차 | 9 | 7 | 0 | Sam Rutigliano ( COY ) | ||
1980 년 | 1980 년 | NFL | AFC | 본부 | 1 위 | 11 | 5 | 0 | Lost Divisional Playoffs [10] ( Raiders ) 14–12 | Sam Rutigliano ( COY ) Brian Sipe ( MVP , MVP , POY ) | |
1981 년 | 1981 년 | NFL | AFC | 본부 | 4 위 | 5 | 11 | 0 | |||
1982 년 [11] | 1982 년 | NFL | AFC | 8 위 | 4 | 5 | 0 | 1 라운드 플레이 오프 패배 ( 레이더스에서 ) 27–10 | 칩 뱅크 ( Def. ROY ) | ||
1983 년 | 1983 년 | NFL | AFC | 본부 | 2 차 | 9 | 7 | 0 | |||
1984 년 | 1984 년 | NFL | AFC | 본부 | 3 차 | 5 | 11 | 0 |
Sam Rutigliano (1–7) Marty Schottenheimer (4–4) | ||
1985 년 | 1985 년 | NFL | AFC | 본부 | 1 위 | 8 | 8 | 0 | 로스트 디비전 플레이 오프 ( 돌핀스 ) 24–21 | Kevin Mack ( ROY ) | 마티 쇼텐 하이머 |
1986 년 | 1986 년 | NFL | AFC | 본부 | 1 위 | 12 | 4 | 0 | 디비전 플레이 오프 우승 ( Jets 23–20) (2 OT) Lost AFC Championship [12] ( Broncos ) 23–20 (OT) | 마티 쇼텐 하이머 ( COY ) | |
1987 년 [13] | 1987 년 | NFL | AFC | 본부 | 1 위 | 10 | 5 | 0 | 원 부문 플레이 오프 ( 폴리스 ) 38-21 분실 AFC 챔피언십 [14] (AT 브론 ) 38-33 | ||
1988 년 | 1988 년 | NFL | AFC | 본부 | 2 차 [15] | 10 | 6 | 0 | 로스트 와일드 카드 플레이 오프 ( 오일러 ) 24–23 | ||
1989 년 | 1989 년 | NFL | AFC | 본부 | 1 위 | 9 | 6 | 1 | 원 부문 플레이 오프 ( 지폐 ) 34-30 분실 AFC 챔피언십 [16] (AT 브론 ) 37-21 | 마이클 딘 페리 ( Def. POY ) | 버드 카슨 |
1990 년 | 1990 년 | NFL | AFC | 본부 | 4 위 | 삼 | 13 | 0 |
Bud Carson (2–7) Jim Shofner (1–6) | ||
1991 년 | 1991 년 | NFL | AFC | 본부 | 3 차 | 6 | 10 | 0 | Bill Belichick | ||
1992 년 | 1992 년 | NFL | AFC | 본부 | 3 차 | 7 | 9 | 0 | |||
1993 년 | 1993 년 | NFL | AFC | 본부 | 3 차 | 7 | 9 | 0 | |||
1994 년 | 1994 년 | NFL | AFC | 본부 | 2 차 | 11 | 5 | 0 | 와일드 카드 플레이 오프 우승 ( 패트리어트 ) 20–13 로스트 디비전 플레이 오프 ( Steelers에서 ) 29–9 | ||
1995 년 | 1995 년 | NFL | AFC | 본부 | 4 위 | 5 | 11 | 0 | |||
1996 년 | 1996 년부터 1998 년까지 비활성 | ||||||||||
1997 년 | |||||||||||
1998 년 | |||||||||||
1999 년 | 1999 년 | NFL | AFC | 본부 | 6 위 | 2 | 14 | 0 | 크리스 팔머 | ||
2000 년 | 2000 년 | NFL | AFC | 본부 | 6 위 | 삼 | 13 | 0 | |||
2001 년 | 2001 년 | NFL | AFC | 본부 | 3 위 [17] | 7 | 9 | 0 | 부치 데이비스 | ||
2002 년 | 2002 년 | NFL | AFC | 북쪽 | 2 차 | 9 | 7 | 0 | 로스트 와일드 카드 플레이 오프 ( Steelers에서 ) 36–33 | ||
2003 년 | 2003 년 | NFL | AFC | 북쪽 | 4 위 | 5 | 11 | 0 | |||
2004 년 | 2004 년 | NFL | AFC | 북쪽 | 4 위 | 4 | 12 | 0 |
부치 데이비스 (3 ~ 8) 테리 로비 스키 (1 ~ 4) | ||
2005 년 | 2005 년 | NFL | AFC | 북쪽 | 4 차 [18] | 6 | 10 | 0 | 로미오 크렌 넬 | ||
2006 년 | 2006 년 | NFL | AFC | 북쪽 | 4 위 | 4 | 12 | 0 | |||
2007 년 | 2007 년 | NFL | AFC | 북쪽 | 2 위 [19] | 10 | 6 | 0 | |||
2008 년 | 2008 년 | NFL | AFC | 북쪽 | 4 위 | 4 | 12 | 0 | |||
2009 년 | 2009 년 | NFL | AFC | 북쪽 | 4 위 | 5 | 11 | 0 | 에릭 만기 니 | ||
2010 년 | 2010 년 | NFL | AFC | 북쪽 | 3 차 | 5 | 11 | 0 | |||
2011 년 | 2011 년 | NFL | AFC | 북쪽 | 4 위 | 4 | 12 | 0 | Pat Shurmur | ||
2012 년 | 2012 년 | NFL | AFC | 북쪽 | 4 위 | 5 | 11 | 0 | |||
2013 년 | 2013 년 | NFL | AFC | 북쪽 | 4 위 | 4 | 12 | 0 | 롭 추진 스키 | ||
2014 년 | 2014 년 | NFL | AFC | 북쪽 | 4 위 | 7 | 9 | 0 | 마이크 페틴 | ||
2015 년 | 2015 년 | NFL | AFC | 북쪽 | 4 위 | 삼 | 13 | 0 | |||
2016 년 | 2016 년 | NFL | AFC | 북쪽 | 4 위 | 1 | 15 | 0 | Hue Jackson | ||
2017 년 | 2017 년 | NFL | AFC | 북쪽 | 4 위 | 0 | 16 | 0 | |||
2018 년 | 2018 년 | NFL | AFC | 북쪽 | 3 차 | 7 | 8 | 1 |
Hue Jackson (2–5–1) Gregg Williams (5–3) | ||
2019 년 | 2019 년 | NFL | AFC | 북쪽 | 3 차 | 6 | 10 | 0 | 프레디 키친 | ||
합계 4 AAFC 챔피언십 4 NFL 챔피언십 12 컨퍼런스 타이틀 9 NFL 디비전 타이틀 | |||||||||||
47 | 4 | 삼 | 올 아메리카 축구 컨퍼런스 정규 시즌 결과 [20] | ||||||||
5 | 0 | 0 | AAFC 포스트 시즌 결과 | ||||||||
475 | 500 | 11 | 내셔널 풋볼 리그 정규 시즌 결과 [20] | ||||||||
11 | 20 | 0 | NFL 포스트 시즌 결과 [20] | ||||||||
538 | 524 | 14 | AAFC 및 NFL 정규 및 포스트 시즌 결과 |
각주
- ^ NFL은 Browns의 AAFC 챔피언십을 인정하지 않습니다. 그러나이 목록의 목적을 위해 최종 합계에 포함됩니다.
- ^ 브라운스는 슈퍼 볼에 등장한 적이없는 단 4 개의 팀 중 하나입니다. 다른 세 팀은 디트로이트 라이온스 , 휴스턴 텍사스 , 잭슨빌 재규어 입니다.
- ^ 1950 년 NFL 시즌 이 끝날 무렵브라운스와 자이언츠 는 동일한 기록을 10-2-0으로 기록했습니다. NFL 챔피언십 경기에 출전 할 팀을 결정하기 위해NFL은 1 경기 컨퍼런스 플레이 오프를 개최했습니다. Browns는 8-3으로 승리했습니다.
- ^ 1956 년 시즌 이 끝날 무렵, Browns와 Steelers 는 동일한 5–7 기록으로 시즌을 끝냈습니다. 동점 절차가 없었기 때문에 팀은 공동으로 시즌을 끝냈습니다.
- ^ 1958 년 NFL 시즌 이 끝날 무렵, Browns and Giants는 똑같은 9–3–0 기록을 가졌습니다. NFL 챔피언십 경기에 출전 할 팀을 결정하기 위해NFL은 1 경기 컨퍼런스 플레이 오프를 개최했습니다. 자이언츠는 브라운스를 10-0으로 차단했습니다.
- ^ 1959 년 시즌 이 끝날 무렵, Browns와 Eagles 는 동일한 5–7 기록으로 시즌을 끝냈습니다. 동점 절차가 없었기 때문에 팀은 공동으로 시즌을 끝냈습니다.
- ^ 1964 년 브라운 '우승 승리는에서 어떤 스포츠 팀이 가장 최근의 우승 원으로 클리블랜드 지역은 까지, 클리블랜드 캐벌리어스는 원화 2016 NBA 결승을 .
- ^ 1966 시즌 이 끝날 무렵, Browns와 Eagles는 동일한 9-5 기록으로 시즌을 끝냈습니다. 동점 절차가 없었기 때문에 팀은 공동으로 시즌을 끝냈습니다.
- ^는 를 들어 1978 시즌 은 NFL은 16 경기 시즌에 14 게임 시즌에서 확대했다.
- ^ 이 게임은 마지막 분에 Red Right 88 플레이를 포함했습니다.
- ^ 1982 NFL 시즌이 때문에 선수들의 파업 9 개 게임 팀 당 16 경기에서 단축되었다. NFL은 특별한 16 팀 플레이 오프 토너먼트를 채택했습니다. 각 컨퍼런스에서 8 개 팀이 1-8 개 팀에 배정되었고 디비전 순위는 무시되었습니다.
- ^ 1987 컨퍼런스 챔피언십 브라운과 야생마 사이 게임은 가장 기억되고 드라이브 하는, 쿼터백 존 엘 웨이가 , 98 야드 드라이브에 야생마 주도 오분 2 초 스팬, 이상 37 게임을 묶어 규정에 남은 초. Broncos는 23-20의 필드 골로 연장전에서 승리했습니다.
- ^ 1987 NFL 시즌이 때문에 선수들의 파업 15 개 게임 팀 당 16 경기에서 단축되었다. 시즌 셋째 주에 진행될 게임은 취소되었으며, 교체 선수는 4 주부터 6 주까지 게임에 사용되었습니다.
- ^ 1988 컨퍼런스 챔피언십 브라운과 야생마 사이 게임은 가장 기억되고 더듬질 잠재적으로 게임 경력이있는 드라이브에, 브라운 '동안,있는, 다시 실행 어니스트 Byner가 65 야생마 3 야드 라인에서 공을 더듬 시계에 남은 초. Broncos는 공을 회수하고 Browns가 의도적 인 안전을 확보하도록 허용했으며 게임에서 38-33으로 승리했습니다.
- ^ 1988 년 시즌 이 끝날 무렵, Browns와 Oilers 는 동일한 10-6 기록으로 시즌을 마쳤습니다. NFL의 타이 브레이킹 절차를 사용하여 클리블랜드는 더 나은 디비전 기록을 기반으로 휴스턴보다 앞서 마쳤습니다.
- ^ 브라운스와 야생마 사이의 1990 년 컨퍼런스 챔피언십 경기는 존 엘 웨이가AFC 챔피언십 경기에서 버니 코 사르 와 브라운스를물리 친 4 년 만에 세 번째를 기록했습니다.
- ^ 2001 년 시즌 이 끝날 무렵, Browns와 Titans 는 동일한 7–9 기록으로 시즌을 끝냈습니다. NFL의 타이 브레이킹 절차를 사용하여 Cleveland는 더 나은 디비전 기록을 기반으로 테네시보다 앞서 마쳤습니다.
- ^ 2005 년 시즌 이 끝날 무렵, Browns와 Ravens 는 동일한 6-10 기록으로 시즌을 끝냈습니다. NFL의 타이 브레이킹 절차를 사용하여 볼티모어는 더 나은 디비전 기록을 바탕으로 클리블랜드보다 앞서 마쳤습니다.
- ^ 2007 년 시즌 이 끝날 무렵, Browns와 Pittsburgh Steelers 는 동일한 10-6 기록으로 시즌을 끝냈습니다. NFL의 타이 브레이킹 절차를 사용하여 Steelers는 시즌 동안 Browns와의 두 경기에서 모두 승리를 거두어 Browns보다 앞서 마쳤습니다.
- ^ a b c "클리블랜드 브라운스 팀 백과 사전-Pro-Football-Reference.com" . pro-football-reference.com . 2017 년 1 월 14 일에 확인 함 .
참고 문헌
- "연도 별 시즌 결과" . 클리블랜드 브라운스 공식 웹 사이트 . 2006 년 12 월 2 일 에 원본 문서 에서 보존 된 문서 . 만회하는 2007-04-12을 .
- "클리블랜드 브라운스 (1950 –)" . databaseFootball.com . 2007 년 4 월 8 일 에 원본 문서 에서 보존 된 문서 . 만회하는 2007-04-12을 .
- "클리블랜드 브라운스 역사" . JT-SW.com . 만회하는 2007-04-13을 .
- "NFL 역사 – 과거 순위" . National Football League 공식 웹 사이트 . 만회하는 2007-04-12을 .
- "프랜차이즈 역사 – 클리블랜드 브라운스" . 프로 축구 명예의 전당 공식 웹 사이트 . 만회하는 2007-04-12을 .
- "클리블랜드 브라운스 (1946–1995; 1999– 현재)" . 스포츠 E-Cyclopedia . 만회하는 2007-04-12을 .
- "클리블랜드 브라운 프랜차이즈 백과 사전" . 프로 축구 Reference.com . 2012 년 4 월 23 일에 확인 함 .
- "클리블랜드 브라운의 역사" . 축구 @ JT-SW.com . John Troan . 2012 년 4 월 23 일에 확인 함 .