고층 빌딩이 가장 많은 도시 목록 - List of cities with the most skyscrapers
대부분의 고층 빌딩 도시의 목록은 자신의 번호로 전 세계 도시 순위 고층 빌딩 . 마천루는 연속적 생명체로 정의 고층 건물 위에 40 층 갖는다 [1] 약 150m (492피트)보다 높다. [2] 역사적으로이 용어는 1880 년대에 10 ~ 20 층 규모의 건물을 처음으로 지칭했습니다. 더 높은 건물을 지을 수있는 20 세기 건설 기술의 발전으로 정의가 바뀌 었습니다. [1] 이 기사의 목록은 위의 정의를 사용하며 고층 건물이 가장 많은 도시 목록을 보완합니다.
150m (492 피트)가 넘는 완성 된 고층 빌딩의 수에 따른 도시 목록
10 개 이상 완료 한 도시의 순위를 매기는 목록입니다. [ 언제? ] 150m (492 피트) 이상의 고층 건물 [3]
계급 | 시티 | 국가 | 영상 | 고층 빌딩 수 |
---|---|---|---|---|
1 | 홍콩 | ![]() | ![]() | 480 [4] |
2 | 심천 | ![]() | ![]() | 292 [5] |
삼 | 뉴욕시 | ![]() | ![]() | 287 [6] |
4 | 두바이 | ![]() | ![]() | 200 |
5 | 상하이 | ![]() | ![]() | 163 |
6 | 도쿄 | ![]() | ![]() | 157 |
7 | 충칭 | ![]() | ![]() | 127 |
8 | 시카고 | ![]() | ![]() | 126 |
9 | 광저우 | ![]() | ![]() | 118 |
11 | 우한 | ![]() | ![]() | 96 |
12 | 방콕 | ![]() | ![]() | 92 |
13 | 자카르타 | ![]() | ![]() | 91 |
14 | 싱가포르 | ![]() | ![]() | 90 |
10 | 마닐라 대도시 α | ![]() | ![]() | 102 |
15 | 심양 | ![]() | | 85 |
16 | 청두 | ![]() | ![]() | 81 |
17 = | 서울 | ![]() | ![]() | 78 |
17 = | 쿠알라 룸푸르 | ![]() | ![]() | 78 |
18 | 토론토 | ![]() | ![]() | 67 |
19 | 부산 | ![]() | ![]() | 62 |
20 | 멜버른 | ![]() | ![]() | 61 |
21 | 난징 | ![]() | ![]() | 58 |
22 = | 마이애미 | ![]() | ![]() | 57 |
22 = | 모스크바 | ![]() | ![]() | 57 |
23 | 천진 | ![]() | ![]() | 54 |
24 = | 뭄바이 | ![]() | ![]() | 53 |
24 = | 난닝 | ![]() | | 53 |
25 | 파나마 시티 | ![]() | ![]() | 52 |
26 | 이스탄불 | ![]() | ![]() | 46 |
27 | 베이징 | ![]() | ![]() | 43 |
28 | 휴스턴 | ![]() | ![]() | 42 |
29 = | 오사카 | ![]() | ![]() | 41 |
29 = | 다롄 | ![]() | | 41 |
30 | 시드니 | ![]() | ![]() | 40 |
31 | 항저우 | ![]() | ![]() | 39 |
32 | 아부 다비 | ![]() | ![]() | 38 |
33 | 텔 아비브 | ![]() | ![]() | 36 |
34 | 도하 | ![]() | ![]() | 35 |
35 | 그레이터 타이베이 | ![]() | ![]() | 32 |
35 = | 로스 앤젤레스 | ![]() | ![]() | 32 |
35 = | 인천 | ![]() | | 32 |
35 = | 마카오 | ![]() | ![]() | 32 |
36 | 창사 | ![]() | ![]() | 31 |
37 | 런던 | ![]() | ![]() | 30 |
38 = | 난창 | ![]() | ![]() | 29 |
38 = | 아모이 | ![]() | ![]() | 29 |
39 | 쑤저우 | ![]() | | 27 |
40 | 샌프란시스코 | ![]() | ![]() | 25 |
41 = | 지난 | ![]() | ![]() | 24 |
41 = | 주하이 | ![]() | | 24 |
42 | 멕시코 시티 | ![]() | ![]() | 23 |
43 | 청도 | ![]() | ![]() | 22 |
44 = | 보스턴 | ![]() | 21 | |
44 = | 타이 중 | ![]() | ![]() | 21 |
44 = | 허페이 | ![]() | ![]() | 21 |
44 = | 닝보 | ![]() | ![]() | 21 |
44 = | 시애틀 | ![]() | ![]() | 21 |
44 = | 우시 | ![]() | ![]() | 21 |
45 = | 달라스 | ![]() | ![]() | 20 |
45 = | 류 저우 | ![]() | | 20 |
46 = | 캘거리 | ![]() | ![]() | 18 |
46 = | 쿤밍 | ![]() | 18 | |
46 = | 리야드 | ![]() | ![]() | 18 |
47 = | 애틀랜타 | ![]() | ![]() | 17 |
47 = | 푸 저우 | ![]() | ![]() | 17 |
47 = | 쿠웨이트 시티 | ![]() | ![]() | 17 |
47 = | 타이 위안 | ![]() | 17 | |
48 = | 저지 시티 | ![]() | ![]() | 16 |
48 = | 호치민시 | ![]() | 16 | |
49 = | 브리즈번 | ![]() | ![]() | 15 |
49 = | 프랑크푸르트 암마 인 | ![]() | ![]() | 15 |
50 = | 써니 아일 스 비치 | ![]() | 14 | |
50 = | 고양 | ![]() | ![]() | 14 |
50 = | 라스베가스 | ![]() | ![]() | 14 |
50 = | 평양 | ![]() | ![]() | 14 |
50 = | 시안 | ![]() | | 14 |
51 = | 수 라바 야 | ![]() | ![]() | 13 |
51 = | 마나마 | ![]() | ![]() | 13 |
51 = | 파리 - 쿠 르브 부아 | ![]() | ![]() | 13 |
51 = | 필라델피아 | ![]() | ![]() | 13 |
51 = | 상파울루 | ![]() | ![]() | 13 |
51 = | 발네 아리오 캄보 리우 | ![]() | | 13 |
51 = | 바르샤바 | ![]() | ![]() | 13 |
52 = | 콜카타 | ![]() | ![]() | 12 |
52 = | 파타야 | ![]() | ![]() | 12 |
52 = | 샤 르자 | ![]() | ![]() | 12 |
53 = | 메트로 밴쿠버 | ![]() | ![]() | 11 [7] [8] [9] |
53 = | 가오슝 | ![]() | ![]() | 11 |
53 = | 부에노스 아이레스 | ![]() | ![]() | 11 |
53 = | 구이 양 | ![]() | ![]() | 11 |
53 = | 란저우 | ![]() | ![]() | 11 |
53 = | 나고야 | ![]() | ![]() | 11 |
53 = | 정저우 | ![]() | ![]() | 11 |
54 = | 대전 | ![]() | ![]() | 10 |
54 = | 동관 | ![]() | ![]() | 10 |
54 = | 가와사키 | ![]() | ![]() | 10 |
54 = | Tangerang | ![]() | 10 | |
54 = | 미니애폴리스 | ![]() | 10 | |
54 = | 몬트리올 | ![]() | ![]() | 10 |
54 = | 피츠버그 | ![]() | ![]() | 10 |
150m (492 피트) 이상 건설중인 고층 빌딩의 수에 따른 도시 목록
이것은 2020 년 9 월 현재 150m (492 피트)가 넘는 고층 빌딩이 10 개 이상 건설중인 도시의 순위를 매기는 목록입니다. [10]
계급 | 시티 | 국가 | 영상 | 건설중인 고층 빌딩 수 |
---|---|---|---|---|
1 | 심천 | ![]() | ![]() | 81 |
2 | 두바이 | ![]() | ![]() | 46 |
삼 | 뭄바이 | ![]() | ![]() | 45 |
4 = | 뉴욕시 | ![]() | ![]() | 34 |
4 = | 광저우 | ![]() | ![]() | 34 |
6 | 우한 | ![]() | ![]() | 33 |
7 | 텔 아비브 | ![]() | ![]() | 31 |
8 = | 토론토 | ![]() | ![]() | 30 |
8 = | 심양 | ![]() | | 30 |
10 | 쿠알라 룸푸르 | ![]() | ![]() | 29 |
11 = | 난닝 | ![]() | | 21 |
11 = | 마닐라 대도시 α | ![]() | ![]() | 21 |
13 = | 상하이 | ![]() | ![]() | 21 |
13 = | 멜버른 | ![]() | ![]() | 19 |
13 = | 구이 양 | ![]() | ![]() | 19 |
16 | 런던 | ![]() | ![]() | 17 |
17 = | 자카르타 | ![]() | ![]() | 16 |
17 = | 충칭 | ![]() | ![]() | 16 |
19 = | 방콕 | ![]() | ![]() | 15 |
19 = | 난징 | ![]() | 15 | |
21 = | 시카고 | ![]() | ![]() | 13 |
21 = | 닝보 | ![]() | ![]() | 13 |
21 = | 항저우 | ![]() | ![]() | 13 |
23 = | 시드니 | ![]() | ![]() | 12 |
23 = | 부산 | ![]() | ![]() | 12 |
25 = | 발네 아리오 캄보 리우 | ![]() | | 11 |
25 = | 시안 | ![]() | ![]() | 11 |
25 = | 창사 | ![]() | ![]() | 11 |
28 | 리야드 | ![]() | ![]() | 10 |
29 | 마이애미 | ![]() | ![]() | 10 |
150m 이상의 고층 빌딩이 50 개 이상있는 도시
이 차트에는 2020 년 8 월 현재 완공 되었거나 건설중인 알려진 고층 빌딩이있는 도시가 포함됩니다 .
계급 | 시티 | 800m 이상 | 700m 이상 | 600m 이상 | 500m 이상 | 450m 이상 | 400m 이상 | 350m 이상 | 300m 이상 | 250m 이상 | 200m 이상 | 150m 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 12 | 25 | 51 | 144 | 370 |
2 | ![]() | — | — | — | — | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | 67 | 356 |
삼 | ![]() | — | — | — | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | 36 | 103 | 316 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 삼 | 15 | 34 | 71 | 126 | 247 |
5 | ![]() | — | — | 1 | 1 | 2 | 삼 | 4 | 10 | 28 | 71 | 184 |
6 | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 삼 | 33 | 166 |
7 | ![]() | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 29 | 54 | 152 |
8 | ![]() | — | — | — | — | 1 | 2 | 4 | 8 | 23 | 56 | 142 |
9 | ![]() | — | — | — | — | — | 2 | 삼 | 7 | 17 | 37 | 133 |
10 | ![]() | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 6 | 13 | 50 | 131 |
11 | ![]() | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 8 | 40 | 115 |
12 (=) | ![]() | — | — | 1 | 1 | 삼 | 4 | 5 | 11 | 22 | 60 | 107 |
12 (=) | ![]() | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 20 | 53 | 107 |
12 (=) | ![]() | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 13 | 30 | 107 |
15 (=) | ![]() | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 19 | 50 | 97 |
15 (=) | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7 | 31 | 97 |
17 | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 34 | 95 |
18 | ![]() | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 삼 | 5 | 27 | 92 |
19 | ![]() | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | 83 |
20 | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 | 29 | 75 |
21 (=) | ![]() | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 8 | 10 | 31 | 74 |
21 (=) | ![]() | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 11 | 24 | 74 |
23 | ![]() | — | — | — | — | 2 | 삼 | 4 | 13 | 18 | 41 | 73 |
24 | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | 삼 | 4 | 13 | 62 |
25 | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9 | 62 |
25 | ![]() | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 29 | 60 |
26 | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 24 | 56 |
27 | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 19 | 53 |
28 (=) | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 15 | 23 | 52 |
28 (=) | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 16 | 52 |
30 | ![]() | — | — | — | — | — | 1 | 삼 | 7 | 15 | 22 | 51 |
300m 이상의 초고층 빌딩이 1 개 이상있는 도시
이것은 300m (즉, 약 75-80 층) 이상의 마천루 (건설 중 및 보류 중 포함)가 1 개 이상있는 도시의 순위를 매기는 목록입니다.
시티 | 700m 이상 | 600m 이상 | 500m 이상 | 450m 이상 | 400m 이상 | 350m 이상 | 300m 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 삼 | 15 | 34 |
![]() | — | — | 1 | 1 | 2 | 10 | 21 |
![]() | — | — | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 |
![]() | — | — | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 |
![]() | — | 1 | 1 | 삼 | 5 | 6 | 9 |
![]() | — | — | 1 | 2 | 삼 | 삼 | 8 |
![]() | — | 1 | 1 | 삼 | 4 | 4 | 6 |
![]() | — | — | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
![]() | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 6 |
![]() | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
![]() | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 삼 | 4 |
![]() | — | — | — | — | — | 2 | 4 |
![]() | — | — | — | — | — | 2 | 5 |
![]() | — | — | — | — | — | 1 | 4 |
![]() | — | — | — | — | — | 2 | 6 |
![]() | — | — | — | — | — | — | 1 |
![]() | — | — | — | — | — | 1 | 6 |
![]() | — | — | — | — | — | — | 1 |
![]() | — | — | — | — | — | — | 1 |
![]() | — | — | — | — | 1 | 1 | 4 |
![]() | — | — | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
![]() | — | — | — | — | — | — | 1 |
![]() | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
![]() | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
![]() | — | — | — | — | — | — | 2 |
![]() | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
![]() | — | — | — | — | — | — | 2 |
![]() | — | — | — | — | — | — | 2 |
![]() | — | — | — | — | — | — | 1 |
![]() | — | — | — | — | — | — | 1 |
![]() | — | — | — | — | — | — | 2 |
![]() | — | — | — | — | — | — | 1 |
![]() | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
![]() | — | — | — | — | — | — | 1 |
![]() | — | — | — | — | — | — | 1 |
![]() | — | — | — | — | — | — | 1 |
![]() | — | — | — | — | 1 | 2 | 5 |
![]() | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
![]() | — | — | — | — | — | — | 1 |
![]() | — | — | — | — | — | — | 1 |
![]() | — | — | — | — | — | — | 1 |
![]() | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
![]() | — | — | — | — | — | — | 1 |
메모
- ^ α 마닐라는메트로 마닐라로도 알려진 17 개의 행정 구역 (16 개 도시 및 1 개 시정촌)으로 구성된대도시로세계에서가장 큰대도시중 하나입니다. [46] 공식적으로 수도권 지역이라는 도시는 다음과 같은 목록에있는 다른 도시에서 다루는 영역에 필적 613.14 평방 킬로미터의 지역 포괄서울,싱가포르, 그리고뭄바이을. 이것은단지 42.88 평방 킬로미터에 불과한마닐라시와 혼동해서는 안되며런던시와 같이 이전에 전체 대도시를 통치했던 역사적인 핵심입니다.런던에서. 완성 된 초고층 빌딩의 수는 89 개 (마카티 44 개, 만달 루용 16 개, 타귁 10 개, 파시그 8 개, 마닐라시 7 개, 케손 시티 2 개 [47] 및 산후 안 2 개 [48] )입니다. 싱가포르와 13 위.
참고 문헌
- ^ a b 브리태니커 백과 사전의 편집자. "Skyscraper" . 브리태니커 백과 사전 . 브리태니커 백과 사전. 2016 년 10 월 26 일에 원본 문서에서 보존 된 문서 . 만회 년 10 월 (25) 2016 .
- ↑ Ambrose, Gavin; Harris, Paul; 스톤, 샐리 (2008). 건축의 시각적 사전 . 스위스 : AVA Publishing SA. 피. 233. ISBN 978-2-940373-54-3.
- ^ "150m + 완성 된 건물의 수-마천루 센터" . Skyscrapercenter.com . 에서 보관 원래 2017년 12월 2일에 . 2018 년 11 월 5 일에 확인 함 .
- ^ "홍콩-마천루 센터" . www.skyscrapercenter.com . 2020 년 10 월 31 일에 확인 함 .
- ^ https://www.skyscrapercenter.com/city/shenzhen
- ^ "뉴욕시-마천루 센터" . www.skyscrapercenter.com . 2020 년 10 월 31 일에 확인 함 .
- ^ "밴쿠버-마천루 센터" .
- ↑ "Burnaby-The Skyscraper Center" .
- ↑ "Surrey-The Skyscraper Center" .
- ^ "건설 건물에서 150m +의 수-마천루 센터" . Skyscrapercenter.com . 2017 년 12 월 2 일에 원본 문서 에서 보존 된 문서 . 2018 년 11 월 5 일에 확인 함 .
- ^ a b "심천" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ^ "홍콩" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ^ a b "뉴욕시" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ↑ "두바이" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ^ a b "상하이" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ^ "도쿄" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ^ a b "광저우" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ^ a b "충칭" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ^ a b "시카고" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ^ "우한" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ↑ "방콕" . CTBUH. 아카이브 2019년 10월 21일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ↑ "쿠알라 룸푸르" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ↑ "자카르타" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ↑ "방콕" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ↑ "뭄바이" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ^ "토론토" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ^ "싱가포르" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ^ "청두" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ↑ "서울" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ↑ "멜버른" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ^ "난닝" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ^ "부산" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ↑ "난징" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ^ "마이애미" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ^ a b "천진" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ↑ "파나마 시티" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ^ "마카티" . CTBUH. 아카이브 2019년 10월 21일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ^ "항저우" . CTBUH. 아카이브 2019년 10월 21일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ↑ "Sydney / Parramatta" . CTBUH . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ^ "모스크바" . CTBUH. 아카이브 2018년 3월 19일에 원래부터 . 2020 년 8 월 25 일에 확인 함 .
- ^ "CTBUH 고층 건물 데이타베이스" . 스카이 스크래퍼 센터. 2013 년 12 월 16 일에 원본 문서에서 보존 된 문서 . 만회 2013년 11월 18일을 .
- ^ "CTBUH 고층 건물 데이타베이스" . 스카이 스크래퍼 센터. 2013 년 12 월 16 일에 원본 문서에서 보존 된 문서 . 만회 2013년 11월 18일을 .
- ^ "스카이 스크래퍼 센터" . Skyscrapercenter.com . 2017 년 12 월 2 일에 원본 문서 에서 보존 된 문서 . 2017 년 12 월 1 일에 확인 함 .
- ↑ "Découvrir La Défense" . www.ladefense.fr . 아카이브 2018년 4월 5일에 원래부터 . 2018 년 10 월 12 일에 확인 함 .
- ^ "초고층 빌딩이 가장 많은 도시 목록" . CTBUH 스카이 스크래퍼 센터 .
- ^ "대도시 목록" , Wikipedia , 2020-04-23 , 검색 됨 2020-04-28
- ↑ "Quezon City-The Skyscraper Center" . www.skyscrapercenter.com . 2020 년 4 월 28 일에 확인 함 .
- ↑ "San Juan (PH)-The Skyscraper Center" . www.skyscrapercenter.com . 2020 년 4 월 28 일에 확인 함 .