대한민국의 인구 별 도시 목록 - List of cities in South Korea by population
도시 목록
이 목록에는 지방 수준 구분 : 특별 도시 (특별시 / 특 別 市) 및 광역시 (광역시 / 廣域 市) 및시 수준 구분 : 도시 (시 / 市)가 포함됩니다. 기타 지방 자치 단체 : 군 (인구 50K 미만 군 / 郡) 및 구 (구 / 區)는 포함되지 않습니다. 모든 인구 데이터는 2000 ~ 2015 년 한국 인구 및 주택 인구 조사를 기반으로합니다. [1]
계급 | 분할 | 2015 년 | 2010 년 | 2005 년 | 2000 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울 | (특별 도시) | 9,904,312 | 9,631,482 | 9,762,546 | 9,853,972 |
2 | 부산 | (수도권) | 3,448,737 | 3,393,191 | 3,512,547 | 3,655,437 |
삼 | 인천 | (수도권) | 2,890,451 | 2,632,035 | 2,517,680 | 2,466,338 |
4 | 대구 | (수도권) | 2,466,052 | 2,431,774 | 2,456,016 | 2,473,990 |
5 | 대전 | (수도권) | 1,538,394 | 1,490,158 | 1,438,551 | 1,365,961 |
6 | 광주 | (수도권) | 1,502,881 | 1,466,143 | 1,413,644 | 1,350,948 |
7 | 수원 | 경기 | 1,194,313 | 1,054,053 | 1,039,233 | 944,239 |
8 | 울산 | (수도권) | 1,166,615 | 1,071,673 | 1,044,934 | 1,012,110 |
9 | 창원 [2] | 경상남도 | 1,059,241 | 1,047,488 | 1,075,326 | 1,076,448 |
10 | 고양 | 경기 | 990,073 | 897,222 | 864,402 | 762,598 |
11 | 용인 | 경기 | 971,327 | 847,138 | 686,842 | 384,741 |
12 | 성남 | 경기 | 948,757 | 936,267 | 931,019 | 912,222 |
13 | 부천 | 경기 | 843,794 | 842,482 | 833,931 | 757,832 |
14 | 청주 [3] | 충청북도 | 833,276 | 804,119 | 752,768 | 701,256 |
15 | 안산 | 경기 | 747,035 | 699,063 | 669,839 | 554,998 |
16 | 전주 | 전라북도 | 658,172 | 646,512 | 622,092 | 615,804 |
17 | 천안 | 충청남도 | 629,062 | 565,201 | 518,171 | 415,818 |
18 | 남양주 | 경기 | 629,061 | 526,639 | 424,446 | 339,545 |
19 | 화성 [4] | 경기 | 608,725 | 474,160 | 282,124 | 185,979 |
20 | 안양 | 경기 | 585,177 | 596,772 | 609,886 | 578,845 |
21 | 김해 | 경상남도 | 534,124 | 484,244 | 428,893 | 330,829 |
22 | 포항 | 경상북도 | 511,804 | 508,736 | 488,433 | 515,187 |
23 | 평택 | 경기 | 457,873 | 381,731 | 374,262 | 342,806 |
24 | 제주 (도시) [5] | 제주 (잠) | 451,758 | 398,677 | 391,132 | 366,809 |
25 | 시흥 | 경기 | 425,184 | 393,293 | 384,304 | 304,260 |
26 | 의정부 | 경기 | 421,579 | 415,170 | 397,694 | 354,422 |
27 | 구미 | 경상북도 | 421,075 | 399,019 | 381,583 | 339,457 |
28 | 파주 | 경기 | 415,345 | 323,955 | 239,823 | 177,128 |
29 | 김포 | 경기 | 352,683 | 217,280 | 192,716 | 148,576 |
30 | 진주 | 경상남도 | 349,788 | 335,297 | 336,355 | 339,413 |
31 | 광명 | 경기 | 338,509 | 326,418 | 319,452 | 333,596 |
32 | 원주 | 강원 | 330,854 | 309,803 | 283,583 | 267,849 |
33 | 아산 | 충청남도 | 319,929 | 272,282 | 206,851 | 179,900 |
34 | 광주 [6] | 경기 | 310,278 | 224,269 | 204,266 | 124,789 |
35 | 익산 | 전라북도 | 301,723 | 294,479 | 306,974 | 322,636 |
36 | 양산 | 경상남도 | 297,532 | 249,529 | 215,845 | 191,147 |
37 | 군포 | 경기 | 285,721 | 274,198 | 268,917 | 262,593 |
38 | 춘천 | 강원 | 281,596 | 274,220 | 260,234 | 252,177 |
39 | 경산 | 경상북도 | 278,500 | 260,643 | 240,371 | 226,713 |
40 | 군산 | 전라북도 | 275,155 | 258,845 | 249,212 | 272,129 |
41 | 여수 | 전남 | 273,761 | 268,727 | 277,420 | 303,115 |
42 | 순천 | 전남 | 265,390 | 257,800 | 261,519 | 265,724 |
43 | 경주 | 경상북도 | 262,310 | 252,750 | 266,131 | 275,132 |
44 | 거제 | 경상남도 | 261,371 | 225,014 | 193,398 | 167,231 |
45 | 목포 | 전남 | 239,524 | 248,694 | 244,543 | 250,336 |
46 | 강릉 | 강원 | 215,677 | 217,481 | 220,706 | 227,856 |
47 | 오산 | 경기 | 213,840 | 180,996 | 131,792 | 102,287 |
48 | 충주 | 충청북도 | 211,005 | 201,361 | 204,248 | 217,510 |
49 | 이천 | 경기 | 209,003 | 192,918 | 187,514 | 179,081 |
50 | 양주 [7] | 경기 | 205,988 | 183,673 | 149,931 | 107,440 |
51 | 세종 [8] | (특별 자치도시) | 204,088 | 80,542 | 80,389 | 79,745 |
52 | 안성 | 경기 | 194,765 | 175,824 | 157,632 | 132,906 |
53 | 구리 | 경기 | 180,063 | 184,503 | 186,954 | 160,485 |
54 | 서산 | 충청남도 | 169,221 | 155,082 | 143,692 | 142,972 |
55 | 안동 | 경상북도 | 168,581 | 165,399 | 169,436 | 181,974 |
56 | 당진 [9] | 충청남도 | 163,762 | 135,106 | 112,267 | 117,447 |
57 | 포천 [10] | 경기 | 163,388 | 136,580 | 139,472 | 135,758 |
58 | 의왕 | 경기 | 154,879 | 143,378 | 143,568 | 117,594 |
59 | 하남 | 경기 | 154,838 | 137,569 | 121,646 | 120,149 |
60 | 서귀포 [11] | 제주 (잠) | 153,861 | 129,734 | 139,554 | 145,732 |
61 | 광양 | 전남 | 144,414 | 137,100 | 135,583 | 132,568 |
62 | 김천 | 경상북도 | 137,540 | 126,823 | 135,166 | 147,269 |
63 | 통영 | 경상남도 | 137,208 | 127,896 | 121,115 | 123,747 |
64 | 제천 | 충청북도 | 136,350 | 133,626 | 132,483 | 143,537 |
65 | 논산 | 충청남도 | 124,246 | 117,686 | 124,779 | 137,452 |
66 | 공주 [12] | 충청남도 | 113,542 | 120,660 | 126,484 | 130,223 |
67 | 사천 | 경상남도 | 113,335 | 106,175 | 106,532 | 110,912 |
68 | 정읍 | 전라북도 | 110,627 | 109,458 | 115,416 | 128,892 |
69 | 여주 [13] | 경기 | 109,937 | 100,052 | 98,441 | 97,412 |
70 | 영주 | 경상북도 | 109,266 | 108,268 | 113,670 | 126,415 |
71 | 밀양 | 경상남도 | 103,069 | 98,564 | 105,651 | 115,787 |
72 | 보령 | 충청남도 | 101,852 | 97,091 | 96,992 | 109,423 |
73 | 상주 | 경상북도 | 98,760 | 97,559 | 105,600 | 116,365 |
74 | 영천 | 경상북도 | 97,669 | 94,350 | 103,289 | 110,918 |
75 | 동두천 | 경기 | 97,424 | 90,433 | 78,897 | 72,366 |
76 | 나주 | 전남 | 92,582 | 77,825 | 86,823 | 99,233 |
77 | 동해 | 강원 | 90,255 | 90,321 | 93,018 | 96,280 |
78 | 김제 | 전라북도 | 84,269 | 82,739 | 90,376 | 102,428 |
79 | 남원 | 전라북도 | 80,499 | 78,425 | 85,828 | 94,810 |
80 | 속초 | 강원 | 79,846 | 80,505 | 84,706 | 87,880 |
81 | 문경 | 경상북도 | 71,863 | 68,692 | 70,813 | 90,778 |
82 | 삼척 | 강원 | 69,509 | 67,131 | 67,957 | 75,592 |
83 | 과천 | 경기 | 64,817 | 66,319 | 56,587 | 66,592 |
84 | 태백 | 강원 | 46,715 | 51,400 | 55,241 | 54,164 |
85 | 계룡 [14] | 충청남도 | 39,243 | 41,395 | 31,646 | 27,104 |
갤러리
또한보십시오
- Administrative divisions of South Korea
- List of cities in South Korea
- List of largest cities
- List of South Korean regions by GDP
References
- ^ Population Census, Korean Statistical Information Service, 2000–2015, Statistics Korea
- ^ Includes former city Masan and Jinhae.
- ^ Includes former county Cheongwon. Note that some villages of Cheongwon are out to merge with Sejong. Numbers before 2010 contain populations of those villages.
- ^ Includes former county Hwaseong.
- ^ Includes former county Bukjeju (North Jeju).
- ^ Includes former county Gwangju.
- ^ Includes former county Yangju.
- ^ Includes former county Yeongi; Note that current Sejong city contains some villages from Gongju and former county Cheongwon, North Chungcheong, and the population statistics of Yeongi county did not contain populations of those villages.
- ^ Includes former county Dangjin.
- ^ Includes former county Pocheon.
- ^ Includes former county Namjeju (South Jeju).
- ^ Some villages are out to merge with Sejong. Numbers before 2010 contain populations of those villages.
- ^ Includes former county Yeoju.
- ^ Includes former Gyeryong branch office of Nonsan city.
External links
- Korean Statistical Information Service (in Korean)