켄터키의 도시 목록 - List of cities in Kentucky
켄터키는 A는 상태 에 미국 . 419 개의 활성 도시가 있습니다. [1]
클래스
2015 년 1 월 1 일부터 켄터키 도시는 정부 형태에 따라 두 가지 등급으로 나뉩니다. [2]
이 시스템은 켄터키 총회 에서 2014 년 하원 법안 331 이 통과되고 Steve Beshear 주지사가 법안에 서명 한 후 2015 년 1 월 1 일 에 발효되었습니다 . [삼]
새로운 시스템은 분류 당시 인구를 기준으로 도시를 6 개 등급으로 나눈 시스템을 대체했습니다. House Bill 331이 제정되기 전에 400 개 이상의 분류 관련 법률이 공공 안전, 주류 통제, 수익 옵션 등에 영향을 미쳤습니다. Lexington 및 Fayette 카운티 는 단일 도시 카운티 정부 (UCG) 로 완전히 통합됩니다 . Louisville 과 Jefferson 카운티 내의 다른 도시들 도 하나의 메트로 정부로 통합되었습니다. 그러나 주법에 따라 두 주요 도시는 합병 전 분류를 유지했습니다. [4]새로운 계획이 시행되기 전에. 총회는 역사적으로시 정부의 요청이있을 때만 도시를 재 분류했습니다. 모든 도시가 실제 인구에 따라 2015 년 이전 계획으로 재 분류 되었다면 분류의 약 1/3이 변경되었을 것입니다. [4] 특히 Lexington은 일류 (Class 1) 도시로 분류되었을 것입니다.
기본 도시 분류는 2015 년에 변경되었지만 이전 분류는 당분간 관련성이 유지됩니다. 주법의 많은 조항이 2015 년 이전의 특정 도시에만 적용 되었기 때문에 House Bill 331은 이러한 문제를 해결하기 위해 명시 적으로 작성되었습니다. 특정 법률 분야에서 도시 간의 계급 기반 구분은 인구 기반 구분으로 대체되었습니다. 더 많은 논란이 있었던 다른 특정 지역에서는 2015 년 이전의 현상 유지가 이전 법률이 적용되는 도시 등록부를 통해 유지되고 있습니다. [삼]
새로운 시스템이 시행 될 당시, 주에서 가장 큰 두 도시인 루이빌 과 렉싱턴 은 일류로 분류 된 유일한 도시였습니다 . 주에있는 다른 모든 도시는 이제 "가정 규칙 클래스"에 속합니다. [5]
- 2015 년 이전 분류
수업 |
인구 (계급이 결정되었을 때) | 클래스의 도시 수 [4] |
2010 년 인구에 의해 재 분류 된 경우 가상 숫자 [4] |
---|---|---|---|
1 | 100,000 이상 | 1 | 2 |
2 | 20,000 ~ 99,999 | 13 | 16 |
삼 | 8,000 ~ 19,999 | 18 | 32 |
4 | 3,000 ~ 7,999 | 112 | 57 |
5 | 1000에서 2,999 | 114 | 98 |
6 | 999 이하 | 160 | 213 |
도시 목록
열 상단에있는 이중 삼각형을 클릭하여 해당 열을 기준으로 테이블을 정렬합니다. 군청 소재지 [A] [6] [7]
이름 | 팝. [비] | 현재 클래스 [5] | 2015 년 이전 수업 [4] | 영역 [B] | 법인 설립 [C] | 카운티 [D] |
---|---|---|---|---|---|---|
Adairville | 852 | 홈 규칙 | 5 | 1.1 제곱 마일 (2.8km 2 ) | 1871 년 [8] | 로건 |
Albany | 2,033 | 홈 규칙 | 4 | 2.3 제곱 마일 (6.0km 2 ) | 1838 년 [9] | 클린턴 |
알렉산드리아 | 8,477 | 홈 규칙 | 4 | 7.0 평방 마일 (18.1 km 2 ) | 1856 년 [10] | 캠벨 |
앨런 | 193 | 홈 규칙 | 6 | 0.2 제곱 마일 (0.5km 2 ) | 1913 년 | 플로이드 |
앵커리지 | 2,348 | 홈 규칙 | 4 | 3.0 제곱 마일 (7.8km 2 ) | 1878 년 | 제퍼슨 |
알링턴 | 324 | 홈 규칙 | 6 | 0.4 제곱 마일 (1.0km 2 ) | 1876 년 | 칼라일 |
Ashland | 21,684 | 홈 규칙 | 2 | 10.8 평방 마일 (28.0 km 2 ) | 1856 년 | 보이드 |
Auburn | 1,340 | 홈 규칙 | 5 | 1.6 평방 마일 (4.1 km 2 ) | 1878 년 [11] | 로건 |
오 듀본 공원 | 1,473 | 홈 규칙 | 5 | 0.3 평방 마일 (0.8 km 2 ) | 1941 년 | 제퍼슨 |
아우 구 스타 | 1,190 | 홈 규칙 | 4 | 1.6 평방 마일 (4.1 km 2 ) | 1850 년 [12] | 고사리 |
Bancroft | 494 | 홈 규칙 | 6 | 0.2 제곱 마일 (0.5km 2 ) | 1970 년 | 제퍼슨 |
Barbourmeade | 1,218 | 홈 규칙 | 5 | 0.4 제곱 마일 (1.0km 2 ) | 1962 년 | 제퍼슨 |
Barbourville | 3,165 | 홈 규칙 | 4 | 2.7 평방 마일 (7.0 km 2 ) | 1856 [13] [14] | 녹스 |
바즈 타운 [15] | 11,700 | 홈 규칙 | 4 | 10.6 평방 마일 (27.5 km 2 ) | 1838 년 [16] | 넬슨 |
Bardwell | 723 | 홈 규칙 | 5 | 0.9 평방 마일 (2.3 km 2 ) | 1878 년 | 칼라일 |
바로우 [17] | 675 | 홈 규칙 | 6 | 0.6 평방 마일 (1.6 km 2 ) | 1903 년 [18] | 발라드 |
비티 빌 [19] | 1,307 | 홈 규칙 | 5 | 2.1 제곱 마일 (5.4km 2 ) | 1872 년 [20] | 남자 이름 |
비버 댐 | 3,409 | 홈 규칙 | 4 | 2.6 제곱 마일 (6.7km 2 ) | 1873 년 | 오하이오 |
Bedford | 599 | 홈 규칙 | 6 | 0.3 평방 마일 (0.8 km 2 ) | 1946 년 [21] | Trimble |
비치 우드 빌리지 | 1,324 | 홈 규칙 | 5 | 0.3 평방 마일 (0.8 km 2 ) | 1950 년 | 제퍼슨 |
Bellefonte | 888 | 홈 규칙 | 6 | 0.9 평방 마일 (2.3 km 2 ) | 1951 년 | Greenup |
Bellemeade | 865 | 홈 규칙 | 6 | 0.3 평방 마일 (0.8 km 2 ) | 1956 년 | 제퍼슨 |
벨뷰 | 5,955 | 홈 규칙 | 4 | 0.9 평방 마일 (2.3 km 2 ) | 1870 년 | 캠벨 |
Bellewood | 321 | 홈 규칙 | 6 | 0.1 평방 마일 (0.3 km 2 ) | 1950 년 | 제퍼슨 |
Benham | 500 | 홈 규칙 | 5 | 0.2 제곱 마일 (0.5km 2 ) | 1961 년 | 할란 |
Benton | 4,349 | 홈 규칙 | 4 | 4.2 평방 마일 (10.9 km 2 ) | 1845 년 | 마샬 |
베레 아 | 13,561 | 홈 규칙 | 삼 | 16.1 평방 마일 (41.7 km 2 ) | 1890 년 | Madison |
베리 [22] | 264 | 홈 규칙 | 6 | 0.3 평방 마일 (0.8 km 2 ) | 1867 년 | 해리슨 |
Blackey | 120 | 홈 규칙 | 6 | 0.5 제곱 마일 (1.3km 2 ) | 1915 년 | Letcher |
블레인 | 47 | 홈 규칙 | 6 | 0.3 평방 마일 (0.8 km 2 ) | 1886 년 | 로렌스 |
Blandville | 90 | 홈 규칙 | 6 | 0.2 제곱 마일 (0.5km 2 ) | 1845 년 | 발라드 |
블룸필드 [23] | 838 | 홈 규칙 | 5 | 1.3 평방 마일 (3.4 km 2 ) | 1819 년 | 넬슨 |
블루 리지 매너 | 767 | 홈 규칙 | 6 | 0.2 제곱 마일 (0.5km 2 ) | 1964 년 | 제퍼슨 |
Bonnieville | 255 | 홈 규칙 | 6 | 0.6 평방 마일 (1.6 km 2 ) | 1956 년 [24] | 수사슴 |
Booneville | 81 | 홈 규칙 | 6 | 0.6 평방 마일 (1.6 km 2 ) | 1847 년 | Owsley |
볼링 그린 [25] | 58,067 | 홈 규칙 | 2 | 38.1 평방 마일 (98.7 km 2 ) | 1812 년 | 야생 조수 사육 특권 |
Bradfordsville | 294 | 홈 규칙 | 6 | 0.3 평방 마일 (0.8 km 2 ) | 1860 [26] | 마리온 |
브란덴부르크 | 2,643 | 홈 규칙 | 5 | 3.9 평방 마일 (10.1 km 2 ) | 1872 년 | 미드 |
브레멘 [27] | 197 | 홈 규칙 | 6 | 0.2 제곱 마일 (0.5km 2 ) | 1869 년 | Muhlenberg |
Briarwood | 435 | 홈 규칙 | 6 | 0.1 평방 마일 (0.3 km 2 ) | 1957 년 | 제퍼슨 |
Brodhead | 1,211 | 홈 규칙 | 5 | 1.8 제곱 마일 (4.7km 2 ) | 1880 년 | Rockcastle |
Broeck Pointe | 272 | 홈 규칙 | 6 | 0.1 평방 마일 (0.3 km 2 ) | 1980 년 | 제퍼슨 |
브롬 리 | 763 | 홈 규칙 | 5 | 0.4 제곱 마일 (1.0km 2 ) | 1890 년 | Kenton |
Brooksville | 642 | 홈 규칙 | 5 | 0.5 제곱 마일 (1.3km 2 ) | 1839 년 | 고사리 |
브라운스 보로 농장 | 648 | 홈 규칙 | 6 | 0.2 제곱 마일 (0.5km 2 ) | 1966 년 | 제퍼슨 |
브라운스 보로 빌리지 | 319 | 홈 규칙 | 6 | 0.1 평방 마일 (0.3 km 2 ) | 1954 년 [28] | 제퍼슨 |
Brownsville | 836 | 홈 규칙 | 5 | 2.6 제곱 마일 (6.7km 2 ) | 1880 [29] | Edmonson |
Buckhorn | 162 | 홈 규칙 | 6 | 0.4 제곱 마일 (1.0km 2 ) | 1996 년 | 페리 |
Burgin | 965 | 홈 규칙 | 5 | 1.3 평방 마일 (3.4 km 2 ) | 1878 년 | 머서 |
Burkesville | 1,521 | 홈 규칙 | 5 | 2.6 제곱 마일 (6.7km 2 ) | 1846 년 | 컴벌 랜드 |
번 사이드 | 611 | 홈 규칙 | 4 | 8.2 제곱 마일 (21.2km 2 ) | 1890 년 | 풀라 스키 |
집사 | 612 | 홈 규칙 | 5 | 0.2 제곱 마일 (0.5km 2 ) | 1868 년 | Pendleton |
카 디즈 | 2,558 | 홈 규칙 | 4 | 2.9 평방 마일 (7.5 km 2 ) | 1822 년 | Trigg |
칼훈 [30] | 763 | 홈 규칙 | 5 | 0.7 평방 마일 (1.8 km 2 ) | 1852 년 | 맥린 |
캘리포니아 | 90 | 홈 규칙 | 6 | 0.3 평방 마일 (0.8 km 2 ) | 1874 년 | 캠벨 |
Calvert City | 2,566 | 홈 규칙 | 4 | 16.7 평방 마일 (43.3 km 2 ) | 1951 년 [31] | 마샬 |
Camargo | 1,081 | 홈 규칙 | 5 | 2.2 평방 마일 (5.7 km 2 ) | 1969 년 | 몽고메리 |
캠브리지 | 175 | 홈 규칙 | 6 | 0.1 평방 마일 (0.3 km 2 ) | 1953 년 | 제퍼슨 |
Campbellsburg | 813 | 홈 규칙 | 5 | 1.6 평방 마일 (4.1 km 2 ) | 1937 [32] [33] | 헨리 |
Campbellsville | 9,108 | 홈 규칙 | 삼 | 5.1 평방 마일 (13.2 km 2 ) | 1851 년 [34] | 테일러 |
Campton | 441 | 홈 규칙 | 6 | 1.0 평방 마일 (2.6 km 2 ) | 1870 년 | 울프 |
Caneyville | 608 | 홈 규칙 | 6 | 1.6 평방 마일 (4.1 km 2 ) | 1880 년 | Grayson |
칼라일 | 2,010 | 홈 규칙 | 4 | 1.3 평방 마일 (3.4 km 2 ) | 1880 [35] | 니콜라스 |
캐롤 턴 [36] | 3,938 | 홈 규칙 | 4 | 2.0 평방 마일 (5.2 km 2 ) | 1838 년 [37] | 캐롤 |
Carrsville | 50 | 홈 규칙 | 6 | 0.1 평방 마일 (0.3 km 2 ) | 1979 년 [38] | 리빙스턴 |
Catlettsburg | 1,856 | 홈 규칙 | 4 | 1.6 평방 마일 (4.1 km 2 ) | 1858 년 | 보이드 |
Cave City | 2,240 | 홈 규칙 | 4 | 4.4 평방 마일 (11.4 km 2 ) | 1866 년 | 메마른 |
센터 타운 [39] | 423 | 홈 규칙 | 6 | 0.3 평방 마일 (0.8 km 2 ) | 1890 년 | 오하이오 |
센트럴 시티 [40] | 5,978 | 홈 규칙 | 4 | 5.2 평방 마일 (13.5 km 2 ) | 1882 년 [41] | Muhlenberg |
Clarkson | 875 | 홈 규칙 | 6 | 1.1 제곱 마일 (2.8km 2 ) | 1908 년 [42] | Grayson |
점토 | 1,181 | 홈 규칙 | 5 | 0.9 평방 마일 (2.3 km 2 ) | 1860 [43] | 웹스터 |
Clay City | 1,077 | 홈 규칙 | 5 | 0.9 평방 마일 (2.3 km 2 ) | 1890 년 | 파월 |
클린턴 | 1,388 | 홈 규칙 | 5 | 1.6 평방 마일 (4.1 km 2 ) | 1831 년 | Hickman |
Cloverport | 1,152 | 홈 규칙 | 5 | 1.5 제곱 마일 (3.9km 2 ) | 1860 [44] | Breckinridge |
콜런 빌리지 [45] | 1,706 | 홈 규칙 | 6 | 8.6 제곱 마일 (22.3km 2 ) | 1963 년 | 단창 |
차가운 봄 | 5,912 | 홈 규칙 | 5 | 4.7 제곱 마일 (12.2km 2 ) | 1941 년 | 캠벨 |
Coldstream | 1,100 | 홈 규칙 | 6 | 0.2 제곱 마일 (0.5km 2 ) | 1983 년 | 제퍼슨 |
콜롬비아 | 4,452 | 홈 규칙 | 4 | 4.9 평방 마일 (12.7 km 2 ) | 1893 년 [46] | Adair |
콜럼버스 | 170 | 홈 규칙 | 5 | 0.3 평방 마일 (0.8 km 2 ) | 1860 [47] | Hickman |
일치 | 35 | 홈 규칙 | 6 | 0.1 평방 마일 (0.3 km 2 ) | 1833 년 | 남자 이름 |
코빈 | 7,304 | 홈 규칙 | 4 | 7.9 제곱 마일 (20.5km 2 ) | 1902 년 | 휘 틀리 녹스 로렐 |
고린도 | 232 | 홈 규칙 | 6 | 2.1 제곱 마일 (5.4km 2 ) | 1878 년 | 부여 |
코리 돈 | 720 | 홈 규칙 | 5 | 0.5 제곱 마일 (1.3km 2 ) | 1868 년 | Henderson |
Covington | 40,640 | 홈 규칙 | 2 | 13.8 평방 마일 (35.7 km 2 ) | 1834 년 [48] | Kenton |
크랩 과수원 | 841 | 홈 규칙 | 6 | 1.8 제곱 마일 (4.7km 2 ) | 1849 년 | 링컨 |
Creekside | 305 | 홈 규칙 | 6 | 0.1 평방 마일 (0.3 km 2 ) | 1977 년 | 제퍼슨 |
Crescent Springs | 3,801 | 홈 규칙 | 4 | 1.5 제곱 마일 (3.9km 2 ) | 1957 년 | Kenton |
Crestview | 475 | 홈 규칙 | 6 | 0.2 제곱 마일 (0.5km 2 ) | 1950 년 | 캠벨 |
Crestview Hills | 3,148 | 홈 규칙 | 4 | 1.9 평방 마일 (4.9 km 2 ) | 1951 년 | Kenton |
Crestwood | 4,531 | 홈 규칙 | 5 | 4.1 평방 마일 (10.6 km 2 ) | 1970 년 | 올덤 |
비난 | 3,815 | 홈 규칙 | 5 | 3.4 제곱 마일 (8.8km 2 ) | 1839 년 [49] | 부여 |
Crofton | 749 | 홈 규칙 | 5 | 0.6 평방 마일 (1.6 km 2 ) | 1873 년 | 신자 |
Crossgate | 225 | 홈 규칙 | 6 | 0.1 평방 마일 (0.3 km 2 ) | 1968 년 | 제퍼슨 |
컴벌 랜드 | 2,237 | 홈 규칙 | 4 | 3.1 평방 마일 (8.0 km 2 ) | 1917 년 | 할란 |
신시아 나 | 6,402 | 홈 규칙 | 4 | 4.1 평방 마일 (10.6 km 2 ) | 1860 [50] [51] | 해리슨 |
Danville | 16,218 | 홈 규칙 | 삼 | 15.9 평방 마일 (41.2 km 2 ) | 1836 년 [52] | 보일 |
도슨 스프링스 [53] | 2,764 | 홈 규칙 | 4 | 3.8 평방 마일 (9.8 km 2 ) | 1832 년 | 홉킨스 콜드웰 |
데이턴 [54] | 5,338 | 홈 규칙 | 4 | 1.9 평방 마일 (4.9 km 2 ) | 1867 년 [55] | 캠벨 |
딕슨 | 786 | 홈 규칙 | 6 | 1.0 평방 마일 (2.6 km 2 ) | 1861 년 | 웹스터 |
Douglass Hills | 5,484 | 홈 규칙 | 4 | 1.3 평방 마일 (3.4 km 2 ) | 1973 년 | 제퍼슨 |
도버 | 252 | 홈 규칙 | 6 | 0.5 제곱 마일 (1.3km 2 ) | 1856 [56] | 석공 |
Drakesboro | 515 | 홈 규칙 | 5 | 0.6 평방 마일 (1.6 km 2 ) | 1888 년 | Muhlenberg |
드루이드 힐스 | 308 | 홈 규칙 | 6 | 0.1 평방 마일 (0.3 km 2 ) | 1950 년 | 제퍼슨 |
드라이 리지 | 2,191 | 홈 규칙 | 5 | 4.6 평방 마일 (11.9 km 2 ) | 1920 년 | 부여 |
얼 링턴 | 1,413 | 홈 규칙 | 4 | 2.5 제곱 마일 (6.5km 2 ) | 1871 년 | 홉킨스 |
Eddyville | 2,554 | 홈 규칙 | 4 | 7.8 평방 마일 (20.2 km 2 ) | 1812 년 | 리옹 |
Edgewood | 8,575 | 홈 규칙 | 4 | 4.2 평방 마일 (10.9 km 2 ) | 1948 년 [57] | Kenton |
Edmonton | 1,595 | 홈 규칙 | 5 | 3.4 제곱 마일 (8.8km 2 ) | 1860[56] | Metcalfe |
Ekron | 135 | Home Rule | 6 | 0.1 sq mi (0.3 km2) | 1906 | Meade |
Elizabethtown | 28,531 | Home Rule | 2 | 25.8 sq mi (66.8 km2) | 1847[58] | Hardin |
Elkhorn City | 982 | Home Rule | 4 | 2.6 sq mi (6.7 km2) | 1912 | Pike |
Elkton | 2,062 | Home Rule | 4 | 2.1 sq mi (5.4 km2) | 1843[47] | Todd |
Elsmere | 8,451 | Home Rule | 4 | 2.6 sq mi (6.7 km2) | 1896 | Kenton |
Eminence | 2,498 | Home Rule | 4 | 2.9 sq mi (7.5 km2) | 1851 | Henry |
Erlanger | 18,082 | Home Rule | 3 | 8.5 sq mi (22.0 km2) | 1897 | Kenton |
Eubank[59] | 319 | Home Rule | 6 | 0.9 sq mi (2.3 km2) | 1886 | Pulaski Lincoln |
Evarts | 962 | Home Rule | 5 | 0.5 sq mi (1.3 km2) | 1921 | Harlan |
Ewing | 264 | Home Rule | 6 | 0.3 sq mi (0.8 km2) | 1979[60] | Fleming |
Fairfield | 113 | Home Rule | 6 | 0.3 sq mi (0.8 km2) | 1870[35] | Nelson |
Fairview | 143 | Home Rule | 6 | 0.7 sq mi (1.8 km2) | 1957 | Kenton |
Falmouth | 2,169 | Home Rule | 4 | 1.1 sq mi (2.8 km2) | 1856[50] | Pendleton |
Ferguson | 924 | Home Rule | 5 | 1.8 sq mi (4.7 km2) | 1906 | Pulaski |
Fincastle | 817 | Home Rule | 6 | 0.2 sq mi (0.5 km2) | 1974 | Jefferson |
Flatwoods | 7,423 | Home Rule | 3 | 3.3 sq mi (8.5 km2) | 1932 | Greenup |
Fleming-Neon | 770 | Home Rule | 5 | 1.6 sq mi (4.1 km2) | 1977 | Letcher |
Flemingsburg | 2,658 | Home Rule | 4 | 2.0 sq mi (5.2 km2) | 1812[61] | Fleming |
Florence | 29,951 | Home Rule | 3 | 10.4 sq mi (26.9 km2) | 1860[62] | Boone |
Fordsville | 524 | Home Rule | 6 | 0.5 sq mi (1.3 km2) | 1886 | Ohio |
Forest Hills | 444 | Home Rule | 6 | 0.3 sq mi (0.8 km2) | 1959 | Jefferson |
Fort Mitchell | 8,207 | Home Rule | 4 | 3.2 sq mi (8.3 km2) | 1910[63] | Kenton |
Fort Thomas | 16,325 | Home Rule | 3 | 5.7 sq mi (14.8 km2) | 1914[64] | Campbell |
Fort Wright | 5,723 | Home Rule | 4 | 3.4 sq mi (8.8 km2) | 1941 | Kenton |
Fountain Run | 217 | Home Rule | 6 | 1.3 sq mi (3.4 km2) | 1908 | Monroe |
Fox Chase | 447 | Home Rule | 6 | 0.4 sq mi (1.0 km2) | 1983 | Bullitt |
Frankfort | 25,527 | Home Rule | 2 | 14.6 sq mi (37.8 km2) | 1835[65] | Franklin |
Franklin | 8,408 | Home Rule | 3 | 11.1 sq mi (28.7 km2) | 1820 | Simpson |
Fredonia | 401 | Home Rule | 5 | 0.6 sq mi (1.6 km2) | 1869 | Caldwell |
Frenchburg | 486 | Home Rule | 6 | 0.8 sq mi (2.1 km2) | 1871 | Menifee |
Fulton | 2,445 | Home Rule | 4 | 3.0 sq mi (7.8 km2) | 1872 | Fulton |
Gamaliel | 376 | Home Rule | 6 | 0.6 sq mi (1.6 km2) | 1956 | Monroe |
Georgetown[66] | 29,098 | Home Rule | 4[67] | 16.0 sq mi (41.4 km2) | 1784[68] | Scott |
Germantown | 154 | Home Rule | 6 | 0.1 sq mi (0.3 km2) | 1795[69] | Bracken Mason |
Ghent | 323 | Home Rule | 6 | 0.7 sq mi (1.8 km2) | 1856[26] | Carroll |
Glasgow | 14,028 | Home Rule | 3 | 15.5 sq mi (40.1 km2) | 1809[12] | Barren |
Glencoe | 360 | Home Rule | 6 | 1.8 sq mi (4.7 km2) | 1960[70] | Gallatin |
Glenview | 531 | Home Rule | 6 | 1.4 sq mi (3.6 km2) | 1985 | Jefferson |
Glenview Hills | 319 | Home Rule | 6 | 0.1 sq mi (0.3 km2) | 1972 | Jefferson |
Glenview Manor | 191 | Home Rule | 6 | 0.1 sq mi (0.3 km2) | 1965 | Jefferson |
Goose Creek | 294 | Home Rule | 6 | 0.1 sq mi (0.3 km2) | 1969 | Jefferson |
Goshen | 909 | Home Rule | 5 | 0.2 sq mi (0.5 km2) | 1990 | Oldham |
Grand Rivers | 382 | Home Rule | 5 | 2.0 sq mi (5.2 km2) | 1890 | Livingston |
Gratz | 78 | Home Rule | 6 | 0.4 sq mi (1.0 km2) | 1881 | Owen |
Graymoor-Devondale | 2,870 | Home Rule | 4 | 0.8 sq mi (2.1 km2) | 1987[71] | Jefferson |
Grayson | 4,217 | Home Rule | 4 | 2.9 sq mi (7.5 km2) | 1860[72] | Carter |
Green Spring | 715 | Home Rule | 6 | 0.3 sq mi (0.8 km2) | 1974 | Jefferson |
Greensburg | 2,163 | Home Rule | 4 | 2.1 sq mi (5.4 km2) | 1795[37][73] | Green |
Greenup[74] | 1,188 | Home Rule | 5 | 1.2 sq mi (3.1 km2) | 1848[35] | Greenup |
Greenville | 4,312 | Home Rule | 4 | 4.7 sq mi (12.2 km2) | 1849[13] | Muhlenberg |
Guthrie | 1,419 | Home Rule | 4 | 1.7 sq mi (4.4 km2) | 1876 | Todd |
Hanson | 742 | Home Rule | 6 | 2.6 sq mi (6.7 km2) | 1873 | Hopkins |
Hardin | 615 | Home Rule | 5 | 0.7 sq mi (1.8 km2) | 1952 | Marshall |
Hardinsburg | 2,343 | Home Rule | 5 | 3.5 sq mi (9.1 km2) | 1890[75] | Breckinridge |
Harlan[76] | 1,745 | Home Rule | 4 | 1.3 sq mi (3.4 km2) | 1884 | Harlan |
Harrodsburg | 8,340 | Home Rule | 3 | 6.9 sq mi (17.9 km2) | 1836[77] | Mercer |
Hartford | 2,672 | Home Rule | 5 | 2.7 sq mi (7.0 km2) | 1808 | Ohio |
Hawesville | 945 | Home Rule | 5 | 1.3 sq mi (3.4 km2) | 1847[56] | Hancock |
Hazard | 4,456 | Home Rule | 4 | 5.3 sq mi (13.7 km2) | 1884 | Perry |
Hazel | 410 | Home Rule | 6 | 0.4 sq mi (1.0 km2) | 1911 | Calloway |
Hebron Estates | 1,087 | Home Rule | 5 | 0.6 sq mi (1.6 km2) | 1984 | Bullitt |
Henderson | 28,757 | Home Rule | 2 | 17.6 sq mi (45.6 km2) | 1840[58] | Henderson |
Heritage Creek[78] | 1,076 | Home Rule | 5 | 0.4 sq mi (1.0 km2) | 1960 | Jefferson |
Hickman | 2,395 | Home Rule | 4 | 3.6 sq mi (9.3 km2) | 1841 | Fulton |
Hickory Hill | 114 | Home Rule | 6 | 0.1 sq mi (0.3 km2) | 1979 | Jefferson |
Highland Heights[79] | 6,923 | Home Rule | 4 | 2.6 sq mi (6.7 km2) | 1927[80] | Campbell |
Hills and Dales | 142 | Home Rule | 6 | 0.1 sq mi (0.3 km2) | 1976 | Jefferson |
Hillview | 8,172 | Home Rule | 3 | 3.3 sq mi (8.5 km2) | 1974 | Bullitt |
Hindman | 777 | Home Rule | 5 | 3.1 sq mi (8.0 km2) | 1886 | Knott |
Hodgenville | 3,206 | Home Rule | 4 | 2.1 sq mi (5.4 km2) | 1839 | LaRue |
Hollow Creek | 783 | Home Rule | 5 | 0.2 sq mi (0.5 km2) | 1971 | Jefferson |
Hollyvilla | 537 | Home Rule | 6 | 0.3 sq mi (0.8 km2) | 1958 | Jefferson |
Hopkinsville | 31,577 | Home Rule | 2 | 30.8 sq mi (79.8 km2) | 1853[81] | Christian |
Horse Cave | 2,311 | Home Rule | 4 | 2.7 sq mi (7.0 km2) | 1864 | Hart |
Houston Acres | 507 | Home Rule | 6 | 0.1 sq mi (0.3 km2) | 1956 | Jefferson |
Hunters Hollow | 386 | Home Rule | 6 | 0.1 sq mi (0.3 km2) | 1979 | Bullitt |
Hurstbourne | 4,216 | Home Rule | 4 | 1.8 sq mi (4.7 km2) | 1982 | Jefferson |
Hurstbourne Acres | 1,811 | Home Rule | 5 | 0.3 sq mi (0.8 km2) | 1963 | Jefferson |
Hustonville | 405 | Home Rule | 5 | 1.0 sq mi (2.6 km2) | 1850[56] | Lincoln |
Hyden | 365 | Home Rule | 6 | 1.3 sq mi (3.4 km2) | 1882 | Leslie |
Independence | 24,757 | Home Rule | 2 | 17.7 sq mi (45.8 km2) | 1842 | Kenton |
Indian Hills | 2,868 | Home Rule | 4 | 2.0 sq mi (5.2 km2) | 1999[82] | Jefferson |
Inez[83] | 717 | Home Rule | 6 | 1.7 sq mi (4.4 km2) | 1942[84] | Martin |
Irvine | 2,715 | Home Rule | 4 | 1.5 sq mi (3.9 km2) | 1849[13] | Estill |
Irvington | 1,181 | Home Rule | 5 | 0.9 sq mi (2.3 km2) | 1889 | Breckinridge |
Island | 458 | Home Rule | 6 | 0.3 sq mi (0.8 km2) | 1908[85] | McLean |
Jackson | 2,231 | Home Rule | 4 | 2.7 sq mi (7.0 km2) | 1890[86] | Breathitt |
Jamestown | 1,794 | Home Rule | 5 | 3.0 sq mi (7.8 km2) | 1826 | Russell |
Jeffersontown | 26,595 | Home Rule | 2 | 10.0 sq mi (25.9 km2) | 1797 | Jefferson |
Jeffersonville | 1,506 | Home Rule | 5 | 2.5 sq mi (6.5 km2) | 1876 | Montgomery |
Jenkins | 2,203 | Home Rule | 4 | 7.7 sq mi (19.9 km2) | 1912 | Letcher |
Junction City | 2,241 | Home Rule | 4 | 1.8 sq mi (4.7 km2) | 1882 | Boyle |
Keene | 383[87] | Home Rule | 6 | 1844 | Jessamine | |
Kenton Vale | 110 | Home Rule | 6 | 0.1 sq mi (0.3 km2) | 1949 | Kenton |
Kevil | 376 | Home Rule | 6 | 0.4 sq mi (1.0 km2) | 1910 | Ballard |
Kingsley | 381 | Home Rule | 6 | 0.1 sq mi (0.3 km2) | 1939 | Jefferson |
Kuttawa | 649 | Home Rule | 5 | 2.7 sq mi (7.0 km2) | 1872 | Lyon |
LaCenter | 1,009 | Home Rule | 5 | 0.6 sq mi (1.6 km2) | ? | Ballard |
LaFayette | 165 | Home Rule | 6 | 0.2 sq mi (0.5 km2) | 1836 | Christian |
La Grange | 8,082 | Home Rule | 4 | 7.1 sq mi (18.4 km2) | 1840 | Oldham |
Lakeside Park | 2,668 | Home Rule | 5 | 0.8 sq mi (2.1 km2) | 1930 | Kenton |
Lakeview Heights | 185 | Home Rule | 6 | 0.1 sq mi (0.3 km2) | 1979 | Rowan |
Lancaster | 3,442 | Home Rule | 4 | 1.9 sq mi (4.9 km2) | 1837[58] | Garrard |
Langdon Place | 936 | Home Rule | 6 | 0.2 sq mi (0.5 km2) | 1977 | Jefferson |
Lawrenceburg[88] | 10,505 | Home Rule | 3 | 5.9 sq mi (15.3 km2) | 1850[47] | Anderson |
Lebanon | 5,539 | Home Rule | 4 | 5.3 sq mi (13.7 km2) | 1815 | Marion |
Lebanon Junction | 1,813 | Home Rule | 5 | 5.7 sq mi (14.8 km2) | 1895 | Bullitt |
Leitchfield | 6,699 | Home Rule | 4 | 10.9 sq mi (28.2 km2) | 1866 | Grayson |
Lewisburg | 810 | Home Rule | 5 | 1.2 sq mi (3.1 km2) | 1878 | Logan |
