인디애나의 도시 목록 - List of cities in Indiana
인디애나 는 미국 중서부 에 위치한 주 입니다 . 2019 년 인구 조사 추정치를 기준으로 주에는 6,732,219 명의 주민이 있습니다.
인디애나 법에 따라 지방 자치 단체는 도시로 통합하기 위해 최소 2,000 명을 보유해야합니다. 언급 된 경우를 제외하고 모든 도시는 7 인의 시의회와 선출 된 서기-재무로 구성된 "3 등"도시입니다. "2 등급"도시는 지정 당시 인구가 최소 35,000 명에서 최대 600,000 명에 이르렀으며, 9 명으로 구성된 시의회와 선출직 서기가 있습니다. 인디애나 폴리스 는 주법에 따라 인디애나에서 유일한 "일류"도시 로 Unigov로 알려진 통합시 카운티 정부의 적용을 받습니다 .
- 인디애나에서 가장 큰 12 개 도시
2018 년 순위 | 시티 | 2019 년 예상 [1] | 2010 년 인구 조사 [2] | 변화 | 군 | 토지 면적 | 밀도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인디애나 폴리스 | 876,384 | 820,445 | + 6.82 % | 마리온 | 361.51 평방 마일 (936.30 km 2 ) | 2,388 / sq mi (922 / km 2 ) |
2 | 포트 웨인 | 270,402 | 253,691 | + 6.59 % | 앨런 | 286.5km 2 ) 110.62 제곱 마일 | 2,404 / sq mi (928 / km 2 ) |
삼 | Evansville | 117,979 | 117,429 | + 0.47 % | Vanderburgh | 44.15 평방 마일 (114.3 km 2 ) | 2,694 / sq mi (1,040 / km 2 ) |
4 | South Bend | 102,026 | 101,168 | + 0.85 % | 세인트 조셉 | 41.46 제곱 마일 (107.4km 2 ) | 2,466 / sq mi (952 / km 2 ) |
5 | Carmel | 101,068 | 79,191 | + 27.63 % | 해밀턴 | 47.46 평방 마일 (122.9 km 2 ) | 1,943 / sq mi (750 / km 2 ) |
6 | 어부 | 95,310 | 76,794 | + 24.11 % | 해밀턴 | 33.59 평방 마일 (87.0 km 2 ) | 2,734 / sq mi (1,056 / km 2 ) |
7 | 블루밍턴 | 85,755 | 80,405 | + 6.65 % | 먼로 | 23.16 제곱 마일 (60.0km 2 ) | 3,673 / sq mi (1,418 / km 2 ) |
8 | Hammond | 75,522 | 80,830 | −6.57 % | 호수 | 59.0 km 2 ) 22.78 제곱 마일 | 3,363 / sq mi (1,299 / km 2 ) |
9 | 게리 | 74,879 | 80,294 | −6.74 % | 호수 | 49.87 제곱 마일 (129.2km 2 ) | 1,524 / sq mi (588 / km 2 ) |
10 | 라파예트 | 71,721 | 67,140 | + 6.82 % | Tippecanoe | 27.74 평방 마일 (71.8 km 2 ) | 2,610 / sq mi (1,008 / km 2 ) |
11 | Muncie | 67,999 | 70,085 | −2.98 % | 델라웨어 | 27.60 평방 마일 (71.49 km 2 ) | 2,518.06 / sq mi (972.23 / km 2 ) |
12 | Noblesville | 64,668 | 51,969 | + 24.44 % | 해밀턴 | 33.56 평방 마일 (86.93 km 2 ) | 1,871.36 / sq mi (722.53 / km 2 ) |
13 | Terre Haute | 60,753 | 60,785 | −0.05 % | 비고 | 35.27 평방 마일 (91.35 km 2 ) | 1,761.32 / sq mi (680.05 / km 2 ) |
14 | 코코모 | 58,020 | 45,468 | + 27.61 % | 하워드 | 36.76 평방 마일 (95.20 km 2 ) | 1,580.33 / sq mi (610.18 / km 2 ) |
15 | Greenwood | 59,458 | 49,791 | + 19.42 % | 존슨 | 27.91 평방 마일 (72.28 km 2 ) | 2,026.27 / sq mi (782.34 / km 2 ) |
16 | 앤더슨 | 54,765 | 56,129 | −2.43 % | Madison | 42.77 평방 마일 (110.77 km 2 ) | 1,292.28 / sq mi (498.96 / km 2 ) |
17 | Elkhart | 52,358 | 50,949 | + 2.77 % | Elkhart | 27.26 평방 마일 (70.61 km 2 ) | 1,986.34 / sq mi (766.92 / km 2 ) |
18 | 미샤 와카 | 50,363 | 48,252 | + 4.37 % | 세인트 조셉 | 17.93 평방 마일 (46.44 km 2 ) | 2,765.22 / sq mi (1,067.68 / km 2 ) |
19 | 로렌스 | 49,462 | 46,001 | + 7.52 % | 마리온 | 20.25 평방 마일 (52.45 km 2 ) | 2,376.19 / sq mi (917.47 / km 2 ) |
20 | Jeffersonville | 48,126 | 44,953 | + 7.06 % | 클락 | 34.38 평방 마일 (89.06 km 2 ) | 1,381.98 / sq mi (533.59 / km 2 ) |
21 | 콜럼버스 | 48,046 | 44,061 | + 9.04 % | 바르톨로 뮤 | 28.41 평방 마일 (73.58 km 2 ) | 1,682.06 / sq mi (649.44 / km 2 ) |
22 | West Lafayette | 50,996 | 29,596 | + 72.31 % | Tippecanoe | 13.81 평방 마일 (35.77 km 2 ) | 3,323.58 / sq mi (1,283.22 / km 2 ) |
23 | Westfield | 43,649 | 30,068 | + 45.17 % | 해밀턴 | 29.92 평방 마일 (77.48 km 2 ) | 1,253.27 / sq mi (483.89 / km 2 ) |
24 | 운반 | 36,988 | 36,828 | + 0.43 % | 문지기 | 27.61 평방 마일 (71.51 km 2 ) | 1,430.67 / sq mi (552.39 / km 2 ) |
25 | New Albany | 36,843 | 36,372 | + 1.29 % | 플로이드 | 15.11 평방 마일 (39.13 km 2 ) | 2,454.81 / sq mi (947.79 / km 2 ) |
26 | 리치몬드 | 35,342 | 36,812 | −3.99 % | 웨인 | 24.16 평방 마일 (62.57 km 2 ) | 1,486.19 / sq mi (573.82 / km 2 ) |
27 | 발파라이소 | 33,897 | 31,730 | + 6.83 % | 문지기 | 42.25km 2 ) 16.31 제곱 마일 | 2,035.42 / sq mi (785.88 / km 2 ) |
28 | 고센 | 34,217 | 31,719 | + 7.88 % | Elkhart | 44.10 킬로미터 2 ) 17.03 제곱 마일 | 1,983.31 / sq mi (765.76 / km 2 ) |
29 | 미시간 시티 | 31,015 | 31,479 | −1.47 % | LaPorte | 22.93 평방 마일 (59.38 km 2 ) | 1,584.55 / sq mi (611.81 / km 2 ) |
30 | 크라운 포인트 | 30,488 | 27,317 | + 11.61 % | 호수 | 17.84 평방 마일 (46.20 km 2 ) | 1,660.59 / sq mi (641.17 / km 2 ) |
31 | 마리온 | 27,930 | 29,948 | −6.74 % | 부여 | 15.58 평방 마일 (40.35 km 2 ) | 1,835.41 / sq mi (708.67 / km 2 ) |
32 | 호바트 | 27,939 | 29,059 | −3.85 % | 호수 | 67.92km 2 ) 26.22 제곱 마일 | 1,077.22 / sq mi (415.92 / km 2 ) |
33 | 이스트 시카고 | 27,817 | 29,698 | −6.33 % | 호수 | 14.09 평방 마일 (36.49 km 2 ) | 2,016.89 / sq mi (778.75 / km 2 ) |
34 | 프랭클린 | 25,608 | 23,712 | + 8.00 % | 존슨 | ||
35 | Greenfield | 23,006 | 20,602 | + 11.67 % | 핸콕 | ||
36 | La Porte | 21,569 | 22,053 | −2.19 % | LaPorte | ||
37 | 남자 이름 | 19,959 | 17,503 | + 14.03 % | 잭슨 | ||
38 | Shelbyville | 19,407 | 19,191 | + 1.13 % | Shelby | ||
39 | Logansport | 17,584 | 18,396 | −4.41 % | Cass | ||
40 | Vincennes | 16,862 | 18,423 | −8.47 % | 녹스 | ||
41 | 뉴캐슬 | 17,113 | 18,114 | −5.53 % | 헨리 | ||
42 | 헌팅턴 | 17,138 | 17,391 | −1.45 % | 헌팅턴 | ||
43 | Crawfordsville | 16,118 | 15,915 | +1.28% | Montgomery | ||
44 | Lebanon | 16,065 | 15,792 | +1.73% | Boone | ||
45 | Frankfort | 15,884 | 16,422 | −3.28% | Clinton | ||
46 | New Haven | 15,922 | 14,794 | +7.62% | Allen | ||
47 | Jasper | 15,724 | 15,038 | +4.56% | Dubois | ||
48 | Beech Grove | 14,937 | 14,192 | +5.25% | Marion | ||
49 | Warsaw | 15,150 | 13,559 | +11.73% | Kosciusko | ||
50 | Bedford | 13,212 | 13,413 | −1.50% | Lawrence | ||
51 | Auburn | 13,484 | 12,731 | +5.91% | DeKalb | ||
52 | Connersville | 12,796 | 13,481 | −5.08% | Fayette | ||
53 | Washington | 12,528 | 11,509 | +8.85% | Daviess | ||
54 | Lake Station | 11,845 | 12,572 | −5.78% | Lake | ||
55 | Greensburg | 11,891 | 11,492 | +3.47% | Decatur | ||
56 | Madison | 11,861 | 11,967 | −0.89% | Jefferson | ||
57 | Martinsville | 11,669 | 11,828 | −1.34% | Morgan | ||
58 | Peru | 11,023 | 11,417 | −3.45% | Miami | ||
59 | Greencastle | 10,270 | 10,326 | −0.54% | Putnam | ||
60 | Wabash | 9,941 | 10,666 | −6.80% | Wabash | ||
61 | Bluffton | 10,147 | 9,897 | +2.53% | Wells | ||
62 | Plymouth | 9,982 | 10,033 | −0.51% | Marshall | ||
63 | Kendallville | 9,894 | 9,862 | +0.32% | Noble | ||
64 | Decatur | 9,858 | 9,405 | +4.82% | Adams | ||
65 | Columbia City | 9,234 | 8,750 | +5.53% | Whitley | ||
66 | Angola | 8,732 | 8,612 | +1.39% | Steuben | ||
67 | Princeton | 8,733 | 8,644 | +1.03% | Gibson | ||
68 | Elwood | 8,394 | 8,614 | −2.55% | Madison, Tipton | ||
69 | Charlestown | 8,370 | 7,585 | +10.35% | Clark | ||
70 | Brazil | 7,993 | 7,912 | +1.02% | Clay | ||
71 | Tell City | 7,211 | 7,272 | −0.84% | Perry | ||
72 | Nappanee | 6,843 | 6,648 | +2.93% | Elkhart, Kosciusko | ||
73 | Scottsburg | 6,732 | 6,747 | −0.22% | Scott | ||
74 | North Vernon | 6,702 | 6,728 | −0.39% | Jennings | ||
75 | Batesville | 6,686 | 6,520 | +2.55% | Ripley, Franklin | ||
76 | Mount Vernon | 6,502 | 6,687 | −2.77% | Posey | ||
77 | Garrett | 6,413 | 6,286 | +2.02% | DeKalb | ||
78 | Boonville | 6,227 | 6,246 | −0.30% | Warrick | ||
79 | Salem | 6,201 | 6,319 | −1.87% | Washington | ||
80 | Portland | 6,002 | 6,223 | −3.55% | Jay | ||
81 | Huntingburg | 6,170 | 6,057 | +1.87% | Dubois | ||
82 | Rushville | 6,008 | 6,341 | −5.25% | Rush | ||
83 | Rochester | 5,994 | 6,218 | −3.60% | Fulton | ||
84 | Rensselaer | 5,842 | 5,859 | −0.29% | Jasper | ||
85 | Gas City | 5,772 | 5,965 | −3.24% | Grant | ||
86 | Hartford City | 5,660 | 6,220 | −9.00% | Blackford | ||
87 | Monticello | 5,243 | 5,378 | −2.51% | White | ||
88 | Linton | 5,204 | 5,413 | −3.86% | Greene | ||
89 | Tipton | 4,970 | 5,106 | −2.66% | Tipton | ||
90 | Lawrenceburg | 5,001 | 5,042 | −0.81% | Dearborn | ||
91 | Alexandria | 4,968 | 5,145 | −3.44% | Madison | ||
92 | Whiting | 4,765 | 4,997 | −4.64% | Lake | ||
93 | Clinton | 4,686 | 4,893 | −4.23% | Vermillion | ||
94 | Winchester | 4,665 | 4,935 | −5.47% | Randolph | ||
95 | Greendale | 4,341 | 4,520 | −3.96% | Dearborn | ||
96 | Ligonier | 4,379 | 4,405 | −0.59% | Noble | ||
97 | Mitchell | 4,249 | 4,350 | −2.32% | Lawrence | ||
98 | Berne | 4,247 | 3,999 | +6.20% | Adams | ||
99 | Austin | 4,118 | 4,295 | −4.12% | Scott | ||
100 | Sullivan | 4,093 | 4,249 | −3.67% | Sullivan | ||
101 | Aurora | 3,676 | 3,750 | −1.97% | Dearborn | ||
102 | Knox | 3,545 | 3,704 | −4.29% | Starke | ||
103 | Union City | 3,440 | 3,584 | −4.02% | Randolph | ||
104 | Attica | 3,241 | 3,245 | −0.12% | Fountain | ||
105 | Delphi | 2,909 | 2,893 | +0.55% | Carroll | ||
106 | Bicknell | 2,840 | 2,915 | −2.57% | Knox | ||
107 | Loogootee | 2,700 | 2,751 | −1.85% | Martin | ||
108 | Butler | 2,718 | 2,684 | +1.27% | DeKalb | ||
109 | Covington | 2,500 | 2,645 | −5.48% | Fountain | ||
110 | Oakland City | 2,404 | 2,429 | −1.03% | Gibson | ||
111 | Dunkirk | 2,255 | 2,362 | −4.53% | Blackford, Jay | ||
112 | Petersburg | 2,317 | 2,383 | −2.77% | 단창 | ||
113 | Rockport | 2,144 | 2,270 | −5.55 % | 스펜서 | ||
114 | 떠오르는 태양 | 2,139 | 2,304 | −7.16 % | 오하이오 | ||
115 | Jasonville | 2,122 | 2,222 | −4.50 % | 그린 | ||
116 | 사우스 포트 | 1,770 | 1,712 | + 3.39 % | 마리온 | ||
117 | Montpelier | 1,654 | 1,805 | −8.37 % | Blackford | ||
118 | Jonesboro | 1,643 | 1,756 | −6.44 % | 부여 | ||
119 | Woodburn | 1,639 | 1,520 | + 7.83 % | 앨런 | ||
120 | Cannelton | 1,481 | 1,563 | −5.25 % | 페리 |
또한보십시오
참고 문헌
- ↑ "도시 및 타운 인구 테이블 : 2010-2017" . 미국 인구 조사국 . 2018 년 6 월 1 일에 확인 함 .
- ↑ "2010 인구 조사 재 구획 데이터 (공법 94-171) 요약 파일" . 미국 FactFinder2 . 미국 인구 조사국 , 2010 년 인구 조사 . 2014 년 2 월 16 일에 확인 함 . [ 데드 링크 ]
외부 링크