인도 대법관 명단 - List of chief justices of India
이것은 모든 인도 대법원장 (CJI) 의 목록입니다 . 인도 연방 법원을 대체 한 1950 년 인도 대법원 설립 이후 총 47 명의 인도 대법관 이 근무하고 있습니다 . 현 현직 대법관은 2019 년 11 월 18 일에 취임 한 Sharad Arvind Bobde 입니다.
인도 대법관 목록
인도 연방 법원 (1937–50)
인도의 연방 법원은 법원의 좌석이 있었다 10월 1937 년 1 출현 한 왕자 회의소 델리에서 의회 건물입니다. 그것은 대법원장과 두 명의 법정 판사로 시작되었습니다. 첫 번째 대법원장은 선생님이었다 모리스 그 위어 다른 두 심사 위원 선생님이었다 샤 무하마드 술라이 및 MR Jayakar . 1950 년 1 월 28 일 인도 대법원 이 설립 될 때까지 기능했습니다 .
№ | 영상 |
이름 (출생-사망) | 재임 기간 | 기간 (일) | 바 | 임명자 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
경 모리스 그 위어 (1,878에서 1,952 사이) | 1937 년 10 월 1 일 | 1943 년 4 월 25 일 ‡ | 2,032 | 내부 사원 | Linlithgow의 후작 | |
연기 | Srinivas Varadachariar 경 | 1943 년 4 월 25 일 | 1943 년 6 월 7 일 | 43 | |||
2 |
선생님 패트릭 SPENS (1,885에서 1,973 사이) | 1943 년 6 월 7 일 | 1947 년 8 월 14 일 | 1,529 | 내부 사원 | ||
삼 | ![]() |
HJ 카 니아 경 (1890–1951) | 1947 년 8 월 14 일 | 1950 년 1 월 26 일 | 896 | 봄베이 고등 법원 | 버마의 자작 Mountbatten |
인도 대법원 (1950 ~ 현재)
1950 년 1 월 26 일 인도 공화국 이 탄생 한 이후 47 명이 인도 대법원장 (CJI) 을 역임했습니다 . [1] HJ Kania 가 취임 CJI 인 반면 현재 현직자는 2019 년 11 월 18 일 인도 대법원장을 맡은 Sharad Arvind Bobde 입니다. YV Chandrachud 판사 는 7 년 이상 근무한 최장수 대법원장입니다 ( 1978 년 2 월 – 7 월). 1985 ), Kamal Narain Singh 은 17 일 동안 가장 짧은 서빙입니다 ( 1991 년 11 월 21 일 – 1991 년 12 월 12 일 ).
№ | 영상 |
이름 (출생-사망) | 재임 기간 | 기간 (일) | 바 | 임명 ( 인도 대통령 ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HJ 카 니아 (1890–1951) | 1950 년 1 월 26 일 | 1951 년 11 월 6 일 † | 649 | 봄베이 고등 법원 | 라젠 드라 프라 사드 |
2 | ![]() | M. 파탄 잘리 사스 트리 (1889 ~ 1963) | 1951 년 11 월 7 일 | 1954 년 1 월 3 일 | 788 | 마드라스 고등 법원 | |
삼 | ![]() | 메어 찬드 마하 잔 (1889–1967) | 1954 년 1 월 4 일 | 1954 년 12 월 22 일 | 352 | 펀 자브 및 하리 아나 고등 법원 | |
4 | ![]() | 비잔 쿠마르 무 케르 예아 (1891 ~ 1956) | 1954 년 12 월 23 일 | 1956 년 1 월 31 일 ‡ | 404 | 캘커타 고등 법원 | |
5 | ![]() | 수디 란잔 다스 (1894 ~ 1977 ) | 1956 년 2 월 1 일 | 1959 년 9 월 30 일 | 1337 년 | 캘커타 고등 법원 | |
6 | ![]() | 부바 네슈와 르 프라 사드 신하 (1899 ~ 1986) | 1959 년 10 월 1 일 | 1964 년 1 월 31 일 | 1583 년 | 파트 나 고등 법원 | |
7 | ![]() | PB Gajendragadkar (1901–1981) | 1964 년 2 월 1 일 | 1966 년 3 월 15 일 | 773 | 봄베이 고등 법원 | Sarvepalli Radhakrishnan |
8 | ![]() | 아말 쿠마르 사 카르 (1901–2001) | 1966 년 3 월 16 일 | 1966 년 6 월 29 일 | 105 | 캘커타 고등 법원 | |
9 | ![]() | 코카 수바 라오 (1902 ~ 1976) | 1966 년 6 월 30 일 | 1967 년 4 월 11 일 ‡ | 285 | 마드라스 고등 법원 | |
10 | ![]() | 카일라스 나스 완추 (1903 ~ 1988 ) | 1967 년 4 월 12 일 | 1968 년 2 월 24 일 | 318 | 알라 하바드 고등 법원 | |
11 | ![]() | 모하마드 히다 야 툴라 (1905–1992) [2] | 1968 년 2 월 25 일 | 1970 년 12 월 16 일 | 1025 년 | 봄베이 고등 법원 | 자 키르 후세인 |
12 | ![]() | 자야 틸랄 초 탈랄 샤 (1906 ~ 1991 ) | 1970 년 12 월 17 일 | 1971 년 1 월 21 일 | 35 | 봄베이 고등 법원 | 바라하기 리 벤 카타 기리 |
13 | ![]() | 사르 브 미트라 시크리 (1908–1992) | 1971 년 1 월 22 일 | 1973 년 4 월 25 일 | 824 | 라호르 고등 법원 | |
14 | ![]() | 안 레이 (1912–2009) | 1973 년 4 월 26 일 | 1977 년 1 월 27 일 | 1372 | 캘커타 고등 법원 | |
15 | ![]() | 미르자 하미 둘라 베그 (1913 ~ 1988 ) | 1977 년 1 월 29 일 | 1978 년 2 월 21 일 | 389 | 알라 하바드 고등 법원 | Fakhruddin Ali Ahmed |
16 | ![]() | YV 찬드라 츄드 (1920 ~ 2008) | 1978 년 2 월 22 일 | 1985 년 7 월 11 일 | 2696 | 봄베이 고등 법원 | Neelam Sanjiva Reddy |
17 | ![]() | PN 바그와 티 (1921 ~ 2017) | 1985 년 7 월 12 일 | 1986 년 12 월 20 일 | 526 | 구자라트 고등 법원 | 자일 싱 |
18 | ![]() | 라구 난단 스와 럽 파탁 (1924–2007) | 1986 년 12 월 21 일 | 1989 년 6 월 18 일 ‡ | 940 | 알라 하바드 고등 법원 | |
19 | ![]() | Engalaguppe Seetharamiah Venkataramiah (1924–1997) | 1989 년 6 월 19 일 | 1989 년 12 월 17 일 | 181 | 카르 나 타카 고등 법원 | 라마 스와미 벤 카타 라만 |
20 | ![]() | 사 비아 사치 무 카르 지 (1927–1990) | 1989 년 12 월 18 일 | 1990 년 9 월 25 일 † | 281 | 캘커타 고등 법원 | |
21 | ![]() | Ranganath Misra (1926 ~ 2012) | 1990 년 9 월 26 일 | 1991 년 11 월 24 일 | 424 | 오리사 고등 법원 | |
22 | ![]() | 카말 나라 인 싱 (1926 ~) | 1991 년 11 월 25 일 | 1991 년 12 월 12 일 | 17 | 알라 하바드 고등 법원 | |
23 | ![]() | 마두 카르 히 랄랄 카 니아 (1927 ~ 2016 ) | 1991 년 12 월 13 일 | 1992 년 11 월 17 일 | 340 | 봄베이 고등 법원 | |
24 | ![]() | 랄릿 모한 샤르마 (1928 ~ 2008) | 1992 년 11 월 18 일 | 1993 년 2 월 11 일 | 85 | 파트 나 고등 법원 | 샨 카르 다얄 샤르마 |
25 | ![]() | MN 벤 카타 찰리 아 (1929 ~) | 1993 년 2 월 12 일 | 1994 년 10 월 24 일 | 619 | 카르 나 타카 고등 법원 | |
26 | ![]() | 아지즈 무 샤버 아마디 (1932 ~) | 1994 년 10 월 25 일 | 1997 년 3 월 24 일 | 881 | 구자라트 고등 법원 | |
27 | ![]() | JS Verma (1933 ~ 2013) | 1997 년 3 월 25 일 | 1998 년 1 월 17 일 | 298 | 마디 아 프라데시 고등 법원 | |
28 | ![]() | 마단 모한 펀치 (1933 ~ 2015) | 1998 년 1 월 18 일 | 1998 년 10 월 9 일 | 264 | 펀 자브 및 하리 아나 고등 법원 | 코 체릴 라만 나라 야난 |
29 | 아 다르시 세인 아난드 (1936 ~ 2017) | 1998 년 10 월 10 일 | 2001 년 10 월 31 일 | 1,117 | 잠무 카슈미르 고등 법원 | ||
30 | ![]() | 샘 피로이 바루 차 (1937 ~) | 2001 년 11 월 1 일 | 2002 년 5 월 5 일 | 185 | 봄베이 고등 법원 | |
31 | ![]() | Bhupinder Nath Kirpal (1937 ~) | 2002 년 5 월 6 일 | 2002 년 11 월 7 일 | 185 | 델리 고등 법원 | |
32 | ![]() | Gopal Ballav Pattanaik (1937–) | 2002 년 11 월 8 일 | 2002 년 12 월 18 일 | 40 | 오리사 고등 법원 | APJ 압둘 칼람 |
33 | ![]() | VN Khare (1939–) | 2002 년 12 월 19 일 | 2004 년 5 월 1 일 | 499 | 알라 하바드 고등 법원 | |
34 | ![]() | S. 라젠 드라 바부 (1939 ~) | 2004 년 5 월 2 일 | 2004 년 5 월 31 일 | 29 | 카르 나 타카 고등 법원 | |
35 | ![]() | 라 메쉬 찬드라 라 호티 (1940 ~) | 2004 년 6 월 1 일 | 2005 년 10 월 31 일 | 517 | 마디 아 프라데시 고등 법원 | |
36 | 요 게시 쿠마르 사 바르 왈 (1942 ~ 2015) | 2005 년 11 월 1 일 | 2007 년 1 월 13 일 | 438 | 델리 고등 법원 | ||
37 | ![]() | KG 발라 크리슈 난 (1945 ~) | 2007 년 1 월 14 일 | 2010 년 5 월 12 일 | 1,214 | 케 랄라 고등 법원 | |
38 | ![]() | SH 카파 디아 (1947 ~ 2016) | 2010 년 5 월 12 일 | 2012 년 9 월 28 일 | 870 | 봄베이 고등 법원 | 프라 티바 파틸 |
39 | ![]() | 알타 마스 카비르 (1948 ~ 2017) | 2012 년 9 월 29 일 | 2013 년 7 월 18 일 | 292 | 캘커타 고등 법원 | 프라 납 무 케르 지 |
40 | ![]() | P. 사 타시 밤 (1949 ~) | 2013 년 7 월 19 일 | 2014 년 4 월 26 일 | 281 | 마드라스 고등 법원 | |
41 | ![]() | 라젠 드라 말 로다 (1949 ~) | 2014 년 4 월 27 일 | 2014 년 9 월 27 일 | 153 | 라자스탄 고등 법원 | |
42 | ![]() | HL Dattu (1950 ~) | 2014 년 9 월 28 일 | 2015 년 12 월 2 일 | 430 | 카르 나 타카 고등 법원 | |
43 | ![]() | TS Thakur (1952–) | 2015 년 12 월 3 일 | 2017 년 1 월 3 일 | 397 | 잠무 카슈미르 고등 법원 | |
44 | ![]() | Jagdish Singh Khehar (1952–) | 2017 년 1 월 4 일 | 2017 년 8 월 27 일 | 235 | 펀 자브 및 하리 아나 고등 법원 | |
45 | ![]() | 디팍 미스 라 (1953 ~) | 2017 년 8 월 28 일 | 2018 년 10 월 2 일 | 400 | 오리사 고등 법원 | 램 나스 코빈 드 |
46 | ![]() | 란얀 고고이 (1954 ~) | 2018 년 10 월 3 일 | 2019 년 11 월 17 일 | 410 | Gauhati 고등 법원 | |
47 | ![]() | 샤 라드 아르 빈드 보브 데 (1956 ~) | 2019 년 11 월 18 일 [3] | 쑥 내민 | 376 | 봄베이 고등 법원 |
메모
- † – 사망일
- ‡ – 사임 날짜
또한보십시오
참고 문헌
- ^ "은퇴 한 Hon'ble 대법관의 명부" . 에서 보관 원래 2016년 12월 19일에 . 2012 년 1 월 6 일에 확인 함 .
- ^ 또한 인도의 대통령 대행 및 인도의 부통령을 역임했습니다.
- ^ "사라 드 Arvind Bobde 법무부는 47 번째 CJI로 맹세합니다" . 인도의 시간 . 2019 년 11 월 18 일.