Chelsea FC 선수 목록 - List of Chelsea F.C. players
이것은 위키 백과 기사가 있든 없든 Chelsea Football Club 의 주목할만한 선수 목록입니다 . 여기에는 일반적으로 클럽에 100 회 이상 출전 한 선수 만 포함되며, 100 명에 못 미쳐 주목할만한 공헌을 한 선수, 클럽 최초의 팀 멤버 또는 올해의 선수 로 선정 된 선수도 포함됩니다.
날짜와 수치는 Chelsea에서의 개인 경력만을위한 것입니다.
수치는 모든 경쟁 경기에 대한 것이며 대체 출연을 포함합니다.
Wikipedia 기사가있는 모든 Chelsea 선수 목록은 Category : Chelsea FC 선수를 참조하십시오 .
선수 목록
첼시 FC 선수 목록
(2020 년 12 월 2 일 현재)
- 볼드체 는 현재 플레이어를 나타냅니다.
이름 | 국적 | 위치 | 첼시 경력 | 형세 | 목표 |
---|---|---|---|---|---|
토미 밀러 | ![]() | DF | 1905 ~ 1909 | 120 | 0 |
마틴 모란 | ![]() | FW | 1905 ~ 1908 | 67 | 7 |
빌리 브리지 맨 | ![]() | DF | 1906 ~ 1914 년 | 159 | 0 |
조지 힐 스던 | ![]() | 성 | 1906 ~ 1912 | 164 | 108 |
Jock Cameron | ![]() | HB | 1907 ~ 1913 | 194 | 0 |
벤 워렌 | ![]() | HB | 1908 ~ 1914 년 | 101 | 4 |
앵거스 더글라스 | ![]() | W | 1908 ~ 1913 년 | 103 | 10 |
비비안 우드워드 | ![]() | FW | 1909 ~ 1915 | 116 | 34 |
사무엘 다우닝 | ![]() | HB | 1909 ~ 1914 | 145 | 10 |
Alec Ormiston | ![]() | HB | 1909 ~ 1914 | 103 | 1 |
밥 휘팅 엄 | ![]() | 성 | 1910 ~ 1919 | 129 | 84 |
월터 베트 리지 | ![]() | HB | 1909 ~ 1922 | 254 | 0 |
프레드 테일러 | ![]() | HB | 1909 ~ 1915 | 171 | 4 |
찰리 프리먼 | ![]() | FW | 1909 ~ 1920 | 104 | 22 |
짐 몰리뉴 | ![]() | GK | 1910 ~ 1923 | 239 | 0 |
잭 해로우 | ![]() | DF | 1911 ~ 1926 | 334 | 5 |
해리 포드 | ![]() | W | 1912 ~ 1923 | 248 | 47 |
해롤드 할스 | ![]() | CB | 1913 ~ 1921 | 111 | 24 |
토미 로건 | ![]() | DF | 1913 ~ 1920 | 116 | 8 |
Nils Middelboe [a] | ![]() | HB | 1913 ~ 1922 | 46 | 1 |
밥 맥닐 | ![]() | FW | 1914 ~ 1929 | 306 | 32 |
잭 콕 | ![]() | 성 | 1919 ~ 1923 | 111 | 54 |
해리 와일 딩 | ![]() | CB | 1914 ~ 1928 | 265 | 26 |
토미 미한 | ![]() | HB | 1920 ~ 1924 | 133 | 6 |
조지 W. 스미스 | ![]() | FB | 1921 ~ 1932 | 370 | 0 |
존 프리스틀리 | ![]() | HB | 1921 ~ 1928 | 204 | 19 |
Albert Thain | ![]() | FW | 1922 ~ 1930 | 153 | 51 |
앤디 윌슨 | ![]() | FW | 1923 ~ 1931 | 253 | 62 |
재키 크로포드 | ![]() | W | 1923 ~ 1934 | 308 | 28 |
해롤드 밀러 | ![]() | FW | 1923 ~ 1939 | 365 | 45 |
윌리 퍼거슨 | ![]() | W | 1923 ~ 1933 | 294 | 11 |
레슬리 오델 | ![]() | DF | 1924 ~ 1936 | 103 | 7 |
토미로 | ![]() | FB | 1925 ~ 1939 | 318 | 19 |
조지 로저 | ![]() | DF | 1925 ~ 1931 | 122 | 2 |
샘 밀링 턴 | ![]() | GK | 1926 ~ 1932 년 | 245 | 0 |
조지 피어슨 | ![]() | FW | 1926 ~ 1933 | 215 | 37 |
윌리 러셀 | ![]() | HB | 1927 ~ 1935 | 160 | 6 |
잭 타운로 | ![]() | DF | 1927 ~ 1931 | 140 | 삼 |
시드 비숍 | ![]() | HB | 1928 ~ 1933 | 109 | 6 |
George Mills | ![]() | 성 | 1929 ~ 1943 | 239 | 125 |
휴이 갤러 처 | ![]() | 성 | 1930 ~ 1934 | 144 | 81 |
조지 바버 | ![]() | DF | 1930 ~ 1941 | 294 | 1 |
빅 우 들리 | ![]() | GK | 1931 ~ 1939 | 272 | 0 |
렌 알룸 | ![]() | DF | 1932 ~ 1939 | 102 | 2 |
지미 아그 | ![]() | FW | 1933 ~ 1947 | 125 | 35 |
조지 깁슨 | ![]() | FW | 1933 ~ 1938 | 143 | 24 |
앨런 크레이그 | ![]() | DF | 1933 ~ 1939 | 211 | 0 |
딕 스펜스 | ![]() | W | 1934 ~ 1950 | 246 | 66 |
빌리 미첼 | ![]() | HB | 1934 ~ 1939 년 | 118 | 삼 |
해리 버지스 | ![]() | FW | 1935 ~ 1945 | 155 | 37 |
샘 위버 | ![]() | HB | 1936 ~ 1945 | 125 | 4 |
렌 굴든 | ![]() | FW | 1945 ~ 1950 | 111 | 19 |
존 해리스 | ![]() | CB | 1945 ~ 1956 | 364 | 14 |
토미 워커 | ![]() | FW | 1946 ~ 1948 | 105 | 24 |
시드니 배스 게이트 | ![]() | DF | 1946 ~ 1953 | 147 | 0 |
켄 암스트롱 | ![]() ![]() | HB | 1946 ~ 1957 | 402 | 30 |
빌 로버트슨 | ![]() | GK | 1946 ~ 1960 | 215 | 0 |
바비 캠벨 | ![]() | W | 1947 ~ 1954 | 213 | 40 |
로이 벤틀리 | ![]() | 성 | 1948 ~ 1956 | 367 | 150 |
Stan Willemse | ![]() | LB | 1949 ~ 1956 | 221 | 2 |
에릭 파슨스 | ![]() | W | 1950 ~ 1956 | 177 | 42 |
Les Stubbs | ![]() | FW | 1952 ~ 1958 | 123 | 35 |
존 맥 니콜 | ![]() | FW | 1952 ~ 1958 | 202 | 66 |
데릭 손더스 | ![]() | HB | 1953 ~ 1959 | 223 | 9 |
론 틴달 | ![]() | 성 | 1953 ~ 1961 | 174 | 69 |
피터 실렛 | ![]() | RB | 1953 ~ 1962 | 288 | 34 |
프랭크 블론 스톤 | ![]() | W | 1953 ~ 1964 | 347 | 54 |
존 실렛 | ![]() | FB | 1954 ~ 1962 | 102 | 1 |
피터 브라 브룩 | ![]() | FW | 1955 ~ 1962 | 271 | 57 |
존 모티 모어 | ![]() | MF | 1956 ~ 1965 | 279 | 10 |
지미 그리브스 | ![]() | 성 | 1957 ~ 1961 | 169 | 132 |
켄 셸리 토 | ![]() | RB | 1957 ~ 1969 | 123 | 2 |
배리 브리지스 | ![]() | FW | 1958 ~ 1966 | 205 | 93 |
바비 탐 블링 | ![]() | FW | 1959 ~ 1970 | 370 | 202 |
피터 보네 티 | ![]() | GK | 1959 ~ 1979 | 729 | 0 |
앨런 해리스 | ![]() | LB |
1960 ~ 1964 1966 ~ 1967 | 102 | 1 |
테리 베너 블스 | ![]() | MF | 1960 ~ 1966 | 237 | 31 |
버트 머레이 | ![]() | FW | 1961 ~ 1966 | 183 | 44 |
론 해리스 | ![]() | DF | 1961 ~ 1980 | 795 | 14 |
에디 맥 크리 디 | ![]() | LB | 1962 ~ 1974 | 410 | 5 |
피터 하우스 맨 | ![]() | MF | 1962 ~ 1975 | 343 | 39 |
마빈 힌튼 | ![]() | CB | 1963 ~ 1976 | 344 | 4 |
조지 그레이엄 | ![]() | FW | 1964 ~ 1966 | 102 | 46 |
존 보일 | ![]() | MF | 1964 ~ 1973 | 266 | 12 |
피터 오스 굿 | ![]() | 성 |
1964 ~ 1974 1978 ~ 1979 | 380 | 150 |
존 홀 린스 | ![]() | MF |
1963 ~ 1975 1983 ~ 1984 | 592 | 64 |
찰리 쿡 | ![]() | W |
1966 ~ 1972 1974 ~ 1978 | 373 | 30 |
토미 볼드윈 | ![]() | MF | 1966 ~ 1974 | 239 | 91 |
앨런 허드슨 | ![]() | MF |
1968 ~ 1974 1983 ~ 1984 | 189 | 14 |
데이비드 웹 | ![]() | CB / RB | 1968 ~ 1974 | 299 | 34 |
이안 허친슨 | ![]() | 성 | 1968 ~ 1976 | 144 | 58 |
존 뎀시 | ![]() | CB | 1969 ~ 1978 | 207 | 7 |
존 필립스 | ![]() | GK | 1970 ~ 1980 | 149 | 0 |
미키 드로이 | ![]() | CB | 1970 ~ 1985 | 313 | 19 |
이안 브리튼 | ![]() | MF | 1971 ~ 1982 | 289 | 34 |
크리스 갈랜드 | ![]() | MF | 1971 ~ 1975 | 114 | 31 |
스티브 켐버 | ![]() | MF | 1971 ~ 1975 | 150 | 15 |
게리 스탠리 | ![]() | MF | 1971 ~ 1979 | 120 | 15 |
빌 가너 | ![]() | 성 | 1972 ~ 1978 | 119 | 36 |
게리 로크 | ![]() | RB | 1971 ~ 1983 | 317 | 4 |
케니 스웨인 | ![]() | MF / ST | 1973 ~ 1978 | 132 | 29 |
스티브 윅스 | ![]() | CB |
1974 ~ 1979 1986 ~ 1988 | 164 | 9 |
레이 윌킨스 | ![]() | MF | 1972 ~ 1979 | 198 | 33 |
데이비드 헤이 | ![]() | MF | 1974 ~ 1980 | 120 | 삼 |
토미 랭글리 | ![]() | 성 | 1974 ~ 1980 | 152 | 43 |
클리브 워커 | ![]() | W | 1975 ~ 1984 | 224 | 65 |
존 범스 테드 | ![]() | MF | 1976 ~ 1991 | 409 | 44 |
마이크 필러 리 | ![]() | W | 1978 ~ 1983 | 181 | 41 |
페 타르 보 로타 | ![]() | GK | 1979 ~ 1982 | 114 | 0 |
게리 치 버스 | ![]() | CB | 1978 ~ 1983 | 148 | 4 |
피터 로아 데스-브라운 | ![]() | W | 1979 ~ 1984 | 109 | 5 |
콜린 페이 츠 | ![]() | CB | 1979 ~ 1988 | 346 | 10 |
크리스 허 칭스 | ![]() | LB | 1980 ~ 1983 | 101 | 삼 |
콜린 리 | ![]() | 성 | 1980 ~ 1987 | 223 | 41 |
폴 카노 빌 | ![]() | W | 1981 ~ 1986 | 103 | 15 |
데이비드 스피디 | ![]() | 성 | 1982 ~ 1987 | 205 | 64 |
나이젤 스팩 맨 | ![]() | MF |
1983–1987 1992–1996 | 267 | 14 |
에디 니즈 비 에키 | ![]() | GK | 1983 ~ 1988 | 175 | 0 |
팻 네빈 | ![]() | W | 1983 ~ 1988 | 242 | 45 |
조 맥러플린 | ![]() | CB | 1983 ~ 1989 | 268 | 7 |
케리 딕슨 | ![]() | 성 | 1983 ~ 1992 | 420 | 193 |
미키 해저드 | ![]() | MF | 1985 ~ 1990 년 | 103 | 12 |
고든 두리 | ![]() | 성 | 1986 ~ 1991 | 153 | 63 |
토니 도리 고 | ![]() | LB | 1987 ~ 1991 | 180 | 12 |
케빈 윌슨 | ![]() | FW | 1987 ~ 1992 | 191 | 55 |
Graeme Le Saux | ![]() | LB |
1987–1993 1997–2003 | 312 | 16 |
스티브 클라크 | ![]() | RB | 1987 ~ 1998 | 421 | 10 |
데이비드 리 | ![]() | CB | 1988 ~ 1998 | 194 | 13 |
케빈 히치콕 | ![]() | GK | 1988 ~ 2001 | 135 | 0 |
켄 몬 코우 | ![]() | CB | 1989 ~ 1992 | 119 | 2 |
Dave Beasant | ![]() | GK | 1989 ~ 1993 | 157 | 0 |
크레이그 벌리 | ![]() | MF | 1989 ~ 1997 | 137 | 11 |
Erland Johnsen | ![]() | CB | 1989 ~ 1997 | 183 | 1 |
Andy Townsend | ![]() | MF | 1990 ~ 1993 | 138 | 19 |
프랭크 싱클레어 | ![]() | CB | 1990 ~ 1998 | 218 | 13 |
에디 뉴턴 | ![]() | MF | 1990 ~ 1999 | 214 | 10 |
데니스 와이즈 | ![]() | MF | 1990 ~ 2001 | 445 | 76 |
앤디 마이어스 | ![]() | LB | 1991 ~ 1999 | 106 | 2 |
존 스펜서 | ![]() | 성 | 1992 ~ 1996 | 137 | 43 |
드미트리 카린 | ![]() | GK | 1992 ~ 1999 | 146 | 0 |
개빈 피콕 | ![]() | MF | 1993 ~ 1996 | 134 | 27 |
마이클 더 베리 | ![]() | CB | 1993 ~ 1999 | 115 | 삼 |
마크 휴즈 | ![]() | 성 | 1995 ~ 1998 | 123 | 39 |
댄 페트 레스 쿠 | ![]() | RB | 1995 ~ 2000 | 208 | 24 |
조디 모리스 | ![]() | MF | 1995 ~ 2003 | 173 | 9 |
잔 루카 비 알리 [b] | ![]() | 성 | 1996 ~ 1999 | 88 | 40 |
Frank Leboeuf | ![]() | CB | 1996 ~ 2001 | 204 | 24 |
로베르토 디 마테오 | ![]() | MF | 1996 ~ 2002 | 175 | 26 |
지안 프랑코 졸라 | ![]() | FW | 1996 ~ 2003 | 311 | 80 |
토레 안드레 플로 | ![]() | 성 | 1997 ~ 2000 | 163 | 50 |
구스타보 포 예트 | ![]() | MF | 1997 ~ 2001 | 145 | 49 |
에드 드 고이 | ![]() | GK | 1997 ~ 2003 | 179 | 0 |
셀레 스틴 바바야로 | ![]() | LB | 1997 ~ 2005 | 197 | 8 |
존 테리 | ![]() | CB | 1998 ~ 2017 | 717 | 67 |
알버트 페러 | ![]() | RB | 1998 ~ 2003 | 113 | 1 |
Marcel Desailly | ![]() | CB | 1998 ~ 2004 | 222 | 7 |
마리오 멜치 엇 | ![]() | RB | 1999 ~ 2004 | 165 | 5 |
카를로 쿠디치니 | ![]() | GK | 1999 ~ 2009 | 216 | 0 |
Jesper Grønkjær | ![]() | W | 2000 ~ 2004 | 119 | 11 |
지미 플로이드 하셀바잉크 | ![]() | 성 | 2000 ~ 2004 | 177 | 87 |
에이 두르 구드욘센 | ![]() | 성 | 2000 ~ 2006 | 263 | 78 |
윌리엄 갈라스 | ![]() | DF | 2001 ~ 2006 | 225 | 14 |
프랭크 램파드 | ![]() | MF | 2001 ~ 2014 | 648 | 211 |
데미안 더프 | ![]() | W | 2003 ~ 2006 | 125 | 19 |
Geremi | ![]() | MF | 2003 ~ 2007 | 109 | 4 |
클로드 마켈렐레 | ![]() | CDM | 2003 ~ 2008 | 217 | 2 |
웨인 브리지 | ![]() | LB | 2003 ~ 2009 | 142 | 4 |
조 콜 | ![]() | MF | 2003 ~ 2010 | 282 | 39 |
아르 젠 로벤 | ![]() | W | 2004 ~ 2007 | 106 | 19 |
리카르도 카르발류 | ![]() | CB | 2004 ~ 2010 | 210 | 11 |
디디에 드록바 | ![]() | 성 |
2004–2012 2014–2015 | 381 | 164 |
파울로 페레이라 | ![]() | RB | 2004 ~ 2013 | 214 | 2 |
페트르 체흐 | ![]() | GK |
2004–2015 2020– | 494 | 0 |
숀 라이트 필립스 | ![]() | W | 2005 ~ 2008 | 125 | 10 |
마이클 에시엔 | ![]() | MF | 2005 ~ 2014 | 256 | 25 |
마이클 발락 | ![]() | MF | 2006 ~ 2010 | 166 | 25 |
살로몬 칼루 | ![]() | FW | 2006 ~ 2012 | 254 | 61 |
애슐리 콜 | ![]() | LB | 2006 ~ 2014 | 338 | 7 |
존 오비 미켈 | ![]() | MF | 2006 ~ 2017 | 372 | 6 |
알렉스 | ![]() | CB | 2007 ~ 2012 | 134 | 11 |
플로랑 말루다 | ![]() | LW | 2007 ~ 2013 | 228 | 45 |
호세 보 싱와 | ![]() | RB | 2008 ~ 2012 | 125 | 삼 |
니콜라스 아넬카 | ![]() | FW | 2008 ~ 2012 | 184 | 59 |
브라 니 슬라브 이바노비치 | ![]() | DF | 2008 ~ 2017 | 377 | 34 |
네마냐 마티 치 | ![]() | MF |
2009–2011 2014–2017 | 154 | 7 |
페르난도 토레스 | ![]() | 성 | 2010 ~ 2014 | 172 | 45 |
라미레스 | ![]() | MF | 2010 ~ 2016 | 246 | 33 |
후안 마타 | ![]() | MF | 2011 ~ 2014 | 135 | 33 |
Thibaut Courtois | ![]() | GK | 2011 ~ 2018 | 154 | 0 |
데이비드 루이스 | ![]() | CB |
2011–2014 2016–2019 | 248 | 18 |
오스카 | ![]() | MF | 2012 ~ 2016 | 203 | 38 |
게리 케이힐 | ![]() | CB | 2012 ~ 2019 | 290 | 25 |
에당 아자르 | ![]() | W | 2012 ~ 2019 | 352 | 110 |
세자르 아즈 필 리쿠에 타 | ![]() | DF | 2012 ~ | 396 | 13 |
빅터 모세 | ![]() | RWB | 2012 ~ | 128 | 18 |
안드레아스 크리스텐슨 | ![]() | CB | 2013 ~ | 105 | 0 |
윌리 안 | ![]() | W | 2013 ~ 2020 | 339 | 63 |
디에고 코스타 | ![]() | 성 | 2014 ~ 2017 | 120 | 59 |
세스크 파브레가스 | ![]() | MF | 2014 ~ 2019 | 198 | 22 |
커트 주마 | ![]() | CB | 2014– | 129 | 8 |
페드로 | ![]() | W | 2015 ~ 2020 | 206 | 43 |
N'Golo Kanté | ![]() | MF | 2016 ~ | 186 | 11 |
마르코스 알론소 | ![]() | LWB | 2016 ~ | 152 | 22 |
안토니오 루디 거 | ![]() | CB | 2017 ~ | 119 | 6 |
조르지 뉴 | ![]() | MF | 2018 ~ | 111 | 12 |
마테오 코바 치치 | ![]() | MF | 2018 ~ | 111 | 2 |
연간 상
올해의 선수
|
|
|
올해의 선수상
|
올해의 젊은 선수
|
|
|
Academy Player of the Year
|
Goal of the Year
List of captains
Period | Captain |
---|---|
1953–1956 | ![]() |
1956–1957 | ![]() |
1957–1959 | ![]() |
1959–1964 | ![]() |
1964–1966 | ![]() |
1966–1980 | ![]() |
1980–1984 | ![]() |
1984–1988 | ![]() |
1988–1990 | ![]() |
1990–1991 | ![]() |
1991–1993 | ![]() |
1993–2001 | ![]() |
2001–2004 | ![]() |
2004–2017 | ![]() |
2017–2019 | ![]() |
2019– | ![]() |
Notable captains
‡ Indicates Captains who won the League in the Second Division.
Captain | League | FAC. | LC. | CS. | UCL. | UEL. | USC. | CWC. | FMC. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1954–55 | 1955 | 2 | |||||||
![]() | 1965 | 1 | ||||||||
![]() | 1970 | 1971 | 2 | |||||||
![]() | 1983–84 | 1986 | 2 | |||||||
![]() | 1988–89 | 1 | ||||||||
![]() | 1990 | 1 | ||||||||
![]() | 1997 2000 | 1998 | 2000 | 1998 | 1998 | 6 | ||||
![]() | 2004–05 2005–06 2009–10 2014–15 2016–17 | 2007 2009 2010 2012 | 2005 2007 2015 | 2005 2009 | 2012 | 2013 | 16 | |||
![]() | 2018 | 2019 | 2 |
Notes
- ^ "Chelsea 1–1 Arsenal". BBC Sport. 10 December 2006. Retrieved 26 May 2015.
- ^ "Chelsea 2–0 Tottenham". BBC Sport. 12 January 2008. Retrieved 26 May 2015.
- ^ "Chelsea 1–1 Barcelona (agg 1–1)". BBC Sport. 6 May 2009. Retrieved 26 May 2015.
- ^ "Chelsea 7 – 2 Sunderland". BBC Sport. 16 January 2010. Retrieved 26 May 2015.
- ^ "Chelsea 2 – 0 Man City". BBC Sport. 20 March 2011. Retrieved 26 May 2015.
- ^ "Barcelona 2 – 2 Chelsea". BBC Sport. 24 April 2012. Retrieved 26 May 2015.
- ^ "Chelsea 2 – 2 Juventus". BBC Sport. 19 September 2012. Retrieved 26 May 2015.
- ^ "Baker's wonder goal". YouTube. 24 April 2014. Retrieved 26 May 2015.
- ^ "Chelsea 2 – 1 Queens Park Rangers". BBC Sport. 1 November 2014. Retrieved 26 May 2015.
- ^ "Chelsea 2 – 2 Tottenham Hotspur". BBC Sport. 2 May 2016. Retrieved 2 May 2016.
- ^ "Hazard named Chelsea Player of the Year". Retrieved 29 May 2017.
- ^ "Annual Awards – Kante is NO. 1". Archived from the original on 24 July 2018. Retrieved 11 May 2018.
- ^ "Chelsea Goal of the Season 2019: Eden Hazard v Liverpool". Retrieved 11 May 2019.
- ^ "Chelsea Goal of the Season 2019/20: Fikayo Tomori goal against Wolves announced as the winner". Retrieved 25 August 2020.
References
- Player profiles
- Player database
- Hockings, Ron. 90 Years Of The Blues – A Statistical History Of Chelsea FC 1905–1995.
- List of all Chelsea players past and present and appearance data