2000 년대 빌보드 1 위 랩 싱글 목록 - List of Billboard number-one rap singles of the 2000s

Hot Rap Songs 는 미국에서 가장 인기있는 힙합 곡 순위를 매긴 가요계 잡지 Billboard 에서 발행 한 음반 차트 입니다. 1989 년 3 월에 Hot Rap Singles 차트로 잡지에서 소개 한 [1] 차트는 처음에는 주간 싱글 판매 에 대해 선별 된 레코드 매장 패널의 보고서만을 기반으로했습니다 . [2] [3] 2000 년대 Hot Rap Singles에서 1 위를 차지한 첫 번째 곡 은 Missy Elliott의 Nas , Eve , Q-Tip이 출연 한 " Hot Boyz "로 1999 년 12 월부터 18 주 동안 차트 정상에 올랐습니다. 2000 년 3 월.[4] [5] [6]
1990 년대 후반에 음반 업계가 실제 소매 용 싱글에서 탈피 한 것에 대응하여 Billboard 는 2002 년에 판매 기반 차트에서 에어 플레이 기반 차트로 차트를 개편했습니다. [2] [7] Named Hot Rap Tracks, 새 차트의 순위는 134 개 라디오 방송국의 패널에서 Nielsen Broadcast Data Systems 가 모니터링 한대로 각 트랙의 예상 청중을 기반으로 합니다. [7] 변화에 대해 빌보드 는 새 차트가 "랩의 가장 인기있는 행위를보다 정확하게 반영한다"고 밝혔다. [7] 이 변화의 혜택을받은 첫 번째 넘버원 곡은 P의 " I Need a Girl (Part One) "이었다 .그리고 Loon 은 변경 사항이 적용된 주에 20 위에서 1 위로 상승했습니다. [7] [8]
2000 년대 말까지 89 개의 싱글이 랩송 차트 1 위를 차지했으며, 마지막 1 위는 Alicia Keys 가 출연 한 Jay-Z 의 " Empire State of Mind " 입니다. [9] 2004 년 11 월부터 2005 년 1 월까지 10 주 동안 차트 1 위를 차지한 Pharrell이 출연 한 Snoop Dogg 의 " Drop It Like It 's Hot " , [10] [11] 은 Billboard 10 년 말 랩 에서 1 위를 차지 했습니다. 노래 차트. [12] 2000 년대의 최고 랩 노래 아티스트이었다 50 센트 , [13] decade- "동안 일곱 넘버원 싱글을 달성하는 사람들 다 클럽에서"," 21 개의 질문 "," Magic Stick "," PIMP "," Candy Shop "," Hate It or Love It "및" Just a Lil Bit "-Bow Wow 및 Kanye West 와 공동으로 1 위를 차지했습니다. 이 기간 동안 모든 아티스트의 싱글. [14]
넘버원 싱글
![]() | 빌보드 연말 넘버원 싱글 |
![]() | 빌보드 10 년말 넘버원 싱글 |
↑ | 싱글에서 넘버원으로의 복귀 |
내용 |
---|
← 1990 년대 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 년대 → |
단일 | 예술가 | 1 위 달성 |
에서 주 번호 하나 | Ref. |
---|---|---|---|---|
" 핫 보이즈 "![]() | Nas,Eve및Q-Tip이등장하는 Missy Elliott | 1999 년 11 월 27 일 | 18 | [4] [5] |
" 당신이 Twurk 동안 휘파람 " | 잉양 트윈스 | 2000 년 4 월 1 일 | 2 | [5] |
" 동요 동요 " | 504 보이즈 | 2000 년 4 월 15 일 | 6 | [5] |
" Country Grammar (Hot Shit) " | 여자 이름 | 2000 년 5 월 27 일 | 4 | [5] |
" 화려한 " | 빅 L | 2000 년 6 월 24 일 | 삼 | [5] |
"전화 해 " | 112를 갖춘 Lil Zane | 2000 년 7 월 15 일 | 5 | [5] |
" 나와 함께 바운스 " | Xscape 가 등장하는 Lil 'Bow Wow | 2000 년 8 월 19 일 | 2 | [5] |
"전화 해 "↑ | 112를 갖춘 Lil Zane | 2000 년 9 월 2 일 | 1 | [5] |
" 나와 함께 바운스 "↑ | Xscape 가 등장하는 Lil 'Bow Wow | 2000 년 9 월 9 일 | 7 | [5] |
" 무언가 이동 " " | Talib Kweli 및Hi-Tek(Reflection Eternal) | 2000 년 10 월 28 일 | 1 | [5] |
"괜찮아" | André 3000이등장하는 Slimm Calhoun | 2000 년 11 월 4 일 | 2 | [5] |
" Souljas " | 마스터 P | 2000 년 11 월 18 일 | 1 | [5] |
" 당신이 준비되면 아기 " | LaToiya 가 등장하는 Doggy 's Angels | 2000 년 11 월 25 일 | 8 | [5] [16] |
"오 안돼" | Nate Dogg 가 등장하는 Mos Def 및 Pharoahe Monch | 2001 년 1 월 20 일 | 1 | [16] |
"당신이 준비되면 아기"↑ | LaToiya 가 등장하는 Doggy 's Angels | 2001 년 1 월 27 일 | 1 | [16] |
" 양 잭슨 " | Outkast | 2001 년 2 월 3 일 | 삼 | [16] |
" 나는 아니었다 " | Ricardo "Rikrok"Ducent 가 등장하는 Shaggy | 2001 년 2 월 24 일 | 2 | [16] |
" Bow Wow (그건 내 이름이야) " | Lil 'Bow Wow | 2001 년 3 월 10 일 | 4 | [16] |
" 무엇이겠습니까 당신합니까? " | 시티 하이 | 2001 년 4 월 7 일 | 6 | [16] |
" 내 아기 "![]() | 릴 로미오 | 2001 년 5 월 19 일 | 10 | [16] |
" 보라색 알약 " | D12 | 2001 년 7 월 28 일 | 삼 | [16] |
" 내 프로젝트 " | 쿠 쿠 칼 | 2001 년 8 월 18 일 | 4 | [16] |
" 올리기 " | 피티 파블로 | 2001 년 9 월 15 일 | 10 | [16] |
"Dansin wit Wolvez" | Strik 9ine | 2001 년 11 월 24 일 | 6 | [16] |
"빙글 빙글" | Method Man이 등장하는 Jonell | 2002 년 1 월 5 일 | 8 | [8] [16] |
" 조명, 카메라, 액션! " | Mr. Cheeks | 2002 년 3 월 2 일 | 8 | [8] |
" Feels Good (Do n't Worry Bout a Thing) " | 3LW를 특징으로하는 Naughty by Nature | 2002 년 4 월 27 일 | 5 | [8] |
"Ballin 'Boy" | 좋지 않다 | 2002 년 6 월 1 일 | 1 | [8] |
" 소녀가 필요해 (전편) " | 어셔 와 룬이 등장하는 P. 디디 | 2002 년 6 월 8 일 | 1 | [8] |
" 오 보이 "/ " ROC (Just Fire) " | Juelz Santana 가 출연하는 Cam'ron / Beanie Sigel 과 Memphis Bleek 가 출연하는 Cam'ron | 2002 년 6 월 15 일 | 4 | [8] |
" Herre에서 뜨거운 "![]() | 여자 이름 | 2002 년 7 월 13 일 | 6 | [8] |
" 딜레마 " | Kelly Rowland 가 등장하는 Nelly | 2002 년 8 월 24 일 | 10 | [8] |
" 작동 " | 미시 엘리엇 | 2002 년 11 월 2 일 | 12 | [8] [19] |
" 공군 이여 " | Kyjuan , Ali 및 Murphy Lee 가 등장하는 Nelly | 2003 년 1 월 25 일 | 2 | [19] |
" In da Club "![]() | 50 센트 | 2003 년 2 월 8 일 | 12 | [19] |
" 21 개의 질문 " | Nate Dogg 가 등장하는 50 Cent | 2003 년 5 월 3 일 | 7 | [19] |
" 매직 스틱 " | 릴킴 특징으로 50 센트를 | 2003 년 6 월 21 일 | 5 | [19] |
" 오른쪽 목 " | Chingy | 2003 년 7 월 26 일 | 4 | [19] |
" PIMP " | 50 센트 | 2003 년 8 월 23 일 | 2 | [19] |
" 저를 가져 오기 " | Lil Jon과 Ying Yang Twins 가 출연 하는 이스트 사이드 보이즈 | 2003 년 9 월 6 일 | 2 | [19] |
" Shake Ya Tailfeather " | Nelly , P. Diddy 및 Murphy Lee | 2003 년 9 월 20 일 | 삼 | [19] |
" 낮게 "↑ | Lil Jon과 Ying Yang Twins 가 출연 하는 이스트 사이드 보이즈 | 2003 년 10 월 11 일 | 1 | [19] |
" 젠장! " | Lil Jon이 등장하는 YoungBloodz | 2003 년 10 월 18 일 | 1 | [19] |
" 일어 서서 " | Shawnna 가 등장하는 Ludacris | 2003 년 10 월 25 일 | 8 | [19] |
" 당신이 움직이는 방식 " | 슬리피 브라운이 등장하는 Outkast | 2003 년 12 월 20 일 | 5 | [10] [19] |
" 느린 Jamz " | Kanye West 와 Jamie Foxx 가 등장하는 Twista | 2004 년 1 월 24 일 | 7 | [10] |
" 원 콜 어웨이 " | J-Weav 가 등장하는 Chingy | 2004 년 3 월 13 일 | 삼 | [10] |
" 기운 " | J-Kwon | 2004 년 4 월 3 일 | 5 | [10] |
" 하룻밤 유명인 " | Twista | 2004 년 5 월 8 일 | 8 | [10] |
" 슬로우 모션 " | Soulja Slim이 등장하는 청소년 | 2004 년 7 월 3 일 | 6 | [10] |
" 린 백 "![]() | 테러 분대 | 2004 년 8 월 14 일 | 12 | [10] |
" 뜨거운 것처럼 떨어 뜨려 "![]() | Snoop Dogg featuring Pharrell | November 6, 2004 | 10 | [10][11] |
"Lovers and Friends" ![]() | Lil Jon & the East Side Boyz featuring Usher and Ludacris | January 15, 2005 | 8 | [11] |
"Candy Shop" | 50 Cent featuring Olivia | March 12, 2005 | 6 | [11] |
"Hate It or Love It" | The Game featuring 50 Cent | April 23, 2005 | 4 | [11] |
"Just a Lil Bit" | 50 Cent | May 21, 2005 | 9 | [11] |
"Let Me Hold You" | Bow Wow featuring Omarion | July 23, 2005 | 7 | [11] |
"Like You" | Bow Wow featuring Ciara | September 10, 2005 | 4 | [11] |
"Gold Digger" | Kanye West featuring Jamie Foxx | October 8, 2005 | 10 | [11] |
"Soul Survivor" | Young Jeezy featuring Akon | November 5, 2005 | 6 | [11] |
"I Think They Like Me" | Dem Franchize Boyz featuring Jermaine Dupri, Da Brat and Bow Wow | December 17, 2005 | 2 | [11] |
"Grillz" | Nelly featuring Paul Wall, Ali and Gipp | December 31, 2005 | 10 | [11][23] |
"Lean wit It, Rock wit It" | Dem Franchize Boyz featuring Lil Peanut and Charlay | March 11, 2006 | 7 | [23] |
"What You Know" | T.I. | April 29, 2006 | 6 | [23] |
"It's Goin' Down" ![]() | Yung Joc | June 10, 2006 | 9 | [23] |
"Shoulder Lean" | Young Dro featuring T.I. | August 12, 2006 | 3 | [23] |
"Pullin' Me Back" | Chingy featuring Tyrese | September 2, 2006 | 6 | [23] |
"Money Maker" | Ludacris featuring Pharrell | October 14, 2006 | 7 | [23] |
"Shortie Like Mine" | Bow Wow featuring Chris Brown and Johntá Austin | December 2, 2006 | 7 | [23][25] |
"We Fly High" | Jim Jones | January 20, 2007 | 3 | [25] |
"Runaway Love" | Ludacris featuring Mary J. Blige | February 10, 2007 | 5 | [25] |
"This Is Why I'm Hot" | Mims | March 17, 2007 | 7 | [25] |
"I'm a Flirt" | R. Kelly featuring T.I. and T-Pain or Bow Wow featuring R. Kelly[a] | May 5, 2007 | 5 | [25] |
"Party Like a Rockstar" | Shop Boyz | June 9, 2007 | 7 | [25] |
"Make Me Better" ![]() | Fabolous featuring Ne-Yo | July 28, 2007 | 6 | [25] |
"Shawty" | Plies featuring T-Pain | September 8, 2007 | 3 | [25] |
"Crank That (Soulja Boy)" | Soulja Boy | September 29, 2007 | 5 | [25] |
"Good Life" | Kanye West featuring T-Pain | November 3, 2007 | 9 | [25] |
"Low" | Flo Rida featuring T-Pain | January 5, 2008 | 11 | [28] |
"Independent" | Webbie featuring Lil Phat and Lil Boosie | March 22, 2008 | 4 | [28] |
"Lollipop" ![]() | Lil Wayne featuring Static Major | April 19, 2008 | 14 | [28] |
"A Milli" | Lil Wayne | July 26, 2008 | 7 | [28] |
"Put On" | Young Jeezy featuring Kanye West | September 13, 2008 | 1 | [28] |
"Whatever You Like" | T.I. | September 20, 2008 | 10 | [28] |
"Live Your Life" | T.I. featuring Rihanna | November 29, 2008 | 10 | [9][28] |
"Heartless" | Kanye West | February 7, 2009 | 5 | [9] |
"Dead and Gone" | T.I. featuring Justin Timberlake | March 14, 2009 | 4 | [9] |
"Kiss Me Thru the Phone" | Soulja Boy featuring Sammie | April 11, 2009 | 2 | [9] |
"Dead and Gone" ↑ | T.I. featuring Justin Timberlake | April 25, 2009 | 4 | [9] |
"Kiss Me Thru the Phone" ↑ | Soulja Boy featuring Sammie | May 23, 2009 | 2 | [9] |
"Boom Boom Pow" | The Black Eyed Peas | June 6, 2009 | 1 | [9] |
"Best I Ever Had" ![]() | Drake | June 13, 2009 | 15 | [9] |
"Run This Town" | Jay-Z featuring Rihanna and Kanye West | September 26, 2009 | 7 | [9] |
"Forever" | Drake featuring Kanye West, Lil Wayne and Eminem | November 14, 2009 | 1 | [9] |
"Empire State of Mind" | Jay-Z featuring Alicia Keys | November 21, 2009 | 9 | [9][31] |
Most number ones
Artist | Number-one singles |
---|---|
50 Cent Bow Wow Kanye West | 7 |
Nelly T.I. | 6 |
Ludacris T-Pain | 4 |
Lil Wayne | 3 |
Notes
References
- ^ Keyes 2004, p. 102.
- ^ a b "Rap Chart Changes From Sales To Airplay". Billboard. Nielsen Business Media. 114 (23): 10. June 8, 2002. Retrieved October 17, 2013.
- ^ Rossi, Terri (March 25, 1989). "Interloper On Rap Chart". Billboard. BPI Communications. 101 (12).
- ^ a b "Rap Songs – 1999 Archive". Billboard. Prometheus Global Media. Retrieved March 1, 2014.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "Rap Songs – 2000 Archive". Billboard. Prometheus Global Media. Retrieved March 1, 2014.
- ^ Trust, Gary (February 3, 2012). "Drake 'Proud'-ly Rewrites Record for Most Rap Songs No. 1s". Billboard. Prometheus Global Media. Retrieved March 1, 2014.
- ^ a b c d "Billboard Unveils New Rap Chart". Billboard. Nielsen Business Media. Retrieved March 1, 2014.
- ^ a b c d e f g h i j "Rap Songs – 2002 Archive". Billboard. Prometheus Global Media. Retrieved March 1, 2014.
- ^ a b c d e f g h i j k l "Rap Songs – 2009 Archive". Billboard. Prometheus Global Media. Retrieved March 1, 2014.
- ^ a b c d e f g h i "Rap Songs – 2004 Archive". Billboard. Prometheus Global Media. Retrieved March 1, 2014.
- ^ a b c d e f g h i j k l "Rap Songs – 2005 Archive". Billboard. Prometheus Global Media. Retrieved March 1, 2014.
- ^ a b "Rap Songs (Decade End)". Billboard. Prometheus Global Media. Archived from the original on March 2, 2014. Retrieved March 2, 2014.
- ^ "Best of the 2000s: Rap Songs Artists". Billboard. Prometheus Global Media. Archived from the original on March 2, 2014. Retrieved March 2, 2014.
- ^ "50 Cent – Chart History: Rap Songs". Billboard. Prometheus Global Media. Retrieved March 2, 2014.
- ^ "The Year In Music 2000: Hot Rap Singles". Billboard. Nielsen Business Media. 112 (52): 58. December 30, 2000. Retrieved June 28, 2013.
- ^ a b c d e f g h i j k l m "Rap Songs – 2001 Archive". Billboard. Prometheus Global Media. Retrieved March 1, 2014.
- ^ "The Year in Music 2001: Hot Rap Singles". Billboard. Nielsen Business Media. 113 (52): 46. December 29, 2001. Retrieved June 28, 2013.
- ^ "The Year in Music 2002: Hot Rap Tracks". Billboard. Nielsen Business Media. 114 (52): 52. December 28, 2002. Retrieved June 28, 2013.
- ^ a b c d e f g h i j k l m "Rap Songs – 2003 Archive". Billboard. Prometheus Global Media. Retrieved March 1, 2014.
- ^ "Year In Music: Hot Rap Tracks". Billboard. Nielsen Business Media. 115 (52): 65. December 27, 2003. Retrieved June 28, 2013.
- ^ "Year In Music & Touring: Hot Rap Tracks". Billboard. Nielsen Business Media. 116 (52): 60. December 25, 2004. Retrieved June 28, 2013.
- ^ "2005 Billboard Music Awards Winners". Billboard. Nielsen Business Media. Retrieved March 2, 2014.
- ^ a b c d e f g h "Rap Songs – 2006 Archive". Billboard. Prometheus Global Media. Retrieved March 1, 2014.
- ^ "Year-end top tens". Orlando Sentinel. Tribune Company. December 29, 2006. Retrieved March 2, 2014.
- ^ a b c d e f g h i j "Rap Songs – 2007 Archive". Billboard. Prometheus Global Media. Retrieved March 1, 2014.
- ^ Paoletta, Mike (March 3, 2007). Inside Track. Billboard. Nielsen Business Media. p. 70.
- ^ "Rap Songs: 2007 (Year-End)". Billboard. Prometheus Global Media. Retrieved March 4, 2014.
- ^ a b c d e f g "Rap Songs – 2008 Archive". Billboard. Prometheus Global Media. Retrieved March 1, 2014.
- ^ "Rap Songs: 2008 (Year-End)". Billboard. Prometheus Global Media. Retrieved March 4, 2014.
- ^ "Rap Songs: 2009 (Year-End)". Billboard. Prometheus Global Media. Retrieved March 4, 2014.
- ^ "Rap Songs – 2010 Archive". Billboard. Prometheus Global Media. Retrieved March 1, 2014.
Bibliography
- Keyes, Cheryl Lynette (2004). Rap Music and Street Consciousness. University of Illinois Press. ISBN 978-0-252-07201-7.CS1 maint: ref=harv (link)