1980 년대 빌보드 핫 100 넘버원 싱글 목록 - List of Billboard Hot 100 number-one singles of the 1980s
Billboard Hot 100 & Best Sellers in Stores 1 위 싱글 | |
---|---|
1958년 8월 전 | |
1958년 8월 후 | |
이 기사는 1980 년대에 개최 된 American Billboard Hot 100 차트 에 관한 것 입니다.
빌보드 핫 100 차트는 미국의 음악 산업의 주요 음악 차트와가 매주 업데이트됩니다 빌보드 잡지. 1980 년대에 차트는 각 싱글의 주간 실물 판매 수치와 미국 라디오 방송국의 방송 을 종합적으로 기반으로했습니다 .
George Michael 은 1980 년대에 2 개의 연말 Billboard Hot 100 넘버원 싱글 을 달성 한 유일한 아티스트 였습니다. 그는 그의 노래 " Faith "와 " Careless Whisper "로 이것을 달성했습니다 . 그는 차트 역사상 하나 이상의 연말 빌보드 핫 100 넘버원 싱글 을 달성 한 두 가지 녹음 행위 중 하나이며, 다른 하나는 연말 넘버원을 두 번 보유한 비틀즈 입니다.
넘버원
- 키
- ♪ – 올해의 1 위 싱글
내용 |
---|

마이클 잭슨 은 1980 년대 빌보드 핫 100 차트에서 최고 히트 곡을 기록했습니다 (9 곡). 또한 Jackson은 1980 년대 (27 주) 동안 Billboard Hot 100 차트에서 가장 긴 순위를 유지했습니다.

George Michael 은 1980 년대 Billboard Hot 100에서 가장 성공적인 아티스트 중 한 명으로 솔로 아티스트로서 4 개의 1 위 싱글, Wham! 그리고 하나는 Aretha Franklin 과 듀엣으로 .
# | 1 위 달성 | 아티스트 | 단일 | 레코드 라벨 |
에서 주 번호 하나 | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 년 | ||||||
480 | 1980년 1월 5일 | KC와 선샤인 밴드 | " 제발 가지마 " | 1 | [1] | |
481 | 1980 년 1 월 19 일 | 마이클 잭슨 | " 당신과 함께 락 " | 4 | [1] | |
482 | 1980 년 2 월 16 일 | 캡틴 & 테닐 | " 한 번 더 해줘 " | 1 | [1] | |
483 | 1980 년 2 월 23 일 | 퀸 | " 사랑이라 불리는 미친 작은 것 " | 4 | [1] | |
484 | 1980 년 3 월 22 일 | 핑크 플로이드 | " 벽의 또 다른 벽돌 (후편) " | 4 | [1] | |
485 | 1980년 4월 19일 | 블론디 | " 전화 해 "♪ (1980) | 6 | [1] | |
486 | 1980 년 5 월 31 일 | Lipps, Inc. | " 펑키 타운 " | 4 | [1] | |
487 | 1980 년 6 월 28 일 | 폴 매카트니 | " Coming Up (Live at Glasgow) " | 삼 | [1] | |
488 | 1980년 7월 19일 | 빌리 조엘 | " 그것은 나에게 여전히 로큰롤 " | 2 | [1] | |
489 | 1980 년 8 월 2 일 | 올리비아 뉴튼 존 | " 매직 " | 4 | [1] | |
490 | 1980년 8월 30일 | 크리스토퍼 크로스 | " 항해 " | 1 | [1] | |
491 | 1980 년 9 월 6 일 | 다이아나 로스 | " 거꾸로 " | 4 | [1] | |
492 | 1980년 10월 4일 | 퀸 | " 다른 사람이 먼지를 물다 " | 삼 | [1] | |
493 | 1980년 10월 25일 | 바브라 스트라이샌드 | " 사랑에 빠진 여자 " | 삼 | [1] | |
494 | 1980 년 11 월 15 일 | 케니 로저스 | " 레이디 " | 6 | [1] | |
495 | 1980년 12월 27일 | 존 레논 | " (그냥) 다시 시작 " | 5 | [1] | |
1981 년 | ||||||
496 | 1981 년 1 월 31 일 | 블론디 | " 조수가 높음 " | 1 | [1] | |
497 | 1981 년 2 월 7 일 | 쿨앤 더갱 | " 축하 " | 2 | [1] | |
498 | 1981년 2월 21일 | 돌리 파튼 | " 9 ~ 5 " | 2 | [1] | |
499 | 1981년 2월 28일 | 에디 래빗 | " 비오는 밤을 사랑합니다 " | 2 | [1] | |
500 | 1981 년 3 월 21 일 | REO 스피드 웨건 | " 계속 사랑해 " | 1 | [1] | |
501 | 1981 년 3 월 28 일 | 블론디 | " 휴거 " | 2 | [1] | |
502 | 1981 년 4 월 11 일 | Daryl Hall과 John Oates | " 내 목록에 키스 " | 삼 | [1] | |
503 | 1981 년 5 월 2 일 | 쉬나 이스턴 | " 아침 열차 (9-5) " | 2 | [1] | |
504 | 1981 년 5 월 16 일 | 킴 카 네스 | " 베트 데이비스 아이즈 "♪ (1981) | 9 | [1] | |
505 | 1981 년 6 월 20 일 | 별점 45 개 | " 45에 별표 " | 라디오 기록 | 1 | [1] |
506 | 1981 년 7 월 25 일 | 급기 | " 당신이 사랑하는 사람 " | 1 | [1] | |
507 | 1981 년 8 월 1 일 | 릭 스프링 필드 | " 제시의 소녀 " | 2 | [1] | |
508 | 1981 년 8 월 15 일 | 다이아나 로스 와 라이오넬 리치 | " 끝없는 사랑 " | 9 | [1] | |
509 | 1981 년 10 월 17 일 | 크리스토퍼 크로스 | " Arthur의 테마 (당신이 할 수있는 최선) " | 삼 | [1] | |
510 | 1981 년 11 월 7 일 | Daryl Hall과 John Oates | " 사립 눈 " | 2 | [1] | |
511 | 1981 년 11 월 21 일 | 올리비아 뉴튼 존 | " 물리적 "♪ (1982) | 10 | [1] | |
1982 년 | ||||||
512 | 1982 년 1 월 30 일 | Daryl Hall과 John Oates | " 나는 그것을 위해 갈 수 없다 (No Can Do) " | 1 | [1] | |
513 | 1982 년 2 월 6 일 | J. Geils 밴드 | " 센터 폴드 " | 6 | [1] | |
514 | 1982 년 3 월 20 일 | 조안 제트와 블랙 하츠 | " I Love Rock 'n'Roll " | 7 | [1] | |
515 | 1982 년 5 월 8 일 | Vangelis | " 불의 전차 " | 1 | [1] | |
516 | 1982 년 5 월 15 일 | 스티비 원더 와 폴 매카트니 | " 에보니와 아이보리 " | 7 | [1] | |
517 | 1982 년 7 월 3 일 | 휴먼 리그 | " 당신은 나를 원하지 않는다 " | 삼 | [1] | |
518 | 1982 년 7 월 24 일 | 살아남은 사람 | " 호랑이의 눈 " | 6 | [1] | |
519 | 1982 년 9 월 4 일 | 스티브 밀러 밴드 | " Abracadabra " | 2 | [1] | |
520 | 1982 년 9 월 11 일 | 시카고 | " 하드는 말에 미안 " | 2 | [1] | |
521 | 1982 년 10 월 2 일 | 존 멜렌 캠프 | " 잭과 다이앤 " | 4 | [1] | |
522 | 1982 년 10 월 30 일 | 직장에서 남자 | " 지금은 누구일까요 " | 1 | [1] | |
523 | 1982 년 11 월 6 일 | 조 코커 와 제니퍼 워 네스 | " 우리가 속한 곳까지 " | 삼 | [1] | |
524 | 1982 년 11 월 27 일 | 라이오넬 리치 | " 정말 " | 2 | [1] | |
525 | 1982 년 12 월 11 일 | 토니 바질 | " 미키 " | 1 | [1] | |
526 | 1982 년 12 월 18 일 | Daryl Hall과 John Oates | " Maneater " | 4 | [1] | |
1983 년 | ||||||
527 | 1983 년 1 월 15 일 | 직장에서 남자 | " 아래로 " | 4 | [1] | |
528 | 1983 년 2 월 5 일 | 토토 | " 아프리카 " | 1 | [1] | |
529 | 1983 년 2 월 19 일 | 패티 오스틴 과 제임스 잉그램 | " 베이비, 나에게로와 " | 2 | [1] | |
530 | 1983 년 3 월 5 일 | 마이클 잭슨 | " 빌리 진 " | 7 | [1] | |
531 | 1983 년 4 월 23 일 | Dexys Midnight Runners | " 아일린 어서 " | 1 | [1] | |
532 | 1983 년 4 월 30 일 | 마이클 잭슨 | " 이길 " | 삼 | [1] | |
533 | 1983 년 5 월 21 일 | 데이비드 보위 | " Let 's Dance " | 1 | [1] | |
534 | 1983 년 5 월 28 일 | 아이린 카라 | " 플래시 댄스 ... 어떤 느낌 " | 6 | [1] | |
535 | 1983 년 7 월 9 일 | 경찰 | " 당신이 취하는 모든 숨결 "♪ (1983) | 8 | [1] | |
536 | 1983 년 9 월 3 일 | Eurythmics | " Sweet Dreams (이것이 만들어졌습니다) " | 1 | [1] | |
537 | 1983 년 9 월 10 일 | 마이클 셈 벨로 | " 미치광이 " | 2 | [1] | |
538 | 1983 년 9 월 24 일 | 빌리 조엘 | " 그녀에게 그것에 대해 말해 " | 1 | [1] | |
539 | 1983 년 10 월 1 일 | 보니 타일러 | " 심장의 총 일식 " | 4 | [1] | |
540 | 1983 년 10 월 29 일 | 돌리 파튼 과 케니 로저스 | " 스트림의 섬 " | 2 | [1] | |
541 | 1983 년 11 월 12 일 | 라이오넬 리치 | " All Night Long (All Night) " | 4 | [1] | |
542 | 1983 년 12 월 10 일 | 폴 매카트니 와 마이클 잭슨 | " 말, 말, 말 " | 6 | [1] | |
1984 년 | ||||||
543 | 1984 년 1 월 21 일 | 예 | " 외로운 마음의 소유자 " | 2 | [1] | |
544 | 1984 년 2 월 4 일 | 문화 클럽 | " 카르마 카멜레온 " | 삼 | [1] | |
545 | 1984 년 2 월 25 일 | Van Halen | " 점프 " | 5 | [1] | |
546 | 1984 년 3 월 31 일 | 케니 로긴 스 | " Footloose " | 삼 | [1] | |
547 | 1984 년 4 월 21 일 | 필 콜린스 | " 모든 확률에 대하여 (지금 나를 봐) " | 삼 | [1] | |
548 | 1984 년 5 월 12 일 | 라이오넬 리치 | " 안녕하세요 " | 2 | [1] | |
549 | 1984 년 5 월 26 일 | 데니스 윌리엄스 | " 소년을 위해 들어 보자 " | 2 | [1] | |
550 | 1984 년 6 월 9 일 | 신디 로퍼 | " 시간 후 시간 " | 2 | [1] | |
551 | 1984 년 6 월 23 일 | 듀란 듀란 | " 반사 " | 2 | [1] | |
552 | 1984 년 7 월 7 일 | 왕자 | " 비둘기가 울 때 "♪ (1984) | 5 | [1] | |
553 | 1984 년 8 월 11 일 | 레이 파커 주니어 | " 고스트 버스 터즈 " | 삼 | [1] | |
554 | 1984 년 9 월 1 일 | 티나 터너 | " 그것과 무엇의 사랑있어 " | 삼 | [1] | |
555 | 1984 년 9 월 22 일 | 존 웨이트 | " 당신이 그리워요 " | 1 | [1] | |
556 | 1984 년 9 월 29 일 | 왕자와 혁명 | " 미쳐 가자 " | 2 | [1] | |
557 | 1984 년 10 월 13 일 | 스티비 원더 | " 나는 당신을 사랑한다고 말하려고 전화했습니다 " | 삼 | [1] | |
558 | 1984 년 11 월 3 일 | 빌리 오션 | " 캐리비안 퀸 (더 이상 도망 치는 사랑 없음) " | 2 | [1] | |
559 | 1984 년 11 월 17 일 | 왬! | " 가기 전에 깨워 줘 " | 삼 | [1] | |
560 | 1984 년 12 월 8 일 | Daryl Hall과 John Oates | " 터치 아웃 " | 2 | [1] | |
561 | 1984 년 12 월 22 일 | 성모 마리아 | " 처녀처럼 " | 6 | [1] | |
1985 년 | ||||||
562 | 1985 년 2 월 2 일 | 외국인 | " 나는 사랑이 무엇인지 알고 싶다 " | 2 | [1] | |
563 | 1985 년 2 월 16 일 | 왬! 조지 마이클이 등장 | " 부주의 한 속삭임 "♪ (1985) | 삼 | [1] | |
564 | 1985 년 3 월 9 일 | REO 스피드 웨건 | " 이 느낌과 싸울 수 없다 " | 삼 | [1] | |
565 | 1985 년 3 월 30 일 | 필 콜린스 | " 하룻밤 더 " | 2 | [1] | |
566 | 1985 년 4 월 13 일 | 아프리카를위한 미국 | " 우리는 세계입니다 " | 4 | [1] | |
567 | 1985 년 5 월 11 일 | 성모 마리아 | " 당신에게 미친 " | 1 | [1] | |
568 | 1985 년 5 월 18 일 | 단순한 마음 | " Do n't You (Forget About Me) " | 1 | [1] | |
569 | 1985 년 5 월 25 일 | 왬! | " 그녀가 원하는 모든 것 " | 2 | [1] | |
570 | 1985 년 6 월 8 일 | 두려움의 눈물 | " 모두가 세상을 지배하고 싶어한다 " | 2 | [1] | |
571 | 1985 년 6 월 22 일 | 브라이언 아담스 | " 천국 " | 2 | [1] | |
572 | 1985 년 7 월 6 일 | 필 콜린스 | " Sussudio " | 1 | [1] | |
573 | 1985 년 7 월 13 일 | 듀란 듀란 | " 죽일 전망 " | 2 | [1] | |
574 | 1985 년 7 월 27 일 | 폴 영 | " 매번 당신이 이동 멀리 " | 1 | [1] | |
575 | 1985 년 8 월 3 일 | 두려움의 눈물 | " 소리 쳐 " | 삼 | [1] | |
576 | 1985 년 8 월 24 일 | 휴이 루이스와 뉴스 | " 사랑의 힘 " | 2 | [1] | |
577 | 1985 년 9 월 7 일 | 존 파 | " 세인트 엘모의 불 (맨 인 모션) " | 2 | [1] | |
578 | September 21, 1985 | Dire Straits | "Money for Nothing" | 3 | [1] | |
579 | October 12, 1985 | Ready for the World | "Oh Sheila" | 1 | [1] | |
580 | October 19, 1985 | a-ha | "Take On Me" | 1 | [1] | |
581 | October 26, 1985 | Whitney Houston | "Saving All My Love for You" | 1 | [1] | |
582 | November 2, 1985 | Stevie Wonder | "Part-Time Lover" | 1 | [1] | |
583 | November 9, 1985 | Jan Hammer | "Miami Vice Theme" | 1 | [1] | |
584 | November 16, 1985 | Starship | "We Built This City" | 2 | [1] | |
585 | November 30, 1985 | Phil Collins and Marilyn Martin | "Separate Lives" | 1 | [1] | |
586 | December 7, 1985 | Mr. Mister | "Broken Wings" | 2 | [1] | |
587 | December 21, 1985 | Lionel Richie | "Say You, Say Me" | 4 | [1] | |
1986 | ||||||
588 | January 18, 1986 | Dionne Warwick | "That's What Friends Are For"♪ (1986) | 4 | [1] | |
589 | February 15, 1986 | Whitney Houston | "How Will I Know" | 2 | [1] | |
590 | March 1, 1986 | Mr. Mister | "Kyrie" | 2 | [1] | |
591 | March 15, 1986 | Starship | "Sara" | 1 | [1] | |
592 | March 22, 1986 | Heart | "These Dreams" | 1 | [1] | |
593 | March 29, 1986 | Falco | "Rock Me Amadeus" | 3 | [1] | |
594 | April 19, 1986 | Prince and the Revolution | "Kiss" | 2 | [1] | |
595 | May 3, 1986 | Robert Palmer | "Addicted to Love" | 1 | [1] | |
596 | May 10, 1986 | Pet Shop Boys | "West End Girls" | 1 | [1] | |
597 | May 17, 1986 | Whitney Houston | "Greatest Love of All" | 3 | [1] | |
598 | June 7, 1986 | Madonna | "Live to Tell" | 1 | [1] | |
599 | June 14, 1986 | Patti LaBelle and Michael McDonald | "On My Own" | 3 | [1] | |
600 | July 5, 1986 | Billy Ocean | "There'll Be Sad Songs (To Make You Cry)" | 1 | [1] | |
601 | July 12, 1986 | Simply Red | "Holding Back the Years" | 1 | [1] | |
602 | July 19, 1986 | Genesis | " 보이지 않는 터치 " | 1 | [1] | |
603 | 1986 년 7 월 26 일 | 피터 가브리엘 | " 쇠 망치 " | 1 | [1] | |
604 | 1986 년 8 월 2 일 | 피터 세 테라 | " 사랑의 영광 " | 2 | [1] | |
605 | 1986 년 8 월 16 일 | 성모 마리아 | " 아빠는 설교하지 않는다 " | 2 | [1] | |
606 | 1986 년 8 월 30 일 | 스티브 윈우드 | " 더 높은 사랑 " | 1 | [1] | |
607 | 1986 년 9 월 6 일 | 바나나 라마 | " 금성 " | 1 | [1] | |
608 | 1986 년 9 월 13 일 | 베를린 | " 숨을 쉬어 " | 1 | [1] | |
609 | 1986 년 9 월 20 일 | 휴이 루이스와 뉴스 | " 당신과 붙어 " | 삼 | [1] | |
610 | 1986 년 10 월 11 일 | 자넷 잭슨 | "When I Think of You" | 2 | [1] | |
611 | October 25, 1986 | Cyndi Lauper | "True Colors" | 2 | [1] | |
612 | November 8, 1986 | Boston | "Amanda" | 2 | [1] | |
613 | November 22, 1986 | Human League | "Human" | 1 | [1] | |
614 | November 29, 1986 | Bon Jovi | "You Give Love a Bad Name" | 1 | [1] | |
615 | December 6, 1986 | Peter Cetera and Amy Grant | "The Next Time I Fall" | 1 | [1] | |
616 | December 13, 1986 | Bruce Hornsby & the Range | "The Way It Is" | 1 | [1] | |
617 | December 20, 1986 | The Bangles | "Walk Like an Egyptian"♪ (1987) | 4 | [1] | |
1987 | ||||||
618 | January 17, 1987 | Gregory Abbott | "Shake You Down" | 1 | [1] | |
619 | January 24, 1987 | Billy Vera and the Beaters | "At This Moment" | 2 | [1] | |
620 | February 7, 1987 | Madonna | "Open Your Heart" | 1 | [1] | |
621 | February 14, 1987 | Bon Jovi | "Livin' on a Prayer" | 4 | [1] | |
622 | March 14, 1987 | Huey Lewis and the News | "Jacob's Ladder" | 1 | [1] | |
623 | March 21, 1987 | Club Nouveau | "Lean on Me" | 2 | [1] | |
624 | April 4, 1987 | Starship | "Nothing's Gonna Stop Us Now" | 2 | [1] | |
625 | April 18, 1987 | Aretha Franklin and George Michael | "I Knew You Were Waiting (for Me)" | 2 | [1] | |
626 | May 2, 1987 | Cutting Crew | "(I Just) Died in Your Arms" | 2 | [1] | |
627 | May 16, 1987 | U2 | "With or Without You" | 3 | [1] | |
628 | June 6, 1987 | Kim Wilde | "You Keep Me Hangin' On" | 1 | [1] | |
629 | June 13, 1987 | Atlantic Starr | "Always" | 1 | [1] | |
630 | June 20, 1987 | Lisa Lisa and Cult Jam | "Head to Toe" | 1 | [1] | |
631 | June 27, 1987 | Whitney Houston | "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)" | 2 | [1] | |
632 | July 11, 1987 | Heart | "Alone" | 3 | [1] | |
633 | August 1, 1987 | Bob Seger | "Shakedown" | 1 | [1] | |
634 | August 8, 1987 | U2 | "I Still Haven't Found What I'm Looking For" | 2 | [1] | |
635 | August 22, 1987 | Madonna | "Who's That Girl" | 1 | [1] | |
636 | August 29, 1987 | Los Lobos | "La Bamba" | 3 | [1] | |
637 | September 19, 1987 | Michael Jackson with Siedah Garrett | "I Just Can't Stop Loving You" | 1 | [1] | |
638 | September 26, 1987 | Whitney Houston | "Didn't We Almost Have It All" | 2 | [1] | |
639 | October 10, 1987 | Whitesnake | "Here I Go Again" | 1 | [1] | |
640 | October 17, 1987 | Lisa Lisa and Cult Jam | "Lost in Emotion" | 1 | [1] | |
641 | October 24, 1987 | Michael Jackson | "Bad" | 2 | [1] | |
642 | November 7, 1987 | Tiffany | "I Think We're Alone Now" | 2 | [1] | |
643 | November 21, 1987 | Billy Idol | "Mony Mony" | 1 | [1] | |
644 | November 28, 1987 | Bill Medley and Jennifer Warnes | "(I've Had) The Time of My Life" | 1 | [1] | |
645 | December 5, 1987 | Belinda Carlisle | "Heaven Is a Place on Earth" | 1 | [1] | |
646 | December 12, 1987 | George Michael | "Faith"♪ (1988) | 4 | [1] | |
1988 | ||||||
647 | January 9, 1988 | Whitney Houston | "So Emotional" | 1 | [1] | |
648 | January 16, 1988 | George Harrison | "Got My Mind Set on You" | 1 | [1] | |
649 | January 23, 1988 | Michael Jackson | "The Way You Make Me Feel" | 1 | [1] | |
650 | January 30, 1988 | INXS | "Need You Tonight" | 1 | [1] | |
651 | February 6, 1988 | Tiffany | "Could've Been" | 2 | [1] | |
652 | February 20, 1988 | Exposé | "Seasons Change" | 1 | [1] | |
653 | February 27, 1988 | George Michael | "Father Figure" | 2 | [1] | |
654 | March 12, 1988 | Rick Astley | "Never Gonna Give You Up" | 2 | [1] | |
655 | March 26, 1988 | Michael Jackson | "Man in the Mirror" | 2 | [1] | |
656 | April 9, 1988 | Billy Ocean | "Get Outta My Dreams, Get into My Car" | 2 | [1] | |
657 | April 23, 1988 | Whitney Houston | "Where Do Broken Hearts Go" | 2 | [1] | |
658 | May 7, 1988 | Terence Trent D'Arby | "Wishing Well" | 1 | [1] | |
659 | May 14, 1988 | Gloria Estefan and Miami Sound Machine | "Anything for You" | 2 | [1] | |
660 | May 28, 1988 | George Michael | "One More Try" | 3 | [1] | |
661 | June 18, 1988 | Rick Astley | "Together Forever" | 1 | [1] | |
662 | June 25, 1988 | Debbie Gibson | "Foolish Beat" | 1 | [1] | |
663 | July 2, 1988 | Michael Jackson | "Dirty Diana" | 1 | [1] | |
664 | July 9, 1988 | Cheap Trick | "The Flame" | 2 | [1] | |
665 | July 23, 1988 | Richard Marx | "Hold On to the Nights" | 1 | [1] | |
666 | July 30, 1988 | Steve Winwood | "Roll with It" | 4 | [1] | |
667 | August 27, 1988 | George Michael | "Monkey" | 2 | [1] | |
668 | September 10, 1988 | Guns N' Roses | "Sweet Child o' Mine" | 2 | [1] | |
669 | September 24, 1988 | Bobby McFerrin | "Don't Worry, Be Happy" | 2 | [1] | |
670 | October 8, 1988 | Def Leppard | "Love Bites" | 1 | [1] | |
671 | October 15, 1988 | UB40 | "Red Red Wine" | 1 | [1] | |
672 | October 22, 1988 | Phil Collins | "A Groovy Kind of Love" | 2 | [1] | |
673 | November 5, 1988 | The Beach Boys | "Kokomo" | 1 | [1] | |
674 | November 12, 1988 | The Escape Club | "Wild, Wild West" | 1 | [1] | |
675 | November 19, 1988 | Bon Jovi | "Bad Medicine" | 2 | [1] | |
676 | December 3, 1988 | Will to Power | "Baby, I Love Your Way / Freebird Medley (Free Baby)" | 1 | [1] | |
677 | December 10, 1988 | Chicago | "Look Away"♪ (1989) | 2 | [1] | |
678 | December 24, 1988 | Poison | "Every Rose Has Its Thorn" | 3 | [1] | |
1989 | ||||||
679 | January 14, 1989 | Bobby Brown | "My Prerogative" | 1 | [1] | |
680 | January 21, 1989 | Phil Collins | "Two Hearts" | 2 | [1] | |
681 | February 4, 1989 | Sheriff | "When I'm with You" | 1 | [1] | |
682 | February 11, 1989 | Paula Abdul | "Straight Up" | 3 | [1] | |
683 | March 4, 1989 | Debbie Gibson | "Lost in Your Eyes" | 3 | [1] | |
684 | March 25, 1989 | Mike + The Mechanics | "The Living Years" | 1 | [1] | |
685 | April 1, 1989 | The Bangles | "Eternal Flame" | 1 | [1] | |
686 | April 8, 1989 | Roxette | "The Look" | 1 | [1] | |
687 | April 15, 1989 | Fine Young Cannibals | "She Drives Me Crazy" | 1 | [1] | |
688 | April 22, 1989 | Madonna | "Like a Prayer" | 3 | [1] | |
689 | May 13, 1989 | Bon Jovi | "I'll Be There for You" | 1 | [1] | |
690 | May 20, 1989 | Paula Abdul | "Forever Your Girl" | 2 | [1] | |
691 | June 3, 1989 | Michael Damian | "Rock On" | 1 | [1] | |
692 | June 10, 1989 | Bette Midler | "Wind Beneath My Wings" | 1 | [1] | |
693 | June 17, 1989 | New Kids on the Block | "I'll Be Loving You (Forever)" | 1 | [1] | |
694 | June 24, 1989 | Richard Marx | "Satisfied" | 1 | [1] | |
695 | July 1, 1989 | Milli Vanilli | "Baby Don't Forget My Number" | 1 | [1] | |
696 | July 8, 1989 | Fine Young Cannibals | "Good Thing" | 1 | [1] | |
697 | July 15, 1989 | Simply Red | "If You Don't Know Me by Now" | 1 | [1] | |
698 | July 22, 1989 | Martika | "Toy Soldiers" | 2 | [1] | |
699 | August 5, 1989 | Prince | "Batdance" | 1 | [1] | |
700 | August 12, 1989 | Richard Marx | "Right Here Waiting" | 3 | [1] | |
701 | September 2, 1989 | Paula Abdul | "Cold Hearted" | 1 | [1] | |
702 | September 9, 1989 | New Kids on the Block | "Hangin' Tough" | 1 | [1] | |
703 | September 16, 1989 | Gloria Estefan | "Don't Wanna Lose You" | 1 | [1] | |
704 | September 23, 1989 | Milli Vanilli | "Girl I'm Gonna Miss You" | 2 | [1] | |
705 | October 7, 1989 | Janet Jackson | "Miss You Much" | 4 | [1] | |
706 | November 4, 1989 | Roxette | "Listen to Your Heart" | 1 | [1] | |
707 | November 11, 1989 | Bad English | "When I See You Smile" | 2 | [1] | |
708 | November 25, 1989 | Milli Vanilli | "Blame It on the Rain" | 2 | [1] | |
709 | December 9, 1989 | Billy Joel | "We Didn't Start the Fire" | 2 | [1] | |
710 | December 23, 1989 | Phil Collins | "Another Day in Paradise" | 4 | [1] |
Statistics by decade
Artist by total number-one singles
The following artists achieved four or more number-one hits during the 1980s.
Artist | Number ones |
---|---|
Michael Jackson | 9 |
Madonna | 7 |
Whitney Houston | 7 |
Phil Collins | 7 |
George Michael | 5 |
Lionel Richie | 5 |
Daryl Hall & John Oates | 5 |
Stevie Wonder | 4 |
Bon Jovi | 4 |
Prince | 4 |
- Note: For singer George Michael, if Wham! is included, this would give George Michael 8 #1 Songs.
- Note: For singer Phil Collins, if Genesis is included, this would give Phil Collins 8 #1 songs.
Artists by total number of weeks at number one
The following artists were featured in top of the chart for the highest total number of weeks during the 1980s.
Artist | Weeks at number one |
---|---|
Michael Jackson | 27 |
Lionel Richie | 21 |
Paul McCartney | 16 |
George Michael | 16 |
Stevie Wonder | 15 |
Madonna | 15 |
Olivia Newton-John | 14 |
Diana Ross | 13 |
Whitney Houston | 13 |
Phil Collins | 13 |
Daryl Hall & John Oates | 12 |
- Please note that for Singer George Michael, Wham! and Aretha Franklin are counted towards the total number of weeks on the charts.
- When adding the weeks for all of Phil Collins' number-one singles during the 1980s, it comes out to 15. (This does not include the Genesis song "Invisible Touch".) However, "Another Day in Paradise" spent its final two weeks at number one in 1990—January 6 and 13—so those two weeks do not count toward his tally in the 1980s.
Songs by total number of weeks at number one
The following songs were featured in top of the chart for the highest total number of weeks during the 1980s.
Weeks at number one | Song | Artist(s) |
---|---|---|
10 | "Physical" | Olivia Newton-John |
9 | "Bette Davis Eyes" | Kim Carnes |
"Endless Love" | Diana Ross and Lionel Richie | |
8 | "Every Breath You Take" | The Police |
7 | "I Love Rock 'n' Roll" | Joan Jett and the Blackhearts |
"Ebony and Ivory" | Paul McCartney and Stevie Wonder | |
"Billie Jean" | Michael Jackson | |
6 | "Call Me" | Blondie |
"Lady" | Kenny Rogers | |
"Centerfold" | The J. Geils Band | |
"Eye of the Tiger" | Survivor | |
"Flashdance... What a Feeling" | Irene Cara | |
"Say, Say, Say" | Paul McCartney and Michael Jackson | |
"Like a Virgin" | Madonna | |
5 | "When Doves Cry" | Prince |
"Jump" | Van Halen |
See also
- List of UK Singles Chart number ones of the 1980s
- List of number-one hits (United States)
- 1980s in music
References
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe ff fg fh fi fj fk fl fm fn fo fp fq fr fs ft fu fv fw fx fy fz ga gb gc gd ge gf gg gh gi gj gk gl gm gn go gp gq gr gs gt gu gv gw gx gy gz ha hb hc hd he hf hg hh hi hj hk hl hm hn ho hp hq hr hs ht hu hv hw "Hot 100 55th Anniversary: Every No. 1 Song (1958-2013)". Billboard. August 2, 2013. Retrieved August 23, 2014. No. 1 hits during the 1980s