Big Bash League 기록 및 통계 목록 - List of Big Bash League records and statistics
큰 강타 리그 ( BBL 또한으로 알려져, KFC 큰 배쉬 리그 후원 이유는) 호주 전문 트웬티 20에 의해 2011 년에 설립 된 크리켓 리그, 크리켓 호주 .
팀 기록
결과 요약
팀 | 스팬 | 매트 | 이겼다 | 잃어버린 | 타이 + W | 타이 + L | NR | 승률 | 타이틀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
애들레이드 스트라이커 | 2011-2020 | 90 | 47 | 40 | 0 | 0 | 삼 | 54.02 | 1 |
브리즈번 히트 | 88 | 38 | 48 | 0 | 1 | 1 | 44.25 | 1 | |
호바트 허리케인 | 92 | 44 | 46 | 0 | 0 | 2 | 48.88 | 0 | |
멜버른 레네 게이드 | 89 | 41 | 48 | 0 | 0 | 0 | 46.06 | 1 | |
멜버른 스타즈 | 97 | 52 | 44 | 1 | 0 | 0 | 54.12 | 0 | |
Perth Scorchers | 97 | 55 | 41 | 1 | 0 | 0 | 57.21 | 삼 | |
시드니 식 서스 | 95 | 51 | 39 | 2 | 2 | 1 | 56.38 | 2 | |
시드니 썬더 | 90 | 32 | 54 | 0 | 1 | 삼 | 37.35 | 1 |
메모:
- 타이틀을 획득 한 팀
- Tie + W 및 Tie + L은 "슈퍼 오버"에 의해 무승부 후 승패를 나타냅니다.
- 결과 비율은 결과 없음을 제외하고 동점 (타이 브레이커에 관계없이)을 반승으로 계산합니다.
- 총 경기에는 Champions League T20 경기가 포함되지 않습니다.
최종 업데이트 : 2020 년 2 월 9 일
최고 합계
점수 (오버) | 팀 | 상대 | 시즌 |
---|---|---|---|
8/223 (20.0 오버) | 호바트 허리케인 | 멜버른 레네 게이드 | 2016–17 |
4/222 (20.0 오버) | 멜버른 레네 게이드 | 호바트 허리케인 | |
1/219 (20.0 오버) | 멜버른 스타즈 | 시드니 식 서스 | 2019–20 |
1/217 (20.0 오버) | 호바트 허리케인 | 애들레이드 스트라이커 | |
3/213 (20.0 오버) | Perth Scorchers | 브리즈번 히트 |
최종 업데이트 : 2020 년 2 월 9 일
최저 합계
점수 (오버) | 팀 | 상대 | 시즌 |
---|---|---|---|
10/57 (12.4 오버) | 멜버른 레네 게이드 | 멜버른 스타즈 | 2014–15 |
10/69 (15.2 오버) | Perth Scorchers | 2012–13 | |
10/73 (16.4 오버) | 브리즈번 히트 | 시드니 식 서스 | 2017–18 |
10/74 (13.4 오버) | 시드니 식 서스 | 멜버른 스타즈 | 2018–19 |
10/76 (15.5 오버) | 시드니 썬더 | 2019–20 |
최종 업데이트 : 2020 년 2 월 9 일
가장 성공적인 런 체이스
점수 | 팀 | 상대 | 시즌 |
---|---|---|---|
8/223 [1] | 호바트 허리케인 | 멜버른 레네 게이드 | 2016–17 |
210/7 [2] | 브리즈번 히트 | 2013–14 | |
4/209 [3] | 2014–15 | ||
3/196 [4] | 시드니 썬더 | 2018–19 | |
2/192 [5] | Perth Scorchers | 멜버른 레네 게이드 | 2011–12 |
최종 업데이트 : 2020 년 2 월 9 일
타격 기록
대부분의 실행
타자 | 여관 | 달리기 | 스팬 |
---|---|---|---|
![]() | 75 | 2682 | 2011 ~ 2020 |
![]() | 63 | 2567 | |
![]() | 71 | 1947 년 | 2011 ~ 2019 |
![]() | 49 | 1884 년 | 2011 ~ 2020 |
![]() | 69 | 1826 년 |
최종 업데이트 : 2020 년 2 월 9 일
개인 최고 점수
타자 | 달리기 | 불알 | Opp | 시즌 |
---|---|---|---|---|
![]() | 147 * | 79 | 시드니 식 서스 | 2019–20 |
![]() | 130 * | 61 | 애들레이드 스트라이커 | |
![]() | 122 * | 69 | 브리즈번 히트 | 2017–18 |
![]() | 117 | 60 | 호바트 허리케인 | 2011–12 |
![]() | 115 | 70 | 2017–18 |
최종 업데이트 : 2020 년 2 월 9 일
대부분의 여섯
타자 | 6 초 | 스팬 |
---|---|---|
![]() | 146 | 2011 ~ 2020 |
![]() | 83 | |
![]() | 80 | |
![]() | 72 | 2012 ~ 2020 |
![]() | 70 | 2016 ~ 2020 |
최종 업데이트 : 2020 년 2 월 9 일
최고의 타격률
타자 | SR | 스팬 |
---|---|---|
![]() | 176.98 | 2019–2020 |
![]() | 166.29 | 2014 ~ 2017 |
![]() | 164.81 | 2019–2020 |
![]() | 163.22 | 2017 ~ 2020 |
![]() | 151.56 | 2012 ~ 2016 |
직면 된 최소 볼 – 125
최종 업데이트 : 2020 년 2 월 9 일
볼링 기록
대부분의 개찰구
투수 | 매트 | Wkts | 스팬 |
---|---|---|---|
![]() | 88 | 110 | 2011 ~ 2020 |
![]() | 76 | 99 | |
![]() | 68 | 83 | |
![]() | 76 | 79 | 2012 ~ 2020 |
![]() | 52 | 72 | 2014 ~ 2019 |
최종 업데이트 : 2020 년 2 월 9 일
이닝 최고의 볼링 인물
플레이어 | Ovr | BBI | Opp | 시즌 |
---|---|---|---|---|
![]() | 4.0 | 6-7 | Scorchers | 2012–13 |
![]() | 3.3 | 6-11 | 우뢰 | 2016–17 |
![]() | 4.0 | 5-14 | 스트라이커 | |
![]() | 4.0 | 5-16 | ||
![]() | 4.0 | 5-21 | 우뢰 | 2019–20 |
최종 업데이트 : 2020 년 2 월 9 일
해트트릭 목록
해트트릭 No. | 플레이어 | 팀 | Opp | 해고 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 자비에르 도허티 | 호바트 허리케인 | 시드니 썬더 | 사이먼 킨 (c) 라이언 카터스 (st) 카메론 보 가스 (lbw) | 2012–13 |
2 | 앤드류 타이 | Perth Scorchers | 브리즈번 히트 | 잭 Wildermuth (c) Mitchell Swepson (c) Mark Steketee (b) | 2016–17 |
삼 | 앤드류 타이 | Perth Scorchers | 시드니 식 서스 | Sean Abbott (c) Steve O'Keefe (c) Daniel Sams (lbw) | 2017–18 |
4 | 조쉬 랄러 | 브리즈번 히트 | Perth Scorchers | 앤드류 타이 (c) 매튜 켈리 (c) 닉 홉슨 (c) | 2018–19 |
5 | 라시드 칸 | 애들레이드 스트라이커 | 시드니 식 서스 | 제임스 빈스 (c) 잭 에드워즈 (lbw) 조던 실크 (b) | 2019–20 |
6 | 하리스 라우 프 | 멜버른 스타즈 | 시드니 썬더 | 매튜 길 크스 (c) 캘럼 퍼거슨 (b) 다니엘 샘스 (lbw) | 2019–20 |
최종 업데이트 : 2020 년 2 월 9 일
최고의 이코노미 요금
플레이어 | 매트 | 경제 | 스팬 |
---|---|---|---|
![]() | 13 | 5.40 | 2012 ~ 2014 |
![]() | 16 | 5.70 | |
![]() | 18 | 6.08 | 2018 ~ 2020 |
![]() | 19 | 6.14 | 2016 ~ 2018 |
![]() | 40 | 6.36 | 2017 ~ 2020 |
최종 업데이트 : 2020 년 2 월 9 일
데뷔작 최고의 볼링 피겨
- Daniel Sams - 4/14 (4.0) for Sydney Sixers vs Sydney Thunder on 19 December 2017.[6]
See also
References
- ^ Big Bash League, Melbourne Renegades v Hobart Hurricanes at Melbourne, Jan 12, 2017
- ^ Big Bash League, Brisbane Heat v Hobart Hurricanes at Brisbane, Dec 28, 2013
- ^ Big Bash League, Hobart Hurricanes v Brisbane Heat at Hobart, Jan 2, 2015
- ^ [1]
- ^ Big Bash League, Melbourne Renegades v Perth Scorchers at Melbourne, Dec 22, 2011
- ^ "Daniel Sams는 뉴질랜드에있는 Ben Stokes를 위해 도끼 된 후에 Big Bash에서 발에 착지합니다" . ESPN Cricinfo . 2017 년 12 월 20 일에 확인 함 .
외부 링크