Will Smith가받은 상 및 후보 목록 - List of awards and nominations received by Will Smith
이것은 Will Smith가 받은 상 및 지명 목록입니다 . 그는 200 개의 후보 중에서 총 189 개의 상을 수상했습니다.
음악
아메리칸 뮤직 어워드
년 | 후보자 / 작품 | 장학금 | 결과 | Ref |
---|---|---|---|---|
1999 년 | 윌 스미스 | 좋아하는 팝 / 록 남자 아티스트 | 지명 | [1] |
좋아하는 Soul / R & B Male Artist | 이겼다 | |||
"빅 윌리 스타일" | 좋아하는 팝 / 록 앨범 | |||
좋아하는 Soul / R & B 앨범 | ||||
2000 년 | " 와일드 와일드 웨스트 " | 좋아하는 사운드 트랙 | ||
윌 스미스 | 좋아하는 팝 / 록 남자 아티스트 | |||
2005 년 |
그래미 상
년 | 후보자 / 작품 | 장학금 | 결과 | Ref |
---|---|---|---|---|
1989 년 | " Parents Just Do n't Understand " (with DJ Jazzy Jeff ) | 최고의 랩 퍼포먼스 | 이겼다 | [2] |
1990 년 | "내가 마이크 타이슨을 이길 수있을 것 같아" (DJ Jazzy Jeff와 함께) | 듀오 또는 그룹 최고의 랩 공연 | 지명 | [삼] |
1991 년 | "그리고이 코너에서 ..." | [4] | ||
1992 년 | " 여름철 " | 이겼다 | [5] | |
1998 년 | " 맨 인 블랙 " | 최고의 랩 솔로 공연 | ||
1999 년 | " Gettin 'Jiggy Wit It " | |||
2000 년 | "거칠고 거친 서부" | 지명 | [6] | |
2001 년 | "2K" | 베스트 뮤직 비디오, 단편 | [7] |
MTV 비디오 뮤직 어워드
년 | 후보자 / 작품 | 장학금 | 결과 |
---|---|---|---|
1989 년 | "부모는 이해하지 못한다" (DJ Jazzy Jeff와 함께) | 최고의 랩 비디오 | 이겼다 |
비디오에서 최고의 방향 | 지명 | ||
1991 년 | "하계" | 최고의 랩 비디오 | |
비디오에서 최고의 방향 | |||
1997 년 | "맨 인 블랙" | 최고의 남성 비디오 | 이겼다 |
영화에서 최고의 비디오 | |||
비디오 최고의 안무 | 지명 | ||
비디오에서 최고의 특수 효과 | |||
1998 년 | "우리 둘만 " | 최고의 남성 비디오 | 이겼다 |
"Gettin 'Jiggy wit It" | 올해의 비디오 | 지명 | |
최고의 랩 비디오 | 이겼다 | ||
최고의 댄스 비디오 | 지명 | ||
비디오 최고의 안무 | |||
시청자의 선택 | |||
1999 년 | "거칠고 거친 서부" | 올해의 비디오 | |
영화에서 최고의 비디오 | |||
비디오 최고의 안무 | |||
" 마이애미 " | 최고의 남성 비디오 | 이겼다 | |
비디오에서 최고의 특수 효과 | 지명 | ||
비디오 최고의 영화 촬영 | |||
2002 년 | " Black Suits Comin '(Nod Ya Head) " | 영화에서 최고의 비디오 | |
비디오에서 최고의 특수 효과 |
NRJ 뮤직 어워드
년 | 후보자 / 작품 | 장학금 | 결과 |
---|---|---|---|
1999 년 | 그 자신 | 올해의 국제 남자 아티스트 | 이겼다 |
소울 트레인 뮤직 어워드
년 | 후보작 | 범주 | 결과 | Ref |
---|---|---|---|---|
2000 년 | "2K" | 최고의 R & B / Soul 또는 Rap 뮤직 비디오 | 지명 | [8] |
월드 뮤직 어워드
년 | 후보작 | 범주 | 결과 |
---|---|---|---|
2000 년 | 윌 스미스 | 세계에서 가장 많이 팔린 남자 댄스 아티스트 | 이겼다 |
세계에서 가장 많이 팔린 남성 팝 아티스트 | |||
세계에서 가장 많이 팔린 남자 R & B 아티스트 | |||
세계에서 가장 많이 팔린 남자 랩 아티스트 |
영화 / 텔레비전
아카데미 상
년 | 후보작 | 범주 | 결과 | 로스트 | Ref |
---|---|---|---|---|---|
2002 년 | 알리 | 최고의 배우 | 지명 | 훈련의 날을 위한 Denzel Washington | [9] |
2007 년 | 행복의 추구 | 스코틀랜드의 마지막 왕을 위한 포레스트 휘태커 |
골든 글로브
년 | 후보작 | 범주 | 결과 | 로스트 | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1993 년 | 벨 에어의 신선한 왕자 | 남우주 연상-뮤지컬 또는 코미디 시리즈 | 지명 | 존 굿맨 에 대한 로잔느 | [10] |
1994 년 | 제리 사인 펠드 를위한 펠트 | [11] | |||
2002 년 | 알리 | 영화 배우 최우수 연기-드라마 | 아름다운 마음을 위한 러셀 크로우 | [12] | |
2007 년 | 행복의 추구 | 스코틀랜드의 마지막 왕을 위한 포레스트 휘태커 | [13] | ||
2016 년 | 진동 | 레버 넌트를 위한 레오나르도 디카프리오 | [14] |
할리우드 영화상
년 | 후보작 | 범주 | 결과 | Ref |
---|---|---|---|---|
2015 년 | 진동 | 할리우드 배우 상 | 이겼다 | [15] |
엠티비 무비 어워드
년 | 후보작 | 범주 | 결과 | Ref |
---|---|---|---|---|
1996 년 | 나쁜 소년들 | 최고의 온 스크린 듀오 | 지명 | [16] |
1998 년 | 맨 인 블랙 | [17] | ||
최고의 Comedic 성능 | ||||
최고의 싸움 | 이겼다 | |||
2002 년 | 알리 | 최고의 남성 성능 | [18] | |
2005 년 | 걸다 | 최고의 Comedic 성능 | 지명 | [19] |
최고의 남성 성능 | [20] | |||
2007 년 | 행복의 추구 | [21] | ||
2008 년 | 나는 전설이다 | 이겼다 | [22] | |
2016 년 | 진동 | 지명 | [23] | |
그 자신 | MTV 세 대상 | 이겼다 | [24] |
NAACP 이미지 어워드
년 | 후보작 | 범주 | 결과 | Ref |
---|---|---|---|---|
1996 년 | 벨 에어의 신선한 왕자 | 코미디 시리즈의 뛰어난 주연 | 지명 | [25] |
1997 년 | ||||
1999 년 | 국가의 적 | 영화 속 뛰어난 배우 | ||
"단지 우리의 두" | 뛰어난 뮤직 비디오 | 이겼다 | ||
그 자신 | 올해의 연예인 | [26] | ||
2000 년 | "거칠고 거친 서부" | 뛰어난 뮤직 비디오 | ||
2001 년 | Bagger Vance의 전설 | 영화 속 뛰어난 배우 | 지명 | |
2002 년 | 알리 | |||
2004 년 | 배드 보이즈 II | |||
2005 년 | 아이 로봇 | |||
2006 년 | 걸다 | [27] | ||
2007 년 | 행복의 추구 | [28] | ||
2008 년 | 나는 전설이다 | [29] | ||
2009 년 | 7 파운드 | 이겼다 | [30] | |
2016 년 | 진동 | 지명 | [31] |
토 성상
년 | 후보작 | 범주 | 결과 | Ref |
---|---|---|---|---|
1997 년 | 독립 기념일 | 최고의 배우 | 지명 | |
1998 년 | 맨 인 블랙 | |||
2001 년 | Bagger Vance의 전설 | 남우 조연상 | ||
2008 년 | 나는 전설이다 | 최고의 배우 | 이겼다 | [32] |
2009 년 | 핸콕 | 지명 | [33] | |
2019 년 | 알라딘 | 남우 조연상 |
영화 배우 조합 상
년 | 후보작 | 범주 | 결과 | Ref |
---|---|---|---|---|
2007 년 | 행복의 추구 | 주연 남배우의 뛰어난 연기 | 지명 | [34] |
틴 초이스 어워드
년 | 후보작 | 범주 | 결과 | Ref |
---|---|---|---|---|
1999 년 | 국가의 적 | 초이스 영화 배우 : 액션 | 지명 | |
2002 년 | 맨 인 블랙 II | [35] | ||
2005 년 | 걸다 | 초이스 무비 : Liplock (케빈 제임스와 함께) | ||
초이스 무비 : 댄스 신 (케빈 제임스와 함께) | ||||
초이스 무비 : Rockstar Moment | ||||
초이스 무비 : 러브 씬 (with Eva Mendes) | ||||
초이스 무비 : Blush Scene | ||||
초이스 영화 배우 : 코미디 | 이겼다 | [36] | ||
2007 년 | 행복의 추구 | 초이스 영화 배우 : 드라마 | [37] | |
Choice Movie : Chemistry (with Jaden Smith) | ||||
2008 년 | 나는 전설이다 | 초이스 영화 배우 : 공포 / 스릴러 | [38] | |
2012 년 | 맨 인 블랙 3 | 초이스 여름 영화 배우 : 남 | 지명 | [39] |
초이스 무비 : 화학 (with Josh Brolin) | ||||
2016 년 | 자살 분대 | 초이스 영화 배우 : AnTEEN | [40] | |
2019 년 | 알라딘 | 초이스 SF / 판타지 영화 배우 | 이겼다 | [41] |
시각 효과 협회 상
년 | 후보작 | 범주 | 결과 |
---|---|---|---|
2003 년 | 맨 인 블랙 II | 배우의 이펙트 영화 최우수 연기 | 지명 |
젊은 아티스트 어워즈
년 | 후보작 | 범주 | 결과 | Ref |
---|---|---|---|---|
2007 년 | 행복의 추구 | Jackie Coogan Award-영화를 통한 청소년 공헌 | 이겼다 | [42] |
여러 가지 잡다한
Premios 40 교장
Smith는 영화를 통해 음악에 기여한 공로로 스페인의 Premios 40 Principales 2007 년 판에서 특별상을 수상했습니다.
골든 라즈베리 어워드
년 | 후보작 | 범주 | 결과 | 로스트 |
---|---|---|---|---|
2000 년 | 거칠고 거친 서부 | 최악의 스크린 콤보를위한 골든 라즈베리 상 ( 케빈 클라인 과 함께 ) | 이겼다 | N / A |
Worst Original Song ( "Wild Wild West") | ||||
2014 년 | 지구 이후 | 최악의 조연 배우 | ||
최악의 시나리오 | 지명 | 영화 43 | ||
Worst Screen Combo를위한 Golden Raspberry Award (행성 네 포티 즘에 대한 Jaden Smith와 Will Smith) | 이겼다 | N / A | ||
2015 년 | 진동 | Razzie 구속자 상 | 지명 | 실베스터 스탤론 ( 크리드 ) |
2020 년 | 알라딘 | 지명 | 에디 머피 ( 돌레 마이트는 내 이름 ) |
Nickelodeon Kids 'Choice Awards
년 | 후보작 | 범주 | 결과 |
---|---|---|---|
1989 년 | 부모는 이해하지 못합니다 | 가장 좋아하는 노래 | 지명 |
DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince | 좋아하는 남자 가수 / 그룹 | ||
1991 년 | 벨 에어의 신선한 왕자 | 좋아하는 텔레비전 배우 | 이겼다 |
1992 년 | 지명 | ||
1993 년 | |||
1994 년 | |||
1995 년 | |||
1996 년 | |||
1997 년 | 독립 기념일 | 좋아하는 영화 배우 | |
- | 명예의 전당 상 | 이겼다 | |
1998 년 | 맨 인 블랙 | 가장 좋아하는 노래 | 지명 |
좋아하는 영화 배우 | 이겼다 | ||
1999 년 | - | 가장 좋아하는 가수 | |
Gettin 'Jiggy Wit It | 가장 좋아하는 노래 | 지명 | |
마이애미 | |||
2000 년 | 거칠고 거친 서부 | 좋아하는 영화 배우 | |
영화에서 가장 좋아하는 노래 | 이겼다 | ||
가장 좋아하는 노래 | |||
- | 좋아하는 남자 가수 | ||
2001 년 | - | 지명 | |
2003 년 | 맨 인 블랙 II | 좋아하는 영화 배우 | |
- | 워너비 상 | 이겼다 | |
2005 년 | 상어 이야기 | 애니메이션 영화에서 가장 좋아하는 목소리 | |
2006 년 | - | 좋아하는 남자 가수 | 지명 |
걸다 | 좋아하는 영화 배우 | 이겼다 | |
2007 년 | 행복의 추구 | 지명 | |
2009 년 | 핸콕 | 이겼다 | |
2013 년 | 맨 인 블랙 3 | 지명 | |
2020 년 | 알라딘 | 지명 |
틴 초이스 어워드
년 | 후보작 | 범주 | 결과 |
---|---|---|---|
2018 년 | 그 자신 | 선택 Instagrammer | 지명 |
2019 년 | 초이스 소셜 스타 |
참고 문헌
- ^ "Winners Database | American Music Awards". American Music Awards. Retrieved 21 January 2017.
- ^ http://www.grammy.com/nominees/search?artist=&field_nominee_work_value=&year=1988&genre=28
- ^ "Rock On The Net: 32nd Annual Grammy Awards - 1990". www.rockonthenet.com. Retrieved 21 January 2017.
- ^ Pareles, Jon (11 January 1991). "Grammy Nominees Announced". The New York Times. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "Past Winners Search". The GRAMMYs. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "Rock On The Net: 42nd Annual Grammy Awards - 2000". www.rockonthenet.com. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "Rock On The Net: 43rd Annual Grammy Awards - 2001". www.rockonthenet.com. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "TLC Nominated For Three Soul Train Music Awards". MTV News. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "Academy Awards Search | Academy of Motion Picture Arts & Sciences". awardsdatabase.oscars.org. Retrieved 21 January 2017. [permanent dead link]
- ^ "Winners & Nominees 1993". www.goldenglobes.com. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "Winners & Nominees 1994". www.goldenglobes.com. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "Winners & Nominees 2002". www.goldenglobes.com. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "Winners & Nominees 2007". www.goldenglobes.com. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "Winners & Nominees 2016". www.goldenglobes.com. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "Honorees Database | Oscar awards". Hollywood Film Awards. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "1996 MTV Movie Awards [English]". www.angelfire.com. Retrieved 21 January 2017.
- ^ Katz, Richard (14 April 1998). "MTV-watchers pick their pix". Variety. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "Movie Awards 2002 - MTV Movie Awards - MTV". MTV. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "2005 MTV Movie Awards Nominees!". movieweb.com. 4 May 2005. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "Movie Awards 2005 - MTV Movie Awards - MTV". MTV. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "Nominations Announced for the 2007 MTV Movie Awards". movieweb.com. 30 April 2007. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "2008 MTV Movie Awards Winners - /Film". Slashfilm. 1 June 2008. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "Here Are Your 2016 MTV Movie Awards Nominees". MTV News. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "Movie Awards 2016 - MTV Movie Awards - MTV". MTV. Retrieved 21 January 2017.
- ^ SNOW, SHAUNA (22 February 1996). "5 Films Head Nominations for NAACP Image Awards". Los Angeles Times. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "District of Columbia". Billboard. Nielsen Business Media. 6 Feb 1999. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "January 2006| blackfilm.com | features | THE 37th NAACP IMAGE AWARDS NOMINATION RESULTS". www.blackfilm.com. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "2007 Image Award nominees and winners". The Hollywood Reporter. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "NAACP | NOMINEES FOR 39TH NAACP IMAGE AWARDS ANNOUNCED LIVE AT PRESS CONFERENCE". NAACP. 8 January 2008. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "NAACP Image Awards: Winners list". EW.com. 13 February 2009. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "'Creed,' 'Empire' Top NAACP Image Award Nominations; Full List". The Hollywood Reporter. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "2008 Saturn Awards Winners - /Film". Slashfilm. 25 June 2008. Retrieved 21 January 2017.
- ^ Popovic, Aleksandar (12 March 2009). "35th Annual Saturn Awards: Nominees - FilmoFilia". FilmoFilia. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "SAG Awards Search | Screen Actors Guild Awards". www.sagawards.org. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "2002 TEEN CHOICE AWARDS". NewsOK.com. 18 August 2002. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "The Teen Choice Awards". 8 January 2006. Archived from the original on 8 January 2006. Retrieved 21 January 2017.CS1 maint: BOT: original-url status unknown (link)
- ^ "2007 Teen Choice Awards: Announcing the Winners!". POPSUGAR Entertainment. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "Announcing the Winners: The 2008 Teen Choice Awards". POPSUGAR Entertainment. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "Teen Choice Awards 2012: Nominees and Winners (COMPLETE LIST)". Celebuzz. 22 July 2012. Archived from the original on 2017-05-12. Retrieved 21 January 2017.
- ^ "All the Winners at the 2016 Teen Choice Awards!". Us Weekly. Retrieved 21 January 2017.
- ^ Moreau, Jordan (19 June 2019). "'Avengers: Endgame,' 'Riverdale,' 'Aladdin' Top 2019 Teen Choice Award Nominations". Variety. Retrieved 19 July 2019.
- ^ "28th Annual SPECIAL AWARDS". youngartistawards.org. Archived from the original on 12 June 2016. Retrieved 21 January 2017.