Johnny Depp이받은 상 및 후보 목록 - List of awards and nominations received by Johnny Depp
![]() 조니 뎁 | ||
장학금 | 승리 | 후보작 |
---|---|---|
0 | 삼 | |
0 | 2 | |
1 | 10 | |
14 | 18 | |
1 | 삼 | |
1 | 1 | |
5 | 8 |
다음은 연기 경력을 통해 배우 , 프로듀서, Johnny Depp이 받은 상과 후보 목록입니다 . 그의 수많은 경쟁 상 가운데, 그는 이겼다 영화 배우 조합 상 에 선도적 인 역할에 걸출한 배우를 위한 블랙 펄의 저주 : 캐리비안의 해적 (2003), 그리고 - 영화 뮤지컬 남우주 연상을위한 골든 글로브 상 코미디 에 대한 스위니 토드 : 함대 거리의 악마 이발사 . 그는 또한 3 회 아카데미 상 후보자 이기도합니다 .
주요 상
아카데미 상
년 | 범주 | 후보작 | 결과 | 참조 |
---|---|---|---|---|
2004 년 | 최고의 배우 | 캐리비안의 해적 : 검은 진주의 저주 | 지명 | |
2005 년 | 네버 랜드를 찾고있다 | 지명 | ||
2008 년 | 스위니 토드 : 함대 거리의 악마 이발사 | 지명 |
BAFTA 영화상
년 | 범주 | 후보작 | 결과 | 참조 |
---|---|---|---|---|
2004 년 | 주연 남우주 연상 | 캐리비안의 해적 : 검은 진주의 저주 | 지명 | |
2005 년 | 네버 랜드를 찾고있다 | 지명 | [1] |
골든 글로브 어워드
년 | 범주 | 후보작 | 결과 | 참조 |
---|---|---|---|---|
1991 년 | 남우주 연상 – 영화 뮤지컬 또는 코미디 | 가위 손 에드워드 | 지명 | |
1994 년 | 베니 앤준 | 지명 | ||
1995 년 | 에드 우드 | 지명 | ||
2004 년 | 캐리비안의 해적 : 검은 진주의 저주 | 지명 | ||
2005 년 | 남우주 연상 – 영화 드라마 | 네버 랜드를 찾고있다 | 지명 | |
2006 년 | 남우주 연상 – 영화 뮤지컬 또는 코미디 | 찰리와 초콜릿 공장 | 지명 | |
2007 년 | 캐리비안의 해적 : 망자의 상자 | 지명 | ||
2008 년 | 스위니 토드 : 함대 거리의 악마 이발사 | 이겼다 | ||
2011 년 | 이상한 나라의 앨리스 | 지명 | ||
여행자 | 지명 | [2] |
영화 배우 조합 상
년 | 범주 | 후보작 | 결과 | 참조 |
---|---|---|---|---|
2004 년 | 주연 남배우의 뛰어난 연기 | 캐리비안의 해적 : 검은 진주의 저주 | 이겼다 | |
2005 년 | 네버 랜드를 찾고있다 | 지명 | ||
2016 년 | 블랙 매스 | 지명 |
기타 상 및 지명
비평가 초이스 무비 어워드
년 | 범주 | 후보작 | 결과 | 참조 |
---|---|---|---|---|
2004 년 | 최고의 배우 | 캐리비안의 해적 : 검은 진주의 저주 | 지명 | |
2005 년 | 네버 랜드를 찾고있다 | 지명 | ||
2008 년 | 스위니 토드 : 함대 거리의 악마 이발사 | 지명 | ||
최우수 연기 앙상블 | 지명 | |||
2016 년 | 최고의 배우 | 블랙 매스 | 지명 |
엠파이어 어워드
년 | 범주 | 후보작 | 결과 | 참조 |
---|---|---|---|---|
2004 년 | 최고의 배우 | 캐리비안의 해적 : 검은 진주의 저주 | 이겼다 |
골든 라즈베리 어워드
년 | 범주 | 후보작 | 결과 | 참조 |
---|---|---|---|---|
2014 년 | 최악의 배우 | 외로운 레인저 | 지명 | |
2016 년 | 최악의 배우 | 모르드개 | 지명 | |
최악의 화면 콤보 | 지명 | |||
2017 년 | 최악의 조연 배우 | 거울을 통해 보는 앨리스 | 지명 | |
최악의 화면 콤보 | ||||
2018 년 | 최악의 배우 | 캐리비안의 해적 : 죽은자는 말이 없다 | 지명 | |
최악의 화면 콤보 | ||||
2019 년 | 최악의 배우 | 셜록 노움 | 지명 | |
최악의 화면 콤보 |
할리우드 명예의 거리
년 | 범주 | 후보작 | 결과 | 참조 |
---|---|---|---|---|
1999 년 | 7020 Hollywood Blvd에서 스타 | N / A | 받는 사람 | [삼] |
인디애나 영화 기자상
년 | 범주 | 후보작 | 결과 | 참조 |
---|---|---|---|---|
2015 년 | 최고의 배우 | 블랙 매스 | 지명 |
IFTA 영화 및 드라마 어워드
년 | 범주 | 후보작 | 결과 | 참조 |
---|---|---|---|---|
2004 년 | 남우주 연상 | 캐리비안의 해적 : 검은 진주의 저주 | 이겼다 | |
2005 년 | 찰리와 초콜릿 공장 | 지명 |
London Critics Circle Film Awards
년 | 범주 | 후보작 | 결과 | 참조 |
---|---|---|---|---|
1996 년 | 올해의 배우 | 에드 우드 / 돈 후안 드 마르코 | 이겼다 | |
2005 년 | 네버 랜드를 찾고있다 | 지명 |
엠티비 무비 어워드
년 | 범주 | 후보작 | 결과 | 참조 |
---|---|---|---|---|
1994 년 | 최고의 Comedic 성능 | 베니 앤준 | 지명 | |
2004 년 | 최고의 남성 성능 | 캐리비안의 해적 : 검은 진주의 저주 | 이겼다 | |
최고의 Comedic 성능 | 지명 | |||
2007 년 | 최고의 성능 | 캐리비안의 해적 : 망자의 상자 | 이겼다 | |
2008 년 | 최고의 Comedic 성능 | 캐리비안의 해적 : 세계의 끝 | 이겼다 | |
최고의 악당 | 스위니 토드 : 함대 거리의 악마 이발사 | 이겼다 | ||
2010 년 | 글로벌 슈퍼 스타 | N / A | 지명 | |
2012 년 | MTV 세 대상 | N / A | 이겼다 |
내셔널 무비 어워드
년 | 범주 | 후보작 | 결과 | 참조 |
---|---|---|---|---|
2007 년 | 최고의 남성 성능 | 캐리비안의 해적 : 세계의 끝 | 지명 | |
2008 년 | 스위니 토드 : 함대 거리의 악마 이발사 | 이겼다 | ||
2011 년 | 화면 아이콘 | N / A | 받는 사람 | [4] |
Nickelodeon Kids 'Choice Awards
년 | 범주 | 후보작 | 결과 | 참조 |
---|---|---|---|---|
2006 년 | 좋아하는 영화 배우 | 찰리와 초콜릿 공장 | 지명 | |
애니메이션 영화에서 가장 좋아하는 음성 | 시체 신부 | 지명 | ||
2007 년 | 좋아하는 영화 배우 | 캐리비안의 해적 : 망자의 상자 | 지명 | |
2008 년 | 좋아하는 영화 배우 | 캐리비안의 해적 : 세계의 끝 | 이겼다 | |
2011 년 | 좋아하는 영화 배우 | 이상한 나라의 앨리스 | 이겼다 | |
2012 년 | 좋아하는 영화 배우 | 캐리비안의 해적 : 낯선 조류 | 지명 | |
애니메이션 영화에서 가장 좋아하는 음성 | Rango | 지명 | ||
2013 년 | 좋아하는 영화 배우 | 어두운 그림자 | 이겼다 | |
2014 년 | 좋아하는 영화 배우 | 외로운 레인저 | 지명 | |
Favorite Male Butt Kicker | Nominated |
Online Film Critics Society Awards
Year | Category | Nominated work | Result | Ref(s) |
---|---|---|---|---|
2004 | Best Actor | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl | Nominated |
Palm Springs International Film Festival
Year | Category | Nominated work | Result | Ref(s) |
---|---|---|---|---|
2016 | Desert Palm Achievement Award (actor) | Black Mass | Won |
People's Choice Awards
Year | Category | Nominated work | Result | Ref(s) |
---|---|---|---|---|
2005 | Favorite Male Movie Star | N/A | Won | |
Favorite On-Screen Match-Up with Kate Winslet | Finding Neverland | Nominated | ||
2006 | Favorite Motion Picture Actor | Charlie and the Chocolate Factory | Won | |
2007 | Favorite Male Action Star | N/A | Won | |
Favorite Male Movie Star | N/A | Won | ||
Favorite On Screen Couple with Keira Knightley | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | Won | ||
2008 | Favorite Male Action Star | N/A | Nominated | |
Favorite Male Movie Star | N/A | Won | ||
2010 | Favorite Movie Actor | N/A | Won | |
Actor of the Decade | N/A | Won | ||
2011 | Favorite Movie Actor | N/A | Won | |
2012 | Favorite Movie Actor | N/A | Won | |
Favorite Animated Movie Voice | Rango | Won | ||
2013 | Favorite Movie Actor | N/A | Nominated | |
2014 | Favorite Movie Actor | N/A | Won | |
2016 | Favorite Movie Actor | N/A | Nominated | |
Favorite Dramatic Movie Actor | N/A | Won | ||
2017 | Favorite Movie Icon | N/A | Won | |
2018 | Favorite Movie Icon | N/A | Won |
Phoenix Film Critics Society Awards
Year | Category | Nominated work | Result | Ref(s) |
---|---|---|---|---|
2004 | Best Performance by an Actor in a Leading Role | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl | Nominated |
Rembrandt Awards
Year | Category | Nominated work | Result | Ref(s) |
---|---|---|---|---|
2007 | Best Foreign Actor | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | Won | |
2011 | Alice in Wonderland | Won |
Russian Guild of Film Critics
Year | Category | Nominated work | Result | Ref(s) |
---|---|---|---|---|
1998 | Best Foreign Actor | Fear and Loathing in Las Vegas | Won |
Santa Barbara International Film Festival
Year | Category | Nominated work | Result | Ref(s) |
---|---|---|---|---|
2016 | Maltin Modern Master Award | Black Mass | Won |
Satellite Awards
Year | Category | Nominated work | Result | Ref(s) |
---|---|---|---|---|
2004 | Best Actor – Motion Picture Musical or Comedy | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl | Nominated | |
2015 | Best Actor | Black Mass | Nominated |
Saturn Awards
Year | Category | Nominated work | Result | Ref(s) |
---|---|---|---|---|
2000 | Best Actor | Sleepy Hollow | Nominated | |
2002 | From Hell | Nominated | ||
2004 | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl | Nominated | ||
2005 | Finding Neverland | Nominated | ||
2008 | Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street | Nominated |
Teen Choice Awards
Year | Category | Nominated work | Result | Ref(s) |
---|---|---|---|---|
2004 | Choice Movie: Fight with Geoffrey Rush | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl | Won | |
Choice Movie: Liar | Won | |||
2005 | Choice Movie Actor: Drama | Finding Neverland | Nominated | |
2006 | Choice Movie Actor: Comedy | Charlie and the Chocolate Factory | Won | |
Choice Movie Actor: Action | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | Won | ||
2007 | Choice Movie Actor: Action | Pirates of the Caribbean: At World's End | Won | |
2008 | Choice Movie: Villain | Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street | Won | |
2009 | Choice Summer Movie Star: Male | Public Enemies | Nominated | |
2011 | Choice Movie Actor: Action | The Tourist | Won | |
Choice Movie Actor: Sci-Fi/Fantasy | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | Nominated | ||
Choice Movie: Voice | Rango | Won | ||
2017 | Choice Movie Actor: Action | Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales | Nominated | |
2019 | Choice Movie: Villain | Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | Nominated |
Washington D.C. Area Film Critics Association Awards
Year | Category | Nominated work | Result | Ref(s) |
---|---|---|---|---|
2003 | Best Actor | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl | Nominated | |
2015 | Black Mass | Nominated |
References
- ^ "BAFTA Awards Search - Johnny Depp". BAFTA Awards. Retrieved 31 August 2015.
- ^ "Golden Globes Advanced Search - Johnny Depp". Golden Globe Awards Official Site. Retrieved 31 August 2015.
- ^ "Johnny Depp". Hollywood Walk of Fame. Retrieved 31 August 2015.
- ^ "2011 winners". National Movie Awards. Archived from the original on 19 October 2013. Retrieved 31 August 2015.