순자산 별 아랍인 목록 - List of Arabs by net worth
![]() | 이 기사에는 여러 가지 문제가 있습니다. 개선을 돕 거나 토론 페이지 에서 이러한 문제에 대해 논의하십시오 . ( 이러한 템플릿 메시지를 제거하는 방법과시기 알아보기 ) ( 이 템플릿 메시지를 제거하는 방법과시기 알아보기 )
|
다음 목록은 Billionaires network 2020에 따른 모든 아랍 세계의 모든 아랍 억만 장자 순위입니다 .
가장 부유 한 아랍인 2020
# | 계급 | 이름 | 순자산 ( USD ) | 시민권 | 부의 원천 |
---|---|---|---|---|---|
1![]() | 92 | Ashraf 엄마 |
220 억 달러 ![]() | ![]() | 다양 화 |
2![]() | 103 | 알 웨 일드 빈 탈랄 |
130 억 달러 ![]() | ![]() | 무역 회사 |
삼![]() | 115 | 알 라지 가족 |
$ 115 억 ![]() | ![]() | 다각화. |
4![]() | 120 | 술라이 만 S. 올라 얀 |
107 억 달러 ![]() | ![]() | 다각화. |
5![]() | 120 | 빈 라덴 가족 |
77 억 달러 ![]() | ![]() | 다각화. |
6![]() | 136 | Maan Al-Sanea |
70 억 달러 ![]() | ![]() | 다각화. |
7![]() | 182 | 나 세프 사위리스 |
56 억 달러 ![]() | ![]() | Orascom 건설 산업 (OCI) |
8![]() | 310 | Naguib Sawiris |
35 억 달러 ![]() | ![]() | |
10![]() | 393 | Issad Rebrab |
33 억 달러 ![]() | ![]() | Cevital |
11![]() | 393 | 오스만 벤 젤룬 |
31 억 달러 ![]() | ![]() | BMCE 은행 |
12![]() | 393 | 온시 사와리스 |
30 억 달러 ![]() | ![]() | Orascom 건설 산업 (OCI) |
13![]() | 409 | 나집 미카 티 |
30 억 달러 ![]() | ![]() | |
14![]() | 420 | 압둘 아지즈 알 구라 이르 와 가족 |
27 억 달러 ![]() | ![]() | |
16![]() | 459 | 바하 하리리 |
25 억 달러 ![]() | ![]() | |
18 | 428 | 사이프 아흐메드 벨 하사 | 22 억 달러 | ![]() | |
18![]() | 513 | Miloud Chaabi |
21 억 달러 ![]() | ![]() | 다양 화 |
19![]() | 595 | 사드 하리리 |
20 억 달러 ![]() | ![]() | |
20![]() | 595 | 모하메드 만수르 |
20 억 달러 ![]() | ![]() | |
21![]() | 736 | 살레 압둘라 카멜 |
17 억 달러 ![]() | ![]() | |
22![]() | 736 | 사이프 알 구라 이르 와 가족 |
17 억 달러 ![]() | ![]() | |
23![]() | 833 | 아지즈 아칸 노우치 |
14 억 달러 ![]() | ![]() | Akwa 그룹 |
24![]() | 879 | 사미 사위리스 |
14 억 달러 ![]() | ![]() | |
25![]() | 879 | 바삼 알가 님 |
14 억 달러 ![]() | ![]() | |
26![]() | 879 | 쿠타이 바 알가 님 |
14 억 달러 ![]() | ![]() | |
27![]() | 879 | PNC 메농 |
14 억 달러 ![]() | ![]() | |
28![]() | 938 | 압둘라 알 푸 타임 |
13 억 달러 ![]() | ![]() | |
39![]() | 992 | 아나 스 세프 리우이 |
13 억 달러 ![]() | ![]() | 다양 화 |
30![]() | 993 | 마지드 알 푸 타임 |
13 억 달러 ![]() | ![]() | |
31![]() | 993 | Mohamed Al Fayed 와 가족 |
12 억 달러 ![]() | ![]() |
아랍 세계 밖의 억만 장자 아랍계
다음 목록은 2018 년 2 월 기준으로 확인 된 모든 아랍계 억만 장자 의 순위입니다.
# | 이름 | 순자산 ( USD ) | 유래 | 거주 |
---|---|---|---|---|
1![]() | 조셉 사 프라 |
$ 83.4 억 ![]() | ![]() | ![]() |
2![]() | 조셉 사 프라 |
174 억 달러 ![]() | ![]() | ![]() |
삼![]() | 모신 하이더 다르 위시 |
100 억 달러 ![]() | ![]() | |
4![]() | Adil Al-Ishaq 및 가족 |
47 억 달러 ![]() | ![]() | ![]() |
5![]() | 니콜라스 하이에크 와 가족 |
41 억 달러 ![]() | ![]() | ![]() |
6![]() | David Nahmad 와 가족 |
30 억 달러 ![]() | ![]() | ![]() |
7![]() | 톰 고레스 |
25 억 달러 ![]() | ![]() | ![]() |
8![]() | 모이세 사 프라 |
24 억 달러 ![]() | ![]() | ![]() |
9![]() | Wissam Antoine Rizk |
21 억 달러 ![]() | ![]() | ![]() |
9![]() | 장 아비 자우 데 |
18 억 달러 ![]() | ![]() | ![]() |
10![]() | 릴리 사 프라 |
16 억 달러 ![]() | ![]() | ![]() |
11![]() | 조 자 마일 |
15 억 달러 ![]() | ![]() | ![]() |