24 화 일람 - List of 24 episodes
24 는 Joel Surnow 와 Robert Cochran이 공동 제작 한미국 드라마 액션 / 스릴러 TV 시리즈 입니다. 2001 년 11 월 6 일 Fox 에서방영되었습니다. [1] 미국 정부 의 "대테러 부대"(CTU)의 (가상) 로스 앤젤레스 지부에 24 개 센터가있습니다. 시리즈는 실시간 형식으로제공됩니다. 각 1 시간 에피소드는 1 시간 분량의 이벤트를 묘사하며, 각 시즌은 주인공 Jack Bauer ( Kiefer Sutherland 분)의 24 시간 기간입니다. ), CTU 요원. 쇼의 첫 6 개 시즌은 로스 앤젤레스와 캘리포니아의 주변 지역 (실제 및 가상 모두)을 배경으로합니다. 텔레비전 영화 Redemption 은 주로 가상의 아프리카 국가 인 Sangala를 배경으로합니다. 일곱 번째 교대 위치는 워싱턴 DC로, [2] , 여덟 번째 시즌은 뉴욕시에서 설정됩니다. [3] 9 번째 시즌 라이브 어나더 데이 가 런던 에서 열립니다 . [4]
처음 세 시즌 은 10 월과 5 월 사이에 전체 TV 시즌을 통해 방영되었으며 , 에피소드 블록 사이에 히아 투스 를 기록했습니다. 네 번째 시즌을 시작으로, 폭스 예정 (24) 시사회 시즌 중반 새로운 에피소드가 월에 두 시간 피날레까지 매주 방송으로, 두 밤 4 시간 시사회 1 월에. 시즌 7은 2008 년 1 월 13 일 초연 예정 이었지만 2007-08 년 미국 작가 길드 파업 으로 인해 1 년 내내 연기되었습니다 . [5] Fox는 2008 년 11 월 23 일에 2 시간 분량의 "전편"영화 24 : Redemption을 방영했으며 , 이는 시즌 6과 7 사이의 격차를 해소합니다. [6]시즌 7은 2009 년 1 월 11 일에 방영되었으며 2 박 연속 4 시간 동안 방영되었습니다. [7] 폭스 여덟 번째 시즌의 마지막 시즌이 될 것이라고 발표 (24) 여덟 번째 시즌의 결론과 함께 5 월 24 일 2010 년 방영 시리즈 피날레로, 24 일 방송 192 개 에피소드의 총과 2 시간의 텔레비전 영화, 24 : 구속 . [8] 2013 년 Fox는 2014 년 5 월 5 일에 데뷔 한 12 개의 에피소드가 포함 된 24 : Live Another Day 라는 9 번째 시즌으로 24 가 돌아올 것이라고 발표했습니다 . [9] [10]
24 개의 에피소드는 다양한 새로운 미디어 형식으로 도 제공 됩니다. 8 개 시즌 및 24 : Redemption 은 DVD 박스 세트로 구매할 수 있습니다. [11] 그들이에 릴리스 된대로 폭스는 한 번에 다섯 개 개의 에피소드를 제공 훌루 수요와 폭스, 그것은으로 보유하고있는 합작 NBC 제공하는 주문형 비디오를 두 네트워크 '쇼를. [12] [13] 미국과 영국에서는 모든 에피소드를 iTunes Store 에서 다운로드하여 가정용 컴퓨터와 특정 iPod 에서 재생할 수 있습니다. [14]
2001 년 11 월부터 2014 년 7 월까지 9 시즌에 걸쳐 총 204 편 24 편을 방영했다.
시리즈 개요
시즌 | 에피소드 | 원래 방영 됨 | |||
---|---|---|---|---|---|
첫 방영 | 마지막 방영 | ||||
1 | 24 | 2001 년 11 월 6 일 | 2002 년 5 월 21 일 | ||
2 | 24 | 2002 년 10 월 29 일 | 2003 년 5 월 20 일 | ||
삼 | 24 | 2003 년 10 월 28 일 | 2004 년 5 월 25 일 | ||
4 | 24 | 2005 년 1 월 9 일 | 2005 년 5 월 23 일 | ||
5 | 24 | 2006 년 1 월 15 일 | 2006 년 5 월 22 일 | ||
6 | 24 | 2007 년 1 월 14 일 | 2007 년 5 월 21 일 | ||
구속 | 1 | 2008 년 11 월 23 일 | |||
7 | 24 | 2009 년 1 월 11 일 | 2009 년 5 월 18 일 | ||
8 | 24 | 2010 년 1 월 17 일 | 2010 년 5 월 24 일 | ||
다른 날을 살아라 | 12 | 2014 년 5 월 5 일 | 2014 년 7 월 14 일 |
에피소드
시즌 1 (2001–02)
아니요. 전반적으로 | 번호 의 계절 | 표제 | 감독 | 작성자 | 원래 방송 날짜 | 찌르다. 암호 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | " 오전 12:00 – 오전 1:00 " | 스티븐 홉킨스 | 로버트 코크란 , 조엘 서 노우 | 2001 년 11 월 6 일 | 1AFF79 |
2 | 2 | "오전 1:00 – 오전 2:00" | 스티븐 홉킨스 | 조엘 서 노우 , 마이클 로세 프 | 2001 년 11 월 13 일 | 1AFF01 |
삼 | 삼 | "오전 2:00 – 오전 3:00" | 스티븐 홉킨스 | 조엘 서 노우, 마이클 로세 프 | 2001 년 11 월 20 일 | 1AFF02 |
4 | 4 | "오전 3시 – 오전 4시" | 윈 리치 콜베 | 로버트 코크란 | 2001 년 11 월 27 일 | 1AFF03 |
5 | 5 | "오전 4시 – 오전 5시" | 윈 리치 콜베 | 칩 요한네스 | 2001 년 12 월 11 일 | 1AFF04 |
6 | 6 | "오전 5시 – 오전 6시" | 브라이언 스파이 서 | 하워드 고든 | 2001 년 12 월 18 일 | 1AFF05 |
7 | 7 | "오전 6시 – 오전 7시" | 브라이언 스파이 서 | 안드레아 뉴먼 | 2002 년 1 월 8 일 | 1AFF06 |
8 | 8 | "오전 7시 – 오전 8시" | 스티븐 홉킨스 | 조엘 서 노우, 마이클 로세 프 | 2002 년 1 월 15 일 | 1AFF07 |
9 | 9 | "오전 8시 – 오전 9시" | 스티븐 홉킨스 | 버질 윌리엄스 | 2002 년 1 월 22 일 | 1AFF08 |
10 | 10 | "오전 9시 – 오전 10시" | 데이비스 구겐하임 | 로렌스 헤르 초그 | 2002 년 2 월 5 일 | 1AFF09 |
11 | 11 | "오전 10:00 – 오전 11:00" | 데이비스 구겐하임 | 로버트 코크란 | 2002 년 2 월 12 일 | 1AFF10 |
12 | 12 | "오전 11:00 – 오후 12:00" | 스티븐 홉킨스 | 하워드 고든 | 2002 년 2 월 19 일 | 1AFF11 |
13 | 13 | "오후 12:00 – 오후 1:00" | 스티븐 홉킨스 | 안드레아 뉴먼 | 2002 년 2 월 26 일 | 1AFF12 |
14 | 14 | "오후 1:00 – 오후 2:00" | 존 카사르 | 조엘 서 노우, 마이클 로세 프 | 2002 년 3 월 5 일 | 1AFF13 |
15 | 15 | "오후 2:00 – 오후 3:00" | 존 카사르 | 마이클 S. 체르 누친 | 2002 년 3 월 12 일 | 1AFF14 |
16 | 16 | "오후 3:00 – 오후 4:00" | 스티븐 홉킨스 | 로버트 코크란, 하워드 고든 | 2002 년 3 월 19 일 | 1AFF15 |
17 | 17 | "오후 4시 – 오후 5시" | 스티븐 홉킨스 | 마이클 S. 체르 누친 | 2002 년 3 월 26 일 | 1AFF16 |
18 | 18 | "오후 5시 – 오후 6시" | 프레 더릭 킹 켈러 | 모리스 헐리 | 2002 년 4 월 2 일 | 1AFF17 |
19 | 19 | "오후 6:00 – 오후 7:00" | 프레 더릭 킹 켈러 | 조엘 서 노우, 마이클 로세 프 | 2002 년 4 월 9 일 | 1AFF18 |
20 | 20 | "오후 7시 – 오후 8시" | 스티븐 홉킨스 | 로버트 코크란, 하워드 고든 | 2002 년 4 월 16 일 | 1AFF19 |
21 | 21 | "오후 8시 – 오후 9시" | 스티븐 홉킨스 | 조엘 서 노우, 마이클 로세 프 | 2002 년 4 월 23 일 | 1AFF20 |
22 | 22 | "오후 9시 – 오후 10시" | 폴 샤피로 | 조엘 서 노우, 마이클 로세 프 | 2002 년 5 월 7 일 | 1AFF21 |
23 | 23 | "오후 10:00 – 오후 11:00" | 폴 샤피로 | 로버트 코크란, 하워드 고든 | 2002 년 5 월 14 일 | 1AFF22 |
24 | 24 | "오후 11:00 – 오전 12:00" | 스티븐 홉킨스 | 각본 : Joel Surnow & Michael Loceff 스토리 : Robert Cochran & Howard Gordon | 2002 년 5 월 21 일 | 1AFF23 |
시즌 2 (2002–03)
아니요. 전반적으로 | 번호 의 계절 | 표제 | 감독 | 작성자 | 원래 방송 날짜 | 찌르다. 암호 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | "2 일차 : 오전 8:00 – 오전 9:00" | 존 카사르 | 조엘 서 노우 & 마이클 로세 프 | 2002 년 10 월 29 일 | 2AFF01 |
26 | 2 | "제 2 일 : 오전 9시에서 오전 10시까지" | 존 카사르 | 조엘 서 노우, 마이클 로세 프 | 2002 년 11 월 5 일 | 2AFF02 |
27 | 삼 | "제 2 일 : 오전 10시부터 오전 11시까지" | 제임스 휘트 모어 주니어 | 하워드 고든 | 2002 년 11 월 12 일 | 2AFF03 |
28 | 4 | "제 2 일 : 오전 11시부터 오후 12시까지" | 제임스 휘트 모어 주니어 | 레미 오버 촌 | 2002 년 11 월 19 일 | 2AFF04 |
29 | 5 | "제 2 일 : 오후 12시에서 오후 1시까지" | 존 카사르 | 길 그랜트 | 2002 년 11 월 26 일 | 2AFF05 |
30 | 6 | "2 일차 : 오후 1:00 – 오후 2:00" | 존 카사르 | 엘리자베스 엠 코신 | 2002 년 12 월 3 일 | 2AFF06 |
31 | 7 | "제 2 일 : 오후 2시부터 오후 3시까지" | 제임스 휘트 모어 주니어 | 버질 윌리엄스 | 2002년 12월 10일 | 2AFF07 |
32 | 8 | "2 일차 : 오후 3:00 – 오후 4:00" | 제임스 휘트 모어 주니어 | 조엘 서 노우, 마이클 로세 프 | 2002 년 12 월 17 일 | 2AFF08 |
33 | 9 | "제 2 일 : 오후 4시에서 오후 5시까지" | 로드니 전세 | 하워드 고든 | 2003 년 1 월 7 일 | 2AFF09 |
34 | 10 | "제 2 일 : 오후 5시부터 오후 6시까지" | 로드니 전세 | 데이비드 에르 만 | 2003 년 1 월 14 일 | 2AFF10 |
35 | 11 | "2 일차 : 오후 6:00 – 오후 7:00" | 프레 더릭 킹 켈러 | 길 그랜트 | 2003 년 2 월 4 일 | 2AFF11 |
36 | 12 | "제 2 일 : 오후 7시부터 오후 8시까지" | 프레 더릭 킹 켈러 | 에반 카츠 | 2003 년 2 월 11 일 | 2AFF12 |
37 | 13 | "제 2 일 : 오후 8시부터 오후 9시까지" | 존 카사르 | 모리스 헐리 | 2003 년 2 월 18 일 | 2AFF13 |
38 | 14 | "제 2 일 : 오후 9시부터 오후 10시까지" | 존 카사르 | 조엘 서 노우, 마이클 로세 프 | 2003 년 2 월 25 일 | 2AFF14 |
39 | 15 | "제 2 일 : 오후 10시에서 오후 11시까지" | 이안 토 인턴 | 로버트 코크란 | 2003 년 3 월 4 일 | 2AFF15 |
40 | 16 | "제 2 일 : 오후 11시부터 오전 12시까지" | 이안 토 인턴 | 하워드 고든 & 에반 카츠 | 2003 년 3 월 25 일 | 2AFF16 |
41 | 17 | "제 2 일 : 오전 12시에서 오전 1시까지" | 존 카사르 | 에반 카츠 & 길 그랜트 | 2003 년 4 월 1 일 | 2AFF17 |
42 | 18 | "2 일차 : 오전 1:00 – 오전 2:00" | 존 카사르 | 조엘 서 노우, 마이클 로세 프 | 2003년 4월 8일 | 2AFF18 |
43 | 19 | "제 2 일 : 오전 2시에서 오전 3시까지" | 제임스 휘트 모어 주니어 | 하워드 고든 | 2003 년 4 월 15 일 | 2AFF19 |
44 | 20 | "제 2 일 : 오전 3시에서 오전 4시까지" | 제임스 휘트 모어 주니어 | 닐 코헨 | 2003년 4월 22일 | 2AFF20 |
45 | 21 | "제 2 일 : 오전 4시에서 오전 5시까지" | 이안 토 인턴 | 로버트 코크란, 하워드 고든 | 2003 년 4 월 29 일 | 2AFF21 |
46 | 22 | "제 2 일 : 오전 5시부터 오전 6시까지" | 이안 토 인턴 | 버질 윌리엄스 & 더피 데메트리우스 | 2003 년 5 월 6 일 | 2AFF22 |
47 | 23 | "제 2 일 : 오전 6시부터 오전 7시까지" | 존 카사르 | 길 그랜트 & 에반 카츠 | 2003 년 5 월 13 일 | 2AFF23 |
48 | 24 | "제 2 일 : 오전 7시부터 오전 8시까지" | 존 카사르 | 각본 : Joel Surnow & Michael Loceff 스토리 : Robert Cochran & Howard Gordon | 2003 년 5 월 20 일 | 2AFF24 |
시즌 3 (2003-04)
아니요. 전반적으로 | 번호 의 계절 | 표제 | 감독 | 작성자 | 원래 방송 날짜 | 찌르다. 암호 |
미국 시청자 (백만 명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | "3 일차 : 오후 1:00 – 오후 2:00" | 존 카사르 | 조엘 서 노우 & 마이클 로세 프 | 2003 년 10 월 28 일 | 3AFF01 | 해당 없음 |
50 | 2 | "3 일 : 오후 2시에서 오후 3시까지" | 존 카사르 | 조엘 서 노우, 마이클 로세 프 | 2003 년 11 월 4 일 | 3AFF02 | 해당 없음 |
51 | 삼 | "3 일 : 오후 3시부터 오후 4시까지" | 이안 토 인턴 | 하워드 고든 | 2003 년 11 월 11 일 | 3AFF03 | 해당 없음 |
52 | 4 | "3 일 : 오후 4시에서 오후 5시까지" | 이안 토 인턴 | 스티븐 크로 니쉬 | 2003 년 11 월 18 일 | 3AFF04 | 해당 없음 |
53 | 5 | "3 일 : 오후 5시에서 오후 6시까지" | 존 카사르 | 에반 카츠 | 2003 년 11 월 25 일 | 3AFF05 | 해당 없음 |
54 | 6 | "3 일 : 오후 6시부터 오후 7시까지" | 존 카사르 | 더피 드미트리우스 | 2003 년 12 월 2 일 | 3AFF06 | 해당 없음 |
55 | 7 | "3 일 : 오후 7시에서 오후 8시까지" | 이안 토 인턴 | 로버트 코크란 & 하워드 고든 | 2003 년 12 월 9 일 | 3AFF07 | 해당 없음 |
56 | 8 | "3 일 : 오후 8시부터 오후 9시까지" | 이안 토 인턴 | 로버트 코크란, 하워드 고든 | 2003년 12월 16일 | 3AFF08 | 해당 없음 |
57 | 9 | "3 일 : 오후 9시에서 오후 10시까지" | 브래드 터너 | 각본 : Evan Katz & Stephen Kronish 스토리 : Robert Cochran & Howard Gordon | 2004 년 1 월 6 일 | 3AFF09 | 해당 없음 |
58 | 10 | "3 일차 : 오후 10:00 – 오후 11:00" | 브래드 터너 | 조엘 서 노우, 마이클 로세 프 | 2004 년 1 월 13 일 | 3AFF10 | 해당 없음 |
59 | 11 | "3 일 : 오후 11시에서 오전 12시까지" | 존 카사르 | 조엘 서 노우, 마이클 로세 프 | 2004 년 1 월 27 일 | 3AFF11 | 해당 없음 |
60 | 12 | "3 일차 : 오전 12:00 – 오전 1:00" | 존 카사르 | 에 의해 또 TV 로버트 코크란 & 하워드 고든 : 로 이야기 : 에반 카츠 & 스티븐 크로 니쉬 | 2004 년 2 월 3 일 | 3AFF12 | 해당 없음 |
61 | 13 | "3 일 : 오전 1시에서 오전 2시까지" | 브라이언 스파이 서 | 에 의해 또 TV 조엘 서 노우 & 마이클 로세 프 : 에 의해 스토리 : 로버트 코크란 & 스티븐 크로 니쉬 | 2004 년 2 월 10 일 | 3AFF13 | 해당 없음 |
62 | 14 | "3 일 : 오전 2시부터 오전 3시까지" | 브라이언 스파이 서 | 하워드 고든 & 에반 카츠 | 2004 년 2 월 17 일 | 3AFF14 | 10.05 [15] |
63 | 15 | "3 일 : 오전 3시에서 오전 4시까지" | 케빈 훅스 | 각본 : 로버트 코크란과 하워드 고든 스토리 : 마이클 로세 프 | 2004 년 2 월 24 일 | 3AFF15 | 10.50 [16] |
64 | 16 | "3 일차 : 오전 4:00 – 오전 5:00" | 케빈 훅스 | 에반 카츠 & 스티븐 크로 니쉬 | 2004 년 3 월 30 일 | 3AFF16 | 11.50 [17] |
65 | 17 | "3 일차 : 오전 5:00 – 오전 6:00" | 이안 토 인턴 | 로버트 코크란, 스티븐 크로 니시 | 2004 년 4 월 6 일 | 3AFF17 | 10.77 [18] |
66 | 18 | "3 일차 : 오전 6:00 – 오전 7:00" | 이안 토 인턴 | 하워드 고든 & 에반 카츠 | 2004 년 4 월 18 일 | 3AFF18 | 6.47 [19] |
67 | 19 | "3 일 : 오전 7시부터 오전 8시까지" | 존 카사르 | 마이클 로세 프 | 2004년 4월 20일 | 3AFF19 | 10.54 [20] |
68 | 20 | "3 일 : 오전 8시에서 오전 9시까지" | 존 카사르 | 버질 윌리엄스 | 2004년 4월 27일 | 3AFF20 | 11.13 [21] |
69 | 21 | "3 일차 : 오전 9:00 – 오전 10:00" | 프레 더릭 킹 켈러 | 조엘 서 노우, 마이클 로세 프 | 2004 년 5 월 4 일 | 3AFF21 | 11.09 [22] |
70 | 22 | "3 일차 : 오전 10:00 – 오전 11:00" | 프레 더릭 킹 켈러 | 각본 : Evan Katz & Stephen Kronish 스토리 : Robert Cochran & Howard Gordon | 2004 년 5 월 11 일 | 3AFF22 | 12.19 [23] |
71 | 23 | "3 일차 : 오전 11:00 – 오후 12:00" | 존 카사르 | 에 의해 또 TV 로버트 코크란 & 하워드 고든 : 로 이야기 : 에반 카츠 & 스티븐 크로 니쉬 | 2004 년 5 월 18 일 | 3AFF23 | 10.97 [24] |
72 | 24 | "3 일 : 오후 12시부터 오후 1시까지" | 존 카사르 | 조엘 서 노우, 마이클 로세 프 | 2004 년 5 월 25 일 | 3AFF24 | 12.31 [25] |
시즌 4 (2005)
아니요. 전반적으로 | 번호 의 계절 | 표제 | 감독 | 작성자 | 원래 방송 날짜 | 찌르다. 암호 |
미국 시청자 (백만 명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1 | "4 일차 : 오전 7시 – 오전 8시" | 존 카사르 | 조엘 서 노우 & 마이클 로세 프 | 2005 년 1 월 9 일 | 4AFF01 | 15.31 [26] |
74 | 2 | "4 일 : 오전 8시부터 오전 9시까지" | 존 카사르 | 하워드 고든 | 2005 년 1 월 9 일 | 4AFF02 | 14.34 [26] |
75 | 삼 | "4 일 : 오전 9시에서 오전 10시까지" | 브래드 터너 | 에반 카츠 | 2005 년 1 월 10 일 | 4AFF03 | 11.91 [27] |
76 | 4 | "4 일차 : 오전 10:00 – 오전 11:00" | 브래드 터너 | 스티븐 크로 니쉬 | 2005 년 1 월 10 일 | 4AFF04 | 13.34 [27] |
77 | 5 | "4 일차 : 오전 11:00 – 오후 12:00" | 존 카사르 | 피터 M. 렌 코프 | 2005 년 1 월 17 일 | 4AFF05 | 11.51 [28] |
78 | 6 | "4 일차 : 오후 12:00 – 오후 1:00" | 존 카사르 | Matt Michnovetz | 2005 년 1 월 24 일 | 4AFF06 | 12.20 [29] |
79 | 7 | "4 일 : 오후 1시부터 오후 2시까지" | 켄 지로 티 | 조엘 서 노우, 마이클 로세 프 | 2005 년 1 월 31 일 | 4AFF07 | 11.52 [30] |
80 | 8 | "4 일 : 오후 2시부터 오후 3시까지" | 켄 지로 티 | 각본 : Stephen Kronish & Peter M. Lenkov 스토리 : Matt Michnovetz | 2005 년 2 월 7 일 | 4AFF08 | 11.10 [31] |
81 | 9 | "4 일 : 오후 3시에서 오후 4시까지" | 브래드 터너 | 하워드 고든 & 에반 카츠 | 2005 년 2 월 14 일 | 4AFF09 | 11.42 [32] |
82 | 10 | "4 일차 : 오후 4:00 – 오후 5:00" | 브래드 터너 | 스티븐 크로 니시, 피터 M. 렌 코프 | 2005 년 2 월 21 일 | 4AFF10 | 13.16 [33] |
83 | 11 | "4 일차 오후 5:00 – 오후 6:00" | 존 카사르 | 조엘 서 노우, 마이클 로세 프 | 2005 년 2 월 28 일 | 4AFF11 | 14.55 [34] |
84 | 12 | "4 일차 오후 6:00 – 오후 7:00" | 존 카사르 | 하워드 고든 & 에반 카츠 | 2005 년 3 월 7 일 | 4AFF12 | 13.09 [35] |
85 | 13 | "4 일 : 오후 7시부터 오후 8시까지" | 로드니 전세 | 앤 코펠 손더스 | 2005 년 3 월 14 일 | 4AFF13 | 12.05 [36] |
86 | 14 | "4 일차 : 오후 8:00 – 오후 9:00" | 팀 이아 코파 노 | 하워드 고든 & 에반 카츠 | 2005 년 3 월 21 일 | 4AFF14 | 11.55 [37] |
87 | 15 | "4 일차 : 오후 9:00 – 오후 10:00" | 브라이언 스파이 서 | 조엘 서 노우, 마이클 로세 프 | 2005 년 3 월 28 일 | 4AFF15 | 11.58 [38] |
88 | 16 | "4 일차 : 오후 10:00 – 오후 11:00" | 브라이언 스파이 서 | 에 의해 또 TV 하워드 고든 & 에반 카츠 : 에 의해 스토리 : 로버트 코크란 | 2005 년 4 월 4 일 | 4AFF16 | 11.06 [39] |
89 | 17 | "4 일차 : 오후 11:00 – 오전 12:00" | 존 카사르 | 더피 드미트리우스 | 2005년 4월 11일 | 4AFF17 | 11.64 [40] |
90 | 18 | "4 일 : 오전 12시에서 오전 1시까지" | 존 카사르 | 조엘 서 노우, 마이클 로세 프 | 2005 년 4 월 18 일 | 4AFF18 | 11.08 [41] |
91 | 19 | "4 일 : 오전 1시에서 오전 2시까지" | 브라이언 스파이 서 | 하워드 고든 & 에반 카츠 | 2005 년 4 월 25 일 | 4AFF19 | 11.03 [42] |
92 | 20 | "4 일 : 오전 2시부터 오전 3시까지" | 브라이언 스파이 서 | 피터 M. 렌 코프 | 2005 년 5 월 2 일 | 4AFF20 | 10.88 [43] |
93 | 21 | "4 일 : 오전 3시부터 오전 4시까지" | 케빈 훅스 | 조엘 서 노우, 마이클 로세 프 | 2005 년 5 월 9 일 | 4AFF21 | 11.00 [44] |
94 | 22 | "4 일 : 오전 4시부터 오전 5시까지" | 케빈 훅스 | 맷 미크 노 베츠 & 더피 드미트리우스 | 2005 년 5 월 16 일 | 4AFF22 | 11.67 [45] |
95 | 23 | "4 일차 : 오전 5:00 – 오전 6:00" | 존 카사르 | 샘 몽고메리 | 2005 년 5 월 23 일 | 4AFF23 | 12.23 [46] |
96 | 24 | "4 일 : 오전 6시에서 오전 7시까지" | 존 카사르 | 로버트 코크란, 하워드 고든 | 2005 년 5 월 23 일 | 4AFF24 | 12.23 [46] |
시즌 5 (2006)
아니요. 전반적으로 | 번호 의 계절 | 표제 | 감독 | 작성자 | 원래 방송 날짜 | 찌르다. 암호 |
미국 시청자 (백만 명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 1 | " 5 일차 : 오전 7:00 – 오전 8:00 " | 존 카사르 | 하워드 고든 | 2006 년 1 월 15 일 | 5AFF01 | 17.01 [47] |
98 | 2 | "제 5 일 : 오전 8시부터 오전 9시까지" | 존 카사르 | 에반 카츠 | 2006 년 1 월 15 일 | 5AFF02 | 15.48 [47] |
99 | 삼 | "제 5 일 : 오전 9시부터 오전 10시까지" | 브래드 터너 | 매니 코토 | 2006 년 1 월 16 일 | 5AFF03 | 14.08 [48] |
100 | 4 | "제 5 일 : 오전 10시에서 오전 11시까지" | 브래드 터너 | 조엘 서 노우 & 마이클 로세 프 | 2006 년 1 월 16 일 | 5AFF04 | 15.70 [48] |
101 | 5 | "제 5 일 : 오전 11시에서 오후 12시까지" | 존 카사르 | 조엘 서 노우, 마이클 로세 프 | 2006 년 1 월 23 일 | 5AFF05 | 14.22 [49] |
102 | 6 | "제 5 일 : 오후 12시부터 오후 1시까지" | 존 카사르 | 데이비드 퓨리 | 2006 년 1 월 30 일 | 5AFF06 | 13.82 [50] |
103 | 7 | "5 일차 : 오후 1:00 – 오후 2:00" | 브래드 터너 | 매니 코토 | 2006 년 2 월 6 일 | 5AFF07 | 13.70 [51] |
104 | 8 | "제 5 일 : 오후 2시부터 오후 3시까지" | 브래드 터너 | 로버트 코크란 , 에반 카츠 | 2006 년 2 월 13 일 | 5AFF08 | 12.82 [52] |
105 | 9 | "제 5 일 : 오후 3시에서 오후 4시까지" | 팀 이아 코파 노 | 하워드 고든 & 데이비드 분노 | 2006 년 2 월 20 일 | 5AFF09 | 13.70 [53] |
106 | 10 | "제 5 일 : 오후 4시부터 오후 5시까지" | 팀 이아 코파 노 | 조엘 서 노우, 마이클 로세 프 | 2006 년 2 월 27 일 | 5AFF10 | 13.87 [54] |
107 | 11 | "제 5 일 : 오후 5시부터 오후 6시까지" | 존 카사르 | Nicole Ranadive | 2006 년 3 월 6 일 | 5AFF11 | 11.89[55] |
108 | 12 | "Day 5: 6:00 p.m. – 7:00 p.m." | Jon Cassar | Duppy Demetrius & Matt Michnovetz | March 6, 2006 | 5AFF12 | 13.98[55] |
109 | 13 | "Day 5: 7:00 p.m. – 8:00 p.m." | Brad Turner | Joel Surnow & Michael Loceff | March 13, 2006 | 5AFF13 | 13.72[56] |
110 | 14 | "Day 5: 8:00 p.m. – 9:00 p.m." | Brad Turner | Teleplay by : Howard Gordon & Evan Katz< Story by : Sam Montgomery | March 20, 2006 | 5AFF14 | 13.71[57] |
111 | 15 | "Day 5: 9:00 p.m. – 10:00 p.m." | Jon Cassar | David Ehrman | March 27, 2006 | 5AFF15 | 14.50[58] |
112 | 16 | "Day 5: 10:00 p.m. – 11:00 p.m." | Jon Cassar | Manny Coto & Sam Montgomery | April 3, 2006 | 5AFF16 | 12.47[59] |
113 | 17 | "Day 5: 11:00 p.m. – 12:00 a.m." | Brad Turner | David Fury | April 10, 2006 | 5AFF17 | 12.49[60] |
114 | 18 | "Day 5: 12:00 a.m. – 1:00 a.m." | Brad Turner | Howard Gordon | April 17, 2006 | 5AFF18 | 13.26[61] |
115 | 19 | "Day 5: 1:00 a.m. – 2:00 a.m." | Dwight Little | Steven Long Mitchell & Craig Van Sickle | April 24, 2006 | 5AFF19 | 13.03[62] |
116 | 20 | "Day 5: 2:00 a.m. – 3:00 a.m." | Dwight Little | Joel Surnow & Michael Loceff | May 1, 2006 | 5AFF20 | 13.15[63] |
117 | 21 | "Day 5: 3:00 a.m. – 4:00 a.m." | Brad Turner | Manny Coto | May 8, 2006 | 5AFF21 | 13.86[64] |
118 | 22 | "Day 5: 4:00 a.m. – 5:00 a.m." | Brad Turner | David Fury & Sam Montgomery | May 15, 2006 | 5AFF22 | 13.16[65] |
119 | 23 | "Day 5: 5:00 a.m. – 6:00 a.m." | Jon Cassar | Howard Gordon & Evan Katz | May 22, 2006 | 5AFF23 | 13.75[66] |
120 | 24 | "Day 5: 6:00 a.m. – 7:00 a.m." | Jon Cassar | Robert Cochran | May 22, 2006 | 5AFF24 | 13.75[66] |
시즌 6 (2007)
아니요. 전반적으로 | 번호 의 계절 | 표제 | 감독 | 작성자 | 원래 방송 날짜 | 찌르다. 암호 |
미국 시청자 (백만 명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1 | "제 6 일 : 오전 6시에서 오전 7시까지" | 존 카사르 | 하워드 고든 | 2007 년 1 월 14 일 | 6AFF01 | 15.79 [67] |
122 | 2 | "제 6 일 : 오전 7시에서 오전 8시까지" | 존 카사르 | 매니 코토 | 2007 년 1 월 14 일 | 6AFF02 | 15.79 [67] |
123 | 삼 | "6 일차 : 오전 8:00 – 오전 9:00" | 브래드 터너 | 에반 카츠 & 데이비드 분노 | 2007 년 1 월 15 일 | 6AFF03 | 15.73 [68] |
124 | 4 | "제 6 일 : 오전 9시에서 오전 10시까지" | 브래드 터너 | 로버트 코크란 | 2007 년 1 월 15 일 | 6AFF04 | 15.73 [68] |
125 | 5 | "제 6 일 : 오전 10시부터 오전 11시까지" | 밀란 체이 로프 | 조엘 서 노우 & 마이클 로세 프 | 2007 년 1 월 22 일 | 6AFF05 | 14.47 [69] |
126 | 6 | "Day 6: 11:00 a.m. – 12:00 p.m." | Milan Cheylov | Joel Surnow & Michael Loceff | January 29, 2007 | 6AFF06 | 14.04[70] |
127 | 7 | "Day 6: 12:00 p.m. – 1:00 p.m." | Jon Cassar | Howard Gordon & Manny Coto | February 5, 2007 | 6AFF07 | 13.60[71] |
128 | 8 | "Day 6: 1:00 p.m. – 2:00 p.m." | Jon Cassar | Evan Katz & David Fury | February 12, 2007 | 6AFF08 | 13.73[72] |
129 | 9 | "Day 6: 2:00 p.m. – 3:00 p.m." | Brad Turner | Adam E. Fierro | February 12, 2007 | 6AFF09 | 13.73[72] |
130 | 10 | "Day 6: 3:00 p.m. – 4:00 p.m." | Brad Turner | Howard Gordon & Evan Katz | February 19, 2007 | 6AFF10 | 13.05[73] |
131 | 11 | "Day 6: 4:00 p.m. – 5:00 p.m." | Tim Iacofano | Manny Coto | February 26, 2007 | 6AFF11 | 12.80[74] |
