2021 서 벵골 입법 의회 선거 - 2021 West Bengal Legislative Assembly election
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서 벵골 입법부 의석 295 석 중 294 석 과반수 148 석 필요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
여론 조사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
서 벵골 입법부 의 294 석 에 대한 입법부의 선거 는 2021 년에 열릴 예정입니다. [1]
배경
에서 이전 선거 2016 년, 모든 인도 Trinamool 의회 (AITC)는 입법부에있는 그것의 대부분을 유지했다. [2] 바라 티야 자 나타 (BJP)은 294 개 선출 된 좌석의 3을 차지했다. [3] 그러나 2019 년 총선 에서 BJP는 42 개의 Lok Sabha 의석 중 18 석을 차지했으며 [3] AITC의 22 석에 필적했습니다. [4] 투표 점유율의 40 %를 차지했는데, 이는 이전보다 증가했으며 2016 년부터 2021 년까지의 보궐 선거에서 BJP는 2020 년 현재 입법부 의석도 15 석으로 늘 렸습니다. [5]
이슈
2019 년에 Bharatiya Janata 정당은 노조 정부 가 인도 의회에서 2019 년 시민권 (개정) 법 (CAA)을 통과시켜 방글라데시 에서 온 힌두교 이민자들에게 시민권을 약속 하고 그들에게 재활을 제공하기를 희망했습니다. [5] [6] 2020 년 1 월에 발표 된 BJP의 벵골어 소책자 는 미등록 이주민을 식별하기 위해 National Register of Citizens 가 시행 될 것이라고 주장 했지만 힌두교, 시크교 및 기타 비 무슬림은 시민권 개정법에 의해 "보호"될 것입니다. 그들은 고향을 확보했습니다. " [7] [8]
COVID-19 대유행은 또한 선거 이슈가되었다. [9] [10] 웨스트 벵갈의 정부가 수와 "fudging"혐의로 기소 된 코로나 바이러스 질환 2,019 야당에 의해 양성 환자 및 사망자. [11]
2020 년 5 월 Cyclone Amphan 은 선거 1 년 전에 주를 강타했습니다. [12] [9] 사이클론이 사라진 후 잘못된 관리 [13] 및 구제 사기에 대한 광범위한 주장 이 나타났습니다. [14] [15] 이러한 주장에 대해주의 여러 지역에서 항의가 발생했습니다. [16] [17] 야당은 선거 문제에 앞서 조립 여론 조사를했다. [18] [19] 많은 Trinamool 지도자들의 반란과 불만 도 선거에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. [20]
당사자 및 동맹
연방 전선
아니. | 파티 | 깃발 | 상징 | 사진 | 리더 | 경쟁 좌석 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 모든 인도 Trinamool Congress | ![]() | | 마마 타 배너 지 | ||
2. | 고르 카 잔 묵티 모르 차 [21] | 비말 구룽 | ||||
삼. | 고르 카 국가 해방 전선 | ![]() | 만 기징 |
Mahajot
아니. | 파티 | 깃발 | 상징 | 사진 | 리더 | 경쟁 좌석 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 인도 국회 | ![]() | ![]() | Adhir Ranjan Chowdhury | ||
2. | 인도 공산당 (맑스주 의자) | ![]() | ![]() | ![]() | 수리야 칸타 미 슈라 | |
삼. | 인도 공산당 | ![]() | ![]() | |||
4. | 혁명적 사회당 | ![]() | ![]() | |||
5. | 모든 인도 포워드 블록 | ![]() |
전국 민주당
아니. | 파티 | 깃발 | 상징 | 사진 | 리더 | 경쟁 좌석 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 바라 티야 자 나타 파티 | ![]() | ![]() | ![]() | Dilip-Ghosh | 294 |
모든 인도 Majlis-e-Ittehadul Muslimeen
아니. | 파티 | 깃발 | 상징 | 사진 | 리더 | 경쟁 좌석 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 모든 인도 Majlis-e-Ittehadul Muslimeen [22] | ![]() | 자 메룰 하산 | 294 |
설문 조사 및 여론 조사
폴링 유형 | 데이트 | 투표 기관 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AITC | NDA | UPA | LF | 기타 | |||
출구 조사 | N / A | ||||||
여론 조사 | 2020 년 6 월 16 일 [23] [24] | ABP 그룹 -CNX | 155-163 | 97-105 | 22-30 | 6-10 | |
38.50 % | 32.74 % | 13.80 % | 5.43 |
선거
이러한 선거는 COVID-19 대유행 이 진행되는 동안 실시 될 것이므로 인도 선거위원회 에서 필요한 지침을 발행 할 것 입니다 . [25]
결과
파티 현명한 결과
![]() | 이 섹션은 비어 있습니다. 당신은 그것에 추가하여 도울 수 있습니다 . ( 2020 년 5 월 ) |
지구 현명한 결과
서 벵골의 지구 현명한지도 | 지구 | 총 좌석 | AITC | NDA | LF | UPA | OTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 알리 푸르 두 아르 | 5 | |||||
Bankura | 13 | ||||||
파 쉬임 바르다 만 | 9 | ||||||
푸르 바 바르다 만 | 16 | ||||||
Birbhum | 11 | ||||||
쿠치 베하르 | 8 | ||||||
다르 질링 | 5 | ||||||
우타르 디 나지 푸르 | 9 | ||||||
닥신 디 나지 푸르 | 6 | ||||||
Hooghly | 18 | ||||||
하우 라 | 17 | ||||||
잘 파이 구리 | 8 | ||||||
Jhargram | 4 | ||||||
콜카타 | 11 | ||||||
칼 림퐁 | 1 | ||||||
말다 | 12 | ||||||
Paschim Medinipur | 15 | ||||||
Purba Medinipur | 16 | ||||||
Murshidabad | 22 | ||||||
나디아 | 17 | ||||||
노스 24 파가 나스 | 33 | ||||||
사우스 24 파가 나스 | 31 | ||||||
Purulia | 9 |
선거 구별 결과
의회 선거구 |
투표율 (%) | 우승자 | 준우승 | 여유 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 이름 | 후보자 | 파티 | 투표 | % | 후보자 | 파티 | 투표 | % | ||||
1 | Mekliganj | 미정 | 미정 | ||||||||||
2 | 마타 반가 | 미정 | 미정 | ||||||||||
삼 | 쿠치 베하르 우타르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
4 | 쿠치 베하르 닥신 | 미정 | 미정 | ||||||||||
5 | Sitalkuchi | 미정 | 미정 | ||||||||||
6 | 시타이 | 미정 | 미정 | ||||||||||
7 | Dinhata | 미정 | 미정 | ||||||||||
8 | 나타 바리 | 미정 | 미정 | ||||||||||
9 | Tufanganj | 미정 | 미정 | ||||||||||
10 | Kumargram | 미정 | 미정 | ||||||||||
11 | 칼치 니 | 미정 | 미정 | ||||||||||
12 | 알리 푸르 두 아르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
13 | Falakata | 미정 | 미정 | ||||||||||
14 | Madarihat | 미정 | 미정 | ||||||||||
15 | Dhupguri | 미정 | 미정 | ||||||||||
16 | Maynaguri | 미정 | 미정 | ||||||||||
17 | 잘 파이 구리 | 미정 | 미정 | ||||||||||
18 | Rajganj | 미정 | 미정 | ||||||||||
19 | Dabgram-Phulbari | 미정 | 미정 | ||||||||||
20 | 말 | 미정 | 미정 | ||||||||||
21 | 나그라 카타 | 미정 | 미정 | ||||||||||
22 | 칼 림퐁 | 미정 | 미정 | ||||||||||
23 | 다르 질링 | 미정 | 미정 | ||||||||||
24 | 쿠 르성 | 미정 | 미정 | ||||||||||
25 | Matigara-Naxalbari | 미정 | 미정 | ||||||||||
26 | 실리 구리 | 미정 | 미정 | ||||||||||
27 | 판시 데와 | 미정 | 미정 | ||||||||||
28 | 초프라 | 미정 | 미정 | ||||||||||
29 | Islampur | 미정 | 미정 | ||||||||||
30 | 골포 카르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
31 | Chakulia | 미정 | 미정 | ||||||||||
32 | 카란 디기 | 미정 | 미정 | ||||||||||
33 | Hemtabad | 미정 | 미정 | ||||||||||
34 | Kaliaganj | 미정 | 미정 | ||||||||||
35 | Raiganj | 미정 | 미정 | ||||||||||
36 | Itahar | 미정 | 미정 | ||||||||||
37 | Kushmandi | 미정 | 미정 | ||||||||||
38 | Kumarganj | 미정 | 미정 | ||||||||||
39 | Balurghat | 미정 | 미정 | ||||||||||
40 | 타판 | 미정 | 미정 | ||||||||||
41 | 강 가람 푸르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
42 | Harirampur | 미정 | 미정 | ||||||||||
43 | Habibpur | 미정 | 미정 | ||||||||||
44 | 가졸 | 미정 | 미정 | ||||||||||
45 | 찬찰 | 미정 | 미정 | ||||||||||
46 | Harishchandrapur | 미정 | 미정 | ||||||||||
47 | 말라 티 푸르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
48 | Ratua | 미정 | 미정 | ||||||||||
49 | Manikchak | 미정 | 미정 | ||||||||||
50 | 말 다하 | 미정 | 미정 | ||||||||||
51 | 영어 Bazar | 미정 | 미정 | ||||||||||
52 | Mothabari | 미정 | 미정 | ||||||||||
53 | Sujapur | 미정 | 미정 | ||||||||||
54 | Baisnabnagar | 미정 | 미정 | ||||||||||
55 | Farakka | 미정 | 미정 | ||||||||||
56 | Samserganj | 미정 | 미정 | ||||||||||
57 | 수티 | 미정 | 미정 | ||||||||||
58 | Jangipur | 미정 | 미정 | ||||||||||
59 | Raghunathganj | 미정 | 미정 | ||||||||||
60 | 사가르 디기 | 미정 | 미정 | ||||||||||
61 | Lalgola | 미정 | 미정 | ||||||||||
62 | 바 가방 골라 | 미정 | 미정 | ||||||||||
63 | 라니 나가르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
64 | Murshidabad | 미정 | 미정 | ||||||||||
65 | 나바 그램 | 미정 | 미정 | ||||||||||
66 | Khargram | 미정 | 미정 | ||||||||||
67 | Burwan | 미정 | 미정 | ||||||||||
68 | 칸디 | 미정 | 미정 | ||||||||||
69 | Bharatpur | 미정 | 미정 | ||||||||||
70 | Rejinagar | 미정 | 미정 | ||||||||||
71 | Beldanga | 미정 | 미정 | ||||||||||
72 | Baharampur | 미정 | 미정 | ||||||||||
73 | Hariharpara | 미정 | 미정 | ||||||||||
74 | 나오다 | 미정 | 미정 | ||||||||||
75 | Domkal | 미정 | 미정 | ||||||||||
76 | 잘랑이 | 미정 | 미정 | ||||||||||
77 | 카림 푸르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
78 | 테 하타 | 미정 | 미정 | ||||||||||
79 | 팔라시 파라 | 미정 | 미정 | ||||||||||
80 | 칼리 간지 | 미정 | 미정 | ||||||||||
81 | 나카시 파라 | 미정 | 미정 | ||||||||||
82 | 차 프라 | 미정 | 미정 | ||||||||||
83 | 크리슈나 가르 우타르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
84 | Nabadwip | 미정 | 미정 | ||||||||||
85 | 크리슈나 가르 닥신 | 미정 | 미정 | ||||||||||
86 | 산티 푸르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
87 | Ranaghat Uttar Paschim | 미정 | 미정 | ||||||||||
88 | 크리슈나 간지 | 미정 | 미정 | ||||||||||
89 | Ranaghat Uttar Purba | 미정 | 미정 | ||||||||||
90 | 라나 갓 닥신 | 미정 | 미정 | ||||||||||
91 | 착 다하 | 미정 | 미정 | ||||||||||
92 | Kalyani | 미정 | 미정 | ||||||||||
93 | Haringhata | 미정 | 미정 | ||||||||||
94 | Bagda | 미정 | 미정 | ||||||||||
95 | 방 가온 우타르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
96 | 방 가온 닥신 | 미정 | 미정 | ||||||||||
97 | 가이 가타 | 미정 | 미정 | ||||||||||
98 | Swarupnagar | 미정 | 미정 | ||||||||||
99 | Baduria | 미정 | 미정 | ||||||||||
100 | 하 브라 | 미정 | 미정 | ||||||||||
101 | Ashokenagar | 미정 | 미정 | ||||||||||
102 | 암 당가 | 미정 | 미정 | ||||||||||
103 | Bijpur | 미정 | 미정 | ||||||||||
104 | 나이 하티 | 미정 | 미정 | ||||||||||
105 | Bhatpara | 미정 | 미정 | ||||||||||
106 | Jagatdal | 미정 | 미정 | ||||||||||
107 | Noapara | 미정 | 미정 | ||||||||||
108 | Barrackpore | 미정 | 미정 | ||||||||||
109 | Khardaha | 미정 | 미정 | ||||||||||
110 | Dum Dum Uttar | 미정 | 미정 | ||||||||||
111 | 파니 하티 | 미정 | 미정 | ||||||||||
112 | Kamarhati | 미정 | 미정 | ||||||||||
113 | 바라나 가르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
114 | 덤덤 | 미정 | 미정 | ||||||||||
115 | 라자 라트 뉴타운 | 미정 | 미정 | ||||||||||
116 | Bidhannagar | 미정 | 미정 | ||||||||||
117 | 라자 라트 고팔 푸르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
118 | 마디 암 그램 | 미정 | 미정 | ||||||||||
119 | 바라 삿 | 미정 | 미정 | ||||||||||
120 | Deganga | 미정 | 미정 | ||||||||||
121 | Haroa | 미정 | 미정 | ||||||||||
122 | 미나 칸 | 미정 | 미정 | ||||||||||
123 | 산 데쉬 칼리 | 미정 | 미정 | ||||||||||
124 | 바시르 핫 닥신 | 미정 | 미정 | ||||||||||
125 | Basirhat Uttar | 미정 | 미정 | ||||||||||
126 | Hingalganj | 미정 | 미정 | ||||||||||
127 | 고사 바 | 미정 | 미정 | ||||||||||
128 | Basanti | 미정 | 미정 | ||||||||||
129 | 쿨 탈리 | ||||||||||||
130 | Patharpratima | 미정 | 미정 | ||||||||||
131 | Kakdwip | 미정 | 미정 | ||||||||||
132 | 사가르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
133 | 쿨피 | 미정 | 미정 | ||||||||||
134 | 라이 디기 | 미정 | 미정 | ||||||||||
135 | 만 디르 바자르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
136 | Jaynagar | 미정 | 미정 | ||||||||||
137 | Baruipur Purba | 미정 | 미정 | ||||||||||
138 | 캐닝 Paschim | 미정 | 미정 | ||||||||||
139 | 통조림 Purba | 미정 | 미정 | ||||||||||
140 | Baruipur Paschim | 미정 | 미정 | ||||||||||
141 | 마 그라 하트 푸르 바 | 미정 | 미정 | ||||||||||
142 | 마 그라 하트 파 쉬임 | 미정 | 미정 | ||||||||||
143 | 다이아몬드 하버 | 미정 | 미정 | ||||||||||
144 | 팔타 | 미정 | 미정 | ||||||||||
145 | Satgachia | 미정 | 미정 | ||||||||||
146 | 비슈누 푸르 (South 24 Parganas) | 미정 | 미정 | ||||||||||
147 | Sonarpur Dakshin | 미정 | 미정 | ||||||||||
148 | Bhangar | 미정 | 미정 | ||||||||||
149 | Kasba | 미정 | 미정 | ||||||||||
150 | Jadavpur | 미정 | 미정 | ||||||||||
151 | Sonarpur Uttar | 미정 | 미정 | ||||||||||
152 | Tollygunge | 미정 | 미정 | ||||||||||
153 | 베 할라 푸르 바 | 미정 | 미정 | ||||||||||
154 | Behala Paschim | 미정 | 미정 | ||||||||||
155 | Maheshtala | 미정 | 미정 | ||||||||||
156 | 예산 예산 | 미정 | 미정 | ||||||||||
157 | Metiaburuz | 미정 | 미정 | ||||||||||
158 | 콜카타 항구 | 미정 | 미정 | ||||||||||
159 | 바 바니 푸르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
160 | Rashbehari | 미정 | 미정 | ||||||||||
161 | Ballygunge | 미정 | 미정 | ||||||||||
162 | Chowrangee | 미정 | 미정 | ||||||||||
163 | 완전히 | 미정 | 미정 | ||||||||||
164 | Beleghata | 미정 | 미정 | ||||||||||
165 | 조라 산코 | 미정 | 미정 | ||||||||||
166 | Shyampukur | 미정 | 미정 | ||||||||||
167 | 마닉 탈라 | 미정 | 미정 | ||||||||||
168 | Kashipur-Belgachia | 미정 | 미정 | ||||||||||
169 | 발리 | 미정 | 미정 | ||||||||||
170 | 하우 라 우타르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
171 | 하우 라 마디 아 | 미정 | 미정 | ||||||||||
172 | Shibpur | 미정 | 미정 | ||||||||||
173 | 하우 라닥 신 | 미정 | 미정 | ||||||||||
174 | Sankrail | 미정 | 미정 | ||||||||||
175 | Panchla | 미정 | 미정 | ||||||||||
176 | Uluberia Purba | 미정 | 미정 | ||||||||||
177 | Uluberia Uttar | 미정 | 미정 | ||||||||||
178 | 울루 베리아 닥신 | 미정 | 미정 | ||||||||||
179 | Shyampur | 미정 | 미정 | ||||||||||
180 | Bagnan | 미정 | 미정 | ||||||||||
181 | 암타 | 미정 | 미정 | ||||||||||
182 | Udaynarayanpur | 미정 | 미정 | ||||||||||
183 | Jagatballavpur | 미정 | 미정 | ||||||||||
184 | 돔 주르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
185 | Uttarpara | 미정 | 미정 | ||||||||||
186 | Sreerampur | 미정 | 미정 | ||||||||||
187 | 참 파니 | 미정 | 미정 | ||||||||||
188 | Singur | 미정 | 미정 | ||||||||||
189 | 찬다 나가르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
190 | Chunchura | 미정 | 미정 | ||||||||||
191 | Balagarh | 미정 | 미정 | ||||||||||
192 | 판 두아 | 미정 | 미정 | ||||||||||
193 | Saptagram | 미정 | 미정 | ||||||||||
194 | 찬디 탈라 | 미정 | 미정 | ||||||||||
195 | 장기 파라 | 미정 | 미정 | ||||||||||
196 | 하리 팔 | 미정 | 미정 | ||||||||||
197 | Dhanekhali | 미정 | 미정 | ||||||||||
198 | 타라 케스와 르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
199 | Pursurah | 미정 | 미정 | ||||||||||
200 | 아람 바그 | 미정 | 미정 | ||||||||||
201 | Goghat | 미정 | 미정 | ||||||||||
202 | Khanakul | 미정 | 미정 | ||||||||||
203 | 탐룩 | 미정 | 미정 | ||||||||||
204 | 판스 쿠라 푸르 바 | 미정 | 미정 | ||||||||||
205 | 판스 쿠라 파 쉬임 | 미정 | 미정 | ||||||||||
206 | Moyna | 미정 | 미정 | ||||||||||
207 | Nandakumar | 미정 | 미정 | ||||||||||
208 | Mahisadal | 미정 | 미정 | ||||||||||
209 | 할 디아 | 미정 | 미정 | ||||||||||
210 | Nandigram | 미정 | 미정 | ||||||||||
211 | 찬디 푸르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
212 | 파타시 푸르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
213 | 칸티 우타르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
214 | 바가반 푸르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
215 | 케 주리 | 미정 | 미정 | ||||||||||
216 | 칸티 닥신 | 미정 | 미정 | ||||||||||
217 | Ramnagar | 미정 | 미정 | ||||||||||
218 | 에 그라 | 미정 | 미정 | ||||||||||
219 | 단탄 | 미정 | 미정 | ||||||||||
220 | 나야 그램 | 미정 | 미정 | ||||||||||
221 | Gopiballavpur | 미정 | 미정 | ||||||||||
222 | Jhargram | 미정 | 미정 | ||||||||||
223 | 케시 아리 | 미정 | 미정 | ||||||||||
224 | 카라 그 푸르 사 다르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
225 | 나라 얀 가르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
226 | 사방 | 미정 | 미정 | ||||||||||
227 | Pingla | 미정 | 미정 | ||||||||||
228 | Kharagpur | 미정 | 미정 | ||||||||||
229 | 데브라 | 미정 | 미정 | ||||||||||
230 | Daspur | 미정 | 미정 | ||||||||||
231 | 가탈 | 미정 | 미정 | ||||||||||
232 | 찬드라 코나 | 미정 | 미정 | ||||||||||
233 | Garbeta | 미정 | 미정 | ||||||||||
234 | 살 보니 | 미정 | 미정 | ||||||||||
235 | Keshpur | 미정 | 미정 | ||||||||||
236 | Medinipur | 미정 | 미정 | ||||||||||
237 | 빈 푸르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
238 | Bandwan | 미정 | 미정 | ||||||||||
239 | 발라 람 푸르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
240 | 바그 문디 | 미정 | 미정 | ||||||||||
241 | Joypur | 미정 | 미정 | ||||||||||
242 | Purulia | 미정 | 미정 | ||||||||||
243 | 만 바자르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
244 | 카시 푸르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
245 | 파라 | 미정 | 미정 | ||||||||||
246 | 라구나 트 푸르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
247 | 살 토라 | 미정 | 미정 | ||||||||||
248 | 차트 나 | 미정 | 미정 | ||||||||||
249 | 라니 반드 | 미정 | 미정 | ||||||||||
250 | 라이 푸르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
251 | 탈단 그라 | 미정 | 미정 | ||||||||||
252 | Bankura | 미정 | 미정 | ||||||||||
253 | 바르 조라 | 미정 | 미정 | ||||||||||
254 | 온다 | 미정 | 미정 | ||||||||||
255 | 비슈누 푸르 어 (반 쿠라) | 미정 | 미정 | ||||||||||
256 | Katulpur | 미정 | 미정 | ||||||||||
257 | Indas | 미정 | 미정 | ||||||||||
258 | 소나무 키 | 미정 | 미정 | ||||||||||
259 | Khandaghosh | 미정 | 미정 | ||||||||||
260 | 바르다 만 닥신 | 미정 | 미정 | ||||||||||
261 | Raina | 미정 | 미정 | ||||||||||
262 | 자말 푸르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
263 | Manteswar | 미정 | 미정 | ||||||||||
264 | 칼나 | 미정 | 미정 | ||||||||||
265 | 메 마리 | 미정 | 미정 | ||||||||||
266 | 바르다 만 우타르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
267 | 바타르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
268 | Purbasthali Dakshin | 미정 | 미정 | ||||||||||
269 | Purbasthali Uttar | 미정 | 미정 | ||||||||||
270 | Katwa | 미정 | 미정 | ||||||||||
271 | 케투 그램 | 미정 | 미정 | ||||||||||
272 | 망갈 코트 | 미정 | 미정 | ||||||||||
273 | Ausgram | 미정 | 미정 | ||||||||||
274 | 갈시 | 미정 | 미정 | ||||||||||
275 | 판다 베스와 르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
276 | Durgapur Purba | 미정 | 미정 | ||||||||||
277 | Durgapur Paschim | 미정 | 미정 | ||||||||||
278 | Raniganj | 미정 | 미정 | ||||||||||
279 | Jamuria | 미정 | 미정 | ||||||||||
280 | 아산 솔 닥신 | 미정 | 미정 | ||||||||||
281 | 아산 솔 우타르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
282 | 쿨티 | 미정 | 미정 | ||||||||||
283 | 바라 바니 | 미정 | 미정 | ||||||||||
284 | Dubrajpur | 미정 | 미정 | ||||||||||
285 | 수리 | 미정 | 미정 | ||||||||||
286 | 볼 푸르 | 미정 | 미정 | ||||||||||
287 | 나노 | 미정 | 미정 | ||||||||||
288 | Labpur | 미정 | 미정 | ||||||||||
289 | Sainthia | 미정 | 미정 | ||||||||||
290 | Mayureswar | 미정 | 미정 | ||||||||||
291 | Rampurhat | 미정 | 미정 | ||||||||||
292 | 한산 | 미정 | 미정 | ||||||||||
293 | 날 하티 | 미정 | 미정 | ||||||||||
294 | 무라 라이 | 미정 | 미정 |
여파
정부 형성
![]() | 이 섹션은 비어 있습니다. 당신은 그것에 추가하여 도울 수 있습니다 . ( 2020 6월 ) |
반응
이 섹션은 비어 있습니다. 당신은 그것에 추가하여 도울 수 있습니다 . ( 2020 월 ) |
또한보십시오
- 2016–21 서 벵골 입법부 보궐 선거
- 2021 elections in India
- 2019 Indian general election in West Bengal
- 2018 West Bengal Panchayat elections
References
Notes
- ^ a b c d includes MLAs defected from/to other parties and elected in by-elections from 2016 to present.
Citations
- ^ "BJP preparing blueprint for 2021 West Bengal polls". Economic Times. 9 June 2019.
- ^ "West Bangal General Legislative Election 2016". Election Commission of India.
- ^ a b "West Bengal election results: With 18 seats and 40% vote share, BJP snaps at TMC heels". Times of India. 24 May 2019.
- ^ "Election results 2019 West Bengal: TMC wins 22 seats, faces stiff battle from BJP". India Today.
- ^ a b Romita Datta, Why no one will douse the CAA fire in Bengal, India Today, 10 January 2020.
- ^ Kaushik Deka, Who is (not) a citizen?, India Today, 10 January 2020.
- ^ Amended citizenship law will shield Hindus when NRC will be rolled out, says BJP's Bengali booklet, Scroll, 7 January 2020.
- ^ NRC next, says BJP's Bengali booklet on CAA, The Indian Express, 7 January 2020.
- ^ a b "A tale of two disasters: Amphan and COVID-19 have dented Mamata's political dominance in West Bengal". www.timesnownews.com. Retrieved 30 September 2020.
- ^ Tewari, Ruhi (5 May 2020). "Mamata's Covid politics is benefiting Modi and West Bengal's election isn't that far". ThePrint. Retrieved 30 September 2020.
- ^ "How can Mamata Banerjee's TMC recover lost political ground after 'fudging' Covid numbers?". ThePrint. 6 May 2020. Retrieved 30 September 2020.
- ^ Bose, Pratim Ranjan. "How Cyclone Amphan adds a new twist to the West Bengal elections". @businessline. Retrieved 30 September 2020.
- ^ "Political storm in TMC over post cyclone mismanagement". The Sunday Guardian Live. 30 May 2020. Retrieved 30 September 2020.
- ^ Chattopadhyay, Suhrid Sankar. "Amphan: Relief as disaster". Frontline. Retrieved 30 September 2020.
- ^ Das, Madhuparna (30 June 2020). "Mamata govt now in trouble over Amphan relief 'scam', after cut-money and PDS corruption". ThePrint. Retrieved 30 September 2020.
- ^ "Cyclone 'Amphan': Protests across Kolkata as power, water crisis continues - Times of India". The Times of India. Retrieved 30 September 2020.
- ^ "Protests over Cyclone Amphan relief distribution continue in many WB areas". www.outlookindia.com. Retrieved 30 September 2020.
- ^ "Cyclone Amphan a catalyst for BJP's new poll strategy in Bengal". Hindustan Times. 13 June 2020. Retrieved 30 September 2020.
- ^ Chattopadhyay, Suhrid Sankar. "Bengal opposition leaders meet Central team, raise concerns over cyclone relief distribution". Frontline. Retrieved 30 September 2020.
- ^ Dutta, Prabhash K. (20 November 2020). "Why BJP is not the only challenge Mamata Banerjee faces in Bengal". India Today. Retrieved 20 November 2020.
- ^ "Major blow to BJP in West Bengal, Bimal Gurung's Gorkha Janmukti Morcha pulls out of NDA alliance". Zee News. 21 October 2020. Retrieved 21 October 2020.
- ^ Pranab Mondal (25 January 2020). "West Bengal politics: Entry of AIMIM may queer Didi's pitch". newindianexpress.com. Kolkata: New Indian Express. Retrieved 24 July 2020.
- ^ "এই মুহূর্তে রাজ্যে ভোট হলে ক্ষমতায় ফিরতে পারে তৃণমূলই, ইঙ্গিত জনমত সমীক্ষায়". anandabazar.com. Kolkata: ABP Group. 16 June 2020. Retrieved 17 June 2020.
এ বারের সমীক্ষা বলছে, এখন নির্বাচন হলে রাজ্যে তৃণমূল পেতে পারে 00.৫০% ভোট এবং বিজেপির দিকে যেতে পারে ৩২.৭৪% ভোট।
- ^ "ক্ষমতায় তৃণমূলই, ভোট কমলেও আসন বাড়িয়ে বিরোধী আসনে বিজেপি, ইঙ্গিত সমীক্ষায়". bengali.abplive.com. ABP Ananda. 19 June 2020. Retrieved 23 July 2020.
এখনই ভোট হলে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় শতাংশের নিরিখে কার কত ভোট পাওয়ার সম্ভাবনা? তৃণমূল: ৩৮.৫০% বিজেপি: ৩২.৭৪% বাম-কংগ্রেস: ১৩.৮০% অন্যান্য: ৫.৪৩% ; সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি: ৯.৫৩ % এখনই ভোট হলে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কে কত আসন পাবে? তৃণমূল: ১৫৫-১৬৩ বিজেপি: ৯৭-১০৫ বাম-কংগ্রেস: ২২-৩০ অন্যান্য: ৬-১০
- ^ "Explained: What the EC has said on voting during the Covid-19 pandemic". The Indian Express. 14 September 2020. Retrieved 30 September 2020.