2021 아프리카 네이션스 컵 예선 - 2021 Africa Cup of Nations qualification
토너먼트 세부 정보 | |
---|---|
날짜 | 2019 년 10 월 9 일 – 2021 년 3 월 30 일 |
팀 | 52 (1 개 연합에서) |
토너먼트 통계 | |
플레이 한 경기 | 104 |
득점 한 골 | 236 (경기당 2.27) |
최고 득점자 | ![]() (4 골) |
챔피언십 자격 ( CAF ) |
---|
국가 자격의 2021 아프리카 컵 경기는에 의해 구성됩니다 아프리카 축구 연맹 의 참가 팀 결정 (CAF) 2021 년 아프리카 네이션스 컵 국제 남자의 33 판 축구 아프리카의 우승을. 호스트 자격을 자동으로 획득 한 카메룬 을 포함하여 총 24 개 팀이 최종 토너먼트에 출전 할 수 있습니다.
무승부
추첨은 2019 년 7 월 18 일 18:30 CAT ( UTC + 2 ) 에 이집트 카이로 에서 열렸습니다 . [1] 개최국 카메룬을 포함하여 총 52 개 팀이 토너먼트에 참가 했으며 에리트레아 와 소말리아 는 예선에 참가하지 않기로 결정했습니다.
시드
팀은 2019 년 6 월 FIFA 세계 랭킹 (괄호 안에 표시된 점수)을 기준으로 시드가 배정 되었습니다. [2] 팟 1부터 팟 4까지 44 개 팀이 모두 조별 예선에 참가했고, 팟 5 팀은 조별 예선에 진출 했다.
각 그룹은 팟 1, 팟 2, 팟 3의 한 팀으로 구성되어 있습니다. 그룹 A에서 그룹 D까지의 그룹은 예선 라운드 에서 우승 한 팀을 포함하고 , 그룹 E에서 그룹 L까지의 그룹은 팟 4의 팀을 포함했습니다.
냄비 | 냄비 1 | 냄비 2 | 냄비 3 | 냄비 4 | 냄비 5 |
---|---|---|---|---|---|
팀 |
시간표
예선 경기 일정은 다음과 같습니다. 6 월 / 7 월부터 1 월 / 2 월까지 결승 토너먼트 일정이 변경된 후, 조별 예선 3-6 일의 날짜도 변경되었습니다. [삼]
COVID-19 대유행 으로 인해 2020 년 3 월로 예정된 매치 데이 3과 4의 모든 경기는 추후 공지가있을 때까지 연기되었습니다. [4] FIFA는 2020 년 6 월 모든 국제 경기 (매치 데이 5)를 연기하고 [5] CAF의 2020 년 9 월 기간 (매치 데이 6)을 연기 할 것을 권장했습니다 . [6]
2020 년 6 월 30 일, CAF는 2021 년 아프리카 네이션스 컵 결승 토너먼트가 남은 예선의 새로운 날짜를 발표하지 않고 2021 년 1 월부터 2022 년 1 월까지 연기되었다고 발표했습니다. [7] 2020 년 8 월 19 일, CAF는 아프리카 네이션스 컵과 FIFA 월드컵 예선 두 번째 날짜 수정을 발표했습니다. [8]
일주 | 매치 데이 | 날짜 | 성냥 | ||
---|---|---|---|---|---|
원래 날짜 | 수정 된 날짜 | 두 번째 수정 날짜 | |||
예선 라운드 | 첫 번째 다리 | 2019 년 10 월 9 일 | 팀 1 대 팀 2 | ||
두 번째 다리 | 2019 년 10 월 13 일 | 팀 2 대 팀 1 | |||
그룹 스테이지 | 경기 1 일차 | 2019 년 11 월 13 ~ 16 일 | 1 팀 vs. 2 팀, 3 팀 vs. 4 팀 | ||
경기 2 일차 | 2019 년 11 월 17 ~ 19 일 | 팀 4 대 팀 1, 팀 2 대 팀 3 | |||
3 일차 | 2020 년 8 월 31 일 – 9 월 8 일 | 2020 년 3 월 23 ~ 31 일 | 2020 년 11 월 9 ~ 17 일 | 팀 1 대 팀 3, 팀 2 대 팀 4 | |
4 일차 | 팀 3 대 팀 1, 팀 4 대 팀 2 | ||||
5 일차 | 2020 년 10 월 5 ~ 13 일 | 2020 년 6 월 1 ~ 9 일 | 2021 년 3 월 22 ~ 30 일 | 2 팀 vs. 1 팀, 4 팀 vs. 3 팀 | |
6 일차 | 2020 년 11 월 9 ~ 17 일 | 2020 년 8 월 31 일 – 9 월 8 일 | 팀 1 대 팀 4, 팀 3 대 팀 2 |
예선 라운드
Pot 5의 8 개 팀은 모두 4 개의 동점으로 추첨되어 홈 앤 어웨이 투레 그 형식 으로 플레이했습니다 . 4 명의 우승자는 조별 예선에 진출 해 직접 참가한 44 개 팀에 합류했다. 그들은 동점 번호에 따라 각각 A4, B4, C4 및 D4 위치로 이동했습니다.
1 팀 | Agg. | 2 팀 | 첫 번째 다리 | 두 번째 다리 |
---|---|---|---|---|
라이베리아 ![]() | 1-1 (4-5 페이지 ) | ![]() | 1–0 | 0–1 |
남 수단 ![]() | 3 ~ 1 | ![]() | 2–1 | 1–0 |
모리셔스 ![]() | 2 ~ 5 | ![]() | 1 ~ 3 | 1 ~ 2 |
지부티 ![]() | 2-2 (2-3 페이지 ) | ![]() | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 |
그룹 스테이지
48 개 팀은 4 개 팀 (A 조에서 L 조까지)으로 구성된 12 개 그룹으로 구성되었습니다. 팀은 직접 출전 한 44 개 팀과 추첨 당시 신원을 알 수없는 4 명의 예선 우승팀으로 구성되었습니다.
연합의 2021 아프리카 컵 호스트, 카메룬 , 팀과의 예선에 참여 관계없이 그룹 순위의 결승전에서 자리를 보장. 그들의 경기와 결과는 그룹에서 다른 팀의 자격을 결정하는 데 중요합니다. 카메룬이 그룹의 상위 2 개 팀에서 탈락하면 준우승자는 메인 토너먼트에 참가할 수 없습니다.
- 타이 브레이커
팀은 점수 ( 승점 3 점, 무승부 1 점, 패자 0 점)에 따라 순위가 결정됩니다 . 동점 인 경우 다음 순서로 타이 브레이커가 적용됩니다 (규정 제 14 조).
- 동점 팀 간의 일대일 경기 점수
- 동점 팀 간의 일대일 경기에서 골 차이 ;
- 동점 팀 간의 일대일 경기에서 득점 한 골
- 동점 팀 간의 일대일 경기에서 어웨이 골 득점;
- 두 개 이상의 팀이 동점이고 위의 모든 일대일 기준을 적용한 후에도 팀의 하위 집합이 여전히 동률 인 경우 위의 모든 일대일 기준이이 팀 하위 집합에만 독점적으로 다시 적용됩니다.
- 모든 그룹 경기에서 골 차이;
- 모든 그룹 경기에서 득점 한 골;
- 모든 그룹 경기에서 득점 한 어웨이 골;
- 제비 그리기.
그룹 A
Pos | 팀 | Pld | W | 디 | 엘 | GF | GA | GD | Pts | 자격 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 삼 | 1 | 0 | 7 | 삼 | +4 | 10 | 자격 최종 대회 | — | 2 ~ 2 | 1–0 | 3 월 30 일 21 ' | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 삼 | +3 | 8 | 22 3 월 21 ' | — | 2–0 | 1–0 | ||
삼 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 삼 | 삼 | 6 | −3 | 삼 | 1 ~ 2 | 3 월 30 일 21 ' | — | 2–1 | ||
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 삼 | 2 | 6 | −4 | 1 | 0–2 | 1 ~ 1 | 22 3 월 21 ' | — |
(E) 제거됨; (Q) 표시된 단계에 대한 자격이 있습니다.
그룹 B
Pos | 팀 | Pld | W | 디 | 엘 | GF | GA | GD | Pts | 자격 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | 자격 최종 대회 | — | 0 ~ 0 | 3 ~ 1 | 3 월 30 일 21 ' | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 삼 | 1 | +2 | 7 | 22 3 월 21 ' | — | 2–0 | 1–0 | ||
삼 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 4 | 0 ~ 0 | 3 월 30 일 21 ' | — | 1–0 | ||
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 삼 | 2 | 4 | −2 | 삼 | 1 ~ 2 | 1–0 | 22 3 월 21 ' | — |
그룹 C
Pos | 팀 | Pld | W | 디 | 엘 | GF | GA | GD | Pts | 자격 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 삼 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 9 [a] | 자격 최종 대회 | — | 2–0 | 2–0 | 3 월 30 일 21 ' | |
2 | ![]() | 4 | 삼 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 [a] | 22 3 월 21 ' | — | 1–0 | 2–0 | ||
삼 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 삼 | +2 | 6 | 1–0 | 3 월 30 일 21 ' | — | 4–0 | ||
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | −9 | 0 | 0–1 | 2 ~ 4 | 22 3 월 21 ' | — |
(E) 제거됨.
메모:
그룹 D
Pos | 팀 | Pld | W | 디 | 엘 | GF | GA | GD | Pts | 자격 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | 자격 최종 대회 | — | 2–1 | 2 ~ 2 | 22 3 월 21 ' | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | 2–1 | — | 22 3 월 21 ' | 2–1 | ||
삼 | ![]() | 4 | 1 | 삼 | 0 | 삼 | 2 | +1 | 6 | 3 월 30 일 21 ' | 0 ~ 0 | — | 0 ~ 0 | ||
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 삼 | 2 | 6 | −4 | 1 | 1 ~ 3 | 3 월 30 일 21 ' | 0–1 | — |
그룹 E
Pos | 팀 | Pld | W | 디 | 엘 | GF | GA | GD | Pts | 자격 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 삼 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 | 자격 최종 대회 | — | 0 ~ 0 | 3 월 30 일 21 ' | 4 ~ 1 | |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 22 3 월 21 ' | — | 1 ~ 1 | 2–0 | ||
삼 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 4 | 0 ~ 3 | 3 ~ 1 | — | 22 3 월 21 ' | ||
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 삼 | 삼 | 8 | −5 | 삼 | 0–2 | 3 월 30 일 21 ' | 2–0 | — |
그룹 F
Pos | 팀 | Pld | W | 디 | 엘 | GF | GA | GD | Pts | 자격 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 삼 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 10 | 자격 최종 대회 | — | 4 ~ 1 | 0 ~ 0 | 3 월 30 일 21 ' | |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 4 [a] | 0–2 | — | 3 월 30 일 21 ' | 2–0 | ||
삼 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 [a] | 22 3 월 21 ' | 2 ~ 2 | — | 0 ~ 0 | ||
4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 삼 | −3 | 2 | 0–1 | 22 3 월 21 ' | 0 ~ 0 | — |
(Q) 표시된 단계에 대한 Qualified.
메모:
G 조
Pos | 팀 | Pld | W | 디 | 엘 | GF | GA | GD | Pts | 자격 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | 자격 최종 대회 | — | 3 월 30 일 21 ' | 1 ~ 1 | 1–0 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | 0 ~ 0 | — | 2–1 | 22 3 월 21 ' | ||
삼 | ![]() | 4 | 0 | 삼 | 1 | 4 | 5 | −1 | 삼 | 22 3 월 21 ' | 1 ~ 1 | — | 1 ~ 1 | ||
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 삼 | 2 | 6 | −4 | 1 | 1 ~ 3 | 0–1 | 3 월 30 일 21 ' | — |
(E) 제거됨.
그룹 H
Pos | 팀 | Pld | W | 디 | 엘 | GF | GA | GD | Pts | 자격 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 삼 | 1 | 0 | 11 | 삼 | +8 | 10 | 자격 최종 대회 | — | 3 ~ 1 | 3 월 30 일 21 ' | 5 ~ 0 | |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | −1 | 5 | 2 ~ 2 | — | 0 ~ 0 | 3 월 30 일 21 ' | ||
삼 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 삼 | −1 | 4 | 0–1 | 22 3 월 21 ' | — | 1–0 | ||
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 삼 | 삼 | 9 | −6 | 삼 | 22 3 월 21 ' | 1 ~ 2 | 2–1 | — |
(Q) 표시된 단계에 대한 예선.
그룹 I
Pos | 팀 | Pld | W | 디 | 엘 | GF | GA | GD | Pts | 자격 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 12 | 자격 최종 대회 | — | 2–0 | 2–0 | 3 월 30 일 21 ' | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | 22 3 월 21 ' | — | 3 ~ 0 | 2–0 | ||
삼 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 삼 | 삼 | 6 | −3 | 삼 | 0–1 | 3 월 30 일 21 ' | — | 3 ~ 0 | ||
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 삼 | 1 | 9 | −8 | 1 | 1 ~ 4 | 0 ~ 0 | 22 3 월 21 ' | — |
(E) Eliminated; (Q) 표시된 단계에 대한 자격이 있습니다.
그룹 J
Pos | 팀 | Pld | W | 디 | 엘 | GF | GA | GD | Pts | 자격 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 삼 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | 자격 최종 대회 | — | 3 월 30 일 21 ' | 1–0 | 4 ~ 1 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0–1 | — | 22 3 월 21 ' | 1–0 | ||
삼 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | −1 | 4 | 1 ~ 1 | 2–1 | — | 3 월 30 일 21 ' | ||
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 삼 | 5 | 9 | −4 | 삼 | 22 3 월 21 ' | 2 ~ 3 | 2–1 | — |
(Q) 표시된 단계에 대한 Qualified.
그룹 K
Pos | 팀 | Pld | W | 디 | 엘 | GF | GA | GD | Pts | 자격 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 [a] | 자격 최종 대회 | — | 2–1 | 3 월 30 일 21 ' | 1–0 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 [a] | 1 ~ 1 | — | 1–0 | 3 월 30 일 21 ' | ||
삼 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 삼 | +2 | 6 | 2–1 | 22 3 월 21 ' | — | 3 ~ 0 | ||
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 삼 | 삼 | 10 | −7 | 삼 | 22 3 월 21 ' | 2 ~ 6 | 1–0 | — |
참고 :
그룹 L
Pos | 팀 | Pld | W | 디 | 엘 | GF | GA | GD | Pts | 자격 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | +3 | 8 | 자격 최종 대회 | — | 2–1 | 4 ~ 4 | 3 월 30 일 21 ' | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 삼 | 2 | +1 | 7 | 22 3 월 21 ' | — | 1–0 | 1–0 | ||
삼 | ![]() | 4 | 0 | 삼 | 1 | 5 | 6 | −1 | 삼 | 0 ~ 0 | 3 월 30 일 21 ' | — | 1 ~ 1 | ||
4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 삼 | 6 | −3 | 2 | 2 ~ 4 | 0 ~ 0 | 22 3 월 21 ' | — |
자격을 갖춘 팀
다음 팀은 최종 토너먼트에 진출했습니다.
팀 | 자격 | 자격 | 이전 모습 의 아프리카 네이션스 컵 (1) |
---|---|---|---|
![]() | 호스트 | 2019 년 1 월 8 일 | 19 ( 1970 , 1972 , 1982 , 1984 , 1986 , 1988 , 1990 , 1992 , 1996 , 1998 , 2000 , 2002 , 2004 , 2006 , 2008 , 2010 , 2015 , 2017 , 2019 ) |
![]() | 그룹 A 우승자 또는 준우승 | 2020 년 11 월 17 일 | 11 ( 1972 , 1994 , 2002 , 2004 , 2008 , 2010 , 2012 , 2013 , 2015 , 2017 , 2019 ) |
![]() | H 조 우승자 또는 준우승 | 2020 년 11 월 16 일 | 18 ( 1968 , 1980 , 1982 , 1984 , 1986 , 1988 , 1990 , 1992 , 1996 , 1998 , 2000 , 2002 , 2004 , 2010 , 2013 , 2015 , 2017 , 2019 ) |
![]() | 그룹 I 우승자 또는 준우승 | 2020 년 11 월 15 일 | 15 ( 1965 , 1968 , 1986 , 1990 , 1992 , 1994 , 2000 , 2002 , 2004 , 2006 , 2008 , 2012 , 2015 , 2017 , 2019 ) |
![]() | J 조 승자 또는 준우승 | 2020 년 11 월 17 일 | 19 ( 1962 , 1963 , 1965 , 1978 , 1982 , 1994 , 1996 , 1998 , 2000 , 2002 , 2004 , 2006 , 2008 , 2010 , 2012 , 2013 , 2015 , 2017 , 2019 ) |
- 1 볼드체 는 해당 연도의 챔피언을 나타냅니다. 기울임 꼴 은 해당 연도의 호스트를 나타냅니다.
최고 득점자
104 경기에서 236 골을 기록했으며 경기당 평균 2.27 골을 기록했습니다 (2020 년 11 월 17 일 기준). 굵게 표시된 플레이어 는 여전히 경쟁에서 활동합니다.
4 골
3 골
2 골
-
Youcef Belaïli
-
리야드 마 레즈
-
조델 도소
-
Aristide Bancé
-
라시나 트라오레
-
Louis Mafouta
-
Ezechiel N'Douassel
-
이 바라 왕자
-
주니어 마키에 세
-
페드로 오 비앙
-
데니스 부앙가
-
Assan Ceesay
-
부바 카르 조베
-
안드레 아유
-
나비 케이타
-
프랑크 케시에
-
사 나드 알와 팔리
-
Lalaïna Nomenjanahary
-
폴린 보아 비
-
Youssef En-Nesyri
-
아크 라프 하키 미
-
Telinho
-
사무엘 추쿠에 제
-
사 디오 마네
-
알하지 카마라
-
Kwame Quee
-
템바 즈와 네
-
조셉 쿠흐
-
카마 빌리 아트
1 골
-
라미 벤 세바 이니
-
앤디 델 로트
-
Sofiane Feghouli
-
힐랄 수 다니
-
윌슨 에두아르도
-
야노
-
스테판 세세 뇽
-
Mosha Gaolaolwe
-
투 미상 오레 보니
-
브라이언 다보
-
Youssouf Ndayishimiye
-
클린턴 N'Jie
-
Ngoumo Ngamaleu
-
세르게 타베 코우
-
안드레 프랑크 잠보 앙 귀사
-
라이언 멘데스
-
게리 로드리게스
-
비 아니 마비 데
-
아 마트 압 다라 만
-
엘 파르 두 벤 나부 하네
-
Youssouf M'Changama
-
파이즈 마 투아
-
파이즈 셀레 마니
-
실 베르 간 불라
-
세드릭 바 캄부
-
Neeskens Kebano
-
잭슨 물 레카
-
마흐디 후세인 마하 베
-
마흐무드 함디
-
마흐무드 카라바
-
모하메드 마그 디
-
모하메드 셰리프
-
Trézéguet
-
Josete Miranda
-
살로몬 오바마
-
이반 살바도르
-
Fganelo Mamba
-
시멜리스 베켈레
-
수라 펠 다그 나츄
-
Amanuel Gebremichael
-
게 타네 케 베데
-
모하메드 메 수드
-
Pierre-Emerick Aubameyang
-
Aaron Boupendza
-
Bruno Ecuele 망가
-
모두 배 로우
-
무사 배 로우
-
마마 두 단소
-
Ablie Jallow
-
술레이 만 마레
-
부바 카르 산네
-
조던 아이유
-
모하메드 쿠 더스
-
토마스 파티
-
매디 카마라
-
Sékou Condé
-
호세 칸테
-
이시아가 실라
-
João Mário
-
조르지 뉴
-
피케 티
-
Serge Aurier
-
Gervinho
-
세바스티앙 할러
-
마수드 주마
-
클리프 냐 케야
-
Michael Olunga
-
Johanna Omolo
-
Nkoto Masoabi
-
Jane Thabantso
-
Kpah Sherman
-
Mohamed Bettamer
-
Hamdou Elhouni
-
Anis Saltou
-
Anicet Abel
-
Ibrahim Amada
-
Carolus Andriamatsinoro
-
Jeremy Morel
-
Rayan Raveloson
-
Gabadinho Mhango
-
Gerald Phiri
-
Mohamed Camara
-
Moussa Djenepo
-
Moussa Doumbia
-
Sékou Koïta
-
Adama Traoré
-
El Bilal Touré
-
Moctar Sidi El Hacen
-
Diallo Guidileye
-
Bakary N'Diaye
-
Mamadou Niass
-
Ashley Nazira
-
Kevin Perticots
-
Zakaria Aboukhlal
-
Noussair Mazraoui
-
Kamo-Kamo
-
Mexer
-
Witi
-
Elmo Kambindu
-
Chris Katjiukua
-
Yussif Moussa
-
Youssef Oumarou
-
Amadou Wonkoye
-
Samuel Kalu
-
Marcos Barbeiro
-
Harramiz
-
Jocy
-
Ludgério Silva
-
Habib Diallo
-
Badou Ndiaye
-
Opa Nguette
-
Sidy Sarr
-
Nigel Hoareau
-
Mustapha Bundu
-
Lebogang Phiri
-
Bongani Zungu
-
Tito Okello
-
Stephen Pawaar
-
Koang Thok
-
Mohamed Abdelrahman
-
Ramadan Agab
-
Mohamed El-Rasheed
-
Ahmed Hamid
-
Salum Abubakar
-
Simon Msuva
-
Feisul Salum
-
Mbwana Samatta
-
Josué Doke
-
Hakim Ouro-Sama
-
Youssef Msakni
-
Fahad Bayo
-
Halid Lwaliwa
-
Emmanuel Okwi
-
Patson Daka
-
Enock Mwepu
-
Collins Sikombe
-
Prince Dube
-
Tinotenda Kadewere
-
Knowledge Musona
1 own goal
-
Mathieu Adoassou (against Namibia)
-
Mohammed Mbye (against Djibouti)
-
Issiaga Sylla (against Mali)
-
Samuel Chukwueze (against Lesotho)
-
Jordão Diogo (against Sudan)
References
- ^ "Draw for 2021 Africa Cup of Nations released". CAF. 18 July 2019. Retrieved 19 July 2019.
- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking - Ranking Table - FIFA.com". www.fifa.com. Retrieved 4 July 2019.
- ^ "CAF reschedules dates of Nations Cup and World Cup qualifiers". Ahram Online. 16 January 2020.
- ^ "Total AFCON 2021 qualifiers postponed". CAF. 13 March 2020.
- ^ "Dedicated COVID-19 working group proposes recommendations after first meeting". FIFA.com. 3 April 2020.
- ^ "FIFA Council unanimously approves COVID-19 Relief Plan". FIFA.com. 25 June 2020.
- ^ "Decisions of CAF Executive Meeting – 30 June 2020". CAF. 30 June 2020.
- ^ "Cameroon 2021 qualifiers resume November, Qatar 2022 set for May 2021". CAF. 19 August 2020.