2020 Western & Southern Open – 남자 단식 - 2020 Western & Southern Open – Men's Singles
남자 단식 | |
---|---|
2020 서부 및 남부 오픈 | |
챔피언 | ![]() |
준우승 | ![]() |
최종 점수 | 1–6, 6–3, 6–4 |
무승부 | 56 ( 12Q / 4WC ) |
씨앗 | 16 |
Daniil Medvedev 는 수비 챔피언 이었지만 8 강전에서 Roberto Bautista Agut 에게 패했습니다 .
Novak Djokovic 은 결승전에서 Milos Raonic 을 1–6, 6–3, 6–4로 물리 치고 우승을 차지했습니다 . 그렇게함으로써 그는 35 번째 Masters 1000 타이틀 을 획득하여 Rafael Nadal 의 ATP Masters 1000 타이틀 대부분을 기록했습니다. Djokovic은 또한 Career Golden Masters 를 두 번째로 달성했으며 2020 년 3 월 COVID-19 대유행 으로 인해 중단 된 후 재개시 ATP 투어 싱글 타이틀 을 획득 한 최초의 선수 가되었습니다 .
씨앗
- 1 .
노박 조코비치 (챔피언)
- 2 .
도미닉 티엠 (2 라운드)
- 3 .
다니 일 메드베데프 (준준결승)
- 4 .
스테파노 스 치치 파스 (준결승)
- 5 .
Alexander Zverev (2 라운드)
- 6 .
마테오 베레 티니 (3 라운드)
- 7 .
David Goffin (3 라운드)
- 8 .
Roberto Bautista Agut (준결승)
- 9 .
디에고 슈워츠 만 (2 라운드)
- 10 .
Andrey Rublev (1 라운드)
- 11 .
Karen Khachanov (3 라운드)
- 12 .
데니스 샤 포발 로프 (2 라운드)
- 13 .
크리스티안 가린 (1 라운드)
- 14 .
Grigor Dimitrov (2 라운드)
- 15 .
Félix Auger-Aliassime (2 라운드)
- 16 .
John Isner (3 라운드)
플레이어의 시드 번호를 클릭하면 추첨 섹션으로 이동합니다.
무승부
키
결승
준준결승 | 준결승 | 결정적인 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 삼 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 7 7 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 4 | 6 0 | ||||||||||||||||
삼 | ![]() | 6 | 4 | 삼 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 삼 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 R | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 5 | 삼 | |||||||||||||||||
![]() | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 7 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 2 | 5 | |||||||||||||||||
상단 절반
섹션 1
첫 번째 라운드 | 2 라운드 | 세 번째 라운드 | 준준결승 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 6 4 | 6 | 7 | 큐 | ![]() | 6 2 | 4 | |||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 7 7 | 4 | 5 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 6 | 7 9 | 화장실 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 삼 | 6 7 | 화장실 | ![]() | 6 4 | 6 | 7 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 15 | ![]() | 7 7 | 2 | 6 5 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 삼 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 삼 | 삼 | 12 | ![]() | 6 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 7 | 삼 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ![]() | 6 | 삼 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 r | 7 | ![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | ![]() | 6 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
섹션 2
첫 번째 라운드 | 2 라운드 | 세 번째 라운드 | 준준결승 | ||||||||||||||||||||||||
삼 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 6 2 | 5 | 큐 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 7 7 | 7 | 삼 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 1 | 삼 | 큐 | ![]() | 삼 | 삼 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 6 | 6 8 | 6 | 큐 | ![]() | 7 7 | 7 | |||||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 7 10 | 0 | 삼 | ![]() | 6 | 4 | 삼 | ||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 11 | ![]() | 7 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | 11 | ![]() | 6 | 삼 | 2 | ||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 4 | 4 | 8 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
하반부
섹션 3
첫 번째 라운드 | 2 라운드 | 세 번째 라운드 | 준준결승 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 6 3 | 6 | 5 | 큐 | ![]() | 4 | 7 7 | 5 | ||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 7 7 | 4 | 7 | 6 | ![]() | 삼 | 6 4 | |||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 삼 | 4 | ![]() | 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 7 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 2 | 삼 | 9 | ![]() | 삼 | 6 4 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 7 | 6 | ![]() | 6 R | ||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 7 | 6 | 4 | ![]() | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 16 | ![]() | 4 | 7 7 | 7 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 2 | ![]() | 6 | 6 3 | 6 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 7 | 16 | ![]() | 6 2 | 6 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 3 | 6 | 삼 | 4 | ![]() | 7 7 | 7 7 | ||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 7 7 | 4 | 6 | PR | ![]() | 1 | 삼 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
섹션 4
첫 번째 라운드 | 2 라운드 | 세 번째 라운드 | 준준결승 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 삼 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 6 6 | 6 | 1 | 화장실 | ![]() | 6 | 삼 | 7 | ||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 7 8 | 삼 | 6 | 화장실 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 삼 | 6 | ![]() | 삼 | 5 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 5 | 6 | 2 | ![]() | 4 | 7 7 | 7 | |||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 삼 | 4 | 14 | ![]() | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 6 | 6 | 큐 | ![]() | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 삼 | 4 | 큐 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
큐 | ![]() | 5 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
자격
씨앗
-
Gilles Simon (예선 경쟁)
-
Jérémy Chardy (First round)
-
Pablo Cuevas (First round)
-
Aljaž Bedene (Qualified)
-
Juan Ignacio Londero (First round)
-
Steve Johnson (First round)
-
Jordan Thompson (Qualifying competition)
-
João Sousa (First round)
-
Radu Albot (First round)
-
Mikael Ymer (First round)
-
Egor Gerasimov (First round)
-
Kwon Soon-woo (Qualifying competition)
-
Ričardas Berankis (Qualified)
-
Jannik Sinner (First round)
-
Attila Balázs (First round)
-
Cameron Norrie (Qualified)
-
Federico Delbonis (First round)
-
Gianluca Mager (First round)
-
Laslo Đere (1 라운드)
-
Thiago Monteiro (예선 경쟁, 은퇴)
-
Márton Fucsovics (자격)
-
Dennis Novak (예선 경쟁)
-
스테파노 트라 바글 리아 (1 라운드)
-
스기타 유이치 (1 라운드)
예선
예선 추첨
첫 번째 예선
첫 번째 라운드 | 예선 경쟁 | ||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
Alt | ![]() | 삼 | 삼 | ||||||||||
1 | ![]() | 6 | 0 | 1 | |||||||||
화장실 | ![]() | 삼 | 6 | 6 | |||||||||
화장실 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||
15 | ![]() | 4 | 6 | 삼 | |||||||||
두 번째 예선
첫 번째 라운드 | 예선 경쟁 | ||||||||||||
2 | ![]() | 0 | 4 | ||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 6 | 2 | |||||||||||
20 | ![]() | 4 | 1 개 R | ||||||||||
![]() | 삼 | 4 | |||||||||||
20 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
세 번째 예선
첫 번째 라운드 | 예선 경쟁 | ||||||||||||
삼 | ![]() | 4 | 6 5 | ||||||||||
![]() | 6 | 7 7 | |||||||||||
![]() | 2 | 7 | 6 4 | ||||||||||
13 | ![]() | 6 | 5 | 7 7 | |||||||||
![]() | 삼 | 4 | |||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
네 번째 예선
첫 번째 라운드 | 예선 경쟁 | ||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||
화장실 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||
4 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||
22 | ![]() | 6 | 삼 | 4 | |||||||||
Alt | ![]() | 7 | 1 | 4 | |||||||||
22 | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||
다섯 번째 예선
첫 번째 라운드 | 예선 경쟁 | ||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 6 0 | ||||||||||
![]() | 6 | 7 7 | |||||||||||
![]() | 7 7 | 5 | 6 5 | ||||||||||
화장실 | ![]() | 6 0 | 7 | 7 7 | |||||||||
화장실 | ![]() | 7 7 | 6 | ||||||||||
24 | ![]() | 6 3 | 삼 | ||||||||||
여섯 번째 예선
첫 번째 라운드 | 예선 경쟁 | ||||||||||||
6 | ![]() | 삼 | 7 7 | 2 | |||||||||
![]() | 6 | 6 4 | 6 | ||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||
21 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
화장실 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||
21 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
일곱 번째 예선
첫 번째 라운드 | 예선 경쟁 | ||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 7 | ||||||||||
화장실 | ![]() | 2 | 6 2 | ||||||||||
7 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
14 | ![]() | 7 | 4 | 2 | |||||||||
여덟 번째 예선
첫 번째 라운드 | 예선 경쟁 | ||||||||||||
8 | ![]() | 삼 | 삼 | ||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
PR | ![]() | 7 | 2 | 4 | |||||||||
16 | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 6 3 | 2 | |||||||||||
16 | ![]() | 7 7 | 6 | ||||||||||
아홉 번째 예선
첫 번째 라운드 | 예선 경쟁 | ||||||||||||
9 | ![]() | 삼 | 2 | ||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 6 | 6 2 | 4 | ||||||||||
![]() | 4 | 7 7 | 6 | ||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
19 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||
열 번째 예선
첫 번째 라운드 | 예선 경쟁 | ||||||||||||
10 | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
![]() | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||
18 | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||
열한 번째 예선
첫 번째 라운드 | 예선 경쟁 | ||||||||||||
11 | ![]() | 삼 | 1 | ||||||||||
화장실 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
화장실 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
![]() | 6 | 7 7 | |||||||||||
17 | ![]() | 1 | 6 3 | ||||||||||
Twelfth qualifier
First Round | Qualifying Competition | ||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
12 | ![]() | 64 | 77 | 4 | |||||||||
Alt | ![]() | 77 | 61 | 6 | |||||||||
Alt | ![]() | 78 | 4 | 6 | |||||||||
23 | ![]() | 66 | 6 | 4 | |||||||||