2020 미국 하원 선거 - 2020 United States House of Representatives elections
![]() | 이 기사는 현재 선거를 문서화합니다. 공식 결과가 발표 될 때까지 선거가 진행됨에 따라 정보가 빠르게 변경 될 수 있습니다. 초기 뉴스 보고서는 신뢰할 수 없으며이 기사 의 마지막 업데이트 에 최신 정보가 반영되지 않을 수 있습니다 . ( 2020 년 11 월 3 일 ) ( 이 템플릿 메시지를 제거하는 방법과시기 알아보기 ) |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국 하원의 모든 435 석 [a] 과반수를 위해 218 석 필요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 선거 결과 : 민주당 이득 공화당 이득 민주당 보류 공화당 보류 결과 미정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
대표 선거의 2020 미국 하우스는 일년 내내 특별한 선거와 11 월 3 일, 2020에 개최되었다. 선거는 미국 50 개 주 에있는 435 개 의회 지구 에서 대표를 선출 하고 컬럼비아 특별구 와 거주하는 미국 영토 에서 6 명의 투표권이없는 대표 를 선출하기 위해 열렸습니다 . 2020 년 대통령 선거 와 2020 년 상원 선거를 포함한 다른 수많은 연방, 주 및 지방 선거 도이 날짜에 열렸습니다. 이 선거의 우승자는 117 차 미국 의회 에서 봉사 할 것입니다., 2010 년 미국 인구 조사 에 따라 주간에 할당 된 의석 . 민주당 원들은 2018 년 선거 결과 235 석을 차지한 2019 년 1 월 3 일부터 하원 에서 과반수를 차지했습니다.
2020 년 선거를 앞두고 민주당 원 은 공화당 과 독립 투표를 포함한 많은 여론 조사 에서 COVID-19 유행병에 대한 전국적인 태도로 인해 하원 다수당을 15 석까지 확대 할 것으로 예상했습니다 . 그러나 민주당이 하원을 장악했지만 공화당 원은 기대치를 뛰어 넘었고 대부분 2018 년 패배 한 뒤를 이기고 전체적으로 민주당 다수를 줄이면서 민주당이 뒤집기를 희망하는 교외의 경쟁 자리를 성공적으로 방어했습니다. 공화당의 과잉 성과는 당의 메시지와 트럼프 대통령이 높은 공화당 투표율을 불러 일으킨 투표에 기인 한 것으로 여겨집니다. [1] [2] [3] [4] [5]선거 후 두 개의 인종이 아직 결정되지 않은 상태에서 차기 하원 과반수는 공화당이 221 석을 획득 한 2000 년 이후 어느 정당에서나 가장 적은 수로 예상됩니다 . [1] 그리고 민주당 은 222 석을 차지한 1942 년 이래로 가장 작습니다 .
은퇴
36 명의 재임자는 은퇴하거나 다른 직책을 찾기 위해 재선을 구하지 않았습니다.
민주당
9 명의 민주당 원은 재선을 추구하지 않았습니다.
- California 53 : Susan Davis는 은퇴했습니다.
- 하와이 2 : Tulsi Gabbard가 은퇴 하여 미국 대통령 선거에 출마했습니다 .
- Indiana 1 : Pete Visclosky가 은퇴했습니다.
- Iowa 2 : Dave Loebsack은 은퇴했습니다.
- Massachusetts 4 : Joe Kennedy III 는 미국 상원 의원 에 출마하기 위해 은퇴했습니다.
- 뉴 멕시코 3 : Ben Ray Luján 은 미국 상원 의원 에 출마하기 위해 은퇴했습니다.
- 뉴욕 15 : 호세 세라노 은퇴.
- 뉴욕 17 : Nita Lowey가 은퇴했습니다.
- Washington 10 : Denny Heck 은 워싱턴의 부지사 출마를 위해 은퇴했습니다.
자유 주의자
한 자유주의자는 재선을 구하지 않았습니다.
- Michigan 3 : Justin Amash는 은퇴했습니다.
공화당 원
26 명의 공화당 원은 재선을 요구하지 않았습니다.
- Alabama 1 : Bradley Byrne은 은퇴 하여 미국 상원 의원에 출마했습니다 .
- Alabama 2 : Martha Roby는 은퇴했습니다.
- California 8 : Paul Cook은 은퇴하여 San Bernardino 카운티 감독관으로 출마했습니다.
- 플로리다 3 : Ted Yoho는 은퇴했습니다.
- Florida 19 : Francis Rooney가 은퇴했습니다.
- Georgia 7 : Rob Woodall은 은퇴했습니다.
- Georgia 9 : Doug Collins 는 미국 상원 의원 출마를 위해 은퇴했습니다.
- Illinois 15 : John Shimkus 은퇴.
- Indiana 5 : Susan Brooks는 은퇴했습니다.
- Kansas 1 : Roger Marshall 은 미국 상원 의원 에 출마하기 위해 은퇴했습니다.
- Louisiana 5 : Ralph Abraham이 은퇴했습니다.
- Michigan 10 : Paul Mitchell이 은퇴했습니다.
- Montana at-large : Greg Gianforte 는 Montana 주지사 로 출마하기 위해 은퇴했습니다.
- 뉴욕 2 : Peter T. King은 은퇴했습니다.
- 노스 캐롤라이나 2 : 조지 홀딩 은 재 구획으로 인해 은퇴했습니다.
- North Carolina 6 : Mark Walker 는 지역 구획으로 인해 은퇴했습니다.
- Oregon 2 : Greg Walden은 은퇴했습니다.
- Tennessee 1 : Phil Roe는 은퇴했습니다.
- Texas 11 : Mike Conaway는 은퇴했습니다.
- Texas 13 : Mac Thornberry가 은퇴했습니다.
- Texas 17 : Bill Flores가 은퇴했습니다.
- Texas 22 : Pete Olson이 은퇴했습니다.
- Texas 23 : Will Hurd는 은퇴했습니다.
- Texas 24 : Kenny Marchant는 은퇴했습니다.
- Utah 1 : Rob Bishop은 은퇴하여 유타 부지사 로 출마했습니다 .
- Wisconsin 5 : Jim Sensenbrenner는 은퇴했습니다.
사임
11 월 선거 이전에 공석을 채우기위한 특별 선거없이 모든 공화당 원인 4 명의 재직자가 2020 년에 사임했습니다.
공화당 원
- California 50 : Duncan Hunter 는 1 월 13 일 캠페인 자금 오용에 대한 유죄를 인정한 후 사임했습니다. 공화당 대럴 이사가 차지한 좌석. [6]
- Georgia 14 : Tom Graves 가 10 월 4 일 사임했습니다. 그는 처음에 임기 말에 은퇴 할 계획이었습니다. 공화당 마조리 테일러 그린이 차지한 좌석. [7]
- North Carolina 11 : Mark Meadows 는 3 월 30 일에 사임하여 백악관 참모 총장이되었습니다 . 공화당 매디슨 카우 톤이 차지한 자리. [8]
- 텍사스 4 : 존 래트 클리프 가 5 월 22 일 사임 하여 국가 정보 국장이 되었습니다. 공화당 팻 팔론이 차지한 좌석. [9]
패배 한 재직자
예비 선거에서
8 명의 재직자들이 2020 년에 재 지명을 잃었는데, 이는 1974 년 이후로 비 제한적인 해에 가장 많았습니다. [10]
민주당
세 명의 민주당 원이 재 지명을 잃었습니다.
- Illinois 3 : Dan Lipinski 는 총선에서 승리 한 Marie Newman 에게 재 지명되었습니다. [11]
- Missouri 1 : Lacy Clay 는 총선에서 승리 한 Cori Bush 에게 재 지명을 잃었습니다. [12]
- 뉴욕 16 : Eliot Engel 은 총선에서 승리 한 Jamaal Bowman 에게 재 지명되었습니다. [13]
공화당 원
5 명의 공화당 원이 재 지명을 잃었습니다.
- Colorado 3 : Scott Tipton 은 총선에서 승리 한 Lauren Boebert 에게 재 지명되었습니다. [14]
- 플로리다 15 : 로스 스파노 는 총선에서 승리 한 스콧 프랭클린 에게 재 지명되었습니다. [15]
- 아이오와 4 : 스티브 킹 은 총선에서 승리 한 랜디 핀스트라 에게 재 지명을 잃었습니다. [16]
- Kansas 2 : Steve Watkins 는 총선에서 승리 한 Jake LaTurner 에게 재 지명을 잃었습니다. [17]
- Virginia 5 : Denver Riggleman 은 총선에서 승리 한 Bob Good 에게 지방 대회에서 재 지명되었습니다. [18]
총선에서
민주당
12 명의 민주당 원이 공화당에 재선을 잃었습니다.
- 캘리포니아 21 : TJ Cox (2018 년 첫 선출)가 David Valadao 에게 패배 .
- 캘리포니아 39 : 길 시스 네 로스 (2018 년 첫 선출)가 김영에게 패배.
- California 48 : Harley Rouda (2018 년 첫 선출)가 Michelle Steel 에게 패배했습니다.
- 플로리다 26 : Debbie Mucarsel-Powell (2018 년 첫 선출)이 Carlos Giménez 에게 패배했습니다.
- 플로리다 27 : Donna Shalala (2018 년 첫 선출)가 Maria Elvira Salazar 에게 패배했습니다.
- Iowa 1 : Abby Finkenauer (2018 년에 처음 선출 됨)가 Ashley Hinson 에게 패배했습니다.
- 미네소타 7 : Collin Peterson (1990 년에 처음 선출 됨)은 Michelle Fischbach 에게 패배했습니다.
- 뉴 멕시코 2 : Xochitl Torres Small (2018 년에 처음 선출 됨)이 Yvette Herrell 에게 패배했습니다.
- New York 11 : Max Rose (2018 년에 처음 선출 됨)가 Nicole Malliotakis 에게 패배했습니다.
- 오클라호마 5 : Kendra Horn (2018 년에 처음 선출 됨)이 Stephanie Bice 에게 패배했습니다.
- 사우스 캐롤라이나 1 : 조 커닝햄 (2018 년 첫 선출)이 낸시 메이스 에게 패배했습니다.
- Utah 4 : Ben McAdams (2018 년에 처음 선출 됨)가 Burgess Owens 에게 패배했습니다.
공화당 원
재선에서 패한 공화당 원은 없습니다.
파티를 바꾼 열린 자리
공화당이 차지한 민주당 의석
하나의 민주당 의석은 공화당 원이 차지했습니다.
- 아이오와 2 : Mariannette Miller-Meeks가 이겼습니다.
공화당 원이 획득 한 자유주의 의석
공화당이 자유당 의석 1 개를 차지했습니다.
- 미시간 3 : Peter Meijer가 이겼습니다.
민주당 원이 차지한 공화당 의석
3 개의 공화당 의석은 민주당 원이 차지했습니다.
- Georgia 7 : Carolyn Bourdeaux가 이겼습니다.
- North Carolina 2 : Deborah K. Ross가 이겼습니다.
- 노스 캐롤라이나 6 : Kathy Manning이 이겼습니다.
파티가 개최 한 열린 자리
민주당이 보유한 민주당 의석
민주당 원들은 열두 의석을 차지했습니다.
- 캘리포니아 53 : Sara Jacobs가 이겼습니다.
- Georgia 5 : Nikema Williams 가 이겼습니다 .
- 하와이 2 : Kai Kahele이 이겼습니다 .
- 일리노이 3 : Marie Newman이 이겼습니다.
- 인디애나 1 : Frank J. Mrvan이 이겼습니다 .
- Massachusetts 4 : Jake Auchincloss가 이겼습니다.
- 미주리 1 : Cori Bush가 이겼습니다.
- 뉴 멕시코 3 : Teresa Leger Fernandez가 이겼습니다.
- 뉴욕 15 : Ritchie Torres가 이겼습니다.
- 뉴욕 16 : Jamaal Bowman이 이겼습니다.
- 뉴욕 17 : Mondaire Jones 가 이겼습니다 .
- Washington 10 : Marilyn Strickland가 이겼습니다.
공화당 원이 보유한 공화당 의석
공화당 원은 32 석을 공개했다.
- Alabama 1 : Jerry Carl이 이겼습니다.
- Alabama 2 : Barry Moore가 이겼습니다.
- 캘리포니아 8 : Jay Obernolte가 이겼습니다 .
- California 50 : Darrell Issa가 이겼습니다.
- 콜로라도 3 : Lauren Boebert가 이겼습니다 .
- 플로리다 3 : Kat Cammack이 이겼습니다 .
- 플로리다 15 : Scott Franklin이 이겼습니다.
- 플로리다 19 : Byron Donalds 승리.
- Georgia 9 : Andrew Clyde가 이겼습니다.
- Georgia 14 : Marjorie Taylor Greene이 이겼습니다.
- 일리노이 15 : Mary Miller가 이겼습니다.
- Indiana 5 : Victoria Spartz가 이겼습니다 .
- Iowa 4 : 승리 by Randy Feenstra .
- Kansas 1 : Tracey Mann이 이겼습니다.
- Kansas 2 : Jake LaTurner가 이겼습니다 .
- Louisiana 5 : 우승자는 12 월 5 일 결선 선거로 결정됩니다.
- 미시간 10 : Lisa McClain이 이겼습니다.
- Montana at-large : Matt Rosendale이 이겼습니다.
- 뉴욕 2 : Andrew Garbarino의 승리.
- North Carolina 11 : Madison Cawthorn이 이겼습니다.
- Oregon 2 : Cliff Bentz가 이겼습니다.
- 테네시 1 : Diana Harshbarger가 이겼습니다 .
- 텍사스 4 : Pat Fallon이 이겼습니다.
- Texas 11 : August Pfluger가 이겼습니다.
- 텍사스 13 : Ronny Jackson이 이겼습니다.
- Texas 17 : Pete Sessions가 이겼습니다.
- 텍사스 22 : Troy Nehls가 이겼습니다.
- 텍사스 23 : Tony Gonzales가 이겼습니다.
- 텍사스 24 : Beth Van Duyne이 이겼습니다.
- 유타 1 : Blake Moore가 이겼습니다.
- 버지니아 5 : Bob Good이 이겼습니다.
- 위스콘신 5 : Scott L. Fitzgerald가 이겼습니다.
미정 레이스
선거 등급
특별 선거
2020 년에 116 차 미국 의회 에서 5 개의 특별 선거가 있었으며 여기에 날짜 및 지구별로 나열되었습니다.
지구 | 쑥 내민 | 이 경주 | |||
---|---|---|---|---|---|
회원 | 파티 | 첫 선출 | 결과 | 후보자 | |
메릴랜드 7 | 엘리야 커밍스 | 민주주의 | 1996 년 |
재직자는 2019 년 10 월 17 일에 사망했습니다 . 2020 년 4 월 28 일에 새로운 회원이 선출되었습니다 . 민주적 보유. [19] |
|
캘리포니아 25 | 케이티 힐 | 민주주의 | 2018 년 |
현직자는 윤리 조사 중 2019 년 11 월 3 일 사임했다. 2020 년 5 월 12 일 결선에서 새로운 회원이 선출되었습니다 . 공화당 이득 . [20] | |
위스콘신 7 | 션 더피 | 공화주의자 | 2010 년 |
현직자는 가족 건강상의 이유로 2019 년 9 월 23 일 사임했습니다. 2020 년 5 월 12 일 신입 회원 선출 . 공화당 보류. [20] |
|
뉴욕 27 | 크리스 콜린스 | 공화주의자 | 2012 년 |
현직자는 연방 내부자 거래 유죄 판결로 2019 년 10 월 1 일 사임했습니다. 2020 년 6 월 23 일에 신입 회원 선출 . 공화당 보류. [21] |
|
조지아 5 | 존 루이스 | 민주주의 | 1986 년 |
재임 자는 2020 년 7 월 17 일에 사망했습니다 . 2020 년 9 월 29 일 총괄 예비 선거에서 과반수 투표를받은 후보가없는 후 2020 년 12 월 1 일에 새로운 회원이 선출되었습니다 . 민주적 보유. [22] |
|
선거일
정기 총선거를위한 선거일입니다. 볼드체 는 미래 날짜를 나타냅니다.
주 또는 영토 | 제출 마감일 [23] | 예비 선거 [23] | 1 차 유출 (필요한 경우) [23] | 총선거 | 투표 마감 (동부 표준시) [24] |
---|---|---|---|---|---|
앨라배마 | 2019 년 11 월 8 일 | 2020 년 3 월 3 일 | 2020 년 7 월 14 일 | 2020 년 11 월 3 일 | 8:00 pm |
알래스카 | 2020 년 6 월 1 일 | 2020 년 8 월 18 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 오전 1시 |
애리조나 | 2020 년 4 월 6 일 | 2020 년 8 월 4 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 9:00 pm |
Arkansas | 2019 년 11 월 12 일 | 2020 년 3 월 3 일 | 필요하지 않음 | 2020 년 11 월 3 일 | 오후 8시 30 분 |
캘리포니아 | 2019 년 12 월 6 일 | 2020 년 3 월 3 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 오후 11:00 |
콜로라도 | 2020 년 3 월 17 일 | 2020 년 6 월 30 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 9:00 pm |
코네티컷 | 2020 년 6 월 9 일 | 2020 년 8 월 11 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 8:00 pm |
델라웨어 | 2020 년 7 월 14 일 | 2020 년 9 월 15 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 8:00 pm |
플로리다 | 2020 년 4 월 24 일 | 2020 년 8 월 18 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 7:00 pm [c] |
그루지야 | 2020 년 3 월 6 일 | 2020 년 6 월 9 일 | 2020 년 8 월 11 일 | 2020 년 11 월 3 일 | 7:00 pm |
하와이 | 2020 년 6 월 2 일 | 2020 년 8 월 8 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 오후 11:00 |
아이다 호 | 2020 년 3 월 13 일 | 2020 년 6 월 2 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 오후 10:00 |
일리노이 | 2019 년 12 월 2 일 | 2020 년 3 월 17 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 8:00 pm |
인디애나 | 2020 년 2 월 7 일 | 2020 년 6 월 2 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 6:00 pm |
아이오와 | 2020 년 3 월 13 일 | 2020 년 6 월 2 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 오후 10:00 |
캔자스 | 2020 년 6 월 1 일 | 2020 년 8 월 4 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 9:00 pm |
켄터키 | 2020 년 1 월 10 일 | 2020 년 6 월 23 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 7:00 pm |
루이지애나 | 2020 년 7 월 24 일 | 2020 년 11 월 3 일 | N / A | 2020 년 12 월 5 일 [d] | 9:00 pm |
메인 | 2020 년 3 월 16 일 | 2020 년 7 월 14 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 8:00 pm |
메릴랜드 | 2020 년 1 월 24 일 | 2020 년 6 월 2 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 8:00 pm |
매사추세츠 주 | 2020 년 5 월 5 일 | 2020 년 9 월 1 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 8:00 pm |
미시간 | 2020 년 5 월 8 일 | 2020 년 8 월 4 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 8:00 pm |
미네소타 | 2020 년 6 월 2 일 | 2020 년 8 월 11 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 9:00 pm |
미시시피 | 2020 년 1 월 10 일 | 2020 년 3 월 10 일 | 2020 년 6 월 23 일 | 2020 년 11 월 3 일 | 8:00 pm |
미주리 | 2020 년 3 월 31 일 | 2020 년 8 월 4 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 8:00 pm |
Montana | 2020 년 3 월 9 일 | 2020 년 6 월 2 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 오후 10:00 |
네브라스카 | 2020 년 3 월 2 일 | 2020 년 5 월 12 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 9:00 pm |
네바다 | 2020 년 3 월 13 일 | 2020 년 6 월 9 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 오후 10:00 |
뉴햄프셔 | 2020 년 6 월 12 일 | 2020 년 9 월 8 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 8:00 pm |
뉴저지 | 2020 년 3 월 30 일 | 2020 년 7 월 7 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 8:00 pm |
뉴 멕시코 | 2020 년 3 월 10 일 | 2020 년 6 월 2 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 9:00 pm |
뉴욕 | 2020 년 4 월 2 일 | 2020 년 6 월 23 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 9:00 pm |
노스 캐롤라이나 | 2019 년 12 월 20 일 | 2020 년 3 월 3 일 | 2020 년 6 월 23 일 | 2020 년 11 월 3 일 | 오후 7시 30 분 |
노스 다코타 | 2020 년 4 월 6 일 | 2020 년 6 월 9 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 오후 10:00 |
오하이오 | 2019 년 12 월 18 일 | 2020 년 4 월 28 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 오후 7시 30 분 |
오클라호마 | 2020 년 4 월 10 일 | 2020 년 6 월 30 일 | 2020 년 8 월 25 일 | 2020 년 11 월 3 일 | 8:00 pm |
오레곤 | 2020 년 3 월 10 일 | 2020 년 5 월 19 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 오후 10:00 |
펜실베니아 | 2020 년 2 월 18 일 | 2020 년 6 월 2 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 8:00 pm |
로드 아일랜드 | 2020 년 6 월 24 일 | 2020 년 9 월 8 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 8:00 pm |
사우스 캐롤라이나 | 2020 년 3 월 30 일 | 2020 년 6 월 9 일 | 필요하지 않음 | 2020 년 11 월 3 일 | 7:00 pm |
사우스 다코타 | 2020 년 3 월 31 일 | 2020 년 6 월 2 일 | 필요하지 않음 | 2020 년 11 월 3 일 | 8:00 pm |
테네시 | 2020 년 4 월 2 일 | 2020 년 8 월 6 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 8:00 pm |
텍사스 | 2019 년 12 월 9 일 | 2020 년 3 월 3 일 | 2020 년 7 월 14 일 | 2020 년 11 월 3 일 | 8:00 pm |
유타 | 2020 년 3 월 19 일 | 2020 년 6 월 30 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 오후 10:00 |
버몬트 | 2020 년 5 월 28 일 | 2020 년 8 월 11 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 7:00 pm |
여자 이름 | 2020 년 3 월 26 일 | 2020 년 6 월 23 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 7:00 pm |
워싱턴 | 2020 년 5 월 15 일 | 2020 년 8 월 4 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 오후 11:00 |
웨스트 버지니아 | 2020 년 1 월 25 일 | 2020 년 6 월 9 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 오후 7시 30 분 |
위스콘신 | 2020 년 6 월 1 일 | 2020 년 8 월 11 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 9:00 pm |
와이오밍 | 2020 년 5 월 29 일 | 2020 년 8 월 18 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 9:00 pm |
컬럼비아 특별구 | 2020 년 3 월 21 일 | 2020 년 6 월 2 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 8:00 pm |
아메리칸 사모아 | 2020 년 9 월 1 일 | N / A | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 오전 3시 |
괌 | 2020 년 6 월 30 일 | 2020 년 11 월 3 일 [e] | N / A | 2020 년 11 월 17 일 | 오전 5시 |
북 마리아나 제도 | 2020 년 8 월 5 일 | N / A | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 오전 5시 |
푸에르토 리코 | 2020 년 1 월 5 일 | 2020 년 8 월 16 일 [f] | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 오후 4시 |
미국령 버진 아일랜드 | 2020 년 5 월 12 일 | 2020 년 8 월 1 일 | N / A | 2020 년 11 월 3 일 | 6:00 pm |
앨라배마
지구 | 쑥 내민 | 이 경주 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
위치 | VIP | 회원 | 파티 | 첫 선출 | 결과 | 후보자 [27] [28] |
앨라배마 1 | R + 15 | 브래들리 번 | 공화주의자 | 2013 (특별) |
현직 은퇴 한 미국 상원 의원 . 새로운 회원이 선출되었습니다. 공화당 보류. |
|
앨라배마 2 | R + 16 | 마사 로비 | 공화주의자 | 2010 년 |
은퇴 한 재직자. 새로운 회원이 선출되었습니다. 공화당 보류. |
|
앨라배마 3 | R + 16 | 마이크 로저스 | 공화주의자 | 2002 년 | 재선 된 재선. |
|
앨라배마 4 | R + 30 | 로버트 아더 홀트 | 공화주의자 | 1996 년 | 재선 된 재선. |
|
앨라배마 5 | R + 18 | Mo Brooks | 공화주의자 | 2010 년 | 재선 된 재선. |
|
앨라배마 6 | R + 26 | 게리 팔머 | 공화주의자 | 2014 년 | 재선 된 재선. |
|
앨라배마 7 | D + 20 | 테리 세웰 | 민주주의 | 2010 년 | 재선 된 재선. |
|
알래스카
지구 | 쑥 내민 | 이 경주 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
위치 | VIP | 회원 | 파티 | 첫 선출 | 결과 | 후보자 [29] [30] |
알래스카 전체 | R + 9 | 돈영 | 공화주의자 | 1973 (특별) | 재선 된 재선. |
|
애리조나
지구 | 쑥 내민 | 이 경주 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
위치 | VIP | 회원 | 파티 | 첫 선출 | 결과 | 후보자 [31] [32] |
애리조나 1 | R + 2 | Tom O'Halleran | 민주주의 | 2016 년 | 재선 된 재선. |
|
애리조나 2 | R + 1 | 앤 커크 패트릭 | 민주주의 | 2018 년 | 재선 된 재선. |
|
애리조나 3 | D + 13 | 라울 그리 잘바 | 민주주의 | 2002 년 | 재선 된 재선. |
|
애리조나 4 | R + 21 | 폴 고사 르 | 공화주의자 | 2010 년 | 재선 된 재선. |
|
애리조나 5 | R + 15 | 앤디 빅스 | 공화주의자 | 2016 년 | 재선 된 재선. |
|
애리조나 6 | R + 9 | 데이비드 슈바이 커트 | 공화주의자 | 2010 년 | 재선 된 재선. |
|
애리조나 7 | D + 23 | 루벤 갈 레고 | 민주주의 | 2014 년 | 재선 된 재선. |
|
애리조나 8 | R + 13 | 데비 레스코 | 공화주의자 | 2018 (특별) | 재선 된 재선. |
|
애리조나 9 | D + 4 | 그렉 스탠튼 | 민주주의 | 2018 년 | 재선 된 재선. |
|
Arkansas
지구 | 쑥 내민 | 이 경주 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
위치 | VIP | 회원 | 파티 | 첫 선출 | 결과 | 후보자 [33] [34] |
아칸소 1 | R + 17 | 릭 크로포드 | 공화주의자 | 2010 년 | 재선 된 재선. |
|
아칸소 2 | R + 7 | 프렌치 힐 | 공화주의자 | 2014 년 | 재선 된 재선. | |
아칸소 3 | R + 19 | 스티브 워맥 | 공화주의자 | 2010 년 | 재선 된 재선. |
|
아칸소 4 | R + 17 | 브루스 웨스터 만 | 공화주의자 | 2014 년 | 재선 된 재선. |
|
캘리포니아
지구 | 쑥 내민 | 이 경주 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
위치 | VIP | 회원 | 파티 | 첫 선출 | 결과 | 후보자 [35] |
캘리포니아 1 | R + 11 | 더그 라 말파 | 공화주의자 | 2012 년 | 재선 된 재선. |
|
캘리포니아 2 | D + 22 | 자레드 허프만 | 민주주의 | 2012 년 | 재선 된 재선. |
|
캘리포니아 3 | D + 5 | 존 가라 멘디 | 민주주의 | 2009 (특별) | 재선 된 재선. |
|
캘리포니아 4 | R + 10 | 톰 매클린톡 | 공화주의자 | 2008 년 | 재선 된 재선. |
|
캘리포니아 5 | D + 21 | 마이크 톰슨 | 민주주의 | 1998 년 | 재선 된 재선. |
|
캘리포니아 6 | D + 21 | 도리스 마츠이 | 민주주의 | 2005 (특별) | 재선 된 재선. |
|
캘리포니아 7 | D + 3 | 아미 베라 | 민주주의 | 2012 년 | 재선 된 재선. |
|
캘리포니아 8 | R + 9 | 폴 쿡 | 공화주의자 | 2012 년 |
재직자는 San Bernardino 카운티 감독관을 위해 은퇴했습니다 . 새로운 회원이 선출되었습니다. 공화당 보류. |
|
캘리포니아 9 | D + 8 | 제리 맥너니 | 민주주의 | 2006 년 | 재선 된 재선. |
|
캘리포니아 10 | 조차 | 조쉬 하더 | 민주주의 | 2018 년 | 재선 된 재선. |
|
캘리포니아 11 | D + 21 | Mark DeSaulnier | 민주주의 | 2014 년 | 재선 된 재선. |
|
캘리포니아 12 | D + 37 | 낸시 펠로시 | 민주주의 | 1987 (특별) | 재선 된 재선. |
|
캘리포니아 13 | D + 40 | 바바라 리 | 민주주의 | 1998 (특별) | 재선 된 재선. |
|
캘리포니아 14 | D + 27 | 재키 스피어 | 민주주의 | 2008 (특별) | 재선 된 재선. |
|
캘리포니아 15 | D + 20 | 에릭 스왈 웰 | 민주주의 | 2012 년 | 재선 된 재선. |
|
캘리포니아 16 | D + 9 | 짐 코스타 | 민주주의 | 2004 년 | 재선 된 재선. |
|
캘리포니아 17 | D + 25 | 로 칸나 | 민주주의 | 2016 년 | 재선 된 재선. |
|
캘리포니아 18 | D + 23 | 안나 에슈 | 민주주의 | 1992 년 | 재선 된 재선. |
|
캘리포니아 19 | D + 24 | 조이 로프 그렌 | 민주주의 | 1994 년 | 재선 된 재선. |
|
캘리포니아 20 | D + 23 | 지미 파 네타 | 민주주의 | 2016 년 | 재선 된 재선. |
|
캘리포니아 21 | D + 5 | TJ 콕스 | 민주주의 | 2018 년 |
재선에서 패배. 새로운 회원이 선출되었습니다. 공화당 이득 . |
|
캘리포니아 22 | R + 8 | 데빈 누네스 | 공화주의자 | 2002 년 | 재선 된 재선. |
|
캘리포니아 23 | R + 14 | 케빈 매카시 | 공화주의자 | 2006 년 | 재선 된 재선. |
|
캘리포니아 24 | D + 7 | Salud Carbajal | 민주주의 | 2016 년 | 재선 된 재선. |
|
California 25 | EVEN | Mike Garcia | Republican | 2020 (special) | Incumbent re-elected. |
|
California 26 | D+7 | Julia Brownley | Democratic | 2012 | Incumbent re-elected. |
|
California 27 | D+16 | Judy Chu | Democratic | 2009 (special) | Incumbent re-elected. |
|
California 28 | D+23 | Adam Schiff | Democratic | 2000 | Incumbent re-elected. |
|
