2020 Madhya Pradesh 입법부 보궐 선거 - 2020 Madhya Pradesh Legislative Assembly by-elections
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Madhya Pradesh 입법부 의 28 개의 공석 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투표율 | 70.27 % | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
![]() 선거 결과 (선거 구별) | |||||||||||||||||||||||||
|
스물여덟 상태 조립 선거구에 대한 바이 선거에서 개최되었다 Madhya 프라 3 년 11 월 2020 년에 [2] [3] [4] [5]
배경
년 3 월 2020 년, 의회 지도자 Jyotiraditya Scindia는 22 개 의회 MLAs와 함께 BJP에 망명. 이것은의 전복 결과 카말 나스 사역 과의 우세 쉬브 라즈 싱 초우 한 주도 BJP 정부 . 2020 년 7 월 23 일까지 다른 3 개의 의회 MLA ( Pradyumn Singh Lodhi ( Malhara ), Sumitra Devi Kasdekar ( Nepanagar ) 및 Narayan Singh Patel ( Mandhata ))가 BJP 가입을 사임했습니다 . [6]
또한, 3 자리 ( 주라 , [7] 한천 [6] 과 Biaora [8] ) 각 좌석 MLAs의 사망으로 인해 미사용되었다. 선거는 9 월 이전에 개최 될 예정되었다 [2] 하지만 인해 지연되었다 COVID-19 대유행 . [1]
선거 일정
행사 | 날짜 [1] | 일 |
---|---|---|
지명 날짜 | 2020 년 10 월 9 일 | 금요일 |
지명 제출 마감일 | 2020 년 10 월 16 일 | 금요일 |
후보의 감시를위한 날짜 | 2020 년 10 월 17 일 | 토요일 |
후보자 철회 마지막 날짜 | 2020 년 10 월 19 일 | 월요일 |
투표 날짜 | 2020 년 11 월 3 일 | 화요일 |
계산 날짜 | 2020 년 11 월 10 일 | 화요일 |
선거가 완료되기 전 날짜 | 2020 년 11 월 12 일 | 목요일 |
결과
요약
Source [9]
Party | Popular vote | Seats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votes | % | Contested | Won | +/− | ||
Bharatiya Janata Party | 22,29,584 | 49.5 | 28 | 19 | ![]() | |
Indian National Congress | 18,25,488 | 40.5 | 28 | 9 | ![]() | |
Bahujan Samaj Party | 2,59,155 | 5.75 | 28 | 0 | ![]() | |
Communist Party of India | 0.08 | 0 | ![]() | |||
Shiv Sena | 0.13 | 0 | ![]() | |||
Samajwadi Party | 0.25 | 0 | ![]() | |||
All India Forward Bloc | 0.00 | 0 | ![]() | |||
Others (Not including NOTA) | 2.95 | 0 | ![]() | |||
None of the Above | 0.88 |
Results by constituency
Source [10]
S.No | Assembly Constituency | Winner | Runner-up | Margin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | AC No. | Name | Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
1 | 4 | Joura | Subedar Singh Rajodha | BJP | 67,599 | Pankaj Upadhyay | INC | 54,121 | 13,478 | ||
2 | 5 | Sumaoli | Ajab Singh Kushwah | INC | 86,909 | Adal Singh Kansana | BJP | 75,962 | 10,947 | ||
3 | 6 | Morena | Rakesh Mavai | INC | 53,301 | Raghuraj Singh Kansana | BJP | 47,550 | 5,751 | ||
4 | 7 | Dimani | Ravindra Singh Tomar Bhidosa | INC | 72,445 | Girraj Dandotiya | BJP | 45,978 | 26,467 | ||
5 | 8 | Ambah | Kamlesh Jatav | BJP | 51,588 | Satyaprakash Sakhawar | INC | 37,696 | 13,892 | ||
6 | 12 | Mehgaon | O. P. S. Bhadoria | BJP | 73,599 | Hemant Satyadev Katare | INC | 61,563 | 12,036 | ||
7 | 13 | Gohad | Mevaram Jatav | INC | 63,643 | Ranvir Jatav | BJP | 51,744 | 11,899 | ||
8 | 15 | Gwalior | Pradhumn Singh Tomar | BJP | 96,027 | Sunil Sharma | INC | 62,904 | 33,123 | ||
9 | 16 | Gwalior East | Satish Sikarwar | INC | 75,342 | Munnalal Goyal (Munna Bhaiya) | BJP | 66,787 | 8,555 | ||
10 | 19 | Dabra | Suresh Raje | INC | 75,689 | Imarti Devi | BJP | 68,056 | 7,633 | ||
11 | 21 | Bhander | Raksha Santram Saroniya | BJP | 57,043 | Phool Singh Baraiya | INC | 56,882 | 161 | ||
12 | 23 | Karera | Pragilal Jatav | INC | 95,728 | Jasmant Jatav | BJP | 65,087 | 30,641 | ||
13 | 24 | Pohari | Suresh Dhakad Rathkheda | BJP | 66,344 | Kailash Kushwah | BSP | 43,848 | 22,496 | ||
14 | 28 | Bamori | Mahendra Singh Sisodia | BJP | 1,01,124 | Kanhaiyalal Rameshwar Agrawal | INC | 47,971 | 53,153 | ||
15 | 32 | Ashok Nagar | Jajpal Singh "Jajji" | BJP | 78,479 | Asha Dohare | INC | 63,849 | 14,630 | ||
16 | 34 | Mungaoli | Brajendra Singh Yadav | BJP | 83,153 | Kanhairam Lodhi | INC | 61,684 | 21,469 | ||
17 | 37 | Surkhi | Govind Singh Rajput | BJP | 93,294 | Parul Sahu Keshri | INC | 52,303 | 40,991 | ||
18 | 53 | Malhara | Kunwar Pradyumna Singh Lodhi | BJP | 67,532 | Ram Siya Bharti | INC | 49,965 | 17,567 | ||
19 | 87 | Anuppur | Bisahu Lal Singh | BJP | 75,600 | Vishvnath Singh | INC | 40,736 | 34,864 | ||
20 | 142 | Sanchi | Dr. Prabhuram Choudhary | BJP | 1,16,577 | Madanlal Choudhary | INC | 52,768 | 63,809 | ||
21 | 161 | Biaora | Amlyahat-Ramchandra Dangi | INC | Narayansingh Panwar | BJP | 12,102 | ||||
22 | 166 | Agar | Vipin Wankhede | INC | 88,716 | Manoj Manohar Utwal | BJP | 86,718 | 1,998 | ||
23 | 172 | Hatpipliya | Manoj Narayansingh Choudhari | BJP | 84,405 | Ku. Rajvir Singh Rajendra Singh Baghel | INC | 70,501 | 13,904 | ||
24 | 175 | Mandhata | Narayan Singh Patel | BJP | Uttampal Singh | INC | 22,129 | ||||
25 | 179 | Nepanagar | Sumitra Devi Kasdekar | BJP | Ramkishan Patel | INC | 26,340 | ||||
26 | 202 | Badnawar | Rajvardhan Singh Dattigaon | BJP | Kamalsing Patel | INC | 32,133 | ||||
27 | 211 | Sanwer | Tulsi Ram Silawat | BJP | Premchand Guddu | INC | 53,264 | ||||
28 | 226 | Suwasra | Hardeep Singh Dang | BJP | Bhai Rakesh Patidar | INC | 29,440 |
See also
참고 문헌
- ^ a b c "11 월 3 일에 Madhya Pradesh bypolls에있는 28 개의 회의 좌석에 투표 : EC" . Hindustan Times . 2020 년 9 월 29 일 . 2020 년 9 월 29 일에 확인 함 .
- ^ B "MP : उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारियां 5 महीने में 13 लाख आए इस तरह के आवेदन" . 뉴스 18 인도 . 2020 년 9 월 29 일에 확인 함 .
- ^ "BSP가 Madhya Pradesh bypolls에있는 모든 24 개의 좌석에서 경쟁 할 것으로 예상되는 삼각형 경연" . 뉴 인디언 익스프레스 .
- ^ "Madhya Pradesh BJP may give Congress rebels bye-poll tickets, says state party chief". Scroll.in.
- ^ "Election Commission of India". affidavit.eci.gov.in. Retrieved 9 November 2020.
- ^ a b "Manohar Untwal: Madhya Pradesh BJP MLA Manohar Untwal dies aged 53". The Times of India. Retrieved 16 November 2020.
- ^ "Madhya Pradesh Congress MLA Banwari Lal Sharma dies after battle with cancer". Retrieved 16 November 2020.
- ^ "Congress MLA Govardhan Dangi dies of Covid, first in MP". The Times of India. Retrieved 16 November 2020.
- ^ "Election Commission of India". results.eci.gov.in. Retrieved 11 November 2020.
- ^ "Election Commission of India". results.eci.gov.in. Retrieved 11 November 2020.
![]() ![]() | This Indian elections-related article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |