2020 프랑스 오픈 – 여자 싱글 - 2020 French Open – Girls' Singles
여자 싱글 | |
---|---|
2020 프랑스 오픈 | |
챔피언 | ![]() |
준우승 | ![]() |
최종 점수 | 4–6, 6–4, 6–2 |
Leylah Annie Fernandez 는 수비 챔피언 이었지만 대신 여자 싱글 대회 에 출전하기로 결정했습니다 . 그녀 는 3 라운드에서 7 번째 시드 Petra Kvitová 에게 패했습니다 . [1]
세 번째 시드 Elsa Jacquemot 는 메인 대회에서 와일드 카드 를 받았지만 1 라운드에서 예선 Renata Zarazúa 에게 패했습니다 . 그 후 Jacquemot는 Girls 'Singles 대회에 참가하여 Alina Charaeva 를 결승전에서 4–6, 6–4, 6–2로 물리 치고 우승했습니다 .
씨앗
- 1 .
Victoria Jiménez Kasintseva (2 라운드)
- 2 .
알렉산드라 엘라 (준결승)
- 3 .
Elsa Jacquemot (챔피언)
- 4 .
폴리나 쿠 데르 메 토바 (준결승)
- 5 .
Weronika Baszak (1 라운드)
- 6 .
카밀라 바톤 (2 라운드)
- 7 .
마리아 본다 렌코 (1 라운드)
- 8 .
Oksana Selekhmeteva (3 라운드)
플레이어의 시드 번호를 클릭하면 추첨 섹션으로 이동합니다.
무승부
키
결승
준준결승 | 준결승 | 결정적인 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() | 2 | 삼 | |||||||||||||||||
![]() | 6 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 삼 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
삼 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
삼 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
삼 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 삼 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 삼 | 2 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
상단 절반
섹션 1
첫 번째 라운드 | 2 라운드 | 세 번째 라운드 | 준준결승 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 2 | 4 | 1 | ![]() | 5 | 6 | 삼 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | ![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 7 | ![]() | 삼 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 5 | ![]() | 7 7 | 6 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 5 | 7 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 1 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 9 | ![]() | 2 | 삼 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 삼 | 9 | ![]() | 2 | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 9 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 1 | 6 3 | 8 | ![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 7 | ![]() | 6 | 삼 | 삼 | |||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 3 | 8 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 77 | 6 |
Section 2
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 5 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 3 | 4 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 11 | ![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | ![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ![]() | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ![]() | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 10 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ![]() | 0 | 0r | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | 10 | ![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 6 | 10 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 7 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 1 | 15 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 1 | 삼 | ||||||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 1 | 삼 | 15 | ![]() | 삼 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 삼 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ![]() | 5 | 삼 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 삼 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
삼 | ![]() | 7 | 6 |
섹션 4
첫 번째 라운드 | 2 라운드 | 세 번째 라운드 | 준준결승 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 4 | 6 | 7 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 6 | 화장실 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 6 | 7 8 | 화장실 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 삼 | 0 | 화장실 | ![]() | 삼 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 삼 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 삼 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | 7 | 5 | 2 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 7 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 1 | ![]() | 삼 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ![]() | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
화장실 | ![]() | 4 | 삼 | 2 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 2 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
외부 링크
참고 문헌
- ^ "French Open 2019: Canada's Leylah Annie Fernandez takes girls' singles title". www.sportingnews.com.